Линия ставок за 07.02.2018

ABL. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.09 | 8.00 | (-12.5) 1.90 | (+12.5) 1.94 | (187.5) 1.92 | (187.5) 1.92 | ||||||
| | 1.065 | 9.70 | (-14.0) 1.92 | (+14.0) 1.92 | (172.0) 2.00 | (172.0) 1.85 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.70 | 1.24 | (+9.5) 1.97 | (-9.5) 1.952 | (209.5) 1.95 | (209.5) 1.97 | ||||||
| | 1.57 | 2.61 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.97 | (211.0) 1.952 | (211.0) 1.97 | ||||||
| | 2.50 | 1.61 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.96 | (217.0) 1.96 | (217.0) 1.96 | ||||||
| | 1.59 | 2.55 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.96 | (221.5) 1.952 | (221.5) 1.97 | ||||||
| | 1.35 | 3.58 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.98 | (202.0) 1.97 | (202.0) 1.95 | ||||||
| | 1.36 | 3.50 | (-7.0) 1.96 | (+7.0) 1.96 | (210.0) 1.96 | (210.0) 1.96 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.18 | 1.70 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (217.0) 1.909 | (217.0) 1.909 | ||||||
| | 2.03 | 1.80 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (214.0) 1.909 | (214.0) 1.909 | ||||||
| | 1.60 | 2.375 | (-4.0) 1.909 | (+4.0) 1.909 | (218.0) 1.909 | (218.0) 1.909 | ||||||
| | 1.97 | 1.85 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.909 | (215.0) 1.909 | (215.0) 1.909 | ||||||
| | 2.18 | 1.70 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (234.5) 1.909 | (234.5) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.94 | 1.27 | (+7.5) 1.95 | (-7.5) 1.89 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | ||||||
| | 2.58 | 1.53 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | ||||||
| | 1.69 | 2.22 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.90 | (132.0) 1.92 | (132.0) 1.92 | ||||||
| | 2.24 | 1.68 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | ||||||
| | 3.94 | 1.27 | (+7.5) 1.95 | (-7.5) 1.89 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | ||||||
| | 12.50 | 1.04 | (+16.5) 1.909 | (-16.5) 1.93 | (137.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | ||||||
| | 1.68 | 2.24 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | ||||||
| | 3.32 | 1.35 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (158.0) 1.92 | (158.0) 1.92 | ||||||
| | 2.96 | 1.42 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.909 | (136.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | ||||||
| | 8.60 | 1.08 | (+13.0) 1.92 | (-13.0) 1.92 | (129.0) 1.92 | (129.0) 1.92 | ||||||
| | 14.00 | 1.03 | (+16.5) 1.95 | (-16.5) 1.89 | (149.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | ||||||
| | 3.45 | 1.33 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.89 | (135.5) 1.92 | (135.5) 1.92 | ||||||
| | 5.20 | 1.181 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | ||||||
| | 4.40 | 1.23 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (145.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | ||||||
| | 2.24 | 1.68 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (124.0) 1.92 | (124.0) 1.92 | ||||||
| | 2.40 | 1.60 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.90 | (133.0) 1.92 | (133.0) 1.92 | ||||||
| | 5.20 | 1.181 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | ||||||
| | 2.73 | 1.48 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (132.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | ||||||
| | 2.40 | 1.60 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.90 | (132.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | ||||||
| | 4.65 | 1.21 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | ||||||
| | 7.10 | 1.11 | (+14.0) 1.92 | (-14.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | ||||||
| | 1.35 | 3.32 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (155.0) 1.92 | (155.0) 1.92 | ||||||
| | 2.73 | 1.48 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.92 | ||||||
| | 3.52 | 1.32 | (+7.0) 1.89 | (-7.0) 1.95 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | ||||||
| | 2.58 | 1.53 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | ||||||
| | 7.50 | 1.10 | (+14.5) 1.92 | (-14.5) 1.92 | (131.5) 1.92 | (131.5) 1.92 | ||||||
| | 5.20 | 1.181 | (+10.0) 1.95 | (-10.0) 1.89 | (138.0) 1.92 | (138.0) 1.92 | ||||||
| | 4.95 | 1.19 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (162.0) 1.92 | (162.0) 1.92 | ||||||
Австралия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.08 | 1.82 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.94 | (173.5) 1.92 | (173.5) 1.96 | ||||||
Адриатическая лига. Мужчины. 2-й дивизион | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.90 | 1.045 | (+16.5) 1.87 | (-16.5) 1.87 | (171.0) 1.90 | (171.0) 1.84 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.125 | 6.80 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.92 | (172.0) 1.92 | (172.0) 1.94 | ||||||
Балканская лига. Мужчины | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.04 | (-7.0) 1.87 | (+7.0) 1.87 | (161.0) 1.85 | (161.0) 1.89 | ||||||
Балтийская лига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26.00 | 1.001 | (+22.5) 1.94 | (-22.5) 1.90 | (167.5) 1.94 | (167.5) 1.90 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.42 | 1.59 | (+4.0) 1.909 | (-4.0) 1.93 | (166.0) 1.94 | (166.0) 1.90 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05 | 12.00 | (-15.5) 1.909 | (+15.5) 1.952 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | ||||||
| | 5.50 | 1.17 | (+9.5) 1.93 | (-9.5) 1.93 | (152.0) 1.94 | (152.0) 1.92 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL Трофи. 1/2 финала. Первые матчи | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.62 | 14.00 | 2.75 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.97 | (166.0) 1.952 | (166.0) 1.96 | ||||||
Венгрия. Мужчины. Лига NB I. A | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 4.25 | (-8.0) 1.85 | (+8.0) 1.89 | (155.0) 1.88 | (155.0) 1.86 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.40 | 1.65 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.98 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.97 | ||||||
| | 1.26 | 4.35 | (-8.0) 1.96 | (+8.0) 1.95 | (157.0) 1.96 | (157.0) 1.95 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.143 | 6.20 | (-12.5) 1.94 | (+12.5) 1.92 | (170.0) 1.94 | (170.0) 1.92 | ||||||
| | 9.10 | 1.08 | (+14.5) 1.952 | (-14.5) 1.909 | (172.5) 1.92 | (172.5) 1.94 | ||||||
Еврокубок. Мужчины. Топ 16 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.17 | 1.78 | (+2.5) 1.95 | (-2.5) 1.96 | (170.0) 1.99 | (170.0) 1.92 | ||||||
| | 1.111 | 8.10 | (-13.5) 1.96 | (+13.5) 1.95 | (153.0) 1.98 | (153.0) 1.93 | ||||||
| | 1.46 | 2.95 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.98 | (155.0) 1.94 | (155.0) 1.97 | ||||||
| | 4.35 | 1.26 | (+8.5) 2.00 | (-8.5) 1.909 | (155.0) 1.93 | (155.0) 1.98 | ||||||
| | 2.30 | 1.70 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.95 | (173.0) 1.97 | (173.0) 1.94 | ||||||
| | 1.75 | 2.22 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.95 | (159.5) 1.98 | (159.5) 1.93 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.58 | 2.58 | (-3.5) 1.90 | (+3.5) 2.02 | (165.5) 1.99 | (165.5) 1.93 | ||||||
| | 1.45 | 3.02 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.99 | (159.0) 1.96 | (159.0) 1.96 | ||||||
| | 3.80 | 1.32 | (+7.0) 1.96 | (-7.0) 1.96 | (165.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | ||||||
| | 1.57 | 2.61 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.96 | (157.5) 1.98 | (157.5) 1.94 | ||||||
| | 1.143 | 6.90 | (-11.5) 1.93 | (+11.5) 1.99 | (154.0) 1.98 | (154.0) 1.94 | ||||||
| | 1.56 | 2.64 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.98 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.98 | ||||||
| | 1.57 | 2.61 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.98 | (163.0) 1.99 | (163.0) 1.93 | ||||||
| | 1.32 | 3.80 | (-7.5) 1.952 | (+7.5) 1.97 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A2 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.111 | 7.30 | (-13.0) 1.93 | (+13.0) 1.93 | (150.5) 1.90 | (150.5) 1.96 | ||||||
| | 1.45 | 2.89 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.93 | (157.0) 1.92 | (157.0) 1.94 | ||||||
| | 1.67 | 2.29 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.909 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.94 | ||||||
| | 1.85 | 2.02 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.952 | (154.5) 1.909 | (154.5) 1.952 | ||||||
| | 1.79 | 2.09 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.92 | (157.5) 1.90 | (157.5) 1.96 | ||||||
| | 1.285 | 3.88 | (-7.5) 1.952 | (+7.5) 1.909 | (157.0) 1.92 | (157.0) 1.94 | ||||||
| | 1.63 | 2.36 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.909 | (160.0) 1.92 | (160.0) 1.94 | ||||||
| | 2.07 | 1.81 | (+1.5) 1.952 | (-1.5) 1.909 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.92 | ||||||
| | 1.61 | 2.41 | (-4.0) 1.909 | (+4.0) 1.952 | (152.5) 1.95 | (152.5) 1.909 | ||||||
| | 1.143 | 6.20 | (-11.5) 1.92 | (+11.5) 1.94 | (157.0) 1.909 | (157.0) 1.952 | ||||||
| | 1.54 | 2.58 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.92 | (160.0) 1.94 | (160.0) 1.92 | ||||||
| | 1.285 | 3.88 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (159.0) 1.93 | (159.0) 1.93 | ||||||
| | 1.78 | 2.11 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.92 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.94 | ||||||
| | 1.62 | 2.39 | (-3.5) 1.952 | (+3.5) 1.909 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.92 | ||||||
| | 1.27 | 4.05 | (-7.5) 1.909 | (+7.5) 1.952 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.92 | ||||||
| | 1.70 | 2.24 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.94 | (148.0) 1.93 | (148.0) 1.93 | ||||||
Кубок Европы ФИБА. Мужчины. 2-й групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.285 | 3.88 | (-7.5) 1.909 | (+7.5) 1.952 | (163.0) 1.92 | (163.0) 1.94 | ||||||
| | 1.19 | 5.20 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.93 | (157.5) 1.90 | (157.5) 1.96 | ||||||
| | 1.44 | 2.94 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.94 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | ||||||
| | 1.48 | 2.77 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.92 | (154.5) 1.90 | (154.5) 1.96 | ||||||
| | 1.40 | 3.10 | (-5.5) 1.909 | (+5.5) 1.952 | (168.5) 1.909 | (168.5) 1.952 | ||||||
| | 1.34 | 3.45 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.94 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.94 | ||||||
| | 1.53 | 2.625 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.94 | (154.5) 1.909 | (154.5) 1.952 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.00 | 1.001 | (+31.0) 1.92 | (-31.0) 1.92 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | ||||||
Лига чемпионов ФИБА. Мужчины. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.81 | 2.09 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.92 | (139.5) 1.96 | (139.5) 1.92 | ||||||
| | 2.13 | 1.78 | (+2.0) 1.94 | (-2.0) 1.94 | (153.5) 1.95 | (153.5) 1.93 | ||||||
| | 1.75 | 2.18 | (-2.5) 1.97 | (+2.5) 1.909 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.95 | ||||||
| | 1.63 | 2.39 | (-4.0) 1.97 | (+4.0) 1.909 | (167.0) 1.95 | (167.0) 1.93 | ||||||
| | 1.20 | 5.10 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.96 | (161.0) 1.92 | (161.0) 1.96 | ||||||
| | 1.25 | 4.333 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.92 | (176.5) 1.94 | (176.5) 1.94 | ||||||
| | 2.20 | 1.74 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.94 | (158.5) 1.97 | (158.5) 1.909 | ||||||
| | 1.18 | 5.50 | (-10.0) 1.92 | (+10.0) 1.96 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.96 | ||||||
Литва. Мужчины. LKL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.56 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (163.5) 1.98 | (163.5) 1.88 | ||||||
Норвегия. Мужчины. BLNO | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 4.80 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.90 | (166.0) 1.92 | (166.0) 1.92 | ||||||
| | 1.001 | 23.00 | (-31.5) 1.89 | (+31.5) 1.95 | (164.0) 1.92 | (164.0) 1.92 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.125 | 7.00 | (-12.5) 1.95 | (+12.5) 1.93 | (157.0) 1.95 | (157.0) 1.93 | ||||||
| | 1.19 | 5.30 | (-10.0) 1.95 | (+10.0) 1.93 | (159.0) 1.95 | (159.0) 1.93 | ||||||
Россия. Мужчины. Суперлига. 1-й дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 2.95 | (-5.5) 2.01 | (+5.5) 1.80 | (158.0) 2.01 | (158.0) 1.80 | ||||||
Финляндия. Мужчины. 1-й дивизион A | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.94 | 1.37 | (+6.5) 1.87 | (-6.5) 1.87 | (162.5) 1.87 | (162.5) 1.87 | ||||||
Финляндия. Мужчины. Корис-лига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.96 | 1.90 | (+1.0) 1.89 | (-1.0) 1.97 | (169.0) 1.93 | (169.0) 1.93 | ||||||
| | 2.40 | 1.615 | (+4.0) 1.909 | (-4.0) 1.952 | (168.5) 1.909 | (168.5) 1.952 | ||||||
| | 12.50 | 1.045 | (+18.5) 1.93 | (-18.5) 1.93 | (176.5) 1.92 | (176.5) 1.94 | ||||||
| | 1.44 | 2.93 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.94 | (165.5) 1.952 | (165.5) 1.909 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.95 | 1.96 | (-1.0) 1.99 | (+1.0) 1.92 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.95 | ||||||
Чехия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.18 | 5.30 | (-10.0) 1.92 | (+10.0) 1.94 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.92 | ||||||
| | 17.50 | 1.021 | (+22.5) 1.952 | (-22.5) 1.909 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.92 | ||||||
Итоги. NBA | ||
Восточная конференция. 2017/18. Победитель. 25 мар 05:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Кливленд Кавальерс | 2.43 | 1.52 | Детройт Пистонс | 56.00 | |
Бостон Селтикс | 2.67 | 1.44 | Шарлотт Хорнетс | 67.00 | |
Торонто Рэпторз | 5.00 | 1.15 | Нью-Йорк Никс | 86.00 | |
Вашингтон Уизардз | 13.00 | 1.007 | Чикаго Буллз | 126.00 | |
Милуоки Бакс | 17.00 | Орландо Мэджик | 126.00 | ||
Филадельфия 76-е | 29.00 | Атланта Хокс | 226.00 | ||
Майами Хит | 29.00 | Бруклин Нетс | 226.00 | ||
Индиана Пэйсерз | 41.00 |
Западная конференция. 2017/18. Победитель. 25 мар 05:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Голден Стэйт Уорриорз | 1.33 | 3.15 | Юта Джаз | 86.00 | |
Хьюстон Рокетс | 5.00 | 1.15 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 86.00 | |
Сан-Антонио Сперс | 10.00 | 1.035 | Лос-Анджелес Лейкерс | 91.00 | |
Оклахома-Сити Тандер | 15.00 | Мемфис Гризлиз | 101.00 | ||
Миннесота Тимбервулвз | 18.00 | Даллас Маверикс | 151.00 | ||
Лос-Анджелес Клипперс | 76.00 | Сакраменто Кингз | 301.00 | ||
Денвер Наггетс | 76.00 | Финикс Санз | 301.00 | ||
Нью-Орлеан Пеликанс | 86.00 |
Чемпионат. 2017/18. Победитель. 25 мар 05:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Голден Стэйт Уорриорз | 1.54 | 2.38 | Лос-Анджелес Лейкерс | 101.00 | |
Хьюстон Рокетс | 7.00 | 1.08 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 101.00 | |
Кливленд Кавальерс | 7.40 | 1.07 | Мемфис Гризлиз | 101.00 | |
Бостон Селтикс | 7.40 | 1.07 | Денвер Наггетс | 101.00 | |
Сан-Антонио Сперс | 13.00 | 1.007 | Юта Джаз | 111.00 | |
Торонто Рэпторз | 16.00 | Индиана Пэйсерз | 126.00 | ||
Оклахома-Сити Тандер | 16.50 | Даллас Маверикс | 151.00 | ||
Миннесота Тимбервулвз | 20.00 | Шарлотт Хорнетс | 151.00 | ||
Милуоки Бакс | 51.00 | Нью-Йорк Никс | 176.00 | ||
Вашингтон Уизардз | 51.00 | Орландо Мэджик | 226.00 | ||
Майами Хит | 71.00 | Чикаго Буллз | 226.00 | ||
Филадельфия 76-е | 81.00 | Атланта Хокс | 301.00 | ||
Лос-Анджелес Клипперс | 91.00 | Сакраменто Кингз | 401.00 | ||
Нью-Орлеан Пеликанс | 96.00 | Финикс Санз | 401.00 | ||
Детройт Пистонс | 101.00 | Бруклин Нетс | 501.00 |
Чемпионат. 2017/18. Конференция команды-победителя. 25 мар 05:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Западная конференция | 1.27 | 3.40 | Восточная конференция | 3.40 | 1.27 |
Чемпионат. 2017/18. Дивизион команды-победителя. 25 мар 05:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Западная конференция. Тихоокеанский дивизион | 1.54 | 2.32 | Восточная конференция. Центральный дивизион | 7.30 | 1.06 |
Восточная конференция. Атлантический дивизион | 6.10 | 1.09 | Западная конференция. Северо-Западный дивизион | 14.00 | |
Западная конференция. Юго-Западный дивизион | 6.90 | 1.07 | Восточная конференция. Юго-Восточный дивизион | 46.00 |
Чемпионат. 2017/18. Пара финалистов. 25 мар 05:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Кливленд Кавальерс, Голден Стэйт Уорриорз | 2.60 | Кливленд Кавальерс, Хьюстон Рокетс | 12.00 |
Бостон Селтикс, Голден Стэйт Уорриорз | 3.72 | Вашингтон Уизардз, Голден Стэйт Уорриорз | 16.00 |
