Линия ставок за 22.03.2018

AFL | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.00 | 1.90 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.98 | ||||||
| | 1.31 | 3.82 | (-24.5) 1.94 | (+24.5) 1.96 | ||||||
| | 1.27 | 4.20 | (-26.5) 1.95 | (+26.5) 1.95 | ||||||
| | 1.89 | 2.01 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.95 | ||||||
| | 1.94 | 1.96 | (-2.5) 1.98 | (+2.5) 1.92 | ||||||
| | 1.44 | 3.02 | (-16.5) 1.93 | (+16.5) 1.97 | ||||||
| | 1.98 | 1.92 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.98 | ||||||
| | 3.16 | 1.41 | (+17.5) 1.95 | (-17.5) 1.95 | ||||||
Женщины. AFL. Плей-офф. Гранд-финал. Мельбурн | ||
4 периода по 15 минут |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.81 | 1.93 | (-2.5) 1.87 | (+2.5) 1.87 | |||||
Формула 1. Гран-при Австралии | |||
Гонка. Победитель. 23 мар 04:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.95 | Окон, Эстебан | 251.00 |
Феттель, Себастьян | 4.00 | Перес, Серхио | 251.00 |
Ферстаппен, Макс | 7.00 | Сироткин, Сергей | 501.00 |
Боттас, Валттери | 8.00 | Магнуссен, Кевин | 501.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 8.50 | Грожан, Роман | 501.00 |
Райкконен, Кими | 21.00 | Стролл, Лэнс | 501.00 |
Алонсо, Фернандо | 51.00 | Гасли, Пьер | 1001.00 |
Вандорн, Стоффель | 151.00 | Леклер, Шарль | 1001.00 |
Хюлкенберг, Нико | 201.00 | Хартли, Брендон | 1001.00 |
Сайнс мл., Карлос | 201.00 | Эрикссон, Маркус | 1001.00 |
Гонка. 1-3 место. 23 мар 04:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.18 | Магнуссен, Кевин | 51.00 |
Феттель, Себастьян | 1.40 | Сироткин, Сергей | 51.00 |
Ферстаппен, Макс | 1.80 | Перес, Серхио | 51.00 |
Боттас, Валттери | 1.90 | Окон, Эстебан | 51.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 2.20 | Стролл, Лэнс | 51.00 |
Райкконен, Кими | 4.00 | Грожан, Роман | 51.00 |
Алонсо, Фернандо | 12.00 | Хартли, Брендон | 201.00 |
Вандорн, Стоффель | 31.00 | Леклер, Шарль | 201.00 |
Хюлкенберг, Нико | 41.00 | Гасли, Пьер | 201.00 |
Сайнс мл., Карлос | 41.00 | Эрикссон, Маркус | 201.00 |
Гонка. 1-6 место. 23 мар 04:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.09 | Окон, Эстебан | 3.50 |
Феттель, Себастьян | 1.20 | Перес, Серхио | 3.50 |
Ферстаппен, Макс | 1.35 | Грожан, Роман | 3.75 |
Боттас, Валттери | 1.40 | Магнуссен, Кевин | 3.75 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.43 | Сироткин, Сергей | 10.00 |
Райкконен, Кими | 1.60 | Стролл, Лэнс | 10.00 |
Алонсо, Фернандо | 2.35 | Леклер, Шарль | 17.00 |
Вандорн, Стоффель | 2.50 | Эрикссон, Маркус | 17.00 |
Сайнс мл., Карлос | 2.70 | Гасли, Пьер | 21.00 |
Хюлкенберг, Нико | 2.70 | Хартли, Брендон | 21.00 |
Гонка. 1-10 место. 23 мар 04:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.03 | Перес, Серхио | 1.60 |
Феттель, Себастьян | 1.06 | Окон, Эстебан | 1.60 |
Ферстаппен, Макс | 1.10 | Магнуссен, Кевин | 1.70 |
Боттас, Валттери | 1.13 | Грожан, Роман | 1.70 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.16 | Стролл, Лэнс | 2.50 |
Райкконен, Кими | 1.22 | Сироткин, Сергей | 2.50 |
Алонсо, Фернандо | 1.40 | Леклер, Шарль | 4.50 |
Вандорн, Стоффель | 1.45 | Эрикссон, Маркус | 4.50 |
Сайнс мл., Карлос | 1.50 | Гасли, Пьер | 5.50 |
Хюлкенберг, Нико | 1.50 | Хартли, Брендон | 5.50 |
Гонка. Команда победителя. 23 мар 04:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Мерседес | 1.66 | Форс Индия | 126.00 |
Феррари | 3.85 | Хаас | 251.00 |
Ред Булл Рейсинг | 3.85 | Уильямс | 351.00 |
Макларен | 46.00 | Заубер | 901.00 |
Рено | 101.00 | Торо Россо | 901.00 |
Гонка. Отрыв победителя от 2-го места на финише (сек.). 23 мар 04:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
0-4.999 | 2.10 | 1.67 | 0-9.999 | 1.37 | 2.90 |
Гонка. Быстрейший круг. 23 мар 04:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 2.60 | Перес, Серхио | 67.00 |
Феттель, Себастьян | 3.50 | Окон, Эстебан | 67.00 |
Боттас, Валттери | 6.00 | Магнуссен, Кевин | 67.00 |
Ферстаппен, Макс | 10.00 | Грожан, Роман | 67.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 12.00 | Стролл, Лэнс | 251.00 |
Райкконен, Кими | 12.00 | Сироткин, Сергей | 251.00 |
Алонсо, Фернандо | 34.00 | Леклер, Шарль | 501.00 |
Вандорн, Стоффель | 67.00 | Эрикссон, Маркус | 501.00 |
Сайнс мл., Карлос | 67.00 | Гасли, Пьер | 501.00 |
Хюлкенберг, Нико | 67.00 | Хартли, Брендон | 501.00 |
Гонка. Специальные ставки. 23 мар 04:00
Название | Меньше | Больше |
---|---|---|
Количество классифицированных участников | (15.5) 1.55 | (15.5) 2.36 |
Гонка. Сравнение. 23 мар 04:00
Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. Алонсо, Фернандо 2. Вандорн, Стоффель | 1.49 | 2.70 | 1. Эрикссон, Маркус 2. Леклер, Шарль | 1.92 | 1.92 |
1. Гасли, Пьер 2. Хартли, Брендон | 1.78 | 2.08 | 1. Грожан, Роман 2. Магнуссен, Кевин | 1.90 | 1.94 |
1. Хэмилтон, Льюис 2. Боттас, Валттери | 1.45 | 2.84 | 1. Хюлкенберг, Нико 2. Сайнс мл., Карлос | 1.92 | 1.92 |
1. Перес, Серхио 2. Окон, Эстебан | 1.92 | 1.92 | 1. Стролл, Лэнс 2. Сироткин, Сергей | 1.92 | 1.92 |
1. Ферстаппен, Макс 2. Риккьярдо, Даниэль | 1.74 | 2.14 | 1. Феттель, Себастьян 2. Райкконен, Кими | 1.33 | 3.45 |
Квалификация. Победитель. 23 мар 04:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.66 | Магнуссен, Кевин | 501.00 |
Феттель, Себастьян | 4.50 | Окон, Эстебан | 501.00 |
Боттас, Валттери | 5.00 | Перес, Серхио | 501.00 |
Ферстаппен, Макс | 12.00 | Грожан, Роман | 501.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 15.00 | Сироткин, Сергей | 751.00 |
Райкконен, Кими | 21.00 | Стролл, Лэнс | 751.00 |
Алонсо, Фернандо | 101.00 | Гасли, Пьер | 1001.00 |
Вандорн, Стоффель | 251.00 | Леклер, Шарль | 1001.00 |
Хюлкенберг, Нико | 251.00 | Хартли, Брендон | 1001.00 |
Сайнс мл., Карлос | 251.00 | Эрикссон, Маркус | 1001.00 |
Практика 1. Победитель. 23 мар 04:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 2.25 | Перес, Серхио | 67.00 |
Феттель, Себастьян | 3.50 | Сайнс мл., Карлос | 67.00 |
Боттас, Валттери | 5.50 | Грожан, Роман | 67.00 |
Ферстаппен, Макс | 10.00 | Вандорн, Стоффель | 101.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 10.00 | Стролл, Лэнс | 301.00 |
Райкконен, Кими | 12.00 | Сироткин, Сергей | 351.00 |
Алонсо, Фернандо | 34.00 | Гасли, Пьер | 1001.00 |
Магнуссен, Кевин | 67.00 | Леклер, Шарль | 1001.00 |
Окон, Эстебан | 67.00 | Хартли, Брендон | 1001.00 |
Хюлкенберг, Нико | 67.00 | Эрикссон, Маркус | 1001.00 |
Практика 1. Сравнение. 23 мар 04:00
Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. Алонсо, Фернандо 2. Вандорн, Стоффель | 1.45 | 2.76 | 1. Эрикссон, Маркус 2. Леклер, Шарль | 1.90 | 1.90 |
1. Гасли, Пьер 2. Хартли, Брендон | 1.70 | 2.15 | 1. Грожан, Роман 2. Магнуссен, Кевин | 1.90 | 1.90 |
1. Хэмилтон, Льюис 2. Боттас, Валттери | 1.38 | 3.05 | 1. Перес, Серхио 2. Окон, Эстебан | 1.90 | 1.90 |
1. Сайнс мл., Карлос 2. Хюлкенберг, Нико | 1.81 | 2.00 | 1. Стролл, Лэнс 2. Сироткин, Сергей | 1.81 | 2.00 |
1. Ферстаппен, Макс 2. Риккьярдо, Даниэль | 1.87 | 1.93 | 1. Феттель, Себастьян 2. Райкконен, Кими | 1.40 | 2.96 |
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.60 | 1.125 | (+11.5) 1.96 | (-11.5) 1.96 | (213.5) 1.96 | (213.5) 1.96 | ||||||
| | 1.33 | 3.72 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.96 | (212.5) 1.96 | (212.5) 1.96 | ||||||
| | 7.30 | 1.133 | (+11.0) 1.96 | (-11.0) 1.96 | (215.5) 1.96 | (215.5) 1.96 | ||||||
| | 2.50 | 1.61 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.96 | (225.5) 1.96 | (225.5) 1.96 | ||||||
| | 1.29 | 4.10 | (-8.0) 1.96 | (+8.0) 1.96 | (198.5) 1.96 | (198.5) 1.96 | ||||||
| | 2.23 | 1.75 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.98 | (212.5) 1.96 | (212.5) 1.96 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.57 | 2.44 | (-4.0) 1.909 | (+4.0) 1.909 | (215.0) 1.96 | (215.0) 1.86 | ||||||
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (209.5) 1.909 | (209.5) 1.909 | ||||||
| | 1.78 | 2.06 | (-2.0) 1.88 | (+2.0) 1.94 | (203.5) 1.909 | (203.5) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.65 | 1.21 | (+9.0) 1.92 | (-9.0) 1.92 | (146.5) 1.93 | (146.5) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион. Плей-офф. 1/8 финала. Атланта | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.05 | 1.84 | (+1.0) 1.95 | (-1.0) 1.93 | (143.5) 1.94 | (143.5) 1.94 | ||||||
| | 3.10 | 1.41 | (+5.0) 1.94 | (-5.0) 1.94 | (136.5) 1.94 | (136.5) 1.94 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион. Плей-офф. 1/8 финала. Бостон | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.89 | 1.46 | (+5.0) 1.94 | (-5.0) 1.94 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.94 | ||||||
| | 2.12 | 1.79 | (+1.5) 1.97 | (-1.5) 1.909 | (137.5) 1.94 | (137.5) 1.94 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион. Плей-офф. 1/8 финала. Лос-Анджелес | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.30 | 1.68 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.97 | (136.0) 1.94 | (136.0) 1.94 | ||||||
| | 3.16 | 1.40 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.92 | (152.0) 1.94 | (152.0) 1.94 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион. Плей-офф. 1/8 финала. Омаха | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.85 | 1.47 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.96 | (142.5) 1.94 | (142.5) 1.94 | ||||||
| | 6.70 | 1.133 | (+11.5) 1.909 | (-11.5) 1.97 | (133.5) 1.94 | (133.5) 1.94 | ||||||
NCAA. Мужчины. CIT. 1/4 финала | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.45 | 1.58 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | ||||||
Австралия. Мужчины. NBL. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.94 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.96 | (189.0) 1.97 | (189.0) 1.952 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.74 | 2.17 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.952 | (176.0) 1.94 | (176.0) 1.92 | ||||||
| | 1.67 | 2.29 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.92 | (158.0) 1.952 | (158.0) 1.909 | ||||||
| | 1.25 | 4.25 | (-8.5) 1.952 | (+8.5) 1.909 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.94 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | 6.70 | (-12.5) 1.92 | (+12.5) 1.92 | (155.0) 1.909 | (155.0) 1.93 | ||||||
| | 1.166 | 5.50 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.92 | (159.5) 1.89 | (159.5) 1.95 | ||||||
| | 1.62 | 2.36 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (167.5) 1.92 | (167.5) 1.92 | ||||||
| | 3.32 | 1.35 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (152.0) 1.93 | (152.0) 1.909 | ||||||
| | 1.43 | 2.92 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.71 | 1.50 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (163.0) 1.93 | (163.0) 1.93 | ||||||
| | 1.38 | 3.20 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.93 | (169.5) 1.94 | (169.5) 1.92 | ||||||
| | 1.001 | 29.00 | (-40.0) 1.94 | (+40.0) 1.92 | (180.0) 1.92 | (180.0) 1.94 | ||||||
| | 1.61 | 2.41 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (168.0) 1.92 | (168.0) 1.94 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.50 | 1.25 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.95 | (171.5) 1.96 | (171.5) 1.95 | ||||||
| | 1.79 | 2.15 | (-2.0) 1.952 | (+2.0) 1.952 | (169.5) 1.95 | (169.5) 1.96 | ||||||
| | 1.80 | 2.14 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.96 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.95 | ||||||
| | 1.09 | 9.40 | (-14.5) 1.96 | (+14.5) 1.95 | (166.5) 1.94 | (166.5) 1.97 | ||||||
| | 1.99 | 1.92 | (0) 1.99 | (0) 1.92 | (162.5) 1.95 | (162.5) 1.96 | ||||||
| | 1.68 | 2.33 | (-3.0) 1.97 | (+3.0) 1.94 | (159.0) 1.96 | (159.0) 1.95 | ||||||
| | 1.49 | 2.84 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.97 | (163.0) 1.96 | (163.0) 1.95 | ||||||
| | 7.20 | 1.13 | (+12.5) 1.98 | (-12.5) 1.93 | (161.0) 1.94 | (161.0) 1.97 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.68 | 2.33 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.98 | (181.5) 1.94 | (181.5) 1.97 | ||||||
| | 2.51 | 1.60 | (+4.0) 1.97 | (-4.0) 1.94 | (166.0) 1.95 | (166.0) 1.96 | ||||||
| | 34.00 | 1.006 | (+26.5) 1.96 | (-26.5) 1.95 | (175.5) 1.94 | (175.5) 1.97 | ||||||
| | 34.00 | 1.006 | (+24.5) 1.96 | (-24.5) 1.95 | (169.5) 1.95 | (169.5) 1.96 | ||||||
Еврокубок. Мужчины. 1/2 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.32 | 3.80 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.99 | (154.0) 1.97 | (154.0) 1.95 | ||||||
| | 3.06 | 1.44 | (+6.0) 1.97 | (-6.0) 1.95 | (145.5) 1.952 | (145.5) 1.97 | ||||||
Еврокубок. Женщины. 1/2 финала. Первые матчи | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 16.00 | 3.82 | (-9.0) 1.87 | (+9.0) 1.87 | (137.5) 1.87 | (137.5) 1.87 | ||||||
| | 2.67 | 15.00 | 1.48 | (+5.5) 1.87 | (-5.5) 1.87 | (135.5) 1.87 | (135.5) 1.87 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.58 | 1.35 | (+6.5) 1.98 | (-6.5) 1.94 | (159.0) 1.98 | (159.0) 1.94 | ||||||
| | 2.09 | 1.85 | (+1.0) 2.00 | (-1.0) 1.92 | (163.0) 1.96 | (163.0) 1.96 | ||||||
| | 1.72 | 2.28 | (-3.0) 1.98 | (+3.0) 1.94 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.96 | ||||||
| | 1.222 | 4.95 | (-9.5) 1.96 | (+9.5) 1.96 | (164.0) 1.99 | (164.0) 1.93 | ||||||
| | 2.83 | 1.50 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (168.5) 1.96 | (168.5) 1.96 | ||||||
| | 1.75 | 2.23 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.96 | (160.0) 1.96 | (160.0) 1.96 | ||||||
| | 1.13 | 7.40 | (-12.0) 1.96 | (+12.0) 1.96 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | ||||||
| | 1.83 | 2.11 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | ||||||
Израиль. Женщины. Суперлига. Плей-офф. 1/2 финала | ||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.63 | 1.45 | (+5.5) 1.87 | (-5.5) 1.87 | (140.5) 1.87 | (140.5) 1.87 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.38 | 3.38 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.96 | (155.0) 1.95 | (155.0) 1.97 | ||||||
| | 1.18 | 5.80 | (-10.5) 1.98 | (+10.5) 1.94 | (157.0) 1.94 | (157.0) 1.98 | ||||||
| | 1.52 | 2.76 | (-5.0) 1.98 | (+5.0) 1.94 | (168.5) 1.94 | (168.5) 1.98 | ||||||
| | 1.27 | 4.30 | (-8.0) 1.94 | (+8.0) 1.98 | (164.0) 1.96 | (164.0) 1.96 | ||||||
| | 1.35 | 3.58 | (-7.0) 1.99 | (+7.0) 1.93 | (164.0) 1.94 | (164.0) 1.98 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.84 | 1.49 | (+5.0) 1.97 | (-5.0) 1.94 | (153.5) 1.98 | (153.5) 1.93 | ||||||
| | 1.96 | 1.95 | (0) 1.96 | (0) 1.95 | (154.5) 1.97 | (154.5) 1.94 | ||||||
| | 1.25 | 4.50 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.97 | (155.0) 1.97 | (155.0) 1.94 | ||||||
| | 1.64 | 2.42 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.97 | (171.5) 1.98 | (171.5) 1.93 | ||||||
| | 2.15 | 1.79 | (+2.0) 1.97 | (-2.0) 1.94 | (159.0) 1.96 | (159.0) 1.95 | ||||||
| | 1.36 | 3.46 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.97 | (160.0) 1.96 | (160.0) 1.95 | ||||||
| | 2.15 | 1.79 | (+2.0) 1.93 | (-2.0) 1.98 | (159.0) 1.97 | (159.0) 1.94 | ||||||
Кипр. Мужчины. Дивизион A | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.27 | 3.54 | (-8.5) 1.87 | (+8.5) 1.87 | (151.5) 1.87 | (151.5) 1.87 | ||||||
Китай. Мужчины. CBA. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.13 | 7.20 | (-13.0) 1.93 | (+13.0) 1.98 | (210.0) 1.95 | (210.0) 1.96 | ||||||
Куба. Мужчины. Лига Супериор. Регулярный сезон. Гавана | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.87 | 1.87 | (0) 1.87 | (0) 1.87 | (149.5) 1.87 | (149.5) 1.87 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.90 | (-7.0) 1.96 | (+7.0) 1.96 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | ||||||
| | 2.23 | 1.75 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.96 | (161.5) 1.92 | (161.5) 2.00 | ||||||
Мексика. Мужчины. LNBP. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.14 | 1.80 | (+2.0) 1.97 | (-2.0) 1.94 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.95 | ||||||
| | 1.68 | 2.33 | (-3.0) 1.97 | (+3.0) 1.94 | (156.0) 1.97 | (156.0) 1.94 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
