
NCAA. 1-й дивизион. FBS. Плей-офф. Финал. Атланта | ||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 2.83 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | ||||||
NFL. Плей-офф. 1/8 финала | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.70 | 1.24 | (+8.0) 1.96 | (-8.0) 1.96 | (44.5) 1.92 | (44.5) 2.00 | ||||||
| | 3.58 | 1.35 | (+6.0) 2.05 | (-6.0) 1.88 | (48.5) 1.92 | (48.5) 2.00 | ||||||
| | 4.20 | 1.28 | (+7.5) 2.05 | (-7.5) 1.88 | (39.5) 1.92 | (39.5) 2.00 | ||||||
| | 3.50 | 1.36 | (+6.5) 2.00 | (-6.5) 1.92 | (48.5) 1.94 | (48.5) 1.98 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.40 | 1.20 | (+9.0) 1.94 | (-9.0) 1.98 | (209.5) 1.96 | (209.5) 1.96 | ||||||
| | 1.56 | 2.64 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (200.0) 1.96 | (200.0) 1.96 | ||||||
| | 2.12 | 1.82 | (+2.0) 1.95 | (-2.0) 1.97 | (217.5) 1.96 | (217.5) 1.96 | ||||||
| | 1.62 | 2.48 | (-4.0) 1.98 | (+4.0) 1.94 | (205.5) 1.98 | (205.5) 1.94 | ||||||
| | 2.73 | 1.53 | (+5.0) 1.94 | (-5.0) 1.98 | (205.5) 1.95 | (205.5) 1.97 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.63 | 2.31 | (-3.5) 1.909 | (+3.5) 1.909 | (223.5) 1.909 | (223.5) 1.909 | ||||||
| | 2.12 | 1.74 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (204.0) 1.909 | (204.0) 1.909 | ||||||
| | 1.99 | 1.84 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.909 | (197.5) 1.909 | (197.5) 1.909 | ||||||
| | 2.00 | 1.83 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.909 | (196.5) 1.909 | (196.5) 1.909 | ||||||
| | 1.80 | 2.03 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 1.909 | (240.5) 1.84 | (240.5) 1.99 | ||||||
| | 2.51 | 1.54 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (242.0) 1.85 | (242.0) 1.97 | ||||||
| | 1.87 | 1.952 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.909 | (216.5) 1.909 | (216.5) 1.909 | ||||||
| | 1.96 | 1.86 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.909 | (238.5) 1.909 | (238.5) 1.909 | ||||||
| | 1.67 | 2.23 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.90 | (223.5) 1.909 | (223.5) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.89 | 1.95 | (0) 1.89 | (0) 1.95 | (149.0) 1.90 | (149.0) 1.94 | ||||||
| | 3.60 | 1.31 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (155.0) 1.93 | (155.0) 1.909 | ||||||
| | 5.60 | 1.16 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (129.0) 1.93 | (129.0) 1.909 | ||||||
| | 3.15 | 1.38 | (+6.0) 1.89 | (-6.0) 1.95 | (133.5) 1.93 | (133.5) 1.909 | ||||||
| | 3.05 | 1.40 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.909 | (149.0) 1.93 | (149.0) 1.909 | ||||||
| | 3.15 | 1.38 | (+6.0) 1.89 | (-6.0) 1.95 | (149.0) 1.93 | (149.0) 1.909 | ||||||
| | 1.70 | 2.21 | (-2.0) 1.89 | (+2.0) 1.95 | (141.0) 1.909 | (141.0) 1.93 | ||||||
| | 3.20 | 1.37 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (155.0) 1.93 | (155.0) 1.909 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.89 | (-2.0) 1.95 | (149.0) 1.93 | (149.0) 1.909 | ||||||
| | 2.55 | 1.54 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (140.0) 1.909 | (140.0) 1.93 | ||||||
| | 1.72 | 2.17 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.89 | (139.5) 1.93 | (139.5) 1.909 | ||||||
| | 2.07 | 1.79 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (149.5) 1.89 | (149.5) 1.95 | ||||||
| | 3.10 | 1.39 | (+6.0) 1.89 | (-6.0) 1.95 | (161.5) 1.909 | (161.5) 1.93 | ||||||
| | 2.34 | 1.63 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (158.5) 1.909 | (158.5) 1.93 | ||||||
| | 2.67 | 1.50 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (149.0) 1.909 | (149.0) 1.93 | ||||||
| | 3.60 | 1.31 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (145.5) 1.909 | (145.5) 1.93 | ||||||
| | 2.45 | 1.58 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (147.5) 1.909 | (147.5) 1.93 | ||||||
| | 2.34 | 1.63 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (150.0) 1.909 | (150.0) 1.93 | ||||||
| | 1.72 | 2.17 | (-2.0) 1.89 | (+2.0) 1.95 | (152.5) 1.909 | (152.5) 1.93 | ||||||
| | 2.67 | 1.50 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (148.0) 1.93 | (148.0) 1.909 | ||||||
| | 4.05 | 1.26 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 1.92 | (142.5) 1.909 | (142.5) 1.93 | ||||||
| | 11.00 | 1.055 | (+17.0) 1.93 | (-17.0) 1.909 | (139.0) 1.93 | (139.0) 1.909 | ||||||
| | 1.27 | 3.94 | (-8.0) 1.95 | (+8.0) 1.89 | (143.5) 1.909 | (143.5) 1.93 | ||||||
| | 3.60 | 1.31 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (149.0) 1.89 | (149.0) 1.95 | ||||||
| | 2.34 | 1.63 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.90 | (144.5) 1.909 | (144.5) 1.93 | ||||||
Австралия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.86 | 2.03 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.94 | (171.0) 1.94 | (171.0) 1.94 | |||||
Австралия. Женщины. WNBL. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.727 | 2.21 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.93 | (155.0) 1.93 | (155.0) 1.95 | ||||||
| | 1.57 | 2.54 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.94 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | ||||||
Адриатическая лига. Мужчины. 1-й дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.04 | 13.50 | (-16.5) 1.88 | (+16.5) 1.98 | (163.5) 1.93 | (163.5) 1.93 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.40 | 1.37 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.99 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.95 | ||||||
| | 1.94 | 1.97 | (0) 1.94 | (0) 1.97 | (163.5) 1.97 | (163.5) 1.94 | ||||||
Еврокубок. Мужчины. Топ 16 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.60 | 1.24 | (+8.5) 1.97 | (-8.5) 1.94 | (161.0) 1.97 | (161.0) 1.94 | ||||||
| | 1.46 | 2.95 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.95 | (154.5) 1.98 | (154.5) 1.93 | ||||||
| | 1.31 | 3.86 | (-7.5) 1.98 | (+7.5) 1.93 | (165.5) 1.97 | (165.5) 1.94 | ||||||
| | 1.20 | 5.30 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.96 | (155.5) 1.95 | (155.5) 1.96 | ||||||
| | 1.70 | 2.30 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.99 | (170.5) 1.96 | (170.5) 1.95 | ||||||
| | 1.72 | 2.26 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.99 | (152.0) 1.94 | (152.0) 1.97 | ||||||
| | 3.76 | 1.32 | (+6.5) 1.99 | (-6.5) 1.92 | (152.0) 1.95 | (152.0) 1.96 | ||||||
| | 1.50 | 2.80 | (-5.0) 1.95 | (+5.0) 1.96 | (157.5) 1.92 | (157.5) 1.99 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.222 | 4.95 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.99 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.98 | ||||||
| | 1.64 | 2.44 | (-3.5) 1.99 | (+3.5) 1.93 | (155.5) 1.952 | (155.5) 1.97 | ||||||
| | 2.76 | 1.52 | (+4.5) 1.952 | (-4.5) 1.97 | (167.5) 1.96 | (167.5) 1.96 | ||||||
| | 1.23 | 4.80 | (-8.5) 1.952 | (+8.5) 1.97 | (157.0) 1.952 | (157.0) 1.97 | ||||||
| | 1.90 | 2.02 | (0) 1.90 | (0) 2.02 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | ||||||
| | 1.75 | 2.23 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.99 | (155.0) 1.96 | (155.0) 1.96 | ||||||
| | 1.25 | 4.55 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.96 | ||||||
| | 1.23 | 4.80 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | ||||||
Евролига. Женщины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.29 | 4.05 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.97 | (138.0) 1.94 | (138.0) 1.97 | ||||||
| | 1.78 | 2.17 | (-2.0) 1.93 | (+2.0) 1.98 | (141.0) 1.98 | (141.0) 1.93 | ||||||
| | 3.54 | 1.35 | (+6.5) 1.98 | (-6.5) 1.93 | (128.0) 1.96 | (128.0) 1.95 | ||||||
| | 2.59 | 1.57 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.95 | (145.5) 1.98 | (145.5) 1.93 | ||||||
| | 6.60 | 1.15 | (+12.0) 1.95 | (-12.0) 1.96 | (138.0) 1.97 | (138.0) 1.94 | ||||||
| | 1.99 | 1.92 | (0) 1.99 | (0) 1.92 | (133.5) 1.94 | (133.5) 1.97 | ||||||
| | 1.06 | 12.50 | (-15.5) 1.95 | (+15.5) 1.96 | (145.5) 1.96 | (145.5) 1.95 | ||||||
| | 1.22 | 4.90 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.96 | (132.5) 1.96 | (132.5) 1.95 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.11 | 7.70 | (-13.0) 1.909 | (+13.0) 1.97 | (169.5) 1.94 | (169.5) 1.94 | ||||||
| | 1.38 | 3.26 | (-6.0) 1.95 | (+6.0) 1.93 | (166.5) 1.94 | (166.5) 1.94 | ||||||
| | 1.44 | 2.97 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.93 | (166.5) 1.93 | (166.5) 1.95 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.58 | 1.35 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 2.00 | (160.0) 1.99 | (160.0) 1.93 | ||||||
| | 1.56 | 2.65 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (153.0) 1.98 | (153.0) 1.94 | ||||||
| | 2.23 | 1.75 | (+2.5) 1.98 | (-2.5) 1.94 | (171.0) 1.952 | (171.0) 1.97 | ||||||
| | 1.43 | 3.125 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.97 | (161.0) 1.97 | (161.0) 1.952 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 5.50 | (-10.0) 1.97 | (+10.0) 1.94 | (160.0) 1.93 | (160.0) 1.98 | ||||||
| | 1.62 | 2.46 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.96 | (149.5) 1.96 | (149.5) 1.95 | ||||||
| | 4.15 | 1.28 | (+7.5) 1.98 | (-7.5) 1.93 | (153.0) 1.95 | (153.0) 1.96 | ||||||
| | 1.21 | 5.10 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.96 | (157.0) 1.95 | (157.0) 1.96 | ||||||
| | 2.28 | 1.71 | (+2.5) 1.97 | (-2.5) 1.94 | (147.5) 1.98 | (147.5) 1.93 | ||||||
| | 1.54 | 2.67 | (-4.5) 1.98 | (+4.5) 1.93 | (159.0) 1.95 | (159.0) 1.96 | ||||||
Литва. Мужчины. LKL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.23 | 4.50 | (-8.5) 1.87 | (+8.5) 1.99 | (163.5) 1.93 | (163.5) 1.93 | ||||||
| | 1.35 | 3.38 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | ||||||
Итоги | ||
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Реал Мадрид | 1.70 | 1.98 | Андорра | 86.00 | |
Барселона | 3.66 | 1.22 | Бильбао | 91.00 | |
Валенсия | 12.00 | Мурсия | 96.00 | ||
Саски Баскония | 12.00 | Сарагоса | 101.00 | ||
Уникаха | 23.00 | Эстудиантес | 101.00 | ||
Гран Канария | 46.00 | Ховентуд | 101.00 | ||
Тенерифе | 56.00 | Реал Бетис | 201.00 | ||
Фуенлабрада | 71.00 | Сан-Себастьян Хипускоа | 201.00 | ||
Обрадойро | 86.00 | Бургос | 251.00 |
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
ЦСКА Москва | 3.00 | 1.36 | Маккаби Тель-Авив | 31.00 | |
Фенербахче | 5.00 | 1.15 | Саски Баскония | 34.00 | |
Реал Мадрид | 5.00 | 1.15 | Уникаха | 46.00 | |
Олимпиакос | 5.50 | 1.13 | Црвена Звезда | 67.00 | |
Панатинаикос | 9.00 | 1.045 | Валенсия | 67.00 | |
Жальгирис | 21.00 | Брозе | 67.00 | ||
Химки | 23.00 | Олимпия Милан | 126.00 | ||
Барселона | 31.00 | Анадолу Эфес | 126.00 |
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
ЦСКА Москва | 1.80 | Маккаби Тель-Авив | 12.00 |
Реал Мадрид | 2.30 | Саски Баскония | 14.00 |
Фенербахче | 2.30 | Уникаха | 15.00 |
Олимпиакос | 2.90 | Валенсия | 26.00 |
Панатинаикос | 3.90 | Црвена Звезда | 26.00 |
Химки | 4.50 | Брозе | 26.00 |
Жальгирис | 5.00 | Анадолу Эфес | 41.00 |
Барселона | 12.00 | Олимпия Милан | 41.00 |
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
ЦСКА Москва | 1.10 | Барселона | 4.50 |
Фенербахче | 1.30 | Саски Баскония | 5.00 |
Реал Мадрид | 1.30 | Уникаха | 5.50 |
Олимпиакос | 1.50 | Валенсия | 7.00 |
Панатинаикос | 2.00 | Црвена Звезда | 7.00 |
Жальгирис | 2.30 | Брозе | 7.00 |
Химки | 2.35 | Анадолу Эфес | 11.00 |
Маккаби Тель-Авив | 4.30 | Олимпия Милан | 11.00 |
Венесуэла. LVBP. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.14 | 1.74 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.55 | (8.0) 1.92 | (8.0) 1.92 | ||||||
| | 2.01 | 1.84 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.61 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
| | 2.10 | 1.77 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.52 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
Доминиканская Республика. LIDOM. 2-й раунд | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.53 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
Колумбия. LCBP. Классификационный раунд. Матчи за 1-3 места | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.03 | 1.80 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.57 | (9.5) 1.909 | (9.5) 1.909 | ||||||
Куба. Национальная серия. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.57 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
| | 2.01 | 1.84 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.58 | (10.0) 1.92 | (10.0) 1.92 | ||||||
Мексика. LMP. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.36 | 1.62 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.34 | (7.5) 1.92 | (7.5) 1.92 | ||||||
| | 2.24 | 1.68 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.47 | (7.5) 1.92 | (7.5) 1.92 | ||||||
| | 2.30 | 1.65 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.45 | (7.0) 1.92 | (7.0) 1.92 | ||||||
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 1.07 | 10.50 | ||||||
| | 1.16 | 5.90 | ||||||
| | 3.06 | 1.42 | ||||||
Всемирная суперсерия. Второй средний вес. 1/2 финала | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.60 | 1.56 | |||||
Всемирная суперсерия. Первый тяжелый вес. 1/2 финала | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.133 | 7.00 | |||||
| | 1.57 | 2.57 | |||||
Алжир. Мужчины. Супер дивизион. Регулярный сезон. Мсила | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.00 | 1.22 | (+11.5) 1.82 | (-11.5) 1.92 | (177.5) 1.87 | (177.5) 1.87 | ||||||
Бахрейн. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.055 | 8.20 | (-19.5) 1.88 | (+19.5) 1.86 | (137.5) 1.87 | (137.5) 1.87 | ||||||
| | 1.018 | 13.00 | (-22.5) 1.81 | (+22.5) 1.93 | (131.5) 1.86 | (131.5) 1.88 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига 1 | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.74 | 1.30 | (+9.5) 1.93 | (-9.5) 1.909 | (181.5) 1.92 | (181.5) 1.92 | ||||||
Греция. Мужчины. A1 | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.00 | 1.006 | (+22.5) 1.909 | (-22.5) 1.909 | (129.5) 1.96 | (129.5) 1.86 | ||||||
| | 5.60 | 1.15 | (+12.5) 1.93 | (-12.5) 1.89 | (174.5) 1.909 | (174.5) 1.909 | ||||||
| | 1.80 | 2.03 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 1.909 | (184.5) 1.909 | (184.5) 1.909 | ||||||
| | 3.05 | 1.39 | (+7.5) 1.97 | (-7.5) 1.85 | (181.5) 1.93 | (181.5) 1.89 | ||||||
| | 1.26 | 3.94 | (-10.5) 1.909 | (+10.5) 1.909 | (179.5) 1.909 | (179.5) 1.909 | ||||||
| | 2.91 | 1.42 | (+7.5) 1.909 | (-7.5) 1.909 | (182.5) 1.909 | (182.5) 1.909 | ||||||
Израиль. Мужчины. Национальная лига. Юг | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.20 | 1.055 | (+19.5) 1.87 | (-19.5) 1.87 | (135.5) 1.87 | (135.5) 1.87 | ||||||
Иран. Мужчины. Премьер-лига | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.54 | 1.53 | (+5.5) 1.909 | (-5.5) 1.909 | (184.5) 1.909 | (184.5) 1.909 | ||||||
| | 1.035 | 12.50 | (-17.5) 1.909 | (+17.5) 1.909 | (136.5) 1.909 | (136.5) 1.909 | ||||||
| | 1.12 | 6.50 | (-13.5) 1.909 | (+13.5) 1.909 | (172.5) 1.909 | (172.5) 1.909 | ||||||
| | 3.72 | 1.285 | (+9.5) 1.95 | (-9.5) 1.87 | (180.5) 1.90 | (180.5) 1.92 | ||||||
| | 2.44 | 1.57 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (186.5) 1.909 | (186.5) 1.909 | ||||||
| | 3.32 | 1.34 | (+8.5) 1.909 | (-8.5) 1.909 | (182.5) 1.909 | (182.5) 1.909 | ||||||
Италия. Мужчины. СуперЛига | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.59 | 1.55 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (183.5) 1.95 | (183.5) 1.89 | ||||||
| | 1.25 | 4.333 | (-10.5) 1.86 | (+10.5) 1.98 | (177.5) 1.93 | (177.5) 1.909 | ||||||
| | 1.035 | 15.50 | (-17.5) 1.92 | (+17.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | ||||||
| | 2.26 | 1.70 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.93 | (184.5) 1.92 | (184.5) 1.92 | ||||||
| | 1.22 | 4.75 | (-11.5) 1.90 | (+11.5) 1.94 | (176.5) 1.92 | (176.5) 1.92 | ||||||
| | 5.10 | 1.20 | (+11.5) 1.94 | (-11.5) 1.90 | (176.5) 1.94 | (176.5) 1.90 | ||||||
| | 1.22 | 4.75 | (-11.5) 1.96 | (+11.5) 1.88 | (177.5) 1.93 | (177.5) 1.909 | ||||||
Кувейт. Мужчины. KVL | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
