Линия ставок за 07.01.2018

NCAA. 1-й дивизион. FBS. Плей-офф. Финал. Атланта | ||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.66 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.98 | (44.5) 1.98 | (44.5) 1.94 | ||||||
NFL. Плей-офф. 1/8 финала | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.55 | 1.25 | (+8.0) 1.94 | (-8.0) 1.98 | (40.0) 1.92 | (40.0) 2.00 | ||||||
| | 3.48 | 1.363 | (+6.5) 2.02 | (-6.5) 1.90 | (47.5) 1.93 | (47.5) 1.99 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.55 | 1.59 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 2.00 | (197.0) 2.00 | (197.0) 1.92 | ||||||
| | 2.90 | 1.48 | (+5.0) 2.02 | (-5.0) 1.90 | (208.0) 1.98 | (208.0) 1.94 | ||||||
| | 1.29 | 4.10 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (217.5) 1.96 | (217.5) 1.96 | ||||||
| | 2.14 | 1.81 | (+2.0) 1.95 | (-2.0) 1.97 | (199.0) 1.93 | (199.0) 1.99 | ||||||
| | 2.38 | 1.666 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.97 | (217.5) 1.94 | (217.5) 1.98 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.03 | 1.80 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (205.0) 1.909 | (205.0) 1.909 | ||||||
| | 2.03 | 1.80 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (214.0) 1.909 | (214.0) 1.909 | ||||||
| | 2.27 | 1.65 | (+3.0) 1.909 | (-3.0) 1.909 | (211.0) 1.909 | (211.0) 1.909 | ||||||
| | 2.03 | 1.80 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (226.0) 1.909 | (226.0) 1.909 | ||||||
| | 2.57 | 1.52 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (222.0) 1.909 | (222.0) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 2.67 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (143.0) 1.909 | (143.0) 1.93 | ||||||
| | 2.67 | 1.50 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (132.0) 1.93 | (132.0) 1.909 | ||||||
| | 3.80 | 1.285 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (154.0) 1.909 | (154.0) 1.93 | ||||||
| | 4.65 | 1.21 | (+8.5) 1.94 | (-8.5) 1.90 | (140.0) 1.909 | (140.0) 1.93 | ||||||
| | 1.52 | 2.61 | (-4.0) 1.89 | (+4.0) 1.95 | (139.5) 1.909 | (139.5) 1.93 | ||||||
| | 1.58 | 2.45 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (159.0) 1.93 | (159.0) 1.909 | ||||||
| | 2.55 | 1.54 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (151.0) 1.93 | (151.0) 1.909 | ||||||
| | 1.11 | 7.10 | (-12.0) 1.92 | (+12.0) 1.92 | (166.0) 1.909 | (166.0) 1.93 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.89 | (-2.5) 1.95 | (137.0) 1.94 | (137.0) 1.90 | ||||||
| | 1.55 | 2.52 | (-4.0) 1.95 | (+4.0) 1.89 | (141.5) 1.93 | (141.5) 1.909 | ||||||
| | 4.05 | 1.26 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 1.92 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.909 | ||||||
| | 2.67 | 1.50 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (123.5) 1.909 | (123.5) 1.93 | ||||||
| | 23.00 | 1.002 | (+29.5) 1.95 | (-29.5) 1.89 | (136.5) 1.93 | (136.5) 1.909 | ||||||
| | 1.79 | 2.07 | (-1.5) 1.90 | (+1.5) 1.94 | (155.0) 1.93 | (155.0) 1.909 | ||||||
| | 2.61 | 1.52 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.909 | (145.5) 1.93 | (145.5) 1.909 | ||||||
| | 1.23 | 4.40 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (144.0) 1.909 | (144.0) 1.93 | ||||||
| | 1.63 | 2.34 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (150.5) 1.909 | (150.5) 1.93 | ||||||
| | 3.80 | 1.285 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (129.5) 1.909 | (129.5) 1.93 | ||||||
| | 2.47 | 1.571 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.89 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | ||||||
| | 3.68 | 1.30 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | ||||||
| | 1.72 | 2.17 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | ||||||
| | 1.62 | 2.36 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | ||||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.23 | 4.50 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.92 | (158.0) 1.909 | (158.0) 1.952 | ||||||
| | 1.60 | 2.43 | (-3.5) 1.909 | (+3.5) 1.952 | (153.0) 1.93 | (153.0) 1.93 | ||||||
| | 19.00 | 1.016 | (+20.0) 1.93 | (-20.0) 1.93 | (158.0) 1.94 | (158.0) 1.92 | ||||||
| | 1.88 | 1.98 | (0) 1.88 | (0) 1.98 | (156.0) 1.92 | (156.0) 1.94 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.16 | 5.80 | (-11.5) 1.92 | (+11.5) 1.94 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.94 | ||||||
| | 1.09 | 8.40 | (-14.5) 1.94 | (+14.5) 1.92 | (162.5) 1.952 | (162.5) 1.909 | ||||||
| | 1.61 | 2.41 | (-4.0) 1.952 | (+4.0) 1.909 | (167.0) 1.94 | (167.0) 1.92 | ||||||
| | 1.67 | 2.29 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.92 | (167.0) 1.92 | (167.0) 1.94 | ||||||
| | 1.571 | 2.50 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.90 | (161.0) 1.94 | (161.0) 1.92 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 3.26 | (-6.0) 1.909 | (+6.0) 1.952 | (164.0) 1.93 | (164.0) 1.93 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.50 | 1.045 | (+19.5) 1.94 | (-19.5) 1.92 | (166.5) 1.909 | (166.5) 1.952 | ||||||
| | 1.57 | 2.52 | (-3.5) 1.909 | (+3.5) 1.952 | (159.0) 1.952 | (159.0) 1.909 | ||||||
| | 1.83 | 2.04 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.92 | (169.0) 1.92 | (169.0) 1.94 | ||||||
| | 1.017 | 19.00 | (-21.5) 1.92 | (+21.5) 1.94 | (175.0) 1.93 | (175.0) 1.93 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 3.42 | (-6.5) 1.98 | (+6.5) 1.93 | (161.0) 1.96 | (161.0) 1.95 | ||||||
| | 16.00 | 1.04 | (+17.5) 1.94 | (-17.5) 1.97 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.95 | ||||||
| | 1.02 | 23.00 | (-18.5) 1.98 | (+18.5) 1.93 | (165.0) 1.94 | (165.0) 1.97 | ||||||
| | 1.50 | 2.80 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.99 | (152.0) 1.97 | (152.0) 1.94 | ||||||
| | 1.21 | 5.10 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.96 | (162.0) 1.95 | (162.0) 1.96 | ||||||
Греция. Мужчины. GBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.50 | 1.17 | (+10.0) 1.93 | (-10.0) 1.93 | (144.5) 1.93 | (144.5) 1.93 | ||||||
| | 1.001 | 29.00 | (-28.5) 1.90 | (+28.5) 1.96 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.92 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.10 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (157.5) 1.95 | (157.5) 1.93 | ||||||
| | 1.73 | 2.21 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.94 | (166.0) 1.92 | (166.0) 1.96 | ||||||
| | 1.82 | 2.08 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.96 | (163.0) 1.95 | (163.0) 1.93 | ||||||
| | 1.153 | 6.10 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.94 | (164.0) 1.95 | (164.0) 1.93 | ||||||
| | 1.46 | 2.89 | (-5.0) 1.95 | (+5.0) 1.93 | (164.5) 1.95 | (164.5) 1.93 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.25 | (-8.5) 1.909 | (+8.5) 1.952 | (158.5) 1.952 | (158.5) 1.909 | ||||||
| | 1.39 | 3.16 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.90 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.90 | ||||||
| | 2.64 | 1.52 | (+4.5) 1.90 | (-4.5) 1.96 | (152.0) 1.92 | (152.0) 1.94 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.44 | 1.64 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.97 | (151.5) 1.94 | (151.5) 1.98 | ||||||
| | 5.40 | 1.20 | (+9.5) 1.99 | (-9.5) 1.93 | (170.5) 1.98 | (170.5) 1.94 | ||||||
| | 1.35 | 3.58 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.99 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | ||||||
Испания. Женщины. LFB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 26.00 | (-23.5) 1.92 | (+23.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | ||||||
| | 2.22 | 1.69 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.51 | 2.77 | (-4.5) 1.97 | (+4.5) 1.94 | (159.0) 1.94 | (159.0) 1.97 | ||||||
| | 1.153 | 6.40 | (-11.5) 1.99 | (+11.5) 1.92 | (160.5) 1.952 | (160.5) 1.96 | ||||||
| | 1.222 | 4.85 | (-9.0) 1.93 | (+9.0) 1.98 | (152.0) 1.95 | (152.0) 1.96 | ||||||
| | 1.49 | 2.86 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.98 | (161.0) 1.97 | (161.0) 1.94 | ||||||
| | 1.42 | 3.125 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.98 | (155.5) 1.95 | (155.5) 1.96 | ||||||
| | 1.363 | 3.45 | (-6.5) 1.952 | (+6.5) 1.96 | (155.0) 1.96 | (155.0) 1.952 | ||||||
| | 3.54 | 1.35 | (+6.5) 1.99 | (-6.5) 1.92 | (153.0) 1.94 | (153.0) 1.97 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A2 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.49 | 2.74 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.90 | (173.0) 1.92 | (173.0) 1.94 | ||||||
| | 1.363 | 3.30 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.93 | (156.0) 1.909 | (156.0) 1.952 | ||||||
| | 1.87 | 1.99 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.94 | (143.5) 1.92 | (143.5) 1.94 | ||||||
| | 1.333 | 3.50 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.94 | (140.5) 1.92 | (140.5) 1.94 | ||||||
| | 2.61 | 1.53 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (158.0) 1.92 | (158.0) 1.94 | ||||||
| | 1.25 | 4.25 | (-8.5) 1.909 | (+8.5) 1.952 | (160.0) 1.94 | (160.0) 1.92 | ||||||
| | 1.64 | 2.34 | (-3.0) 1.909 | (+3.0) 1.952 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.94 | ||||||
| | 2.45 | 1.59 | (+3.5) 1.952 | (-3.5) 1.909 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.92 | ||||||
| | 1.22 | 4.60 | (-9.0) 1.952 | (+9.0) 1.909 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.90 | ||||||
| | 2.36 | 1.63 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.94 | (161.5) 1.909 | (161.5) 1.952 | ||||||
| | 1.33 | 3.52 | (-8.0) 1.93 | (+8.0) 1.93 | (157.5) 1.952 | (157.5) 1.909 | ||||||
| | 1.20 | 4.95 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.92 | (153.0) 1.92 | (153.0) 1.94 | ||||||
| | 1.285 | 3.88 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (151.0) 1.92 | (151.0) 1.94 | ||||||
| | 1.35 | 3.38 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.92 | ||||||
| | 1.41 | 3.06 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.94 | (143.5) 1.94 | (143.5) 1.92 | ||||||
Кипр. Мужчины. Дивизион A | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.00 | 1.15 | (+11.0) 1.87 | (-11.0) 1.87 | (147.5) 1.87 | (147.5) 1.87 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.50 | 1.10 | (+12.0) 1.92 | (-12.0) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.30 | 1.16 | (+11.0) 2.00 | (-11.0) 1.92 | (166.0) 1.96 | (166.0) 1.96 | ||||||
| | 1.22 | 5.00 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.98 | (163.5) 1.97 | (163.5) 1.95 | ||||||
Литва. Мужчины. LKL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.013 | 20.00 | (-21.5) 1.93 | (+21.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | ||||||
| | 1.80 | 2.08 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | ||||||
Мексика. Мужчины. LNBP | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.66 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.92 | (184.5) 1.90 | (184.5) 1.96 | ||||||
Нидерланды. Мужчины. DBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (145.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | ||||||
Норвегия. Мужчины. BLNO | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | 6.70 | (-13.5) 1.93 | (+13.5) 1.909 | (158.5) 1.909 | (158.5) 1.93 | ||||||
| | 4.95 | 1.19 | (+10.0) 1.96 | (-10.0) 1.88 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | ||||||
| | 1.036 | 13.50 | (-18.5) 1.92 | (+18.5) 1.92 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.90 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.143 | 6.40 | (-13.0) 1.95 | (+13.0) 1.93 | (161.0) 1.94 | (161.0) 1.94 | ||||||
| | 4.75 | 1.22 | (+10.0) 1.93 | (-10.0) 1.95 | (167.5) 1.95 | (167.5) 1.93 | ||||||
| | 3.66 | 1.32 | (+7.5) 1.94 | (-7.5) 1.94 | (167.5) 1.94 | (167.5) 1.94 | ||||||
| | 1.74 | 2.19 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.93 | (163.0) 1.94 | (163.0) 1.94 | ||||||
| | 3.32 | 1.37 | (+6.0) 1.96 | (-6.0) 1.92 | (162.0) 1.94 | (162.0) 1.94 | ||||||
| | 1.40 | 3.16 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.92 | (162.5) 1.95 | (162.5) 1.93 | ||||||
Польша. Женщины. PLKK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.36 | 1.333 | (+7.0) 1.909 | (-7.0) 1.909 | (144.5) 1.909 | (144.5) 1.909 | ||||||
| | 1.09 | 7.70 | (-12.5) 1.909 | (+12.5) 1.909 | (140.5) 1.909 | (140.5) 1.909 | ||||||
| | 3.26 | 1.35 | (+7.0) 1.909 | (-7.0) 1.909 | (140.5) 1.909 | (140.5) 1.909 | ||||||
| | 7.70 | 1.09 | (+13.5) 1.909 | (-13.5) 1.909 | (147.5) 1.909 | (147.5) 1.909 | ||||||
Словения. Мужчины. SKL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.05 | 1.40 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.90 | (159.0) 1.909 | (159.0) 1.93 | ||||||
Турция. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.62 | 2.42 | (-4.0) 1.909 | (+4.0) 1.97 | (155.0) 1.94 | (155.0) 1.94 | ||||||
| | 1.085 | 9.20 | (-13.0) 1.93 | (+13.0) 1.95 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.95 | ||||||
Финляндия. Женщины. Корис-лига | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.14 | 5.20 | (-11.5) 1.87 | (+11.5) 1.87 | (138.5) 1.87 | (138.5) 1.87 | ||||||
| | 5.00 | 1.15 | (+11.0) 1.87 | (-11.0) 1.87 | (144.5) 1.87 | (144.5) 1.87 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.99 | 1.92 | (0) 1.99 | (0) 1.92 | (157.5) 1.98 | (157.5) 1.93 | ||||||
Франция. Женщины. LFB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.59 | 2.42 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (138.5) 1.94 | (138.5) 1.90 | ||||||
| | 1.71 | 2.19 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.909 | (130.0) 1.90 | (130.0) 1.94 | ||||||
| | 2.92 | 1.43 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (138.5) 1.90 | (138.5) 1.94 | ||||||
Чехия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.67 | 2.29 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.92 | (165.0) 1.952 | (165.0) 1.909 | ||||||
Швейцария. Мужчины. SB-лига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.81 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (156.0) 1.92 | (156.0) 1.94 | ||||||
| | 6.00 | 1.15 | (+11.5) 1.93 | (-11.5) 1.93 | (164.0) 1.93 | (164.0) 1.93 | ||||||
Эстония. Мужчины. Мейстрилига | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.285 | 3.44 | (-7.0) 1.88 | (+7.0) 1.86 | (156.5) 1.86 | (156.5) 1.88 | ||||||
Итоги | ||
Евролига. Мужчины. 2017/18. Победитель. 11 янв 22:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
ЦСКА Москва | 3.20 | 1.32 | Маккаби Тель-Авив | 31.00 | |
Фенербахче | 5.00 | 1.15 | Саски Баскония | 36.00 | |
Реал Мадрид | 5.00 | 1.15 | Уникаха | 51.00 | |
Олимпиакос | 5.50 | 1.13 | Црвена Звезда | 61.00 | |
Панатинаикос | 9.00 | 1.045 | Валенсия | 61.00 | |
Химки | 21.00 | Брозе | 71.00 | ||
Жальгирис | 26.00 | Олимпия Милан | 201.00 | ||
Барселона | 29.00 | Анадолу Эфес | 201.00 |
Евролига. Мужчины. 2017/18. Выход в финал. 11 янв 22:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
ЦСКА Москва | 1.82 | Маккаби Тель-Авив | 13.00 |
Реал Мадрид | 2.30 | Саски Баскония | 15.00 |
Фенербахче | 2.30 | Уникаха | 18.00 |
Олимпиакос | 2.90 | Валенсия | 23.00 |
