Линия ставок за 10.01.2018
NFL. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.67 | 2.375 | (-3.0) 2.02 | (+3.0) 1.90 | (41.0) 1.92 | (41.0) 2.00 | ||||||
| | 7.80 | 1.12 | (+13.0) 1.98 | (-13.0) 1.94 | (47.0) 1.96 | (47.0) 1.96 | ||||||
| | 4.20 | 1.28 | (+7.5) 1.89 | (-7.5) 2.04 | (40.5) 1.96 | (40.5) 1.96 | ||||||
| | 2.76 | 1.52 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.97 | (45.5) 1.96 | (45.5) 1.96 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.30 | 1.40 | (+7.0) 1.93 | (-7.0) 1.99 | (210.0) 1.97 | (210.0) 1.95 | ||||||
| | 2.63 | 1.56 | (+5.0) 1.93 | (-5.0) 1.99 | (205.0) 1.94 | (205.0) 1.98 | ||||||
| | 3.58 | 1.35 | (+7.0) 1.99 | (-7.0) 1.93 | (205.0) 1.94 | (205.0) 1.98 | ||||||
| | 1.80 | 2.15 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.96 | (204.0) 1.96 | (204.0) 1.96 | ||||||
| | 2.66 | 1.55 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.96 | (209.0) 1.96 | (209.0) 1.96 | ||||||
| | 1.88 | 2.05 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 2.00 | (210.0) 1.96 | (210.0) 1.96 | ||||||
| | 2.53 | 1.60 | (+4.0) 1.98 | (-4.0) 1.94 | (212.0) 1.95 | (212.0) 1.97 | ||||||
| | 6.10 | 1.17 | (+11.0) 1.96 | (-11.0) 1.96 | (217.5) 1.96 | (217.5) 1.96 | ||||||
| | 3.72 | 1.33 | (+8.0) 1.96 | (-8.0) 1.96 | (213.5) 2.01 | (213.5) 1.909 | ||||||
| | 4.70 | 1.24 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (215.5) 1.96 | (215.5) 1.96 | ||||||
| | 13.00 | 1.06 | (+16.0) 2.01 | (-16.0) 1.909 | (225.0) 2.01 | (225.0) 1.909 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.67 | 2.23 | (-3.0) 1.909 | (+3.0) 1.909 | (216.0) 1.909 | (216.0) 1.909 | ||||||
| | 2.06 | 1.78 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (224.5) 1.909 | (224.5) 1.909 | ||||||
| | 1.83 | 2.00 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 1.909 | (204.5) 1.909 | (204.5) 1.909 | ||||||
| | 1.72 | 2.15 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.909 | (213.0) 1.909 | (213.0) 1.909 | ||||||
| | 2.15 | 1.72 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (241.5) 1.89 | (241.5) 1.93 | ||||||
| | 1.87 | 1.952 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.909 | (230.5) 1.909 | (230.5) 1.909 | ||||||
| | 1.87 | 1.952 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.909 | (215.0) 1.909 | (215.0) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.98 | 1.86 | (0) 1.98 | (0) 1.86 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.909 | ||||||
| | 3.20 | 1.37 | (+6.0) 1.94 | (-6.0) 1.90 | (134.0) 1.93 | (134.0) 1.909 | ||||||
| | 4.95 | 1.19 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (135.5) 1.909 | (135.5) 1.93 | ||||||
| | 1.04 | 12.50 | (-18.5) 1.94 | (+18.5) 1.90 | (155.5) 1.909 | (155.5) 1.93 | ||||||
| | 2.55 | 1.54 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (157.0) 1.93 | (157.0) 1.909 | ||||||
| | 1.77 | 2.10 | (-1.5) 1.89 | (+1.5) 1.95 | (139.0) 1.909 | (139.0) 1.93 | ||||||
| | 3.38 | 1.34 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | ||||||
| | 1.34 | 3.38 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.909 | (144.5) 1.89 | (144.5) 1.95 | ||||||
| | 1.90 | 1.94 | (0) 1.90 | (0) 1.94 | (133.5) 1.93 | (133.5) 1.909 | ||||||
| | 4.40 | 1.23 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 1.92 | (143.0) 1.93 | (143.0) 1.909 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.90 | (-2.0) 1.94 | (125.0) 1.909 | (125.0) 1.93 | ||||||
| | 1.98 | 1.86 | (0) 1.98 | (0) 1.86 | (128.5) 1.93 | (128.5) 1.909 | ||||||
| | 16.50 | 1.019 | (+20.5) 1.95 | (-20.5) 1.89 | (133.0) 1.93 | (133.0) 1.909 | ||||||
| | 1.51 | 2.64 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.90 | (143.5) 1.94 | (143.5) 1.90 | ||||||
| | 1.88 | 1.96 | (-1.0) 1.95 | (+1.0) 1.89 | (122.5) 1.93 | (122.5) 1.909 | ||||||
| | 1.31 | 3.60 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 1.92 | (137.5) 1.94 | (137.5) 1.90 | ||||||
| | 9.70 | 1.065 | (+13.5) 1.94 | (-13.5) 1.90 | (134.0) 1.909 | (134.0) 1.93 | ||||||
| | 8.60 | 1.08 | (+14.0) 1.90 | (-14.0) 1.94 | (166.0) 1.909 | (166.0) 1.93 | ||||||
| | 4.15 | 1.25 | (+8.5) 1.94 | (-8.5) 1.90 | (145.5) 1.909 | (145.5) 1.93 | ||||||
| | 2.52 | 1.55 | (+4.0) 1.89 | (-4.0) 1.95 | (144.5) 1.93 | (144.5) 1.909 | ||||||
| | 4.95 | 1.19 | (+9.5) 1.90 | (-9.5) 1.94 | (164.0) 1.909 | (164.0) 1.93 | ||||||
| | 1.98 | 1.86 | (0) 1.98 | (0) 1.86 | (139.0) 1.93 | (139.0) 1.909 | ||||||
| | 1.67 | 2.26 | (-2.5) 1.89 | (+2.5) 1.95 | (126.5) 1.909 | (126.5) 1.93 | ||||||
| | 2.38 | 1.61 | (+3.5) 1.89 | (-3.5) 1.95 | (150.0) 1.909 | (150.0) 1.93 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.909 | ||||||
| | 2.67 | 1.50 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (137.0) 1.90 | (137.0) 1.94 | ||||||
| | 3.60 | 1.31 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (144.0) 1.909 | (144.0) 1.93 | ||||||
| | 4.80 | 1.20 | (+9.0) 1.92 | (-9.0) 1.92 | (164.0) 1.93 | (164.0) 1.909 | ||||||
| | 3.20 | 1.37 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.909 | (149.5) 1.909 | (149.5) 1.93 | ||||||
| | 2.47 | 1.571 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.909 | (142.0) 1.94 | (142.0) 1.90 | ||||||
| | 4.95 | 1.19 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (135.5) 1.93 | (135.5) 1.909 | ||||||
| | 2.14 | 1.74 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (141.5) 1.909 | (141.5) 1.93 | ||||||
| | 6.50 | 1.125 | (+11.5) 1.92 | (-11.5) 1.92 | (152.5) 1.909 | (152.5) 1.93 | ||||||
| | 1.20 | 4.80 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.909 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.909 | ||||||
| | 7.50 | 1.10 | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.92 | (151.0) 1.909 | (151.0) 1.93 | ||||||
| | 3.80 | 1.285 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (138.0) 1.909 | (138.0) 1.93 | ||||||
Австралия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.363 | 3.36 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (168.0) 1.92 | (168.0) 1.96 | ||||||
| | 1.57 | 2.54 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.94 | (161.5) 1.94 | (161.5) 1.94 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.88 | 1.98 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.93 | (155.0) 1.93 | (155.0) 1.93 | ||||||
| | 1.38 | 3.20 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.93 | (169.0) 1.93 | (169.0) 1.93 | ||||||
Балтийская лига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.40 | 1.60 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.909 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.909 | ||||||
| | 1.58 | 2.44 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (150.0) 1.909 | (150.0) 1.93 | ||||||
| | 3.60 | 1.31 | (+7.5) 1.94 | (-7.5) 1.90 | (168.5) 1.90 | (168.5) 1.94 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.41 | 1.61 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.92 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | ||||||
| | 1.133 | 6.50 | (-12.0) 1.94 | (+12.0) 1.92 | (152.0) 1.909 | (152.0) 1.952 | ||||||
| | 1.46 | 2.85 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.92 | (144.0) 1.94 | (144.0) 1.92 | ||||||
| | 1.78 | 2.11 | (-2.0) 1.93 | (+2.0) 1.93 | (151.0) 1.93 | (151.0) 1.93 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.33 | 3.68 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.97 | (168.5) 1.94 | (168.5) 1.97 | ||||||
| | 1.18 | 5.70 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.97 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.97 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.025 | 16.50 | (-21.5) 1.909 | (+21.5) 1.952 | (165.5) 1.96 | (165.5) 1.90 | ||||||
Еврокубок. Мужчины. Топ 16 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.16 | 6.20 | (-11.5) 1.952 | (+11.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | (151.5) 1.95 | ||||||
| | 1.42 | 3.125 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.98 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.99 | ||||||
| | 1.31 | 3.84 | (-7.5) 1.952 | (+7.5) 1.96 | (169.5) 1.96 | (169.5) 1.952 | ||||||
| | 1.25 | 4.50 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.98 | (165.0) 1.93 | (165.0) 1.98 | ||||||
| | 1.39 | 3.28 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.98 | (154.0) 1.96 | (154.0) 1.95 | ||||||
| | 1.32 | 3.76 | (-7.5) 1.98 | (+7.5) 1.93 | (152.0) 1.95 | (152.0) 1.96 | ||||||
| | 1.31 | 3.84 | (-7.5) 1.98 | (+7.5) 1.93 | (163.5) 1.94 | (163.5) 1.97 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.49 | 2.86 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.96 | (157.0) 1.97 | (157.0) 1.952 | ||||||
| | 1.37 | 3.44 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (160.0) 1.94 | (160.0) 1.98 | ||||||
| | 2.73 | 1.53 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (153.0) 1.96 | (153.0) 1.96 | ||||||
| | 4.20 | 1.28 | (+8.0) 1.99 | (-8.0) 1.93 | (165.5) 1.98 | (165.5) 1.94 | ||||||
| | 2.06 | 1.87 | (+1.0) 1.97 | (-1.0) 1.95 | (166.5) 1.94 | (166.5) 1.98 | ||||||
| | 1.52 | 2.76 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.97 | (157.5) 1.97 | (157.5) 1.952 | ||||||
| | 1.88 | 2.05 | (-1.0) 1.97 | (+1.0) 1.95 | (154.5) 1.952 | (154.5) 1.97 | ||||||
| | 1.49 | 2.86 | (-5.0) 1.952 | (+5.0) 1.97 | (154.5) 1.952 | (154.5) 1.97 | ||||||
Евролига. Женщины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.50 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.95 | (130.0) 1.98 | (130.0) 1.93 | ||||||
| | 3.28 | 1.39 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.98 | (138.5) 1.93 | (138.5) 1.98 | ||||||
| | 1.24 | 4.60 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.98 | (138.0) 1.92 | (138.0) 1.99 | ||||||
| | 3.84 | 1.31 | (+7.5) 1.94 | (-7.5) 1.97 | (153.5) 1.98 | (153.5) 1.93 | ||||||
| | 1.34 | 3.60 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.98 | (134.0) 1.99 | (134.0) 1.92 | ||||||
| | 1.34 | 3.60 | (-7.0) 1.97 | (+7.0) 1.94 | (136.0) 1.98 | (136.0) 1.93 | ||||||
| | 1.34 | 3.60 | (-7.0) 1.98 | (+7.0) 1.93 | (143.0) 1.99 | (143.0) 1.92 | ||||||
| | 1.18 | 5.70 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.95 | (134.0) 1.92 | (134.0) 1.99 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.36 | 3.38 | (-6.5) 1.97 | (+6.5) 1.909 | (164.0) 1.94 | (164.0) 1.94 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.58 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.98 | (157.0) 1.97 | (157.0) 1.952 | ||||||
| | 1.49 | 2.86 | (-5.5) 1.98 | (+5.5) 1.94 | (162.5) 1.98 | (162.5) 1.94 | ||||||
| | 1.56 | 2.64 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.98 | (163.5) 1.952 | (163.5) 1.97 | ||||||
| | 1.82 | 2.12 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.98 | (164.5) 1.97 | (164.5) 1.95 | ||||||
Катар. Мужчины. QBL. Регулярный сезон. Доха | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.90 | 1.045 | (+16.5) 1.87 | (-16.5) 1.87 | (159.5) 1.87 | (159.5) 1.87 | ||||||
| | 1.37 | 2.94 | (-5.0) 1.86 | (+5.0) 1.88 | (166.5) 1.87 | (166.5) 1.87 | ||||||
Кубок Европы ФИБА. Мужчины. 2-й групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.49 | 2.74 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.94 | (160.0) 1.909 | (160.0) 1.952 | ||||||
| | 1.87 | 1.99 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.94 | (157.5) 1.90 | (157.5) 1.96 | ||||||
| | 1.44 | 2.92 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.92 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.90 | ||||||
| | 1.38 | 3.20 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.93 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.92 | ||||||
| | 1.66 | 2.30 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.94 | (165.0) 1.909 | (165.0) 1.952 | ||||||
| | 1.48 | 2.77 | (-4.5) 1.909 | (+4.5) 1.952 | (147.0) 1.93 | (147.0) 1.93 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.13 | 1.75 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (146.0) 1.92 | (146.0) 1.92 | ||||||
| | 4.80 | 1.20 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | ||||||
Лига чемпионов ФИБА. Мужчины. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.38 | 3.26 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.94 | (150.5) 1.96 | (150.5) 1.92 | ||||||
| | 1.12 | 7.20 | (-12.5) 1.92 | (+12.5) 1.96 | (161.5) 1.909 | (161.5) 1.97 | ||||||
| | 2.30 | 1.68 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.95 | (149.5) 1.92 | (149.5) 1.96 | ||||||
| | 1.64 | 2.375 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.93 | (159.5) 1.92 | (159.5) 1.96 | ||||||
| | 1.045 | 13.50 | (-17.5) 1.94 | (+17.5) 1.94 | (148.0) 1.92 | (148.0) 1.96 | ||||||
| | 1.51 | 2.71 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (157.0) 1.95 | (157.0) 1.93 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.10 | 1.20 | (+10.5) 1.97 | (-10.5) 1.909 | (164.0) 1.95 | (164.0) 1.93 | ||||||
| | 6.40 | 1.143 | (+13.0) 1.95 | (-13.0) 1.93 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.92 | ||||||
Россия. Мужчины. Суперлига. 1-й дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.14 | 1.36 | (+6.5) 1.90 | (-6.5) 1.90 | (150.5) 1.90 | (150.5) 1.90 | ||||||
Финляндия. Мужчины. Корис-лига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.81 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.93 | (169.5) 1.92 | (169.5) 1.94 | ||||||
| | 4.50 | 1.23 | (+9.0) 1.93 | (-9.0) 1.93 | (171.5) 1.952 | (171.5) 1.909 | ||||||
| | 2.64 | 1.52 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (166.5) 1.90 | (166.5) 1.96 | ||||||
| | 1.26 | 4.15 | (-8.0) 1.92 | (+8.0) 1.94 | (174.0) 1.94 | (174.0) 1.92 | ||||||
Чехия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.78 | 2.11 | (-1.5) 1.90 | (+1.5) 1.96 | (162.0) 1.909 | (162.0) 1.952 | ||||||
Чехия. Мужчины. Кубок. 5-й раунд. Ответные матчи | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.18 | 18.00 | 6.00 | (-12.0) 1.93 | (+12.0) 1.93 | (171.5) 1.952 | (171.5) 1.909 | ||||||
Итоги. NBA | ||
Восточная конференция. 2017/18. Победитель. 25 янв 05:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Кливленд Кавальерс | 1.65 | 2.16 | Шарлотт Хорнетс | 56.00 | |
Бостон Селтикс | 3.35 | 1.30 | Нью-Йорк Никс | 81.00 | |
Вашингтон Уизардз | 12.00 | 1.014 | Индиана Пэйсерз | 101.00 | |
Торонто Рэпторз | 14.00 | 1.001 | Атланта Хокс | 111.00 | |
Милуоки Бакс | 17.00 | Чикаго Буллз | 126.00 | ||
Филадельфия 76-е | 31.00 | Орландо Мэджик | 126.00 | ||
Майами Хит | 31.00 | Бруклин Нетс | 226.00 | ||
Детройт Пистонс | 51.00 |
Западная конференция. 2017/18. Победитель. 25 янв 05:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Голден Стэйт Уорриорз | 1.31 | 3.26 | Юта Джаз | 86.00 | |
Хьюстон Рокетс | 5.00 | 1.15 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 91.00 | |
Сан-Антонио Сперс | 9.50 | 1.036 | Лос-Анджелес Лейкерс | 91.00 | |
Оклахома-Сити Тандер | 15.00 | Мемфис Гризлиз | 101.00 | ||
Миннесота Тимбервулвз | 26.00 | Даллас Маверикс | 151.00 | ||
Лос-Анджелес Клипперс | 76.00 | Сакраменто Кингз | 226.00 | ||
Нью-Орлеан Пеликанс | 76.00 | Финикс Санз | 226.00 | ||
Денвер Наггетс | 76.00 |
Чемпионат. 2017/18. Победитель. 25 янв 05:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Голден Стэйт Уорриорз | 1.55 | 2.36 | Детройт Пистонс | 101.00 | |
Кливленд Кавальерс | 6.00 | 1.11 | Лос-Анджелес Лейкерс | 101.00 | |
Хьюстон Рокетс | 10.00 | 1.035 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 101.00 | |
Бостон Селтикс | 10.50 | 1.027 | Денвер Наггетс | 101.00 | |
Сан-Антонио Сперс | 14.50 | Юта Джаз | 111.00 | ||
Оклахома-Сити Тандер | 21.00 | Даллас Маверикс | 126.00 | ||
Миннесота Тимбервулвз | 36.00 | Атланта Хокс | 126.00 | ||
Вашингтон Уизардз | 46.00 | Индиана Пэйсерз | 126.00 | ||
Милуоки Бакс | 51.00 | Нью-Йорк Никс | 151.00 | ||
Торонто Рэпторз | 51.00 | Шарлотт Хорнетс | 151.00 | ||
Нью-Орлеан Пеликанс | 56.00 | Чикаго Буллз | 151.00 | ||
Лос-Анджелес Клипперс | 67.00 | Орландо Мэджик | 226.00 | ||
Филадельфия 76-е | 81.00 | Сакраменто Кингз | 226.00 | ||
Майами Хит | 81.00 | Финикс Санз | 226.00 | ||
Мемфис Гризлиз | 96.00 | Бруклин Нетс | 301.00 |
Чемпионат. 2017/18. Конференция команды-победителя. 25 янв 05:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Западная конференция | 1.28 | 3.34 | Восточная конференция | 3.34 | 1.28 |
Чемпионат. 2017/18. Дивизион команды-победителя. 25 янв 05:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Западная конференция. Тихоокеанский дивизион | 1.54 | 2.32 | Восточная конференция. Атлантический дивизион | 9.20 | 1.03 |
Восточная конференция. Центральный дивизион | 4.85 | 1.143 | Западная конференция. Северо-Западный дивизион | 18.00 | |
Западная конференция. Юго-Западный дивизион | 7.80 | 1.05 | Восточная конференция. Юго-Восточный дивизион | 41.00 |
Чемпионат. 2017/18. Пара финалистов. 25 янв 05:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Кливленд Кавальерс, Голден Стэйт Уорриорз | 1.84 | Кливленд Кавальерс, Оклахома-Сити Тандер | 14.50 |
Бостон Селтикс, Голден Стэйт Уорриорз | 4.50 | Вашингтон Уизардз, Голден Стэйт Уорриорз | 14.50 |
Кливленд Кавальерс, Хьюстон Рокетс | 10.00 | Бостон Селтикс, Хьюстон Рокетс | 17.00 |
Чемпионат. 2017/18. Самый ценный игрок регулярного сезона. 25 янв 05:00
Остальные - по запросу
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
