Линия ставок за 13.01.2018
NFL. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.73 | 2.26 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 2.00 | (41.0) 1.90 | (41.0) 2.02 | ||||||
| | 7.80 | 1.12 | (+13.0) 1.98 | (-13.0) 1.94 | (48.0) 1.98 | (48.0) 1.94 | ||||||
| | 3.80 | 1.32 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 2.00 | (41.5) 1.909 | (41.5) 2.01 | ||||||
| | 2.94 | 1.47 | (+5.0) 1.93 | (-5.0) 1.99 | (46.5) 1.99 | (46.5) 1.93 | ||||||
ABL. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.77 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.92 | (180.0) 1.92 | (180.0) 1.92 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.72 | 1.533 | (+4.5) 2.01 | (-4.5) 1.909 | (216.0) 1.96 | (216.0) 1.96 | ||||||
| | 3.90 | 1.31 | (+8.0) 1.96 | (-8.0) 1.96 | (212.0) 1.96 | (212.0) 1.96 | ||||||
| | 1.82 | 2.12 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.97 | (210.5) 1.96 | (210.5) 1.96 | ||||||
| | 5.00 | 1.22 | (+10.0) 1.96 | (-10.0) 1.96 | (216.5) 1.94 | (216.5) 1.98 | ||||||
| | 1.61 | 2.50 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.96 | (224.0) 1.96 | (224.0) 1.96 | ||||||
| | 2.02 | 1.90 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (207.5) 1.96 | (207.5) 1.96 | ||||||
| | 2.98 | 1.46 | (+5.0) 1.98 | (-5.0) 1.94 | (205.0) 1.96 | (205.0) 1.96 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.02 | 1.81 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (208.5) 1.909 | (208.5) 1.909 | ||||||
| | 2.44 | 1.57 | (+4.0) 1.909 | (-4.0) 1.909 | (217.0) 1.909 | (217.0) 1.909 | ||||||
| | 1.99 | 1.84 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.909 | (217.5) 1.909 | (217.5) 1.909 | ||||||
| | 2.09 | 1.76 | (+3.0) 1.909 | (-3.0) 1.909 | (226.5) 1.909 | (226.5) 1.909 | ||||||
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (226.0) 1.909 | (226.0) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.60 | 1.31 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | ||||||
| | 7.50 | 1.10 | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | ||||||
| | 7.10 | 1.11 | (+12.0) 1.92 | (-12.0) 1.92 | (153.0) 1.92 | (153.0) 1.92 | ||||||
| | 4.95 | 1.19 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (134.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | ||||||
| | 1.23 | 4.40 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | ||||||
| | 11.00 | 1.055 | (+16.5) 1.92 | (-16.5) 1.92 | (166.0) 1.92 | (166.0) 1.92 | ||||||
| | 1.86 | 1.98 | (0) 1.86 | (0) 1.98 | (139.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | ||||||
| | 11.00 | 1.055 | (+17.0) 1.92 | (-17.0) 1.92 | (145.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (144.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | ||||||
| | 2.67 | 1.50 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | ||||||
| | 3.20 | 1.37 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (174.5) 1.92 | (174.5) 1.92 | ||||||
| | 1.50 | 2.67 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | ||||||
| | 1.63 | 2.34 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (162.0) 1.92 | (162.0) 1.92 | ||||||
| | 2.34 | 1.63 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (154.0) 1.92 | (154.0) 1.92 | ||||||
| | 2.67 | 1.50 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | ||||||
| | 1.41 | 3.00 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (127.5) 1.92 | (127.5) 1.92 | ||||||
| | 2.47 | 1.571 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.89 | (167.5) 1.92 | (167.5) 1.92 | ||||||
| | 8.30 | 1.085 | (+15.5) 1.92 | (-15.5) 1.92 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | ||||||
| | 4.05 | 1.26 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 1.92 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | ||||||
| | 4.40 | 1.23 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | ||||||
| | 3.26 | 1.36 | (+6.0) 1.94 | (-6.0) 1.90 | (138.0) 1.92 | (138.0) 1.92 | ||||||
| | 1.97 | 1.87 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (129.0) 1.92 | (129.0) 1.92 | ||||||
| | 1.67 | 2.26 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.89 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | ||||||
| | 1.75 | 2.13 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (151.0) 1.92 | (151.0) 1.92 | ||||||
| | 7.50 | 1.10 | (+14.5) 1.94 | (-14.5) 1.90 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | ||||||
| | 2.84 | 1.45 | (+5.0) 1.94 | (-5.0) 1.90 | (133.0) 1.92 | (133.0) 1.92 | ||||||
| | 1.67 | 2.26 | (-2.5) 1.89 | (+2.5) 1.95 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | ||||||
| | 3.20 | 1.37 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | ||||||
| | 3.80 | 1.285 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (154.0) 1.92 | (154.0) 1.92 | ||||||
| | 1.54 | 2.55 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.92 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||
| | 1.75 | 2.13 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | ||||||
| | 6.00 | 1.143 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.92 | (143.5) 1.92 | (143.5) 1.92 | ||||||
| | 3.20 | 1.37 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (129.5) 1.92 | (129.5) 1.92 | ||||||
| | 17.00 | 1.017 | (+22.0) 1.92 | (-22.0) 1.92 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | ||||||
| | 2.64 | 1.51 | (+4.5) 1.89 | (-4.5) 1.95 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | ||||||
| | 2.34 | 1.63 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | ||||||
| | 2.67 | 1.50 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | ||||||
| | 1.70 | 2.21 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (144.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | ||||||
| | 3.38 | 1.34 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (148.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | ||||||
| | 1.88 | 1.96 | (-1.0) 1.95 | (+1.0) 1.89 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | ||||||
| | 3.20 | 1.37 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (160.0) 1.92 | (160.0) 1.92 | ||||||
| | 5.20 | 1.181 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | ||||||
| | 2.34 | 1.63 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (153.0) 1.92 | (153.0) 1.92 | ||||||
| | 1.58 | 2.45 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | ||||||
| | 1.81 | 2.04 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | ||||||
| | 1.363 | 3.25 | (-6.0) 1.89 | (+6.0) 1.95 | (135.0) 1.92 | (135.0) 1.92 | ||||||
| | 1.88 | 1.96 | (-1.0) 1.95 | (+1.0) 1.89 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | ||||||
| | 2.04 | 1.81 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (131.0) 1.92 | (131.0) 1.92 | ||||||
| | 1.81 | 2.04 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | ||||||
| | 3.60 | 1.31 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | ||||||
| | 2.17 | 1.72 | (+2.0) 1.95 | (-2.0) 1.89 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.90 | (-2.0) 1.94 | (132.0) 1.92 | (132.0) 1.92 | ||||||
| | 1.88 | 1.96 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (133.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | ||||||
| | 2.55 | 1.54 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | ||||||
| | 5.20 | 1.181 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 1.92 | (135.0) 1.92 | (135.0) 1.92 | ||||||
| | 2.45 | 1.58 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (144.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | ||||||
| | 2.84 | 1.45 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (153.0) 1.92 | (153.0) 1.92 | ||||||
| | 1.46 | 2.80 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.90 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | ||||||
| | 6.30 | 1.133 | (+11.5) 1.89 | (-11.5) 1.95 | (152.0) 1.92 | (152.0) 1.92 | ||||||
| | 7.50 | 1.10 | (+14.5) 1.92 | (-14.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | ||||||
| | 1.88 | 1.96 | (-1.0) 1.95 | (+1.0) 1.89 | (118.0) 1.92 | (118.0) 1.92 | ||||||
| | 1.11 | 7.10 | (-12.5) 1.94 | (+12.5) 1.90 | (151.0) 1.92 | (151.0) 1.92 | ||||||
| | 4.95 | 1.19 | (+9.0) 1.92 | (-9.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | ||||||
| | 2.58 | 1.53 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (139.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | ||||||
| | 4.80 | 1.20 | (+9.0) 1.92 | (-9.0) 1.92 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | ||||||
| | 1.48 | 2.73 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.92 | (156.0) 1.92 | (156.0) 1.92 | ||||||
| | 4.25 | 1.24 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | ||||||
| | 3.80 | 1.285 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | ||||||
| | 1.46 | 2.80 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.90 | (145.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | ||||||
| | 1.85 | 2.00 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (143.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | ||||||
| | 1.022 | 16.00 | (-22.5) 1.92 | (+22.5) 1.92 | (123.5) 1.92 | (123.5) 1.92 | ||||||
| | 1.75 | 2.13 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||
| | 1.50 | 2.67 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (134.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | ||||||
| | 1.14 | 6.10 | (-12.0) 1.92 | (+12.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | ||||||
| | 2.58 | 1.53 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (125.0) 1.92 | (125.0) 1.92 | ||||||
| | 1.153 | 5.70 | (-11.5) 1.89 | (+11.5) 1.95 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | ||||||
| | 11.00 | 1.055 | (+15.5) 1.92 | (-15.5) 1.92 | (145.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | ||||||
| | 1.045 | 12.00 | (-16.5) 1.92 | (+16.5) 1.92 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | ||||||
| | 2.45 | 1.58 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | ||||||
| | 1.70 | 2.21 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | ||||||
| | 1.41 | 3.00 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | ||||||
| | 8.00 | 1.09 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | ||||||
| | 2.38 | 1.61 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | ||||||
| | 1.45 | 2.84 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.92 | (154.0) 1.92 | (154.0) 1.92 | ||||||
| | 1.97 | 1.87 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | ||||||
| | 2.61 | 1.52 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (137.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | ||||||
| | 1.13 | 6.40 | (-12.5) 1.92 | (+12.5) 1.92 | (142.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | ||||||
| | 1.26 | 4.05 | (-8.0) 1.92 | (+8.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | ||||||
| | 1.24 | 4.25 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.90 | (132.0) 1.92 | (132.0) 1.92 | ||||||
| | 4.40 | 1.23 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (139.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | ||||||
| | 1.62 | 2.36 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (142.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | ||||||
| | 2.61 | 1.52 | (+4.0) 1.94 | (-4.0) 1.90 | (140.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | ||||||
| | 1.87 | 1.97 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | ||||||
| | 6.10 | 1.14 | (+11.5) 1.92 | (-11.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | ||||||
| | 1.96 | 1.88 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | ||||||
Австралия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.51 | 1.58 | (+4.0) 1.94 | (-4.0) 1.94 | (163.0) 1.94 | (163.0) 1.94 | ||||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.52 | 2.64 | (-4.0) 1.909 | (+4.0) 1.952 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.94 | ||||||
| | 2.74 | 1.49 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.90 | (154.5) 1.90 | (154.5) 1.96 | ||||||
| | 1.54 | 2.58 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.93 | (166.5) 1.93 | (166.5) 1.93 | ||||||
| | 1.40 | 3.10 | (-5.5) 1.909 | (+5.5) 1.952 | (152.0) 1.94 | (152.0) 1.92 | ||||||
Адриатическая лига. Мужчины. 1-й дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.02 | 1.42 | (+5.0) 1.93 | (-5.0) 1.93 | (166.0) 1.94 | (166.0) 1.92 | ||||||
| | 1.43 | 2.97 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.909 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.94 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 3.26 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.90 | ||||||
| | 1.24 | 4.35 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.92 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.94 | ||||||
| | 1.53 | 2.61 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.93 | (167.0) 1.93 | (167.0) 1.93 | ||||||
Балтийская лига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.30 | 1.133 | (+12.0) 1.93 | (-12.0) 1.909 | (154.5) 1.89 | (154.5) 1.95 | ||||||
| | 6.70 | 1.12 | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.909 | 1.93 | (0) 1.909 | (0) 1.93 | (159.5) 1.89 | (159.5) 1.95 | ||||||
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.909 | (159.5) 1.909 | (159.5) 1.93 | ||||||
| | 3.68 | 1.30 | (+7.5) 1.909 | (-7.5) 1.93 | (158.0) 1.95 | (158.0) 1.89 | ||||||
| | 1.055 | 11.00 | (-16.5) 1.909 | (+16.5) 1.93 | (151.5) 1.89 | (151.5) 1.95 | ||||||
Болгария. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.00 | 1.03 | (+24.5) 1.90 | (-24.5) 1.94 | (167.5) 1.93 | (167.5) 1.909 | ||||||
| | 1.006 | 21.00 | (-26.5) 1.92 | (+26.5) 1.92 | (170.5) 1.909 | (170.5) 1.93 | ||||||
| | 1.002 | 23.00 | (-28.5) 1.909 | (+28.5) 1.93 | (172.5) 1.92 | (172.5) 1.92 | ||||||
| | 1.17 | 5.40 | (-11.0) 1.93 | (+11.0) 1.909 | (169.0) 1.90 | (169.0) 1.94 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.58 | 1.32 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | ||||||
| | 1.09 | 8.40 | (-15.5) 1.94 | (+15.5) 1.92 | (152.0) 1.93 | (152.0) 1.93 | ||||||
| | 3.88 | 1.285 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.93 | (156.0) 1.94 | (156.0) 1.92 | ||||||
| | 1.533 | 2.60 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.93 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | ||||||
Германия. Мужчины. Матч звезд. Геттинген | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.45 | 1.58 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (235.5) 1.92 | (235.5) 1.92 | |||||
Греция. Мужчины. GBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 4.95 | (-9.5) 1.87 | (+9.5) 1.99 | (151.0) 1.93 | (151.0) 1.93 | ||||||
| | 1.63 | 2.36 | (-3.0) 1.90 | (+3.0) 1.96 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | ||||||
| | 1.095 | 8.10 | (-15.0) 1.909 | (+15.0) 1.952 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.92 | ||||||
| | 1.50 | 2.71 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.93 | (155.0) 1.93 | (155.0) 1.93 | ||||||
| | 1.37 | 3.26 | (-6.0) 1.90 | (+6.0) 1.96 | (148.5) 1.909 | (148.5) 1.952 | ||||||
| | 3.74 | 1.30 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.80 | 1.07 | (+16.5) 1.93 | (-16.5) 1.93 | (180.5) 1.92 | (180.5) 1.94 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.375 | 1.64 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.93 | (165.5) 1.95 | (165.5) 1.93 | ||||||
| | 5.30 | 1.19 | (+10.5) 1.93 | (-10.5) 1.95 | (164.5) 1.95 | (164.5) 1.93 | ||||||
| | 1.59 | 2.49 | (-3.5) 1.909 | (+3.5) 1.97 | (161.0) 1.94 | (161.0) 1.94 | ||||||
| | 1.62 | 2.42 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.94 | (169.0) 1.94 | (169.0) 1.94 | ||||||
| | 1.46 | 2.89 | (-5.5) 1.97 | (+5.5) 1.909 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.95 | ||||||
| | 2.15 | 1.77 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.95 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.95 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.36 | 3.32 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (147.0) 1.94 | (147.0) 1.92 | ||||||
| | 1.181 | 5.30 | (-11.0) 1.87 | (+11.0) 1.99 | (157.5) 1.92 | (157.5) 1.94 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.133 | 7.30 | (-12.5) 1.98 | (+12.5) 1.94 | (163.0) 1.93 | (163.0) 1.99 | ||||||
| | 1.39 | 3.34 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.99 | (155.5) 1.95 | (155.5) 1.97 | ||||||
| | 1.39 | 3.36 | (-7.0) 1.96 | (+7.0) 1.96 | (162.5) 1.952 | (162.5) 1.97 | ||||||
| | 1.63 | 2.47 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.97 | (164.0) 1.96 | (164.0) 1.96 | ||||||
| | 1.90 | 2.02 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (163.0) 1.98 | (163.0) 1.94 | ||||||
| | 1.70 | 2.31 | (-3.0) 1.98 | (+3.0) 1.94 | (166.0) 1.94 | (166.0) 1.98 | ||||||
| | 1.285 | 4.15 | (-8.0) 1.99 | (+8.0) 1.93 | (161.0) 1.96 | (161.0) 1.96 | ||||||
| | 1.08 | 10.50 | (-14.5) 1.94 | (+14.5) 1.98 | (169.0) 1.99 | (169.0) 1.93 | ||||||
| | 2.08 | 1.85 | (+1.0) 2.00 | (-1.0) 1.92 | (154.0) 1.97 | (154.0) 1.95 | ||||||
Испания. Женщины. LFB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.24 | 1.68 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (134.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | ||||||
