Линия ставок за 15.01.2018
NFL. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.65 | 1.25 | (+9.0) 1.96 | (-9.0) 1.98 | (46.5) 1.99 | (46.5) 1.95 | ||||||
| | 1.58 | 2.61 | (-3.0) 1.88 | (+3.0) 2.07 | (38.0) 1.94 | (38.0) 2.00 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.39 | 1.66 | (+3.0) 1.97 | (-3.0) 1.95 | (205.0) 1.96 | (205.0) 1.96 | ||||||
| | 1.909 | 2.01 | (0) 1.909 | (0) 2.01 | (220.0) 1.96 | (220.0) 1.96 | ||||||
| | 2.64 | 1.56 | (+5.0) 1.93 | (-5.0) 1.99 | (215.0) 1.96 | (215.0) 1.96 | ||||||
| | 2.23 | 1.75 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.96 | (210.0) 1.94 | (210.0) 1.98 | ||||||
| | 1.37 | 3.44 | (-7.0) 1.97 | (+7.0) 1.95 | (205.0) 1.96 | (205.0) 1.96 | ||||||
| | 1.952 | 1.97 | (0) 1.952 | (0) 1.97 | (207.5) 1.95 | (207.5) 1.97 | ||||||
| | 2.30 | 1.71 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.96 | (205.0) 1.96 | (205.0) 1.96 | ||||||
| | 1.45 | 3.02 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.98 | (230.0) 1.96 | (230.0) 1.96 | ||||||
| | 6.90 | 1.143 | (+11.0) 1.99 | (-11.0) 1.93 | (209.0) 1.96 | (209.0) 1.96 | ||||||
| | 2.61 | 1.57 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (204.5) 1.96 | (204.5) 1.96 | ||||||
| | 1.52 | 2.76 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.96 | (225.0) 1.96 | (225.0) 1.96 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (208.0) 1.909 | (208.0) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.13 | (-2.0) 1.90 | (+2.0) 1.94 | (148.5) 1.909 | (148.5) 1.93 | ||||||
| | 8.00 | 1.09 | (+13.0) 1.90 | (-13.0) 1.94 | (146.5) 1.909 | (146.5) 1.93 | ||||||
| | 1.96 | 1.88 | (+1.0) 1.89 | (-1.0) 1.95 | (147.0) 1.93 | (147.0) 1.909 | ||||||
| | 3.52 | 1.32 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (136.0) 1.93 | (136.0) 1.909 | ||||||
| | 5.20 | 1.181 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 1.92 | (138.0) 1.93 | (138.0) 1.909 | ||||||
| | 1.53 | 2.58 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.92 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.909 | ||||||
| | 3.80 | 1.285 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.909 | ||||||
| | 1.63 | 2.34 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (154.0) 1.93 | (154.0) 1.909 | ||||||
| | 8.60 | 1.08 | (+14.5) 1.94 | (-14.5) 1.90 | (134.0) 1.93 | (134.0) 1.909 | ||||||
| | 13.50 | 1.036 | (+18.0) 1.94 | (-18.0) 1.90 | (143.5) 1.909 | (143.5) 1.93 | ||||||
| | 1.69 | 2.22 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (140.0) 1.909 | (140.0) 1.93 | ||||||
| | 1.55 | 2.52 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.909 | (155.0) 1.93 | (155.0) 1.909 | ||||||
| | 5.60 | 1.16 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (158.5) 1.909 | (158.5) 1.93 | ||||||
| | 2.86 | 1.444 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (144.5) 1.909 | (144.5) 1.93 | ||||||
| | 3.68 | 1.30 | (+7.5) 1.89 | (-7.5) 1.95 | (157.0) 1.93 | (157.0) 1.909 | ||||||
| | 3.20 | 1.37 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (143.5) 1.909 | (143.5) 1.93 | ||||||
Адриатическая лига. Мужчины. 1-й дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.52 | 2.64 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.94 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.94 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.46 | 2.85 | (-4.5) 1.909 | (+4.5) 1.952 | (163.0) 1.90 | (163.0) 1.96 | ||||||
| | 1.31 | 3.66 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.92 | (164.5) 1.909 | (164.5) 1.952 | ||||||
| | 1.20 | 4.95 | (-10.0) 1.93 | (+10.0) 1.93 | (154.0) 1.93 | (154.0) 1.93 | ||||||
Балтийская лига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.10 | 7.50 | (-14.5) 1.90 | (+14.5) 1.94 | (146.5) 1.90 | (146.5) 1.94 | ||||||
Бахрейн. Мужчины. Премьер-лига. Регулярный сезон. Манама | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.50 | 1.01 | (+24.5) 1.87 | (-24.5) 1.87 | (151.5) 1.87 | (151.5) 1.87 | ||||||
| | 4.50 | 1.18 | (+10.5) 1.87 | (-10.5) 1.87 | (161.5) 1.87 | (161.5) 1.87 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.70 | 1.085 | (+14.0) 1.94 | (-14.0) 1.92 | (144.5) 1.93 | (144.5) 1.93 | ||||||
| | 2.77 | 1.48 | (+5.0) 1.93 | (-5.0) 1.93 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | ||||||
| | 1.35 | 3.38 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.93 | (154.0) 1.93 | (154.0) 1.93 | ||||||
| | 1.67 | 2.29 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.93 | (140.0) 1.93 | (140.0) 1.93 | ||||||
| | 1.67 | 2.29 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.93 | (146.5) 1.93 | (146.5) 1.93 | ||||||
Еврокубок. Мужчины. Топ 16 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.07 | 11.50 | (-14.5) 1.95 | (+14.5) 1.96 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.97 | ||||||
| | 1.24 | 4.60 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.96 | (149.5) 1.96 | (149.5) 1.952 | ||||||
| | 2.30 | 1.70 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.95 | (163.0) 1.94 | (163.0) 1.97 | ||||||
| | 1.222 | 4.85 | (-8.5) 1.95 | (+8.5) 1.96 | (157.5) 1.95 | (157.5) 1.96 | ||||||
| | 1.40 | 3.24 | (-6.5) 1.98 | (+6.5) 1.93 | (168.5) 1.96 | (168.5) 1.95 | ||||||
| | 1.85 | 2.07 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.95 | ||||||
| | 1.77 | 2.18 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.96 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.95 | ||||||
| | 1.41 | 3.18 | (-5.5) 1.95 | (+5.5) 1.96 | (154.5) 1.95 | (154.5) 1.96 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.15 | (-2.0) 1.98 | (+2.0) 1.94 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | ||||||
| | 1.93 | 1.99 | (-1.0) 1.98 | (+1.0) 1.94 | (154.0) 1.98 | (154.0) 1.94 | ||||||
| | 1.31 | 3.90 | (-8.0) 1.98 | (+8.0) 1.94 | (155.0) 1.96 | (155.0) 1.96 | ||||||
| | 2.08 | 1.85 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.96 | (156.0) 1.96 | (156.0) 1.96 | ||||||
| | 1.14 | 7.00 | (-12.0) 1.94 | (+12.0) 1.98 | (168.5) 1.98 | (168.5) 1.94 | ||||||
| | 1.52 | 2.76 | (-5.0) 1.98 | (+5.0) 1.94 | (152.0) 1.96 | (152.0) 1.96 | ||||||
| | 1.82 | 2.12 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.97 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.98 | ||||||
| | 1.25 | 4.55 | (-8.5) 1.97 | (+8.5) 1.952 | (168.5) 1.952 | (168.5) 1.97 | ||||||
Евролига. Женщины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.04 | 16.00 | (-17.5) 1.96 | (+17.5) 1.95 | (135.5) 1.96 | (135.5) 1.95 | ||||||
| | 1.036 | 17.00 | (-18.0) 1.96 | (+18.0) 1.95 | (143.0) 1.909 | (143.0) 2.00 | ||||||
| | 8.20 | 1.11 | (+12.5) 1.96 | (-12.5) 1.95 | (137.5) 1.96 | (137.5) 1.95 | ||||||
| | 1.72 | 2.26 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.95 | (145.0) 2.00 | (145.0) 1.909 | ||||||
| | 3.24 | 1.40 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.95 | (141.5) 1.96 | (141.5) 1.95 | ||||||
| | 3.24 | 1.40 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.95 | (133.5) 2.00 | (133.5) 1.909 | ||||||
| | 1.96 | 1.95 | (0) 1.96 | (0) 1.95 | (128.0) 2.00 | (128.0) 1.909 | ||||||
| | 3.04 | 1.44 | (+6.0) 1.96 | (-6.0) 1.95 | (144.0) 1.96 | (144.0) 1.95 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.33 | 3.58 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.94 | (159.0) 1.952 | (159.0) 1.93 | ||||||
| | 2.44 | 1.61 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.93 | (168.0) 1.93 | (168.0) 1.95 | ||||||
Израиль. Женщины. Суперлига | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.18 | 4.50 | (-10.5) 1.87 | (+10.5) 1.87 | (145.5) 1.87 | (145.5) 1.87 | ||||||
| | 4.50 | 1.18 | (+10.5) 1.87 | (-10.5) 1.87 | (143.5) 1.87 | (143.5) 1.87 | ||||||
| | 1.37 | 2.94 | (-6.5) 1.87 | (+6.5) 1.87 | (137.5) 1.87 | (137.5) 1.87 | ||||||
Лига чемпионов ФИБА. Мужчины. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.21 | 4.90 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.94 | (163.5) 1.909 | (163.5) 1.97 | ||||||
| | 1.43 | 3.02 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (164.5) 1.94 | (164.5) 1.94 | ||||||
| | 1.166 | 5.80 | (-11.5) 1.92 | (+11.5) 1.96 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.952 | ||||||
| | 1.54 | 2.625 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.95 | ||||||
| | 1.18 | 5.60 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | ||||||
| | 1.54 | 2.625 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.95 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.96 | ||||||
| | 6.20 | 1.15 | (+11.5) 1.94 | (-11.5) 1.94 | (144.5) 1.95 | (144.5) 1.93 | ||||||
| | 1.42 | 3.06 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.95 | (167.5) 1.96 | (167.5) 1.92 | ||||||
| | 2.08 | 1.82 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.94 | (154.5) 1.89 | (154.5) 1.99 | ||||||
| | 2.68 | 1.52 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.96 | (159.0) 1.94 | (159.0) 1.94 | ||||||
| | 1.363 | 3.36 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.95 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.94 | ||||||
| | 1.39 | 3.22 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.952 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | ||||||
| | 3.10 | 1.41 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.92 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | ||||||
| | 1.222 | 4.70 | (-9.0) 1.92 | (+9.0) 1.96 | (161.5) 2.05 | (161.5) 1.84 | ||||||
| | 2.19 | 1.74 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.94 | ||||||
| | 1.39 | 3.22 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.96 | (153.0) 1.94 | (153.0) 1.94 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.35 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.94 | (161.5) 1.94 | (161.5) 1.94 | ||||||
| | 1.13 | 6.90 | (-13.5) 1.95 | (+13.5) 1.93 | (166.5) 1.92 | (166.5) 1.96 | ||||||
Румыния. Мужчины. Национальная лига | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.50 | 1.05 | (+19.0) 1.86 | (-19.0) 1.88 | (155.5) 1.85 | (155.5) 1.89 | ||||||
Словения. Мужчины. SKL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 5.80 | (-10.5) 1.952 | (+10.5) 1.89 | (157.0) 1.909 | (157.0) 1.93 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.24 | (-6.5) 1.98 | (+6.5) 1.93 | (146.0) 1.952 | (146.0) 1.96 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO B | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.38 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | ||||||
| | 1.23 | 4.50 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (150.0) 1.93 | (150.0) 1.93 | ||||||
| | 1.23 | 4.50 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (145.5) 1.93 | (145.5) 1.93 | ||||||
| | 2.64 | 1.52 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (157.5) 1.92 | (157.5) 1.94 | ||||||
| | 1.125 | 6.80 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.92 | (148.0) 1.93 | (148.0) 1.93 | ||||||
| | 1.21 | 4.75 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.94 | ||||||
| | 1.96 | 1.90 | (0) 1.96 | (0) 1.90 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.92 | ||||||
| | 1.41 | 3.06 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (153.0) 1.93 | (153.0) 1.93 | ||||||
| | 1.87 | 1.99 | (-1.0) 1.94 | (+1.0) 1.92 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | ||||||
Франция. Мужчины. Молодежная лига | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.04 | (-6.5) 1.87 | (+6.5) 1.87 | (139.5) 1.87 | (139.5) 1.87 | ||||||
Чехия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.21 | 4.75 | (-9.5) 1.952 | (+9.5) 1.909 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.92 | ||||||
Швейцария. Мужчины. SB-лига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.00 | 1.007 | (+25.5) 1.94 | (-25.5) 1.92 | (153.5) 1.952 | (153.5) 1.909 | ||||||
Итоги | ||
Евролига. Мужчины. 2017/18. Победитель. 16 янв 21:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
ЦСКА Москва | 3.00 | 1.36 | Саски Баскония | 31.00 | |
Фенербахче | 4.90 | 1.16 | Барселона | 41.00 | |
Реал Мадрид | 4.90 | 1.16 | Уникаха | 61.00 | |
Олимпиакос | 6.00 | 1.11 | Црвена Звезда | 61.00 | |
Панатинаикос | 9.00 | 1.045 | Валенсия | 81.00 | |
Жальгирис | 23.00 | Брозе | 81.00 | ||
Химки | 23.00 | Анадолу Эфес | 151.00 | ||
Маккаби Тель-Авив | 29.00 | Олимпия Милан | 301.00 |
Евролига. Мужчины. 2017/18. Выход в финал. 16 янв 21:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
ЦСКА Москва | 1.70 | Саски Баскония | 14.00 |
Реал Мадрид | 2.30 | Барселона | 15.00 |
Фенербахче | 2.30 | Црвена Звезда | 26.00 |
Олимпиакос | 3.00 | Уникаха | 26.00 |
Панатинаикос | 3.90 | Валенсия | 36.00 |
Химки | 4.80 | Брозе | 36.00 |
Жальгирис | 4.80 | Анадолу Эфес | 51.00 |
Маккаби Тель-Авив | 13.00 | Олимпия Милан | 71.00 |
Евролига. Мужчины. 2017/18. Выход в 1/2 финала. 16 янв 21:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
ЦСКА Москва | 1.10 | Саски Баскония | 4.80 |
Фенербахче | 1.30 | Барселона | 5.10 |
Реал Мадрид | 1.30 | Црвена Звезда | 7.50 |
Олимпиакос | 1.50 | Уникаха | 7.50 |
Панатинаикос | 2.00 | Валенсия | 9.00 |
Жальгирис | 2.40 | Брозе | 9.00 |
Химки | 2.40 | Анадолу Эфес | 13.00 |
Маккаби Тель-Авив | 4.50 | Олимпия Милан | 16.00 |
Испания. Мужчины. Лига ACB. 2017/18. Победитель. 21 янв 20:30
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Реал Мадрид | 1.65 | 2.05 | Андорра | 86.00 | |
Барселона | 3.96 | 1.19 | Бильбао | 91.00 | |
Валенсия | 12.00 | Мурсия | 96.00 | ||
Саски Баскония | 12.00 | Сарагоса | 101.00 | ||
Уникаха | 21.00 | Эстудиантес | 101.00 | ||
Гран Канария | 46.00 | Ховентуд | 111.00 | ||
Тенерифе | 56.00 | Реал Бетис | 201.00 | ||
Фуенлабрада | 71.00 | Сан-Себастьян Хипускоа | 201.00 | ||
Обрадойро | 86.00 | Бургос | 251.00 |
Венесуэла. LVBP. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.03 | 1.82 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.64 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||||
| | 2.14 | 1.74 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.52 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||||
Доминиканская Республика. LIDOM. 2-й раунд | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.625 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.625 | (8.5) 1.85 | (8.5) 1.952 | ||||||
Колумбия. LCBP. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.21 | 1.68 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.41 | (8.5) 1.909 | (8.5) 1.909 | ||||||
Куба. Национальная серия. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.97 | 1.87 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.70 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.94 | ||||||
Мексика. LMP. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.46 | 1.60 | (+1.5) 1.72 | (-1.5) 2.22 | (9.5) 1.94 | (9.5) 1.94 | ||||||
Пуэрто-Рико. LBPRC | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.72 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.625 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.363 | 3.14 | ||||||
| | 1.24 | 4.45 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 1.036 | 15.00 | ||||||
| | 1.15 | 6.20 | ||||||
| | 1.48 | 2.65 | ||||||
| | 1.075 | 9.90 | ||||||
| | 8.80 | 1.09 | ||||||
| | 1.055 | 12.00 | ||||||
| | 1.07 | 10.50 | ||||||
| | 1.50 | 2.79 | ||||||
| | 1.36 | 3.38 | ||||||
| | 1.08 | 9.50 | ||||||
| | 1.16 | 5.90 | ||||||
| | 1.20 | 5.10 | ||||||
| | 3.06 | 1.42 | ||||||
| | 1.25 | 4.333 | ||||||
Всемирная суперсерия. Второй средний вес. 1/2 финала | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.69 | 1.53 | |||||
| | 1.17 | 5.90 | |||||
Всемирная суперсерия. Первый тяжелый вес. 1/2 финала | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.14 | 6.70 | |||||
| | 1.54 | 2.66 | |||||
Бахрейн. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.08 | 7.00 | (-17.5) 1.87 | (+17.5) 1.87 | (142.5) 1.87 | (142.5) 1.87 | ||||||
| | 1.07 | 7.40 | (-17.5) 1.84 | (+17.5) 1.90 | (141.5) 1.87 | (141.5) 1.87 | ||||||
Бразилия. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
