Линия ставок за 19.01.2018

NFL. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.88 | 1.32 | (+7.5) 1.89 | (-7.5) 2.06 | (46.5) 2.02 | (46.5) 1.92 | ||||||
| | 1.66 | 2.42 | (-3.0) 2.06 | (+3.0) 1.89 | (39.0) 1.97 | (39.0) 1.97 | ||||||
Мировой тур. Супер 500. Куала-Лумпур, Малайзия. Мужчины. Парный разряд. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.59 | 2.45 | (-5.5) 1.909 | (+5.5) 1.93 | (79.0) 1.909 | (79.0) 1.93 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.98 | 1.46 | (+5.5) 2.00 | (-5.5) 1.92 | (207.0) 1.94 | (207.0) 1.98 | ||||||
| | 1.666 | 2.38 | (-3.5) 2.01 | (+3.5) 1.909 | (207.5) 1.96 | (207.5) 1.96 | ||||||
| | 1.89 | 2.04 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 2.00 | (208.0) 1.96 | (208.0) 1.96 | ||||||
| | 2.79 | 1.51 | (+5.0) 2.00 | (-5.0) 1.92 | (199.5) 1.96 | (199.5) 1.96 | ||||||
| | 4.30 | 1.27 | (+8.5) 1.99 | (-8.5) 1.93 | (219.0) 1.96 | (219.0) 1.96 | ||||||
| | 1.727 | 2.27 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.96 | (214.5) 1.96 | (214.5) 1.96 | ||||||
| | 2.76 | 1.52 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.96 | (203.5) 1.96 | (203.5) 1.96 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.79 | 2.07 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (153.0) 1.92 | (153.0) 1.92 | ||||||
| | 1.54 | 2.55 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | ||||||
| | 8.30 | 1.085 | (+15.5) 1.92 | (-15.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | ||||||
| | 2.61 | 1.52 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.909 | (142.5) 1.909 | (142.5) 1.93 | ||||||
| | 1.87 | 1.97 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (152.0) 1.92 | (152.0) 1.92 | ||||||
| | 2.58 | 1.53 | (+4.0) 1.90 | (-4.0) 1.94 | (137.0) 1.909 | (137.0) 1.93 | ||||||
| | 1.86 | 1.98 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | ||||||
Австралия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.40 | 1.63 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.92 | (165.5) 1.909 | (165.5) 1.97 | ||||||
| | 1.87 | 2.02 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.97 | (160.0) 1.93 | (160.0) 1.952 | ||||||
Австралия. Женщины. WNBL. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.56 | 2.64 | (-5.5) 1.97 | (+5.5) 1.95 | (136.0) 1.97 | (136.0) 1.95 | ||||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.39 | 1.62 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (150.5) 1.952 | (150.5) 1.909 | ||||||
Адриатическая лига. Мужчины. 1-й дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.39 | 3.16 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.93 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.94 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | 7.00 | (-14.5) 1.93 | (+14.5) 1.93 | (166.5) 1.90 | (166.5) 1.96 | ||||||
| | 1.44 | 2.94 | (-5.0) 1.909 | (+5.0) 1.952 | (162.5) 1.95 | (162.5) 1.909 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.95 | 1.19 | (+11.0) 1.909 | (-11.0) 1.93 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.909 | ||||||
| | 1.18 | 5.20 | (-12.0) 1.94 | (+12.0) 1.90 | (161.0) 1.92 | (161.0) 1.92 | ||||||
| | 1.12 | 6.70 | (-13.5) 1.92 | (+13.5) 1.92 | (166.5) 1.93 | (166.5) 1.909 | ||||||
| | 1.95 | 1.89 | (0) 1.95 | (0) 1.89 | (158.0) 1.909 | (158.0) 1.93 | ||||||
Болгария. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.10 | 7.70 | (-15.0) 1.90 | (+15.0) 1.94 | (171.5) 1.94 | (171.5) 1.90 | ||||||
| | 6.10 | 1.14 | (+12.5) 1.94 | (-12.5) 1.90 | (173.0) 1.93 | (173.0) 1.909 | ||||||
| | 1.095 | 7.80 | (-15.0) 1.92 | (+15.0) 1.92 | (160.0) 1.93 | (160.0) 1.909 | ||||||
| | 2.84 | 1.45 | (+5.5) 1.90 | (-5.5) 1.94 | (167.5) 1.92 | (167.5) 1.92 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.036 | 14.00 | (-16.5) 1.94 | (+16.5) 1.92 | (145.5) 1.93 | (145.5) 1.93 | ||||||
| | 1.92 | 1.94 | (-1.0) 1.952 | (+1.0) 1.909 | (156.5) 1.909 | (156.5) 1.952 | ||||||
| | 2.64 | 1.52 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (149.5) 1.909 | (149.5) 1.952 | ||||||
| | 2.91 | 1.444 | (+6.0) 1.909 | (-6.0) 1.952 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.005 | 26.00 | (-23.5) 1.93 | (+23.5) 1.93 | (178.5) 1.93 | (178.5) 1.93 | ||||||
| | 1.93 | 1.93 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (170.0) 1.93 | (170.0) 1.93 | ||||||
| | 1.09 | 8.40 | (-13.5) 1.93 | (+13.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL Трофи. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.45 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (170.5) 1.94 | (170.5) 1.94 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.09 | 9.40 | (-14.5) 1.96 | (+14.5) 1.95 | (163.5) 1.952 | (163.5) 1.96 | ||||||
| | 1.53 | 2.70 | (-4.5) 1.97 | (+4.5) 1.94 | (162.0) 1.94 | (162.0) 1.97 | ||||||
| | 2.42 | 1.64 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.95 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.95 | ||||||
| | 1.08 | 10.50 | (-16.0) 1.952 | (+16.0) 1.952 | (160.0) 1.94 | (160.0) 1.97 | ||||||
| | 5.30 | 1.20 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.99 | (161.0) 1.94 | (161.0) 1.97 | ||||||
Германия. Мужчины. Кубок. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.86 | 2.03 | (-1.0) 1.94 | (+1.0) 1.94 | (155.0) 1.95 | (155.0) 1.93 | ||||||
| | 1.37 | 3.32 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (161.5) 1.94 | (161.5) 1.94 | ||||||
| | 1.21 | 4.90 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.94 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.94 | ||||||
Греция. Мужчины. GBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.56 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.93 | (144.5) 1.93 | (144.5) 1.93 | ||||||
| | 3.10 | 1.40 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | ||||||
| | 3.38 | 1.35 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | ||||||
| | 2.23 | 1.70 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.93 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.94 | ||||||
| | 1.65 | 2.32 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.93 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | ||||||
| | 6.00 | 1.15 | (+10.5) 1.93 | (-10.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.16 | 1.42 | (+5.5) 1.99 | (-5.5) 1.93 | (154.0) 1.96 | (154.0) 1.96 | ||||||
| | 2.44 | 1.64 | (+3.0) 1.99 | (-3.0) 1.93 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | ||||||
| | 1.31 | 3.90 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 2.00 | (165.5) 1.97 | (165.5) 1.95 | ||||||
| | 2.58 | 1.58 | (+4.0) 1.94 | (-4.0) 1.98 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 6.30 | (-12.0) 1.97 | (+12.0) 1.909 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.92 | ||||||
| | 1.40 | 3.16 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.94 | (168.0) 1.93 | (168.0) 1.95 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | 7.00 | (-12.5) 1.94 | (+12.5) 1.92 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.92 | ||||||
| | 2.67 | 1.51 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.90 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.94 | ||||||
| | 1.34 | 3.45 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.92 | (154.5) 1.90 | (154.5) 1.96 | ||||||
| | 1.85 | 2.02 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.952 | (141.5) 1.94 | (141.5) 1.92 | ||||||
| | 1.72 | 2.20 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.92 | (165.0) 1.952 | (165.0) 1.909 | ||||||
| | 1.42 | 3.02 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.909 | (158.0) 1.94 | (158.0) 1.92 | ||||||
| | 1.55 | 2.56 | (-4.0) 1.90 | (+4.0) 1.96 | (153.0) 1.93 | (153.0) 1.93 | ||||||
| | 2.12 | 1.77 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.94 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | ||||||
| | 1.31 | 3.66 | (-7.0) 1.952 | (+7.0) 1.909 | (148.0) 1.93 | (148.0) 1.93 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.02 | 1.45 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.96 | (165.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | ||||||
| | 1.60 | 2.53 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | ||||||
| | 1.20 | 5.40 | (-9.5) 1.96 | (+9.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | ||||||
| | 1.50 | 2.83 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (167.5) 1.96 | (167.5) 1.96 | ||||||
| | 1.29 | 4.10 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.99 | (157.5) 1.92 | (157.5) 2.00 | ||||||
| | 1.81 | 2.14 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | ||||||
Испания. Женщины. Кубок королевы. 1/4 финала. Сарагоса | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.70 | 2.26 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (126.5) 1.94 | (126.5) 1.94 | ||||||
| | 3.82 | 1.30 | (+8.0) 1.94 | (-8.0) 1.94 | (140.5) 1.94 | (140.5) 1.94 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.70 | 2.30 | (-3.0) 1.98 | (+3.0) 1.93 | (171.0) 1.94 | (171.0) 1.97 | ||||||
| | 2.06 | 1.86 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.95 | (149.5) 1.97 | (149.5) 1.94 | ||||||
| | 1.222 | 4.85 | (-9.0) 1.98 | (+9.0) 1.93 | (162.5) 1.97 | (162.5) 1.94 | ||||||
| | 1.51 | 2.77 | (-5.0) 1.97 | (+5.0) 1.94 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.98 | ||||||
| | 1.20 | 5.30 | (-10.0) 1.98 | (+10.0) 1.93 | (156.5) 1.97 | (156.5) 1.94 | ||||||
| | 1.20 | 5.30 | (-9.5) 1.96 | (+9.5) 1.95 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.97 | ||||||
| | 1.33 | 3.68 | (-7.0) 1.97 | (+7.0) 1.94 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.97 | ||||||
| | 1.25 | 4.50 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.96 | (159.5) 1.98 | (159.5) 1.93 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A2 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.58 | 1.32 | (+7.0) 1.94 | (-7.0) 1.92 | (151.0) 1.92 | (151.0) 1.94 | ||||||
| | 1.73 | 2.18 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 1.952 | (159.0) 1.93 | (159.0) 1.93 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 3.44 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 2.00 | (167.0) 1.98 | (167.0) 1.94 | ||||||
| | 1.32 | 3.80 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.99 | (163.5) 2.00 | (163.5) 1.92 | ||||||
| | 3.58 | 1.35 | (+7.0) 1.96 | (-7.0) 1.96 | (170.5) 1.96 | (170.5) 1.96 | ||||||
| | 9.00 | 1.10 | (+13.5) 1.99 | (-13.5) 1.93 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | ||||||
| | 1.73 | 2.26 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.98 | ||||||
Мексика. Мужчины. LNBP | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.99 | 1.87 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.90 | (172.5) 1.92 | (172.5) 1.94 | ||||||
| | 3.06 | 1.41 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.93 | (171.5) 1.94 | (171.5) 1.92 | ||||||
Норвегия. Мужчины. BLNO | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.002 | 23.00 | (-24.0) 1.93 | (+24.0) 1.909 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | ||||||
| | 3.68 | 1.30 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (165.0) 1.90 | (165.0) 1.94 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.153 | 6.10 | (-12.0) 1.92 | (+12.0) 1.96 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.92 | ||||||
| | 1.41 | 3.10 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.94 | ||||||
| | 1.68 | 2.30 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.97 | (162.0) 1.92 | (162.0) 1.96 | ||||||
| | 1.09 | 8.80 | (-15.0) 1.97 | (+15.0) 1.909 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.96 | ||||||
| | 4.90 | 1.21 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.96 | (162.5) 1.95 | (162.5) 1.93 | ||||||
Польша. Женщины. Кубок. 1/4 финала. Гдыня | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.99 | 1.84 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.909 | (137.5) 1.909 | (137.5) 1.909 | ||||||
Россия. Мужчины. Суперлига. 1-й дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.62 | 2.29 | (-4.0) 1.90 | (+4.0) 1.90 | (155.5) 1.90 | (155.5) 1.90 | ||||||
Россия. Женщины. Премьер-лига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 29.00 | (-33.5) 1.93 | (+33.5) 1.93 | (139.5) 2.01 | (139.5) 1.86 | ||||||
| | 1.001 | 29.00 | (-34.5) 1.93 | (+34.5) 1.93 | (144.5) 1.93 | (144.5) 1.93 | ||||||
Словения. Мужчины. SKL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.70 | 2.21 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.909 | (158.5) 1.90 | (158.5) 1.94 | ||||||
Украина. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.27 | 3.85 | (-8.0) 1.88 | (+8.0) 1.94 | (154.5) 1.86 | (154.5) 1.96 | ||||||
| | 1.12 | 6.50 | (-12.0) 1.88 | (+12.0) 1.94 | (156.0) 1.94 | (156.0) 1.88 | ||||||
Финляндия. Мужчины. Корис-лига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.49 | 2.74 | (-5.0) 1.89 | (+5.0) 1.97 | (168.5) 1.909 | (168.5) 1.952 | ||||||
| | 4.50 | 1.23 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.90 | (175.5) 1.92 | (175.5) 1.94 | ||||||
| | 1.20 | 5.00 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.93 | (164.0) 1.952 | (164.0) 1.909 | ||||||
| | 1.89 | 1.97 | (0) 1.89 | (0) 1.97 | (173.5) 1.93 | (173.5) 1.93 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.76 | 2.20 | (-2.0) 1.97 | (+2.0) 1.94 | (171.0) 1.95 | (171.0) 1.96 | ||||||
| | 1.86 | 2.06 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.95 | (162.5) 1.93 | (162.5) 1.98 | ||||||
| | 1.37 | 3.40 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.96 | (151.0) 1.97 | (151.0) 1.94 | ||||||
| | 1.222 | 4.85 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.96 | (154.0) 1.96 | (154.0) 1.95 | ||||||
| | 1.79 | 2.15 | (-2.5) 1.97 | (+2.5) 1.94 | (152.0) 1.95 | (152.0) 1.96 | ||||||
| | 1.42 | 3.125 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.99 | (153.5) 1.95 | (153.5) 1.96 | ||||||
| | 1.21 | 5.10 | (-10.0) 1.98 | (+10.0) 1.93 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.95 | ||||||
| | 2.21 | 1.75 | (+2.5) 1.97 | (-2.5) 1.94 | (164.0) 1.93 | (164.0) 1.98 | ||||||
| | 2.07 | 1.85 | (+1.5) 1.97 | (-1.5) 1.94 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.98 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO B | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.70 | 2.23 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (153.5) 1.909 | (153.5) 1.952 | ||||||
| | 1.68 | 2.27 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.952 | (148.0) 1.909 | (148.0) 1.95 | ||||||
| | 1.64 | 2.34 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.92 | (161.0) 1.93 | (161.0) 1.93 | ||||||
| | 1.83 | 2.04 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | (146.5) 1.94 | ||||||
| | 1.73 | 2.18 | (-2.0) 1.93 | (+2.0) 1.93 | (153.0) 1.94 | (153.0) 1.92 | ||||||
| | 2.07 | 1.81 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | (149.5) 1.94 | ||||||
| | 1.93 | 1.93 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.93 | ||||||
| | 1.27 | 4.05 | (-8.0) 1.94 | (+8.0) 1.92 | (153.5) 1.95 | (153.5) 1.909 | ||||||
| | 2.04 | 1.83 | (+1.0) 1.94 | (-1.0) 1.92 | (148.0) 1.93 | (148.0) 1.93 | ||||||
Франция. Женщины. LFB | |||
