Линия ставок за 20.01.2018

NFL. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.80 | 1.33 | (+7.0) 2.07 | (-7.0) 1.88 | (45.0) 1.94 | (45.0) 2.00 | ||||||
| | 1.67 | 2.40 | (-3.0) 2.05 | (+3.0) 1.90 | (39.0) 1.94 | (39.0) 2.00 | ||||||
ABL. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.86 | 1.98 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (171.5) 1.92 | (171.5) 1.92 | ||||||
| | 1.87 | 1.97 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (188.5) 1.92 | (188.5) 1.92 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.44 | 1.64 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.97 | (219.0) 1.96 | (219.0) 1.96 | ||||||
| | 2.14 | 1.81 | (+2.0) 1.95 | (-2.0) 1.97 | (215.5) 1.96 | (215.5) 1.96 | ||||||
| | 2.55 | 1.59 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.96 | (204.5) 1.98 | (204.5) 1.94 | ||||||
| | 3.58 | 1.35 | (+7.0) 1.96 | (-7.0) 1.96 | (212.5) 1.96 | (212.5) 1.96 | ||||||
| | 3.26 | 1.40 | (+6.5) 1.97 | (-6.5) 1.95 | (213.0) 1.96 | (213.0) 1.96 | ||||||
| | 1.59 | 2.55 | (-4.0) 1.952 | (+4.0) 1.97 | (233.5) 1.98 | (233.5) 1.94 | ||||||
| | 2.28 | 1.72 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.96 | (210.5) 1.96 | (210.5) 1.96 | ||||||
| | 2.48 | 1.62 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.99 | (215.5) 1.94 | (215.5) 1.98 | ||||||
| | 2.76 | 1.52 | (+5.0) 1.94 | (-5.0) 1.98 | (208.0) 1.94 | (208.0) 1.98 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.03 | 1.80 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (205.5) 1.909 | (205.5) 1.909 | ||||||
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (218.0) 1.909 | (218.0) 1.909 | ||||||
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (220.0) 1.909 | (220.0) 1.909 | ||||||
| | 2.375 | 1.60 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (224.0) 1.909 | (224.0) 1.909 | ||||||
| | 2.27 | 1.65 | (+3.0) 1.909 | (-3.0) 1.909 | (210.0) 1.909 | (210.0) 1.909 | ||||||
| | 1.66 | 2.25 | (-3.0) 1.909 | (+3.0) 1.909 | (224.0) 1.909 | (224.0) 1.909 | ||||||
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (240.5) 1.909 | (240.5) 1.909 | ||||||
| | 2.33 | 1.62 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (220.0) 1.909 | (220.0) 1.909 | ||||||
| | 2.27 | 1.65 | (+3.0) 1.909 | (-3.0) 1.909 | (218.0) 1.909 | (218.0) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.065 | 9.70 | (-16.0) 1.92 | (+16.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | ||||||
| | 4.35 | 1.24 | (+9.0) 1.92 | (-9.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | ||||||
| | 1.13 | 6.40 | (-11.5) 1.92 | (+11.5) 1.92 | (153.0) 1.909 | (153.0) 1.93 | ||||||
| | 1.96 | 1.88 | (+1.0) 1.89 | (-1.0) 1.95 | (145.0) 1.93 | (145.0) 1.909 | ||||||
| | 1.63 | 2.34 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | ||||||
| | 2.03 | 1.82 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.88 | (162.0) 1.93 | (162.0) 1.909 | ||||||
| | 3.68 | 1.30 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 1.92 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | ||||||
| | 2.17 | 1.72 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | ||||||
| | 2.27 | 1.666 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | ||||||
| | 1.10 | 7.50 | (-12.5) 1.92 | (+12.5) 1.92 | (150.0) 1.93 | (150.0) 1.909 | ||||||
| | 1.47 | 2.77 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | ||||||
| | 7.10 | 1.11 | (+12.0) 1.92 | (-12.0) 1.92 | (138.0) 1.93 | (138.0) 1.909 | ||||||
| | 2.28 | 1.66 | (+2.5) 1.95 | (-2.5) 1.89 | (165.0) 1.93 | (165.0) 1.909 | ||||||
| | 1.52 | 2.61 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | ||||||
| | 6.00 | 1.143 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.92 | (139.0) 1.93 | (139.0) 1.909 | ||||||
| | 7.80 | 1.095 | (+14.5) 1.92 | (-14.5) 1.92 | (140.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | ||||||
| | 2.55 | 1.54 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (145.0) 1.93 | (145.0) 1.909 | ||||||
| | 2.96 | 1.42 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (140.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | ||||||
| | 1.571 | 2.47 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (169.5) 1.909 | (169.5) 1.93 | ||||||
| | 1.30 | 3.68 | (-8.0) 1.92 | (+8.0) 1.92 | (128.0) 1.92 | (128.0) 1.92 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (139.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | ||||||
| | 2.34 | 1.63 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (131.0) 1.92 | (131.0) 1.92 | ||||||
| | 1.82 | 2.03 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (138.0) 1.92 | (138.0) 1.92 | ||||||
| | 2.00 | 1.85 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (148.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | ||||||
| | 4.50 | 1.22 | (+9.0) 1.92 | (-9.0) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||
| | 1.33 | 3.45 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | ||||||
| | 2.34 | 1.63 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (137.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | ||||||
| | 1.52 | 2.61 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.92 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.92 | ||||||
| | 2.17 | 1.72 | (+2.5) 1.90 | (-2.5) 1.94 | (160.0) 1.909 | (160.0) 1.93 | ||||||
| | 1.90 | 1.94 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (155.0) 1.909 | (155.0) 1.93 | ||||||
| | 1.45 | 2.84 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.92 | (140.0) 1.93 | (140.0) 1.909 | ||||||
| | 1.70 | 2.21 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (140.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | ||||||
| | 3.75 | 1.29 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 1.92 | (156.0) 1.92 | (156.0) 1.92 | ||||||
| | 1.94 | 1.90 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | ||||||
| | 1.45 | 2.84 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | ||||||
| | 23.00 | 1.001 | (+30.0) 1.92 | (-30.0) 1.92 | (127.5) 1.92 | (127.5) 1.92 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | ||||||
| | 1.33 | 3.45 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 1.92 | (140.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | ||||||
| | 2.85 | 1.45 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | ||||||
| | 2.30 | 1.65 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (142.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | ||||||
| | 3.05 | 1.40 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | ||||||
Австралия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.125 | 1.41 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.92 | (166.5) 1.909 | (166.5) 1.97 | ||||||
| | 1.79 | 2.12 | (-2.0) 1.952 | (+2.0) 1.93 | (190.5) 1.909 | (190.5) 1.97 | ||||||
Австралия. Женщины. WNBL. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.94 | (-5.5) 1.98 | (+5.5) 1.94 | (136.0) 1.98 | (136.0) 1.94 | ||||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.74 | 1.30 | (+8.0) 1.93 | (-8.0) 1.93 | (149.5) 1.90 | (149.5) 1.96 | ||||||
| | 1.61 | 2.41 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (168.5) 1.952 | (168.5) 1.909 | ||||||
| | 17.50 | 1.021 | (+21.5) 1.93 | (-21.5) 1.93 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.92 | ||||||
| | 1.76 | 2.14 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.92 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | ||||||
Адриатическая лига. Мужчины. 1-й дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 6.00 | (-11.0) 1.909 | (+11.0) 1.952 | (167.0) 1.92 | (167.0) 1.94 | ||||||
| | 1.27 | 4.05 | (-8.0) 1.952 | (+8.0) 1.909 | (163.5) 1.93 | (163.5) 1.93 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.11 | 1.78 | (+2.0) 1.90 | (-2.0) 1.96 | (170.0) 1.92 | (170.0) 1.94 | ||||||
| | 1.64 | 2.34 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.94 | (169.0) 1.92 | (169.0) 1.94 | ||||||
| | 1.63 | 2.36 | (-3.0) 1.909 | (+3.0) 1.952 | (170.0) 1.909 | (170.0) 1.952 | ||||||
| | 1.15 | 6.00 | (-12.0) 1.93 | (+12.0) 1.93 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.94 | ||||||
| | 1.27 | 4.05 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.952 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.92 | ||||||
| | 1.50 | 2.71 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (162.0) 1.92 | (162.0) 1.94 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.111 | 7.10 | (-13.5) 1.909 | (+13.5) 1.93 | (166.5) 1.92 | (166.5) 1.92 | ||||||
| | 1.95 | 1.89 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (156.5) 1.90 | (156.5) 1.94 | ||||||
Болгария. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.143 | 6.00 | (-14.5) 1.909 | (+14.5) 1.93 | (171.0) 1.93 | (171.0) 1.909 | ||||||
| | 6.10 | 1.14 | (+13.0) 1.93 | (-13.0) 1.909 | (172.5) 1.90 | (172.5) 1.94 | ||||||
| | 1.07 | 9.30 | (-15.0) 1.909 | (+15.0) 1.93 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.909 | ||||||
| | 2.84 | 1.45 | (+5.5) 1.90 | (-5.5) 1.94 | (167.5) 1.94 | (167.5) 1.90 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.78 | 2.11 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.92 | (160.0) 1.93 | (160.0) 1.93 | ||||||
| | 2.74 | 1.49 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (152.0) 1.93 | (152.0) 1.93 | ||||||
| | 5.10 | 1.19 | (+9.5) 1.93 | (-9.5) 1.93 | (146.5) 1.94 | (146.5) 1.92 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.27 | 1.68 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.93 | (170.0) 1.93 | (170.0) 1.93 | ||||||
| | 1.08 | 9.10 | (-13.5) 1.87 | (+13.5) 1.99 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | ||||||
| | 23.00 | 1.01 | (+22.5) 1.93 | (-22.5) 1.93 | (169.5) 1.93 | (169.5) 1.93 | ||||||
| | 2.71 | 1.50 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (167.5) 1.93 | (167.5) 1.93 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.17 | 5.90 | (-12.5) 1.99 | (+12.5) 1.92 | (162.5) 1.93 | (162.5) 1.98 | ||||||
| | 1.52 | 2.73 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.95 | (160.0) 1.96 | (160.0) 1.95 | ||||||
| | 2.48 | 1.61 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.95 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.95 | ||||||
| | 1.095 | 9.10 | (-14.0) 1.98 | (+14.0) 1.93 | (160.0) 1.96 | (160.0) 1.95 | ||||||
| | 5.30 | 1.20 | (+10.0) 1.98 | (-10.0) 1.93 | (161.5) 1.94 | (161.5) 1.97 | ||||||
Германия. Мужчины. Кубок. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.13 | 1.78 | (+2.0) 1.94 | (-2.0) 1.94 | (154.5) 1.95 | (154.5) 1.93 | ||||||
| | 1.40 | 3.16 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.95 | ||||||
| | 1.222 | 4.70 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.94 | (156.0) 1.94 | (156.0) 1.94 | ||||||
Греция. Мужчины. GBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.68 | 2.27 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.93 | (142.5) 1.93 | (142.5) 1.93 | ||||||
| | 2.43 | 1.60 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.92 | ||||||
| | 3.74 | 1.30 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.93 | (158.5) 2.00 | (158.5) 1.87 | ||||||
| | 2.56 | 1.55 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.93 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | ||||||
| | 1.45 | 2.89 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | ||||||
| | 6.00 | 1.15 | (+10.5) 1.93 | (-10.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | ||||||
| | 1.01 | 23.00 | (-22.5) 1.93 | (+22.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.74 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (175.5) 1.93 | (175.5) 1.93 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.16 | 5.90 | (-11.0) 1.909 | (+11.0) 1.97 | (163.5) 1.94 | (163.5) 1.94 | ||||||
| | 1.39 | 3.22 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.95 | (167.0) 1.96 | (167.0) 1.92 | ||||||
| | 1.26 | 4.20 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (170.5) 1.93 | (170.5) 1.952 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.32 | (-3.5) 1.952 | (+3.5) 1.909 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.94 | ||||||
| | 1.47 | 2.81 | (-5.0) 1.952 | (+5.0) 1.909 | (156.0) 1.94 | (156.0) 1.92 | ||||||
| | 1.63 | 2.36 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.92 | ||||||
| | 2.53 | 1.56 | (+4.5) 1.90 | (-4.5) 1.96 | (148.5) 1.94 | (148.5) 1.92 | ||||||
| | 1.34 | 3.45 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.952 | (146.0) 1.952 | (146.0) 1.909 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.00 | 1.17 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | ||||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.96 | (165.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | ||||||
| | 1.47 | 2.94 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.96 | (160.0) 1.96 | (160.0) 1.96 | ||||||
| | 1.20 | 5.40 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 2.00 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | ||||||
| | 1.50 | 2.83 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (167.5) 1.96 | (167.5) 1.96 | ||||||
| | 1.09 | 9.70 | (-13.5) 1.96 | (+13.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | ||||||
| | 1.26 | 4.40 | (-8.0) 1.93 | (+8.0) 1.99 | (157.5) 1.92 | (157.5) 2.00 | ||||||
| | 1.35 | 3.58 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | ||||||
| | 2.11 | 1.833 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.96 | (161.0) 1.96 | (161.0) 1.96 | ||||||
Испания. Женщины. Кубок королевы. 1/2 финала. Сарагоса | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.39 | 3.22 | (-6.0) 1.88 | (+6.0) 2.00 | (140.5) 1.94 | (140.5) 1.94 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.56 | 2.61 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.98 | (172.5) 1.94 | (172.5) 1.97 | ||||||
| | 2.00 | 1.909 | (0) 2.00 | (0) 1.909 | (150.5) 1.99 | (150.5) 1.92 | ||||||
| | 1.25 | 4.50 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.97 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.952 | ||||||
| | 1.58 | 2.56 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.98 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.97 | ||||||
| | 1.19 | 5.50 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.97 | (155.0) 1.95 | (155.0) 1.96 | ||||||
| | 1.24 | 4.65 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.97 | (157.0) 1.952 | (157.0) 1.96 | ||||||
| | 1.30 | 3.94 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.97 | (150.5) 1.96 | (150.5) 1.95 | ||||||
| | 1.25 | 4.50 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.96 | (160.5) 1.98 | (160.5) 1.93 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A2 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.74 | 1.30 | (+8.0) 1.94 | (-8.0) 1.92 | (154.0) 1.952 | (154.0) 1.909 | ||||||
| | 2.05 | 1.82 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.94 | (162.0) 1.92 | (162.0) 1.94 | ||||||
| | 1.97 | 1.89 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.94 | (151.5) 1.94 | (151.5) 1.92 | ||||||
| | 1.63 | 2.36 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (158.5) 1.90 | (158.5) 1.96 | ||||||
| | 2.39 | 1.62 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.94 | ||||||
| | 1.44 | 2.93 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (162.0) 1.92 | (162.0) 1.94 | ||||||
| | 1.285 | 3.88 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (160.0) 1.94 | (160.0) 1.92 | ||||||
| | 1.25 | 4.25 | (-8.0) 1.909 | (+8.0) 1.952 | (144.5) 1.92 | (144.5) 1.94 | ||||||
| | 2.91 | 1.444 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.94 | (158.0) 1.94 | (158.0) 1.92 | ||||||
| | 1.69 | 2.25 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.92 | (160.5) 1.952 | (160.5) 1.909 | ||||||
| | 2.60 | 1.533 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (164.5) 1.909 | (164.5) 1.952 | ||||||
| | 3.38 | 1.35 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.93 | (157.0) 1.92 | (157.0) 1.94 | ||||||
| | 1.49 | 2.74 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.92 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.92 | ||||||
| | 1.33 | 3.56 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.92 | (156.5) 1.909 | (156.5) 1.952 | ||||||
| | 1.49 | 2.74 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | (144.0) 1.94 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.002 | 23.00 | (-22.5) 1.92 | (+22.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | ||||||
| | 6.30 | 1.133 | (+14.0) 1.92 | (-14.0) 1.92 | (160.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.80 | 1.32 | (+7.0) 1.96 | (-7.0) 1.96 | (174.5) 1.96 | (174.5) 1.96 | ||||||
| | 9.00 | 1.10 | (+12.5) 1.96 | (-12.5) 1.96 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.99 | ||||||
