Линия ставок за 22.01.2018
NFL. Плей-офф. Супер Боул. Миннеаполис | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.02 | 1.46 | (+5.5) 1.97 | (-5.5) 1.97 | (48.0) 1.97 | (48.0) 1.97 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.60 | 1.19 | (+10.0) 1.97 | (-10.0) 1.95 | (210.5) 1.96 | (210.5) 1.96 | ||||||
| | 1.74 | 2.24 | (-2.5) 1.952 | (+2.5) 1.97 | (204.5) 1.952 | (204.5) 1.97 | ||||||
| | 5.20 | 1.21 | (+9.5) 1.97 | (-9.5) 1.95 | (215.5) 1.98 | (215.5) 1.94 | ||||||
| | 1.666 | 2.38 | (-3.5) 1.97 | (+3.5) 1.95 | (207.5) 1.96 | (207.5) 1.96 | ||||||
| | 2.79 | 1.51 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.96 | (212.5) 1.93 | (212.5) 1.99 | ||||||
| | 3.38 | 1.38 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (224.5) 1.97 | (224.5) 1.95 | ||||||
| | 1.82 | 2.13 | (-2.0) 1.952 | (+2.0) 1.97 | (213.5) 1.97 | (213.5) 1.95 | ||||||
| | 2.375 | 1.67 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.96 | (211.0) 1.94 | (211.0) 1.98 | ||||||
| | 1.85 | 2.08 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (215.5) 1.96 | (215.5) 1.96 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.27 | 1.65 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (200.5) 1.909 | (200.5) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.60 | 1.31 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (138.0) 1.909 | (138.0) 1.93 | ||||||
| | 1.82 | 2.03 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (141.0) 1.909 | (141.0) 1.93 | ||||||
| | 1.48 | 2.73 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.92 | (164.5) 1.909 | (164.5) 1.93 | ||||||
| | 2.24 | 1.68 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (124.0) 1.909 | (124.0) 1.93 | ||||||
| | 5.40 | 1.17 | (+11.5) 1.89 | (-11.5) 1.95 | (139.5) 1.909 | (139.5) 1.93 | ||||||
| | 4.15 | 1.25 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 1.92 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.909 | ||||||
| | 1.909 | 1.93 | (0) 1.909 | (0) 1.93 | (160.0) 1.93 | (160.0) 1.909 | ||||||
| | 2.57 | 1.533 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.93 | (135.5) 1.93 | (135.5) 1.909 | ||||||
| | 1.16 | 5.60 | (-11.5) 1.92 | (+11.5) 1.92 | (145.0) 1.909 | (145.0) 1.93 | ||||||
Адриатическая лига. Мужчины. 1-й дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.50 | 1.045 | (+16.5) 1.94 | (-16.5) 1.92 | (167.0) 1.93 | (167.0) 1.93 | ||||||
| | 1.51 | 2.67 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.94 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.18 | 5.30 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.92 | (167.5) 1.94 | (167.5) 1.92 | ||||||
| | 1.78 | 2.11 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.92 | (167.5) 1.952 | (167.5) 1.909 | ||||||
| | 1.095 | 8.10 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.92 | (166.0) 1.92 | (166.0) 1.94 | ||||||
Балтийская лига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | 6.70 | (-13.5) 1.92 | (+13.5) 1.92 | (168.5) 1.92 | (168.5) 1.92 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.14 | 6.10 | (-12.0) 1.95 | (+12.0) 1.89 | (162.0) 1.90 | (162.0) 1.94 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.74 | 2.17 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 1.952 | (156.0) 1.92 | (156.0) 1.94 | ||||||
| | 1.085 | 8.70 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | (140.5) 1.94 | ||||||
| | 5.50 | 1.17 | (+9.5) 1.93 | (-9.5) 1.93 | (152.0) 1.94 | (152.0) 1.92 | ||||||
Греция. Мужчины. GBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.007 | 23.00 | (-22.5) 1.952 | (+22.5) 1.909 | (155.0) 1.909 | (155.0) 1.95 | ||||||
Еврокубок. Мужчины. Топ 16 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.06 | 1.86 | (+1.5) 1.95 | (-1.5) 1.96 | (168.5) 1.90 | (168.5) 2.01 | ||||||
| | 1.35 | 3.54 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.95 | ||||||
| | 1.55 | 2.64 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.96 | (154.5) 2.01 | (154.5) 1.90 | ||||||
| | 1.70 | 2.30 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.96 | (153.5) 1.95 | (153.5) 1.96 | ||||||
| | 1.62 | 2.46 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.96 | (153.0) 1.95 | (153.0) 1.96 | ||||||
| | 1.68 | 2.33 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 2.00 | (150.5) 1.95 | (150.5) 1.96 | ||||||
| | 3.40 | 1.37 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.95 | (150.5) 1.95 | (150.5) 1.96 | ||||||
| | 1.14 | 6.80 | (-11.5) 1.95 | (+11.5) 1.96 | (165.5) 1.95 | (165.5) 1.96 | ||||||
Евролига. Женщины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.40 | 1.65 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.95 | (128.5) 2.01 | (128.5) 1.90 | ||||||
| | 7.20 | 1.13 | (+12.5) 1.96 | (-12.5) 1.95 | (153.5) 1.98 | (153.5) 1.93 | ||||||
| | 1.98 | 1.93 | (0) 1.98 | (0) 1.93 | (143.5) 1.96 | (143.5) 1.95 | ||||||
| | 1.60 | 2.51 | (-4.0) 1.95 | (+4.0) 1.96 | (143.5) 2.01 | (143.5) 1.90 | ||||||
| | 1.36 | 3.46 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.96 | (143.5) 1.95 | (143.5) 1.96 | ||||||
| | 1.222 | 4.85 | (-9.0) 1.95 | (+9.0) 1.96 | (133.5) 1.94 | (133.5) 1.97 | ||||||
| | 2.08 | 1.84 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.95 | (138.5) 2.01 | (138.5) 1.90 | ||||||
| | 6.50 | 1.15 | (+10.5) 1.96 | (-10.5) 1.95 | (134.5) 1.96 | (134.5) 1.95 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.11 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.94 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.95 | ||||||
| | 1.57 | 2.54 | (-4.0) 1.97 | (+4.0) 1.909 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.96 | ||||||
| | 1.70 | 2.26 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.92 | (168.5) 1.96 | (168.5) 1.92 | ||||||
Израиль. Женщины. Суперлига | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.07 | 7.40 | (-14.5) 1.87 | (+14.5) 1.87 | (142.5) 1.87 | (142.5) 1.87 | ||||||
| | 3.80 | 1.24 | (+8.5) 1.87 | (-8.5) 1.87 | (140.5) 1.87 | (140.5) 1.87 | ||||||
| | 1.82 | 1.92 | (-1.0) 1.87 | (+1.0) 1.87 | (142.5) 1.87 | (142.5) 1.87 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.20 | 1.72 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.92 | (153.0) 1.92 | (153.0) 1.94 | ||||||
| | 1.533 | 2.60 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.94 | ||||||
| | 1.19 | 5.10 | (-10.0) 1.94 | (+10.0) 1.92 | (156.0) 1.952 | (156.0) 1.909 | ||||||
| | 1.35 | 3.38 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (156.0) 1.92 | (156.0) 1.94 | ||||||
| | 2.17 | 1.74 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.90 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.92 | ||||||
| | 1.74 | 2.17 | (-2.0) 1.90 | (+2.0) 1.96 | (149.5) 1.909 | (149.5) 1.952 | ||||||
| | 1.15 | 6.00 | (-11.5) 1.93 | (+11.5) 1.93 | (153.0) 1.92 | (153.0) 1.94 | ||||||
| | 1.25 | 4.25 | (-8.0) 1.94 | (+8.0) 1.92 | (143.5) 1.952 | (143.5) 1.909 | ||||||
| | 1.166 | 5.60 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.92 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.24 | 4.60 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.98 | (161.5) 1.97 | (161.5) 1.94 | ||||||
Кубок Европы ФИБА. Мужчины. 2-й групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.72 | 2.20 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (149.5) 1.90 | (149.5) 1.96 | ||||||
| | 1.35 | 3.38 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.004 | 23.00 | (-21.5) 1.92 | (+21.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.02 | 26.00 | (-22.5) 1.94 | (+22.5) 1.98 | (169.5) 2.00 | (169.5) 1.92 | ||||||
Лига чемпионов ФИБА. Мужчины. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | 7.20 | (-14.0) 1.96 | (+14.0) 1.92 | (156.0) 1.93 | (156.0) 1.952 | ||||||
| | 1.90 | 1.98 | (-1.0) 1.95 | (+1.0) 1.93 | (163.5) 1.97 | (163.5) 1.909 | ||||||
| | 1.56 | 2.56 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.96 | (153.5) 1.95 | (153.5) 1.93 | ||||||
| | 1.63 | 2.39 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.96 | ||||||
| | 1.45 | 2.93 | (-5.0) 1.909 | (+5.0) 1.97 | (153.5) 1.909 | (153.5) 1.97 | ||||||
| | 1.25 | 4.333 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (165.5) 1.95 | (165.5) 1.93 | ||||||
| | 2.85 | 1.47 | (+5.0) 1.94 | (-5.0) 1.94 | (157.0) 1.93 | (157.0) 1.95 | ||||||
| | 1.43 | 3.02 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (161.5) 1.952 | (161.5) 1.93 | ||||||
| | 1.70 | 2.26 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (166.5) 1.94 | (166.5) 1.94 | ||||||
| | 1.08 | 9.50 | (-14.5) 1.94 | (+14.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | ||||||
| | 1.30 | 3.88 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | ||||||
| | 2.94 | 1.45 | (+6.0) 1.94 | (-6.0) 1.94 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.94 | ||||||
| | 1.94 | 1.94 | (0) 1.94 | (0) 1.94 | (164.5) 1.94 | (164.5) 1.94 | ||||||
| | 1.20 | 5.10 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.94 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.94 | ||||||
| | 1.10 | 8.20 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | ||||||
| | 1.15 | 6.20 | (-11.5) 1.94 | (+11.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.22 | 1.72 | (+2.0) 1.94 | (-2.0) 1.94 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.95 | ||||||
| | 1.83 | 2.06 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.95 | (167.5) 1.95 | (167.5) 1.93 | ||||||
Румыния. Мужчины. Национальная лига | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.78 | 1.97 | (-1.0) 1.84 | (+1.0) 1.90 | (172.5) 1.87 | (172.5) 1.87 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.98 | 1.93 | (0) 1.98 | (0) 1.93 | (151.5) 1.96 | (151.5) 1.95 | ||||||
Франция. Мужчины. Молодежная лига | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.23 | 3.90 | (-9.0) 1.87 | (+9.0) 1.87 | (140.5) 1.87 | (140.5) 1.87 | ||||||
Итоги | ||
Евролига. Мужчины. 2017/18. Победитель. 25 янв 23:15
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
ЦСКА Москва | 2.38 | 1.54 | Саски Баскония | 71.00 | |
Фенербахче | 4.80 | 1.16 | Уникаха | 71.00 | |
Реал Мадрид | 5.00 | 1.15 | Барселона | 71.00 | |
Олимпиакос | 6.20 | 1.10 | Црвена Звезда | 91.00 | |
Панатинаикос | 11.00 | 1.022 | Брозе | 91.00 | |
Химки | 19.00 | Валенсия | 101.00 | ||
Жальгирис | 26.00 | Олимпия Милан | 251.00 | ||
Маккаби Тель-Авив | 31.00 | Анадолу Эфес | 251.00 |
Евролига. Мужчины. 2017/18. Выход в финал. 25 янв 23:15
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
ЦСКА Москва | 1.60 | Саски Баскония | 26.00 |
Фенербахче | 2.20 | Уникаха | 26.00 |
Реал Мадрид | 2.30 | Барселона | 26.00 |
Олимпиакос | 3.10 | Црвена Звезда | 31.00 |
Панатинаикос | 4.00 | Брозе | 31.00 |
Химки | 4.70 | Валенсия | 41.00 |
Жальгирис | 4.90 | Анадолу Эфес | 81.00 |
Маккаби Тель-Авив | 15.00 | Олимпия Милан | 81.00 |
Евролига. Мужчины. 2017/18. Выход в 1/2 финала. 25 янв 23:15
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
ЦСКА Москва | 1.09 | Уникаха | 7.50 |
Фенербахче | 1.28 | Барселона | 7.50 |
Реал Мадрид | 1.32 | Саски Баскония | 7.50 |
Олимпиакос | 1.52 | Црвена Звезда | 9.00 |
Панатинаикос | 2.20 | Брозе | 9.00 |
Химки | 2.40 | Валенсия | 10.00 |
Жальгирис | 2.50 | Анадолу Эфес | 17.00 |
Маккаби Тель-Авив | 5.10 | Олимпия Милан | 17.00 |
Испания. Мужчины. Лига ACB. 2017/18. Победитель. 27 янв 21:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Реал Мадрид | 1.58 | 2.17 | Андорра | 86.00 | |
Барселона | 3.96 | 1.19 | Бильбао | 91.00 | |
Валенсия | 12.00 | Мурсия | 96.00 | ||
Саски Баскония | 13.00 | Ховентуд | 96.00 | ||
Уникаха | 23.00 | Сарагоса | 101.00 | ||
Гран Канария | 46.00 | Эстудиантес | 101.00 | ||
Тенерифе | 56.00 | Реал Бетис | 201.00 | ||
Фуенлабрада | 71.00 | Сан-Себастьян Хипускоа | 201.00 | ||
Обрадойро | 86.00 | Бургос | 251.00 |
Венесуэла. LVBP. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.74 | 2.14 | (-1.5) 2.21 | (+1.5) 1.70 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||||
Доминиканская Республика. LIDOM. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 5-и побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.21 | 1.70 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.50 | (8.0) 1.92 | (8.0) 1.92 | ||||||
Колумбия. LCBP. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.21 | 1.68 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.35 | (9.0) 1.909 | (9.0) 1.909 | ||||||
Куба. Национальная серия. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.30 | 1.65 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.30 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
Мексика. LMP. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.15 | 1.77 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.68 | (7.0) 1.94 | (7.0) 1.94 | ||||||
Пуэрто-Рико. LBPRC | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.05 | 1.77 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.625 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.53 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.036 | 15.00 | ||||||
| | 1.125 | 7.00 | ||||||
| | 1.53 | 2.51 | ||||||
| | 1.85 | 2.04 | ||||||
| | 1.05 | 13.00 | ||||||
| | 1.07 | 10.50 | ||||||
| | 1.50 | 2.79 | ||||||
| | 1.36 | 3.38 | ||||||
| | 1.11 | 7.70 | ||||||
| | 1.16 | 5.90 | ||||||
| | 1.24 | 4.45 | ||||||
| | 11.00 | 1.07 | ||||||
| | 2.93 | 1.45 | ||||||
| | 1.25 | 4.333 | ||||||
Всемирная суперсерия. Второй средний вес. 1/2 финала | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.69 | 1.53 | |||||
| | 1.17 | 5.90 | |||||
Всемирная суперсерия. Первый тяжелый вес. 1/2 финала | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 6.40 | |||||
| | 1.54 | 2.66 | |||||
Бахрейн. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05 | 8.50 | (-16.5) 1.85 | (+16.5) 1.89 | (139.5) 1.87 | (139.5) 1.87 | ||||||
Греция. Мужчины. A1 | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.30 | 1.23 | (+10.5) 1.909 | (-10.5) 1.909 | (179.5) 1.909 | (179.5) 1.909 | ||||||
Иран. Мужчины. Премьер-лига | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.20 | 1.10 | (+14.5) 1.909 | (-14.5) 1.909 | (166.5) 1.909 | (166.5) 1.909 | ||||||
| | 1.03 | 13.00 | (-17.5) 1.909 | (+17.5) 1.909 | (136.5) 1.909 | (136.5) 1.909 | ||||||
| | 1.80 | 2.03 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 1.909 | (184.5) 1.909 | (184.5) 1.909 | ||||||
| | 1.21 | 4.55 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.90 | (180.5) 1.90 | (180.5) 1.92 | ||||||
| | 8.90 | 1.07 | (+14.5) 1.909 | (-14.5) 1.909 | (143.5) 1.909 | (143.5) 1.909 | ||||||
| | 1.46 | 2.76 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.909 | (184.5) 1.909 | (184.5) 1.909 | ||||||
Катар. Мужчины. QVL. Регулярный сезон. Доха | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.20 | 1.13 | (+13.5) 1.93 | (-13.5) 1.89 | (169.5) 1.909 | (169.5) 1.909 | ||||||
| | 3.26 | 1.35 | (+8.5) 1.94 | (-8.5) 1.88 | (180.5) 1.93 | (180.5) 1.89 | ||||||
Кубок вызова. Женщины. Основной этап. 1/8 финала. Первые матчи | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05 | 12.00 | (-17.5) 1.92 | (+17.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||
Кубок ЕКВ. Женщины. Основной этап. 1/8 финала. Первые матчи | |||
