Линия ставок за 23.01.2018

NFL. Плей-офф. Супер Боул. Миннеаполис | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.95 | 1.48 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.99 | (48.0) 1.94 | (48.0) 2.00 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.26 | 1.40 | (+6.5) 1.94 | (-6.5) 1.98 | (214.0) 1.95 | (214.0) 1.97 | ||||||
| | 5.00 | 1.22 | (+9.5) 1.93 | (-9.5) 1.99 | (213.5) 1.96 | (213.5) 1.96 | ||||||
| | 1.88 | 2.05 | (-1.0) 1.93 | (+1.0) 1.99 | (208.0) 1.96 | (208.0) 1.96 | ||||||
| | 1.53 | 2.73 | (-5.0) 1.97 | (+5.0) 1.95 | (208.0) 1.98 | (208.0) 1.94 | ||||||
| | 10.50 | 1.08 | (+13.5) 1.97 | (-13.5) 1.95 | (227.0) 1.96 | (227.0) 1.96 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.00 | 1.40 | (+6.0) 1.909 | (-6.0) 1.909 | (206.5) 1.909 | (206.5) 1.909 | ||||||
| | 1.74 | 2.12 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.909 | (225.5) 1.909 | (225.5) 1.909 | ||||||
| | 2.27 | 1.65 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (202.5) 1.909 | (202.5) 1.909 | ||||||
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (206.0) 1.909 | (206.0) 1.909 | ||||||
| | 2.12 | 1.74 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (244.5) 1.909 | (244.5) 1.909 | ||||||
| | 1.74 | 2.12 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.909 | (211.5) 1.909 | (211.5) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.03 | 1.82 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (143.0) 1.909 | (143.0) 1.93 | ||||||
| | 10.50 | 1.06 | (+15.0) 1.92 | (-15.0) 1.92 | (152.5) 1.909 | (152.5) 1.93 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.909 | ||||||
| | 7.10 | 1.11 | (+12.0) 1.92 | (-12.0) 1.92 | (143.5) 1.909 | (143.5) 1.93 | ||||||
| | 2.08 | 1.78 | (+1.5) 1.93 | (-1.5) 1.909 | (142.0) 1.909 | (142.0) 1.93 | ||||||
| | 1.89 | 1.95 | (0) 1.89 | (0) 1.95 | (141.5) 1.93 | (141.5) 1.909 | ||||||
| | 7.50 | 1.10 | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.92 | (150.0) 1.93 | (150.0) 1.909 | ||||||
| | 2.02 | 1.83 | (+1.0) 1.94 | (-1.0) 1.90 | (170.0) 1.93 | (170.0) 1.909 | ||||||
| | 4.40 | 1.23 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (118.5) 1.93 | (118.5) 1.909 | ||||||
| | 3.80 | 1.285 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (141.0) 1.93 | (141.0) 1.909 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (145.0) 1.909 | (145.0) 1.93 | ||||||
| | 5.60 | 1.16 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (142.5) 1.909 | (142.5) 1.93 | ||||||
| | 1.63 | 2.34 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (157.5) 1.909 | (157.5) 1.93 | ||||||
| | 1.82 | 2.03 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (150.0) 1.909 | (150.0) 1.93 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (154.0) 1.93 | (154.0) 1.909 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (127.5) 1.909 | (127.5) 1.93 | ||||||
| | 2.03 | 1.82 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (151.0) 1.909 | (151.0) 1.93 | ||||||
| | 1.54 | 2.55 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.92 | (156.0) 1.93 | (156.0) 1.909 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (138.5) 1.909 | (138.5) 1.93 | ||||||
| | 1.19 | 4.95 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (164.0) 1.93 | (164.0) 1.909 | ||||||
| | 4.50 | 1.22 | (+8.5) 1.95 | (-8.5) 1.89 | (141.0) 1.909 | (141.0) 1.93 | ||||||
| | 2.34 | 1.63 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (140.5) 1.93 | (140.5) 1.909 | ||||||
| | 1.63 | 2.34 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (143.0) 1.909 | (143.0) 1.93 | ||||||
| | 2.67 | 1.50 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (155.5) 1.909 | (155.5) 1.93 | ||||||
Австралия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 4.20 | (-8.0) 1.93 | (+8.0) 1.95 | (162.0) 1.93 | (162.0) 1.95 | ||||||
Алжир. Мужчины. Супердивизион | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 4.35 | (-8.5) 1.88 | (+8.5) 1.86 | (137.5) 1.87 | (137.5) 1.87 | ||||||
| | 1.46 | 2.60 | (-5.0) 1.86 | (+5.0) 1.88 | (132.5) 1.87 | (132.5) 1.87 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 3.26 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.92 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.94 | ||||||
| | 1.67 | 2.29 | (-3.5) 1.952 | (+3.5) 1.909 | (165.0) 1.94 | (165.0) 1.92 | ||||||
Балтийская лига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.16 | 5.60 | (-12.0) 1.92 | (+12.0) 1.92 | (156.0) 1.89 | (156.0) 1.95 | ||||||
| | 1.20 | 4.80 | (-10.0) 1.95 | (+10.0) 1.89 | (159.5) 1.89 | (159.5) 1.95 | ||||||
| | 1.27 | 3.94 | (-7.0) 1.89 | (+7.0) 1.95 | (151.0) 1.94 | (151.0) 1.90 | ||||||
| | 1.12 | 6.70 | (-13.5) 1.90 | (+13.5) 1.94 | (171.5) 1.95 | (171.5) 1.89 | ||||||
Бахрейн. Мужчины. Премьер-лига. Регулярный сезон. Манама | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 14.00 | (-28.0) 1.76 | (+28.0) 2.00 | (154.0) 1.86 | (154.0) 1.88 | ||||||
| | 1.27 | 3.54 | (-8.5) 1.87 | (+8.5) 1.87 | (145.0) 1.89 | (145.0) 1.85 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.133 | 6.30 | (-12.0) 1.93 | (+12.0) 1.909 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.90 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.41 | 3.06 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (148.0) 1.93 | (148.0) 1.93 | ||||||
| | 1.21 | 4.75 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.94 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | ||||||
Еврокубок. Мужчины. Топ 16 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.18 | 1.77 | (+1.5) 1.99 | (-1.5) 1.92 | (168.5) 2.00 | (168.5) 1.909 | ||||||
| | 1.32 | 3.76 | (-7.0) 1.95 | (+7.0) 1.96 | (165.5) 1.99 | (165.5) 1.92 | ||||||
| | 1.615 | 2.47 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.96 | (154.5) 2.01 | (154.5) 1.90 | ||||||
| | 1.99 | 1.92 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.95 | (156.0) 1.93 | (156.0) 1.98 | ||||||
| | 1.70 | 2.30 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.95 | (155.5) 1.97 | (155.5) 1.94 | ||||||
| | 1.98 | 1.93 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.95 | (149.0) 1.94 | (149.0) 1.97 | ||||||
| | 3.28 | 1.39 | (+6.0) 1.86 | (-6.0) 2.06 | (150.5) 1.95 | (150.5) 1.96 | ||||||
| | 1.10 | 8.70 | (-13.0) 1.97 | (+13.0) 1.94 | (168.0) 1.94 | (168.0) 1.97 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.32 | 3.80 | (-7.5) 1.98 | (+7.5) 1.94 | (155.0) 1.93 | (155.0) 1.99 | ||||||
| | 1.08 | 10.50 | (-13.0) 1.95 | (+13.0) 1.97 | (169.0) 1.96 | (169.0) 1.96 | ||||||
| | 1.78 | 2.18 | (-2.0) 1.952 | (+2.0) 1.97 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | ||||||
| | 1.07 | 12.00 | (-15.5) 1.96 | (+15.5) 1.96 | (168.5) 1.96 | (168.5) 1.96 | ||||||
| | 1.29 | 4.10 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | ||||||
| | 2.48 | 1.62 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | ||||||
| | 1.55 | 2.66 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.98 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | ||||||
| | 1.67 | 2.375 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.96 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.96 | ||||||
Евролига. Женщины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.40 | 1.65 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.95 | (127.5) 1.92 | (127.5) 1.99 | ||||||
| | 6.80 | 1.14 | (+13.0) 1.97 | (-13.0) 1.94 | (152.5) 1.99 | (152.5) 1.92 | ||||||
| | 2.40 | 1.65 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.95 | (146.5) 1.92 | (146.5) 1.99 | ||||||
| | 1.74 | 2.23 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.95 | (142.5) 1.99 | (142.5) 1.92 | ||||||
| | 1.363 | 3.45 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.95 | (144.0) 1.96 | (144.0) 1.95 | ||||||
| | 1.20 | 5.30 | (-10.0) 1.94 | (+10.0) 1.97 | (132.5) 1.92 | (132.5) 1.99 | ||||||
| | 2.32 | 1.69 | (+3.0) 1.97 | (-3.0) 1.94 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.99 | ||||||
| | 6.50 | 1.15 | (+10.5) 1.96 | (-10.5) 1.95 | (134.5) 1.96 | (134.5) 1.95 | ||||||
Израиль. Мужчины. Национальная лига | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.78 | 1.97 | (-1.5) 1.87 | (+1.5) 1.87 | (162.5) 1.88 | (162.5) 1.86 | ||||||
| | 1.42 | 2.74 | (-5.5) 1.87 | (+5.5) 1.87 | (164.5) 1.88 | (164.5) 1.86 | ||||||
| | 2.13 | 1.666 | (+2.5) 1.87 | (-2.5) 1.87 | (165.5) 1.88 | (165.5) 1.86 | ||||||
| | 1.74 | 2.02 | (-2.0) 1.90 | (+2.0) 1.84 | (168.5) 1.88 | (168.5) 1.86 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.40 | 1.615 | (+3.5) 1.952 | (-3.5) 1.909 | (154.0) 1.93 | (154.0) 1.93 | ||||||
| | 1.30 | 3.74 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (148.5) 1.909 | (148.5) 1.952 | ||||||
| | 1.21 | 4.75 | (-9.5) 1.909 | (+9.5) 1.952 | (156.0) 1.952 | (156.0) 1.909 | ||||||
| | 1.55 | 2.56 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.92 | (156.5) 1.952 | (156.5) 1.909 | ||||||
| | 2.29 | 1.67 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.94 | (152.0) 1.94 | (152.0) 1.92 | ||||||
| | 1.67 | 2.29 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 1.952 | (149.5) 1.92 | (149.5) 1.94 | ||||||
| | 1.17 | 5.50 | (-11.5) 1.94 | (+11.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.94 | ||||||
| | 1.23 | 4.50 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.92 | (140.0) 1.92 | (140.0) 1.94 | ||||||
| | 1.23 | 4.50 | (-8.0) 1.909 | (+8.0) 1.952 | (159.5) 1.952 | (159.5) 1.909 | ||||||
Кубок Европы ФИБА. Мужчины. 2-й групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.79 | 2.09 | (-2.0) 1.90 | (+2.0) 1.96 | (150.0) 1.94 | (150.0) 1.92 | ||||||
| | 1.28 | 3.92 | (-8.0) 1.92 | (+8.0) 1.94 | (157.0) 1.93 | (157.0) 1.93 | ||||||
| | 2.04 | 1.833 | (+1.0) 1.97 | (-1.0) 1.89 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.004 | 23.00 | (-21.5) 1.92 | (+21.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | ||||||
Лига чемпионов ФИБА. Мужчины. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.095 | 8.60 | (-15.5) 1.94 | (+15.5) 1.94 | (158.0) 1.92 | (158.0) 1.96 | ||||||
| | 1.73 | 2.21 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.93 | (161.0) 1.94 | (161.0) 1.94 | ||||||
| | 1.571 | 2.54 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.96 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.96 | ||||||
| | 1.50 | 2.77 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (161.0) 1.94 | (161.0) 1.94 | ||||||
| | 1.23 | 4.60 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.93 | (152.5) 1.909 | (152.5) 1.97 | ||||||
| | 1.222 | 4.70 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.94 | (167.5) 1.96 | (167.5) 1.92 | ||||||
| | 2.85 | 1.47 | (+5.5) 1.97 | (-5.5) 1.909 | (156.5) 1.97 | (156.5) 1.909 | ||||||
| | 1.34 | 3.52 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.95 | (162.0) 1.96 | (162.0) 1.92 | ||||||
| | 2.12 | 1.79 | (+2.0) 1.93 | (-2.0) 1.95 | (169.5) 1.909 | (169.5) 1.97 | ||||||
| | 1.09 | 8.80 | (-15.5) 1.94 | (+15.5) 1.94 | (155.5) 1.97 | (155.5) 1.909 | ||||||
| | 1.32 | 3.66 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.94 | (150.5) 1.95 | (150.5) 1.93 | ||||||
| | 2.96 | 1.444 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.94 | (152.0) 1.93 | (152.0) 1.95 | ||||||
| | 1.97 | 1.909 | (+1.0) 1.93 | (-1.0) 1.95 | (163.0) 1.96 | (163.0) 1.92 | ||||||
| | 1.22 | 4.75 | (-9.0) 1.92 | (+9.0) 1.96 | (159.5) 1.95 | (159.5) 1.93 | ||||||
| | 1.14 | 6.50 | (-13.0) 1.94 | (+13.0) 1.94 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | ||||||
| | 1.20 | 5.10 | (-10.0) 1.96 | (+10.0) 1.92 | (156.5) 1.909 | (156.5) 1.97 | ||||||
Международный турнир. Мужчины. Альп Адриа Кап. Групповой этап | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 2.94 | (-6.5) 1.87 | (+6.5) 1.87 | (154.5) 1.87 | (154.5) 1.87 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.58 | 2.51 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.95 | (169.0) 1.94 | (169.0) 1.94 | ||||||
| | 1.94 | 1.94 | (0) 1.94 | (0) 1.94 | (165.5) 1.95 | (165.5) 1.93 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок. Регулярный сезон. Кесон-Сити | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.363 | 3.25 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (193.5) 1.92 | (193.5) 1.92 | ||||||
| | 2.88 | 1.44 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (196.5) 1.92 | (196.5) 1.92 | ||||||
Финляндия. Мужчины. Корис-лига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.78 | 2.11 | (-2.0) 1.93 | (+2.0) 1.93 | (168.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | ||||||
| | 1.08 | 9.10 | (-14.5) 1.93 | (+14.5) 1.93 | (173.5) 1.93 | (173.5) 1.93 | ||||||
| | 1.22 | 4.60 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.93 | (174.5) 1.93 | (174.5) 1.93 | ||||||
| | 1.68 | 2.27 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.93 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | ||||||
Франция. Мужчины. Кубок. 1/16 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.21 | 1.68 | (+3.0) 1.89 | (-3.0) 1.93 | (156.5) 1.90 | (156.5) 1.92 | ||||||
| | 1.44 | 2.84 | (-5.0) 1.88 | (+5.0) 1.94 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.90 | ||||||
| | 3.76 | 1.28 | (+7.5) 1.909 | (-7.5) 1.909 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.90 | ||||||
| | 2.00 | 1.83 | (+1.0) 1.94 | (-1.0) 1.88 | (155.0) 1.93 | (155.0) 1.89 | ||||||
| | 3.76 | 1.28 | (+7.5) 1.94 | (-7.5) 1.88 | (151.5) 1.909 | (151.5) 1.909 | ||||||
| | 3.28 | 1.35 | (+6.0) 1.909 | (-6.0) 1.909 | (160.0) 1.93 | (160.0) 1.89 | ||||||
Итоги | ||
Евролига. Мужчины. 2017/18. Победитель. 25 янв 23:15
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
ЦСКА Москва | 2.38 | 1.54 | Саски Баскония | 71.00 | |
Фенербахче | 4.80 | 1.16 | Уникаха | 71.00 | |
Реал Мадрид | 5.00 | 1.15 | Барселона | 71.00 | |
Олимпиакос | 6.20 | 1.10 | Црвена Звезда | 91.00 | |
Панатинаикос | 11.00 | 1.022 | Брозе | 91.00 | |
Химки | 19.00 | Валенсия | 101.00 | ||
Жальгирис | 26.00 | Олимпия Милан | 251.00 | ||
Маккаби Тель-Авив | 31.00 | Анадолу Эфес | 251.00 |
Евролига. Мужчины. 2017/18. Выход в финал. 25 янв 23:15
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
ЦСКА Москва | 1.60 | Саски Баскония | 26.00 |
Фенербахче | 2.20 | Уникаха | 26.00 |
Реал Мадрид | 2.30 | Барселона | 26.00 |
Олимпиакос | 3.10 | Црвена Звезда | 31.00 |
Панатинаикос | 4.00 | Брозе | 31.00 |
Химки | 4.70 | Валенсия | 41.00 |
Жальгирис | 4.90 | Анадолу Эфес | 81.00 |
Маккаби Тель-Авив | 15.00 | Олимпия Милан | 81.00 |
Евролига. Мужчины. 2017/18. Выход в 1/2 финала. 25 янв 23:15
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
ЦСКА Москва | 1.09 | Уникаха | 7.50 |
Фенербахче | 1.28 | Барселона | 7.50 |
Реал Мадрид | 1.32 | Саски Баскония | 7.50 |
Олимпиакос | 1.52 | Црвена Звезда | 9.00 |
Панатинаикос | 2.20 | Брозе | 9.00 |
Химки | 2.40 | Валенсия | 10.00 |
Жальгирис | 2.50 | Анадолу Эфес | 17.00 |
Маккаби Тель-Авив | 5.10 | Олимпия Милан | 17.00 |
Испания. Мужчины. Лига ACB. 2017/18. Победитель. 27 янв 21:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Реал Мадрид | 1.58 | 2.17 | Обрадойро | 86.00 | |
Барселона | 4.10 | 1.18 | Бильбао | 91.00 | |
Валенсия | 12.00 | Мурсия | 96.00 | ||
Саски Баскония | 13.00 | Ховентуд | 96.00 | ||
Уникаха | 23.00 | Сарагоса | 101.00 | ||
Гран Канария | 46.00 | Эстудиантес | 101.00 | ||
Тенерифе | 56.00 | Реал Бетис | 201.00 | ||
Фуенлабрада | 71.00 | Сан-Себастьян Хипускоа | 201.00 | ||
Андорра | 81.00 | Бургос | 251.00 |
Венесуэла. LVBP. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.74 | 2.14 | (-1.5) 2.21 | (+1.5) 1.70 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||||
Доминиканская Республика. LIDOM. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 5-и побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.22 | 1.69 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.50 | (8.0) 1.92 | (8.0) 1.92 | ||||||
Колумбия. LCBP. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.21 | 1.68 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.35 | (9.0) 1.909 | (9.0) 1.909 | ||||||
Куба. Национальная серия. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.32 | 1.64 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.30 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
Мексика. LMP. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.375 | 1.64 | (+1.5) 1.615 | (-1.5) 2.43 | (7.0) 1.94 | (7.0) 1.94 | ||||||
Пуэрто-Рико. LBPRC | |||
