Линия ставок за 26.01.2018
NFL. Плей-офф. Супер Боул. Миннеаполис | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.80 | 1.52 | (+5.0) 1.93 | (-5.0) 2.01 | (48.0) 1.94 | (48.0) 2.00 | ||||||
NFL. Про Боул. Орландо | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.66 | 2.28 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.88 | (69.5) 1.92 | (69.5) 1.92 | |||||
ABL. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.50 | 1.10 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.92 | (169.5) 2.06 | (169.5) 1.80 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.26 | 1.40 | (+6.5) 1.98 | (-6.5) 1.94 | (210.5) 1.96 | (210.5) 1.96 | ||||||
| | 2.94 | 1.47 | (+6.0) 1.94 | (-6.0) 1.98 | (221.5) 1.96 | (221.5) 1.96 | ||||||
| | 3.98 | 1.30 | (+8.0) 1.97 | (-8.0) 1.95 | (207.5) 1.96 | (207.5) 1.96 | ||||||
| | 3.26 | 1.40 | (+6.0) 1.99 | (-6.0) 1.93 | (213.0) 1.96 | (213.0) 1.96 | ||||||
| | 1.81 | 2.14 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.96 | (206.5) 1.96 | (206.5) 1.96 | ||||||
| | 2.49 | 1.615 | (+4.0) 1.94 | (-4.0) 1.98 | (220.0) 1.98 | (220.0) 1.94 | ||||||
| | 1.65 | 2.41 | (-3.5) 1.97 | (+3.5) 1.95 | (228.5) 1.952 | (228.5) 1.97 | ||||||
| | 1.85 | 2.08 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (209.5) 1.96 | (209.5) 1.96 | ||||||
| | 2.48 | 1.62 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 2.00 | (203.0) 1.98 | (203.0) 1.94 | ||||||
| | 1.75 | 2.23 | (-2.5) 1.97 | (+2.5) 1.95 | (215.5) 1.96 | (215.5) 1.96 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.375 | 1.60 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (216.0) 1.909 | (216.0) 1.909 | ||||||
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (206.5) 1.909 | (206.5) 1.909 | ||||||
| | 2.49 | 1.55 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (230.0) 1.909 | (230.0) 1.909 | ||||||
| | 1.94 | 1.88 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.909 | (225.5) 1.909 | (225.5) 1.909 | ||||||
| | 1.61 | 2.35 | (-3.5) 1.909 | (+3.5) 1.909 | (213.0) 1.909 | (213.0) 1.909 | ||||||
| | 2.33 | 1.62 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (223.0) 1.909 | (223.0) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.45 | 1.58 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (143.5) 1.909 | (143.5) 1.93 | ||||||
| | 1.285 | 3.80 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.92 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.90 | ||||||
| | 2.26 | 1.67 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.909 | (135.0) 1.909 | (135.0) 1.93 | ||||||
| | 3.38 | 1.34 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (150.0) 1.93 | (150.0) 1.909 | ||||||
| | 7.50 | 1.10 | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.92 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.909 | ||||||
| | 3.38 | 1.34 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (144.0) 1.93 | (144.0) 1.909 | ||||||
| | 11.00 | 1.055 | (+17.0) 1.92 | (-17.0) 1.92 | (136.0) 1.909 | (136.0) 1.93 | ||||||
| | 3.52 | 1.32 | (+7.0) 1.89 | (-7.0) 1.95 | (157.0) 1.93 | (157.0) 1.909 | ||||||
| | 2.88 | 1.44 | (+5.0) 1.95 | (-5.0) 1.89 | (137.0) 1.93 | (137.0) 1.909 | ||||||
Австралия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.46 | 1.60 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.92 | (184.5) 1.93 | (184.5) 1.95 | ||||||
| | 1.41 | 3.10 | (-6.0) 1.95 | (+6.0) 1.93 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.92 | ||||||
| | 2.40 | 1.63 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.94 | (168.5) 1.96 | (168.5) 1.92 | ||||||
| | 1.444 | 2.96 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (170.5) 1.92 | (170.5) 1.96 | ||||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.33 | 3.52 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.93 | (173.5) 1.94 | (173.5) 1.92 | ||||||
| | 1.001 | 29.00 | (-25.5) 1.94 | (+25.5) 1.92 | (160.0) 1.909 | (160.0) 1.95 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.571 | 2.50 | (-3.0) 1.909 | (+3.0) 1.952 | (161.0) 1.92 | (161.0) 1.94 | ||||||
| | 1.24 | 4.35 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (175.5) 1.94 | (175.5) 1.92 | ||||||
Балтийская лига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.019 | 16.50 | (-25.0) 1.909 | (+25.0) 1.93 | (160.0) 1.94 | (160.0) 1.90 | ||||||
| | 1.007 | 21.00 | (-34.0) 1.92 | (+34.0) 1.92 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.909 | ||||||
Бельгия. Мужчины. Кубок. 1/2 финала. Первые матчи | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.79 | 14.00 | 2.31 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.93 | (159.0) 1.95 | (159.0) 1.93 | ||||||
| | 5.70 | 18.00 | 1.20 | (+10.5) 1.93 | (-10.5) 1.95 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.95 | ||||||
Болгария. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.00 | 1.001 | (+32.0) 1.92 | (-32.0) 1.92 | (165.0) 1.92 | (165.0) 1.92 | ||||||
| | 3.52 | 1.32 | (+6.0) 1.94 | (-6.0) 1.90 | (166.0) 1.90 | (166.0) 1.94 | ||||||
| | 1.01 | 19.50 | (-22.0) 1.909 | (+22.0) 1.93 | (173.0) 1.94 | (173.0) 1.90 | ||||||
| | 1.095 | 7.80 | (-15.0) 1.93 | (+15.0) 1.909 | (167.5) 1.89 | (167.5) 1.95 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.50 | 1.571 | (+4.0) 1.94 | (-4.0) 1.92 | (147.0) 1.93 | (147.0) 1.93 | ||||||
| | 3.50 | 1.333 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.90 | (157.0) 1.93 | (157.0) 1.93 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.143 | 6.20 | (-11.5) 1.94 | (+11.5) 1.92 | (171.5) 1.94 | (171.5) 1.92 | ||||||
| | 1.02 | 18.00 | (-22.0) 1.94 | (+22.0) 1.92 | (177.0) 1.94 | (177.0) 1.92 | ||||||
| | 2.67 | 1.51 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.952 | (156.5) 1.909 | (156.5) 1.952 | ||||||
| | 1.12 | 7.00 | (-12.5) 1.93 | (+12.5) 1.93 | (163.5) 1.93 | (163.5) 1.93 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.88 | 1.31 | (+7.5) 1.97 | (-7.5) 1.94 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.95 | ||||||
| | 1.075 | 11.00 | (-17.0) 1.99 | (+17.0) 1.92 | (164.5) 1.97 | (164.5) 1.94 | ||||||
| | 1.21 | 5.10 | (-9.5) 1.96 | (+9.5) 1.95 | (159.0) 1.94 | (159.0) 1.97 | ||||||
| | 3.125 | 1.42 | (+5.5) 1.97 | (-5.5) 1.94 | (168.5) 1.97 | (168.5) 1.94 | ||||||
| | 1.09 | 9.40 | (-16.0) 1.99 | (+16.0) 1.92 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.97 | ||||||
| | 2.77 | 1.51 | (+5.0) 1.93 | (-5.0) 1.98 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.95 | ||||||
| | 1.08 | 10.50 | (-16.0) 1.95 | (+16.0) 1.96 | (161.5) 1.95 | (161.5) 1.96 | ||||||
| | 4.85 | 1.222 | (+8.5) 1.952 | (-8.5) 1.952 | (161.5) 1.95 | (161.5) 1.96 | ||||||
| | 1.29 | 4.05 | (-7.5) 1.97 | (+7.5) 1.94 | (163.5) 1.93 | (163.5) 1.98 | ||||||
Греция. Мужчины. GBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.60 | 1.22 | (+8.5) 1.93 | (-8.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | ||||||
| | 1.93 | 1.93 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | ||||||
| | 1.40 | 3.10 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | ||||||
| | 1.60 | 2.43 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | ||||||
| | 1.58 | 2.48 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.93 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.06 | 13.00 | (-15.0) 1.93 | (+15.0) 1.99 | (166.5) 1.93 | (166.5) 1.99 | ||||||
| | 1.28 | 4.20 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 2.00 | (154.0) 1.98 | (154.0) 1.94 | ||||||
| | 2.86 | 1.49 | (+4.5) 1.95 | (-4.5) 1.97 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.98 | ||||||
| | 1.59 | 2.55 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (155.5) 1.99 | (155.5) 1.93 | ||||||
| | 1.65 | 2.41 | (-3.5) 1.98 | (+3.5) 1.94 | (168.0) 1.93 | (168.0) 1.99 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.13 | 1.78 | (+2.0) 1.93 | (-2.0) 1.95 | (165.0) 1.94 | (165.0) 1.94 | ||||||
| | 2.12 | 1.79 | (+2.0) 1.95 | (-2.0) 1.93 | (165.0) 1.92 | (165.0) 1.96 | ||||||
| | 1.87 | 2.02 | (-1.0) 1.93 | (+1.0) 1.95 | (164.5) 1.95 | (164.5) 1.93 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.59 | 2.55 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.98 | (160.5) 1.95 | (160.5) 1.97 | ||||||
| | 3.64 | 1.34 | (+7.0) 1.97 | (-7.0) 1.95 | (162.0) 1.96 | (162.0) 1.96 | ||||||
| | 1.69 | 2.34 | (-3.0) 1.99 | (+3.0) 1.93 | (151.0) 1.99 | (151.0) 1.93 | ||||||
| | 1.82 | 2.13 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 2.00 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | ||||||
| | 1.085 | 10.50 | (-15.0) 1.98 | (+15.0) 1.94 | (168.5) 1.94 | (168.5) 1.98 | ||||||
| | 1.166 | 6.20 | (-11.0) 1.952 | (+11.0) 1.97 | (165.0) 1.97 | (165.0) 1.95 | ||||||
| | 3.16 | 1.42 | (+5.5) 1.99 | (-5.5) 1.93 | (161.0) 1.94 | (161.0) 1.98 | ||||||
Испания. Женщины. LFB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.38 | 1.61 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (139.5) 1.87 | (139.5) 1.97 | ||||||
| | 1.02 | 16.50 | (-18.5) 1.92 | (+18.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | ||||||
| | 2.84 | 1.45 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | ||||||
| | 1.14 | 6.10 | (-11.0) 1.92 | (+11.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | ||||||
| | 1.41 | 3.00 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.92 | (143.5) 1.92 | (143.5) 1.92 | ||||||
| | 1.82 | 2.03 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | ||||||
| | 1.45 | 2.84 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (143.5) 1.94 | (143.5) 1.90 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.03 | 1.88 | (+1.0) 1.94 | (-1.0) 1.97 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.97 | ||||||
| | 1.48 | 2.875 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.95 | (165.5) 1.96 | (165.5) 1.95 | ||||||
| | 1.39 | 3.28 | (-6.0) 1.952 | (+6.0) 1.96 | (153.5) 1.98 | (153.5) 1.93 | ||||||
| | 2.30 | 1.70 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.95 | (155.0) 1.95 | (155.0) 1.96 | ||||||
| | 1.75 | 2.21 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.96 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.98 | ||||||
| | 1.55 | 2.64 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.98 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.95 | ||||||
| | 1.60 | 2.51 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.95 | (170.0) 1.95 | (170.0) 1.96 | ||||||
| | 3.35 | 1.38 | (+6.5) 1.97 | (-6.5) 1.94 | (155.0) 1.96 | (155.0) 1.95 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A2 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.49 | 2.74 | (-5.0) 1.952 | (+5.0) 1.909 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.02 | 16.50 | (-20.5) 1.92 | (+20.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.80 | 1.12 | (+12.5) 1.96 | (-12.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | ||||||
| | 1.666 | 2.38 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.98 | ||||||
| | 1.07 | 12.00 | (-17.5) 1.96 | (+17.5) 1.96 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.99 | ||||||
Мексика. Мужчины. LNBP | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 4.95 | (-9.0) 1.909 | (+9.0) 1.952 | (176.5) 1.909 | (176.5) 1.952 | ||||||
| | 1.34 | 3.45 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (169.5) 1.92 | (169.5) 1.94 | ||||||
Норвегия. Мужчины. BLNO | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.00 | 1.045 | (+19.5) 1.94 | (-19.5) 1.90 | (166.5) 1.89 | (166.5) 1.95 | ||||||
| | 6.00 | 1.143 | (+12.5) 1.89 | (-12.5) 1.95 | (168.0) 1.909 | (168.0) 1.93 | ||||||
| | 1.133 | 6.30 | (-12.5) 1.89 | (+12.5) 1.95 | (176.0) 1.909 | (176.0) 1.93 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.45 | 1.24 | (+9.0) 1.96 | (-9.0) 1.92 | (165.0) 1.94 | (165.0) 1.94 | ||||||
| | 2.49 | 1.59 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.95 | (167.5) 1.94 | (167.5) 1.94 | ||||||
| | 4.90 | 1.21 | (+9.0) 1.95 | (-9.0) 1.93 | (158.0) 1.95 | (158.0) 1.93 | ||||||
| | 1.12 | 7.20 | (-12.5) 1.93 | (+12.5) 1.95 | (164.0) 1.94 | (164.0) 1.94 | ||||||
| | 5.10 | 1.20 | (+9.5) 1.94 | (-9.5) 1.94 | (158.0) 1.94 | (158.0) 1.94 | ||||||
| | 2.08 | 1.82 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.92 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.96 | ||||||
| | 2.49 | 1.59 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.92 | (167.5) 1.95 | (167.5) 1.93 | ||||||
| | 1.34 | 3.52 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.95 | (163.0) 1.96 | (163.0) 1.92 | ||||||
Польша. Женщины. PLKK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.10 | 7.20 | (-12.5) 1.909 | (+12.5) 1.909 | (140.5) 1.909 | (140.5) 1.909 | ||||||
| | 12.00 | 1.04 | (+16.5) 1.909 | (-16.5) 1.909 | (147.5) 1.909 | (147.5) 1.909 | ||||||
| | 1.48 | 2.69 | (-5.0) 1.909 | (+5.0) 1.909 | (146.5) 1.909 | (146.5) 1.909 | ||||||
| | 1.08 | 8.30 | (-14.5) 1.909 | (+14.5) 1.909 | (140.5) 1.909 | (140.5) 1.909 | ||||||
| | 1.005 | 19.00 | (-23.5) 1.909 | (+23.5) 1.909 | (139.5) 1.909 | (139.5) 1.909 | ||||||
| | 1.02 | 15.00 | (-18.5) 1.909 | (+18.5) 1.909 | (144.5) 1.909 | (144.5) 1.909 | ||||||
Португалия. Мужчины. LPB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.80 | 1.095 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.92 | (166.5) 1.92 | (166.5) 1.92 | ||||||
| | 5.20 | 1.18 | (+10.5) 1.94 | (-10.5) 1.90 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | ||||||
| | 2.14 | 1.74 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (165.5) 1.90 | (165.5) 1.94 | ||||||
| | 1.18 | 5.20 | (-11.0) 1.95 | (+11.0) 1.89 | (168.5) 1.909 | (168.5) 1.93 | ||||||
Россия. Мужчины. Суперлига. 1-й дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.08 | 1.37 | (+6.5) 2.15 | (-6.5) 1.70 | (150.0) 2.01 | (150.0) 1.80 | ||||||
Россия. Женщины. Премьер-лига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.66 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | ||||||
Словения. Мужчины. SKL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.71 | 2.19 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.93 | (155.0) 1.92 | (155.0) 1.92 | ||||||
Турция. Мужчины. Кубок Федерации. 1/2 финала. Конья | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.65 | 1.17 | (+9.0) 1.87 | (-9.0) 1.87 | (150.5) 1.86 | (150.5) 1.88 | ||||||
Турция. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.72 | 2.22 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.96 | (159.5) 1.92 | (159.5) 1.96 | ||||||
| | 1.70 | 2.26 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.93 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.95 | ||||||
| | 1.143 | 6.40 | (-12.5) 1.92 | (+12.5) 1.96 | (166.0) 1.94 | (166.0) 1.94 | ||||||
| | 1.25 | 4.333 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.96 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.94 | ||||||
| | 2.49 | 1.59 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.95 | (158.5) 1.95 | (158.5) 1.93 | ||||||
| | 1.285 | 3.95 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.94 | (155.0) 1.92 | (155.0) 1.96 | ||||||
| | 3.32 | 1.37 | (+7.0) 1.94 | (-7.0) 1.94 | (153.0) 1.93 | (153.0) 1.95 | ||||||
| | 1.125 | 7.00 | (-13.0) 1.94 | (+13.0) 1.94 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.96 | ||||||
Турция. Женщины. Суперлига | |||
