Линия ставок за 30.01.2018

NFL. Плей-офф. Супер Боул. Миннеаполис | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.77 | 1.53 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.98 | (48.0) 1.93 | (48.0) 2.01 | ||||||
Мировой тур. Супер 500. Нью-Дели, Индия. Мужчины. Одиночный разряд. 1/16 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.285 | 3.42 | (-8.5) 1.87 | (+8.5) 1.87 | (76.5) 1.88 | (76.5) 1.86 | ||||||
| | 1.52 | 2.43 | (-5.5) 1.87 | (+5.5) 1.87 | (79.5) 1.86 | (79.5) 1.88 | ||||||
| | 1.57 | 2.31 | (-5.5) 1.89 | (+5.5) 1.85 | (79.0) 1.87 | (79.0) 1.87 | ||||||
| | 1.87 | 1.87 | (0) 1.87 | (0) 1.87 | (82.5) 1.87 | (82.5) 1.87 | ||||||
| | 5.40 | 1.133 | (+11.5) 1.87 | (-11.5) 1.87 | (72.5) 1.87 | (72.5) 1.87 | ||||||
| | 1.87 | 1.87 | (0) 1.87 | (0) 1.87 | (80.5) 1.87 | (80.5) 1.87 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.77 | 2.20 | (-2.0) 1.93 | (+2.0) 1.99 | (218.5) 1.96 | (218.5) 1.96 | ||||||
| | 2.86 | 1.49 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.97 | (215.0) 1.96 | (215.0) 1.96 | ||||||
| | 3.16 | 1.42 | (+6.0) 2.00 | (-6.0) 1.92 | (218.0) 1.95 | (218.0) 1.97 | ||||||
| | 1.37 | 3.44 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (218.5) 1.96 | (218.5) 1.96 | ||||||
| | 7.30 | 1.133 | (+13.5) 1.96 | (-13.5) 1.96 | (223.5) 1.96 | (223.5) 1.96 | ||||||
| | 3.72 | 1.33 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (209.5) 1.96 | (209.5) 1.96 | ||||||
| | 3.48 | 1.363 | (+6.5) 2.00 | (-6.5) 1.92 | (201.5) 1.96 | (201.5) 1.96 | ||||||
| | 1.285 | 4.15 | (-8.5) 1.98 | (+8.5) 1.94 | (217.0) 1.96 | (217.0) 1.96 | ||||||
| | 1.83 | 2.11 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.96 | (220.0) 1.96 | (220.0) 1.96 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.03 | 1.80 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (220.5) 1.909 | (220.5) 1.909 | ||||||
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (215.0) 1.909 | (215.0) 1.909 | ||||||
| | 1.86 | 1.96 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.909 | (215.5) 1.909 | (215.5) 1.909 | ||||||
| | 2.25 | 1.66 | (+3.0) 1.909 | (-3.0) 1.909 | (207.0) 1.909 | (207.0) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 4.95 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.92 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | ||||||
| | 1.33 | 3.45 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 1.92 | (159.0) 1.92 | (159.0) 1.92 | ||||||
| | 3.84 | 1.28 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | ||||||
| | 2.40 | 1.60 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||
| | 5.80 | 1.15 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | ||||||
| | 4.65 | 1.21 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (146.0) 1.92 | (146.0) 1.92 | ||||||
| | 2.77 | 1.47 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (146.0) 1.92 | (146.0) 1.92 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | ||||||
| | 2.59 | 1.53 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | ||||||
| | 1.85 | 2.00 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | ||||||
| | 1.68 | 2.24 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||
| | 2.40 | 1.60 | (+4.0) 1.89 | (-4.0) 1.95 | (135.5) 1.92 | (135.5) 1.92 | ||||||
| | 3.45 | 1.33 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||
| | 8.30 | 1.085 | (+14.5) 1.92 | (-14.5) 1.92 | (165.5) 1.92 | (165.5) 1.92 | ||||||
| | 2.10 | 1.77 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (144.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | ||||||
| | 1.38 | 3.15 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | ||||||
| | 2.84 | 1.45 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | ||||||
| | 3.45 | 1.33 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | ||||||
| | 4.95 | 1.19 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | ||||||
| | 2.40 | 1.60 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | ||||||
| | 1.53 | 2.58 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | ||||||
Адриатическая лига. Мужчины. 1-й дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.166 | 5.60 | (-11.5) 1.92 | (+11.5) 1.94 | (167.5) 1.92 | (167.5) 1.94 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.38 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | ||||||
| | 2.23 | 1.70 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.94 | (164.5) 1.94 | (164.5) 1.92 | ||||||
| | 2.71 | 1.50 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.90 | (169.5) 1.94 | (169.5) 1.92 | ||||||
Балтийская лига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.085 | 8.30 | (-13.0) 1.909 | (+13.0) 1.93 | (156.0) 1.89 | (156.0) 1.95 | ||||||
| | 1.065 | 9.70 | (-15.5) 1.90 | (+15.5) 1.94 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.909 | ||||||
| | 1.12 | 6.70 | (-13.5) 1.92 | (+13.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.166 | 5.60 | (-10.5) 1.909 | (+10.5) 1.952 | (149.0) 1.93 | (149.0) 1.93 | ||||||
| | 2.97 | 1.43 | (+5.0) 1.909 | (-5.0) 1.952 | (152.0) 1.93 | (152.0) 1.93 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.48 | 1.61 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.96 | (160.0) 1.94 | (160.0) 1.97 | ||||||
| | 1.37 | 3.40 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.95 | (163.5) 1.95 | (163.5) 1.96 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.11 | 1.78 | (+1.5) 1.93 | (-1.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | ||||||
| | 1.12 | 7.00 | (-13.0) 1.92 | (+13.0) 1.94 | (168.0) 1.952 | (168.0) 1.909 | ||||||
Еврокубок. Мужчины. Топ 16 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.02 | 1.89 | (0) 2.02 | (0) 1.89 | (166.5) 1.97 | (166.5) 1.94 | ||||||
| | 2.46 | 1.62 | (+3.0) 2.06 | (-3.0) 1.86 | (150.5) 1.97 | (150.5) 1.94 | ||||||
| | 1.42 | 3.125 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.97 | (173.5) 1.97 | (173.5) 1.94 | ||||||
| | 1.23 | 4.75 | (-9.0) 1.96 | (+9.0) 1.95 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.98 | ||||||
| | 1.06 | 12.50 | (-15.0) 1.97 | (+15.0) 1.94 | (151.5) 1.98 | (151.5) 1.93 | ||||||
| | 1.15 | 6.50 | (-12.5) 1.94 | (+12.5) 1.97 | (166.0) 1.95 | (166.0) 1.96 | ||||||
| | 1.55 | 2.64 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.96 | (157.5) 1.97 | (157.5) 1.94 | ||||||
| | 2.14 | 1.80 | (+2.0) 1.95 | (-2.0) 1.96 | (152.0) 1.95 | (152.0) 1.96 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.53 | 2.73 | (-4.5) 1.98 | (+4.5) 1.94 | (157.5) 1.98 | (157.5) 1.94 | ||||||
| | 1.53 | 2.74 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.97 | (169.0) 1.96 | (169.0) 1.96 | ||||||
| | 1.45 | 3.02 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.99 | ||||||
| | 1.78 | 2.18 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.99 | (148.5) 1.96 | (148.5) 1.96 | ||||||
| | 1.26 | 4.40 | (-8.5) 1.95 | (+8.5) 1.97 | (165.0) 1.97 | (165.0) 1.95 | ||||||
| | 1.33 | 3.72 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | ||||||
| | 2.41 | 1.65 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.96 | (152.0) 1.96 | (152.0) 1.96 | ||||||
| | 1.24 | 4.70 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | ||||||
Евролига. Женщины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.025 | 21.00 | (-25.5) 1.952 | (+25.5) 1.96 | (156.5) 1.98 | (156.5) 1.93 | ||||||
| | 1.133 | 7.10 | (-13.5) 1.96 | (+13.5) 1.95 | (146.0) 1.96 | (146.0) 1.95 | ||||||
| | 1.49 | 2.84 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.98 | (133.0) 1.97 | (133.0) 1.94 | ||||||
| | 3.45 | 1.363 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.95 | (144.5) 1.92 | (144.5) 1.99 | ||||||
| | 2.25 | 1.727 | (+2.5) 1.97 | (-2.5) 1.94 | (140.5) 1.96 | (140.5) 1.95 | ||||||
| | 19.00 | 1.03 | (+26.5) 1.96 | (-26.5) 1.95 | (139.5) 1.94 | (139.5) 1.97 | ||||||
| | 1.47 | 2.91 | (-5.5) 1.97 | (+5.5) 1.94 | (125.5) 1.98 | (125.5) 1.93 | ||||||
| | 3.28 | 1.39 | (+6.0) 1.95 | (-6.0) 1.96 | (142.5) 1.98 | (142.5) 1.93 | ||||||
Израиль. Мужчины. Национальная лига | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.27 | 1.59 | (+3.5) 1.87 | (-3.5) 1.87 | (169.5) 1.87 | (169.5) 1.87 | ||||||
| | 1.97 | 1.78 | (+1.5) 1.87 | (-1.5) 1.87 | (168.5) 1.87 | (168.5) 1.87 | ||||||
| | 1.41 | 2.78 | (-6.0) 1.87 | (+6.0) 1.87 | (163.0) 1.89 | (163.0) 1.85 | ||||||
| | 1.37 | 2.94 | (-6.5) 1.87 | (+6.5) 1.87 | (165.5) 1.87 | (165.5) 1.87 | ||||||
| | 2.27 | 1.59 | (+3.5) 1.87 | (-3.5) 1.87 | (168.5) 1.87 | (168.5) 1.87 | ||||||
Кубок Европы ФИБА. Мужчины. 2-й групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.89 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.94 | (160.0) 1.94 | (160.0) 1.92 | ||||||
| | 2.02 | 1.85 | (+1.0) 1.93 | (-1.0) 1.93 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.94 | ||||||
| | 1.26 | 4.15 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | ||||||
| | 1.42 | 3.02 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.92 | ||||||
| | 2.20 | 1.72 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.93 | ||||||
| | 1.34 | 3.45 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.94 | (154.0) 1.92 | (154.0) 1.94 | ||||||
| | 1.153 | 5.90 | (-11.0) 1.92 | (+11.0) 1.94 | (157.0) 1.94 | (157.0) 1.92 | ||||||
| | 1.50 | 2.71 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.52 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | ||||||
Лига чемпионов ФИБА. Мужчины. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.23 | 4.60 | (-9.5) 1.97 | (+9.5) 1.909 | (153.0) 1.93 | (153.0) 1.952 | ||||||
| | 2.32 | 1.666 | (+3.0) 1.97 | (-3.0) 1.909 | (167.5) 1.92 | (167.5) 1.96 | ||||||
| | 1.52 | 2.70 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.92 | (166.0) 1.92 | (166.0) 1.96 | ||||||
| | 2.44 | 1.61 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.94 | (153.5) 1.95 | (153.5) 1.93 | ||||||
| | 1.73 | 2.21 | (-2.0) 1.93 | (+2.0) 1.95 | (171.0) 1.96 | (171.0) 1.92 | ||||||
| | 3.74 | 1.31 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.96 | (149.5) 1.97 | (149.5) 1.909 | ||||||
| | 1.111 | 7.60 | (-14.0) 1.92 | (+14.0) 1.96 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.95 | ||||||
| | 1.78 | 2.13 | (-2.0) 1.93 | (+2.0) 1.95 | (152.5) 1.97 | (152.5) 1.909 | ||||||
| | 2.28 | 1.69 | (+3.0) 1.94 | (-3.0) 1.94 | (165.0) 1.93 | (165.0) 1.95 | ||||||
| | 3.26 | 1.38 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.95 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.95 | ||||||
| | 1.26 | 4.20 | (-8.0) 1.94 | (+8.0) 1.94 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.92 | ||||||
| | 1.36 | 3.38 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (161.5) 1.95 | (161.5) 1.93 | ||||||
| | 1.61 | 2.44 | (-4.0) 1.97 | (+4.0) 1.909 | (158.5) 1.909 | (158.5) 1.97 | ||||||
| | 1.97 | 1.909 | (0) 1.97 | (0) 1.909 | (158.0) 1.94 | (158.0) 1.94 | ||||||
| | 1.166 | 5.80 | (-11.5) 1.97 | (+11.5) 1.909 | (144.5) 1.909 | (144.5) 1.97 | ||||||
| | 1.143 | 6.40 | (-12.5) 1.909 | (+12.5) 1.97 | (153.0) 1.96 | (153.0) 1.92 | ||||||
Мексика. Мужчины. LNBP | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 4.15 | (-8.0) 1.94 | (+8.0) 1.92 | (171.5) 1.952 | (171.5) 1.909 | ||||||
| | 1.12 | 7.00 | (-12.5) 1.94 | (+12.5) 1.92 | (172.5) 1.952 | (172.5) 1.909 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.181 | 5.40 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.92 | (168.0) 1.94 | (168.0) 1.94 | ||||||
| | 1.32 | 3.66 | (-7.0) 1.95 | (+7.0) 1.93 | (166.5) 1.94 | (166.5) 1.94 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок. Регулярный сезон. Пасай | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.30 | 1.07 | (+16.5) 1.94 | (-16.5) 1.90 | (189.5) 1.92 | (189.5) 1.92 | ||||||
| | 2.47 | 1.571 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (191.0) 1.92 | (191.0) 1.92 | ||||||
Финляндия. Мужчины. Корис-лига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.29 | 1.67 | (+3.0) 1.952 | (-3.0) 1.909 | (173.0) 1.93 | (173.0) 1.93 | ||||||
Франция. Мужчины. Кубок. 1/16 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.97 | 1.85 | (+1.0) 1.88 | (-1.0) 1.94 | (155.0) 1.90 | (155.0) 1.92 | ||||||
Хорватия. Мужчины. A-1 Лига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01 | 12.50 | (-25.5) 1.89 | (+25.5) 1.85 | (164.0) 1.89 | (164.0) 1.85 | ||||||
Швеция. Мужчины. Баскетлиган | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.03 | 1.82 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.90 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | ||||||
| | 1.47 | 2.76 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.909 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.90 | ||||||
| | 1.085 | 8.30 | (-15.5) 1.92 | (+15.5) 1.92 | (169.5) 1.93 | (169.5) 1.909 | ||||||
| | 1.153 | 5.70 | (-11.0) 1.92 | (+11.0) 1.92 | (155.0) 1.909 | (155.0) 1.93 | ||||||
Итоги. NBA | ||
Восточная конференция. 2017/18. Победитель. 25 мар 05:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Кливленд Кавальерс | 1.87 | 1.87 | Детройт Пистонс | 56.00 | |
Бостон Селтикс | 3.15 | 1.33 | Шарлотт Хорнетс | 67.00 | |
Торонто Рэпторз | 7.00 | 1.08 | Нью-Йорк Никс | 86.00 | |
Вашингтон Уизардз | 14.00 | 1.002 | Чикаго Буллз | 126.00 | |
Милуоки Бакс | 17.00 | Орландо Мэджик | 126.00 | ||
Филадельфия 76-е | 29.00 | Атланта Хокс | 226.00 | ||
Майами Хит | 29.00 | Бруклин Нетс | 226.00 | ||
Индиана Пэйсерз | 41.00 |
Западная конференция. 2017/18. Победитель. 25 мар 05:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Голден Стэйт Уорриорз | 1.33 | 3.15 | Юта Джаз | 86.00 | |
Хьюстон Рокетс | 5.00 | 1.15 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 86.00 | |
Сан-Антонио Сперс | 10.00 | 1.035 | Лос-Анджелес Лейкерс | 91.00 | |
Оклахома-Сити Тандер | 15.00 | Мемфис Гризлиз | 101.00 | ||
Миннесота Тимбервулвз | 18.00 | Даллас Маверикс | 151.00 | ||
Лос-Анджелес Клипперс | 76.00 | Сакраменто Кингз | 301.00 | ||
Денвер Наггетс | 76.00 | Финикс Санз | 301.00 | ||
Нью-Орлеан Пеликанс | 86.00 |
Чемпионат. 2017/18. Победитель. 25 мар 05:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Голден Стэйт Уорриорз | 1.56 | 2.33 | Лос-Анджелес Лейкерс | 101.00 | |
Кливленд Кавальерс | 6.00 | 1.11 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 101.00 | |
Бостон Селтикс | 7.00 | 1.08 | Мемфис Гризлиз | 101.00 | |
Хьюстон Рокетс | 8.00 | 1.06 | Денвер Наггетс | 101.00 | |
Сан-Антонио Сперс | 13.00 | 1.007 | Юта Джаз | 111.00 | |
Оклахома-Сити Тандер | 21.00 | Индиана Пэйсерз | 126.00 | ||
Миннесота Тимбервулвз | 26.00 | Даллас Маверикс | 151.00 | ||
Торонто Рэпторз | 29.00 | Шарлотт Хорнетс | 151.00 | ||
Милуоки Бакс | 51.00 | Нью-Йорк Никс | 176.00 | ||
Вашингтон Уизардз | 51.00 | Орландо Мэджик | 226.00 | ||
Майами Хит | 71.00 | Чикаго Буллз | 226.00 | ||
Филадельфия 76-е | 81.00 | Атланта Хокс | 301.00 | ||
Лос-Анджелес Клипперс | 91.00 | Сакраменто Кингз | 401.00 | ||
Нью-Орлеан Пеликанс | 96.00 | Финикс Санз | 401.00 | ||
Детройт Пистонс | 101.00 | Бруклин Нетс | 501.00 |
Чемпионат. 2017/18. Конференция команды-победителя. 25 мар 05:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Западная конференция | 1.28 | 3.34 | Восточная конференция | 3.34 | 1.28 |
Чемпионат. 2017/18. Дивизион команды-победителя. 25 мар 05:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Западная конференция. Тихоокеанский дивизион | 1.55 | 2.29 | Западная конференция. Юго-Западный дивизион | 7.80 | 1.05 |
Восточная конференция. Центральный дивизион | 5.40 | 1.12 | Западная конференция. Северо-Западный дивизион | 19.00 | |
Восточная конференция. Атлантический дивизион | 6.50 | 1.08 | Восточная конференция. Юго-Восточный дивизион | 41.00 |
Чемпионат. 2017/18. Пара финалистов. 25 мар 05:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Кливленд Кавальерс, Голден Стэйт Уорриорз | 1.90 | Бостон Селтикс, Хьюстон Рокетс | 15.00 |
Бостон Селтикс, Голден Стэйт Уорриорз | 3.90 | Вашингтон Уизардз, Голден Стэйт Уорриорз | 16.00 |
Кливленд Кавальерс, Хьюстон Рокетс | 9.00 | Кливленд Кавальерс, Оклахома-Сити Тандер | 19.00 |
Чемпионат. 2017/18. Самый ценный игрок регулярного сезона. 25 мар 05:00
