Линия ставок за 01.02.2018

Женщины. AFL | ||
4 периода по 15 минут |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.44 | 2.67 | (-9.5) 1.87 | (+9.5) 1.87 | |||||
NFL. Плей-офф. Супер Боул. Миннеаполис | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.77 | 1.53 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.98 | (48.0) 1.96 | (48.0) 1.98 | ||||||
Мировой тур. Супер 500. Нью-Дели, Индия. Мужчины. Одиночный разряд. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.20 | 1.14 | (+10.5) 1.87 | (-10.5) 1.87 | (74.5) 1.87 | (74.5) 1.87 | ||||||
| | 1.25 | 3.72 | (-8.5) 1.87 | (+8.5) 1.87 | (77.5) 1.88 | (77.5) 1.86 | ||||||
| | 9.30 | 1.04 | (+14.5) 1.87 | (-14.5) 1.87 | (69.5) 1.87 | (69.5) 1.87 | ||||||
Мировой тур. Супер 500. Нью-Дели, Индия. Мужчины. Парный разряд. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.61 | 2.23 | (-4.5) 1.88 | (+4.5) 1.86 | (79.5) 1.87 | (79.5) 1.87 | ||||||
Мировой тур. Супер 500. Нью-Дели, Индия. Женщины. Одиночный разряд. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.50 | 1.018 | (+14.5) 1.87 | (-14.5) 1.87 | (69.5) 1.88 | (69.5) 1.86 | ||||||
Мировой тур. Супер 500. Нью-Дели, Индия. Женщины. Парный разряд. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.57 | 1.47 | (+5.0) 1.89 | (-5.0) 1.85 | (80.5) 1.88 | (80.5) 1.86 | ||||||
Мировой тур. Супер 500. Нью-Дели, Индия. Микст. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.65 | 1.444 | (+6.5) 1.87 | (-6.5) 1.87 | (79.0) 1.87 | (79.0) 1.87 | ||||||
| | 2.60 | 1.46 | (+6.0) 1.87 | (-6.0) 1.87 | (79.5) 1.87 | (79.5) 1.87 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.50 | 1.36 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (198.5) 1.96 | (198.5) 1.96 | ||||||
| | 1.70 | 2.32 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.99 | (215.0) 1.96 | (215.0) 1.96 | ||||||
| | 2.83 | 1.50 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (215.5) 1.96 | (215.5) 1.96 | ||||||
| | 1.87 | 2.06 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (210.0) 1.96 | (210.0) 1.96 | ||||||
| | 1.96 | 1.96 | (0) 1.96 | (0) 1.96 | (214.0) 1.96 | (214.0) 1.96 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.49 | 1.55 | (+4.0) 1.909 | (-4.0) 1.909 | (226.5) 1.909 | (226.5) 1.909 | ||||||
| | 2.03 | 1.80 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (213.0) 1.909 | (213.0) 1.909 | ||||||
| | 2.57 | 1.52 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (219.0) 1.909 | (219.0) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.60 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 1.92 | (170.0) 1.909 | (170.0) 1.93 | ||||||
| | 4.15 | 1.25 | (+8.0) 1.95 | (-8.0) 1.89 | (155.0) 1.93 | (155.0) 1.909 | ||||||
| | 7.80 | 1.095 | (+12.0) 1.95 | (-12.0) 1.89 | (163.0) 1.909 | (163.0) 1.93 | ||||||
| | 1.181 | 5.20 | (-10.0) 1.92 | (+10.0) 1.92 | (147.0) 1.93 | (147.0) 1.909 | ||||||
| | 10.50 | 1.06 | (+17.0) 1.92 | (-17.0) 1.92 | (130.5) 1.93 | (130.5) 1.909 | ||||||
| | 3.94 | 1.27 | (+7.5) 1.95 | (-7.5) 1.89 | (130.5) 1.93 | (130.5) 1.909 | ||||||
| | 2.45 | 1.58 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (145.5) 1.93 | (145.5) 1.909 | ||||||
| | 1.58 | 2.45 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (136.5) 1.909 | (136.5) 1.93 | ||||||
| | 4.05 | 1.26 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 1.92 | (160.5) 1.909 | (160.5) 1.93 | ||||||
| | 1.11 | 7.10 | (-12.0) 1.92 | (+12.0) 1.92 | (152.0) 1.909 | (152.0) 1.93 | ||||||
| | 3.38 | 1.34 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.909 | ||||||
| | 1.17 | 5.40 | (-10.5) 1.95 | (+10.5) 1.89 | (130.5) 1.909 | (130.5) 1.93 | ||||||
| | 2.55 | 1.54 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (140.5) 1.93 | (140.5) 1.909 | ||||||
| | 9.30 | 1.07 | (+16.0) 1.92 | (-16.0) 1.92 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | ||||||
| | 1.26 | 4.05 | (-8.0) 1.92 | (+8.0) 1.92 | (138.5) 1.909 | (138.5) 1.93 | ||||||
| | 1.363 | 3.25 | (-6.0) 1.90 | (+6.0) 1.94 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.909 | ||||||
| | 3.20 | 1.37 | (+6.0) 1.94 | (-6.0) 1.90 | (133.5) 1.909 | (133.5) 1.93 | ||||||
| | 2.55 | 1.54 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (154.5) 1.909 | (154.5) 1.93 | ||||||
| | 2.03 | 1.82 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (131.0) 1.93 | (131.0) 1.909 | ||||||
| | 1.98 | 1.86 | (+1.0) 1.89 | (-1.0) 1.95 | (139.5) 1.909 | (139.5) 1.93 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (133.0) 1.93 | (133.0) 1.909 | ||||||
| | 1.19 | 4.95 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (145.5) 1.93 | (145.5) 1.909 | ||||||
| | 1.41 | 3.00 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (130.5) 1.909 | (130.5) 1.93 | ||||||
| | 1.82 | 2.03 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (171.0) 1.909 | (171.0) 1.93 | ||||||
| | 2.26 | 1.67 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.909 | (130.0) 1.909 | (130.0) 1.93 | ||||||
| | 2.67 | 1.50 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (153.5) 1.909 | (153.5) 1.93 | ||||||
| | 4.05 | 1.26 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 1.92 | (151.5) 1.909 | (151.5) 1.93 | ||||||
| | 1.11 | 7.10 | (-12.5) 1.95 | (+12.5) 1.89 | (144.5) 1.909 | (144.5) 1.93 | ||||||
| | 1.63 | 2.34 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (136.0) 1.93 | (136.0) 1.909 | ||||||
| | 1.54 | 2.55 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.92 | (151.0) 1.93 | (151.0) 1.909 | ||||||
| | 6.40 | 1.13 | (+11.5) 1.92 | (-11.5) 1.92 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.909 | ||||||
| | 1.83 | 2.02 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (146.5) 1.909 | (146.5) 1.93 | ||||||
| | 1.50 | 2.67 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (154.0) 1.93 | (154.0) 1.909 | ||||||
| | 1.58 | 2.45 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (129.0) 1.909 | (129.0) 1.93 | ||||||
| | 1.37 | 3.20 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.92 | (142.0) 1.93 | (142.0) 1.909 | ||||||
| | 2.38 | 1.61 | (+3.5) 1.89 | (-3.5) 1.95 | (128.5) 1.909 | (128.5) 1.93 | ||||||
| | 1.16 | 5.60 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.92 | (155.0) 1.93 | (155.0) 1.909 | ||||||
| | 2.36 | 1.62 | (+3.5) 1.89 | (-3.5) 1.95 | (130.0) 1.93 | (130.0) 1.909 | ||||||
| | 1.82 | 2.03 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (141.5) 1.909 | (141.5) 1.93 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (146.0) 1.93 | (146.0) 1.909 | ||||||
| | 1.82 | 2.03 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.909 | ||||||
| | 1.23 | 4.40 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (145.5) 1.909 | (145.5) 1.93 | ||||||
| | 10.50 | 1.06 | (+17.0) 1.92 | (-17.0) 1.92 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.909 | ||||||
| | 1.143 | 6.00 | (-11.0) 1.92 | (+11.0) 1.92 | (144.0) 1.909 | (144.0) 1.93 | ||||||
| | 4.40 | 1.23 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (141.0) 1.93 | (141.0) 1.909 | ||||||
| | 1.23 | 4.40 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (131.0) 1.909 | (131.0) 1.93 | ||||||
| | 2.84 | 1.45 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (145.5) 1.909 | (145.5) 1.93 | ||||||
| | 1.82 | 2.03 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (136.0) 1.93 | (136.0) 1.909 | ||||||
| | 1.58 | 2.45 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.909 | ||||||
| | 1.16 | 5.60 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.92 | (143.0) 1.93 | (143.0) 1.909 | ||||||
| | 2.84 | 1.45 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (138.0) 1.93 | (138.0) 1.909 | ||||||
| | 1.82 | 2.03 | (-1.0) 1.89 | (+1.0) 1.95 | (136.0) 1.93 | (136.0) 1.909 | ||||||
| | 7.50 | 1.10 | (+14.5) 1.92 | (-14.5) 1.92 | (139.5) 1.93 | (139.5) 1.909 | ||||||
Австралия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.68 | 2.30 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (176.5) 1.94 | (176.5) 1.94 | ||||||
| | 1.54 | 2.625 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (174.5) 1.94 | (174.5) 1.94 | ||||||
| | 1.26 | 4.20 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (169.5) 1.94 | (169.5) 1.94 | ||||||
| | 1.68 | 2.30 | (-3.5) 1.97 | (+3.5) 1.909 | (159.5) 1.909 | (159.5) 1.97 | ||||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.86 | 2.01 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.952 | (170.5) 1.952 | (170.5) 1.909 | ||||||
| | 5.50 | 1.17 | (+11.0) 1.952 | (-11.0) 1.909 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.92 | ||||||
| | 2.48 | 1.58 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.93 | (147.5) 1.96 | (147.5) 1.90 | ||||||
| | 1.68 | 2.27 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.93 | (161.0) 1.94 | (161.0) 1.92 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.66 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.92 | (165.0) 1.92 | (165.0) 1.94 | ||||||
| | 1.94 | 1.92 | (0) 1.94 | (0) 1.92 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.94 | ||||||
Болгария. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.009 | 20.00 | (-29.5) 1.92 | (+29.5) 1.92 | (171.5) 1.92 | (171.5) 1.92 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.84 | 1.29 | (+7.0) 1.96 | (-7.0) 1.90 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | ||||||
| | 1.12 | 7.00 | (-12.5) 1.909 | (+12.5) 1.952 | (147.5) 1.94 | (147.5) 1.92 | ||||||
| | 1.30 | 3.74 | (-7.0) 1.909 | (+7.0) 1.952 | (154.0) 1.93 | (154.0) 1.93 | ||||||
| | 1.05 | 12.00 | (-22.5) 1.93 | (+22.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.60 | 1.533 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (167.5) 1.93 | (167.5) 1.93 | ||||||
| | 1.285 | 3.88 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (165.0) 1.93 | (165.0) 1.93 | ||||||
| | 1.42 | 3.02 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.92 | (161.0) 1.93 | (161.0) 1.93 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.64 | 1.55 | (+4.5) 1.99 | (-4.5) 1.92 | (157.0) 1.96 | (157.0) 1.95 | ||||||
| | 1.33 | 3.68 | (-7.0) 1.952 | (+7.0) 1.96 | (164.5) 1.94 | (164.5) 1.97 | ||||||
| | 5.10 | 1.21 | (+8.5) 1.97 | (-8.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.97 | ||||||
| | 1.143 | 6.70 | (-12.0) 1.96 | (+12.0) 1.95 | (161.5) 1.94 | (161.5) 1.97 | ||||||
| | 1.38 | 3.35 | (-6.5) 1.98 | (+6.5) 1.93 | (166.5) 1.95 | (166.5) 1.96 | ||||||
| | 1.80 | 2.14 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.96 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.97 | ||||||
| | 1.57 | 2.59 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.95 | (157.5) 1.95 | (157.5) 1.96 | ||||||
| | 2.23 | 1.74 | (+2.5) 1.97 | (-2.5) 1.94 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.952 | ||||||
| | 2.46 | 1.62 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.952 | (164.0) 1.952 | (164.0) 1.96 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.73 | 2.18 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.92 | (176.0) 1.952 | (176.0) 1.909 | ||||||
| | 1.036 | 14.00 | (-15.5) 1.94 | (+15.5) 1.92 | (164.0) 1.92 | (164.0) 1.94 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.333 | 3.70 | (-7.0) 1.98 | (+7.0) 1.94 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.98 | ||||||
| | 1.31 | 3.90 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 2.00 | (170.0) 1.97 | (170.0) 1.95 | ||||||
| | 1.25 | 4.55 | (-9.0) 1.97 | (+9.0) 1.95 | (165.0) 1.99 | (165.0) 1.93 | ||||||
| | 1.42 | 3.16 | (-6.0) 1.95 | (+6.0) 1.97 | (163.5) 1.95 | (163.5) 1.97 | ||||||
| | 1.77 | 2.20 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.96 | (146.5) 1.99 | (146.5) 1.93 | ||||||
| | 1.35 | 3.58 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (156.5) 1.97 | (156.5) 1.95 | ||||||
| | 2.64 | 1.56 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.96 | (153.0) 1.96 | (153.0) 1.96 | ||||||
| | 1.23 | 4.80 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (162.0) 1.96 | (162.0) 1.96 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.22 | 5.00 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.98 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | ||||||
| | 1.65 | 2.41 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | ||||||
| | 2.41 | 1.65 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | ||||||
| | 1.73 | 2.26 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | ||||||
| | 1.76 | 2.21 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.97 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.444 | 3.05 | (-5.5) 1.97 | (+5.5) 1.95 | (159.5) 1.92 | (159.5) 2.00 | ||||||
| | 1.11 | 8.40 | (-15.5) 1.96 | (+15.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | ||||||
| | 1.19 | 5.60 | (-9.5) 1.96 | (+9.5) 1.96 | (171.5) 1.96 | (171.5) 1.96 | ||||||
| | 1.05 | 14.50 | (-17.5) 1.96 | (+17.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | ||||||
Мексика. Мужчины. LNBP | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 5.10 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.92 | (169.5) 1.93 | (169.5) 1.93 | ||||||
Нидерланды. Мужчины. DBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.02 | 16.50 | (-21.5) 1.92 | (+21.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | ||||||
| | 1.01 | 19.50 | (-22.5) 1.92 | (+22.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | ||||||
| | 1.10 | 7.50 | (-15.5) 1.92 | (+15.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | ||||||
Норвегия. Мужчины. BLNO | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.11 | 7.10 | (-14.0) 1.90 | (+14.0) 1.94 | (167.5) 1.94 | (167.5) 1.90 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.82 | (-7.0) 1.909 | (+7.0) 1.97 | (169.5) 1.95 | (169.5) 1.93 | ||||||
| | 1.07 | 10.50 | (-16.0) 1.95 | (+16.0) 1.93 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | ||||||
| | 1.57 | 2.54 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.95 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.95 | ||||||
| | 1.133 | 6.70 | (-12.5) 1.94 | (+12.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | ||||||
| | 1.19 | 5.30 | (-10.0) 1.97 | (+10.0) 1.909 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.94 | ||||||
Россия. Мужчины. Суперлига. 1-й дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.50 | 1.01 | (+22.0) 1.90 | (-22.0) 1.90 | (149.5) 1.90 | (149.5) 1.90 | ||||||
| | 1.19 | 4.70 | (-10.5) 1.90 | (+10.5) 1.90 | (148.0) 1.90 | (148.0) 1.90 | ||||||
Россия. Женщины. Премьер-лига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.02 | 1.85 | (+1.5) 1.93 | (-1.5) 1.93 | (138.5) 1.99 | (138.5) 1.87 | ||||||
Словения. Мужчины. SKL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.74 | 2.14 | (-2.0) 1.89 | (+2.0) 1.95 | (156.5) 1.909 | (156.5) 1.93 | ||||||
Украина. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.38 | 3.10 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.89 | (159.5) 1.90 | (159.5) 1.92 | ||||||
| | 4.85 | 1.19 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.90 | (163.0) 1.98 | (163.0) 1.85 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок. Регулярный сезон. Пасай | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.00 | 1.41 | (+6.0) 1.93 | (-6.0) 1.909 | (184.5) 1.93 | (184.5) 1.909 | ||||||
| | 1.81 | 2.04 | (-1.0) 1.90 | (+1.0) 1.94 | (184.0) 1.92 | (184.0) 1.92 | ||||||
Финляндия. Мужчины. Корис-лига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.10 | 1.095 | (+15.0) 1.94 | (-15.0) 1.92 | (171.5) 1.90 | (171.5) 1.96 | ||||||
| | 1.952 | 1.909 | (0) 1.952 | (0) 1.909 | (167.5) 1.909 | (167.5) 1.952 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.36 | 3.46 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.97 | (162.0) 1.97 | (162.0) 1.94 | ||||||
