Линия ставок за 02.02.2018
NFL. Плей-офф. Супер Боул. Миннеаполис | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.77 | 1.53 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.98 | (48.5) 1.97 | (48.5) 1.97 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.35 | 1.68 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.99 | (210.5) 1.96 | (210.5) 1.96 | ||||||
| | 5.20 | 1.21 | (+10.0) 1.909 | (-10.0) 2.01 | (205.0) 1.96 | (205.0) 1.96 | ||||||
| | 2.10 | 1.84 | (+2.0) 1.94 | (-2.0) 1.98 | (217.5) 1.96 | (217.5) 1.96 | ||||||
| | 2.64 | 1.56 | (+4.0) 1.98 | (-4.0) 1.94 | (215.0) 1.98 | (215.0) 1.94 | ||||||
| | 2.55 | 1.59 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.99 | (201.5) 1.97 | (201.5) 1.95 | ||||||
| | 2.48 | 1.62 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.96 | (208.0) 1.96 | (208.0) 1.96 | ||||||
| | 3.02 | 1.45 | (+6.0) 1.96 | (-6.0) 1.96 | (218.0) 1.96 | (218.0) 1.96 | ||||||
| | 1.47 | 2.94 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.98 | (211.5) 1.96 | (211.5) 1.96 | ||||||
| | 1.11 | 8.40 | (-13.0) 1.96 | (+13.0) 1.96 | (221.5) 1.96 | (221.5) 1.96 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.96 | 1.41 | (+6.0) 1.909 | (-6.0) 1.909 | (201.0) 1.909 | (201.0) 1.909 | ||||||
| | 1.952 | 1.87 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.909 | (210.0) 1.909 | (210.0) 1.909 | ||||||
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (227.0) 1.84 | (227.0) 1.99 | ||||||
| | 2.49 | 1.55 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (235.0) 1.909 | (235.0) 1.909 | ||||||
| | 1.87 | 1.952 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.909 | (228.0) 1.909 | (228.0) 1.909 | ||||||
| | 1.57 | 2.44 | (-4.0) 1.909 | (+4.0) 1.909 | (219.5) 1.909 | (219.5) 1.909 | ||||||
| | 1.87 | 1.952 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.909 | (245.0) 1.909 | (245.0) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.60 | 1.31 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | ||||||
| | 4.50 | 1.22 | (+9.0) 1.95 | (-9.0) 1.89 | (145.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | ||||||
| | 5.40 | 1.17 | (+9.5) 1.94 | (-9.5) 1.90 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | ||||||
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | ||||||
| | 2.58 | 1.53 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | ||||||
| | 1.31 | 3.60 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | ||||||
| | 8.00 | 1.09 | (+13.0) 1.92 | (-13.0) 1.92 | (155.0) 1.92 | (155.0) 1.92 | ||||||
| | 1.88 | 1.96 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (131.0) 1.92 | (131.0) 1.92 | ||||||
| | 2.30 | 1.65 | (+3.0) 1.90 | (-3.0) 1.94 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | ||||||
| | 1.58 | 2.45 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | ||||||
| | 2.58 | 1.53 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (152.0) 1.92 | (152.0) 1.92 | ||||||
| | 3.44 | 1.333 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.909 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | ||||||
| | 4.40 | 1.23 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (156.0) 1.92 | (156.0) 1.92 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (140.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | ||||||
Австралия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.24 | 4.45 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (169.5) 1.92 | (169.5) 1.96 | ||||||
| | 1.61 | 2.44 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.94 | (160.0) 1.93 | (160.0) 1.95 | ||||||
| | 1.54 | 2.625 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (174.0) 1.94 | (174.0) 1.94 | ||||||
| | 1.73 | 2.21 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.96 | (180.0) 1.89 | (180.0) 1.99 | ||||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.50 | 1.23 | (+9.0) 1.94 | (-9.0) 1.92 | (157.5) 1.952 | (157.5) 1.909 | ||||||
| | 3.16 | 1.39 | (+6.5) 1.90 | (-6.5) 1.96 | (148.0) 1.94 | (148.0) 1.92 | ||||||
| | 1.69 | 2.25 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.93 | (163.5) 1.909 | (163.5) 1.95 | ||||||
Алжир. Мужчины. Супердивизион | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.06 | 7.90 | (-15.5) 1.87 | (+15.5) 1.87 | (139.5) 1.87 | (139.5) 1.87 | ||||||
| | 1.08 | 7.00 | (-14.5) 1.87 | (+14.5) 1.87 | (130.5) 1.87 | (130.5) 1.87 | ||||||
| | 2.36 | 1.55 | (+4.0) 1.90 | (-4.0) 1.84 | (145.5) 1.90 | (145.5) 1.84 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.29 | 3.84 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.92 | (169.5) 1.92 | (169.5) 1.94 | ||||||
| | 1.45 | 2.89 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (166.5) 1.909 | (166.5) 1.952 | ||||||
| | 1.23 | 4.50 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.92 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.92 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.68 | 1.30 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | ||||||
| | 3.68 | 1.30 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | ||||||
| | 1.10 | 7.50 | (-13.0) 1.92 | (+13.0) 1.92 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | ||||||
Болгария. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.02 | 16.50 | (-26.0) 1.90 | (+26.0) 1.94 | (172.5) 1.92 | (172.5) 1.92 | ||||||
| | 1.39 | 3.10 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.92 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | ||||||
| | 1.19 | 5.00 | (-9.0) 1.92 | (+9.0) 1.92 | (160.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | ||||||
| | 8.30 | 1.085 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.92 | (173.5) 1.92 | (173.5) 1.92 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.18 | 5.30 | (-10.0) 1.94 | (+10.0) 1.92 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | ||||||
| | 1.013 | 20.00 | (-19.5) 1.93 | (+19.5) 1.93 | (145.0) 1.952 | (145.0) 1.909 | ||||||
| | 1.30 | 3.74 | (-7.0) 1.909 | (+7.0) 1.952 | (163.0) 1.93 | (163.0) 1.93 | ||||||
| | 1.43 | 2.97 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.94 | (154.0) 1.93 | (154.0) 1.93 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.50 | 1.571 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.92 | (167.5) 1.94 | (167.5) 1.92 | ||||||
| | 1.27 | 4.05 | (-8.0) 1.93 | (+8.0) 1.93 | (166.0) 1.952 | (166.0) 1.909 | ||||||
| | 1.46 | 2.84 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.90 | (159.0) 1.93 | (159.0) 1.93 | ||||||
| | 1.25 | 4.25 | (-9.0) 1.952 | (+9.0) 1.909 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.94 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.68 | 1.33 | (+7.0) 1.96 | (-7.0) 1.95 | (158.0) 1.95 | (158.0) 1.96 | ||||||
| | 1.34 | 3.60 | (-7.5) 1.99 | (+7.5) 1.92 | (164.0) 1.94 | (164.0) 1.97 | ||||||
| | 4.50 | 1.25 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.95 | (160.5) 1.98 | (160.5) 1.93 | ||||||
| | 1.111 | 8.10 | (-13.0) 1.98 | (+13.0) 1.93 | (163.5) 1.97 | (163.5) 1.94 | ||||||
| | 1.48 | 2.875 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.98 | (167.0) 1.94 | (167.0) 1.97 | ||||||
| | 1.80 | 2.14 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.96 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.97 | ||||||
| | 1.53 | 2.70 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.95 | (156.5) 1.95 | (156.5) 1.96 | ||||||
| | 2.33 | 1.68 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.98 | (153.0) 1.92 | (153.0) 1.99 | ||||||
| | 2.46 | 1.62 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.95 | (164.0) 1.95 | (164.0) 1.96 | ||||||
Греция. Мужчины. GBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.25 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | ||||||
| | 1.10 | 7.90 | (-13.5) 1.93 | (+13.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | ||||||
| | 2.71 | 1.50 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.93 | ||||||
| | 1.08 | 9.10 | (-14.5) 1.93 | (+14.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | ||||||
| | 1.87 | 1.99 | (0) 1.87 | (0) 1.99 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | ||||||
| | 1.005 | 26.00 | (-25.5) 1.93 | (+25.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.29 | 4.10 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.96 | (158.0) 1.97 | (158.0) 1.95 | ||||||
| | 2.83 | 1.50 | (+5.0) 1.93 | (-5.0) 1.99 | (152.0) 1.95 | (152.0) 1.97 | ||||||
| | 1.29 | 4.10 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.96 | (163.0) 1.96 | (163.0) 1.96 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.34 | 3.52 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (174.0) 1.93 | (174.0) 1.95 | ||||||
| | 1.29 | 3.92 | (-8.0) 1.94 | (+8.0) 1.94 | (166.5) 1.93 | (166.5) 1.95 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.98 | 1.30 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (169.5) 1.96 | (169.5) 1.96 | ||||||
| | 1.21 | 5.20 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.98 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | ||||||
| | 1.65 | 2.41 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | ||||||
| | 2.41 | 1.65 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | ||||||
| | 1.73 | 2.26 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | ||||||
| | 1.07 | 12.00 | (-15.5) 1.96 | (+15.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | ||||||
| | 1.76 | 2.21 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.97 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.50 | (-9.5) 1.97 | (+9.5) 1.94 | (158.0) 1.96 | (158.0) 1.95 | ||||||
| | 1.30 | 4.00 | (-8.0) 1.95 | (+8.0) 1.96 | (158.0) 1.94 | (158.0) 1.97 | ||||||
| | 1.29 | 4.05 | (-8.0) 1.99 | (+8.0) 1.92 | (154.5) 1.95 | (154.5) 1.96 | ||||||
| | 1.065 | 12.00 | (-17.0) 1.99 | (+17.0) 1.92 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.97 | ||||||
| | 1.58 | 2.56 | (-4.0) 1.99 | (+4.0) 1.92 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.97 | ||||||
| | 1.68 | 2.33 | (-3.0) 1.99 | (+3.0) 1.92 | (162.0) 1.94 | (162.0) 1.97 | ||||||
| | 1.86 | 2.06 | (-1.0) 1.94 | (+1.0) 1.97 | (169.0) 1.98 | (169.0) 1.93 | ||||||
| | 1.43 | 3.08 | (-5.5) 1.95 | (+5.5) 1.96 | (165.0) 1.98 | (165.0) 1.93 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A2 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.153 | 5.90 | (-12.0) 1.94 | (+12.0) 1.92 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.92 | ||||||
| | 1.56 | 2.53 | (-4.0) 1.909 | (+4.0) 1.952 | (167.0) 1.92 | (167.0) 1.94 | ||||||
| | 2.36 | 1.63 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (148.0) 1.93 | (148.0) 1.93 | ||||||
| | 1.533 | 2.60 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (153.0) 1.94 | (153.0) 1.92 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.94 | (-5.0) 1.98 | (+5.0) 1.94 | (160.5) 1.98 | (160.5) 1.94 | ||||||
| | 1.10 | 9.00 | (-16.5) 1.92 | (+16.5) 2.00 | (161.5) 1.98 | (161.5) 1.94 | ||||||
| | 1.19 | 5.60 | (-9.5) 1.96 | (+9.5) 1.96 | (172.5) 1.98 | (172.5) 1.94 | ||||||
| | 1.05 | 14.50 | (-17.5) 1.96 | (+17.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.96 | ||||||
Мексика. Мужчины. LNBP | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.68 | 2.27 | (-3.0) 1.909 | (+3.0) 1.952 | (168.5) 1.94 | (168.5) 1.92 | ||||||
| | 4.75 | 1.21 | (+9.0) 1.94 | (-9.0) 1.92 | (168.0) 1.92 | (168.0) 1.94 | ||||||
| | 1.153 | 5.90 | (-11.5) 1.952 | (+11.5) 1.909 | (171.5) 1.909 | (171.5) 1.952 | ||||||
| | 1.63 | 2.36 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.92 | (179.0) 1.94 | (179.0) 1.92 | ||||||
Норвегия. Мужчины. BLNO | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.11 | 7.10 | (-14.5) 1.94 | (+14.5) 1.90 | (170.5) 1.909 | (170.5) 1.93 | ||||||
| | 1.53 | 2.58 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | ||||||
| | 1.12 | 6.70 | (-11.5) 1.92 | (+11.5) 1.92 | (168.5) 1.93 | (168.5) 1.909 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.24 | 4.45 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (168.5) 1.94 | (168.5) 1.94 | ||||||
| | 1.66 | 2.33 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.94 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | (-17.5) 1.95 | (+17.5) 1.93 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.94 | ||||||
| | 1.57 | 2.54 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.95 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.95 | ||||||
| | 1.133 | 6.70 | (-12.5) 1.94 | (+12.5) 1.94 | (161.5) 1.94 | (161.5) 1.94 | ||||||
| | 1.19 | 5.30 | (-10.0) 1.97 | (+10.0) 1.909 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.94 | ||||||
Португалия. Мужчины. LPB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.075 | 9.00 | (-14.0) 1.92 | (+14.0) 1.92 | (167.0) 1.88 | (167.0) 1.96 | ||||||
| | 1.14 | 6.10 | (-11.5) 1.89 | (+11.5) 1.95 | (166.0) 1.94 | (166.0) 1.90 | ||||||
Россия. Мужчины. Суперлига. 1-й дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.571 | 2.40 | (-4.0) 1.84 | (+4.0) 1.96 | (151.5) 1.90 | (151.5) 1.90 | ||||||
| | 2.25 | 1.64 | (+2.5) 2.05 | (-2.5) 1.77 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.84 | ||||||
Россия. Женщины. Премьер-лига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.78 | 2.11 | (-2.0) 1.952 | (+2.0) 1.909 | (139.5) 1.93 | (139.5) 1.93 | ||||||
| | 11.50 | 1.055 | (+17.5) 1.93 | (-17.5) 1.93 | (143.5) 1.96 | (143.5) 1.90 | ||||||
Турция. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.81 | 1.48 | (+5.0) 1.95 | (-5.0) 1.93 | (160.0) 1.96 | (160.0) 1.92 | ||||||
| | 1.97 | 1.909 | (+1.0) 1.93 | (-1.0) 1.95 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.94 | ||||||
| | 2.01 | 1.88 | (+1.5) 1.97 | (-1.5) 1.909 | (151.5) 1.94 | (151.5) 1.94 | ||||||
| | 1.19 | 5.30 | (-11.0) 1.96 | (+11.0) 1.92 | (160.0) 1.96 | (160.0) 1.92 | ||||||
| | 1.26 | 4.20 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.94 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.94 | ||||||
| | 1.333 | 3.56 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (157.0) 1.94 | (157.0) 1.94 | ||||||
| | 1.98 | 1.90 | (0) 1.98 | (0) 1.90 | (166.5) 1.93 | (166.5) 1.95 | ||||||
| | 1.571 | 2.54 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.94 | ||||||
Турция. Женщины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.46 | 2.76 | (-5.0) 1.909 | (+5.0) 1.909 | (145.0) 1.909 | (145.0) 1.909 | ||||||
| | 17.50 | 1.01 | (+26.5) 2.63 | (-26.5) 1.50 | (140.5) 1.83 | (140.5) 2.00 | ||||||
| | 1.001 | 21.00 | (-30.0) 1.909 | (+30.0) 1.909 | (145.0) 2.00 | (145.0) 1.83 | ||||||
Украина. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.53 | 2.54 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.88 | (161.5) 1.90 | (161.5) 1.92 | ||||||
| | 2.53 | 1.533 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.86 | (154.0) 1.89 | (154.0) 1.93 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок. Регулярный сезон. Пасай | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 2.67 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.92 | (194.5) 1.88 | (194.5) 1.96 | ||||||
Финляндия. Мужчины. Корис-лига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.70 | 1.085 | (+15.5) 1.95 | (-15.5) 1.909 | (172.0) 1.94 | (172.0) 1.92 | ||||||
| | 2.30 | 1.66 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.93 | (170.5) 1.909 | (170.5) 1.952 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.363 | 3.45 | (-6.5) 1.952 | (+6.5) 1.96 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.97 | ||||||
| | 1.54 | 2.67 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.96 | (163.5) 1.93 | (163.5) 1.98 | ||||||
| | 1.30 | 3.94 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.97 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.952 | ||||||
