Линия ставок за 06.02.2018

NBA | ![]() | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.39 | 3.32 | (-7.0) 2.00 | (+7.0) 1.92 | (222.5) 1.98 | (222.5) 1.94 | ||||||
| | 2.66 | 1.55 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (209.5) 1.96 | (209.5) 1.96 | ||||||
| | 2.20 | 1.77 | (+2.0) 1.99 | (-2.0) 1.93 | (205.0) 1.96 | (205.0) 1.96 | ||||||
| | 1.84 | 2.10 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (206.5) 1.96 | (206.5) 1.96 | ||||||
| | 1.17 | 6.00 | (-11.0) 1.99 | (+11.0) 1.93 | (217.0) 1.98 | (217.0) 1.94 | ||||||
| | 3.125 | 1.43 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.99 | (214.0) 1.96 | (214.0) 1.96 | ||||||
| | 5.00 | 1.22 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 2.00 | (230.0) 1.94 | (230.0) 1.98 | ||||||
| | 3.44 | 1.37 | (+7.0) 1.96 | (-7.0) 1.96 | (223.5) 1.96 | (223.5) 1.96 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.18 | 1.70 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (224.0) 1.909 | (224.0) 1.909 | ||||||
| | 2.03 | 1.80 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (234.0) 1.909 | (234.0) 1.909 | ||||||
| | 1.952 | 1.87 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.909 | (203.0) 1.909 | (203.0) 1.909 | ||||||
| | 1.952 | 1.87 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.909 | (239.0) 1.909 | (239.0) 1.909 | ||||||
| | 1.59 | 2.39 | (-4.0) 1.909 | (+4.0) 1.909 | (219.0) 1.909 | (219.0) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.84 | 1.45 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (138.0) 1.93 | (138.0) 1.909 | ||||||
| | 2.50 | 1.56 | (+4.0) 1.90 | (-4.0) 1.94 | (155.0) 1.93 | (155.0) 1.909 | ||||||
| | 2.38 | 1.61 | (+3.0) 1.94 | (-3.0) 1.90 | (138.5) 1.93 | (138.5) 1.909 | ||||||
| | 1.37 | 3.20 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.90 | (160.0) 1.909 | (160.0) 1.93 | ||||||
| | 4.05 | 1.26 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | ||||||
| | 2.45 | 1.58 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (136.5) 1.909 | (136.5) 1.93 | ||||||
| | 3.68 | 1.30 | (+7.0) 1.94 | (-7.0) 1.90 | (138.5) 1.909 | (138.5) 1.93 | ||||||
| | 1.82 | 2.03 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (129.0) 1.93 | (129.0) 1.909 | ||||||
| | 9.00 | 1.075 | (+13.5) 1.95 | (-13.5) 1.89 | (153.0) 1.909 | (153.0) 1.93 | ||||||
| | 3.60 | 1.31 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.89 | (148.0) 1.93 | (148.0) 1.909 | ||||||
| | 5.80 | 1.15 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (145.0) 1.93 | (145.0) 1.909 | ||||||
| | 10.50 | 1.06 | (+15.5) 1.92 | (-15.5) 1.92 | (122.5) 1.909 | (122.5) 1.93 | ||||||
| | 2.26 | 1.67 | (+2.5) 1.95 | (-2.5) 1.89 | (141.0) 1.93 | (141.0) 1.909 | ||||||
| | 2.84 | 1.45 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (143.5) 1.909 | (143.5) 1.93 | ||||||
| | 2.22 | 1.69 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (144.0) 1.909 | (144.0) 1.93 | ||||||
| | 3.52 | 1.32 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.89 | (141.5) 1.93 | (141.5) 1.909 | ||||||
| | 3.80 | 1.285 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (145.0) 1.909 | (145.0) 1.93 | ||||||
| | 2.08 | 1.78 | (+1.5) 1.95 | (-1.5) 1.89 | (145.0) 1.909 | (145.0) 1.93 | ||||||
| | 1.133 | 6.30 | (-11.0) 1.92 | (+11.0) 1.92 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.909 | ||||||
| | 2.27 | 1.666 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.909 | (145.5) 1.93 | (145.5) 1.909 | ||||||
| | 3.80 | 1.285 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (156.5) 1.909 | (156.5) 1.93 | ||||||
| | 1.19 | 4.95 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.89 | (144.5) 1.909 | (144.5) 1.93 | ||||||
| | 1.77 | 2.10 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (148.0) 1.909 | (148.0) 1.93 | ||||||
| | 2.22 | 1.69 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (140.5) 1.909 | (140.5) 1.93 | ||||||
| | 2.27 | 1.666 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.909 | (146.0) 1.909 | (146.0) 1.93 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.21 | 4.75 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.92 | (163.5) 1.94 | (163.5) 1.92 | ||||||
| | 1.47 | 2.81 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.92 | (171.0) 1.94 | (171.0) 1.92 | ||||||
| | 1.49 | 2.74 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.94 | (165.0) 1.94 | (165.0) 1.92 | ||||||
Балтийская лига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.76 | 1.29 | (+8.0) 1.94 | (-8.0) 1.90 | (167.5) 1.92 | (167.5) 1.92 | ||||||
| | 1.019 | 16.50 | (-22.5) 1.909 | (+22.5) 1.93 | (150.5) 1.89 | (150.5) 1.95 | ||||||
| | 1.68 | 2.24 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.909 | (158.0) 1.93 | (158.0) 1.909 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.33 | 3.45 | (-7.5) 1.90 | (+7.5) 1.94 | (158.5) 1.909 | (158.5) 1.93 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.89 | 1.97 | (-1.0) 1.97 | (+1.0) 1.89 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | ||||||
| | 2.08 | 1.80 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.952 | (145.0) 1.94 | (145.0) 1.92 | ||||||
| | 1.40 | 3.10 | (-6.0) 1.95 | (+6.0) 1.909 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | ||||||
| | 9.10 | 1.08 | (+16.0) 1.94 | (-16.0) 1.92 | (152.0) 1.92 | (152.0) 1.94 | ||||||
| | 1.21 | 4.75 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.92 | (145.0) 1.93 | (145.0) 1.93 | ||||||
| | 1.095 | 8.10 | (-12.5) 1.909 | (+12.5) 1.952 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.92 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL Трофи. 1/2 финала. Первые матчи | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 14.00 | 2.44 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.96 | (166.0) 1.952 | (166.0) 1.96 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.875 | 1.48 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.95 | (167.5) 1.97 | (167.5) 1.94 | ||||||
| | 2.46 | 1.62 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.96 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.952 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.57 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.94 | (173.0) 1.94 | (173.0) 1.92 | ||||||
Еврокубок. Мужчины. Топ 16 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.62 | 2.46 | (-3.5) 1.97 | (+3.5) 1.94 | (162.0) 1.952 | (162.0) 1.96 | ||||||
| | 1.61 | 2.48 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.96 | (150.0) 1.94 | (150.0) 1.97 | ||||||
| | 2.40 | 1.65 | (+3.0) 1.98 | (-3.0) 1.93 | (171.0) 1.97 | (171.0) 1.94 | ||||||
| | 1.09 | 9.60 | (-13.5) 1.95 | (+13.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | (151.5) 1.95 | ||||||
| | 1.45 | 3.00 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.96 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.98 | ||||||
| | 4.25 | 1.27 | (+7.5) 1.97 | (-7.5) 1.94 | (155.0) 1.96 | (155.0) 1.95 | ||||||
| | 2.09 | 1.833 | (+2.0) 1.93 | (-2.0) 1.98 | (172.0) 1.97 | (172.0) 1.94 | ||||||
| | 1.60 | 2.51 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.96 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.95 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.66 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.96 | (165.5) 1.99 | (165.5) 1.93 | ||||||
| | 1.40 | 3.26 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.99 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | ||||||
| | 4.55 | 1.25 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | ||||||
| | 1.55 | 2.66 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.96 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | ||||||
| | 1.133 | 7.30 | (-11.5) 1.95 | (+11.5) 1.97 | (154.5) 1.95 | (154.5) 1.97 | ||||||
| | 1.56 | 2.64 | (-4.5) 1.99 | (+4.5) 1.93 | (161.0) 1.95 | (161.0) 1.97 | ||||||
| | 1.57 | 2.61 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.98 | (163.0) 1.95 | (163.0) 1.97 | ||||||
| | 1.32 | 3.80 | (-7.5) 1.98 | (+7.5) 1.94 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | ||||||
Кубок Европы ФИБА. Мужчины. 2-й групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.43 | 1.60 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.93 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | ||||||
| | 1.24 | 4.35 | (-8.5) 1.952 | (+8.5) 1.909 | (164.5) 1.952 | (164.5) 1.909 | ||||||
| | 1.22 | 4.65 | (-9.5) 1.96 | (+9.5) 1.90 | (157.5) 1.909 | (157.5) 1.952 | ||||||
| | 1.58 | 2.48 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.92 | (159.5) 1.909 | (159.5) 1.952 | ||||||
| | 1.49 | 2.74 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.92 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.92 | ||||||
| | 1.533 | 2.60 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (167.5) 1.90 | (167.5) 1.96 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.00 | 1.001 | (+20.5) 1.92 | (-20.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | ||||||
Лига чемпионов ФИБА. Мужчины. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.34 | 3.52 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.94 | (160.5) 1.92 | (160.5) 1.96 | ||||||
| | 1.52 | 2.68 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.93 | (152.0) 1.92 | (152.0) 1.96 | ||||||
| | 1.53 | 2.65 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.92 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.95 | ||||||
| | 1.47 | 2.85 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.92 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.92 | ||||||
| | 1.68 | 2.30 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (153.0) 1.97 | (153.0) 1.909 | ||||||
| | 1.005 | 29.00 | (-29.5) 1.96 | (+29.5) 1.92 | (152.0) 1.96 | (152.0) 1.92 | ||||||
| | 3.02 | 1.43 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.92 | (158.0) 1.95 | (158.0) 1.93 | ||||||
| | 1.43 | 3.02 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.95 | (156.0) 1.94 | (156.0) 1.94 | ||||||
| | 1.78 | 2.13 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.94 | (140.5) 1.95 | (140.5) 1.93 | ||||||
| | 1.97 | 1.909 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.97 | (158.0) 1.94 | (158.0) 1.94 | ||||||
| | 1.85 | 2.04 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.96 | (159.5) 1.97 | (159.5) 1.909 | ||||||
| | 1.55 | 2.59 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.94 | (165.0) 1.92 | (165.0) 1.96 | ||||||
| | 1.20 | 5.10 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.94 | (159.0) 1.93 | (159.0) 1.952 | ||||||
| | 1.23 | 4.60 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.96 | (175.5) 1.95 | (175.5) 1.93 | ||||||
| | 1.80 | 2.10 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.92 | (159.0) 1.93 | (159.0) 1.95 | ||||||
| | 1.181 | 5.40 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.92 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.92 | ||||||
Литва. Мужчины. LKL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.56 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | ||||||
Мексика. Мужчины. LNBP | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.73 | 2.18 | (-2.5) 1.952 | (+2.5) 1.909 | (155.0) 1.909 | (155.0) 1.952 | ||||||
Нидерланды. Мужчины. DBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.09 | 8.80 | (-13.0) 1.94 | (+13.0) 1.94 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.95 | ||||||
| | 1.19 | 5.30 | (-10.0) 1.95 | (+10.0) 1.93 | (158.0) 1.94 | (158.0) 1.94 | ||||||
Россия. Мужчины. Суперлига. 1-й дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.40 | 1.571 | (+4.5) 1.90 | (-4.5) 1.90 | (152.5) 1.90 | (152.5) 1.90 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок. Регулярный сезон. Пасай | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.34 | 3.38 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (186.5) 1.92 | (186.5) 1.92 | ||||||
| | 8.30 | 1.085 | (+15.5) 1.92 | (-15.5) 1.92 | (184.0) 1.92 | (184.0) 1.92 | ||||||
Финляндия. Мужчины. Корис-лига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.07 | 1.81 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.92 | (169.0) 1.92 | (169.0) 1.94 | ||||||
| | 2.36 | 1.63 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.952 | (170.5) 1.952 | (170.5) 1.909 | ||||||
| | 12.00 | 1.05 | (+18.0) 1.93 | (-18.0) 1.93 | (175.5) 1.92 | (175.5) 1.94 | ||||||
| | 1.42 | 3.02 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (165.5) 1.90 | (165.5) 1.96 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.88 | 2.04 | (-1.5) 1.97 | (+1.5) 1.94 | (157.0) 1.94 | (157.0) 1.97 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO B | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.29 | 3.84 | (-7.5) 1.90 | (+7.5) 1.96 | (154.0) 1.92 | (154.0) 1.94 | ||||||
| | 1.71 | 2.21 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.952 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.92 | ||||||
| | 2.14 | 1.76 | (+2.0) 1.952 | (-2.0) 1.909 | (157.0) 1.93 | (157.0) 1.93 | ||||||
| | 1.24 | 4.35 | (-9.0) 1.92 | (+9.0) 1.94 | (146.0) 1.93 | (146.0) 1.93 | ||||||
| | 1.18 | 5.40 | (-11.5) 1.92 | (+11.5) 1.94 | (147.5) 1.952 | (147.5) 1.909 | ||||||
| | 2.89 | 1.45 | (+5.0) 1.94 | (-5.0) 1.92 | (142.0) 1.95 | (142.0) 1.909 | ||||||
| | 1.24 | 4.35 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.94 | ||||||
| | 1.52 | 2.64 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (153.0) 1.93 | (153.0) 1.93 | ||||||
| | 1.11 | 7.40 | (-14.0) 1.94 | (+14.0) 1.92 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | ||||||
Чехия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.16 | 5.80 | (-10.5) 1.909 | (+10.5) 1.952 | (153.0) 1.94 | (153.0) 1.92 | ||||||
Швеция. Мужчины. Баскетлиган | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 4.95 | (-9.0) 1.89 | (+9.0) 1.95 | (164.5) 1.94 | (164.5) 1.90 | ||||||
Итоги. NBA | ||
Восточная конференция. 2017/18. Победитель. 25 мар 05:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Кливленд Кавальерс | 1.95 | 1.80 | Детройт Пистонс | 56.00 | |
Бостон Селтикс | 3.08 | 1.35 | Шарлотт Хорнетс | 67.00 | |
Торонто Рэпторз | 6.80 | 1.085 | Нью-Йорк Никс | 86.00 | |
Вашингтон Уизардз | 14.00 | 1.002 | Чикаго Буллз | 126.00 | |
Милуоки Бакс | 17.00 | Орландо Мэджик | 126.00 | ||
Филадельфия 76-е | 29.00 | Атланта Хокс | 226.00 | ||
Майами Хит | 29.00 | Бруклин Нетс | 226.00 | ||
Индиана Пэйсерз | 41.00 |
Западная конференция. 2017/18. Победитель. 25 мар 05:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Голден Стэйт Уорриорз | 1.33 | 3.15 | Юта Джаз | 86.00 | |
Хьюстон Рокетс | 5.00 | 1.15 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 86.00 | |
Сан-Антонио Сперс | 10.00 | 1.035 | Лос-Анджелес Лейкерс | 91.00 | |
Оклахома-Сити Тандер | 15.00 | Мемфис Гризлиз | 101.00 | ||
Миннесота Тимбервулвз | 18.00 | Даллас Маверикс | 151.00 | ||
Лос-Анджелес Клипперс | 76.00 | Сакраменто Кингз | 301.00 | ||
Денвер Наггетс | 76.00 | Финикс Санз | 301.00 | ||
Нью-Орлеан Пеликанс | 86.00 |
Чемпионат. 2017/18. Победитель. 25 мар 05:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Голден Стэйт Уорриорз | 1.51 | 2.46 | Лос-Анджелес Лейкерс | 101.00 | |
Кливленд Кавальерс | 7.20 | 1.075 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 101.00 | |
Хьюстон Рокетс | 7.80 | 1.065 | Мемфис Гризлиз | 101.00 | |
Бостон Селтикс | 8.20 | 1.055 | Денвер Наггетс | 101.00 | |
Сан-Антонио Сперс | 13.00 | 1.007 | Юта Джаз | 111.00 | |
Оклахома-Сити Тандер | 21.00 | Индиана Пэйсерз | 126.00 | ||
Миннесота Тимбервулвз | 26.00 | Даллас Маверикс | 151.00 | ||
Торонто Рэпторз | 29.00 | Шарлотт Хорнетс | 151.00 | ||
Милуоки Бакс | 51.00 | Нью-Йорк Никс | 176.00 | ||
Вашингтон Уизардз | 51.00 | Орландо Мэджик | 226.00 | ||
Майами Хит | 71.00 | Чикаго Буллз | 226.00 | ||
Филадельфия 76-е | 81.00 | Атланта Хокс | 301.00 | ||
Лос-Анджелес Клипперс | 91.00 | Сакраменто Кингз | 401.00 | ||
Нью-Орлеан Пеликанс | 96.00 | Финикс Санз | 401.00 | ||
Детройт Пистонс | 101.00 | Бруклин Нетс | 501.00 |
Чемпионат. 2017/18. Конференция команды-победителя. 25 мар 05:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Западная конференция | 1.27 | 3.40 | Восточная конференция | 3.40 | 1.27 |
Чемпионат. 2017/18. Дивизион команды-победителя. 25 мар 05:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Западная конференция. Тихоокеанский дивизион | 1.49 | 2.44 | Западная конференция. Юго-Западный дивизион | 7.80 | 1.05 |
Восточная конференция. Центральный дивизион | 6.30 | 1.085 | Западная конференция. Северо-Западный дивизион | 19.00 | |
Восточная конференция. Атлантический дивизион | 6.80 | 1.07 | Восточная конференция. Юго-Восточный дивизион | 41.00 |
Чемпионат. 2017/18. Пара финалистов. 25 мар 05:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Кливленд Кавальерс, Голден Стэйт Уорриорз | 1.97 | Бостон Селтикс, Хьюстон Рокетс | 15.00 |
Бостон Селтикс, Голден Стэйт Уорриорз | 3.72 | Вашингтон Уизардз, Голден Стэйт Уорриорз | 16.00 |
Кливленд Кавальерс, Хьюстон Рокетс | 9.30 | Кливленд Кавальерс, Оклахома-Сити Тандер | 19.00 |
Чемпионат. 2017/18. Самый ценный игрок регулярного сезона. 25 мар 05:00
Остальные - по запросу
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Харден, Джеймс | 1.43 | Таунс, Карл-Энтони | 71.00 |
Джеймс, Леброн | 3.34 | Уокер, Кемба | 76.00 |
Антетокунмпо, Яннис | 15.00 | Гриффин, Блэйк | 81.00 |
Ирвинг, Кайри | 18.00 | Лав, Кевин | 101.00 |
Дюрант, Кевин | 19.00 | Лоури, Кайл | 101.00 |
Карри, Стефен | 20.00 | Леонард, Кауай | 101.00 |
