Линия ставок за 09.02.2018

NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.41 | 1.65 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.99 | (216.0) 1.95 | (216.0) 1.97 | ||||||
| | 2.94 | 1.47 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (221.5) 1.98 | (221.5) 1.94 | ||||||
| | 2.50 | 1.61 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.96 | (205.0) 1.96 | (205.0) 1.96 | ||||||
| | 1.666 | 2.38 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (213.0) 1.96 | (213.0) 1.96 | ||||||
| | 3.90 | 1.31 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (223.5) 1.96 | (223.5) 1.96 | ||||||
| | 2.07 | 1.86 | (+1.5) 1.97 | (-1.5) 1.95 | (198.5) 1.95 | (198.5) 1.97 | ||||||
| | 2.94 | 1.47 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.97 | (207.0) 1.96 | (207.0) 1.96 | ||||||
| | 1.363 | 3.48 | (-7.0) 1.98 | (+7.0) 1.94 | (217.5) 1.94 | (217.5) 1.98 | ||||||
| | 1.47 | 2.94 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (208.0) 1.96 | (208.0) 1.96 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.78 | 2.06 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 1.909 | (209.0) 1.909 | (209.0) 1.909 | ||||||
| | 1.87 | 1.952 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.909 | (219.0) 1.909 | (219.0) 1.909 | ||||||
| | 2.20 | 1.69 | (+3.0) 1.909 | (-3.0) 1.909 | (234.5) 1.909 | (234.5) 1.909 | ||||||
| | 1.952 | 1.87 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.909 | (213.5) 1.909 | (213.5) 1.909 | ||||||
| | 2.00 | 1.83 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.909 | (208.0) 1.909 | (208.0) 1.909 | ||||||
| | 1.87 | 1.952 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.909 | (234.0) 1.909 | (234.0) 1.909 | ||||||
| | 2.39 | 1.59 | (+4.0) 1.909 | (-4.0) 1.909 | (237.5) 1.909 | (237.5) 1.909 | ||||||
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (234.5) 1.85 | (234.5) 1.97 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.63 | 2.34 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (142.0) 1.93 | (142.0) 1.909 | ||||||
| | 3.52 | 1.32 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (145.0) 1.93 | (145.0) 1.909 | ||||||
| | 2.88 | 1.44 | (+5.0) 1.95 | (-5.0) 1.89 | (149.0) 1.93 | (149.0) 1.909 | ||||||
| | 3.52 | 1.32 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (163.0) 1.909 | (163.0) 1.93 | ||||||
| | 1.32 | 3.52 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 1.92 | (139.0) 1.93 | (139.0) 1.909 | ||||||
| | 2.04 | 1.81 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (130.5) 1.909 | (130.5) 1.93 | ||||||
| | 3.38 | 1.34 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (145.0) 1.93 | (145.0) 1.909 | ||||||
| | 8.60 | 1.08 | (+14.0) 1.92 | (-14.0) 1.92 | (166.5) 1.93 | (166.5) 1.909 | ||||||
| | 3.00 | 1.41 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (145.0) 1.909 | (145.0) 1.93 | ||||||
| | 3.20 | 1.37 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (140.5) 1.93 | (140.5) 1.909 | ||||||
Австралия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 2.75 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.95 | (171.5) 1.97 | (171.5) 1.909 | ||||||
Австрия. Мужчины. Кубок. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.80 | 1.11 | (+13.5) 1.90 | (-13.5) 1.92 | (164.0) 1.94 | (164.0) 1.88 | ||||||
| | 1.65 | 2.28 | (-2.5) 1.88 | (+2.5) 1.94 | (162.0) 1.90 | (162.0) 1.92 | ||||||
| | 11.00 | 1.045 | (+16.0) 1.94 | (-16.0) 1.88 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.89 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.222 | 4.60 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (173.0) 1.952 | (173.0) 1.909 | ||||||
| | 1.50 | 2.71 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.909 | (172.0) 1.92 | (172.0) 1.94 | ||||||
| | 1.55 | 2.56 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.92 | (170.0) 1.909 | (170.0) 1.952 | ||||||
Беларусь. Мужчины. Высшая лига | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 14.50 | (-46.5) 1.87 | (+46.5) 1.87 | (168.0) 1.87 | (168.0) 1.87 | ||||||
| | 14.50 | 1.001 | (+39.5) 1.85 | (-39.5) 1.89 | (169.5) 1.88 | (169.5) 1.86 | ||||||
| | 1.37 | 2.94 | (-7.0) 1.90 | (+7.0) 1.84 | (154.5) 1.87 | (154.5) 1.87 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.28 | 3.84 | (-8.0) 1.89 | (+8.0) 1.95 | (172.0) 1.92 | (172.0) 1.92 | ||||||
| | 2.36 | 1.62 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | ||||||
| | 1.16 | 5.60 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.92 | (161.5) 1.909 | (161.5) 1.93 | ||||||
| | 1.57 | 2.47 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.92 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | ||||||
| | 1.25 | 4.15 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (157.5) 1.92 | (157.5) 1.92 | ||||||
Болгария. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18.50 | 1.013 | (+31.0) 1.93 | (-31.0) 1.909 | (163.5) 1.95 | (163.5) 1.89 | ||||||
| | 1.45 | 2.84 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.909 | (165.5) 1.94 | (165.5) 1.90 | ||||||
| | 1.32 | 3.52 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.90 | (167.0) 1.92 | (167.0) 1.92 | ||||||
| | 1.35 | 3.32 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.90 | (171.5) 1.909 | (171.5) 1.93 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.48 | 2.77 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.93 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.56 | (-3.5) 1.909 | (+3.5) 1.952 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | ||||||
| | 1.24 | 4.40 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.92 | (171.5) 1.94 | (171.5) 1.92 | ||||||
| | 3.02 | 1.42 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.93 | (156.0) 1.94 | (156.0) 1.92 | ||||||
| | 1.18 | 5.30 | (-10.5) 1.93 | (+10.5) 1.93 | (177.5) 1.93 | (177.5) 1.93 | ||||||
| | 2.32 | 1.65 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.93 | (163.5) 1.93 | (163.5) 1.93 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 5.50 | (-10.0) 1.93 | (+10.0) 1.98 | (158.0) 1.97 | (158.0) 1.94 | ||||||
| | 1.02 | 23.00 | (-18.0) 1.93 | (+18.0) 1.98 | (166.5) 1.94 | (166.5) 1.97 | ||||||
| | 1.19 | 5.50 | (-10.0) 1.93 | (+10.0) 1.98 | (169.5) 1.94 | (169.5) 1.97 | ||||||
| | 1.02 | 23.00 | (-17.5) 1.97 | (+17.5) 1.94 | (164.0) 1.94 | (164.0) 1.97 | ||||||
| | 1.79 | 2.15 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.97 | (162.0) 1.97 | (162.0) 1.94 | ||||||
| | 7.40 | 1.125 | (+12.0) 1.93 | (-12.0) 1.98 | (159.5) 1.97 | (159.5) 1.94 | ||||||
| | 1.50 | 2.80 | (-5.0) 1.97 | (+5.0) 1.94 | (163.0) 1.97 | (163.0) 1.94 | ||||||
| | 1.99 | 1.92 | (0) 1.99 | (0) 1.92 | (162.5) 1.95 | (162.5) 1.96 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.30 | 1.111 | (+14.0) 1.952 | (-14.0) 1.909 | (159.5) 1.952 | (159.5) 1.909 | ||||||
| | 1.133 | 6.50 | (-13.0) 1.94 | (+13.0) 1.92 | (168.0) 1.95 | (168.0) 1.909 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.14 | 7.00 | (-12.5) 1.98 | (+12.5) 1.94 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.98 | ||||||
| | 1.55 | 2.66 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.99 | (158.0) 1.95 | (158.0) 1.97 | ||||||
| | 1.49 | 2.86 | (-5.0) 1.98 | (+5.0) 1.94 | (168.0) 1.97 | (168.0) 1.952 | ||||||
| | 1.33 | 3.72 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.98 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.46 | 2.85 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.92 | (156.0) 1.94 | (156.0) 1.92 | ||||||
| | 1.88 | 1.98 | (-1.0) 1.93 | (+1.0) 1.93 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.92 | ||||||
| | 5.80 | 1.16 | (+10.5) 1.94 | (-10.5) 1.92 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.92 | ||||||
| | 1.333 | 3.50 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.92 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.92 | ||||||
| | 1.18 | 5.30 | (-10.0) 1.94 | (+10.0) 1.92 | (144.5) 1.92 | (144.5) 1.94 | ||||||
| | 1.75 | 2.15 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | (149.5) 1.94 | ||||||
| | 1.166 | 5.60 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.92 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.92 | ||||||
| | 1.10 | 7.90 | (-13.0) 1.92 | (+13.0) 1.94 | (141.0) 1.94 | (141.0) 1.92 | ||||||
| | 1.11 | 7.40 | (-13.5) 1.92 | (+13.5) 1.94 | (158.5) 1.952 | (158.5) 1.909 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.615 | 2.49 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.98 | (156.0) 1.97 | (156.0) 1.95 | ||||||
| | 1.39 | 3.32 | (-6.0) 1.95 | (+6.0) 1.97 | (158.5) 1.99 | (158.5) 1.93 | ||||||
| | 1.20 | 5.40 | (-10.0) 1.96 | (+10.0) 1.96 | (168.0) 1.94 | (168.0) 1.98 | ||||||
| | 1.18 | 5.80 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.98 | (167.5) 1.95 | (167.5) 1.97 | ||||||
| | 3.44 | 1.37 | (+6.5) 1.952 | (-6.5) 1.97 | (163.0) 1.98 | (163.0) 1.94 | ||||||
| | 1.79 | 2.17 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (161.5) 1.952 | (161.5) 1.97 | ||||||
| | 1.38 | 3.38 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.97 | (166.5) 1.99 | (166.5) 1.93 | ||||||
| | 1.533 | 2.71 | (-4.5) 1.97 | (+4.5) 1.952 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.38 | 3.35 | (-6.5) 1.98 | (+6.5) 1.93 | (171.0) 1.93 | (171.0) 1.98 | ||||||
| | 1.52 | 2.73 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.96 | (160.5) 1.95 | (160.5) 1.96 | ||||||
| | 1.82 | 2.11 | (-1.0) 1.93 | (+1.0) 1.98 | (161.5) 1.97 | (161.5) 1.94 | ||||||
| | 3.08 | 1.43 | (+5.5) 1.98 | (-5.5) 1.93 | (150.5) 1.96 | (150.5) 1.952 | ||||||
| | 1.19 | 5.50 | (-10.0) 1.95 | (+10.0) 1.96 | (156.0) 1.96 | (156.0) 1.95 | ||||||
| | 3.125 | 1.42 | (+6.0) 1.95 | (-6.0) 1.96 | (153.0) 1.95 | (153.0) 1.96 | ||||||
| | 2.05 | 1.87 | (+1.0) 2.00 | (-1.0) 1.909 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.98 | ||||||
| | 1.75 | 2.21 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.97 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.95 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.98 | 1.30 | (+7.0) 1.99 | (-7.0) 1.93 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | ||||||
| | 23.00 | 1.024 | (+19.5) 1.96 | (-19.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | ||||||
| | 6.30 | 1.16 | (+10.5) 1.96 | (-10.5) 1.96 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.96 | ||||||
Литва. Мужчины. LKL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.74 | 2.17 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | ||||||
| | 3.10 | 1.40 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | ||||||
| | 1.30 | 3.74 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | ||||||
| | 1.50 | 2.71 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (179.5) 1.93 | (179.5) 1.93 | ||||||
| | 2.43 | 1.60 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | ||||||
Мексика. Мужчины. LNBP | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.61 | 2.41 | (-3.5) 1.909 | (+3.5) 1.952 | (155.0) 1.92 | (155.0) 1.94 | ||||||
Норвегия. Мужчины. BLNO | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.00 | 1.075 | (+16.0) 1.93 | (-16.0) 1.909 | (166.5) 1.93 | (166.5) 1.909 | ||||||
| | 7.80 | 1.095 | (+14.5) 1.93 | (-14.5) 1.909 | (150.0) 1.89 | (150.0) 1.95 | ||||||
| | 4.40 | 1.23 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.92 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.50 | 1.18 | (+10.5) 1.96 | (-10.5) 1.92 | (167.5) 1.92 | (167.5) 1.96 | ||||||
| | 2.21 | 1.727 | (+2.5) 1.95 | (-2.5) 1.93 | (165.0) 1.94 | (165.0) 1.94 | ||||||
| | 1.39 | 3.20 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.94 | (165.5) 1.92 | (165.5) 1.96 | ||||||
| | 3.26 | 1.38 | (+6.0) 1.96 | (-6.0) 1.92 | (170.0) 1.94 | (170.0) 1.94 | ||||||
| | 1.31 | 3.74 | (-8.0) 1.97 | (+8.0) 1.909 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.96 | ||||||
| | 1.31 | 3.74 | (-7.5) 1.909 | (+7.5) 1.97 | (162.0) 1.92 | (162.0) 1.96 | ||||||
| | 2.30 | 1.68 | (+3.0) 1.95 | (-3.0) 1.93 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.95 | ||||||
Россия. Мужчины. Кубок. 1/2 финала. Краснодар | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.06 | 12.50 | (-17.0) 1.85 | (+17.0) 2.07 | (147.5) 1.97 | (147.5) 1.94 | ||||||
Словения. Мужчины. SKL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.60 | 2.40 | (-3.5) 1.90 | (+3.5) 1.94 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | ||||||
| | 1.53 | 2.58 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | ||||||
| | 1.35 | 3.32 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.92 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | ||||||
| | 2.04 | 1.81 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | ||||||
Турция. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.143 | 6.40 | (-11.5) 1.95 | (+11.5) 1.93 | (151.5) 1.94 | (151.5) 1.94 | ||||||
| | 1.32 | 3.66 | (-7.0) 1.95 | (+7.0) 1.93 | (171.5) 1.94 | (171.5) 1.94 | ||||||
| | 1.12 | 7.20 | (-14.0) 1.92 | (+14.0) 1.96 | (157.0) 1.95 | (157.0) 1.93 | ||||||
| | 1.34 | 3.52 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.96 | (160.0) 1.94 | (160.0) 1.94 | ||||||
| | 1.44 | 3.00 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.94 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.96 | ||||||
| | 11.50 | 1.06 | (+15.5) 1.94 | (-15.5) 1.94 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.94 | ||||||
| | 1.35 | 3.45 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.93 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | ||||||
| | 1.143 | 6.40 | (-12.0) 1.94 | (+12.0) 1.94 | (163.0) 1.96 | (163.0) 1.92 | ||||||
Украина. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.727 | 2.14 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.90 | (165.0) 1.94 | (165.0) 1.88 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок. Регулярный сезон. Каласиао | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.00 | 1.85 | (+1.0) 1.93 | (-1.0) 1.909 | (179.5) 1.92 | (179.5) 1.92 | ||||||
Финляндия. Мужчины. Корис-лига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.32 | 3.58 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.93 | (168.5) 1.92 | (168.5) 1.94 | ||||||
| | 2.60 | 1.533 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.90 | (171.5) 1.952 | (171.5) 1.909 | ||||||
| | 1.125 | 6.80 | (-13.5) 1.93 | (+13.5) 1.93 | (172.5) 1.909 | (172.5) 1.952 | ||||||
| | 1.05 | 12.00 | (-21.0) 1.93 | (+21.0) 1.93 | (175.5) 1.96 | (175.5) 1.90 | ||||||
| | 1.94 | 1.92 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.952 | (167.5) 1.952 | (167.5) 1.909 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.56 | 2.61 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.97 | (160.0) 1.97 | (160.0) 1.94 | ||||||
| | 1.65 | 2.40 | (-3.5) 1.98 | (+3.5) 1.93 | (157.0) 1.98 | (157.0) 1.93 | ||||||
| | 1.32 | 3.76 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.95 | (154.5) 1.97 | (154.5) 1.94 | ||||||
| | 1.47 | 2.91 | (-5.5) 1.99 | (+5.5) 1.92 | (159.0) 1.93 | (159.0) 1.98 | ||||||
| | 2.05 | 1.87 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.97 | (163.0) 1.93 | (163.0) 1.98 | ||||||
| | 2.46 | 1.62 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.95 | (153.0) 1.94 | (153.0) 1.97 | ||||||
| | 1.35 | 3.56 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.99 | (154.5) 1.95 | (154.5) 1.96 | ||||||
| | 1.111 | 8.10 | (-13.5) 1.95 | (+13.5) 1.96 | (154.5) 1.95 | (154.5) 1.96 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO B | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.66 | 2.30 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.93 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.94 | ||||||
| | 2.01 | 1.86 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.94 | (142.0) 1.93 | (142.0) 1.93 | ||||||
| | 1.16 | 5.80 | (-11.0) 1.94 | (+11.0) 1.92 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | ||||||
| | 1.27 | 4.05 | (-7.5) 1.909 | (+7.5) 1.952 | (154.0) 1.94 | (154.0) 1.92 | ||||||
