Линия ставок за 10.02.2018

Женщины. AFL | ||
4 периода по 15 минут |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.64 | 2.18 | (-5.5) 1.87 | (+5.5) 1.87 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.88 | 2.05 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (219.0) 1.96 | (219.0) 1.96 | ||||||
| | 2.50 | 1.61 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.96 | (211.5) 1.96 | (211.5) 1.96 | ||||||
| | 1.52 | 2.76 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.96 | (207.5) 1.96 | (207.5) 1.96 | ||||||
| | 1.43 | 3.125 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.96 | (215.0) 2.00 | (215.0) 1.92 | ||||||
| | 2.02 | 1.90 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (211.5) 1.96 | (211.5) 1.96 | ||||||
| | 6.30 | 1.16 | (+11.0) 1.96 | (-11.0) 1.96 | (216.5) 1.96 | (216.5) 1.96 | ||||||
| | 1.36 | 3.50 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.98 | (220.0) 1.96 | (220.0) 1.96 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.76 | 1.46 | (+5.5) 1.909 | (-5.5) 1.909 | (208.0) 1.909 | (208.0) 1.909 | ||||||
| | 1.72 | 2.15 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.909 | (202.0) 1.96 | (202.0) 1.86 | ||||||
| | 1.87 | 1.952 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.909 | (219.0) 1.909 | (219.0) 1.909 | ||||||
| | 1.78 | 2.06 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 1.909 | (210.5) 1.909 | (210.5) 1.909 | ||||||
| | 1.952 | 1.87 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.909 | (208.5) 1.909 | (208.5) 1.909 | ||||||
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (211.0) 1.909 | (211.0) 1.909 | ||||||
| | 1.83 | 2.00 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 1.909 | (231.0) 1.909 | (231.0) 1.909 | ||||||
| | 1.87 | 1.952 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.909 | (234.0) 1.909 | (234.0) 1.909 | ||||||
| | 2.69 | 1.48 | (+5.0) 1.909 | (-5.0) 1.909 | (218.0) 1.909 | (218.0) 1.909 | ||||||
| | 2.18 | 1.70 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (217.0) 1.909 | (217.0) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.58 | 2.45 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||
| | 5.20 | 1.181 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 1.92 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.90 | ||||||
| | 1.93 | 1.909 | (0) 1.93 | (0) 1.909 | (153.0) 1.92 | (153.0) 1.92 | ||||||
| | 2.70 | 1.49 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (134.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | ||||||
| | 6.50 | 1.125 | (+12.0) 1.92 | (-12.0) 1.92 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.90 | ||||||
| | 1.17 | 5.40 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | ||||||
| | 1.72 | 2.17 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.909 | (142.0) 1.909 | (142.0) 1.93 | ||||||
| | 4.15 | 1.25 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (133.5) 1.93 | (133.5) 1.909 | ||||||
| | 1.036 | 13.00 | (-16.5) 1.92 | (+16.5) 1.92 | (137.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | ||||||
| | 3.20 | 1.37 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (149.0) 1.909 | (149.0) 1.93 | ||||||
| | 4.15 | 1.25 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (152.0) 1.92 | (152.0) 1.92 | ||||||
| | 1.72 | 2.17 | (-2.0) 1.89 | (+2.0) 1.95 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | ||||||
| | 6.30 | 1.133 | (+11.5) 1.92 | (-11.5) 1.92 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | ||||||
| | 1.54 | 2.55 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | ||||||
| | 1.63 | 2.34 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | ||||||
| | 3.26 | 1.36 | (+6.5) 1.89 | (-6.5) 1.95 | (138.0) 1.92 | (138.0) 1.92 | ||||||
| | 1.085 | 8.30 | (-13.5) 1.92 | (+13.5) 1.92 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | ||||||
| | 1.60 | 2.40 | (-3.5) 1.89 | (+3.5) 1.95 | (161.0) 1.92 | (161.0) 1.92 | ||||||
| | 2.45 | 1.58 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | ||||||
| | 1.44 | 2.88 | (-5.5) 1.95 | (+5.5) 1.89 | (165.0) 1.92 | (165.0) 1.92 | ||||||
| | 1.98 | 1.86 | (+1.0) 1.89 | (-1.0) 1.95 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | ||||||
| | 2.84 | 1.45 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | ||||||
| | 8.00 | 1.09 | (+14.0) 1.92 | (-14.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | ||||||
| | 2.01 | 1.84 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (163.0) 1.92 | (163.0) 1.92 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (139.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | ||||||
| | 2.55 | 1.54 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | ||||||
| | 3.52 | 1.32 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (131.5) 1.92 | (131.5) 1.92 | ||||||
| | 3.20 | 1.37 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | ||||||
| | 1.49 | 2.70 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (144.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | ||||||
| | 3.94 | 1.27 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 1.92 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | ||||||
| | 6.00 | 1.143 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | ||||||
| | 1.85 | 2.00 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | ||||||
| | 3.26 | 1.36 | (+6.0) 1.95 | (-6.0) 1.89 | (143.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | ||||||
| | 2.77 | 1.47 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.909 | (156.0) 1.92 | (156.0) 1.92 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (133.0) 1.92 | (133.0) 1.92 | ||||||
| | 1.54 | 2.55 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | ||||||
| | 1.58 | 2.45 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | ||||||
| | 4.50 | 1.22 | (+9.0) 1.92 | (-9.0) 1.92 | (131.5) 1.92 | (131.5) 1.92 | ||||||
| | 4.65 | 1.21 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (143.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | ||||||
| | 1.49 | 2.70 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (130.0) 1.92 | (130.0) 1.92 | ||||||
| | 5.80 | 1.15 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | ||||||
| | 4.15 | 1.25 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | ||||||
| | 1.75 | 2.13 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (155.0) 1.92 | (155.0) 1.92 | ||||||
| | 1.49 | 2.70 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | ||||||
| | 2.28 | 1.66 | (+3.0) 1.89 | (-3.0) 1.95 | (146.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||
| | 2.28 | 1.66 | (+3.0) 1.89 | (-3.0) 1.95 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | ||||||
| | 1.25 | 4.15 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (157.0) 1.92 | (157.0) 1.92 | ||||||
| | 3.38 | 1.34 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | ||||||
| | 3.38 | 1.34 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | ||||||
| | 8.30 | 1.085 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.92 | (135.0) 1.92 | (135.0) 1.92 | ||||||
| | 1.63 | 2.34 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | ||||||
| | 1.49 | 2.70 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||
| | 5.80 | 1.15 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | ||||||
| | 3.94 | 1.27 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 1.92 | (134.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | ||||||
| | 5.20 | 1.18 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | ||||||
| | 9.00 | 1.075 | (+14.0) 1.92 | (-14.0) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | ||||||
| | 2.70 | 1.49 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (148.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | ||||||
| | 11.00 | 1.055 | (+17.5) 1.92 | (-17.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | ||||||
| | 7.80 | 1.095 | (+13.0) 1.92 | (-13.0) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||
| | 3.00 | 1.41 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | ||||||
| | 1.75 | 2.13 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | ||||||
| | 5.80 | 1.15 | (+11.5) 1.92 | (-11.5) 1.92 | (130.0) 1.92 | (130.0) 1.92 | ||||||
| | 12.50 | 1.04 | (+16.5) 1.92 | (-16.5) 1.92 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | ||||||
| | 2.45 | 1.58 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (162.0) 1.92 | (162.0) 1.92 | ||||||
| | 4.15 | 1.25 | (+8.0) 1.95 | (-8.0) 1.89 | (129.5) 1.92 | (129.5) 1.92 | ||||||
| | 1.97 | 1.87 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | ||||||
| | 2.34 | 1.63 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (146.0) 1.92 | (146.0) 1.92 | ||||||
| | 1.70 | 2.21 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | ||||||
| | 1.181 | 5.20 | (-10.0) 1.92 | (+10.0) 1.92 | (157.0) 1.92 | (157.0) 1.92 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (146.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | ||||||
| | 5.80 | 1.15 | (+11.5) 1.92 | (-11.5) 1.92 | (151.0) 1.92 | (151.0) 1.92 | ||||||
| | 10.50 | 1.06 | (+15.0) 1.92 | (-15.0) 1.92 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | ||||||
| | 1.62 | 2.36 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.92 | ||||||
| | 3.38 | 1.34 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (162.0) 1.92 | (162.0) 1.92 | ||||||
| | 1.58 | 2.45 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | ||||||
| | 1.34 | 3.38 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (133.0) 1.92 | (133.0) 1.92 | ||||||
| | 2.45 | 1.58 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | ||||||
| | 7.10 | 1.11 | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.92 | (142.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | ||||||
| | 2.45 | 1.58 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (137.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | ||||||
| | 10.50 | 1.06 | (+14.5) 1.95 | (-14.5) 1.89 | (142.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | ||||||
| | 3.00 | 1.41 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | ||||||
| | 1.37 | 3.20 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.92 | (152.0) 1.92 | (152.0) 1.92 | ||||||
| | 3.44 | 1.333 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.909 | (127.0) 1.92 | (127.0) 1.92 | ||||||
| | 1.86 | 1.98 | (-1.0) 1.95 | (+1.0) 1.89 | (137.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | ||||||
| | 3.00 | 1.41 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (178.0) 1.92 | (178.0) 1.92 | ||||||
| | 2.70 | 1.49 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (142.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | ||||||
| | 1.32 | 3.52 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 1.92 | (146.0) 1.92 | (146.0) 1.92 | ||||||
| | 3.38 | 1.34 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (151.0) 1.92 | (151.0) 1.92 | ||||||
| | 1.63 | 2.34 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | ||||||
| | 1.98 | 1.86 | (+1.0) 1.89 | (-1.0) 1.95 | (154.0) 1.92 | (154.0) 1.92 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (152.0) 1.92 | (152.0) 1.92 | ||||||
| | 14.00 | 1.03 | (+17.0) 1.89 | (-17.0) 1.95 | (137.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | ||||||
| | 1.63 | 2.34 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | ||||||
| | 8.30 | 1.085 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.92 | (140.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | ||||||
| | 2.55 | 1.54 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (138.0) 1.92 | (138.0) 1.92 | ||||||
| | 2.06 | 1.80 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (146.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | ||||||
| | 4.50 | 1.22 | (+9.0) 1.92 | (-9.0) 1.92 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | ||||||
| | 3.00 | 1.41 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (155.0) 1.92 | (155.0) 1.92 | ||||||
| | 4.80 | 1.20 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (151.0) 1.92 | (151.0) 1.92 | ||||||
Австралия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.66 | 2.34 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.94 | (167.0) 1.95 | (167.0) 1.93 | ||||||
| | 2.09 | 1.81 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.92 | (191.5) 1.96 | (191.5) 1.92 | ||||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.87 | 1.99 | (0) 1.87 | (0) 1.99 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.94 | ||||||
| | 12.50 | 1.045 | (+18.5) 1.93 | (-18.5) 1.93 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.94 | ||||||
Адриатическая лига. Мужчины. 1-й дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.30 | 1.66 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.90 | (158.0) 1.92 | (158.0) 1.94 | ||||||
| | 1.63 | 2.36 | (-3.0) 1.952 | (+3.0) 1.909 | (171.5) 1.92 | (171.5) 1.94 | ||||||
| | 2.21 | 1.71 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.92 | (157.0) 1.93 | (157.0) 1.93 | ||||||
| | 1.40 | 3.10 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.93 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | ||||||
| | 1.003 | 26.00 | (-31.0) 1.93 | (+31.0) 1.93 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | ||||||
| | 1.075 | 9.40 | (-15.5) 1.952 | (+15.5) 1.909 | (166.5) 1.93 | (166.5) 1.93 | ||||||
Алжир. Мужчины. Супердивизион | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.07 | 7.40 | (-14.5) 1.87 | (+14.5) 1.87 | (138.5) 1.87 | (138.5) 1.87 | ||||||
| | 3.62 | 1.26 | (+8.5) 1.87 | (-8.5) 1.87 | (138.5) 1.87 | (138.5) 1.87 | ||||||
| | 1.07 | 7.40 | (-14.5) 1.87 | (+14.5) 1.87 | (130.5) 1.87 | (130.5) 1.87 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 2.71 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (163.0) 1.92 | (163.0) 1.94 | ||||||
| | 1.65 | 2.32 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.92 | (159.5) 1.90 | (159.5) 1.96 | ||||||
| | 1.333 | 3.50 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (166.0) 1.93 | (166.0) 1.93 | ||||||
| | 1.89 | 1.97 | (-1.0) 1.93 | (+1.0) 1.93 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | ||||||
| | 1.62 | 2.39 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (158.0) 1.93 | (158.0) 1.93 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.375 | 1.61 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.90 | (153.5) 1.909 | (153.5) 1.93 | ||||||
| | 1.20 | 4.80 | (-10.5) 1.909 | (+10.5) 1.93 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.909 | ||||||
| | 1.56 | 2.50 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.92 | (158.0) 1.92 | (158.0) 1.92 | ||||||
| | 1.28 | 3.84 | (-8.5) 1.909 | (+8.5) 1.93 | (158.0) 1.909 | (158.0) 1.93 | ||||||
Болгария. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.79 | (-5.0) 1.89 | (+5.0) 1.95 | (167.0) 1.909 | (167.0) 1.93 | ||||||
| | 1.36 | 3.30 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.909 | (169.0) 1.90 | (169.0) 1.94 | ||||||
| | 1.363 | 3.25 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.909 | (171.5) 1.92 | (171.5) 1.92 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.11 | 1.78 | (+2.0) 1.94 | (-2.0) 1.92 | (164.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | ||||||
| | 3.16 | 1.39 | (+6.0) 1.909 | (-6.0) 1.952 | (171.5) 1.93 | (171.5) 1.93 | ||||||
| | 3.20 | 1.38 | (+6.0) 1.94 | (-6.0) 1.92 | (157.0) 1.92 | (157.0) 1.94 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL Трофи. 1/2 финала. Ответные матчи | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.62 | 14.00 | 2.75 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.95 | (166.0) 1.94 | (166.0) 1.97 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.015 | 26.00 | (-18.5) 1.96 | (+18.5) 1.95 | (165.5) 1.97 | (165.5) 1.94 | ||||||
| | 1.17 | 5.90 | (-10.0) 1.94 | (+10.0) 1.97 | (170.5) 1.97 | (170.5) 1.94 | ||||||
| | 1.085 | 9.80 | (-14.5) 1.94 | (+14.5) 1.97 | (165.0) 1.94 | (165.0) 1.97 | ||||||
| | 1.90 | 2.01 | (-1.0) 1.97 | (+1.0) 1.94 | (162.5) 1.97 | (162.5) 1.94 | ||||||
| | 5.50 | 1.19 | (+10.0) 1.98 | (-10.0) 1.93 | (160.0) 1.96 | (160.0) 1.95 | ||||||
| | 1.49 | 2.84 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.95 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.95 | ||||||
| | 2.00 | 1.909 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.99 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.95 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.86 | 2.03 | (-1.0) 1.97 | (+1.0) 1.909 | (162.5) 1.95 | (162.5) 1.93 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.085 | 8.70 | (-14.0) 1.94 | (+14.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | (142.0) 1.94 | ||||||
| | 1.166 | 5.60 | (-11.5) 1.94 | (+11.5) 1.92 | (164.5) 1.94 | (164.5) 1.92 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.64 | 2.43 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.99 | (156.0) 1.98 | (156.0) 1.94 | ||||||
| | 1.444 | 3.05 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.96 | (160.0) 1.94 | (160.0) 1.98 | ||||||
| | 1.20 | 5.40 | (-10.0) 1.99 | (+10.0) 1.93 | (167.5) 1.95 | (167.5) 1.97 | ||||||
| | 1.166 | 6.20 | (-11.0) 1.94 | (+11.0) 1.98 | (167.5) 1.95 | (167.5) 1.97 | ||||||
| | 3.44 | 1.37 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.97 | (163.0) 1.99 | (163.0) 1.93 | ||||||
| | 1.72 | 2.28 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.98 | (162.5) 1.95 | (162.5) 1.97 | ||||||
| | 1.32 | 3.86 | (-7.5) 1.98 | (+7.5) 1.94 | (165.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | ||||||
| | 1.50 | 2.84 | (-5.0) 1.95 | (+5.0) 1.97 | (162.0) 1.94 | (162.0) 1.98 | ||||||
| | 1.16 | 6.30 | (-11.5) 1.93 | (+11.5) 1.99 | (162.5) 1.97 | (162.5) 1.95 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.285 | 4.10 | (-8.0) 1.93 | (+8.0) 1.98 | (172.0) 1.96 | (172.0) 1.952 | ||||||
| | 1.53 | 2.70 | (-4.5) 1.97 | (+4.5) 1.94 | (160.5) 1.97 | (160.5) 1.94 | ||||||
| | 3.24 | 1.40 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.96 | (157.0) 1.96 | (157.0) 1.952 | ||||||
| | 1.88 | 2.03 | (-1.0) 1.93 | (+1.0) 1.98 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.95 | ||||||
| | 3.40 | 1.37 | (+6.5) 1.99 | (-6.5) 1.92 | (148.5) 1.96 | (148.5) 1.95 | ||||||
