Линия ставок за 14.02.2018
ABL. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.60 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.909 | (188.0) 1.90 | (188.0) 1.94 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.10 | 1.29 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (210.0) 1.96 | (210.0) 1.96 | ||||||
| | 3.65 | 1.34 | (+7.0) 1.97 | (-7.0) 1.95 | (202.0) 1.95 | (202.0) 1.97 | ||||||
| | 1.53 | 2.73 | (-6.0) 1.98 | (+6.0) 1.94 | (213.5) 1.94 | (213.5) 1.98 | ||||||
| | 1.55 | 2.66 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.98 | (208.0) 1.95 | (208.0) 1.97 | ||||||
| | 1.56 | 2.64 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (215.0) 1.96 | (215.0) 1.96 | ||||||
| | 2.64 | 1.56 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (208.5) 1.96 | (208.5) 1.96 | ||||||
| | 2.73 | 1.53 | (+5.0) 1.93 | (-5.0) 1.99 | (227.5) 1.95 | (227.5) 1.97 | ||||||
| | 1.41 | 3.22 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (204.5) 1.96 | (204.5) 1.96 | ||||||
| | 12.50 | 1.065 | (+15.0) 1.93 | (-15.0) 1.99 | (217.5) 1.96 | (217.5) 1.96 | ||||||
| | 1.40 | 3.26 | (-6.5) 1.97 | (+6.5) 1.95 | (217.5) 1.97 | (217.5) 1.95 | ||||||
| | 6.50 | 1.153 | (+12.0) 1.96 | (-12.0) 1.96 | (210.5) 1.96 | (210.5) 1.96 | ||||||
| | 1.44 | 3.06 | (-6.0) 1.98 | (+6.0) 1.94 | (226.0) 1.95 | (226.0) 1.97 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.40 | 1.13 | (+13.0) 1.93 | (-13.0) 1.909 | (123.5) 1.92 | (123.5) 1.92 | ||||||
| | 5.80 | 1.15 | (+12.0) 1.92 | (-12.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | ||||||
| | 6.30 | 1.133 | (+12.5) 1.95 | (-12.5) 1.89 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | ||||||
| | 1.21 | 4.65 | (-9.0) 1.89 | (+9.0) 1.95 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | ||||||
| | 5.20 | 1.181 | (+10.0) 1.93 | (-10.0) 1.909 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | ||||||
| | 1.48 | 2.73 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | ||||||
| | 2.24 | 1.68 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (154.0) 1.92 | (154.0) 1.92 | ||||||
| | 2.80 | 1.46 | (+5.5) 1.89 | (-5.5) 1.95 | (136.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | ||||||
| | 1.62 | 2.36 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | ||||||
| | 2.42 | 1.59 | (+4.0) 1.90 | (-4.0) 1.94 | (143.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | ||||||
| | 2.58 | 1.53 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (146.0) 1.92 | (146.0) 1.92 | ||||||
| | 1.97 | 1.87 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | ||||||
| | 1.38 | 3.15 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.909 | (165.5) 1.92 | (165.5) 1.92 | ||||||
| | 1.571 | 2.47 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.92 | (136.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | ||||||
| | 5.40 | 1.17 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.92 | (135.5) 1.92 | (135.5) 1.92 | ||||||
| | 4.40 | 1.23 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||
| | 5.20 | 1.181 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | ||||||
| | 2.28 | 1.66 | (+3.0) 1.94 | (-3.0) 1.90 | (137.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | ||||||
| | 1.34 | 3.38 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 1.93 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | ||||||
| | 4.40 | 1.23 | (+8.5) 1.94 | (-8.5) 1.90 | (143.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | ||||||
| | 5.20 | 1.181 | (+10.0) 1.93 | (-10.0) 1.909 | (134.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | ||||||
| | 3.44 | 1.333 | (+6.5) 1.94 | (-6.5) 1.90 | (139.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | ||||||
| | 4.05 | 1.26 | (+8.5) 1.94 | (-8.5) 1.90 | (158.0) 1.92 | (158.0) 1.92 | ||||||
| | 3.84 | 1.28 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (134.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | ||||||
| | 2.80 | 1.46 | (+5.0) 1.95 | (-5.0) 1.89 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | ||||||
| | 2.92 | 1.43 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | ||||||
| | 1.70 | 2.21 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.89 | (144.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | ||||||
| | 2.77 | 1.47 | (+5.0) 1.93 | (-5.0) 1.909 | (158.0) 1.92 | (158.0) 1.92 | ||||||
| | 2.80 | 1.46 | (+5.0) 1.94 | (-5.0) 1.90 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | ||||||
| | 2.03 | 1.82 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (131.5) 1.92 | (131.5) 1.92 | ||||||
| | 1.13 | 6.40 | (-13.0) 1.92 | (+13.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | ||||||
| | 7.50 | 1.10 | (+14.5) 1.92 | (-14.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | ||||||
| | 3.84 | 1.28 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | ||||||
| | 2.08 | 1.78 | (+2.0) 1.90 | (-2.0) 1.94 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | ||||||
Австралия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.909 | 1.97 | (-1.0) 1.98 | (+1.0) 1.90 | (173.0) 1.93 | (173.0) 1.95 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.285 | 3.88 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (160.0) 1.92 | (160.0) 1.94 | ||||||
| | 2.41 | 1.61 | (+3.5) 1.952 | (-3.5) 1.909 | (157.0) 1.92 | (157.0) 1.94 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.24 | 1.363 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (159.5) 1.909 | (159.5) 1.93 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.66 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.92 | (153.0) 1.93 | (153.0) 1.93 | ||||||
| | 1.52 | 2.64 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.909 | (144.5) 1.93 | (144.5) 1.93 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL Трофи. 1/2 финала. Первые матчи | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.61 | 14.00 | 1.67 | (+3.5) 1.97 | (-3.5) 1.94 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.95 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.94 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.99 | (168.0) 1.96 | (168.0) 1.95 | ||||||
| | 1.43 | 3.08 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.97 | (168.0) 1.96 | (168.0) 1.95 | ||||||
| | 1.36 | 3.46 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.99 | (155.5) 1.97 | (155.5) 1.94 | ||||||
| | 1.008 | 31.00 | (-24.5) 1.96 | (+24.5) 1.95 | (163.0) 1.96 | (163.0) 1.95 | ||||||
| | 1.095 | 9.10 | (-14.5) 1.96 | (+14.5) 1.95 | (169.0) 1.94 | (169.0) 1.97 | ||||||
| | 1.79 | 2.15 | (-3.0) 1.97 | (+3.0) 1.94 | (160.0) 1.97 | (160.0) 1.94 | ||||||
| | 1.125 | 7.40 | (-12.5) 1.95 | (+12.5) 1.96 | (161.5) 1.95 | (161.5) 1.96 | ||||||
| | 4.75 | 1.23 | (+8.0) 1.96 | (-8.0) 1.95 | (157.5) 1.95 | (157.5) 1.96 | ||||||
Греция. Мужчины. GBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 29.00 | (-32.5) 1.94 | (+32.5) 1.92 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.92 | ||||||
| | 2.30 | 1.66 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.90 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | ||||||
| | 1.222 | 4.60 | (-10.5) 1.93 | (+10.5) 1.93 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.94 | ||||||
| | 1.15 | 6.00 | (-11.5) 1.93 | (+11.5) 1.93 | (159.0) 1.87 | (159.0) 1.99 | ||||||
| | 1.67 | 2.29 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.94 | (157.5) 1.93 | (157.5) 1.93 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.125 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.92 | (176.5) 1.909 | (176.5) 1.952 | ||||||
| | 1.86 | 2.01 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.952 | (167.5) 1.94 | (167.5) 1.92 | ||||||
Израиль. Мужчины. Кубок. Финал. Тель-Авив | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.42 | 3.20 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.98 | (166.5) 1.98 | (166.5) 1.94 | ||||||
Испания. Мужчины. Кубок. 1/4 финала. Лас-Пальмас | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.16 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | ||||||
| | 1.32 | 3.66 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.94 | ||||||
| | 1.30 | 3.82 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.94 | ||||||
| | 2.18 | 1.75 | (+2.0) 1.94 | (-2.0) 1.94 | (165.5) 1.94 | (165.5) 1.94 | ||||||
Италия. Мужчины. Кубок. 1/4 финала. Флоренция | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.38 | 3.26 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.94 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | ||||||
| | 1.44 | 2.97 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | ||||||
| | 1.13 | 6.90 | (-11.5) 1.93 | (+11.5) 1.95 | (166.5) 1.93 | (166.5) 1.95 | ||||||
| | 1.96 | 1.92 | (-1.0) 1.98 | (+1.0) 1.90 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.92 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.82 | 1.285 | (+8.5) 1.90 | (-8.5) 1.94 | (157.5) 1.909 | (157.5) 1.93 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.33 | 1.69 | (+2.5) 2.00 | (-2.5) 1.92 | (173.5) 2.00 | (173.5) 1.92 | ||||||
| | 2.48 | 1.62 | (+3.5) 1.97 | (-3.5) 1.95 | (164.0) 1.93 | (164.0) 1.99 | ||||||
| | 1.96 | 1.96 | (0) 1.96 | (0) 1.96 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | ||||||
| | 1.88 | 2.05 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 2.00 | (169.5) 1.97 | (169.5) 1.95 | ||||||
Литва. Мужчины. Кубок. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01 | 19.50 | (-19.5) 1.92 | (+19.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | ||||||
| | 1.15 | 5.80 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | ||||||
Мексика. Мужчины. LNBP | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.32 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (178.0) 1.93 | (178.0) 1.93 | ||||||
Польша. Мужчины. Кубок. 1/4 финала. Варшава | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 2.75 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (167.5) 1.94 | (167.5) 1.94 | ||||||
| | 1.16 | 5.90 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | ||||||
Турция. Мужчины. Кубок. 1/4 финала. Стамбул | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.70 | 1.17 | (+9.5) 1.93 | (-9.5) 1.95 | (161.0) 1.92 | (161.0) 1.96 | ||||||
| | 1.153 | 6.10 | (-11.0) 1.96 | (+11.0) 1.92 | (162.0) 1.93 | (162.0) 1.95 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок. Регулярный сезон. Кесон-Сити | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.46 | 2.80 | (-4.5) 1.89 | (+4.5) 1.95 | (189.5) 1.92 | (189.5) 1.92 | ||||||
Финляндия. Мужчины. Корис-лига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.72 | 2.20 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (168.5) 1.94 | (168.5) 1.92 | ||||||
| | 1.06 | 11.00 | (-16.5) 1.93 | (+16.5) 1.93 | (173.5) 1.94 | (173.5) 1.92 | ||||||
| | 1.27 | 4.05 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.93 | (172.5) 1.94 | (172.5) 1.92 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO B | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.89 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | ||||||
Хорватия. Мужчины. Кубок. 1/4 финала. Задар | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.00 | 1.002 | (+32.0) 1.94 | (-32.0) 1.90 | (171.5) 1.909 | (171.5) 1.93 | ||||||
| | 1.363 | 3.25 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.909 | ||||||
Чемпионат Европы. Женщины. 2019. Квалификация. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 71.00 | (-81.5) 1.95 | (+81.5) 1.95 | (163.0) 1.97 | (163.0) 1.93 | ||||||
| | 1.10 | 8.60 | (-14.0) 1.92 | (+14.0) 1.98 | (120.5) 1.95 | (120.5) 1.95 | ||||||
| | 1.20 | 5.20 | (-10.5) 1.95 | (+10.5) 1.95 | (131.5) 1.96 | (131.5) 1.94 | ||||||
| | 1.001 | 41.00 | (-29.0) 1.92 | (+29.0) 1.98 | (131.5) 1.98 | (131.5) 1.92 | ||||||
| | 1.55 | 2.63 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.97 | (141.5) 1.94 | (141.5) 1.96 | ||||||
| | 1.65 | 2.38 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.95 | (143.5) 1.95 | (143.5) 1.95 | ||||||
| | 1.08 | 10.00 | (-16.5) 1.93 | (+16.5) 1.97 | (140.5) 1.95 | (140.5) 1.952 | ||||||
| | 1.001 | 41.00 | (-26.0) 1.92 | (+26.0) 1.98 | (140.5) 1.96 | (140.5) 1.94 | ||||||
| | 1.002 | 36.00 | (-27.5) 1.92 | (+27.5) 1.98 | (131.5) 1.92 | (131.5) 1.98 | ||||||
| | — | 71.00 | (-41.0) 1.97 | (+41.0) 1.93 | (132.0) 1.96 | (132.0) 1.94 | ||||||
| | 1.55 | 2.63 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.97 | (134.0) 1.96 | (134.0) 1.94 | ||||||
| | 1.001 | 41.00 | (-31.5) 1.95 | (+31.5) 1.95 | (143.5) 1.95 | (143.5) 1.95 | ||||||
| | 1.70 | 2.29 | (-3.0) 1.97 | (+3.0) 1.93 | (133.5) 1.96 | (133.5) 1.94 | ||||||
| | — | 71.00 | (-36.5) 1.96 | (+36.5) 1.94 | (135.5) 1.94 | (135.5) 1.96 | ||||||
| | — | 71.00 | (-51.0) 1.96 | (+51.0) 1.94 | (139.0) 1.94 | (139.0) 1.96 | ||||||
Чехия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.04 | 13.50 | (-20.5) 1.90 | (+20.5) 1.96 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.92 | ||||||
| | 2.56 | 1.55 | (+5.0) 1.909 | (-5.0) 1.952 | (166.0) 1.952 | (166.0) 1.909 | ||||||
| | 1.001 | 29.00 | (-46.5) 1.94 | (+46.5) 1.92 | (185.0) 1.952 | (185.0) 1.909 | ||||||
| | 1.045 | 12.50 | (-19.0) 1.909 | (+19.0) 1.952 | (166.5) 1.90 | (166.5) 1.96 | ||||||
| | 1.31 | 3.70 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.94 | (157.5) 1.952 | (157.5) 1.909 | ||||||
| | 1.952 | 1.909 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.952 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | ||||||
Швейцария. Мужчины. SB-лига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.30 | 1.111 | (+13.0) 1.90 | (-13.0) 1.96 | (155.0) 1.94 | (155.0) 1.92 | ||||||
Итоги | ||
Евролига. Мужчины. 2017/18. Победитель. 22 фев 20:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
ЦСКА Москва | 2.25 | 1.60 | Саски Баскония | 61.00 | |
Фенербахче | 4.70 | 1.166 | Уникаха | 101.00 | |
Реал Мадрид | 5.20 | 1.14 | Црвена Звезда | 101.00 | |
Олимпиакос | 6.40 | 1.095 | Валенсия | 151.00 | |
Панатинаикос | 11.00 | 1.022 | Брозе | 151.00 | |
Химки | 16.00 | Барселона | 251.00 | ||
Жальгирис | 21.00 | Олимпия Милан | 1001.00 | ||
Маккаби Тель-Авив | 31.00 | Анадолу Эфес | 2001.00 |
Евролига. Мужчины. 2017/18. Выход в финал. 22 фев 20:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
ЦСКА Москва | 1.55 | Саски Баскония | 20.00 |
Фенербахче | 2.15 | Црвена Звезда | 31.00 |
Реал Мадрид | 2.25 | Уникаха | 31.00 |
Олимпиакос | 3.00 | Валенсия | 41.00 |
Панатинаикос | 4.00 | Брозе | 41.00 |
Химки | 4.80 | Барселона | 51.00 |
Жальгирис | 5.20 | Олимпия Милан | 201.00 |
Маккаби Тель-Авив | 14.00 | Анадолу Эфес | 501.00 |
Евролига. Мужчины. 2017/18. Выход в 1/2 финала. 22 фев 20:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
ЦСКА Москва | 1.08 | Саски Баскония | 7.50 |
Фенербахче | 1.25 | Црвена Звезда | 8.50 |
Реал Мадрид | 1.30 | Уникаха | 8.50 |
Олимпиакос | 1.50 | Валенсия | 10.00 |
Панатинаикос | 2.15 | Брозе | 10.00 |
Химки | 2.40 | Барселона | 16.00 |
Жальгирис | 2.60 | Олимпия Милан | 41.00 |
Маккаби Тель-Авив | 5.40 | Анадолу Эфес | 101.00 |
Испания. Мужчины. Лига ACB. 2017/18. Победитель. 03 мар 21:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Реал Мадрид | 1.48 | 2.40 | Обрадойро | 86.00 | |
Барселона | 4.20 | 1.17 | Бильбао | 91.00 | |
Саски Баскония | 12.00 | Мурсия | 96.00 | ||
Валенсия | 13.00 | Ховентуд | 96.00 | ||
Уникаха | 26.00 | Сарагоса | 101.00 | ||
Гран Канария | 46.00 | Эстудиантес | 101.00 | ||
Тенерифе | 56.00 | Реал Бетис | 201.00 | ||
Фуенлабрада | 71.00 | Сан-Себастьян Хипускоа | 201.00 | ||
Андорра | 81.00 | Бургос | 251.00 |
Итоги. Япония | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2018. Победитель. 30 мар 07:00 С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Фукуока СофтБанк Хокс | 4.00 | 1.22 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 16.00 | |
Хиросима Тойо Карп | 5.50 | 1.12 | Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 16.00 | |
Иокогама БэйСтарз | 8.00 | 1.055 | Тиба Лотте Маринз | 21.00 | |
Хансин Тайгерс | 11.00 | 1.016 | Орикс Баффалос | 26.00 | |
Иомиури Джайнтс | 11.00 | 1.016 | Тунити Драгонз | 26.00 | |
Сайтама Сейбу Лайонз | 13.00 | 1.002 | Токио Якулт Суэллоуз | 31.00 |
Олимпийские игры 2018 | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км. Победитель. 15 фев 11:15 Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Дальмайер, Лаура | 2.65 | 1.47 | Экхофф, Тириль | 71.00 | |
Кузьмина, Анастасия | 6.50 | 1.11 | Меркушина, Анастасия | 71.00 | |
