Линия ставок за 17.02.2018
Женщины. AFL | ||
4 периода по 15 минут |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.70 | 2.08 | (-3.5) 1.87 | (+3.5) 1.87 | |||||
| | 2.74 | 1.42 | (+10.5) 1.87 | (-10.5) 1.87 | |||||
NBA. Звездный уикенд. Лос-Анджелес | |||
Конкурсы. Слэм-данк. Победитель. 19 фев 04:20
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Смит, Деннис | 2.80 | 1.38 | Нэнс, Ларри | 3.70 | 1.24 |
Митчелл, Донован | 3.00 | 1.34 | Оладипо, Виктор | 5.50 | 1.111 |
Конкурсы. Мастерство владения мячом. Победитель. 19 фев 04:20
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Уильямс, Лу | 4.50 | 1.166 | Хилд, Бадди | 7.50 | 1.055 |
Маррей, Джамал | 5.00 | 1.14 | Эмбийд, Джоэль | 8.00 | 1.045 |
Хорфорд, Эл | 6.00 | 1.095 | Маркканен, Лаури | 8.00 | 1.045 |
Дайнуидди, Спенсер | 6.50 | 1.08 | Драммонд, Андре | 12.00 | 1.002 |
Конкурсы. Трехочковые броски. Победитель. 19 фев 04:20
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Томпсон, Клей | 3.00 | 1.34 | Бил, Брэдли | 7.50 | 1.055 |
Гордон, Эрик | 5.50 | 1.111 | Джордж, Пол | 8.00 | 1.045 |
Букер, Девин | 6.00 | 1.095 | Лоури, Кайл | 11.50 | 1.006 |
Эллингтон, Уэйн | 7.00 | 1.065 | Харрис, Тобиас | 13.00 |
NBA. Звездный уикенд. Лос-Анджелес. Матч звезд | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.727 | 2.21 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.94 | (348.5) 1.94 | (348.5) 1.94 | |||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.34 | 1.63 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.93 | (122.5) 1.92 | (122.5) 1.92 | ||||||
| | 1.60 | 2.40 | (-3.5) 1.89 | (+3.5) 1.95 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | ||||||
| | 1.96 | 1.88 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (136.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | ||||||
| | 3.75 | 1.29 | (+7.5) 1.89 | (-7.5) 1.95 | (146.0) 1.92 | (146.0) 1.92 | ||||||
| | 2.67 | 1.50 | (+5.0) 1.89 | (-5.0) 1.95 | (129.5) 1.92 | (129.5) 1.92 | ||||||
| | 3.52 | 1.32 | (+7.0) 1.89 | (-7.0) 1.95 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | ||||||
| | 3.80 | 1.285 | (+7.5) 1.909 | (-7.5) 1.93 | (144.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | ||||||
| | 3.60 | 1.31 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (162.0) 1.92 | (162.0) 1.92 | ||||||
| | 3.32 | 1.35 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (151.0) 1.92 | (151.0) 1.92 | ||||||
| | 2.67 | 1.50 | (+4.5) 1.95 | (-4.5) 1.89 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | ||||||
| | 4.40 | 1.23 | (+8.5) 1.94 | (-8.5) 1.90 | (148.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | ||||||
| | 1.80 | 2.06 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | ||||||
| | 1.19 | 4.95 | (-10.0) 1.92 | (+10.0) 1.92 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | ||||||
| | 1.96 | 1.88 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | ||||||
| | 1.26 | 4.05 | (-8.0) 1.93 | (+8.0) 1.909 | (136.0) 1.92 | (136.0) 1.92 | ||||||
| | 2.19 | 1.71 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (144.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (153.0) 1.92 | (153.0) 1.92 | ||||||
| | 1.23 | 4.40 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.92 | ||||||
| | 2.30 | 1.65 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | ||||||
| | 9.00 | 1.075 | (+16.0) 1.909 | (-16.0) 1.93 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | ||||||
| | 3.60 | 1.31 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | ||||||
| | 14.00 | 1.03 | (+17.0) 1.92 | (-17.0) 1.92 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | ||||||
| | 2.36 | 1.62 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | ||||||
| | 1.95 | 1.89 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.93 | (145.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | ||||||
| | 2.11 | 1.76 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (123.5) 1.92 | (123.5) 1.92 | ||||||
| | 2.40 | 1.60 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.90 | (137.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | ||||||
| | 1.38 | 3.15 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.90 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | ||||||
| | 2.73 | 1.48 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | ||||||
| | 1.88 | 1.96 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (152.0) 1.92 | (152.0) 1.92 | ||||||
| | 4.65 | 1.21 | (+9.0) 1.92 | (-9.0) 1.92 | (162.0) 1.92 | (162.0) 1.92 | ||||||
| | 1.62 | 2.36 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | ||||||
| | 1.79 | 2.07 | (-1.5) 1.89 | (+1.5) 1.95 | (142.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | ||||||
| | 4.50 | 1.22 | (+8.5) 1.95 | (-8.5) 1.89 | (155.0) 1.92 | (155.0) 1.92 | ||||||
| | 2.58 | 1.53 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | ||||||
| | 1.88 | 1.96 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (132.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | ||||||
| | 1.98 | 1.86 | (+1.0) 1.94 | (-1.0) 1.90 | (157.5) 1.92 | (157.5) 1.92 | ||||||
| | 1.94 | 1.90 | (+1.0) 1.90 | (-1.0) 1.94 | (143.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | ||||||
| | 8.30 | 1.085 | (+15.5) 1.92 | (-15.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+3.0) 1.89 | (-3.0) 1.95 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | ||||||
| | 3.68 | 1.30 | (+7.0) 1.93 | (-7.0) 1.909 | (154.0) 1.92 | (154.0) 1.92 | ||||||
| | 1.71 | 2.19 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (143.5) 1.92 | (143.5) 1.92 | ||||||
| | 1.68 | 2.24 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (146.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | ||||||
| | 1.78 | 2.08 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.90 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||
| | 7.10 | 1.11 | (+14.0) 1.93 | (-14.0) 1.909 | (156.0) 1.92 | (156.0) 1.92 | ||||||
| | 1.727 | 2.16 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.90 | (140.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | ||||||
| | 3.84 | 1.28 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | ||||||
| | 4.95 | 1.19 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 1.92 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | ||||||
| | 1.53 | 2.58 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | ||||||
| | 4.95 | 1.19 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 1.92 | (145.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | ||||||
| | 3.84 | 1.28 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (157.5) 1.92 | (157.5) 1.92 | ||||||
| | 2.36 | 1.62 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | ||||||
| | 4.40 | 1.23 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | ||||||
| | 4.95 | 1.19 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 1.92 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | ||||||
| | 1.82 | 2.03 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | ||||||
| | 1.43 | 2.92 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | ||||||
| | 1.96 | 1.88 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (130.0) 1.92 | (130.0) 1.92 | ||||||
| | 2.27 | 1.666 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.909 | (133.0) 1.92 | (133.0) 1.92 | ||||||
| | 1.71 | 2.19 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (130.0) 1.92 | (130.0) 1.92 | ||||||
| | 4.50 | 1.22 | (+8.5) 1.95 | (-8.5) 1.89 | (144.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | ||||||
| | 2.19 | 1.71 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (131.0) 1.92 | (131.0) 1.92 | ||||||
| | 6.40 | 1.13 | (+13.0) 1.92 | (-13.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | ||||||
| | 8.00 | 1.09 | (+15.5) 1.89 | (-15.5) 1.95 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | ||||||
| | 1.68 | 2.24 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | ||||||
| | 1.72 | 2.17 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.909 | (134.0) 1.92 | (134.0) 1.92 | ||||||
| | 1.55 | 2.52 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.89 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | ||||||
| | 12.50 | 1.04 | (+16.5) 1.89 | (-16.5) 1.95 | (132.0) 1.92 | (132.0) 1.92 | ||||||
| | 1.71 | 2.19 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | ||||||
| | 1.96 | 1.88 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | ||||||
| | 1.88 | 1.96 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (133.0) 1.92 | (133.0) 1.92 | ||||||
| | 2.61 | 1.52 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | ||||||
| | 1.153 | 5.70 | (-11.5) 1.89 | (+11.5) 1.95 | (146.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | ||||||
| | 1.96 | 1.88 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | ||||||
| | 2.47 | 1.571 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | ||||||
| | 12.00 | 1.045 | (+16.5) 1.92 | (-16.5) 1.92 | (145.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | ||||||
| | 3.60 | 1.31 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (154.0) 1.92 | (154.0) 1.92 | ||||||
| | 21.00 | 1.006 | (+26.5) 1.92 | (-26.5) 1.92 | (152.0) 1.92 | (152.0) 1.92 | ||||||
| | 5.60 | 1.16 | (+11.5) 1.92 | (-11.5) 1.92 | (132.0) 1.92 | (132.0) 1.92 | ||||||
| | 6.70 | 1.12 | (+14.0) 1.89 | (-14.0) 1.95 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.92 | ||||||
| | 6.00 | 1.143 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 1.92 | (159.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | ||||||
| | 1.93 | 1.909 | (+1.0) 1.87 | (-1.0) 1.97 | (156.0) 1.92 | (156.0) 1.92 | ||||||
| | 4.80 | 1.20 | (+9.5) 1.95 | (-9.5) 1.89 | (135.0) 1.92 | (135.0) 1.92 | ||||||
| | 3.60 | 1.31 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | ||||||
| | 2.19 | 1.71 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (132.0) 1.92 | (132.0) 1.92 | ||||||
| | 5.80 | 1.15 | (+12.0) 1.92 | (-12.0) 1.92 | (138.0) 1.92 | (138.0) 1.92 | ||||||
| | 6.70 | 1.12 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | ||||||
| | 1.38 | 3.15 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.909 | (135.0) 1.92 | (135.0) 1.92 | ||||||
| | 3.75 | 1.29 | (+7.5) 1.89 | (-7.5) 1.95 | (164.0) 1.92 | (164.0) 1.92 | ||||||
| | 1.96 | 1.88 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | ||||||
| | 1.085 | 8.30 | (-15.5) 1.93 | (+15.5) 1.909 | (139.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | ||||||
| | 1.28 | 3.84 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.92 | (145.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | ||||||
| | 1.46 | 2.80 | (-5.0) 1.89 | (+5.0) 1.95 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | ||||||
| | 2.52 | 1.55 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (152.0) 1.92 | (152.0) 1.92 | ||||||
| | 1.76 | 2.11 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (133.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | ||||||
| | 4.15 | 1.25 | (+8.0) 1.93 | (-8.0) 1.909 | (143.5) 1.92 | (143.5) 1.92 | ||||||
| | 4.65 | 1.21 | (+9.0) 1.92 | (-9.0) 1.92 | (135.5) 1.92 | (135.5) 1.92 | ||||||
Австралия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.82 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.94 | (172.5) 1.96 | (172.5) 1.92 | ||||||
| | 1.727 | 2.21 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (172.5) 1.97 | (172.5) 1.909 | ||||||
| | 1.24 | 4.45 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.94 | (164.5) 1.94 | (164.5) 1.94 | ||||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.014 | 20.00 | (-23.5) 1.92 | (+23.5) 1.94 | (167.0) 1.909 | (167.0) 1.952 | ||||||
| | 1.65 | 2.32 | (-3.0) 1.952 | (+3.0) 1.909 | (169.5) 1.952 | (169.5) 1.909 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.571 | 2.50 | (-3.5) 1.90 | (+3.5) 1.96 | (172.0) 1.96 | (172.0) 1.90 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.32 | (-7.5) 1.90 | (+7.5) 1.94 | (159.5) 1.90 | (159.5) 1.94 | ||||||
| | 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.93 | (-1.5) 1.909 | (159.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | ||||||
| | 1.002 | 23.00 | (-25.5) 1.909 | (+25.5) 1.93 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | ||||||
Болгария. Мужчины. Кубок. 1/2 финала. Ответный матч | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.23 | 13.00 | 1.86 | (+2.0) 1.94 | (-2.0) 1.94 | (165.5) 1.95 | (165.5) 1.93 | ||||||
| | 1.57 | 14.00 | 2.81 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.95 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.95 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.74 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (160.0) 1.93 | (160.0) 1.93 | ||||||
| | 1.24 | 4.35 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (148.0) 1.93 | (148.0) 1.93 | ||||||
| | 2.50 | 1.571 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.94 | (157.0) 1.93 | (157.0) 1.93 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.07 | 1.81 | (+1.5) 1.952 | (-1.5) 1.909 | (161.0) 1.94 | (161.0) 1.92 | ||||||
| | 1.75 | 2.15 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.93 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.48 | 2.875 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.99 | (165.5) 1.96 | (165.5) 1.95 | ||||||
Германия. Мужчины. Кубок. 1/2 финала. Ульм | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.21 | 5.10 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.99 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.95 | ||||||
| | 2.53 | 1.59 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.98 | (165.0) 1.94 | (165.0) 1.97 | ||||||
Греция. Мужчины. Кубок. Финал. Ираклион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 5.30 | (-10.0) 1.96 | (+10.0) 1.95 | (147.5) 1.94 | (147.5) 1.97 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.002 | 26.00 | (-17.0) 1.96 | (+17.0) 1.90 | (187.0) 1.94 | (187.0) 1.92 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.83 | 2.07 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.94 | (169.0) 1.95 | (169.0) 1.93 | ||||||
| | 1.74 | 2.19 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.96 | (162.0) 1.95 | (162.0) 1.93 | ||||||
| | 1.99 | 1.89 | (+1.0) 1.95 | (-1.0) 1.93 | (169.5) 1.95 | (169.5) 1.93 | ||||||
| | 3.06 | 1.42 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.96 | (160.0) 1.952 | (160.0) 1.93 | ||||||
| | 1.20 | 5.10 | (-10.0) 1.94 | (+10.0) 1.94 | (165.5) 1.94 | (165.5) 1.94 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.57 | 2.50 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.90 | (164.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | ||||||
| | 1.17 | 5.50 | (-10.0) 1.909 | (+10.0) 1.952 | (153.0) 1.92 | (153.0) 1.94 | ||||||
| | 1.86 | 2.01 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 1.952 | (150.0) 1.94 | (150.0) 1.92 | ||||||
| | 1.30 | 3.74 | (-7.0) 1.909 | (+7.0) 1.952 | (154.5) 1.95 | (154.5) 1.909 | ||||||
| | 1.76 | 2.14 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.952 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | ||||||
| | 1.98 | 1.88 | (+1.0) 1.90 | (-1.0) 1.96 | (149.0) 1.93 | (149.0) 1.93 | ||||||
| | 2.97 | 1.43 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.92 | (151.5) 1.952 | (151.5) 1.909 | ||||||
Испания. Мужчины. Кубок. 1/2 финала. Лас-Пальмас | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.38 | 1.38 | (+6.0) 1.98 | (-6.0) 1.94 | (160.5) 1.98 | (160.5) 1.94 | ||||||
| | 2.17 | 1.79 | (+2.0) 1.95 | (-2.0) 1.97 | (167.0) 1.96 | (167.0) 1.96 | ||||||
Италия. Мужчины. Кубок. 1/2 финала. Флоренция | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.09 | 1.833 | (+1.5) 1.98 | (-1.5) 1.93 | (160.0) 1.96 | (160.0) 1.95 | ||||||
| | 2.70 | 1.53 | (+5.0) 1.95 | (-5.0) 1.96 | (168.0) 1.93 | (168.0) 1.98 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A2 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.89 | (-5.0) 1.952 | (+5.0) 1.909 | (158.0) 1.909 | (158.0) 1.95 | ||||||
| | 1.89 | 1.97 | (-1.0) 1.96 | (+1.0) 1.90 | (145.0) 1.95 | (145.0) 1.909 | ||||||
| | 1.48 | 2.77 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.92 | (153.0) 1.909 | (153.0) 1.952 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины. Матч звезд. Санкт-Петербург | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.60 | 1.51 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.89 | (257.5) 1.96 | (257.5) 1.86 | |||||
Литва. Мужчины. Кубок. 1/2 финала. Клайпеда | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.40 | 1.09 | (+13.5) 1.96 | (-13.5) 1.95 | (162.5) 1.95 | (162.5) 1.96 | ||||||
| | 1.18 | 5.70 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.97 | (162.0) 1.95 | (162.0) 1.96 | ||||||
Мексика. Мужчины. LNBP | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.93 | 1.93 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | ||||||
Норвегия. Мужчины. BLNO | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.00 | 1.002 | (+23.0) 1.90 | (-23.0) 1.94 | (178.0) 1.95 | (178.0) 1.89 | ||||||
| | 1.10 | 7.50 | (-15.0) 1.909 | (+15.0) 1.93 | (169.0) 1.90 | (169.0) 1.94 | ||||||
Польша. Мужчины. Кубок. 1/2 финала. Варшава | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.73 | 1.52 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.95 | (165.5) 1.96 | (165.5) 1.95 | ||||||
| | 2.77 | 1.51 | (+5.0) 1.93 | (-5.0) 1.98 | (165.0) 1.95 | (165.0) 1.96 | ||||||
Польша. Женщины. PLKK | |||
