Линия ставок за 19.02.2018

NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.20 | 1.28 | (+8.0) 1.96 | (-8.0) 1.96 | (213.5) 1.96 | (213.5) 1.96 | ||||||
| | 2.50 | 1.61 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.96 | (209.5) 1.96 | (209.5) 1.96 | ||||||
| | 2.76 | 1.52 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.96 | (215.5) 1.96 | (215.5) 1.96 | ||||||
| | 1.46 | 2.98 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (216.5) 1.96 | (216.5) 1.96 | ||||||
| | 1.28 | 4.20 | (-8.0) 1.96 | (+8.0) 1.96 | (208.5) 1.96 | (208.5) 1.96 | ||||||
| | 5.00 | 1.22 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (225.5) 1.96 | (225.5) 1.96 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.68 | 1.30 | (+7.0) 1.94 | (-7.0) 1.90 | (146.0) 1.92 | (146.0) 1.92 | ||||||
| | 2.61 | 1.52 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.909 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | ||||||
| | 1.93 | 1.909 | (0) 1.93 | (0) 1.909 | (134.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | ||||||
| | 1.43 | 2.92 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | ||||||
| | 7.10 | 1.11 | (+14.0) 1.92 | (-14.0) 1.92 | (136.0) 1.92 | (136.0) 1.92 | ||||||
| | 12.50 | 1.04 | (+16.5) 1.93 | (-16.5) 1.909 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | ||||||
| | 5.20 | 1.181 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (158.0) 1.92 | (158.0) 1.92 | ||||||
| | 3.44 | 1.333 | (+6.5) 1.94 | (-6.5) 1.90 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | ||||||
| | 4.25 | 1.24 | (+8.5) 1.89 | (-8.5) 1.95 | (167.0) 1.92 | (167.0) 1.92 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (142.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.88 | 1.285 | (+7.0) 1.94 | (-7.0) 1.92 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.94 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A2 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 4.95 | (-9.0) 1.92 | (+9.0) 1.94 | (143.5) 1.952 | (143.5) 1.909 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.70 | 1.065 | (+15.5) 1.93 | (-15.5) 1.909 | (154.0) 1.86 | (154.0) 1.98 | ||||||
Норвегия. Мужчины. BLNO | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.32 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (163.0) 1.95 | (163.0) 1.89 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 4.20 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.93 | (165.0) 1.94 | (165.0) 1.94 | ||||||
Республика Корея. Женщины. WKBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 6.20 | (-11.5) 1.96 | (+11.5) 1.92 | (138.0) 1.95 | (138.0) 1.93 | ||||||
Итоги. NBA | ||
Восточная конференция. 2017/18. Победитель. 25 мар 05:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Кливленд Кавальерс | 1.95 | 1.80 | Детройт Пистонс | 56.00 | |
Бостон Селтикс | 3.30 | 1.31 | Шарлотт Хорнетс | 67.00 | |
Торонто Рэпторз | 4.85 | 1.16 | Нью-Йорк Никс | 86.00 | |
Вашингтон Уизардз | 14.50 | Чикаго Буллз | 126.00 | ||
Милуоки Бакс | 18.00 | Орландо Мэджик | 126.00 | ||
Филадельфия 76-е | 41.00 | Атланта Хокс | 226.00 | ||
Майами Хит | 51.00 | Бруклин Нетс | 226.00 | ||
Индиана Пэйсерз | 51.00 |
Западная конференция. 2017/18. Победитель. 25 мар 05:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Голден Стэйт Уорриорз | 1.33 | 3.15 | Юта Джаз | 86.00 | |
Хьюстон Рокетс | 5.00 | 1.15 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 86.00 | |
Сан-Антонио Сперс | 10.50 | 1.027 | Лос-Анджелес Лейкерс | 91.00 | |
Оклахома-Сити Тандер | 15.00 | Мемфис Гризлиз | 101.00 | ||
Миннесота Тимбервулвз | 17.50 | Даллас Маверикс | 151.00 | ||
Лос-Анджелес Клипперс | 76.00 | Сакраменто Кингз | 301.00 | ||
Денвер Наггетс | 76.00 | Финикс Санз | 301.00 | ||
Нью-Орлеан Пеликанс | 86.00 |
Чемпионат. 2017/18. Победитель. 25 мар 05:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Голден Стэйт Уорриорз | 1.55 | 2.36 | Лос-Анджелес Лейкерс | 101.00 | |
Кливленд Кавальерс | 6.20 | 1.10 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 101.00 | |
Хьюстон Рокетс | 7.20 | 1.075 | Мемфис Гризлиз | 101.00 | |
Бостон Селтикс | 8.20 | 1.055 | Денвер Наггетс | 101.00 | |
Сан-Антонио Сперс | 13.00 | 1.007 | Юта Джаз | 111.00 | |
Торонто Рэпторз | 16.00 | Индиана Пэйсерз | 126.00 | ||
Оклахома-Сити Тандер | 18.00 | Даллас Маверикс | 151.00 | ||
Миннесота Тимбервулвз | 23.00 | Шарлотт Хорнетс | 151.00 | ||
Милуоки Бакс | 51.00 | Нью-Йорк Никс | 176.00 | ||
Вашингтон Уизардз | 51.00 | Орландо Мэджик | 226.00 | ||
Майами Хит | 71.00 | Чикаго Буллз | 226.00 | ||
Филадельфия 76-е | 81.00 | Атланта Хокс | 301.00 | ||
Лос-Анджелес Клипперс | 91.00 | Сакраменто Кингз | 401.00 | ||
Нью-Орлеан Пеликанс | 96.00 | Финикс Санз | 401.00 | ||
Детройт Пистонс | 101.00 | Бруклин Нетс | 501.00 |
Чемпионат. 2017/18. Конференция команды-победителя. 25 мар 05:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Западная конференция | 1.27 | 3.40 | Восточная конференция | 3.40 | 1.27 |
Чемпионат. 2017/18. Дивизион команды-победителя. 25 мар 05:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Западная конференция. Тихоокеанский дивизион | 1.52 | 2.36 | Западная конференция. Юго-Западный дивизион | 7.00 | 1.065 |
Восточная конференция. Атлантический дивизион | 6.50 | 1.08 | Западная конференция. Северо-Западный дивизион | 16.00 | |
Восточная конференция. Центральный дивизион | 6.70 | 1.075 | Восточная конференция. Юго-Восточный дивизион | 46.00 |
Чемпионат. 2017/18. Пара финалистов. 25 мар 05:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Кливленд Кавальерс, Голден Стэйт Уорриорз | 2.55 | Бостон Селтикс, Хьюстон Рокетс | 12.50 |
Бостон Селтикс, Голден Стэйт Уорриорз | 4.00 | Вашингтон Уизардз, Голден Стэйт Уорриорз | 15.00 |
Торонто Рэпторз, Голден Стэйт Уорриорз | 6.60 | Торонто Рэпторз, Хьюстон Рокетс | 21.00 |
Кливленд Кавальерс, Хьюстон Рокетс | 9.00 | Кливленд Кавальерс, Оклахома-Сити Тандер | 23.00 |
Чемпионат. 2017/18. Самый ценный игрок регулярного сезона. 25 мар 05:00
Остальные - по запросу
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Харден, Джеймс | 1.30 | Таунс, Карл-Энтони | 76.00 |
Джеймс, Леброн | 4.00 | Уокер, Кемба | 81.00 |
Антетокунмпо, Яннис | 15.50 | Гриффин, Блэйк | 86.00 |
Ирвинг, Кайри | 18.50 | Лоури, Кайл | 111.00 |
Дюрант, Кевин | 20.00 | Леонард, Кауай | 111.00 |
Карри, Стефен | 23.00 | Йокич, Никола | 111.00 |
Уэстбрук, Рассел | 31.00 | Джордж, Пол | 111.00 |
Батлер, Джимми | 61.00 | Драммонд, Андре | 111.00 |
Лиллард, Дамиан | 67.00 | Бил, Брэдли | 111.00 |
Дерозан, Демар | 67.00 | Грин, Дрэймонд | 111.00 |
Пол, Крис | 67.00 | Уиггинс, Эндрю | 176.00 |
Дэвис, Энтони | 67.00 | Томпсон, Клей | 176.00 |
Уолл, Джон | 76.00 | Энтони, Кармело | 176.00 |
Эмбийд, Джоэль | 76.00 |
Чемпионат. 2017/18. Лучший новичок регулярного сезона. 25 мар 05:00
Остальные - по запросу
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Симмонс, Бенджамин | 1.43 | Теодосич, Милош | 101.00 |
Митчелл, Донован | 2.74 | Айзек, Джонатан | 101.00 |
Тейтум, Джейсон | 17.50 | Нтиликина, Франк | 101.00 |
Смит, Деннис | 29.00 | Джеймс, Майк | 101.00 |
Маркканен, Лаури | 31.00 | Фультц, Маркелл | 101.00 |
Кузма, Кайл | 31.00 | Монк, Малик | 101.00 |
Болл, Лонзо | 31.00 | Адебайо, Бэм | 101.00 |
Фокс, ДеАрон | 41.00 | Кеннард, Люк | 126.00 |
Джексон, Джош | 61.00 | Коллинз, Зак | 126.00 |
Богданович, Богдан | 76.00 | Фергюсон, Терренс | 151.00 |
Джексон, Джастин | 86.00 | Уайт, Деррик | 151.00 |
Брукс, Диллон | 91.00 |
Итоги. Япония | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2018. Победитель. 30 мар 07:00 С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Фукуока СофтБанк Хокс | 4.00 | 1.22 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 16.00 | |
Хиросима Тойо Карп | 5.50 | 1.12 | Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 16.00 | |
Иокогама БэйСтарз | 8.00 | 1.055 | Тиба Лотте Маринз | 21.00 | |
Хансин Тайгерс | 11.00 | 1.016 | Орикс Баффалос | 26.00 | |
Иомиури Джайнтс | 11.00 | 1.016 | Тунити Драгонз | 26.00 | |
Сайтама Сейбу Лайонз | 13.00 | 1.002 | Токио Якулт Суэллоуз | 31.00 |
Олимпийские игры 2018 | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
Смешанная эстафета. Женщины 2х6 км + мужчины 2х7,5 км. Победитель. 20 фев 14:15 Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Норвегия | 3.00 | 1.38 | Австрия | 71.00 | |
Германия | 3.25 | 1.333 | США | 101.00 | |
Франция | 4.25 | 1.22 | Болгария | 151.00 | |
Швеция | 10.50 | 1.04 | Финляндия | 151.00 | |
Италия | 13.00 | 1.019 | Польша | 201.00 | |
Чехия | 14.00 | 1.013 | Канада | 201.00 | |
Украина | 21.00 | Япония | 501.00 | ||
OAR (Россия) | 31.00 | Республика Корея | 501.00 | ||
Швейцария | 41.00 | Казахстан | 501.00 | ||
Словакия | 51.00 | Словения | 501.00 | ||
Беларусь | 51.00 |
Смешанная эстафета. Женщины 2х6 км + мужчины 2х7,5 км. 1-3 место. 20 фев 14:15
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Норвегия | 1.51 | Австрия | 12.00 |
Германия | 1.55 | США | 15.00 |
Франция | 1.75 | Финляндия | 21.00 |
Швеция | 2.50 | Болгария | 21.00 |
Италия | 2.75 | Польша | 31.00 |
Чехия | 3.25 | Канада | 31.00 |
Украина | 5.00 | Республика Корея | 51.00 |
OAR (Россия) | 6.50 | Япония | 51.00 |
Швейцария | 8.00 | Казахстан | 51.00 |
Словакия | 10.00 | Словения | 51.00 |
Беларусь | 10.00 |
Смешанная эстафета. Женщины 2х6 км + мужчины 2х7,5 км. Сравнение. 20 фев 14:15
Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. OAR (Россия) 2. Чехия | 2.97 | 1.43 | 1. OAR (Россия) 2. Украина | 2.48 | 1.58 |
1. Италия 2. Чехия | 1.80 | 2.08 | 1. Италия 2. Украина | 1.43 | 2.97 |
1. Норвегия 2. Германия | 1.86 | 2.01 | 1. Норвегия 2. Франция | 1.75 | 2.15 |
1. Франция 2. Германия | 2.11 | 1.78 | 1. Швейцария 2. Швеция | 3.84 | 1.29 |
Эстафета. Женщины. 4x6 км. Победитель. 22 фев 14:15
Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Германия | 1.50 | 2.55 | Канада | 151.00 | |
Франция | 5.50 | 1.14 | Финляндия | 151.00 | |
Украина | 13.00 | 1.019 | Казахстан | 251.00 | |
Италия | 13.00 | 1.019 | Австрия | 251.00 | |
Норвегия | 14.00 | 1.013 | США | 251.00 | |
Швеция | 15.00 | 1.009 | Япония | 301.00 | |
Беларусь | 31.00 | Республика Корея | 301.00 | ||
Чехия | 51.00 | Румыния | 501.00 | ||
Швейцария | 71.00 | Словения | 501.00 | ||
Словакия | 71.00 | Болгария | 501.00 | ||
Польша | 71.00 |
Эстафета. Женщины. 4x6 км. 1-3 место. 22 фев 14:15
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Германия | 1.125 | Канада | 15.00 |
Франция | 1.50 | Финляндия | 15.00 |
Италия | 2.50 | Казахстан | 21.00 |
Украина | 2.50 | США | 21.00 |
Норвегия | 2.75 | Австрия | 21.00 |
Швеция | 3.00 | Республика Корея | 31.00 |
Беларусь | 6.00 | Япония | 31.00 |
Чехия | 7.50 | Словения | 51.00 |
Словакия | 10.00 | Румыния | 51.00 |
Швейцария | 10.00 | Болгария | 51.00 |
Польша | 10.00 |
Эстафета. Женщины. 4x6 км. Сравнение. 22 фев 14:15
Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. Германия 2. Франция | 1.30 | 3.74 | 1. Норвегия 2. Беларусь | 1.60 | 2.43 |
1. Польша 2. Швейцария | 2.19 | 1.727 | 1. Словакия 2. Финляндия | 1.31 | 3.66 |
1. Украина 2. Италия | 2.02 | 1.85 | 1. Чехия 2. Швеция | 2.89 | 1.45 |
Эстафета. Мужчины. 4x7,5 км. Победитель. 23 фев 14:15
Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Норвегия | 1.90 | 1.88 | США | 151.00 | |
Германия | 2.60 | 1.49 | Словения | 251.00 | |
Франция | 6.00 | 1.125 | Болгария | 251.00 | |
Швеция | 21.00 | Канада | 251.00 | ||
Австрия | 21.00 | Эстония | 501.00 | ||
Италия | 67.00 | Казахстан | 501.00 | ||
Чехия | 67.00 | Словакия | 501.00 | ||
Украина | 151.00 | Беларусь | 501.00 | ||
Швейцария | 151.00 | Румыния | 1001.00 |
Эстафета. Мужчины. 4x7,5 км. 1-3 место. 23 фев 14:15
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Норвегия | 1.08 | Украина | 34.00 |
Германия | 1.10 | Словения | 67.00 |
Франция | 1.40 | Канада | 67.00 |
Австрия | 2.75 | Болгария | 67.00 |
Швеция | 2.75 | Казахстан | 101.00 |
Чехия | 9.00 | Эстония | 101.00 |
Италия | 9.00 | Беларусь | 101.00 |
Швейцария | 34.00 | Словакия | 101.00 |
США | 34.00 | Румыния | 201.00 |
Эстафета. Мужчины. 4x7,5 км. Сравнение. 23 фев 14:15
Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. Австрия 2. Швеция | 1.88 | 1.98 | 1. Норвегия 2. Франция | 1.30 | 3.74 |
1. Норвегия 2. Германия | 1.73 | 2.18 | 1. Украина 2. США | 1.75 | 2.15 |
1. Франция 2. Германия | 3.02 | 1.42 | 1. Чехия 2. Италия | 1.71 | 2.21 |
Олимпийские игры 2018 | ||
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Двойки. Мужчины. Победитель. 14:15 Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Вальтер, Нико | 2.61 | 1.47 | Тентя, Михай Кристьян | 151.00 | |
Криппс, Джастин | 3.80 | 1.25 | Трайхль, Маркус | 151.00 | |
Лохнер, Йоханнес | 4.95 | 1.16 | Ринальди, Руди | 151.00 | |
Фридрих, Франческо | 7.00 | 1.085 | Стульнев, Алексей | 201.00 | |
Мелбардис, Оскарс | 9.00 | 1.05 | Брахер, Клеменс | 201.00 | |
Спринг, Кристофер | 17.00 | Люты, Матеуш | 251.00 | ||
Чжон, Вон Юн | 21.00 | Баске, Коуди | 251.00 | ||
Киберманис, Оскарс | 29.00 | Мата, Лукас | 251.00 | ||
Холл, Бред | 34.00 | Врба, Ян | 251.00 | ||
Майер, Бенджамин | 41.00 | Каннингем, Ник | 251.00 | ||
Полониато, Ник | 67.00 | Биндилатти, Эдсон | 301.00 | ||
Петер, Рико | 101.00 | Ли, Чуньцзянь | 301.00 | ||
Олсен, Джастин | 101.00 | Андрианов, Максим | 501.00 | ||
Дворак, Доминик | 151.00 | Цзинь, Цзянь | 501.00 | ||
Генрих, Ромен | 151.00 | Силиц, Дразен | 501.00 |
Двойки. Мужчины. 1-3 место. 14:15
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Вальтер, Нико | 1.30 | Дворак, Доминик | 31.00 |
Криппс, Джастин | 1.55 | Ринальди, Руди | 31.00 |
Лохнер, Йоханнес | 1.70 | Тентя, Михай Кристьян | 31.00 |
Фридрих, Франческо | 1.90 | Брахер, Клеменс | 41.00 |
Мелбардис, Оскарс | 2.50 | Стульнев, Алексей | 41.00 |
Спринг, Кристофер | 4.00 | Мата, Лукас | 51.00 |
Чжон, Вон Юн | 5.00 | Баске, Коуди | 51.00 |
Киберманис, Оскарс | 6.50 | Врба, Ян | 51.00 |
Холл, Бред | 7.50 | Люты, Матеуш | 51.00 |
Майер, Бенджамин | 9.00 | Каннингем, Ник | 51.00 |
Полониато, Ник | 12.00 | Биндилатти, Эдсон | 61.00 |
Петер, Рико | 21.00 | Ли, Чуньцзянь | 61.00 |
Олсен, Джастин | 21.00 | Цзинь, Цзянь | 101.00 |
Генрих, Ромен | 31.00 | Силиц, Дразен | 101.00 |
Трайхль, Маркус | 31.00 | Андрианов, Максим | 101.00 |
Двойки. Мужчины. Сравнение. 14:15
Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. Каннингем, Ник 2. Баске, Коуди | 1.75 | 2.13 | 1. Фридрих, Франческо 2. Криппс, Джастин | 2.40 | 1.60 |
1. Фридрих, Франческо 2. Лохнер, Йоханнес | 2.21 | 1.70 | 1. Фридрих, Франческо 2. Мелбардис, Оскарс | 1.65 | 2.30 |
1. Фридрих, Франческо 2. Вальтер, Нико | 2.96 | 1.42 | 1. Холл, Бред 2. Майер, Бенджамин | 1.79 | 2.07 |
1. Криппс, Джастин 2. Мелбардис, Оскарс | 1.42 | 2.96 | 1. Криппс, Джастин 2. Вальтер, Нико | 2.21 | 1.70 |
1. Лохнер, Йоханнес 2. Криппс, Джастин | 2.21 | 1.70 | 1. Лохнер, Йоханнес 2. Мелбардис, Оскарс | 1.52 | 2.61 |
1. Майер, Бенджамин 2. Киберманис, Оскарс | 2.30 | 1.65 | 1. Мелбардис, Оскарс 2. Киберманис, Оскарс | 1.45 | 2.84 |
1. Мелбардис, Оскарс 2. Спринг, Кристофер | 1.50 | 2.67 | 1. Мелбардис, Оскарс 2. Чжон, Вон Юн | 1.50 | 2.67 |
1. Спринг, Кристофер 2. Чжон, Вон Юн | 1.75 | 2.13 | 1. Вальтер, Нико 2. Лохнер, Йоханнес | 1.53 | 2.58 |
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Двойки. Женщины. Победитель. 20 фев 14:50 Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Хамфрис, Кейли | 2.95 | 1.38 | Сергеева, Надежда | 151.00 | |
Шнайдер, Штефани | 3.80 | 1.25 | Хафнер, Сабина | 151.00 | |
Мейерс Тэйлор, Элана | 4.00 | 1.23 | Родионова, Александра | 201.00 | |
Грубель Посер, Джейми | 4.80 | 1.17 | Фенлатор-Викториан, Жасмин | 201.00 | |
Джейманка, Мариама | 8.60 | 1.055 | Хенгстер, Христина | 201.00 | |
Рисслинг, Алисия | 23.00 | Ким, Еоран | 251.00 | ||
Макнейл, Мика | 31.00 | Ваннивенхайзе, Эн | 251.00 | ||
де Брюин, Кристин | 61.00 | Константин, Мария-Адела | 351.00 | ||
Колер, Анна | 96.00 | Байерль, Катрин | 351.00 | ||
Виллемсен, Эльфье | 126.00 | Адигун, Сеун Мориам | 501.00 |
Двойки. Женщины. Сравнение. 20 фев 14:50
Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. Хамфрис, Кейли 2. Грубель Посер, Джейми | 1.62 | 2.36 | 1. Хамфрис, Кейли 2. Мейерс Тэйлор, Элана | 1.67 | 2.26 |
1. Колер, Анна 2. де Брюин, Кристин | 2.40 | 1.60 | 1. Шнайдер, Штефани 2. Мейерс Тэйлор, Элана | 1.80 | 2.05 |
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Четверки. Мужчины. Победитель. 24 фев 03:30 Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Лохнер, Йоханнес | 2.00 | 1.78 | Олсен, Джастин | 101.00 | |
Вальтер, Нико | 5.40 | 1.14 | Каннингем, Ник | 101.00 | |
Фридрих, Франческо | 6.50 | 1.10 | Костерг, Лоик | 126.00 | |
Криппс, Джастин | 9.00 | 1.05 | Брахер, Клеменс | 151.00 | |
Спринг, Кристофер | 13.00 | 1.015 | Сук, Юнджин | 201.00 | |
Мелбардис, Оскарс | 17.00 | Бертаццо, Симон | 201.00 | ||
Киберманис, Оскарс | 21.00 | Трайхль, Маркус | 201.00 | ||
Баске, Коуди | 29.00 | Врба, Ян | 201.00 | ||
Дин, Ламин | 34.00 | Мата, Лукас | 201.00 | ||
Петер, Рико | 41.00 | Шао, Ицзюнь | 201.00 | ||
Холл, Бред | 41.00 | Люты, Матеуш | 201.00 | ||
Стульнев, Алексей | 41.00 | Дворак, Доминик | 201.00 | ||
Андрианов, Максим | 51.00 | Силиц, Дразен | 201.00 | ||
Майер, Бенджамин | 51.00 | Григоре, Дорин-Александр | 201.00 | ||
Полониато, Ник | 81.00 | Биндилатти, Эдсон | 201.00 |
Четверки. Мужчины. Сравнение. 24 фев 03:30
Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. Баске, Коуди 2. Киберманис, Оскарс | 2.28 | 1.66 | 1. Дин, Ламин 2. Холл, Бред | 1.78 | 2.08 |
1. Фридрих, Франческо 2. Криппс, Джастин | 1.65 | 2.30 | 1. Лохнер, Йоханнес 2. Вальтер, Нико | 1.37 | 3.20 |
1. Спринг, Кристофер 2. Мелбардис, Оскарс | 1.70 | 2.22 |
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.20 | 1.35 | ||||||
| | 1.065 | 11.00 | ||||||
| | 1.35 | 3.50 | ||||||
| | 1.30 | 3.82 | ||||||
| | 9.20 | 1.085 | ||||||
| | 1.36 | 3.38 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 1.12 | 7.20 | ||||||
| | 1.16 | 5.90 | ||||||
| | 1.23 | 4.60 | ||||||
| | 1.125 | 7.00 | ||||||
| | 8.60 | 1.10 | ||||||
| | 1.35 | 3.20 | ||||||
| | 1.31 | 3.46 | ||||||
| | 1.06 | 9.20 | ||||||
| | 2.93 | 1.45 | ||||||
| | 2.45 | 1.62 | ||||||
| | 1.25 | 4.333 | ||||||
| | 1.52 | 2.72 | ||||||
Всемирная суперсерия. Второй средний вес. 1/2 финала | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.17 | 5.90 | |||||
Всемирная суперсерия. Первый тяжелый вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.44 | 3.02 | |||||
Италия. Мужчины. Серия A2. Группа А | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.74 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (181.5) 1.909 | (181.5) 1.93 | ||||||
Кубок ЕКВ. Женщины. Основной этап. 1/4 финала. Первые матчи | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.20 | 1.10 | (+16.5) 1.88 | (-16.5) 1.96 | (145.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | ||||||
Польша. Женщины. LSK | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.30 | 1.18 | (+12.5) 2.00 | (-12.5) 1.85 | (173.5) 1.92 | (173.5) 1.92 | ||||||
Республика Корея. Мужчины. V-лига | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.44 | 2.92 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (185.5) 1.92 | (185.5) 1.92 | ||||||
