Линия ставок за 22.02.2018
Коммьюнити Серия | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.46 | 1.51 | (+10.5) 1.87 | (-10.5) 1.87 | ||||||
| | 2.48 | 1.50 | (+11.5) 1.87 | (-11.5) 1.87 | ||||||
| | 1.35 | 3.04 | (-16.5) 1.87 | (+16.5) 1.87 | ||||||
| | 2.01 | 1.75 | (+4.5) 1.87 | (-4.5) 1.87 | ||||||
Женщины. AFL | ||
4 периода по 15 минут |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.60 | 2.25 | (-6.5) 1.87 | (+6.5) 1.87 | |||||
Мировой тур. Супер 300. Базель, Швейцария. Мужчины. Одиночный разряд. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.70 | 1.166 | (+10.5) 1.87 | (-10.5) 1.87 | (74.5) 1.87 | (74.5) 1.87 | ||||||
| | 1.60 | 2.25 | (-4.5) 1.87 | (+4.5) 1.87 | (79.5) 1.87 | (79.5) 1.87 | ||||||
| | 1.47 | 2.57 | (-6.0) 1.90 | (+6.0) 1.84 | (79.5) 1.88 | (79.5) 1.86 | ||||||
| | 1.25 | 3.70 | (-9.0) 1.84 | (+9.0) 1.90 | (77.0) 1.88 | (77.0) 1.86 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Базель, Швейцария. Мужчины. Парный разряд. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.04 | (-7.5) 1.90 | (+7.5) 1.84 | (79.0) 1.86 | (79.0) 1.88 | ||||||
| | 1.42 | 2.73 | (-6.5) 1.88 | (+6.5) 1.86 | (79.5) 1.86 | (79.5) 1.88 | ||||||
| | 6.20 | 1.10 | (+9.5) 1.909 | (-9.5) 1.83 | (76.0) 1.87 | (76.0) 1.87 | ||||||
| | 2.12 | 1.67 | (+3.5) 1.87 | (-3.5) 1.87 | (80.0) 1.87 | (80.0) 1.87 | ||||||
| | 1.015 | 13.50 | (-16.5) 1.87 | (+16.5) 1.87 | (67.5) 1.87 | (67.5) 1.87 | ||||||
| | 2.23 | 1.61 | (+4.5) 1.87 | (-4.5) 1.87 | (79.5) 1.87 | (79.5) 1.87 | ||||||
| | 1.13 | 5.40 | (-10.5) 1.90 | (+10.5) 1.84 | (75.5) 1.87 | (75.5) 1.87 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Базель, Швейцария. Женщины. Одиночный разряд. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.38 | 2.90 | (-6.5) 1.87 | (+6.5) 1.87 | (79.0) 1.87 | (79.0) 1.87 | ||||||
| | 3.62 | 1.26 | (+9.0) 1.87 | (-9.0) 1.87 | (77.5) 1.85 | (77.5) 1.89 | ||||||
| | 1.25 | 3.70 | (-9.0) 1.86 | (+9.0) 1.88 | (77.0) 1.88 | (77.0) 1.86 | ||||||
| | 1.60 | 2.25 | (-4.5) 1.87 | (+4.5) 1.87 | (80.0) 1.86 | (80.0) 1.88 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Базель, Швейцария. Женщины. Парный разряд. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.25 | 1.20 | (+9.0) 1.86 | (-9.0) 1.88 | (77.0) 1.89 | (77.0) 1.85 | ||||||
| | 1.01 | 12.50 | (-19.5) 1.80 | (+19.5) 1.95 | (64.5) 1.89 | (64.5) 1.85 | ||||||
| | 1.065 | 7.60 | (-15.5) 1.86 | (+15.5) 1.88 | (70.0) 1.88 | (70.0) 1.86 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Базель, Швейцария. Микст. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.61 | 2.23 | (-4.0) 1.86 | (+4.0) 1.88 | (80.5) 1.86 | (80.5) 1.88 | ||||||
| | 4.70 | 1.166 | (+10.5) 1.87 | (-10.5) 1.87 | (74.5) 1.87 | (74.5) 1.87 | ||||||
| | 2.19 | 1.63 | (+3.5) 1.87 | (-3.5) 1.87 | (82.5) 1.86 | (82.5) 1.88 | ||||||
| | 3.62 | 1.26 | (+9.0) 1.86 | (-9.0) 1.88 | (77.5) 1.85 | (77.5) 1.89 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.80 | 1.32 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 2.00 | (214.5) 1.96 | (214.5) 1.96 | ||||||
| | 2.53 | 1.60 | (+4.0) 1.94 | (-4.0) 1.98 | (211.5) 1.96 | (211.5) 1.96 | ||||||
| | 2.90 | 1.48 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (221.0) 1.96 | (221.0) 1.96 | ||||||
| | 1.42 | 3.16 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 2.00 | (214.0) 1.96 | (214.0) 1.96 | ||||||
| | 1.34 | 3.65 | (-7.5) 1.99 | (+7.5) 1.93 | (212.5) 1.96 | (212.5) 1.96 | ||||||
| | 6.30 | 1.16 | (+10.5) 1.96 | (-10.5) 1.96 | (232.5) 1.96 | (232.5) 1.96 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.87 | 1.952 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.909 | (227.0) 1.909 | (227.0) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.38 | 1.61 | (+3.0) 1.94 | (-3.0) 1.90 | (124.5) 1.90 | (124.5) 1.94 | ||||||
| | 5.20 | 1.181 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 1.92 | (157.0) 1.93 | (157.0) 1.909 | ||||||
| | 2.55 | 1.54 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (144.5) 1.909 | (144.5) 1.93 | ||||||
| | 15.00 | 1.025 | (+19.0) 1.92 | (-19.0) 1.92 | (131.0) 1.909 | (131.0) 1.93 | ||||||
| | 1.75 | 2.13 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.909 | ||||||
| | 3.75 | 1.29 | (+7.0) 1.95 | (-7.0) 1.89 | (168.5) 1.93 | (168.5) 1.909 | ||||||
| | 2.04 | 1.81 | (+1.0) 1.95 | (-1.0) 1.89 | (137.0) 1.909 | (137.0) 1.93 | ||||||
| | 1.63 | 2.34 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (150.5) 1.909 | (150.5) 1.93 | ||||||
| | 1.19 | 4.95 | (-10.0) 1.94 | (+10.0) 1.90 | (147.0) 1.909 | (147.0) 1.93 | ||||||
| | 1.72 | 2.17 | (-2.0) 1.90 | (+2.0) 1.94 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.909 | ||||||
| | 3.20 | 1.37 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (137.0) 1.909 | (137.0) 1.93 | ||||||
| | 2.30 | 1.65 | (+3.0) 1.90 | (-3.0) 1.94 | (140.0) 1.909 | (140.0) 1.93 | ||||||
| | 1.75 | 2.13 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (153.0) 1.909 | (153.0) 1.93 | ||||||
| | 2.88 | 1.44 | (+5.0) 1.89 | (-5.0) 1.95 | (141.5) 1.93 | (141.5) 1.909 | ||||||
| | 1.86 | 1.98 | (-1.0) 1.95 | (+1.0) 1.89 | (154.0) 1.909 | (154.0) 1.93 | ||||||
| | 1.81 | 2.04 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (150.5) 1.909 | (150.5) 1.93 | ||||||
| | 6.40 | 1.13 | (+11.5) 1.92 | (-11.5) 1.92 | (141.5) 1.93 | (141.5) 1.909 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (139.5) 1.93 | (139.5) 1.909 | ||||||
| | 2.55 | 1.54 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (153.0) 1.93 | (153.0) 1.909 | ||||||
| | 1.81 | 2.04 | (-1.0) 1.89 | (+1.0) 1.95 | (133.5) 1.909 | (133.5) 1.93 | ||||||
| | 1.41 | 3.00 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (137.5) 1.90 | (137.5) 1.94 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (152.0) 1.93 | (152.0) 1.909 | ||||||
| | 1.58 | 2.45 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (150.0) 1.909 | (150.0) 1.93 | ||||||
| | 2.24 | 1.68 | (+3.0) 1.909 | (-3.0) 1.93 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | ||||||
| | 1.98 | 1.86 | (+1.0) 1.89 | (-1.0) 1.95 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.909 | ||||||
| | 3.00 | 1.41 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (151.0) 1.93 | (151.0) 1.909 | ||||||
| | 13.50 | 1.036 | (+18.5) 1.93 | (-18.5) 1.909 | (151.0) 1.93 | (151.0) 1.909 | ||||||
| | 2.55 | 1.54 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (138.5) 1.909 | (138.5) 1.93 | ||||||
| | 1.31 | 3.60 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 1.92 | (155.5) 1.909 | (155.5) 1.93 | ||||||
| | 1.81 | 2.04 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (156.0) 1.93 | (156.0) 1.909 | ||||||
| | 1.61 | 2.38 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.909 | (129.0) 1.909 | (129.0) 1.93 | ||||||
| | 1.21 | 4.65 | (-9.0) 1.92 | (+9.0) 1.92 | (138.5) 1.909 | (138.5) 1.93 | ||||||
| | 1.41 | 3.00 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (167.0) 1.93 | (167.0) 1.909 | ||||||
| | 1.70 | 2.21 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (138.0) 1.89 | (138.0) 1.95 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (134.5) 1.90 | (134.5) 1.94 | ||||||
| | 1.41 | 3.00 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.909 | ||||||
| | 1.37 | 3.20 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.92 | (143.0) 1.909 | (143.0) 1.93 | ||||||
| | 1.54 | 2.55 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.92 | (139.5) 1.909 | (139.5) 1.93 | ||||||
| | 2.73 | 1.48 | (+4.5) 1.95 | (-4.5) 1.89 | (143.0) 1.93 | (143.0) 1.909 | ||||||
| | 1.11 | 7.10 | (-12.0) 1.92 | (+12.0) 1.92 | (137.5) 1.93 | (137.5) 1.909 | ||||||
| | 2.67 | 1.50 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (145.5) 1.909 | (145.5) 1.93 | ||||||
| | 2.45 | 1.58 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.909 | ||||||
| | 1.54 | 2.55 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.92 | (140.0) 1.909 | (140.0) 1.93 | ||||||
| | 1.31 | 3.60 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 1.92 | (138.0) 1.93 | (138.0) 1.909 | ||||||
| | 2.84 | 1.45 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (134.5) 1.909 | (134.5) 1.93 | ||||||
| | 2.47 | 1.571 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.89 | (140.0) 1.909 | (140.0) 1.93 | ||||||
| | 16.50 | 1.019 | (+20.0) 1.92 | (-20.0) 1.92 | (145.0) 1.89 | (145.0) 1.95 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (135.0) 1.909 | (135.0) 1.93 | ||||||
| | 2.34 | 1.63 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (140.5) 1.90 | (140.5) 1.94 | ||||||
| | 1.20 | 4.85 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.90 | (137.5) 1.909 | (137.5) 1.93 | ||||||
| | 2.45 | 1.58 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (146.5) 1.93 | (146.5) 1.909 | ||||||
| | 2.34 | 1.63 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.909 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (148.0) 1.93 | (148.0) 1.909 | ||||||
Бразилия. Мужчины. LDB. Регулярный сезон. Сан-Паулу | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.63 | (-5.0) 1.87 | (+5.0) 1.87 | (147.0) 1.87 | (147.0) 1.87 | ||||||
Еврокубок. Мужчины. 1/4 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.84 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.96 | (156.5) 1.95 | (156.5) 1.96 | ||||||
| | 1.18 | 5.70 | (-11.5) 1.95 | (+11.5) 1.96 | (147.5) 1.95 | (147.5) 1.96 | ||||||
| | 1.38 | 3.35 | (-7.0) 1.95 | (+7.0) 1.96 | (156.5) 1.95 | (156.5) 1.96 | ||||||
| | 1.88 | 2.03 | (-1.5) 1.97 | (+1.5) 1.94 | (157.5) 2.00 | (157.5) 1.909 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 5.60 | (-10.0) 1.97 | (+10.0) 1.95 | (173.5) 1.96 | (173.5) 1.96 | ||||||
| | 1.125 | 7.60 | (-12.5) 1.99 | (+12.5) 1.93 | (161.0) 1.98 | (161.0) 1.94 | ||||||
| | 1.24 | 4.70 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (153.5) 1.95 | (153.5) 1.97 | ||||||
| | 1.43 | 3.125 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (164.5) 1.94 | (164.5) 1.98 | ||||||
| | 1.88 | 2.05 | (-1.0) 1.97 | (+1.0) 1.95 | (154.5) 1.97 | (154.5) 1.95 | ||||||
| | 2.07 | 1.86 | (+1.5) 1.95 | (-1.5) 1.97 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | ||||||
| | 1.65 | 2.41 | (-3.5) 1.98 | (+3.5) 1.94 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.98 | ||||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 2.00 | (169.5) 1.99 | (169.5) 1.93 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.92 | 1.28 | (+7.5) 1.952 | (-7.5) 1.909 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.90 | ||||||
| | 1.69 | 2.25 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.952 | (154.0) 1.92 | (154.0) 1.94 | ||||||
| | 1.27 | 4.05 | (-7.5) 1.909 | (+7.5) 1.952 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.94 | ||||||
| | 1.80 | 2.08 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 1.952 | (154.0) 1.92 | (154.0) 1.94 | ||||||
| | 1.125 | 6.80 | (-12.0) 1.94 | (+12.0) 1.92 | (144.5) 1.92 | (144.5) 1.94 | ||||||
| | 1.21 | 4.75 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | (143.0) 1.94 | ||||||
| | 1.571 | 2.50 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.93 | (148.5) 1.952 | (148.5) 1.909 | ||||||
| | 1.75 | 2.15 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.94 | (164.5) 2.34 | (164.5) 1.64 | ||||||
| | 1.14 | 6.30 | (-12.0) 1.93 | (+12.0) 1.93 | (154.0) 1.92 | (154.0) 1.94 | ||||||
Куба. Женщины. Торнео Националь | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.25 | 1.60 | (+3.5) 1.87 | (-3.5) 1.87 | (122.5) 1.87 | (122.5) 1.87 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Азия и Океания. 1-й раунд | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.50 | 1.05 | (+17.5) 1.97 | (-17.5) 1.93 | (144.0) 1.98 | (144.0) 1.92 | ||||||
| | 1.36 | 3.44 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.95 | (138.5) 1.94 | (138.5) 1.96 | ||||||
| | — | 71.00 | (-50.0) 1.93 | (+50.0) 1.97 | (168.0) 1.93 | (168.0) 1.97 | ||||||
| | 1.37 | 3.38 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.96 | (163.5) 1.93 | (163.5) 1.97 | ||||||
| | 23.00 | 1.018 | (+20.5) 1.93 | (-20.5) 1.97 | (162.5) 1.93 | (162.5) 1.97 | ||||||
| | 5.60 | 1.18 | (+10.5) 1.95 | (-10.5) 1.95 | (165.5) 1.92 | (165.5) 1.98 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Америка. 1-й раунд | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.76 | 1.32 | (+7.5) 1.99 | (-7.5) 1.92 | (167.5) 1.96 | (167.5) 1.95 | ||||||
| | 1.036 | 17.00 | (-20.5) 1.95 | (+20.5) 1.96 | (151.5) 1.96 | (151.5) 1.95 | ||||||
| | 1.04 | 16.00 | (-17.5) 1.95 | (+17.5) 1.96 | (146.5) 1.96 | (146.5) 1.95 | ||||||
| | 4.60 | 1.24 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.95 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.952 | ||||||
| | 1.055 | 13.50 | (-15.5) 1.96 | (+15.5) 1.95 | (144.5) 1.96 | (144.5) 1.95 | ||||||
| | 1.085 | 9.80 | (-12.5) 1.96 | (+12.5) 1.95 | (142.5) 1.96 | (142.5) 1.95 | ||||||
| | 3.54 | 1.35 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.95 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.95 | ||||||
| | — | 81.00 | (-47.5) 1.95 | (+47.5) 1.96 | (157.5) 1.95 | (157.5) 1.96 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Африка. 1-й раунд. Мали | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.20 | 1.09 | (+18.0) 1.95 | (-18.0) 1.95 | (147.5) 1.95 | (147.5) 1.95 | ||||||
| | 4.45 | 1.25 | (+10.5) 1.95 | (-10.5) 1.95 | (143.5) 1.95 | (143.5) 1.95 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Африка. 1-й раунд. Мозамбик | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.08 | 10.00 | (-15.5) 1.95 | (+15.5) 1.95 | (131.0) 1.92 | (131.0) 1.98 | ||||||
| | 4.45 | 1.25 | (+8.5) 1.95 | (-8.5) 1.95 | (136.0) 1.96 | (136.0) 1.94 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Европа. 2-й раунд | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.36 | 3.46 | (-6.5) 1.97 | (+6.5) 1.94 | (159.0) 1.97 | (159.0) 1.94 | ||||||
| | 2.58 | 1.571 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.98 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.97 | ||||||
| | 26.00 | 1.015 | (+19.5) 1.95 | (-19.5) 1.96 | (153.0) 1.93 | (153.0) 1.98 | ||||||
| | 1.09 | 9.40 | (-15.5) 1.93 | (+15.5) 1.98 | (149.0) 1.93 | (149.0) 1.98 | ||||||
| | 2.05 | 1.87 | (+1.0) 1.98 | (-1.0) 1.93 | (150.5) 1.95 | (150.5) 1.96 | ||||||
| | 1.075 | 11.00 | (-16.0) 1.95 | (+16.0) 1.96 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.97 | ||||||
| | 1.93 | 1.98 | (-1.0) 1.94 | (+1.0) 1.97 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.97 | ||||||
| | 1.015 | 26.00 | (-19.5) 1.93 | (+19.5) 1.98 | (151.0) 1.94 | (151.0) 1.97 | ||||||
| | 1.07 | 11.50 | (-19.0) 1.93 | (+19.0) 1.98 | (148.0) 1.96 | (148.0) 1.95 | ||||||
| | 3.35 | 1.38 | (+6.0) 1.97 | (-6.0) 1.94 | (151.0) 1.93 | (151.0) 1.98 | ||||||
| | 2.64 | 1.55 | (+4.0) 1.97 | (-4.0) 1.94 | (153.0) 1.94 | (153.0) 1.97 | ||||||
| | 1.30 | 3.94 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.95 | (148.0) 1.93 | (148.0) 1.98 | ||||||
| | 1.79 | 2.15 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.96 | (158.0) 1.93 | (158.0) 1.98 | ||||||
| | 1.143 | 6.70 | (-13.0) 1.95 | (+13.0) 1.96 | (143.0) 1.93 | (143.0) 1.98 | ||||||
| | 3.60 | 1.34 | (+7.0) 1.93 | (-7.0) 1.98 | (160.0) 1.98 | (160.0) 1.93 | ||||||
| | 1.25 | 4.50 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.95 | (152.0) 1.94 | (152.0) 1.97 | ||||||
Мексика. Мужчины. LNBP | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.50 | 1.333 | (+7.0) 1.909 | (-7.0) 1.952 | (171.5) 1.94 | (171.5) 1.92 | ||||||
| | 1.46 | 2.85 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.92 | (174.5) 1.94 | (174.5) 1.92 | ||||||
| | 1.29 | 3.84 | (-7.5) 1.952 | (+7.5) 1.909 | (167.5) 1.94 | (167.5) 1.92 | ||||||
Россия. Мужчины. Суперлига. 1-й дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.40 | 1.07 | (+15.5) 1.85 | (-15.5) 1.952 | (155.5) 1.90 | (155.5) 1.90 | ||||||
| | 1.25 | 3.94 | (-8.0) 1.90 | (+8.0) 1.90 | (165.5) 1.99 | (165.5) 1.82 | ||||||
Турция. Женщины. Кубок. 1/4 финала. Мардин | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.285 | 3.72 | (-8.0) 1.909 | (+8.0) 1.909 | (144.5) 1.909 | (144.5) 1.909 | ||||||
Чемпионат Европы. Мужчины. 2021. Квалификация. 1-й этап. 1-й раунд | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01 | 29.00 | (-29.0) 1.93 | (+29.0) 1.97 | (150.0) 1.98 | (150.0) 1.92 | ||||||
| | 1.83 | 2.09 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.95 | (151.0) 1.95 | (151.0) 1.95 | ||||||
| | 2.66 | 1.54 | (+4.0) 1.98 | (-4.0) 1.92 | (146.0) 1.95 | (146.0) 1.95 | ||||||
Итоги | ||
Евролига. Мужчины. 2017/18. Победитель. 20:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
ЦСКА Москва | 2.25 | 1.60 | Саски Баскония | 61.00 | |
Фенербахче | 4.70 | 1.166 | Уникаха | 101.00 | |
Реал Мадрид | 5.20 | 1.14 | Црвена Звезда | 101.00 | |
Олимпиакос | 6.40 | 1.095 | Валенсия | 151.00 | |
Панатинаикос | 11.00 | 1.022 | Брозе | 151.00 | |
Химки | 16.00 | Барселона | 251.00 | ||
Жальгирис | 21.00 | Олимпия Милан | 1001.00 | ||
Маккаби Тель-Авив | 31.00 | Анадолу Эфес | 2001.00 |
Евролига. Мужчины. 2017/18. Выход в финал. 20:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
