Линия ставок за 23.02.2018

Коммьюнити Серия | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.46 | 1.51 | (+10.5) 1.87 | (-10.5) 1.87 | ||||||
| | 2.48 | 1.50 | (+11.5) 1.87 | (-11.5) 1.87 | ||||||
| | 1.35 | 3.04 | (-16.5) 1.87 | (+16.5) 1.87 | ||||||
| | 2.01 | 1.75 | (+4.5) 1.87 | (-4.5) 1.87 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Базель, Швейцария. Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.70 | 2.18 | (-3.5) 1.909 | (+3.5) 1.909 | (80.5) 1.909 | (80.5) 1.909 | ||||||
| | 1.21 | 4.55 | (-9.0) 1.90 | (+9.0) 1.92 | (77.0) 1.92 | (77.0) 1.90 | ||||||
| | 3.20 | 1.36 | (+8.5) 2.00 | (-8.5) 1.83 | (76.5) 1.92 | (76.5) 1.90 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Базель, Швейцария. Мужчины. Парный разряд. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.30 | 1.23 | (+9.0) 1.87 | (-9.0) 1.95 | (77.5) 1.90 | (77.5) 1.92 | ||||||
| | 1.17 | 5.20 | (-10.5) 1.83 | (+10.5) 2.00 | (75.5) 1.93 | (75.5) 1.89 | ||||||
| | 1.222 | 4.40 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.88 | (77.5) 1.89 | (77.5) 1.93 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Базель, Швейцария. Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.085 | 8.00 | (-14.5) 1.80 | (+14.5) 2.04 | (70.5) 1.84 | (70.5) 1.99 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Базель, Швейцария. Микст. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.31 | 1.63 | (+4.5) 2.00 | (-4.5) 1.83 | (79.5) 1.909 | (79.5) 1.909 | ||||||
| | 1.44 | 2.84 | (-7.0) 1.89 | (+7.0) 1.93 | (79.0) 1.909 | (79.0) 1.909 | ||||||
| | 1.42 | 2.91 | (-6.5) 1.89 | (+6.5) 1.93 | (79.0) 1.92 | (79.0) 1.90 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.90 | 1.31 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (208.0) 1.96 | (208.0) 1.96 | ||||||
| | 1.81 | 2.14 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.96 | (205.5) 1.94 | (205.5) 1.98 | ||||||
| | 2.48 | 1.62 | (+4.0) 1.94 | (-4.0) 1.98 | (211.5) 1.98 | (211.5) 1.94 | ||||||
| | 3.70 | 1.333 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.99 | (215.0) 1.97 | (215.0) 1.95 | ||||||
| | 1.45 | 3.02 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (211.5) 1.97 | (211.5) 1.95 | ||||||
| | 2.21 | 1.76 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.99 | (215.5) 1.96 | (215.5) 1.96 | ||||||
| | 4.10 | 1.29 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 2.00 | (226.0) 1.94 | (226.0) 1.98 | ||||||
| | 1.56 | 2.64 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.99 | (225.0) 1.97 | (225.0) 1.95 | ||||||
| | 2.55 | 1.59 | (+4.0) 2.00 | (-4.0) 1.92 | (208.0) 1.96 | (208.0) 1.96 | ||||||
| | 2.61 | 1.571 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 2.00 | (214.0) 1.96 | (214.0) 1.96 | ||||||
| | 2.55 | 1.59 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.96 | (223.0) 1.96 | (223.0) 1.96 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.33 | 1.62 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (221.0) 1.909 | (221.0) 1.909 | ||||||
| | 1.80 | 2.03 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 1.909 | (212.0) 1.909 | (212.0) 1.909 | ||||||
| | 2.18 | 1.70 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (213.0) 1.909 | (213.0) 1.909 | ||||||
| | 1.85 | 1.97 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 1.909 | (221.0) 1.909 | (221.0) 1.909 | ||||||
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (213.0) 1.909 | (213.0) 1.909 | ||||||
| | 2.03 | 1.80 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (231.0) 1.70 | (231.0) 2.18 | ||||||
| | 2.03 | 1.80 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (216.0) 1.909 | (216.0) 1.909 | ||||||
| | 2.44 | 1.57 | (+4.0) 1.909 | (-4.0) 1.909 | (237.0) 1.909 | (237.0) 1.909 | ||||||
| | 1.83 | 2.00 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 1.909 | (232.0) 1.909 | (232.0) 1.909 | ||||||
| | 2.18 | 1.70 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (202.0) 1.909 | (202.0) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.15 | (-8.0) 1.94 | (+8.0) 1.90 | (167.5) 1.909 | (167.5) 1.93 | ||||||
| | 3.80 | 1.285 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (155.0) 1.909 | (155.0) 1.93 | ||||||
| | 3.00 | 1.41 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.909 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (130.0) 1.92 | (130.0) 1.92 | ||||||
| | 6.10 | 1.14 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.92 | (138.5) 1.909 | (138.5) 1.93 | ||||||
| | 8.00 | 1.09 | (+12.5) 1.92 | (-12.5) 1.92 | (144.5) 1.909 | (144.5) 1.93 | ||||||
| | 1.72 | 2.17 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.90 | (151.0) 1.909 | (151.0) 1.93 | ||||||
| | 5.40 | 1.17 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 1.92 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.909 | ||||||
| | 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (134.0) 1.909 | (134.0) 1.93 | ||||||
| | 1.74 | 2.14 | (-2.0) 1.90 | (+2.0) 1.94 | (151.5) 1.909 | (151.5) 1.93 | ||||||
| | 4.15 | 1.25 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 1.92 | (142.0) 1.93 | (142.0) 1.909 | ||||||
| | 1.16 | 5.60 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.92 | (145.0) 1.93 | (145.0) 1.909 | ||||||
| | 8.60 | 1.08 | (+16.5) 1.92 | (-16.5) 1.92 | (132.0) 1.92 | (132.0) 1.92 | ||||||
| | 1.58 | 2.45 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (145.5) 1.909 | (145.5) 1.93 | ||||||
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (137.0) 1.93 | (137.0) 1.909 | ||||||
| | 2.80 | 1.46 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.93 | (146.0) 1.909 | (146.0) 1.93 | ||||||
| | 3.52 | 1.32 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (144.5) 1.909 | (144.5) 1.93 | ||||||
Алжир. Мужчины. Супердивизион | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.78 | 1.41 | (+7.5) 1.87 | (-7.5) 1.87 | (140.5) 1.87 | (140.5) 1.87 | ||||||
| | 2.99 | 1.36 | (+7.0) 1.87 | (-7.0) 1.87 | (142.5) 1.87 | (142.5) 1.87 | ||||||
| | 1.20 | 4.25 | (-10.5) 1.87 | (+10.5) 1.87 | (139.5) 1.87 | (139.5) 1.87 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.67 | 2.29 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | (145.0) 1.94 | ||||||
| | 2.71 | 1.50 | (+5.0) 1.909 | (-5.0) 1.952 | (146.5) 1.94 | (146.5) 1.92 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.61 | 2.41 | (-3.5) 1.909 | (+3.5) 1.952 | (163.5) 1.952 | (163.5) 1.909 | ||||||
| | 1.571 | 2.50 | (-3.0) 1.909 | (+3.0) 1.952 | (164.0) 1.909 | (164.0) 1.952 | ||||||
| | 1.18 | 5.30 | (-10.0) 1.96 | (+10.0) 1.90 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | ||||||
| | 1.001 | 29.00 | (-38.0) 1.95 | (+38.0) 1.909 | (176.0) 1.952 | (176.0) 1.909 | ||||||
| | 1.07 | 9.80 | (-16.5) 1.96 | (+16.5) 1.90 | (170.5) 1.92 | (170.5) 1.94 | ||||||
Еврокубок. Мужчины. 1/4 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.84 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.96 | (156.5) 1.95 | (156.5) 1.96 | ||||||
| | 1.18 | 5.70 | (-11.5) 1.95 | (+11.5) 1.96 | (147.5) 1.95 | (147.5) 1.96 | ||||||
| | 1.38 | 3.35 | (-7.0) 1.95 | (+7.0) 1.96 | (156.5) 1.95 | (156.5) 1.96 | ||||||
| | 1.88 | 2.03 | (-1.5) 1.97 | (+1.5) 1.94 | (157.5) 2.00 | (157.5) 1.909 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.89 | 2.04 | (-1.0) 1.98 | (+1.0) 1.94 | (155.0) 1.99 | (155.0) 1.93 | ||||||
| | 2.01 | 1.909 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 2.00 | (159.5) 1.97 | (159.5) 1.95 | ||||||
| | 1.60 | 2.53 | (-3.5) 1.97 | (+3.5) 1.95 | (160.0) 1.99 | (160.0) 1.93 | ||||||
| | 2.05 | 1.88 | (+1.0) 1.97 | (-1.0) 1.95 | (170.0) 1.93 | (170.0) 1.99 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.88 | 1.285 | (+7.5) 1.952 | (-7.5) 1.909 | (161.0) 1.92 | (161.0) 1.94 | ||||||
| | 1.76 | 2.14 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.94 | (151.0) 1.94 | (151.0) 1.92 | ||||||
| | 1.27 | 4.05 | (-7.5) 1.909 | (+7.5) 1.952 | (148.0) 1.92 | (148.0) 1.94 | ||||||
| | 1.81 | 2.07 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 1.952 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.92 | ||||||
| | 1.06 | 11.00 | (-17.0) 1.909 | (+17.0) 1.952 | (146.5) 1.92 | (146.5) 1.94 | ||||||
| | 1.21 | 4.75 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.92 | (142.5) 1.94 | (142.5) 1.92 | ||||||
| | 1.30 | 3.74 | (-7.0) 1.909 | (+7.0) 1.952 | (146.5) 1.92 | (146.5) 1.94 | ||||||
| | 1.75 | 2.15 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.94 | (164.5) 2.34 | (164.5) 1.64 | ||||||
| | 1.14 | 6.30 | (-12.0) 1.93 | (+12.0) 1.93 | (154.0) 1.92 | (154.0) 1.94 | ||||||
Испания. Женщины. LFB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.45 | 1.58 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A2 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.48 | 2.77 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.92 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | ||||||
| | 1.69 | 2.25 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.92 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | ||||||
| | 1.84 | 2.03 | (-1.5) 1.952 | (+1.5) 1.909 | (150.0) 1.94 | (150.0) 1.92 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Азия и Океания. 1-й раунд | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.40 | 1.19 | (+10.5) 1.97 | (-10.5) 1.93 | (165.5) 1.98 | (165.5) 1.92 | ||||||
| | 1.001 | 41.00 | (-35.0) 1.93 | (+35.0) 1.97 | (161.0) 1.98 | (161.0) 1.92 | ||||||
| | 1.14 | 6.70 | (-12.5) 1.95 | (+12.5) 1.95 | (157.0) 1.95 | (157.0) 1.95 | ||||||
| | 1.64 | 2.40 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.95 | (144.5) 1.95 | (144.5) 1.95 | ||||||
| | 1.024 | 20.00 | (-21.0) 1.95 | (+21.0) 1.95 | (141.0) 1.95 | (141.0) 1.95 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Америка. 1-й раунд | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.065 | 12.00 | (-15.0) 1.96 | (+15.0) 1.95 | (149.5) 2.01 | (149.5) 1.90 | ||||||
| | 1.111 | 8.10 | (-12.5) 1.96 | (+12.5) 1.95 | (141.5) 1.96 | (141.5) 1.95 | ||||||
| | 3.35 | 1.38 | (+6.0) 1.95 | (-6.0) 1.96 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.95 | ||||||
| | — | 81.00 | (-44.5) 1.95 | (+44.5) 1.96 | (157.5) 1.95 | (157.5) 1.96 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Африка. 1-й раунд. Мали | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.00 | 1.08 | (+16.0) 1.96 | (-16.0) 1.94 | (147.5) 1.952 | (147.5) 1.95 | ||||||
| | 5.20 | 1.20 | (+10.5) 1.95 | (-10.5) 1.95 | (143.5) 1.95 | (143.5) 1.95 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Африка. 1-й раунд. Мозамбик | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.08 | 10.00 | (-15.5) 1.95 | (+15.5) 1.95 | (130.5) 1.98 | (130.5) 1.92 | ||||||
| | 4.55 | 1.24 | (+9.5) 1.95 | (-9.5) 1.95 | (137.0) 1.92 | (137.0) 1.98 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Европа. 2-й раунд | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.67 | 1.54 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.98 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.98 | ||||||
| | 23.00 | 1.02 | (+19.5) 1.93 | (-19.5) 1.98 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.98 | ||||||
| | 1.05 | 14.00 | (-16.5) 1.98 | (+16.5) 1.93 | (148.0) 1.97 | (148.0) 1.94 | ||||||
| | 1.96 | 1.95 | (0) 1.96 | (0) 1.95 | (148.0) 1.93 | (148.0) 1.98 | ||||||
| | 1.095 | 9.10 | (-14.5) 1.97 | (+14.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.97 | ||||||
| | 2.03 | 1.88 | (0) 2.03 | (0) 1.88 | (153.5) 1.97 | (153.5) 1.94 | ||||||
| | 1.015 | 26.00 | (-19.5) 1.95 | (+19.5) 1.96 | (150.5) 1.97 | (150.5) 1.94 | ||||||
| | 1.045 | 15.50 | (-17.5) 1.95 | (+17.5) 1.96 | (148.0) 1.96 | (148.0) 1.95 | ||||||
| | 3.60 | 1.34 | (+7.0) 1.95 | (-7.0) 1.96 | (151.0) 1.95 | (151.0) 1.96 | ||||||
| | 2.73 | 1.52 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.98 | (152.0) 1.98 | (152.0) 1.93 | ||||||
| | 1.49 | 2.84 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.98 | (147.0) 1.94 | (147.0) 1.97 | ||||||
| | 1.90 | 2.01 | (-1.0) 1.99 | (+1.0) 1.92 | (157.0) 1.96 | (157.0) 1.952 | ||||||
| | 1.153 | 6.40 | (-10.5) 1.97 | (+10.5) 1.94 | (142.0) 1.94 | (142.0) 1.97 | ||||||
| | 2.77 | 1.51 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.95 | (159.5) 1.97 | (159.5) 1.94 | ||||||
| | 1.25 | 4.50 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.99 | (149.0) 1.93 | (149.0) 1.98 | ||||||
Норвегия. Мужчины. BLNO | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.59 | 2.42 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.92 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | ||||||
| | 1.76 | 2.11 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.909 | (180.0) 1.75 | (180.0) 2.13 | ||||||
Россия. Мужчины. Суперлига. 1-й дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.50 | 1.11 | (+12.5) 1.90 | (-12.5) 1.90 | (153.5) 1.90 | (153.5) 1.90 | ||||||
| | 3.20 | 1.35 | (+7.5) 1.90 | (-7.5) 1.90 | (158.5) 1.90 | (158.5) 1.90 | ||||||
Россия. Женщины. Премьер-лига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01 | 23.00 | (-27.5) 1.93 | (+27.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | ||||||
Турция. Женщины. Кубок. 1/2 финала. Мардин | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.86 | 1.39 | (+5.5) 1.87 | (-5.5) 1.87 | (145.5) 1.87 | (145.5) 1.87 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок. Регулярный сезон. Кагаян-де-Оро | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.49 | 2.70 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.90 | (177.5) 1.90 | (177.5) 1.94 | ||||||
Франция. Женщины. Кубок. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.111 | 6.80 | (-12.5) 1.909 | (+12.5) 1.909 | (129.5) 1.909 | (129.5) 1.909 | ||||||
Итоги | ||
Испания. Мужчины. Лига ACB. 2017/18. Победитель. 03 мар 21:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Реал Мадрид | 1.48 | 2.40 | Обрадойро | 86.00 | |
Барселона | 4.20 | 1.17 | Бильбао | 91.00 | |
Саски Баскония | 12.00 | Мурсия | 96.00 | ||
Валенсия | 13.00 | Ховентуд | 96.00 | ||
Уникаха | 26.00 | Сарагоса | 101.00 | ||
Гран Канария | 46.00 | Эстудиантес | 101.00 | ||
Тенерифе | 56.00 | Реал Бетис | 201.00 | ||
Фуенлабрада | 71.00 | Сан-Себастьян Хипускоа | 201.00 | ||
Андорра | 81.00 | Бургос | 251.00 |
MLB. Предсезонные матчи | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.03 | 1.82 | — | — | — | — | ||||||
| | 2.24 | 1.68 | — | — | — | — | ||||||
| | 2.04 | 1.81 | — | — | — | — | ||||||
| | 1.909 | 1.93 | — | — | — | — | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | — | — | — | — | ||||||
| | 2.00 | 1.85 | — | — | — | — | ||||||
| | 2.06 | 1.80 | — | — | — | — | ||||||
| | 2.02 | 1.833 | — | — | — | — | ||||||
| | 2.17 | 1.72 | — | — | — | — | ||||||
| | 2.24 | 1.68 | — | — | — | — | ||||||
| | 2.03 | 1.82 | — | — | — | — | ||||||
| | 1.98 | 1.86 | — | — | — | — | ||||||
Япония. NPB. Предсезонные матчи | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.18 | 1.70 | — | — | — | — | ||||||
| | 2.27 | 1.65 | — | — | — | — | ||||||
| | 1.94 | 1.88 | — | — | — | — | ||||||
| | 2.06 | 1.78 | — | — | — | — | ||||||
Итоги. Япония | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2018. Победитель. 30 мар 07:00 С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Фукуока СофтБанк Хокс | 4.00 | 1.22 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 16.00 | |
Хиросима Тойо Карп | 5.50 | 1.12 | Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 16.00 | |
Иокогама БэйСтарз | 8.00 | 1.055 | Тиба Лотте Маринз | 21.00 | |
Хансин Тайгерс | 11.00 | 1.016 | Орикс Баффалос | 26.00 | |
Иомиури Джайнтс | 11.00 | 1.016 | Тунити Драгонз | 26.00 | |
Сайтама Сейбу Лайонз | 13.00 | 1.002 | Токио Якулт Суэллоуз | 31.00 |
Олимпийские игры 2018 | ||
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Четверки. Мужчины. Победитель. 24 фев 03:30 Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Лохнер, Йоханнес | 3.00 | 1.37 | Холл, Бред | 61.00 | |
Вальтер, Нико | 3.20 | 1.33 | Трайхль, Маркус | 151.00 | |
Фридрих, Франческо | 4.50 | 1.19 | Биндилатти, Эдсон | 151.00 | |
Чжон, Вон Юн | 12.00 | 1.02 | Олсен, Джастин | 176.00 | |
Криппс, Джастин | 13.00 | 1.013 | Каннингем, Ник | 176.00 | |
Спринг, Кристофер | 17.00 | Бертаццо, Симон | 176.00 | ||
Мелбардис, Оскарс | 19.00 | Врба, Ян | 276.00 | ||
Петер, Рико | 26.00 | Мата, Лукас | 276.00 | ||
Костерг, Лоик | 29.00 | Люты, Матеуш | 276.00 | ||
