Линия ставок за 24.02.2018
Коммьюнити Серия | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.04 | (-16.5) 1.87 | (+16.5) 1.87 | ||||||
| | 2.01 | 1.75 | (+4.5) 1.87 | (-4.5) 1.87 | ||||||
Женщины. AFL | ||
4 периода по 15 минут |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.33 | 1.56 | (+6.5) 1.87 | (-6.5) 1.87 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Базель, Швейцария. Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.20 | 1.18 | (+9.5) 2.06 | (-9.5) 1.80 | (76.5) 1.90 | (76.5) 1.94 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Базель, Швейцария. Мужчины. Парный разряд. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (82.0) 1.92 | (82.0) 1.92 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Базель, Швейцария. Женщины. Одиночный разряд. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.80 | 1.285 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (76.5) 1.94 | (76.5) 1.90 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Базель, Швейцария. Женщины. Парный разряд. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.06 | 10.50 | (-16.5) 1.92 | (+16.5) 1.92 | (68.5) 1.92 | (68.5) 1.92 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Базель, Швейцария. Микст. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.57 | 2.47 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.909 | (79.5) 1.909 | (79.5) 1.93 | ||||||
ABL. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.61 | 1.52 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (180.5) 1.92 | (180.5) 1.92 | ||||||
| | 1.68 | 2.24 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (175.5) 1.92 | (175.5) 1.92 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.75 | 1.24 | (+9.0) 1.98 | (-9.0) 1.94 | (218.0) 1.94 | (218.0) 1.98 | ||||||
| | 1.55 | 2.66 | (-4.5) 1.99 | (+4.5) 1.93 | (207.0) 1.98 | (207.0) 1.94 | ||||||
| | 3.98 | 1.30 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (195.0) 1.98 | (195.0) 1.94 | ||||||
| | 4.40 | 1.26 | (+9.0) 1.96 | (-9.0) 1.96 | (233.5) 1.96 | (233.5) 1.96 | ||||||
| | 4.15 | 1.285 | (+8.0) 1.99 | (-8.0) 1.93 | (205.0) 1.95 | (205.0) 1.97 | ||||||
| | 1.39 | 3.32 | (-7.0) 1.99 | (+7.0) 1.93 | (221.0) 1.94 | (221.0) 1.98 | ||||||
| | 4.20 | 1.28 | (+8.0) 1.96 | (-8.0) 1.96 | (219.0) 1.96 | (219.0) 1.96 | ||||||
| | 1.92 | 2.00 | (-1.0) 1.99 | (+1.0) 1.93 | (222.0) 1.94 | (222.0) 1.98 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.00 | 1.83 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.909 | (238.0) 1.909 | (238.0) 1.909 | ||||||
| | 2.10 | 1.75 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (198.5) 1.909 | (198.5) 1.909 | ||||||
| | 2.00 | 1.83 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.909 | (207.5) 2.02 | (207.5) 1.81 | ||||||
| | 2.34 | 1.615 | (+4.0) 1.909 | (-4.0) 1.909 | (213.0) 1.909 | (213.0) 1.909 | ||||||
| | 2.23 | 1.67 | (+3.0) 1.90 | (-3.0) 1.92 | (219.0) 1.909 | (219.0) 1.909 | ||||||
| | 3.32 | 1.34 | (+6.5) 1.909 | (-6.5) 1.909 | (233.5) 1.909 | (233.5) 1.909 | ||||||
| | 2.375 | 1.60 | (+4.0) 1.909 | (-4.0) 1.909 | (239.5) 1.93 | (239.5) 1.89 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.73 | 1.48 | (+4.5) 1.94 | (-4.5) 1.90 | (147.0) 1.909 | (147.0) 1.93 | ||||||
| | 1.34 | 3.38 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (139.0) 1.93 | (139.0) 1.909 | ||||||
| | 1.58 | 2.45 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (155.0) 1.909 | (155.0) 1.93 | ||||||
| | 1.90 | 1.94 | (0) 1.90 | (0) 1.94 | (131.0) 1.909 | (131.0) 1.93 | ||||||
| | 3.94 | 1.27 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 1.92 | (136.5) 1.909 | (136.5) 1.93 | ||||||
| | 2.04 | 1.81 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.88 | (146.5) 1.93 | (146.5) 1.909 | ||||||
| | 2.04 | 1.81 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.88 | (149.0) 1.909 | (149.0) 1.93 | ||||||
| | 1.45 | 2.84 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.92 | (140.5) 1.909 | (140.5) 1.93 | ||||||
| | 2.70 | 1.49 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (152.0) 1.909 | (152.0) 1.93 | ||||||
| | 1.98 | 1.86 | (+1.0) 1.89 | (-1.0) 1.95 | (155.0) 1.909 | (155.0) 1.93 | ||||||
| | 1.51 | 2.64 | (-4.0) 1.89 | (+4.0) 1.95 | (145.0) 1.93 | (145.0) 1.909 | ||||||
| | 4.65 | 1.21 | (+9.0) 1.95 | (-9.0) 1.89 | (145.0) 1.93 | (145.0) 1.909 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (161.0) 1.909 | (161.0) 1.93 | ||||||
| | 6.50 | 1.125 | (+12.0) 1.89 | (-12.0) 1.95 | (142.5) 1.93 | (142.5) 1.909 | ||||||
| | 2.28 | 1.66 | (+3.0) 1.89 | (-3.0) 1.95 | (147.0) 1.93 | (147.0) 1.909 | ||||||
| | 5.20 | 1.181 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 1.92 | (133.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | ||||||
| | 2.64 | 1.51 | (+4.5) 1.90 | (-4.5) 1.94 | (138.0) 1.909 | (138.0) 1.93 | ||||||
| | 1.84 | 2.01 | (-1.0) 1.93 | (+1.0) 1.909 | (139.0) 1.93 | (139.0) 1.909 | ||||||
| | 2.45 | 1.58 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (126.0) 1.93 | (126.0) 1.909 | ||||||
| | 1.70 | 2.21 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (151.0) 1.909 | (151.0) 1.93 | ||||||
| | 3.38 | 1.34 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (139.5) 1.909 | (139.5) 1.93 | ||||||
| | 2.08 | 1.78 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (131.5) 1.93 | (131.5) 1.909 | ||||||
| | 1.30 | 3.68 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.92 | (142.5) 1.93 | (142.5) 1.909 | ||||||
| | 1.70 | 2.21 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (156.0) 1.909 | (156.0) 1.93 | ||||||
| | 1.30 | 3.68 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.92 | (164.5) 1.909 | (164.5) 1.93 | ||||||
| | 2.45 | 1.58 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (146.0) 1.93 | (146.0) 1.909 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (143.0) 1.93 | (143.0) 1.909 | ||||||
| | 2.84 | 1.45 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (144.5) 1.909 | (144.5) 1.93 | ||||||
| | 6.30 | 1.133 | (+11.5) 1.92 | (-11.5) 1.92 | (129.0) 1.93 | (129.0) 1.909 | ||||||
| | 3.05 | 1.40 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.909 | (146.5) 1.909 | (146.5) 1.93 | ||||||
| | 1.93 | 1.909 | (0) 1.93 | (0) 1.909 | (145.5) 1.93 | (145.5) 1.909 | ||||||
| | 7.80 | 1.095 | (+13.0) 1.93 | (-13.0) 1.909 | (159.5) 1.909 | (159.5) 1.93 | ||||||
| | 3.60 | 1.31 | (+7.5) 1.89 | (-7.5) 1.95 | (139.0) 1.909 | (139.0) 1.93 | ||||||
| | 1.036 | 13.00 | (-19.5) 1.92 | (+19.5) 1.92 | (118.0) 1.909 | (118.0) 1.93 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (141.0) 1.92 | (141.0) 1.92 | ||||||
| | 3.00 | 1.41 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (139.0) 1.93 | (139.0) 1.909 | ||||||
| | 1.58 | 2.45 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (140.5) 1.93 | (140.5) 1.909 | ||||||
| | 2.34 | 1.63 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (159.0) 1.909 | (159.0) 1.93 | ||||||
| | 1.41 | 3.00 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.909 | ||||||
| | 1.81 | 2.04 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | ||||||
| | 2.57 | 1.533 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (150.0) 1.909 | (150.0) 1.93 | ||||||
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (143.0) 1.909 | (143.0) 1.93 | ||||||
| | 1.63 | 2.34 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (139.5) 1.93 | (139.5) 1.909 | ||||||
| | 2.01 | 1.84 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (142.0) 1.909 | (142.0) 1.93 | ||||||
| | 3.20 | 1.37 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (140.5) 1.92 | (140.5) 1.92 | ||||||
| | 1.54 | 2.55 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.92 | (143.5) 1.909 | (143.5) 1.93 | ||||||
| | 2.04 | 1.81 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (149.0) 1.93 | (149.0) 1.909 | ||||||
| | 3.20 | 1.37 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (142.0) 1.909 | (142.0) 1.93 | ||||||
| | 3.26 | 1.36 | (+6.5) 1.89 | (-6.5) 1.95 | (147.0) 1.93 | (147.0) 1.909 | ||||||
| | 1.86 | 1.98 | (-1.0) 1.95 | (+1.0) 1.89 | (132.0) 1.909 | (132.0) 1.93 | ||||||
| | 8.60 | 1.08 | (+16.0) 1.92 | (-16.0) 1.92 | (151.0) 1.93 | (151.0) 1.909 | ||||||
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (138.0) 1.909 | (138.0) 1.93 | ||||||
| | 2.84 | 1.45 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (148.0) 1.909 | (148.0) 1.93 | ||||||
| | 2.88 | 1.44 | (+5.5) 1.909 | (-5.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.909 | ||||||
| | 2.77 | 1.47 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.909 | (158.0) 1.93 | (158.0) 1.909 | ||||||
| | 2.57 | 1.533 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (147.0) 1.93 | (147.0) 1.909 | ||||||
| | 16.50 | 1.019 | (+19.5) 1.92 | (-19.5) 1.92 | (135.0) 1.909 | (135.0) 1.93 | ||||||
| | 1.98 | 1.86 | (+1.0) 1.89 | (-1.0) 1.95 | (149.0) 1.93 | (149.0) 1.909 | ||||||
| | 6.30 | 1.133 | (+11.5) 1.92 | (-11.5) 1.92 | (134.5) 1.909 | (134.5) 1.93 | ||||||
| | 7.80 | 1.095 | (+13.0) 1.92 | (-13.0) 1.92 | (144.0) 1.909 | (144.0) 1.93 | ||||||
| | 4.65 | 1.21 | (+9.5) 1.89 | (-9.5) 1.95 | (138.0) 1.93 | (138.0) 1.909 | ||||||
| | 7.10 | 1.11 | (+12.0) 1.95 | (-12.0) 1.89 | (151.0) 1.909 | (151.0) 1.93 | ||||||
| | 2.34 | 1.63 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (152.0) 1.93 | (152.0) 1.909 | ||||||
| | 1.84 | 2.01 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (137.5) 1.909 | (137.5) 1.93 | ||||||
| | 1.49 | 2.70 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.92 | (142.0) 1.93 | (142.0) 1.909 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (139.0) 1.93 | (139.0) 1.909 | ||||||
| | 3.52 | 1.32 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (139.5) 1.93 | (139.5) 1.909 | ||||||
| | 1.75 | 2.13 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (163.5) 1.909 | (163.5) 1.93 | ||||||
| | 8.30 | 1.085 | (+15.5) 1.92 | (-15.5) 1.92 | (163.0) 1.909 | (163.0) 1.93 | ||||||
| | 1.75 | 2.13 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.909 | ||||||
| | 1.46 | 2.80 | (-5.0) 1.95 | (+5.0) 1.89 | (143.5) 1.909 | (143.5) 1.93 | ||||||
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | ||||||
| | 3.00 | 1.41 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (128.5) 1.909 | (128.5) 1.93 | ||||||
| | 5.40 | 1.17 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (133.0) 1.93 | (133.0) 1.909 | ||||||
| | 1.23 | 4.40 | (-8.5) 1.89 | (+8.5) 1.95 | (140.5) 1.909 | (140.5) 1.93 | ||||||
| | 1.93 | 1.909 | (0) 1.93 | (0) 1.909 | (148.0) 1.909 | (148.0) 1.93 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.909 | ||||||
| | 1.37 | 3.20 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | ||||||
| | 1.98 | 1.86 | (+1.0) 1.89 | (-1.0) 1.95 | (145.0) 1.909 | (145.0) 1.93 | ||||||
| | 1.20 | 4.80 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (157.0) 1.92 | (157.0) 1.92 | ||||||
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (153.0) 1.93 | (153.0) 1.909 | ||||||
| | 1.181 | 5.20 | (-10.0) 1.92 | (+10.0) 1.92 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.909 | ||||||
| | 3.20 | 1.37 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (141.5) 1.909 | (141.5) 1.93 | ||||||
| | 1.70 | 2.21 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (138.0) 1.92 | (138.0) 1.92 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (153.0) 1.93 | (153.0) 1.909 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (146.0) 1.92 | (146.0) 1.92 | ||||||
| | 1.63 | 2.34 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (144.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | ||||||
| | 8.30 | 1.085 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.92 | (146.0) 1.92 | (146.0) 1.92 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (137.5) 1.909 | (137.5) 1.93 | ||||||
| | 4.80 | 1.20 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (152.5) 1.909 | (152.5) 1.93 | ||||||
| | 2.70 | 1.49 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (153.5) 1.909 | (153.5) 1.93 | ||||||
| | 1.095 | 7.80 | (-13.0) 1.92 | (+13.0) 1.92 | (142.5) 1.93 | (142.5) 1.909 | ||||||
| | 2.45 | 1.58 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (130.5) 1.909 | (130.5) 1.93 | ||||||
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (132.0) 1.93 | (132.0) 1.909 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.67 | 1.51 | (+4.5) 1.94 | (-4.5) 1.92 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.94 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.67 | 2.29 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.90 | (172.5) 1.94 | (172.5) 1.92 | ||||||
| | 2.15 | 1.75 | (+2.0) 1.93 | (-2.0) 1.93 | (171.5) 1.93 | (171.5) 1.93 | ||||||
Германия. Женщины. Бундеслига | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 3.62 | (-8.5) 1.87 | (+8.5) 1.87 | (147.5) 1.87 | (147.5) 1.87 | ||||||
| | 1.04 | 9.30 | (-16.5) 1.87 | (+16.5) 1.87 | (139.5) 1.87 | (139.5) 1.87 | ||||||
Еврокубок. Мужчины. 1/4 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.84 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.96 | (156.5) 1.95 | (156.5) 1.96 | ||||||
| | 1.18 | 5.70 | (-11.5) 1.95 | (+11.5) 1.96 | (147.5) 1.95 | (147.5) 1.96 | ||||||
| | 1.38 | 3.35 | (-7.0) 1.95 | (+7.0) 1.96 | (156.5) 1.95 | (156.5) 1.96 | ||||||
| | 1.88 | 2.03 | (-1.5) 1.97 | (+1.5) 1.94 | (157.5) 2.00 | (157.5) 1.909 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.32 | 3.58 | (-6.5) 1.90 | (+6.5) 1.96 | (145.5) 1.93 | (145.5) 1.93 | ||||||
| | 2.29 | 1.67 | (+1.5) 1.93 | (-1.5) 1.93 | (171.5) 1.92 | (171.5) 1.94 | ||||||
| | 1.13 | 6.60 | (-12.5) 1.94 | (+12.5) 1.92 | (151.5) 1.909 | (151.5) 1.952 | ||||||
Испания. Женщины. LFB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.77 | 1.47 | (+5.0) 1.98 | (-5.0) 1.86 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | ||||||
| | 1.001 | 23.00 | (-24.5) 1.92 | (+24.5) 1.92 | (137.5) 1.87 | (137.5) 1.97 | ||||||
| | 1.125 | 6.50 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.92 | (139.0) 1.833 | (139.0) 2.02 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (138.5) 2.00 | (138.5) 1.85 | ||||||
| | 1.33 | 3.45 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | ||||||
| | 9.30 | 1.07 | (+15.0) 1.92 | (-15.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | (139.0) 1.92 | ||||||
| | 1.42 | 2.96 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (132.5) 1.88 | (132.5) 1.96 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A2 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.49 | 2.74 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.94 | (146.5) 1.94 | (146.5) 1.92 | ||||||
| | 1.61 | 2.41 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.94 | ||||||
| | 1.96 | 1.90 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.952 | (147.0) 1.909 | (147.0) 1.952 | ||||||
| | 1.35 | 3.38 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (159.0) 1.92 | (159.0) 1.94 | ||||||
| | 1.285 | 3.88 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (159.0) 1.93 | (159.0) 1.93 | ||||||
| | 1.22 | 4.60 | (-9.0) 1.909 | (+9.0) 1.952 | (158.5) 1.909 | (158.5) 1.952 | ||||||
| | 1.44 | 2.93 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.90 | (145.0) 1.94 | (145.0) 1.92 | ||||||
| | 1.44 | 2.93 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (152.0) 1.93 | (152.0) 1.93 | ||||||
| | 2.29 | 1.666 | (+3.0) 1.94 | (-3.0) 1.92 | (166.0) 1.94 | (166.0) 1.92 | ||||||
| | 1.38 | 3.20 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.93 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.92 | ||||||
| | 1.153 | 5.90 | (-12.0) 1.94 | (+12.0) 1.92 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.94 | ||||||
| | 2.07 | 1.81 | (+1.5) 1.952 | (-1.5) 1.909 | (148.0) 1.93 | (148.0) 1.93 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Азия и Океания. 1-й раунд | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 41.00 | (-34.5) 1.95 | (+34.5) 1.95 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.98 | ||||||
| | 1.20 | 5.20 | (-10.0) 1.93 | (+10.0) 1.97 | (158.0) 1.94 | (158.0) 1.96 | ||||||
| | 2.23 | 1.73 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.94 | (145.0) 1.94 | (145.0) 1.96 | ||||||
| | 1.025 | 20.00 | (-21.0) 1.93 | (+21.0) 1.97 | (141.0) 1.98 | (141.0) 1.92 | ||||||
| | 1.52 | 2.72 | (-5.0) 1.95 | (+5.0) 1.95 | (167.5) 1.92 | (167.5) 1.98 | ||||||
| | 71.00 | — | (+46.5) 1.95 | (-46.5) 1.95 | (155.5) 1.95 | (155.5) 1.95 | ||||||
| | 23.00 | 1.02 | (+19.0) 1.95 | (-19.0) 1.95 | (169.5) 1.95 | (169.5) 1.95 | ||||||
| | 1.022 | 21.00 | (-20.0) 1.95 | (+20.0) 1.95 | (171.5) 1.95 | (171.5) 1.95 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Америка. 1-й раунд | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.00 | 1.45 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.95 | (171.5) 1.96 | (171.5) 1.95 | ||||||
| | 1.01 | 29.00 | (-23.5) 1.95 | (+23.5) 1.96 | (147.5) 1.96 | (147.5) 1.95 | ||||||
| | 16.00 | 1.04 | (+16.5) 1.96 | (-16.5) 1.95 | (165.5) 1.96 | (165.5) 1.95 | ||||||
| | 5.90 | 1.17 | (+10.5) 1.96 | (-10.5) 1.95 | (145.5) 1.96 | (145.5) 1.95 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Африка. 1-й раунд. Мали | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.11 | 8.00 | (-13.5) 1.95 | (+13.5) 1.95 | (154.5) 1.95 | (154.5) 1.95 | ||||||
| | 1.44 | 3.02 | (-6.0) 1.95 | (+6.0) 1.952 | (146.5) 1.95 | (146.5) 1.95 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Африка. 1-й раунд. Мозамбик | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
