Линия ставок за 03.03.2018
Коммьюнити Серия | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.11 | 1.81 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.95 | |||||
Женщины. AFL | ||
4 периода по 15 минут |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.99 | 1.36 | (+10.5) 1.87 | (-10.5) 1.87 | |||||
ABL. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.47 | 1.57 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (174.0) 1.92 | (174.0) 1.92 | ||||||
| | 2.47 | 1.57 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (160.0) 1.92 | (160.0) 1.92 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.64 | 1.56 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (206.5) 1.96 | (206.5) 1.96 | ||||||
| | 2.76 | 1.52 | (+5.0) 1.93 | (-5.0) 1.99 | (228.0) 1.95 | (228.0) 1.97 | ||||||
| | 2.98 | 1.46 | (+5.5) 1.97 | (-5.5) 1.952 | (204.5) 1.96 | (204.5) 1.96 | ||||||
| | 3.98 | 1.30 | (+8.0) 1.98 | (-8.0) 1.94 | (217.0) 1.94 | (217.0) 1.98 | ||||||
| | 2.98 | 1.46 | (+6.0) 1.96 | (-6.0) 1.96 | (207.0) 1.96 | (207.0) 1.96 | ||||||
| | 2.58 | 1.58 | (+4.5) 1.94 | (-4.5) 1.98 | (215.0) 1.96 | (215.0) 1.96 | ||||||
| | 1.39 | 3.32 | (-6.5) 1.97 | (+6.5) 1.95 | (205.0) 1.96 | (205.0) 1.96 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.03 | 1.80 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (216.5) 1.909 | (216.5) 1.909 | ||||||
| | 1.63 | 2.31 | (-3.0) 1.909 | (+3.0) 1.909 | (210.0) 1.909 | (210.0) 1.909 | ||||||
| | 2.33 | 1.62 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (236.0) 1.909 | (236.0) 1.909 | ||||||
| | 2.03 | 1.80 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (216.0) 1.909 | (216.0) 1.909 | ||||||
| | 2.44 | 1.57 | (+4.0) 1.909 | (-4.0) 1.909 | (227.0) 1.909 | (227.0) 1.909 | ||||||
| | 2.20 | 1.69 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (216.0) 1.909 | (216.0) 1.909 | ||||||
| | 1.69 | 2.20 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.909 | (207.0) 1.909 | (207.0) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.48 | 2.73 | (-5.0) 1.95 | (+5.0) 1.89 | (139.0) 1.909 | (139.0) 1.93 | ||||||
| | 2.26 | 1.67 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (145.5) 1.93 | (145.5) 1.909 | ||||||
| | 2.61 | 1.52 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.89 | (144.0) 1.909 | (144.0) 1.93 | ||||||
| | 1.26 | 4.05 | (-8.0) 1.92 | (+8.0) 1.92 | (156.5) 1.909 | (156.5) 1.93 | ||||||
| | 2.80 | 1.46 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (141.0) 1.909 | (141.0) 1.93 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (139.5) 1.909 | (139.5) 1.93 | ||||||
| | 2.34 | 1.63 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.909 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (147.0) 1.909 | (147.0) 1.93 | ||||||
| | 3.00 | 1.41 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (141.5) 1.909 | (141.5) 1.93 | ||||||
| | 2.07 | 1.79 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (134.5) 1.94 | (134.5) 1.90 | ||||||
| | 4.25 | 1.24 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 1.92 | (156.0) 1.909 | (156.0) 1.93 | ||||||
| | 1.48 | 2.73 | (-4.5) 1.90 | (+4.5) 1.94 | (139.5) 1.93 | (139.5) 1.909 | ||||||
| | 2.07 | 1.79 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (125.5) 1.93 | (125.5) 1.909 | ||||||
| | 3.00 | 1.41 | (+5.5) 1.89 | (-5.5) 1.95 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.909 | ||||||
| | 6.30 | 1.133 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.92 | (143.0) 1.909 | (143.0) 1.93 | ||||||
| | 2.07 | 1.79 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (163.5) 1.93 | (163.5) 1.909 | ||||||
| | 4.40 | 1.23 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (157.5) 1.909 | (157.5) 1.93 | ||||||
| | 2.34 | 1.63 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (139.0) 1.909 | (139.0) 1.93 | ||||||
| | 3.38 | 1.34 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (147.5) 1.909 | (147.5) 1.93 | ||||||
| | 2.80 | 1.46 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (138.0) 1.93 | (138.0) 1.909 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (146.0) 1.909 | (146.0) 1.93 | ||||||
| | 6.30 | 1.133 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.92 | (151.0) 1.93 | (151.0) 1.909 | ||||||
| | 1.63 | 2.34 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (151.0) 1.909 | (151.0) 1.93 | ||||||
| | 1.90 | 1.94 | (0) 1.90 | (0) 1.94 | (147.5) 1.909 | (147.5) 1.93 | ||||||
| | 1.46 | 2.80 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.92 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.909 | ||||||
| | 4.25 | 1.24 | (+8.5) 1.89 | (-8.5) 1.95 | (166.5) 1.909 | (166.5) 1.93 | ||||||
| | 4.65 | 1.21 | (+9.0) 1.89 | (-9.0) 1.95 | (121.0) 1.909 | (121.0) 1.93 | ||||||
| | 3.00 | 1.41 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (133.5) 1.909 | (133.5) 1.93 | ||||||
| | 2.80 | 1.46 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (133.0) 1.93 | (133.0) 1.909 | ||||||
| | 3.80 | 1.285 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (133.0) 1.909 | (133.0) 1.93 | ||||||
| | 3.38 | 1.34 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (144.5) 1.909 | (144.5) 1.93 | ||||||
| | 1.77 | 2.10 | (-1.5) 1.89 | (+1.5) 1.95 | (145.5) 1.90 | (145.5) 1.94 | ||||||
| | 14.00 | 1.03 | (+18.5) 1.92 | (-18.5) 1.92 | (157.0) 1.909 | (157.0) 1.93 | ||||||
| | 2.47 | 1.571 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (150.0) 1.909 | (150.0) 1.93 | ||||||
| | 8.30 | 1.085 | (+15.5) 1.92 | (-15.5) 1.92 | (139.5) 1.909 | (139.5) 1.93 | ||||||
| | 1.75 | 2.13 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (143.0) 1.93 | (143.0) 1.909 | ||||||
| | 2.42 | 1.59 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (148.0) 1.93 | (148.0) 1.909 | ||||||
| | 3.38 | 1.34 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (140.5) 1.93 | (140.5) 1.909 | ||||||
| | 4.95 | 1.19 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (131.5) 1.93 | (131.5) 1.909 | ||||||
| | 2.24 | 1.68 | (+2.0) 1.94 | (-2.0) 1.90 | (157.0) 1.93 | (157.0) 1.909 | ||||||
| | 3.20 | 1.37 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (136.5) 1.909 | (136.5) 1.93 | ||||||
| | 19.50 | 1.01 | (+20.5) 1.92 | (-20.5) 1.92 | (144.5) 1.93 | (144.5) 1.909 | ||||||
| | 1.75 | 2.13 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (147.0) 1.93 | (147.0) 1.909 | ||||||
| | 2.34 | 1.63 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (136.0) 1.909 | (136.0) 1.93 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (140.5) 1.93 | (140.5) 1.909 | ||||||
| | 5.20 | 1.18 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | ||||||
| | 11.50 | 1.05 | (+15.0) 1.92 | (-15.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | ||||||
| | 4.80 | 1.20 | (+9.0) 1.92 | (-9.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | ||||||
| | 6.70 | 1.12 | (+11.5) 1.92 | (-11.5) 1.92 | (156.0) 1.93 | (156.0) 1.909 | ||||||
| | 2.10 | 1.77 | (+1.5) 1.93 | (-1.5) 1.909 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.909 | ||||||
| | 4.25 | 1.24 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | ||||||
| | 1.97 | 1.87 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (164.0) 1.92 | (164.0) 1.92 | ||||||
| | 11.50 | 1.05 | (+15.0) 1.92 | (-15.0) 1.92 | (135.0) 1.92 | (135.0) 1.92 | ||||||
| | 1.70 | 2.21 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (145.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | ||||||
| | 17.50 | 1.015 | (+21.0) 1.92 | (-21.0) 1.92 | (143.5) 1.92 | (143.5) 1.92 | ||||||
| | 2.00 | 1.85 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (151.0) 1.92 | (151.0) 1.92 | ||||||
| | 1.80 | 2.06 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (145.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | ||||||
| | 2.06 | 1.80 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | ||||||
| | 1.70 | 2.21 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (135.5) 1.92 | (135.5) 1.92 | ||||||
| | 1.85 | 2.00 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | ||||||
| | 3.45 | 1.33 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.92 | ||||||
| | 2.375 | 1.615 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.92 | ||||||
| | 9.00 | 1.075 | (+14.5) 1.92 | (-14.5) 1.92 | (144.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | ||||||
| | 8.60 | 1.08 | (+14.0) 1.92 | (-14.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | ||||||
| | 2.00 | 1.85 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (155.0) 1.92 | (155.0) 1.92 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (156.5) 1.909 | (156.5) 1.93 | ||||||
| | 9.00 | 1.075 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.92 | (152.0) 1.909 | (152.0) 1.93 | ||||||
| | 9.00 | 1.075 | (+14.0) 1.92 | (-14.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | ||||||
| | 2.06 | 1.80 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (154.0) 1.92 | (154.0) 1.92 | ||||||
| | 7.80 | 1.095 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.92 | (148.0) 1.92 | (148.0) 1.92 | ||||||
| | 2.92 | 1.43 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (156.0) 1.92 | (156.0) 1.92 | ||||||
| | 1.26 | 4.05 | (-8.0) 1.92 | (+8.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | (145.0) 1.92 | ||||||
| | 3.05 | 1.40 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (131.5) 1.93 | (131.5) 1.909 | ||||||
| | 3.60 | 1.31 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | ||||||
Австралия. Мужчины. NBL. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.727 | 2.27 | (-3.0) 1.98 | (+3.0) 1.94 | (169.0) 1.99 | (169.0) 1.93 | ||||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.34 | 3.45 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.92 | (160.0) 1.93 | (160.0) 1.93 | ||||||
| | 1.49 | 2.74 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.92 | (160.5) 1.909 | (160.5) 1.95 | ||||||
| | 8.40 | 1.09 | (+15.0) 1.96 | (-15.0) 1.90 | (167.5) 1.90 | (167.5) 1.96 | ||||||
| | 2.45 | 1.59 | (+4.0) 1.90 | (-4.0) 1.96 | (156.0) 1.95 | (156.0) 1.909 | ||||||
Адриатическая лига. Мужчины. 1-й дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26.00 | 1.005 | (+30.5) 1.92 | (-30.5) 1.94 | (157.0) 1.94 | (157.0) 1.92 | ||||||
| | 1.36 | 3.32 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.92 | ||||||
| | 1.93 | 1.93 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (164.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | ||||||
| | 1.70 | 2.23 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.32 | 1.65 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.92 | (171.0) 1.94 | (171.0) 1.92 | ||||||
| | 1.54 | 2.58 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.909 | (155.5) 1.952 | (155.5) 1.909 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.133 | 6.30 | (-12.0) 1.89 | (+12.0) 1.95 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.909 | ||||||
| | 3.60 | 1.31 | (+8.0) 1.90 | (-8.0) 1.94 | (149.5) 1.89 | (149.5) 1.95 | ||||||
| | 1.82 | 2.03 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.909 | (162.0) 1.909 | (162.0) 1.93 | ||||||
| | 1.14 | 6.10 | (-12.5) 1.909 | (+12.5) 1.93 | (166.0) 1.909 | (166.0) 1.93 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (156.5) 1.95 | (156.5) 1.89 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.14 | 6.30 | (-11.5) 1.94 | (+11.5) 1.92 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.93 | ||||||
| | 1.14 | 6.30 | (-13.0) 1.952 | (+13.0) 1.909 | (153.0) 1.93 | (153.0) 1.93 | ||||||
| | 1.33 | 3.52 | (-7.0) 1.96 | (+7.0) 1.90 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | ||||||
| | 1.95 | 1.909 | (0) 1.95 | (0) 1.909 | (156.0) 1.952 | (156.0) 1.909 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.69 | 2.25 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.92 | (164.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL Трофи. Финал. Лестер | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.21 | 5.10 | (-9.0) 1.98 | (+9.0) 1.93 | (154.0) 1.96 | (154.0) 1.95 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 5.30 | (-9.0) 1.92 | (+9.0) 1.99 | (166.0) 1.97 | (166.0) 1.94 | ||||||
| | 1.55 | 2.64 | (-4.0) 1.952 | (+4.0) 1.96 | (161.5) 1.94 | (161.5) 1.97 | ||||||
| | 2.47 | 1.615 | (+3.5) 1.98 | (-3.5) 1.93 | (162.5) 1.97 | (162.5) 1.94 | ||||||
| | 2.80 | 1.50 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.95 | (166.0) 1.96 | (166.0) 1.95 | ||||||
| | 1.48 | 2.875 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.99 | (150.5) 1.96 | (150.5) 1.95 | ||||||
| | 3.84 | 1.31 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.98 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.97 | ||||||
Греция. Мужчины. GBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.25 | (-9.0) 1.96 | (+9.0) 1.90 | (164.0) 1.94 | (164.0) 1.92 | ||||||
| | 1.99 | 1.87 | (0) 1.99 | (0) 1.87 | (161.0) 1.93 | (161.0) 1.93 | ||||||
| | 1.08 | 9.20 | (-15.0) 1.909 | (+15.0) 1.952 | (160.0) 1.94 | (160.0) 1.92 | ||||||
| | 1.20 | 4.95 | (-10.5) 1.99 | (+10.5) 1.87 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | ||||||
| | 1.37 | 3.26 | (-5.5) 1.88 | (+5.5) 1.98 | (152.5) 1.87 | (152.5) 1.99 | ||||||
| | 13.50 | 1.04 | (+16.5) 1.94 | (-16.5) 1.92 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.92 | ||||||
| | 1.01 | 23.00 | (-23.5) 1.93 | (+23.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.00 | 1.12 | (+12.5) 1.94 | (-12.5) 1.92 | (178.5) 1.92 | (178.5) 1.94 | ||||||
| | 3.92 | 1.28 | (+8.5) 1.90 | (-8.5) 1.96 | (179.5) 1.94 | (179.5) 1.92 | ||||||
| | 1.30 | 3.74 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (162.5) 1.93 | (162.5) 1.93 | ||||||
Еврокубок. Мужчины. 1/4 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 4.35 | (-8.5) 1.909 | (+8.5) 2.00 | (156.5) 1.95 | (156.5) 1.96 | ||||||
| | 1.16 | 6.20 | (-11.5) 1.95 | (+11.5) 1.96 | (147.5) 1.95 | (147.5) 1.96 | ||||||
| | 1.38 | 3.35 | (-7.0) 1.95 | (+7.0) 1.96 | (155.5) 1.95 | (155.5) 1.96 | ||||||
| | 1.88 | 2.03 | (-1.5) 1.97 | (+1.5) 1.94 | (157.5) 2.00 | (157.5) 1.909 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.36 | 3.38 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (167.0) 1.95 | (167.0) 1.93 | ||||||
| | 1.20 | 5.10 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.94 | (162.0) 1.94 | (162.0) 1.94 | ||||||
| | 1.10 | 8.20 | (-14.5) 1.94 | (+14.5) 1.94 | (161.0) 1.95 | (161.0) 1.93 | ||||||
| | 1.84 | 2.05 | (-1.0) 1.90 | (+1.0) 1.98 | (164.5) 1.94 | (164.5) 1.94 | ||||||
| | 1.84 | 2.05 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.94 | (170.5) 1.94 | (170.5) 1.94 | ||||||
| | 1.84 | 2.05 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.94 | (165.5) 1.94 | (165.5) 1.94 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.52 | 2.64 | (-4.0) 1.909 | (+4.0) 1.952 | (173.0) 1.92 | (173.0) 1.94 | ||||||
| | 1.30 | 3.74 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (149.5) 1.96 | (149.5) 1.90 | ||||||
| | 1.48 | 2.77 | (-4.5) 1.90 | (+4.5) 1.96 | (152.0) 1.909 | (152.0) 1.952 | ||||||
| | 1.153 | 5.90 | (-11.5) 1.952 | (+11.5) 1.909 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.92 | ||||||
| | 3.38 | 1.35 | (+7.0) 1.94 | (-7.0) 1.92 | (143.5) 1.94 | (143.5) 1.92 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.44 | 1.64 | (+3.0) 1.99 | (-3.0) 1.93 | (162.5) 1.952 | (162.5) 1.97 | ||||||
| | 1.58 | 2.58 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.96 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | ||||||
| | 1.76 | 2.21 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | ||||||
| | 1.05 | 14.50 | (-18.0) 1.97 | (+18.0) 1.95 | (169.5) 1.93 | (169.5) 1.99 | ||||||
| | 1.75 | 2.23 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.96 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.96 | ||||||
| | 1.34 | 3.65 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | ||||||
| | 1.55 | 2.66 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | ||||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.96 | (168.5) 1.96 | (168.5) 1.96 | ||||||
| | 2.46 | 1.63 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (163.0) 1.97 | (163.0) 1.952 | ||||||
Испания. Женщины. LFB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.43 | 2.92 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.92 | (137.0) 1.92 | (137.0) 1.92 | ||||||
| | 4.95 | 1.19 | (+9.0) 1.92 | (-9.0) 1.92 | (132.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | ||||||
| | 1.15 | 5.80 | (-11.0) 1.92 | (+11.0) 1.92 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.92 | ||||||
| | 1.58 | 2.45 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.92 | (128.5) 1.92 | (128.5) 1.92 | ||||||
| | 1.08 | 8.60 | (-14.5) 1.92 | (+14.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | ||||||
| | 6.40 | 1.13 | (+12.0) 1.92 | (-12.0) 1.92 | (137.5) 1.92 | (137.5) 1.92 | ||||||
| | 1.04 | 12.50 | (-16.5) 1.92 | (+16.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
