Линия ставок за 08.03.2018
Коммьюнити Серия | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.95 | 1.95 | (+1.5) 1.88 | (-1.5) 2.03 | |||||
| | 2.30 | 1.69 | (+7.5) 1.95 | (-7.5) 1.95 | |||||
| | 2.22 | 1.74 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.95 | |||||
| | 1.47 | 2.90 | (-14.5) 1.95 | (+14.5) 1.95 | |||||
| | 1.55 | 2.63 | (-11.5) 1.95 | (+11.5) 1.95 | |||||
| | 1.81 | 2.11 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.95 | |||||
| | 2.00 | 1.90 | (+1.5) 1.95 | (-1.5) 1.95 | |||||
Чемпионат мира по ралли. Ралли Мексики | |||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
Гонка. Победитель. 09 мар 19:33 Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Танак, Отт | 4.00 | 1.22 | Лаппи, Эсапекка | 21.00 | |
Нойвилль, Тьерри | 4.00 | 1.22 | Латвала, Яри-Матти | 21.00 | |
Ожье, Себастьен | 4.75 | 1.16 | Эванс, Эльфин | 26.00 | |
Леб, Себастьян | 7.50 | 1.065 | Сордо, Даниель | 31.00 | |
Миккельсен, Андреас | 8.00 | 1.055 | Аль-Кассими, Халид | 101.00 | |
Мик, Крис | 8.00 | 1.055 | Сунинен, Теему | 101.00 |
Мировой тур. Супер 300. Мюльхайм-ан-дер-Рур, Германия. Мужчины. Одиночный разряд. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.00 | 1.22 | (+9.5) 1.87 | (-9.5) 1.87 | (77.0) 1.85 | (77.0) 1.89 | ||||||
| | 3.14 | 1.33 | (+7.5) 1.86 | (-7.5) 1.88 | (78.5) 1.88 | (78.5) 1.86 | ||||||
| | 3.98 | 1.222 | (+8.5) 1.87 | (-8.5) 1.87 | (77.5) 1.89 | (77.5) 1.85 | ||||||
| | 1.16 | 4.80 | (-10.5) 1.87 | (+10.5) 1.87 | (74.5) 1.87 | (74.5) 1.87 | ||||||
| | 1.75 | 2.01 | (-2.0) 1.89 | (+2.0) 1.85 | (82.5) 1.87 | (82.5) 1.87 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Мюльхайм-ан-дер-Рур, Германия. Мужчины. Парный разряд. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.18 | 4.50 | (-9.5) 1.87 | (+9.5) 1.87 | (76.5) 1.88 | (76.5) 1.86 | ||||||
| | 1.12 | 5.70 | (-11.0) 1.86 | (+11.0) 1.88 | (72.5) 1.87 | (72.5) 1.87 | ||||||
| | 2.31 | 1.57 | (+4.5) 1.87 | (-4.5) 1.87 | (80.0) 1.88 | (80.0) 1.86 | ||||||
| | 1.25 | 3.70 | (-8.5) 1.90 | (+8.5) 1.84 | (78.0) 1.86 | (78.0) 1.88 | ||||||
| | 2.94 | 1.37 | (+7.5) 1.88 | (-7.5) 1.86 | (78.0) 1.89 | (78.0) 1.85 | ||||||
| | 2.01 | 1.75 | (+1.5) 1.89 | (-1.5) 1.85 | (82.5) 1.87 | (82.5) 1.87 | ||||||
| | 1.87 | 1.87 | (0) 1.87 | (0) 1.87 | (82.5) 1.87 | (82.5) 1.87 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Мюльхайм-ан-дер-Рур, Германия. Женщины. Одиночный разряд. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.40 | 1.53 | (+5.0) 1.87 | (-5.0) 1.87 | (80.0) 1.87 | (80.0) 1.87 | ||||||
| | 1.615 | 2.22 | (-4.5) 1.89 | (+4.5) 1.85 | (79.5) 1.88 | (79.5) 1.86 | ||||||
| | 1.055 | 8.20 | (-14.5) 1.88 | (+14.5) 1.86 | (70.5) 1.87 | (70.5) 1.87 | ||||||
| | 4.00 | 1.22 | (+11.0) 1.93 | (-11.0) 1.81 | (72.5) 1.87 | (72.5) 1.87 | ||||||
| | 1.87 | 1.87 | (0) 1.87 | (0) 1.87 | (80.5) 1.87 | (80.5) 1.87 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Мюльхайм-ан-дер-Рур, Германия. Женщины. Парный разряд. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.04 | 1.727 | (+2.5) 1.87 | (-2.5) 1.87 | (80.5) 1.87 | (80.5) 1.87 | ||||||
| | 1.16 | 4.80 | (-11.0) 1.70 | (+11.0) 2.08 | (72.5) 1.87 | (72.5) 1.87 | ||||||
| | 3.46 | 1.28 | (+8.5) 1.90 | (-8.5) 1.84 | (77.5) 1.87 | (77.5) 1.87 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Мюльхайм-ан-дер-Рур, Германия. Микст. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.36 | 1.55 | (+5.5) 1.87 | (-5.5) 1.87 | (79.0) 1.87 | (79.0) 1.87 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.44 | 1.37 | (+7.0) 1.94 | (-7.0) 1.98 | (217.5) 2.00 | (217.5) 1.92 | ||||||
| | 2.00 | 1.92 | (0) 2.00 | (0) 1.92 | (209.0) 1.96 | (209.0) 1.96 | ||||||
| | 1.76 | 2.21 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (214.0) 1.95 | (214.0) 1.97 | ||||||
| | 5.80 | 1.18 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 2.00 | (227.5) 1.96 | (227.5) 1.96 | ||||||
| | 7.00 | 1.14 | (+11.0) 1.97 | (-11.0) 1.95 | (220.0) 1.98 | (220.0) 1.94 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.03 | 1.80 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (210.0) 1.80 | (210.0) 2.03 | ||||||
| | 2.44 | 1.57 | (+4.0) 1.909 | (-4.0) 1.909 | (211.0) 1.909 | (211.0) 1.909 | ||||||
| | 1.70 | 2.18 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.909 | (228.0) 1.909 | (228.0) 1.909 | ||||||
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (216.0) 1.909 | (216.0) 1.909 | ||||||
| | 2.60 | 1.51 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (223.0) 1.909 | (223.0) 1.909 | ||||||
| | 2.44 | 1.57 | (+4.0) 1.909 | (-4.0) 1.909 | (215.0) 1.909 | (215.0) 1.909 | ||||||
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (213.5) 1.909 | (213.5) 1.909 | ||||||
| | 2.18 | 1.70 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (230.0) 1.909 | (230.0) 1.909 | ||||||
| | 2.34 | 1.615 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (222.0) 1.909 | (222.0) 1.909 | ||||||
| | 2.03 | 1.80 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (227.0) 1.909 | (227.0) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (147.0) 1.93 | (147.0) 1.909 | ||||||
| | 3.44 | 1.333 | (+7.0) 1.89 | (-7.0) 1.95 | (122.5) 1.909 | (122.5) 1.93 | ||||||
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (131.5) 1.93 | (131.5) 1.909 | ||||||
| | 3.68 | 1.30 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | ||||||
| | 1.71 | 2.19 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.909 | (144.0) 1.93 | (144.0) 1.909 | ||||||
| | 2.10 | 1.77 | (+1.5) 1.93 | (-1.5) 1.909 | (138.5) 1.93 | (138.5) 1.909 | ||||||
| | 2.40 | 1.60 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | ||||||
| | 2.61 | 1.52 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.909 | (145.0) 1.909 | (145.0) 1.93 | ||||||
| | 2.55 | 1.54 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (147.5) 1.909 | (147.5) 1.93 | ||||||
| | 3.94 | 1.27 | (+8.0) 1.92 | (-8.0) 1.92 | (133.0) 1.909 | (133.0) 1.93 | ||||||
| | 3.60 | 1.31 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (131.0) 1.909 | (131.0) 1.93 | ||||||
| | 7.10 | 1.11 | (+12.0) 1.92 | (-12.0) 1.92 | (139.5) 1.93 | (139.5) 1.909 | ||||||
| | 4.65 | 1.21 | (+9.0) 1.92 | (-9.0) 1.92 | (142.5) 1.93 | (142.5) 1.909 | ||||||
| | 3.20 | 1.37 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (164.0) 1.93 | (164.0) 1.909 | ||||||
| | 6.40 | 1.13 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.92 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | ||||||
| | 5.60 | 1.16 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (131.0) 1.93 | (131.0) 1.909 | ||||||
| | 2.03 | 1.82 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.909 | ||||||
| | 1.61 | 2.38 | (-3.5) 1.89 | (+3.5) 1.95 | (140.0) 1.909 | (140.0) 1.93 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (145.0) 1.93 | (145.0) 1.909 | ||||||
| | 3.00 | 1.41 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (147.0) 1.909 | (147.0) 1.93 | ||||||
| | 1.98 | 1.86 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | (145.5) 1.92 | ||||||
| | 2.84 | 1.45 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (143.0) 1.92 | (143.0) 1.92 | ||||||
| | 1.85 | 2.00 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | ||||||
| | 2.52 | 1.55 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (129.5) 1.92 | (129.5) 1.92 | ||||||
| | 19.50 | 1.01 | (+25.0) 1.92 | (-25.0) 1.92 | (148.0) 1.93 | (148.0) 1.909 | ||||||
| | 2.96 | 1.42 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (134.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | ||||||
| | 1.87 | 1.97 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.92 | ||||||
| | 2.61 | 1.52 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | ||||||
| | 8.00 | 1.09 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.92 | (128.0) 1.909 | (128.0) 1.93 | ||||||
| | 6.40 | 1.13 | (+11.5) 1.92 | (-11.5) 1.92 | (142.0) 1.92 | (142.0) 1.92 | ||||||
Австралия. Мужчины. NBL. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.73 | 2.26 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.98 | (179.0) 1.93 | (179.0) 1.99 | ||||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.25 | (-9.0) 1.96 | (+9.0) 1.90 | (159.0) 1.94 | (159.0) 1.92 | ||||||
| | 1.38 | 3.20 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.90 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.94 | ||||||
| | 1.002 | 26.00 | (-27.5) 1.952 | (+27.5) 1.909 | (159.5) 1.909 | (159.5) 1.952 | ||||||
| | 1.64 | 2.34 | (-4.0) 1.90 | (+4.0) 1.96 | (163.5) 1.909 | (163.5) 1.95 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.51 | 2.67 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (169.0) 1.94 | (169.0) 1.92 | ||||||
| | 1.16 | 5.80 | (-11.5) 1.94 | (+11.5) 1.92 | (157.0) 1.94 | (157.0) 1.92 | ||||||
| | 1.36 | 3.32 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (157.0) 1.94 | (157.0) 1.92 | ||||||
| | 1.444 | 2.91 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.92 | (159.0) 1.94 | (159.0) 1.92 | ||||||
| | 1.285 | 3.88 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.92 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.56 | 1.55 | (+4.0) 1.952 | (-4.0) 1.909 | (161.5) 1.94 | (161.5) 1.92 | ||||||
| | 2.71 | 1.50 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | ||||||
| | 1.14 | 6.30 | (-11.5) 1.94 | (+11.5) 1.92 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | ||||||
| | 1.17 | 5.50 | (-10.0) 1.92 | (+10.0) 1.94 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | ||||||
| | 8.40 | 1.09 | (+15.5) 1.909 | (-15.5) 1.952 | (156.0) 1.93 | (156.0) 1.93 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.17 | 5.90 | (-11.5) 1.95 | (+11.5) 1.96 | (164.5) 1.97 | (164.5) 1.94 | ||||||
| | 2.61 | 1.56 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.95 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.95 | ||||||
| | 4.90 | 1.22 | (+8.5) 1.952 | (-8.5) 1.952 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.95 | ||||||
| | 4.35 | 1.26 | (+8.0) 1.96 | (-8.0) 1.95 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.95 | ||||||
| | 11.00 | 1.075 | (+16.5) 1.98 | (-16.5) 1.93 | (162.0) 1.952 | (162.0) 1.96 | ||||||
| | 1.04 | 16.00 | (-22.5) 1.95 | (+22.5) 1.96 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.97 | ||||||
| | 1.24 | 4.60 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.97 | (161.5) 1.952 | (161.5) 1.96 | ||||||
| | 2.20 | 1.76 | (+2.5) 1.95 | (-2.5) 1.96 | (159.0) 1.96 | (159.0) 1.95 | ||||||
| | 1.48 | 2.875 | (-5.5) 1.95 | (+5.5) 1.96 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.95 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.52 | 1.33 | (+7.0) 1.96 | (-7.0) 1.90 | (178.5) 1.952 | (178.5) 1.909 | ||||||
| | 1.001 | 29.00 | (-36.0) 1.94 | (+36.0) 1.92 | (164.0) 1.94 | (164.0) 1.92 | ||||||
Еврокубок. Мужчины. 1/4 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.38 | 3.35 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.96 | (157.5) 1.909 | (157.5) 2.00 | ||||||
| | 1.79 | 2.15 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.97 | (153.5) 1.95 | (153.5) 1.96 | ||||||
| | 2.14 | 1.80 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.95 | (147.0) 1.95 | (147.0) 1.96 | ||||||
| | 1.75 | 2.21 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.96 | (154.5) 1.95 | (154.5) 1.96 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.17 | 6.00 | (-10.5) 1.97 | (+10.5) 1.95 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | ||||||
| | 2.33 | 1.69 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.96 | (164.5) 1.94 | (164.5) 1.98 | ||||||
| | 2.05 | 1.88 | (+1.0) 1.95 | (-1.0) 1.97 | (163.0) 1.96 | (163.0) 1.96 | ||||||
| | 1.48 | 2.90 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.98 | (162.0) 1.952 | (162.0) 1.97 | ||||||
| | 1.12 | 7.80 | (-12.0) 1.96 | (+12.0) 1.96 | (169.5) 1.96 | (169.5) 1.96 | ||||||
| | 2.39 | 1.66 | (+3.0) 2.00 | (-3.0) 1.92 | (156.0) 1.97 | (156.0) 1.95 | ||||||
| | 1.153 | 6.50 | (-12.0) 1.96 | (+12.0) 1.96 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.98 | ||||||
| | 1.39 | 3.32 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.98 | (162.0) 1.952 | (162.0) 1.97 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.67 | 2.31 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.94 | (159.5) 1.95 | (159.5) 1.93 | ||||||
| | 1.79 | 2.12 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.92 | (170.0) 1.92 | (170.0) 1.96 | ||||||
| | 1.46 | 2.89 | (-5.0) 1.909 | (+5.0) 1.97 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.96 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.24 | 4.35 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (152.5) 1.909 | (152.5) 1.952 | ||||||
| | 1.98 | 1.88 | (+1.0) 1.94 | (-1.0) 1.92 | (150.0) 1.94 | (150.0) 1.92 | ||||||
| | 1.68 | 2.27 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.93 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.92 | ||||||
| | 1.285 | 3.88 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.94 | ||||||
| | 1.143 | 6.20 | (-12.5) 1.93 | (+12.5) 1.93 | (149.5) 1.90 | (149.5) 1.96 | ||||||
| | 1.25 | 4.25 | (-8.0) 1.952 | (+8.0) 1.909 | (146.5) 1.94 | (146.5) 1.92 | ||||||
| | 1.70 | 2.23 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.952 | (150.0) 1.952 | (150.0) 1.909 | ||||||
| | 1.72 | 2.20 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.92 | (158.0) 1.94 | (158.0) 1.92 | ||||||
| | 1.93 | 1.93 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.32 | 3.85 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (162.5) 1.95 | (162.5) 1.97 | ||||||
| | 1.19 | 5.60 | (-10.0) 1.96 | (+10.0) 1.96 | (154.0) 1.94 | (154.0) 1.98 | ||||||
| | 2.24 | 1.74 | (+2.5) 1.98 | (-2.5) 1.94 | (164.0) 1.97 | (164.0) 1.952 | ||||||
| | 1.20 | 5.40 | (-9.5) 1.952 | (+9.5) 1.97 | (158.0) 1.95 | (158.0) 1.97 | ||||||
| | 1.20 | 5.40 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.98 | (162.5) 1.98 | (162.5) 1.94 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A2 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.10 | 1.40 | (+6.0) 1.96 | (-6.0) 1.90 | (148.0) 1.94 | (148.0) 1.92 | ||||||
Китай. Мужчины. CBA. Плей-офф. 1/8 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.41 | 3.18 | (-6.5) 1.952 | (+6.5) 1.96 | (199.0) 1.96 | (199.0) 1.95 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.48 | 2.90 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 2.00 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.96 | ||||||
Мексика. Мужчины. LNBP. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.38 | 3.26 | (-6.0) 1.95 | (+6.0) 1.93 | (166.0) 1.94 | (166.0) 1.94 | ||||||
Нидерланды. Мужчины. DBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01 | 19.50 | (-26.5) 1.92 | (+26.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | (151.5) 1.92 | ||||||
| | 1.04 | 12.50 | (-18.0) 1.92 | (+18.0) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | ||||||
| | 1.008 | 20.00 | (-26.5) 1.92 | (+26.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.92 | ||||||
| | 10.00 | 1.065 | (+15.0) 1.92 | (-15.0) 1.92 | (146.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | ||||||
Норвегия. Мужчины. BLNO. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 34.00 | 1.006 | (+23.5) 1.97 | (-23.5) 1.94 | (157.5) 1.98 | (157.5) 1.93 | ||||||
| | 1.99 | 1.92 | (+1.0) 1.93 | (-1.0) 1.98 | (187.5) 1.95 | (187.5) 1.96 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 5.30 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.92 | (165.5) 1.94 | (165.5) 1.94 | ||||||
| | 2.54 | 1.57 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.92 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | ||||||
| | 1.055 | 12.00 | (-21.5) 1.94 | (+21.5) 1.94 | (167.5) 1.94 | (167.5) 1.94 | ||||||
| | 2.93 | 1.45 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.96 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | ||||||
| | 1.55 | 2.59 | (-5.0) 1.909 | (+5.0) 1.97 | (161.5) 1.94 | (161.5) 1.94 | ||||||
| | 1.055 | 12.00 | (-17.0) 1.96 | (+17.0) 1.92 | (161.0) 1.96 | (161.0) 1.92 | ||||||
| | 1.86 | 2.03 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.92 | (158.5) 1.93 | (158.5) 1.95 | ||||||
Россия. Мужчины. Суперлига. 1-й дивизион | |||
