Линия ставок за 09.03.2018

Коммьюнити Серия | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.30 | 1.69 | (+7.5) 1.95 | (-7.5) 1.95 | |||||
| | 2.22 | 1.74 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.95 | |||||
| | 1.47 | 2.90 | (-14.5) 1.95 | (+14.5) 1.95 | |||||
| | 1.55 | 2.63 | (-11.5) 1.95 | (+11.5) 1.95 | |||||
| | 1.81 | 2.11 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.95 | |||||
| | 2.00 | 1.90 | (+1.5) 1.95 | (-1.5) 1.95 | |||||
Чемпионат мира по ралли. Ралли Мексики | |||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
Гонка. Победитель. 19:33 Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Танак, Отт | 4.00 | 1.22 | Сордо, Даниель | 20.00 | |
Нойвилль, Тьерри | 4.25 | 1.19 | Лаппи, Эсапекка | 21.00 | |
Ожье, Себастьен | 4.75 | 1.16 | Латвала, Яри-Матти | 21.00 | |
Леб, Себастьян | 7.50 | 1.065 | Эванс, Эльфин | 26.00 | |
Миккельсен, Андреас | 8.00 | 1.055 | Аль-Кассими, Халид | 101.00 | |
Мик, Крис | 8.00 | 1.055 | Сунинен, Теему | 101.00 |
Гонка. Сравнение. 19:33
Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. Лаппи, Эсапекка 2. Эванс, Эльфин | 1.85 | 1.95 | 1. Леб, Себастьян 2. Мик, Крис | 1.85 | 1.95 |
1. Леб, Себастьян 2. Миккельсен, Андреас | 1.85 | 1.95 | 1. Мик, Крис 2. Миккельсен, Андреас | 1.90 | 1.90 |
1. Нойвилль, Тьерри 2. Ожье, Себастьен | 1.85 | 1.95 | 1. Нойвилль, Тьерри 2. Танак, Отт | 1.95 | 1.85 |
1. Сордо, Даниель 2. Латвала, Яри-Матти | 1.75 | 2.08 | 1. Танак, Отт 2. Ожье, Себастьен | 1.75 | 2.08 |
Мировой тур. Супер 300. Мюльхайм-ан-дер-Рур, Германия. Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (80.0) 1.909 | (80.0) 1.909 | ||||||
| | 3.10 | 1.38 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.89 | (78.0) 1.92 | (78.0) 1.90 | ||||||
| | 2.10 | 1.75 | (+3.0) 1.90 | (-3.0) 1.92 | (80.0) 1.909 | (80.0) 1.909 | ||||||
| | 3.00 | 1.40 | (+7.5) 1.909 | (-7.5) 1.909 | (78.5) 1.90 | (78.5) 1.92 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Мюльхайм-ан-дер-Рур, Германия. Мужчины. Парный разряд. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.60 | 1.51 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.90 | (79.0) 1.909 | (79.0) 1.909 | ||||||
| | 1.67 | 2.23 | (-4.0) 1.909 | (+4.0) 1.909 | (79.5) 1.92 | (79.5) 1.90 | ||||||
| | 2.31 | 1.63 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (79.5) 1.909 | (79.5) 1.909 | ||||||
| | 1.57 | 2.44 | (-5.0) 1.89 | (+5.0) 1.93 | (79.5) 1.90 | (79.5) 1.92 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Мюльхайм-ан-дер-Рур, Германия. Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.50 | 1.035 | (+15.0) 1.93 | (-15.0) 1.89 | (69.5) 1.90 | (69.5) 1.92 | ||||||
| | 3.20 | 1.36 | (+8.0) 1.87 | (-8.0) 1.952 | (78.0) 1.909 | (78.0) 1.909 | ||||||
| | 1.38 | 3.10 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.89 | (79.0) 1.92 | (79.0) 1.90 | ||||||
| | 1.20 | 4.70 | (-9.0) 1.92 | (+9.0) 1.92 | (77.0) 1.93 | (77.0) 1.89 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Мюльхайм-ан-дер-Рур, Германия. Женщины. Парный разряд. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.66 | 2.25 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.90 | (79.5) 1.90 | (79.5) 1.92 | ||||||
| | 1.30 | 3.60 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.88 | (77.5) 1.90 | (77.5) 1.92 | ||||||
| | 1.55 | 2.49 | (-5.0) 1.909 | (+5.0) 1.909 | (80.0) 1.909 | (80.0) 1.909 | ||||||
| | 11.00 | 1.045 | (+14.0) 1.99 | (-14.0) 1.84 | (70.0) 1.909 | (70.0) 1.909 | ||||||
Мировой тур. Супер 300. Мюльхайм-ан-дер-Рур, Германия. Микст. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.52 | 1.31 | (+8.5) 1.833 | (-8.5) 1.99 | (78.5) 1.89 | (78.5) 1.93 | ||||||
| | 1.14 | 5.90 | (-12.0) 2.01 | (+12.0) 1.82 | (76.5) 1.909 | (76.5) 1.909 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (80.5) 1.909 | (80.5) 1.909 | ||||||
| | 1.41 | 2.95 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.90 | (78.5) 1.90 | (78.5) 1.92 | ||||||
ABL. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.285 | 3.80 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.92 | (188.5) 1.92 | (188.5) 1.92 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.10 | 1.29 | (+8.0) 1.93 | (-8.0) 1.99 | (209.5) 1.94 | (209.5) 1.98 | ||||||
| | 4.10 | 1.29 | (+8.0) 1.96 | (-8.0) 1.96 | (212.0) 1.98 | (212.0) 1.94 | ||||||
| | 1.76 | 2.21 | (-2.5) 1.99 | (+2.5) 1.93 | (220.0) 1.97 | (220.0) 1.95 | ||||||
| | 1.87 | 2.06 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 2.00 | (218.5) 1.96 | (218.5) 1.96 | ||||||
| | 5.60 | 1.19 | (+10.0) 1.94 | (-10.0) 1.98 | (213.0) 1.96 | (213.0) 1.96 | ||||||
| | 1.24 | 4.70 | (-9.0) 1.96 | (+9.0) 1.96 | (198.0) 1.98 | (198.0) 1.94 | ||||||
| | 3.26 | 1.40 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.99 | (229.5) 1.96 | (229.5) 1.96 | ||||||
| | 1.69 | 2.33 | (-3.0) 2.00 | (+3.0) 1.92 | (225.5) 1.94 | (225.5) 1.98 | ||||||
| | 2.31 | 1.70 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.96 | (209.5) 1.96 | (209.5) 1.96 | ||||||
| | 2.04 | 1.89 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.96 | (230.5) 1.97 | (230.5) 1.95 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (216.0) 1.909 | (216.0) 1.909 | ||||||
| | 2.60 | 1.51 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (223.0) 1.909 | (223.0) 1.909 | ||||||
| | 2.44 | 1.57 | (+4.0) 1.909 | (-4.0) 1.909 | (215.0) 1.909 | (215.0) 1.909 | ||||||
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (213.5) 1.909 | (213.5) 1.909 | ||||||
| | 2.18 | 1.70 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (230.0) 1.909 | (230.0) 1.909 | ||||||
| | 2.34 | 1.615 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (224.0) 1.99 | (224.0) 1.833 | ||||||
| | 2.03 | 1.80 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (227.0) 1.909 | (227.0) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.95 | 1.19 | (+9.5) 1.93 | (-9.5) 1.909 | (148.0) 1.93 | (148.0) 1.909 | ||||||
| | 8.60 | 1.08 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.92 | (128.0) 1.93 | (128.0) 1.909 | ||||||
| | 6.70 | 1.12 | (+11.5) 1.95 | (-11.5) 1.89 | (140.0) 1.909 | (140.0) 1.93 | ||||||
| | 3.00 | 1.41 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.909 | ||||||
| | 3.15 | 1.38 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.92 | (149.5) 1.92 | (149.5) 1.92 | ||||||
| | 2.45 | 1.58 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (140.5) 1.909 | (140.5) 1.93 | ||||||
| | 2.84 | 1.45 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (154.0) 1.92 | (154.0) 1.92 | ||||||
| | 2.92 | 1.43 | (+5.0) 1.95 | (-5.0) 1.89 | (138.0) 1.909 | (138.0) 1.93 | ||||||
| | 1.88 | 1.96 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (133.5) 1.92 | (133.5) 1.92 | ||||||
| | 2.80 | 1.46 | (+4.5) 1.95 | (-4.5) 1.89 | (146.0) 1.909 | (146.0) 1.93 | ||||||
| | 6.00 | 1.143 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 1.92 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.909 | ||||||
| | 3.80 | 1.285 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (151.0) 1.909 | (151.0) 1.93 | ||||||
| | 3.25 | 1.363 | (+6.0) 1.94 | (-6.0) 1.90 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.92 | ||||||
| | 3.60 | 1.31 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 1.92 | (117.0) 1.909 | (117.0) 1.93 | ||||||
| | 2.67 | 1.50 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (140.5) 1.909 | (140.5) 1.93 | ||||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 29.00 | (-30.0) 1.92 | (+30.0) 1.94 | (159.0) 1.93 | (159.0) 1.93 | ||||||
| | 2.93 | 1.44 | (+5.0) 1.952 | (-5.0) 1.909 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.90 | ||||||
Алжир. Мужчины. Супердивизион | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05 | 8.50 | (-17.5) 1.87 | (+17.5) 1.87 | (138.5) 1.87 | (138.5) 1.87 | ||||||
| | 2.48 | 1.50 | (+4.5) 1.87 | (-4.5) 1.87 | (136.5) 1.87 | (136.5) 1.87 | ||||||
| | 1.60 | 2.25 | (-2.5) 1.87 | (+2.5) 1.87 | (130.5) 1.87 | (130.5) 1.87 | ||||||
| | 1.16 | 4.80 | (-11.5) 1.87 | (+11.5) 1.87 | (145.0) 1.87 | (145.0) 1.87 | ||||||
Американская лига. Мужчины. 2-й групповой этап. Аргентина | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.52 | 2.43 | (-4.0) 1.89 | (+4.0) 1.85 | (156.5) 1.85 | (156.5) 1.89 | ||||||
| | 1.38 | 2.90 | (-5.5) 1.87 | (+5.5) 1.87 | (159.0) 1.88 | (159.0) 1.86 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.81 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.94 | (158.0) 1.952 | (158.0) 1.909 | ||||||
| | 1.34 | 3.45 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.93 | (157.5) 1.909 | (157.5) 1.952 | ||||||
Бельгия. Мужчины. Кубок. Финал. Брюссель | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.50 | 1.15 | (+11.5) 1.97 | (-11.5) 1.94 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.98 | ||||||
Болгария. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.045 | 12.00 | (-18.0) 1.89 | (+18.0) 1.95 | (171.0) 1.93 | (171.0) 1.909 | ||||||
| | 1.019 | 16.50 | (-22.5) 1.93 | (+22.5) 1.909 | (174.0) 1.93 | (174.0) 1.909 | ||||||
| | 1.001 | 26.00 | (-31.0) 1.92 | (+31.0) 1.92 | (170.0) 1.93 | (170.0) 1.909 | ||||||
| | 8.60 | 1.08 | (+18.5) 1.93 | (-18.5) 1.909 | (159.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.21 | 1.71 | (+2.5) 1.952 | (-2.5) 1.909 | (154.0) 1.93 | (154.0) 1.93 | ||||||
| | 1.23 | 4.50 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 29.00 | (-33.0) 1.952 | (+33.0) 1.909 | (177.0) 1.93 | (177.0) 1.93 | ||||||
| | 1.045 | 12.50 | (-15.5) 1.94 | (+15.5) 1.92 | (176.0) 1.952 | (176.0) 1.909 | ||||||
| | 1.31 | 3.66 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.92 | (164.0) 1.909 | (164.0) 1.952 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 5.50 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.99 | (164.5) 1.97 | (164.5) 1.94 | ||||||
| | 2.77 | 1.51 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.95 | (156.5) 1.952 | (156.5) 1.96 | ||||||
| | 5.90 | 1.17 | (+10.5) 1.98 | (-10.5) 1.93 | (164.5) 1.97 | (164.5) 1.94 | ||||||
| | 6.20 | 1.16 | (+11.0) 1.94 | (-11.0) 1.97 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.95 | ||||||
| | 16.00 | 1.04 | (+17.5) 1.98 | (-17.5) 1.93 | (162.0) 1.952 | (162.0) 1.96 | ||||||
| | 1.015 | 26.00 | (-22.5) 1.95 | (+22.5) 1.96 | (166.5) 1.94 | (166.5) 1.97 | ||||||
| | 1.24 | 4.60 | (-9.0) 1.96 | (+9.0) 1.95 | (163.5) 1.95 | (163.5) 1.96 | ||||||
| | 2.20 | 1.76 | (+2.5) 1.95 | (-2.5) 1.96 | (159.0) 1.96 | (159.0) 1.95 | ||||||
| | 1.46 | 2.95 | (-5.5) 1.95 | (+5.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.95 | ||||||
Греция. Мужчины. GBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.70 | 2.23 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | ||||||
| | 1.71 | 2.21 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | ||||||
| | 3.74 | 1.30 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | (155.5) 1.93 | ||||||
| | 1.62 | 2.39 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.93 | (161.0) 1.93 | (161.0) 1.93 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.00 | 1.017 | (+22.0) 1.96 | (-22.0) 1.90 | (166.0) 1.92 | (166.0) 1.94 | ||||||
| | 1.04 | 13.50 | (-20.5) 1.94 | (+20.5) 1.92 | (170.5) 1.94 | (170.5) 1.92 | ||||||
Еврокубок. Мужчины. 1/4 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.50 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.98 | (158.5) 1.95 | (158.5) 1.96 | ||||||
| | 1.93 | 1.98 | (-1.0) 1.94 | (+1.0) 1.97 | (154.0) 1.96 | (154.0) 1.95 | ||||||
| | 1.99 | 1.92 | (+1.0) 1.90 | (-1.0) 2.01 | (145.0) 1.93 | (145.0) 1.98 | ||||||
| | 1.73 | 2.24 | (-2.5) 1.97 | (+2.5) 1.94 | (155.0) 1.94 | (155.0) 1.97 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.11 | 8.40 | (-12.5) 1.93 | (+12.5) 1.99 | (168.5) 1.98 | (168.5) 1.94 | ||||||
| | 2.30 | 1.71 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.98 | (156.5) 1.95 | (156.5) 1.97 | ||||||
| | 1.16 | 6.30 | (-11.5) 1.98 | (+11.5) 1.94 | (153.5) 1.97 | (153.5) 1.952 | ||||||
| | 1.34 | 3.65 | (-7.0) 1.98 | (+7.0) 1.94 | (162.5) 1.98 | (162.5) 1.94 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.67 | 2.31 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.93 | (171.5) 1.93 | (171.5) 1.95 | ||||||
| | 1.46 | 2.89 | (-5.0) 1.909 | (+5.0) 1.97 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.94 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.21 | 4.75 | (-8.0) 1.94 | (+8.0) 1.92 | (151.5) 1.909 | (151.5) 1.952 | ||||||
| | 3.50 | 1.333 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.93 | (150.0) 1.952 | (150.0) 1.909 | ||||||
| | 1.80 | 2.08 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 1.952 | (149.0) 1.909 | (149.0) 1.952 | ||||||
| | 1.28 | 3.92 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (148.0) 1.92 | (148.0) 1.94 | ||||||
| | 1.12 | 7.00 | (-11.5) 1.94 | (+11.5) 1.92 | (149.5) 1.90 | (149.5) 1.96 | ||||||
| | 1.26 | 4.15 | (-8.0) 1.952 | (+8.0) 1.909 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.94 | ||||||
| | 1.70 | 2.23 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.952 | (150.0) 1.952 | (150.0) 1.909 | ||||||
| | 1.72 | 2.20 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.92 | (158.0) 1.94 | (158.0) 1.92 | ||||||
| | 1.93 | 1.93 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.43 | 3.125 | (-6.0) 1.98 | (+6.0) 1.94 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.98 | ||||||
| | 1.21 | 5.20 | (-9.0) 1.97 | (+9.0) 1.95 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | ||||||
| | 2.23 | 1.75 | (+2.5) 1.99 | (-2.5) 1.93 | (167.0) 1.95 | (167.0) 1.97 | ||||||
| | 3.50 | 1.36 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.99 | (165.0) 1.97 | (165.0) 1.95 | ||||||
| | 1.27 | 4.30 | (-8.5) 1.95 | (+8.5) 1.97 | (157.5) 1.952 | (157.5) 1.97 | ||||||
| | 1.13 | 7.40 | (-11.5) 1.96 | (+11.5) 1.96 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.99 | ||||||
| | 2.30 | 1.71 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.99 | (169.0) 1.95 | (169.0) 1.97 | ||||||
| | 1.18 | 5.90 | (-10.0) 1.95 | (+10.0) 1.97 | (159.0) 1.94 | (159.0) 1.98 | ||||||
| | 1.20 | 5.40 | (-9.5) 1.99 | (+9.5) 1.93 | (163.0) 1.94 | (163.0) 1.98 | ||||||
Испания. Женщины. LFB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.72 | 2.17 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (135.0) 1.92 | (135.0) 1.92 | ||||||
| | 1.80 | 2.06 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (133.0) 1.92 | (133.0) 1.92 | ||||||
| | 2.26 | 1.67 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (144.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | ||||||
| | 3.84 | 1.28 | (+7.5) 1.92 | (-7.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | (138.5) 1.92 | ||||||
| | 1.10 | 7.50 | (-13.5) 1.92 | (+13.5) 1.92 | (134.5) 1.89 | (134.5) 1.95 | ||||||
| | 1.72 | 2.17 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.92 | (141.0) 1.87 | (141.0) 1.97 | ||||||
| | 1.15 | 5.80 | (-11.5) 1.92 | (+11.5) 1.92 | (140.0) 1.92 | (140.0) 1.92 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.42 | 3.125 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.98 | (153.5) 1.95 | (153.5) 1.96 | ||||||
| | 1.43 | 3.08 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.95 | (165.0) 1.98 | (165.0) 1.93 | ||||||
| | 1.83 | 2.10 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.95 | (160.0) 1.97 | (160.0) 1.94 | ||||||
| | 2.69 | 1.533 | (+4.5) 1.97 | (-4.5) 1.94 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.95 | ||||||
| | 1.19 | 5.50 | (-10.0) 1.94 | (+10.0) 1.97 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.97 | ||||||
| | 1.52 | 2.73 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.98 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.952 | ||||||
| | 1.363 | 3.45 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.96 | (167.5) 1.94 | (167.5) 1.97 | ||||||
Китай. Мужчины. CBA. Плей-офф. 1/8 финала | |||
Серия до 2-х побед |
