Линия ставок за 17.03.2018
Женщины. AFL | ||
4 периода по 15 минут |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.27 | 1.59 | (+5.5) 1.87 | (-5.5) 1.87 | |||||
Формула 1. Гран-при Австралии | |||
Гонка. Победитель. 23 мар 04:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.95 | Окон, Эстебан | 251.00 |
Феттель, Себастьян | 4.00 | Перес, Серхио | 251.00 |
Ферстаппен, Макс | 7.00 | Сироткин, Сергей | 501.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 8.00 | Магнуссен, Кевин | 501.00 |
Боттас, Валттери | 8.00 | Грожан, Роман | 501.00 |
Райкконен, Кими | 21.00 | Стролл, Лэнс | 501.00 |
Алонсо, Фернандо | 51.00 | Гасли, Пьер | 1001.00 |
Вандорн, Стоффель | 151.00 | Леклер, Шарль | 1001.00 |
Хюлкенберг, Нико | 201.00 | Хартли, Брендон | 1001.00 |
Сайнс мл., Карлос | 201.00 | Эрикссон, Маркус | 1001.00 |
Мировой тур. Супер 1000. Бирмингем, Англия. Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.10 | 1.20 | (+9.0) 1.95 | (-9.0) 1.909 | (77.0) 1.93 | (77.0) 1.93 | ||||||
Мировой тур. Супер 1000. Бирмингем, Англия. Мужчины. Парный разряд. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.333 | 1.25 | (+8.0) 1.93 | (-8.0) 1.93 | (78.5) 1.90 | (78.5) 1.96 | ||||||
Мировой тур. Супер 1000. Бирмингем, Англия. Женщины. Одиночный разряд. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.18 | 1.75 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.93 | (80.5) 1.93 | (80.5) 1.93 | ||||||
Мировой тур. Супер 1000. Бирмингем, Англия. Женщины. Парный разряд. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.44 | 1.61 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.90 | (80.0) 1.92 | (80.0) 1.94 | ||||||
Мировой тур. Супер 1000. Бирмингем, Англия. Микст. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.10 | 1.27 | (+8.5) 1.97 | (-8.5) 1.89 | (77.5) 1.93 | (77.5) 1.93 | ||||||
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.00 | 1.14 | (+11.0) 1.92 | (-11.0) 2.00 | (216.0) 1.96 | (216.0) 1.96 | ||||||
| | 2.48 | 1.62 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.96 | (208.5) 1.96 | (208.5) 1.96 | ||||||
| | 1.32 | 3.80 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.96 | (227.0) 1.96 | (227.0) 1.96 | ||||||
| | 2.46 | 1.63 | (+3.5) 1.97 | (-3.5) 1.95 | (213.5) 1.98 | (213.5) 1.94 | ||||||
| | 1.37 | 3.44 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.99 | (220.5) 1.96 | (220.5) 1.96 | ||||||
| | 1.33 | 3.72 | (-7.0) 1.96 | (+7.0) 1.96 | (218.5) 1.96 | (218.5) 1.96 | ||||||
| | 1.28 | 4.20 | (-8.0) 1.96 | (+8.0) 1.96 | (222.5) 1.96 | (222.5) 1.96 | ||||||
| | 2.55 | 1.59 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.96 | (210.5) 1.96 | (210.5) 1.96 | ||||||
| | 11.00 | 1.075 | (+14.5) 1.96 | (-14.5) 1.96 | (200.0) 1.96 | (200.0) 1.96 | ||||||
| | 1.56 | 2.64 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.96 | (223.5) 1.96 | (223.5) 1.96 | ||||||
| | 4.30 | 1.27 | (+8.0) 1.99 | (-8.0) 1.93 | (209.5) 1.95 | (209.5) 1.97 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.86 | 1.96 | (0) 1.86 | (0) 1.96 | (214.0) 1.909 | (214.0) 1.909 | ||||||
| | 1.72 | 2.15 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.909 | (201.5) 1.909 | (201.5) 1.909 | ||||||
| | 2.13 | 1.73 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (216.0) 1.909 | (216.0) 1.909 | ||||||
| | 2.06 | 1.78 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (232.0) 1.909 | (232.0) 1.909 | ||||||
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (225.0) 1.909 | (225.0) 1.909 | ||||||
| | 1.84 | 1.99 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.909 | (208.0) 1.909 | (208.0) 1.909 | ||||||
| | 2.05 | 1.79 | (+2.0) 1.909 | (-2.0) 1.909 | (229.5) 1.909 | (229.5) 1.909 | ||||||
| | 1.909 | 1.909 | (0) 1.909 | (0) 1.909 | (221.5) 1.909 | (221.5) 1.909 | ||||||
| | 1.69 | 2.20 | (-3.0) 1.909 | (+3.0) 1.909 | (210.0) 1.909 | (210.0) 1.909 | ||||||
| | 2.66 | 1.49 | (+5.0) 1.909 | (-5.0) 1.909 | (212.0) 1.909 | (212.0) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион. Плей-офф. 2-й раунд. Бойсе | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.22 | 1.39 | (+5.5) 1.96 | (-5.5) 1.92 | (154.0) 1.93 | (154.0) 1.95 | ||||||
| | 2.54 | 1.57 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.96 | (142.0) 1.95 | (142.0) 1.93 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион. Плей-офф. 2-й раунд. Даллас | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.06 | 1.42 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.94 | (130.5) 1.96 | (130.5) 1.92 | ||||||
| | 2.10 | 1.80 | (+1.0) 1.98 | (-1.0) 1.90 | (134.0) 1.93 | (134.0) 1.95 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион. Плей-офф. 2-й раунд. Детройт | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.31 | 1.67 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.92 | (144.5) 1.97 | (144.5) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион. Плей-офф. 2-й раунд. Нэшвилл | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.82 | 1.30 | (+7.0) 1.94 | (-7.0) 1.94 | (138.0) 1.94 | (138.0) 1.94 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион. Плей-офф. 2-й раунд. Питтсбург | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.50 | 1.14 | (+11.0) 1.94 | (-11.0) 1.94 | (149.0) 1.95 | (149.0) 1.93 | ||||||
| | 5.10 | 1.20 | (+9.0) 1.95 | (-9.0) 1.93 | (148.5) 1.95 | (148.5) 1.93 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион. Плей-офф. 2-й раунд. Сан-Диего | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.20 | 1.15 | (+11.5) 1.94 | (-11.5) 1.94 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.94 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион. Плей-офф. 2-й раунд. Уичита | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.85 | 1.47 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.96 | (153.0) 1.93 | (153.0) 1.95 | ||||||
| | 2.42 | 1.62 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.92 | (133.5) 1.909 | (133.5) 1.97 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион. Плей-офф. 2-й раунд. Шарлотт | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.32 | 1.37 | (+6.0) 1.95 | (-6.0) 1.93 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.94 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.20 | 1.37 | (+6.0) 1.95 | (-6.0) 1.89 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. NIT. 2-й раунд | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.89 | 1.46 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.94 | (140.5) 1.95 | (140.5) 1.93 | ||||||
Австралия. Мужчины. NBL. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.63 | 2.46 | (-3.5) 1.97 | (+3.5) 1.952 | (184.5) 1.94 | (184.5) 1.98 | ||||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.44 | 2.93 | (-5.5) 1.909 | (+5.5) 1.952 | (171.5) 1.96 | (171.5) 1.90 | ||||||
| | 1.002 | 26.00 | (-33.0) 1.89 | (+33.0) 1.97 | (158.0) 1.96 | (158.0) 1.90 | ||||||
| | 1.133 | 6.50 | (-13.0) 1.90 | (+13.0) 1.96 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.94 | ||||||
Адриатическая лига. Мужчины. 1-й дивизион. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.06 | 11.50 | (-13.5) 1.96 | (+13.5) 1.92 | (159.0) 1.93 | (159.0) 1.95 | ||||||
| | 1.571 | 2.53 | (-4.0) 1.95 | (+4.0) 1.93 | (151.5) 1.97 | (151.5) 1.909 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.18 | 5.30 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.92 | (162.0) 1.92 | (162.0) 1.94 | ||||||
| | 1.66 | 2.30 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.92 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.94 | ||||||
| | 1.61 | 2.41 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.93 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.39 | 3.10 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (158.5) 1.909 | (158.5) 1.93 | ||||||
| | 1.09 | 8.00 | (-14.5) 1.92 | (+14.5) 1.92 | (151.5) 1.90 | (151.5) 1.94 | ||||||
Болгария. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.14 | 6.10 | (-12.0) 1.92 | (+12.0) 1.92 | (183.5) 1.92 | (183.5) 1.92 | ||||||
| | 1.26 | 4.05 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (162.5) 1.90 | (162.5) 1.94 | ||||||
| | 8.60 | 1.08 | (+14.5) 1.92 | (-14.5) 1.92 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.909 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.11 | 7.40 | (-13.5) 1.909 | (+13.5) 1.952 | (163.5) 1.93 | (163.5) 1.93 | ||||||
| | 1.60 | 2.43 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (171.0) 1.92 | (171.0) 1.94 | ||||||
| | 4.95 | 1.20 | (+9.5) 1.93 | (-9.5) 1.93 | (176.5) 1.93 | (176.5) 1.93 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.015 | 26.00 | (-19.5) 1.93 | (+19.5) 1.98 | (168.5) 1.93 | (168.5) 1.98 | ||||||
| | 16.00 | 1.04 | (+16.0) 1.96 | (-16.0) 1.95 | (162.0) 1.96 | (162.0) 1.95 | ||||||
| | 1.12 | 7.70 | (-14.0) 1.94 | (+14.0) 1.97 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.95 | ||||||
| | 1.19 | 5.50 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.95 | (156.0) 1.98 | (156.0) 1.93 | ||||||
| | 3.60 | 1.34 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.95 | (172.5) 1.97 | (172.5) 1.94 | ||||||
| | 2.51 | 1.60 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.95 | (171.5) 1.94 | (171.5) 1.97 | ||||||
| | 1.10 | 8.70 | (-15.5) 1.98 | (+15.5) 1.93 | (162.0) 1.97 | (162.0) 1.94 | ||||||
| | 1.133 | 7.10 | (-13.5) 1.97 | (+13.5) 1.94 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.95 | ||||||
Греция. Мужчины. GBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.085 | 8.70 | (-13.0) 1.952 | (+13.0) 1.909 | (158.5) 1.952 | (158.5) 1.909 | ||||||
| | 1.727 | 2.19 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (147.5) 1.92 | (147.5) 1.94 | ||||||
| | 1.04 | 13.50 | (-17.5) 1.93 | (+17.5) 1.93 | (154.5) 1.909 | (154.5) 1.952 | ||||||
| | 1.29 | 3.84 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (156.5) 1.952 | (156.5) 1.909 | ||||||
| | 1.001 | 29.00 | (-24.5) 1.93 | (+24.5) 1.93 | (152.0) 1.95 | (152.0) 1.909 | ||||||
| | 3.50 | 1.333 | (+6.5) 1.952 | (-6.5) 1.909 | (153.5) 1.93 | (153.5) 1.93 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.005 | 36.00 | (-30.5) 1.95 | (+30.5) 1.96 | (170.5) 1.95 | (170.5) 1.96 | ||||||
Еврокубок. Мужчины. 1/2 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 5.40 | (-9.5) 1.96 | (+9.5) 1.96 | (146.5) 1.96 | (146.5) 1.96 | ||||||
| | 1.60 | 2.53 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.70 | 2.26 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.96 | (167.0) 1.96 | (167.0) 1.92 | ||||||
| | 1.85 | 2.04 | (-1.0) 1.93 | (+1.0) 1.95 | (173.0) 1.93 | (173.0) 1.952 | ||||||
| | 1.28 | 4.00 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.95 | (164.0) 1.94 | (164.0) 1.94 | ||||||
| | 1.89 | 1.99 | (0) 1.89 | (0) 1.99 | (165.5) 1.94 | (165.5) 1.94 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.18 | 1.73 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.93 | (157.5) 1.952 | (157.5) 1.909 | ||||||
| | 1.67 | 2.29 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.92 | (146.5) 1.92 | (146.5) 1.94 | ||||||
| | 2.67 | 1.51 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.93 | (144.0) 1.94 | (144.0) 1.92 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.40 | 1.20 | (+10.0) 1.97 | (-10.0) 1.95 | (174.5) 1.952 | (174.5) 1.97 | ||||||
| | 1.666 | 2.38 | (-3.5) 1.97 | (+3.5) 1.952 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.98 | ||||||
| | 1.42 | 3.16 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (158.5) 1.97 | (158.5) 1.95 | ||||||
| | 1.40 | 3.26 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (163.0) 1.96 | (163.0) 1.96 | ||||||
| | 1.30 | 3.98 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.96 | (167.5) 1.96 | (167.5) 1.96 | ||||||
| | 1.25 | 4.55 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.98 | (155.0) 1.98 | (155.0) 1.94 | ||||||
| | 1.53 | 2.73 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | ||||||
| | 1.23 | 4.80 | (-9.0) 1.97 | (+9.0) 1.95 | (159.5) 1.97 | (159.5) 1.95 | ||||||
| | 4.95 | 1.222 | (+9.0) 1.99 | (-9.0) 1.93 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.96 | ||||||
Испания. Женщины. LFB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.50 | 1.125 | (+12.5) 1.909 | (-12.5) 1.93 | (133.0) 1.95 | (133.0) 1.89 | ||||||
| | 1.06 | 10.50 | (-17.0) 1.95 | (+17.0) 1.89 | (140.0) 1.94 | (140.0) 1.90 | ||||||
| | 3.25 | 1.363 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | ||||||
| | 1.166 | 5.50 | (-10.0) 1.92 | (+10.0) 1.92 | (135.5) 1.92 | (135.5) 1.92 | ||||||
| | 1.50 | 2.67 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.92 | (136.5) 1.92 | (136.5) 1.92 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.24 | 4.70 | (-9.0) 1.96 | (+9.0) 1.95 | (160.5) 1.97 | (160.5) 1.94 | ||||||
| | 1.56 | 2.61 | (-4.0) 1.97 | (+4.0) 1.94 | (157.0) 1.97 | (157.0) 1.94 | ||||||
| | 2.10 | 1.83 | (+1.5) 1.98 | (-1.5) 1.93 | (155.5) 1.97 | (155.5) 1.94 | ||||||
| | 1.39 | 3.28 | (-6.0) 1.95 | (+6.0) 1.96 | (154.0) 1.96 | (154.0) 1.952 | ||||||
| | 1.40 | 3.24 | (-6.0) 1.97 | (+6.0) 1.94 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.97 | ||||||
| | 2.64 | 1.55 | (+4.5) 1.97 | (-4.5) 1.94 | (159.0) 1.97 | (159.0) 1.94 | ||||||
| | 1.30 | 3.94 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.95 | (169.0) 1.97 | (169.0) 1.94 | ||||||
| | 1.68 | 2.33 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.98 | (169.0) 1.94 | (169.0) 1.97 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A2 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.72 | 2.20 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | ||||||
| | 1.17 | 5.50 | (-11.5) 1.909 | (+11.5) 1.952 | (168.5) 1.90 | (168.5) 1.96 | ||||||
| | 1.78 | 2.11 | (-2.0) 1.952 | (+2.0) 1.909 | (153.0) 1.93 | (153.0) 1.93 | ||||||
| | 1.62 | 2.39 | (-3.5) 1.952 | (+3.5) 1.909 | (157.0) 1.93 | (157.0) 1.93 | ||||||
| | 1.63 | 2.36 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.92 | (146.0) 1.952 | (146.0) 1.909 | ||||||
| | 1.21 | 4.75 | (-9.0) 1.94 | (+9.0) 1.92 | (150.5) 1.952 | (150.5) 1.909 | ||||||
| | 1.17 | 5.50 | (-10.5) 1.94 | (+10.5) 1.92 | (158.0) 1.94 | (158.0) 1.92 | ||||||
| | 1.35 | 3.38 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.92 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | ||||||
| | 1.20 | 4.95 | (-9.0) 1.92 | (+9.0) 1.94 | (152.0) 1.94 | (152.0) 1.92 | ||||||
| | 1.28 | 3.92 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.92 | (149.0) 1.93 | (149.0) 1.93 | ||||||
| | 1.73 | 2.18 | (-2.5) 1.952 | (+2.5) 1.909 | (159.0) 1.909 | (159.0) 1.952 | ||||||
| | 1.42 | 3.02 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.94 | (166.5) 1.94 | (166.5) 1.92 | ||||||
Китай. Мужчины. CBA. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.21 | 5.10 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.96 | (223.0) 1.96 | (223.0) 1.95 | ||||||
| | 1.18 | 5.70 | (-11.5) 1.93 | (+11.5) 1.98 | (215.5) 1.96 | (215.5) 1.95 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
