Линия ставок за 20.03.2018

AFL | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 5.40 | (-29.5) 1.95 | (+29.5) 1.95 | ||||||
| | 2.14 | 1.79 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.97 | ||||||
| | 1.32 | 3.74 | (-23.5) 1.95 | (+23.5) 1.95 | ||||||
| | 1.27 | 4.20 | (-25.5) 1.95 | (+25.5) 1.95 | ||||||
| | 1.89 | 2.01 | (-1.5) 1.95 | (+1.5) 1.95 | ||||||
| | 1.95 | 1.95 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.98 | ||||||
| | 1.47 | 2.90 | (-16.5) 1.95 | (+16.5) 1.95 | ||||||
| | 1.95 | 1.95 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.98 | ||||||
| | 3.06 | 1.43 | (+17.5) 1.95 | (-17.5) 1.95 | ||||||
Формула 1. Гран-при Австралии | |||
Гонка. Победитель. 23 мар 04:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.95 | Окон, Эстебан | 251.00 |
Феттель, Себастьян | 4.00 | Перес, Серхио | 251.00 |
Ферстаппен, Макс | 7.00 | Сироткин, Сергей | 501.00 |
Боттас, Валттери | 8.00 | Магнуссен, Кевин | 501.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 8.50 | Грожан, Роман | 501.00 |
Райкконен, Кими | 21.00 | Стролл, Лэнс | 501.00 |
Алонсо, Фернандо | 51.00 | Гасли, Пьер | 1001.00 |
Вандорн, Стоффель | 151.00 | Леклер, Шарль | 1001.00 |
Хюлкенберг, Нико | 201.00 | Хартли, Брендон | 1001.00 |
Сайнс мл., Карлос | 201.00 | Эрикссон, Маркус | 1001.00 |
Гонка. 1-3 место. 23 мар 04:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.18 | Магнуссен, Кевин | 51.00 |
Феттель, Себастьян | 1.40 | Сироткин, Сергей | 51.00 |
Ферстаппен, Макс | 1.80 | Перес, Серхио | 51.00 |
Боттас, Валттери | 2.00 | Окон, Эстебан | 51.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 2.20 | Стролл, Лэнс | 51.00 |
Райкконен, Кими | 4.00 | Грожан, Роман | 51.00 |
Алонсо, Фернандо | 12.00 | Хартли, Брендон | 201.00 |
Вандорн, Стоффель | 31.00 | Леклер, Шарль | 201.00 |
Хюлкенберг, Нико | 41.00 | Гасли, Пьер | 201.00 |
Сайнс мл., Карлос | 41.00 | Эрикссон, Маркус | 201.00 |
Гонка. Быстрейший круг. 23 мар 04:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 2.60 | Перес, Серхио | 67.00 |
Феттель, Себастьян | 3.50 | Окон, Эстебан | 67.00 |
Боттас, Валттери | 6.00 | Магнуссен, Кевин | 67.00 |
Ферстаппен, Макс | 10.00 | Грожан, Роман | 67.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 12.00 | Стролл, Лэнс | 251.00 |
Райкконен, Кими | 12.00 | Сироткин, Сергей | 251.00 |
Алонсо, Фернандо | 34.00 | Леклер, Шарль | 501.00 |
Вандорн, Стоффель | 67.00 | Эрикссон, Маркус | 501.00 |
Сайнс мл., Карлос | 67.00 | Гасли, Пьер | 501.00 |
Хюлкенберг, Нико | 67.00 | Хартли, Брендон | 501.00 |
Квалификация. Победитель. 23 мар 04:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.66 | Магнуссен, Кевин | 501.00 |
Феттель, Себастьян | 4.50 | Окон, Эстебан | 501.00 |
Боттас, Валттери | 5.00 | Перес, Серхио | 501.00 |
Ферстаппен, Макс | 12.00 | Грожан, Роман | 501.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 15.00 | Сироткин, Сергей | 751.00 |
Райкконен, Кими | 21.00 | Стролл, Лэнс | 751.00 |
Алонсо, Фернандо | 101.00 | Гасли, Пьер | 1001.00 |
Вандорн, Стоффель | 251.00 | Леклер, Шарль | 1001.00 |
Хюлкенберг, Нико | 251.00 | Хартли, Брендон | 1001.00 |
Сайнс мл., Карлос | 251.00 | Эрикссон, Маркус | 1001.00 |
Практика 1. Победитель. 23 мар 04:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 2.35 | Хюлкенберг, Нико | 67.00 |
Феттель, Себастьян | 3.50 | Грожан, Роман | 67.00 |
Боттас, Валттери | 5.50 | Вандорн, Стоффель | 101.00 |
Ферстаппен, Макс | 10.00 | Сайнс мл., Карлос | 101.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 10.00 | Стролл, Лэнс | 301.00 |
Райкконен, Кими | 12.00 | Сироткин, Сергей | 351.00 |
Алонсо, Фернандо | 34.00 | Гасли, Пьер | 1001.00 |
Магнуссен, Кевин | 67.00 | Леклер, Шарль | 1001.00 |
Окон, Эстебан | 67.00 | Хартли, Брендон | 1001.00 |
Перес, Серхио | 67.00 | Эрикссон, Маркус | 1001.00 |
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 5.60 | (-10.0) 1.98 | (+10.0) 1.94 | (215.0) 1.96 | (215.0) 1.96 | ||||||
| | 4.80 | 1.23 | (+9.0) 1.94 | (-9.0) 1.98 | (218.5) 1.97 | (218.5) 1.95 | ||||||
| | 2.41 | 1.65 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (225.5) 1.98 | (225.5) 1.94 | ||||||
| | 1.45 | 3.02 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (214.5) 1.96 | (214.5) 1.96 | ||||||
| | 9.70 | 1.09 | (+13.0) 1.96 | (-13.0) 1.96 | (207.5) 1.94 | (207.5) 1.98 | ||||||
| | 1.45 | 3.02 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (215.5) 1.96 | (215.5) 1.96 | ||||||
| | 1.48 | 2.90 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.99 | (216.5) 1.96 | (216.5) 1.96 | ||||||
NBA G-лига | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.18 | 1.70 | (+2.5) 1.909 | (-2.5) 1.909 | (208.0) 1.909 | (208.0) 1.909 | ||||||
| | 1.80 | 2.03 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 1.909 | (227.0) 1.909 | (227.0) 1.909 | ||||||
| | 1.97 | 1.85 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.909 | (216.0) 1.909 | (216.0) 1.909 | ||||||
| | 1.65 | 2.27 | (-3.0) 1.909 | (+3.0) 1.909 | (224.5) 1.909 | (224.5) 1.909 | ||||||
| | 1.97 | 1.85 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.909 | (223.0) 1.909 | (223.0) 1.909 | ||||||
| | 1.80 | 2.03 | (-2.0) 1.909 | (+2.0) 1.909 | (218.0) 1.909 | (218.0) 1.909 | ||||||
| | 1.83 | 2.00 | (-1.5) 1.909 | (+1.5) 1.909 | (212.0) 1.909 | (212.0) 1.909 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион. Плей-офф. 1/8 финала. Атланта | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.06 | 1.83 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.94 | (143.5) 1.94 | (143.5) 1.94 | ||||||
| | 3.02 | 1.43 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.94 | (138.5) 1.94 | (138.5) 1.94 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион. Плей-офф. 1/8 финала. Бостон | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.02 | 1.43 | (+5.0) 1.96 | (-5.0) 1.92 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.94 | ||||||
| | 2.09 | 1.81 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.94 | (137.5) 1.94 | (137.5) 1.94 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион. Плей-офф. 1/8 финала. Лос-Анджелес | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.31 | 1.67 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.92 | (134.5) 1.94 | (134.5) 1.94 | ||||||
| | 3.10 | 1.41 | (+5.5) 1.97 | (-5.5) 1.909 | (154.0) 1.92 | (154.0) 1.96 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион. Плей-офф. 1/8 финала. Омаха | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.68 | 1.52 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.92 | (143.0) 1.94 | (143.0) 1.94 | ||||||
| | 6.70 | 1.133 | (+11.5) 1.94 | (-11.5) 1.94 | (134.0) 1.93 | (134.0) 1.95 | ||||||
NCAA. Мужчины. NIT. 1/4 финала | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.13 | 1.75 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (153.0) 1.92 | (153.0) 1.92 | ||||||
| | 2.73 | 1.48 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | (144.0) 1.92 | ||||||
Австралия. Мужчины. NBL. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.43 | 3.125 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.96 | (191.0) 1.96 | (191.0) 1.96 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.74 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.90 | ||||||
| | 4.25 | 1.25 | (+8.5) 1.93 | (-8.5) 1.93 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.94 | ||||||
| | 1.571 | 2.50 | (-4.0) 1.952 | (+4.0) 1.909 | (169.5) 1.94 | (169.5) 1.92 | ||||||
| | 1.125 | 6.80 | (-13.5) 1.94 | (+13.5) 1.92 | (158.5) 1.952 | (158.5) 1.909 | ||||||
| | 1.37 | 3.26 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.93 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.94 | ||||||
| | 1.46 | 2.85 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.90 | (161.0) 1.93 | (161.0) 1.93 | ||||||
| | 1.80 | 2.08 | (-2.0) 1.93 | (+2.0) 1.93 | (169.0) 1.93 | (169.0) 1.93 | ||||||
| | 1.66 | 2.30 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.93 | (164.0) 1.93 | (164.0) 1.93 | ||||||
Балтийская лига. Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала. Ответные матчи | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.67 | 14.00 | 2.61 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.95 | (168.0) 1.96 | (168.0) 1.95 | ||||||
| | 1.56 | 15.00 | 2.90 | (-4.5) 1.98 | (+4.5) 1.93 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.98 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.07 | 9.30 | (-18.5) 1.94 | (+18.5) 1.90 | (160.0) 1.92 | (160.0) 1.92 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.10 | 1.133 | (+12.0) 1.97 | (-12.0) 1.94 | (165.5) 1.95 | (165.5) 1.96 | ||||||
| | 3.46 | 1.36 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.95 | ||||||
Греция. Мужчины. GBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.93 | 1.93 | (0) 1.93 | (0) 1.93 | (146.5) 1.93 | (146.5) 1.93 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.69 | 2.32 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.95 | (180.5) 1.95 | (180.5) 1.96 | ||||||
| | 2.35 | 1.67 | (+4.0) 1.94 | (-4.0) 1.97 | (169.5) 1.97 | (169.5) 1.94 | ||||||
| | 19.00 | 1.03 | (+25.5) 1.95 | (-25.5) 1.96 | (173.5) 1.96 | (173.5) 1.95 | ||||||
| | 34.00 | 1.006 | (+25.5) 1.96 | (-25.5) 1.95 | (170.5) 1.95 | (170.5) 1.96 | ||||||
Еврокубок. Мужчины. 1/2 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.17 | 6.10 | (-12.0) 1.93 | (+12.0) 1.99 | (148.5) 1.96 | (148.5) 1.96 | ||||||
| | 1.82 | 2.12 | (-2.0) 1.97 | (+2.0) 1.95 | (151.0) 1.93 | (151.0) 1.99 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 5.60 | (-10.0) 1.94 | (+10.0) 1.98 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | ||||||
| | 1.26 | 4.40 | (-8.5) 1.952 | (+8.5) 1.97 | (162.5) 1.93 | (162.5) 1.99 | ||||||
| | 1.111 | 8.30 | (-12.0) 1.94 | (+12.0) 1.98 | (161.0) 1.97 | (161.0) 1.95 | ||||||
| | 3.02 | 1.45 | (+5.0) 1.99 | (-5.0) 1.93 | (164.0) 1.98 | (164.0) 1.94 | ||||||
| | 1.25 | 4.55 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | ||||||
| | 2.83 | 1.50 | (+4.5) 2.00 | (-4.5) 1.92 | (164.0) 1.94 | (164.0) 1.98 | ||||||
| | 1.22 | 5.00 | (-9.5) 1.96 | (+9.5) 1.96 | (161.5) 1.95 | (161.5) 1.97 | ||||||
| | 1.75 | 2.23 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (159.5) 1.95 | (159.5) 1.97 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.94 | 1.92 | (0) 1.94 | (0) 1.92 | (151.5) 1.952 | (151.5) 1.909 | ||||||
| | 1.60 | 2.43 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (156.0) 1.952 | (156.0) 1.909 | ||||||
| | 4.15 | 1.26 | (+8.0) 1.93 | (-8.0) 1.93 | (157.5) 1.92 | (157.5) 1.94 | ||||||
| | 2.41 | 1.61 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.94 | ||||||
| | 1.09 | 8.40 | (-15.5) 1.952 | (+15.5) 1.909 | (146.5) 1.94 | (146.5) 1.92 | ||||||
| | 1.67 | 2.29 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.90 | (157.0) 1.94 | (157.0) 1.92 | ||||||
| | 2.27 | 1.68 | (+2.5) 1.952 | (-2.5) 1.909 | (157.0) 1.909 | (157.0) 1.95 | ||||||
| | 1.35 | 3.38 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.92 | (144.0) 1.92 | (144.0) 1.94 | ||||||
| | 1.38 | 3.20 | (-6.5) 1.952 | (+6.5) 1.909 | (149.5) 1.952 | (149.5) 1.909 | ||||||
Китай. Мужчины. CBA. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.53 | 1.59 | (+4.0) 1.97 | (-4.0) 1.94 | (219.5) 1.94 | (219.5) 1.97 | ||||||
| | 1.93 | 1.98 | (0) 1.93 | (0) 1.98 | (194.5) 1.96 | (194.5) 1.95 | ||||||
| | 1.62 | 2.46 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.96 | (221.0) 1.96 | (221.0) 1.95 | ||||||
Кубок Европы ФИБА. Мужчины. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.89 | 15.00 | 1.55 | (+4.5) 1.95 | (-4.5) 1.95 | (158.0) 1.94 | (158.0) 1.96 | ||||||
| | 2.71 | 14.00 | 1.62 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.94 | (159.5) 1.99 | (159.5) 1.909 | ||||||
| | 1.45 | 15.00 | 3.32 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.94 | (157.0) 1.952 | (157.0) 1.95 | ||||||
| | 1.51 | 15.00 | 3.04 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.96 | (151.5) 1.98 | (151.5) 1.92 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | ||||||
Норвегия. Мужчины. BLNO. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.23 | 4.80 | (-9.5) 1.99 | (+9.5) 1.93 | (162.0) 1.93 | (162.0) 1.99 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.33 | 3.58 | (-8.0) 1.95 | (+8.0) 1.93 | (161.5) 1.95 | (161.5) 1.93 | ||||||
| | 2.68 | 1.52 | (+5.0) 1.95 | (-5.0) 1.93 | (167.0) 1.94 | (167.0) 1.94 | ||||||
| | 1.27 | 4.10 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.96 | (164.5) 1.93 | (164.5) 1.95 | ||||||
| | 1.37 | 3.32 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.95 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.92 | ||||||
| | 1.133 | 6.70 | (-12.5) 1.94 | (+12.5) 1.94 | (163.5) 1.95 | (163.5) 1.93 | ||||||
| | 1.023 | 18.50 | (-24.5) 1.94 | (+24.5) 1.94 | (165.0) 1.94 | (165.0) 1.94 | ||||||
| | 1.055 | 12.00 | (-19.0) 1.96 | (+19.0) 1.92 | (166.5) 1.93 | (166.5) 1.95 | ||||||
Польша. Женщины. PLKK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.15 | 1.24 | (+8.5) 1.909 | (-8.5) 1.909 | (158.5) 1.909 | (158.5) 1.909 | |||||
Россия. Мужчины. Суперлига. 1-й дивизион | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.166 | 5.10 | (-9.5) 2.01 | (+9.5) 1.80 | (161.5) 1.90 | (161.5) 1.90 | ||||||
| | 1.133 | 5.90 | (-12.0) 1.96 | (+12.0) 1.84 | (153.5) 1.90 | (153.5) 1.90 | ||||||
Россия. Женщины. Премьер-лига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 56.00 | — | (+42.5) 1.96 | (-42.5) 1.90 | (149.5) 1.98 | (149.5) 1.88 | ||||||
Финляндия. Мужчины. Корис-лига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.111 | 7.30 | (-14.0) 1.93 | (+14.0) 1.93 | (173.0) 1.94 | (173.0) 1.92 | ||||||
| | 1.075 | 9.40 | (-16.5) 1.952 | (+16.5) 1.909 | (182.5) 1.90 | (182.5) 1.96 | ||||||
| | 1.13 | 6.60 | (-11.5) 1.93 | (+11.5) 1.93 | (173.5) 1.952 | (173.5) 1.909 | ||||||
| | 1.533 | 2.60 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.92 | (167.5) 1.952 | (167.5) 1.909 | ||||||
| | 3.84 | 1.29 | (+7.5) 1.94 | (-7.5) 1.92 | (172.5) 1.93 | (172.5) 1.93 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 3.40 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.95 | (161.0) 1.96 | (161.0) 1.95 | ||||||
| | 1.67 | 2.35 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.99 | (163.5) 1.95 | (163.5) 1.96 | ||||||
| | 1.48 | 2.875 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.97 | (162.0) 1.94 | (162.0) 1.97 | ||||||
| | 2.12 | 1.81 | (+2.0) 1.93 | (-2.0) 1.98 | (151.0) 1.94 | (151.0) 1.97 | ||||||
| | 1.75 | 2.22 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.96 | (150.0) 1.952 | (150.0) 1.96 | ||||||
| | 1.49 | 2.84 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.97 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.952 | ||||||
| | 1.20 | 5.30 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.96 | (164.0) 1.95 | (164.0) 1.96 | ||||||
| | 1.96 | 1.95 | (-1.0) 1.98 | (+1.0) 1.93 | (153.0) 1.98 | (153.0) 1.93 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO B | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.87 | 1.99 | (-1.0) 1.94 | (+1.0) 1.92 | (155.0) 1.909 | (155.0) 1.95 | ||||||
| | 1.909 | 1.95 | (-1.0) 1.97 | (+1.0) 1.89 | (144.0) 1.93 | (144.0) 1.93 | ||||||
| | 1.99 | 1.87 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.94 | (159.5) 1.909 | (159.5) 1.95 | ||||||
| | 1.68 | 2.27 | (-3.5) 1.94 | (+3.5) 1.92 | (137.5) 1.93 | (137.5) 1.93 | ||||||
| | 1.45 | 2.89 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.93 | (139.0) 1.92 | (139.0) 1.94 | ||||||
| | 1.71 | 2.21 | (-2.5) 1.909 | (+2.5) 1.952 | (158.0) 1.94 | (158.0) 1.92 | ||||||
| | 1.79 | 2.09 | (-2.0) 1.93 | (+2.0) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | ||||||
| | 1.21 | 4.75 | (-9.5) 1.90 | (+9.5) 1.96 | (158.5) 1.952 | (158.5) 1.909 | ||||||
| | 1.285 | 3.88 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.94 | ||||||
Черногория. Женщины. Первая лига А | ||
