Линия ставок за 25.03.2018

NASCAR. СТП 500 | |||
Гонка. 1-5 место. 21:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Буш, Кайл | 1.50 | Суарес, Дэниел | 23.00 |
Кеселовски, Брэд | 1.571 | Стенхаус, Рики мл. | 23.00 |
Труэкс, Мартин мл. | 1.71 | Кан, Кейси | 29.00 |
Хамлин, Денни | 1.86 | Байрон, Уильям | 29.00 |
Логано, Джои | 2.00 | Менард, Пол | 36.00 |
Харвик, Кевин | 2.29 | Бэйн, Тревор | 56.00 |
Эллиотт, Чейз | 2.29 | Диллон, Тайлер | 71.00 |
Боуэр, Клинт | 2.71 | Бушер, Крис | 71.00 |
Джонсон, Джимми | 3.00 | Кассилл, Ландон | 151.00 |
Ларсон, Кайл | 3.58 | Уитт, Коул | 151.00 |
Джонс, Эрик | 5.70 | Честейн, Росс | 151.00 |
Блейни, Райан | 5.70 | ДиБенедетто, Мэтт | 151.00 |
Ньюман, Райан | 5.70 | Рэган, Дэвид | 151.00 |
Альмирола, Ариц | 6.70 | МакДауелл, Майкл | 151.00 |
Буш, Курт | 6.70 | Уоллас, Даррелл | 151.00 |
МакМюррей, Джейми | 8.10 | Кеннингтон, Д.Дж. | 151.00 |
Олмендингер, А.Дж | 8.10 | Роудс, Харрисон | 151.00 |
Боуман, Алекс | 12.50 | Голдинг, Грей | 151.00 |
Диллон, Остин | 12.50 | Йелей, Джей-Джей | 151.00 |
EW: 1/4 1,2,3,4
Условия ставки Победа/Место
Гонка. Победитель. 21:00 Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Буш, Кайл | 4.50 | 1.18 | Стенхаус, Рики мл. | 151.00 | |
Кеселовски, Брэд | 5.00 | 1.143 | Суарес, Дэниел | 151.00 | |
Труэкс, Мартин мл. | 6.00 | 1.10 | Кан, Кейси | 201.00 | |
Хамлин, Денни | 7.00 | 1.075 | Байрон, Уильям | 201.00 | |
Логано, Джои | 8.00 | 1.055 | Менард, Пол | 251.00 | |
Эллиотт, Чейз | 10.00 | 1.025 | Бэйн, Тревор | 401.00 | |
Харвик, Кевин | 10.00 | 1.025 | Диллон, Тайлер | 501.00 | |
Боуэр, Клинт | 13.00 | 1.002 | Бушер, Крис | 501.00 | |
Джонсон, Джимми | 15.00 | Роудс, Харрисон | 1001.00 | ||
Ларсон, Кайл | 19.00 | МакДауелл, Майкл | 1001.00 | ||
Ньюман, Райан | 34.00 | Честейн, Росс | 1001.00 | ||
Блейни, Райан | 34.00 | Кеннингтон, Д.Дж. | 1001.00 | ||
Джонс, Эрик | 34.00 | Йелей, Джей-Джей | 1001.00 | ||
Альмирола, Ариц | 41.00 | Уитт, Коул | 1001.00 | ||
Буш, Курт | 41.00 | Голдинг, Грей | 1001.00 | ||
МакМюррей, Джейми | 51.00 | Кассилл, Ландон | 1001.00 | ||
Олмендингер, А.Дж | 51.00 | Рэган, Дэвид | 1001.00 | ||
Боуман, Алекс | 81.00 | Уоллас, Даррелл | 1001.00 | ||
Диллон, Остин | 81.00 | ДиБенедетто, Мэтт | 1001.00 |
Гонка. Сравнение. 21:00
Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. Олмендингер, А.Дж 2. Диллон, Остин | 1.65 | 2.24 | 1. Альмирола, Ариц 2. МакМюррей, Джейми | 1.70 | 2.15 |
1. Боуман, Алекс 2. Суарес, Дэниел | 1.60 | 2.34 | 1. Буш, Кайл 2. Труэкс, Мартин мл. | 1.65 | 2.24 |
1. Байрон, Уильям 2. Менард, Пол | 1.70 | 2.15 | 1. Эллиотт, Чейз 2. Боуэр, Клинт | 1.70 | 2.15 |
1. Джонсон, Джимми 2. Ларсон, Кайл | 1.70 | 2.15 | 1. Джонс, Эрик 2. Блейни, Райан | 1.90 | 1.90 |
1. Кеселовски, Брэд 2. Хамлин, Денни | 1.70 | 2.15 | 1. Логано, Джои 2. Харвик, Кевин | 1.70 | 2.15 |
1. Ньюман, Райан 2. Буш, Курт | 1.75 | 2.08 | 1. Стенхаус, Рики мл. 2. Кан, Кейси | 1.70 | 2.15 |
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.58 | (-7.0) 1.98 | (+7.0) 1.94 | (227.0) 1.96 | (227.0) 1.96 | ||||||
| | 1.98 | 1.94 | (0) 1.98 | (0) 1.94 | (202.0) 1.96 | (202.0) 1.96 | ||||||
| | 2.50 | 1.61 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.96 | (206.5) 1.96 | (206.5) 1.96 | ||||||
| | 1.40 | 3.26 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.96 | (201.0) 1.94 | (201.0) 1.98 | ||||||
| | 4.15 | 1.285 | (+8.0) 1.96 | (-8.0) 1.96 | (225.0) 1.98 | (225.0) 1.94 | ||||||
| | 5.60 | 1.19 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 2.00 | (217.0) 1.96 | (217.0) 1.96 | ||||||
| | 2.49 | 1.615 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.97 | (216.5) 1.98 | (216.5) 1.94 | ||||||
| | 9.70 | 1.09 | (+13.0) 1.96 | (-13.0) 1.96 | (218.0) 1.96 | (218.0) 1.96 | ||||||
| | 1.57 | 2.61 | (-4.5) 1.99 | (+4.5) 1.93 | (203.0) 1.96 | (203.0) 1.96 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.45 | 1.58 | (+3.5) 1.92 | (-3.5) 1.92 | (141.0) 1.90 | (141.0) 1.94 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион. Плей-офф. 1/4 финала. Бостон | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.54 | 1.35 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.99 | (145.0) 1.96 | (145.0) 1.952 | ||||||
NCAA. Мужчины. 1-й дивизион. Плей-офф. 1/4 финала. Омаха | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.64 | 2.42 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.95 | (155.5) 1.97 | (155.5) 1.94 | ||||||
NCAA. Мужчины. NIT. 1/2 финала. Нью-Йорк | ||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.95 | 1.89 | (-1.0) 1.96 | (+1.0) 1.88 | (139.5) 1.909 | (139.5) 1.93 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | ||||||
Австрия. Мужчины. Кубок. Финал. Гмунден | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.375 | 1.60 | (+4.5) 1.89 | (-4.5) 1.93 | (157.5) 1.909 | (157.5) 1.909 | ||||||
Адриатическая лига. Мужчины. 1-й дивизион. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.56 | 2.56 | (-3.0) 1.909 | (+3.0) 1.97 | (152.0) 1.93 | (152.0) 1.95 | ||||||
| | 5.80 | 1.166 | (+11.0) 1.94 | (-11.0) 1.94 | (161.5) 1.97 | (161.5) 1.909 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.87 | 1.99 | (-1.0) 1.94 | (+1.0) 1.92 | (158.5) 1.909 | (158.5) 1.952 | ||||||
| | 1.66 | 2.30 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.92 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.90 | ||||||
Бельгия. Мужчины. Высший дивизион 1 | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.96 | 1.79 | (+1.5) 1.85 | (-1.5) 1.89 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.81 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.125 | 6.90 | (-14.0) 1.92 | (+14.0) 1.94 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | ||||||
| | 12.50 | 1.045 | (+20.5) 1.93 | (-20.5) 1.93 | (151.0) 1.92 | (151.0) 1.94 | ||||||
| | 1.23 | 4.50 | (-10.0) 1.952 | (+10.0) 1.909 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.92 | ||||||
| | 1.98 | 1.88 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.952 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | ||||||
| | 1.10 | 7.90 | (-15.0) 1.94 | (+15.0) 1.92 | (157.0) 1.93 | (157.0) 1.93 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.50 | 1.333 | (+6.5) 1.952 | (-6.5) 1.909 | (177.5) 1.93 | (177.5) 1.93 | ||||||
| | 14.50 | 1.035 | (+22.5) 1.99 | (-22.5) 1.87 | (171.0) 1.93 | (171.0) 1.93 | ||||||
| | 1.32 | 3.58 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.92 | (175.5) 1.93 | (175.5) 1.93 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 2.80 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.98 | (161.0) 1.97 | (161.0) 1.94 | ||||||
| | 1.333 | 3.66 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 1.99 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.95 | ||||||
| | 1.47 | 2.91 | (-5.5) 1.97 | (+5.5) 1.94 | (160.0) 1.96 | (160.0) 1.95 | ||||||
| | 8.70 | 1.10 | (+13.5) 1.94 | (-13.5) 1.97 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.97 | ||||||
Греция. Мужчины. GBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.00 | 1.001 | (+24.0) 1.92 | (-24.0) 1.94 | (156.0) 1.93 | (156.0) 1.93 | ||||||
| | 1.45 | 2.89 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | (152.5) 1.93 | ||||||
| | 29.00 | 1.001 | (+20.5) 1.93 | (-20.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | (149.5) 1.93 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 5.30 | (-10.0) 1.94 | (+10.0) 1.97 | (166.0) 1.93 | (166.0) 1.98 | ||||||
| | 1.30 | 3.94 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.95 | (180.0) 1.97 | (180.0) 1.94 | ||||||
| | 1.001 | 41.00 | (-28.0) 1.93 | (+28.0) 1.98 | (172.5) 1.98 | (172.5) 1.93 | ||||||
Еврокубок. Мужчины. Финал | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.26 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.96 | (148.5) 1.96 | (148.5) 1.96 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.06 | 1.833 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.94 | (167.0) 1.94 | (167.0) 1.94 | ||||||
| | 1.111 | 7.60 | (-13.5) 1.96 | (+13.5) 1.92 | (165.5) 1.95 | (165.5) 1.93 | ||||||
| | 1.52 | 2.68 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.96 | (168.0) 1.94 | (168.0) 1.94 | ||||||
| | 1.73 | 2.21 | (-2.0) 1.93 | (+2.0) 1.95 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.96 | ||||||
| | 1.533 | 2.64 | (-5.0) 1.909 | (+5.0) 1.97 | (160.0) 1.96 | (160.0) 1.92 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.11 | 1.78 | (+1.5) 1.952 | (-1.5) 1.909 | (151.0) 1.952 | (151.0) 1.909 | ||||||
| | 1.60 | 2.43 | (-3.5) 1.90 | (+3.5) 1.96 | (157.0) 1.909 | (157.0) 1.952 | ||||||
| | 1.09 | 8.40 | (-16.0) 1.94 | (+16.0) 1.92 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.90 | ||||||
| | 1.78 | 2.11 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.92 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.92 | ||||||
| | 2.18 | 1.73 | (+2.5) 1.94 | (-2.5) 1.92 | (148.5) 1.909 | (148.5) 1.952 | ||||||
| | 1.49 | 2.74 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.94 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.26 | 1.40 | (+6.0) 1.93 | (-6.0) 1.99 | (159.0) 1.93 | (159.0) 1.99 | ||||||
| | 3.48 | 1.363 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 2.00 | (164.5) 1.94 | (164.5) 1.98 | ||||||
| | 1.143 | 6.90 | (-11.5) 1.94 | (+11.5) 1.98 | (165.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | ||||||
| | 1.22 | 5.00 | (-9.0) 2.00 | (+9.0) 1.92 | (167.0) 1.97 | (167.0) 1.95 | ||||||
Испания. Женщины. LFB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.00 | 1.09 | (+15.5) 1.89 | (-15.5) 1.95 | (135.5) 1.93 | (135.5) 1.909 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.01 | 1.90 | (+1.0) 1.93 | (-1.0) 1.98 | (152.5) 1.97 | (152.5) 1.94 | ||||||
| | 1.24 | 4.60 | (-9.0) 1.98 | (+9.0) 1.93 | (154.0) 1.952 | (154.0) 1.96 | ||||||
| | 1.43 | 3.08 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.98 | (175.0) 1.95 | (175.0) 1.96 | ||||||
| | 2.77 | 1.51 | (+4.0) 1.98 | (-4.0) 1.93 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.98 | ||||||
| | 1.32 | 3.76 | (-8.0) 1.99 | (+8.0) 1.92 | (160.0) 1.98 | (160.0) 1.93 | ||||||
| | 3.02 | 1.444 | (+5.0) 1.98 | (-5.0) 1.93 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.98 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A2 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.81 | (-5.0) 1.909 | (+5.0) 1.952 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.92 | ||||||
| | 1.67 | 2.29 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.92 | (163.0) 1.94 | (163.0) 1.92 | ||||||
| | 2.18 | 1.73 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.93 | (158.0) 1.93 | (158.0) 1.93 | ||||||
| | 1.42 | 3.02 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.92 | (152.0) 1.93 | (152.0) 1.93 | ||||||
| | 1.52 | 2.65 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.92 | (160.0) 1.94 | (160.0) 1.92 | ||||||
| | 1.666 | 2.29 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.92 | (147.5) 1.952 | (147.5) 1.909 | ||||||
| | 1.12 | 7.00 | (-14.0) 1.94 | (+14.0) 1.92 | (157.0) 1.93 | (157.0) 1.93 | ||||||
| | 1.75 | 2.16 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.93 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.94 | ||||||
| | 1.42 | 3.02 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (150.0) 1.94 | (150.0) 1.92 | ||||||
| | 1.23 | 4.50 | (-9.0) 1.95 | (+9.0) 1.909 | (144.0) 1.93 | (144.0) 1.93 | ||||||
| | 2.27 | 1.68 | (+2.5) 1.952 | (-2.5) 1.909 | (148.5) 1.96 | (148.5) 1.90 | ||||||
| | 1.52 | 2.64 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.909 | (159.0) 1.94 | (159.0) 1.92 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.05 | 1.88 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.96 | (157.0) 1.95 | (157.0) 1.97 | ||||||
| | 1.48 | 2.90 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.98 | (160.5) 1.99 | (160.5) 1.93 | ||||||
| | 1.01 | 34.00 | (-24.5) 1.96 | (+24.5) 1.96 | (173.5) 1.96 | (173.5) 1.96 | ||||||
Лига чемпионов. Мужчины. Плей-офф. 1/4 финала. Первые матчи | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 16.00 | 4.55 | (-8.0) 1.96 | (+8.0) 1.95 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.95 | ||||||
| | 1.69 | 14.00 | 2.57 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.95 | (156.0) 1.95 | (156.0) 1.96 | ||||||
| | 1.666 | 14.00 | 2.625 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.95 | (155.5) 1.95 | (155.5) 1.96 | ||||||
| | 1.70 | 14.00 | 2.54 | (-4.0) 1.95 | (+4.0) 1.96 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.97 | ||||||
Литва. Мужчины. LKL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 4.95 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.93 | ||||||
Мексика. Мужчины. LNBP. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.91 | (-5.0) 1.97 | (+5.0) 1.94 | (152.0) 1.97 | (152.0) 1.94 | ||||||
| | 1.89 | 2.02 | (-1.0) 1.93 | (+1.0) 1.98 | (161.0) 1.96 | (161.0) 1.95 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.085 | 9.20 | (-13.5) 1.95 | (+13.5) 1.93 | (167.0) 1.94 | (167.0) 1.94 | ||||||
| | 1.085 | 9.20 | (-14.0) 1.93 | (+14.0) 1.95 | (167.0) 1.94 | (167.0) 1.94 | ||||||
| | 1.085 | 9.20 | (-15.0) 1.95 | (+15.0) 1.93 | (159.0) 1.94 | (159.0) 1.94 | ||||||
| | 1.075 | 9.90 | (-15.0) 1.95 | (+15.0) 1.93 | (167.0) 1.94 | (167.0) 1.94 | ||||||
| | 2.32 | 1.666 | (+3.0) 1.95 | (-3.0) 1.93 | (157.5) 1.92 | (157.5) 1.96 | ||||||
Польша. Женщины. PLKK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.67 | 2.23 | (-3.0) 1.909 | (+3.0) 1.909 | (147.0) 1.909 | (147.0) 1.909 | ||||||
| | 3.00 | 1.40 | (+6.0) 1.909 | (-6.0) 1.909 | (157.5) 1.909 | (157.5) 1.909 | ||||||
Португалия. Мужчины. LPB. Классификационный раунд. Матчи за 1-6 места | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.69 | 2.22 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | ||||||
| | 1.65 | 2.30 | (-3.5) 1.909 | (+3.5) 1.93 | (172.5) 1.92 | (172.5) 1.92 | ||||||
| | 1.285 | 3.80 | (-8.0) 1.94 | (+8.0) 1.90 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | ||||||
Португалия. Мужчины. LPB. Классификационный раунд. Матчи за 7-12 места | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.77 | 1.47 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.90 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | ||||||
| | 2.73 | 1.48 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (166.5) 1.92 | (166.5) 1.92 | ||||||
Россия. Женщины. Премьер-лига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.222 | 4.60 | (-9.5) 1.952 | (+9.5) 1.909 | (139.5) 1.952 | (139.5) 1.909 | ||||||
| | 1.27 | 4.05 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (141.5) 1.93 | (141.5) 1.93 | ||||||
| | 1.133 | 6.50 | (-14.5) 1.93 | (+14.5) 1.93 | (147.5) 1.90 | (147.5) 1.96 | ||||||
Словения. Мужчины. SKL. Классификационный раунд. Матчи за 1-8 места | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 6.20 | (-12.5) 1.95 | (+12.5) 1.93 | (152.5) 1.909 | (152.5) 1.97 | ||||||
| | 2.625 | 1.54 | (+4.5) 1.94 | (-4.5) 1.94 | (156.0) 1.93 | (156.0) 1.95 | ||||||
Турция. Мужчины. TBL | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 2.94 | (-6.5) 1.87 | (+6.5) 1.87 | (163.5) 1.87 | (163.5) 1.87 | ||||||
Турция. Мужчины. Суперлига | |||
