Линия ставок за 03.04.2018
Австралийский футбол
AFL | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.79 | 1.50 | (+12.5) 1.95 | (-12.5) 1.95 | ||||||
| | 1.08 | 10.00 | (-44.5) 1.95 | (+44.5) 1.95 | ||||||
| | 1.333 | 3.64 | (-22.5) 1.95 | (+22.5) 1.95 | ||||||
| | 3.06 | 1.43 | (+15.5) 1.95 | (-15.5) 1.95 | ||||||
| | 3.50 | 1.35 | (+19.5) 1.95 | (-19.5) 1.95 | ||||||
| | 1.77 | 2.17 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.95 | ||||||
| | 1.67 | 2.34 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.96 | ||||||
| | 2.98 | 1.45 | (+14.5) 1.95 | (-14.5) 1.95 | ||||||
| | 2.09 | 1.83 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.95 | ||||||
Автоспорт
Формула 1. Гран-при Бахрейна | |||
Гонка. Победитель. 06 апр 14:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.80 | Хюлкенберг, Нико | 251.00 |
Феттель, Себастьян | 4.00 | Вандорн, Стоффель | 301.00 |
Боттас, Валттери | 6.00 | Окон, Эстебан | 501.00 |
Ферстаппен, Макс | 11.00 | Перес, Серхио | 501.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 13.00 | Сироткин, Сергей | 751.00 |
Райкконен, Кими | 15.00 | Стролл, Лэнс | 751.00 |
Грожан, Роман | 151.00 | Гасли, Пьер | 1001.00 |
Магнуссен, Кевин | 151.00 | Хартли, Брендон | 1001.00 |
Алонсо, Фернандо | 201.00 | Эрикссон, Маркус | 1001.00 |
Сайнс мл., Карлос | 251.00 | Леклер, Шарль | 1001.00 |
Гонка. 1-3 место. 06 апр 14:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.15 | Сайнс мл., Карлос | 51.00 |
Феттель, Себастьян | 1.30 | Вандорн, Стоффель | 81.00 |
Боттас, Валттери | 1.80 | Перес, Серхио | 151.00 |
Ферстаппен, Макс | 2.35 | Окон, Эстебан | 151.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 2.60 | Сироткин, Сергей | 251.00 |
Райкконен, Кими | 3.45 | Стролл, Лэнс | 251.00 |
Магнуссен, Кевин | 15.00 | Гасли, Пьер | 401.00 |
Грожан, Роман | 15.00 | Хартли, Брендон | 401.00 |
Алонсо, Фернандо | 36.00 | Эрикссон, Маркус | 401.00 |
Хюлкенберг, Нико | 51.00 | Леклер, Шарль | 401.00 |
Гонка. 1-6 место. 06 апр 14:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.11 | Сайнс мл., Карлос | 4.00 |
Феттель, Себастьян | 1.15 | Вандорн, Стоффель | 7.00 |
Боттас, Валттери | 1.30 | Перес, Серхио | 9.00 |
Ферстаппен, Макс | 1.40 | Окон, Эстебан | 9.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.45 | Стролл, Лэнс | 19.00 |
Райкконен, Кими | 1.50 | Сироткин, Сергей | 21.00 |
Грожан, Роман | 2.15 | Хартли, Брендон | 34.00 |
Магнуссен, Кевин | 2.15 | Леклер, Шарль | 34.00 |
Алонсо, Фернандо | 2.35 | Эрикссон, Маркус | 34.00 |
Хюлкенберг, Нико | 3.50 | Гасли, Пьер | 34.00 |
Гонка. 1-10 место. 06 апр 14:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.08 | Хюлкенберг, Нико | 1.52 |
Феттель, Себастьян | 1.08 | Вандорн, Стоффель | 1.67 |
Боттас, Валттери | 1.13 | Перес, Серхио | 1.90 |
Ферстаппен, Макс | 1.15 | Окон, Эстебан | 2.05 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.16 | Стролл, Лэнс | 3.25 |
Райкконен, Кими | 1.18 | Сироткин, Сергей | 4.50 |
Магнуссен, Кевин | 1.30 | Леклер, Шарль | 8.00 |
Грожан, Роман | 1.30 | Хартли, Брендон | 8.00 |
Алонсо, Фернандо | 1.40 | Эрикссон, Маркус | 8.00 |
Сайнс мл., Карлос | 1.52 | Гасли, Пьер | 8.00 |
Гонка. Команда победителя. 06 апр 14:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Мерседес | 1.47 | Макларен | 126.00 |
Феррари | 3.35 | Форс Индия | 251.00 |
Ред Булл Рейсинг | 6.50 | Уильямс | 376.00 |
Хаас | 101.00 | Заубер | 501.00 |
Рено | 126.00 | Торо Россо | 501.00 |
Гонка. Отрыв победителя от 2-го места на финише (сек.). 06 апр 14:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
0-9.999 | 1.50 | 2.45 | 0-4.999 | 2.50 | 1.48 |
Гонка. Быстрейший круг. 06 апр 14:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 2.65 | Сайнс мл., Карлос | 81.00 |
Феттель, Себастьян | 3.50 | Вандорн, Стоффель | 81.00 |
Боттас, Валттери | 4.50 | Окон, Эстебан | 201.00 |
Ферстаппен, Макс | 8.00 | Перес, Серхио | 201.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 8.00 | Стролл, Лэнс | 301.00 |
Райкконен, Кими | 11.00 | Сироткин, Сергей | 501.00 |
Магнуссен, Кевин | 41.00 | Леклер, Шарль | 1001.00 |
Грожан, Роман | 41.00 | Гасли, Пьер | 1001.00 |
Алонсо, Фернандо | 51.00 | Эрикссон, Маркус | 1001.00 |
Хюлкенберг, Нико | 81.00 | Хартли, Брендон | 1001.00 |
Гонка. 1-й выбывший гонщик. 06 апр 14:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Сироткин, Сергей | 11.00 | Перес, Серхио | 15.00 |
Гасли, Пьер | 12.00 | Стролл, Лэнс | 16.00 |
Эрикссон, Маркус | 12.00 | Сайнс мл., Карлос | 19.00 |
Вандорн, Стоффель | 12.00 | Хюлкенберг, Нико | 19.00 |
Магнуссен, Кевин | 13.00 | Ферстаппен, Макс | 21.00 |
Грожан, Роман | 13.00 | Риккьярдо, Даниэль | 21.00 |
Хартли, Брендон | 13.00 | Райкконен, Кими | 23.00 |
Леклер, Шарль | 14.00 | Феттель, Себастьян | 29.00 |
Алонсо, Фернандо | 15.00 | Боттас, Валттери | 29.00 |
Окон, Эстебан | 15.00 | Хэмилтон, Льюис | 29.00 |
Гонка. Будет классифицирован. 06 апр 14:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.07 | Магнуссен, Кевин | 1.25 |
Феттель, Себастьян | 1.07 | Окон, Эстебан | 1.30 |
Боттас, Валттери | 1.10 | Леклер, Шарль | 1.40 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.10 | Стролл, Лэнс | 1.40 |
Ферстаппен, Макс | 1.10 | Алонсо, Фернандо | 1.40 |
Райкконен, Кими | 1.10 | Вандорн, Стоффель | 1.45 |
Хюлкенберг, Нико | 1.25 | Гасли, Пьер | 1.50 |
Перес, Серхио | 1.25 | Хартли, Брендон | 1.50 |
Сайнс мл., Карлос | 1.25 | Эрикссон, Маркус | 1.50 |
Грожан, Роман | 1.25 | Сироткин, Сергей | 1.50 |
Гонка. Специальные ставки. 06 апр 14:00
Название | Меньше | Больше |
---|---|---|
Количество классифицированных участников | (15.5) 1.77 | (15.5) 1.98 |
Квалификация. Победитель. 06 апр 14:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.60 | Сайнс мл., Карлос | 501.00 |
Феттель, Себастьян | 4.50 | Вандорн, Стоффель | 501.00 |
Боттас, Валттери | 5.30 | Перес, Серхио | 1001.00 |
Ферстаппен, Макс | 13.00 | Окон, Эстебан | 1001.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 17.00 | Стролл, Лэнс | 2001.00 |
Райкконен, Кими | 21.00 | Сироткин, Сергей | 2001.00 |
Алонсо, Фернандо | 101.00 | Эрикссон, Маркус | 3001.00 |
Магнуссен, Кевин | 101.00 | Леклер, Шарль | 3001.00 |
Грожан, Роман | 101.00 | Хартли, Брендон | 3001.00 |
Хюлкенберг, Нико | 501.00 | Гасли, Пьер | 3001.00 |
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Практика 1. Победитель. 06 апр 14:00 Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 2.47 | Сайнс мл., Карлос | 101.00 |
Феттель, Себастьян | 3.25 | Хюлкенберг, Нико | 101.00 |
Боттас, Валттери | 4.50 | Перес, Серхио | 201.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 9.00 | Окон, Эстебан | 201.00 |
Ферстаппен, Макс | 9.00 | Стролл, Лэнс | 301.00 |
Райкконен, Кими | 12.00 | Леклер, Шарль | 501.00 |
Алонсо, Фернандо | 51.00 | Гасли, Пьер | 501.00 |
Магнуссен, Кевин | 51.00 | Эрикссон, Маркус | 501.00 |
Грожан, Роман | 51.00 | Сироткин, Сергей | 501.00 |
Вандорн, Стоффель | 101.00 | Хартли, Брендон | 501.00 |
Баскетбол
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.55 | 1.25 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (223.0) 1.97 | (223.0) 1.95 | ||||||
| | 2.05 | 1.88 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.96 | (222.5) 1.96 | (222.5) 1.96 | ||||||
| | 8.30 | 1.111 | (+12.0) 1.93 | (-12.0) 1.99 | (207.5) 1.96 | (207.5) 1.96 | ||||||
| | 2.07 | 1.86 | (+1.0) 2.00 | (-1.0) 1.92 | (209.5) 1.96 | (209.5) 1.96 | ||||||
| | 2.15 | 1.80 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.96 | (207.5) 1.95 | (207.5) 1.97 | ||||||
| | 3.44 | 1.37 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (218.5) 1.93 | (218.5) 1.99 | ||||||
| | 2.64 | 1.56 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (220.5) 1.97 | (220.5) 1.952 | ||||||
| | 1.51 | 2.79 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.97 | (215.5) 1.98 | (215.5) 1.94 | ||||||
| | 1.27 | 4.30 | (-8.5) 1.95 | (+8.5) 1.97 | (208.0) 1.95 | (208.0) 1.97 | ||||||
| | 2.48 | 1.62 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (215.5) 1.97 | (215.5) 1.95 | ||||||
| | 6.30 | 1.16 | (+10.5) 1.96 | (-10.5) 1.96 | (207.5) 1.96 | (207.5) 1.96 | ||||||
| | 1.909 | 2.01 | (0) 1.909 | (0) 2.01 | (210.5) 1.96 | (210.5) 1.96 | ||||||
| | 1.85 | 2.08 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (208.5) 1.97 | (208.5) 1.95 | ||||||
NBA G-лига. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.40 | 1.63 | (+3.5) 1.94 | (-3.5) 1.94 | (215.0) 1.94 | (215.0) 1.94 | ||||||
| | 2.46 | 1.60 | (+4.0) 1.94 | (-4.0) 1.94 | (234.0) 1.90 | (234.0) 1.98 | ||||||
Адриатическая лига. Мужчины. 2-й дивизион. Плей-офф. 1/2 финала. Чачак | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.48 | 2.54 | (-4.5) 1.87 | (+4.5) 1.87 | (163.5) 1.87 | (163.5) 1.87 | ||||||
| | 1.66 | 2.14 | (-2.5) 1.87 | (+2.5) 1.87 | (149.5) 1.87 | (149.5) 1.87 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.16 | 5.80 | (-11.5) 1.94 | (+11.5) 1.92 | (164.5) 1.90 | (164.5) 1.96 | ||||||
| | 2.45 | 1.59 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.90 | (169.5) 1.92 | (169.5) 1.94 | ||||||
| | 1.42 | 3.02 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 1.94 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.94 | ||||||
| | 1.54 | 2.58 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (159.0) 1.952 | (159.0) 1.909 | ||||||
| | 1.32 | 3.58 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.92 | (173.5) 1.92 | (173.5) 1.94 | ||||||
Армения. Мужчины. Лига A. Плей-офф. 1/2 финала | ||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.62 | 1.26 | (+9.0) 1.87 | (-9.0) 1.87 | (170.5) 1.87 | (170.5) 1.87 | ||||||
Балканская лига. Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала. Ответные матчи | ||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.07 | 20.00 | 7.50 | (-17.5) 1.87 | (+17.5) 1.87 | (158.5) 1.87 | (158.5) 1.87 | ||||||
Балтийская лига. Мужчины. Плей-офф. Матч за 3-е место. Ответный матч | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.27 | 17.00 | 4.85 | (-8.5) 1.97 | (+8.5) 1.94 | (160.5) 1.94 | (160.5) 1.97 | ||||||
Балтийская лига. Мужчины. Плей-офф. Финал. Ответный матч | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.125 | 20.00 | 8.80 | (-13.5) 1.96 | (+13.5) 1.95 | (167.0) 1.94 | (167.0) 1.97 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB. Плей-офф. 1/8 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.21 | 1.727 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.92 | (151.5) 1.94 | (151.5) 1.94 | ||||||
| | 1.22 | 4.85 | (-10.0) 1.94 | (+10.0) 1.94 | (149.0) 1.95 | (149.0) 1.93 | ||||||
| | 1.42 | 3.06 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.95 | (147.5) 1.94 | (147.5) 1.94 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 3.26 | (-6.0) 1.93 | (+6.0) 1.93 | (181.5) 1.92 | (181.5) 1.94 | ||||||
| | 1.10 | 7.90 | (-12.5) 1.93 | (+12.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | (168.5) 1.93 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.12 | 7.70 | (-13.0) 1.97 | (+13.0) 1.94 | (164.5) 1.97 | (164.5) 1.94 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.14 | 7.00 | (-13.5) 1.97 | (+13.5) 1.952 | (180.0) 1.93 | (180.0) 1.99 | ||||||
| | 1.12 | 7.80 | (-11.5) 1.97 | (+11.5) 1.95 | (173.5) 1.97 | (173.5) 1.952 | ||||||
Еврокубок. Мужчины. Финал | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.26 | (-6.0) 1.97 | (+6.0) 1.95 | (147.5) 1.96 | (147.5) 1.96 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.06 | 13.00 | (-16.0) 1.95 | (+16.0) 1.97 | (170.5) 1.97 | (170.5) 1.95 | ||||||
| | 1.18 | 5.80 | (-10.5) 1.952 | (+10.5) 1.97 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | ||||||
| | 3.32 | 1.39 | (+6.0) 1.97 | (-6.0) 1.95 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.98 | ||||||
| | 1.68 | 2.35 | (-3.5) 1.98 | (+3.5) 1.94 | (165.0) 1.95 | (165.0) 1.97 | ||||||
| | 1.09 | 9.70 | (-13.5) 1.93 | (+13.5) 1.99 | (170.5) 1.96 | (170.5) 1.96 | ||||||
| | 1.37 | 3.44 | (-6.5) 1.952 | (+6.5) 1.97 | (156.0) 1.98 | (156.0) 1.94 | ||||||
| | 1.46 | 2.98 | (-5.0) 1.952 | (+5.0) 1.97 | (165.5) 1.952 | (165.5) 1.97 | ||||||
| | 1.065 | 12.50 | (-15.0) 1.952 | (+15.0) 1.97 | (168.5) 1.97 | (168.5) 1.952 | ||||||
Евролига. Женщины. Финал 4-х. Шопрон. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.44 | 1.64 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (148.5) 1.96 | (148.5) 1.96 | ||||||
| | 3.98 | 1.30 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (136.5) 1.96 | (136.5) 1.96 | ||||||
Игры Содружества. Мужчины. 2018. Австралия. Групповой этап | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.80 | (-5.5) 1.909 | (+5.5) 1.909 | (160.0) 1.909 | (160.0) 1.909 | ||||||
| | 2.18 | 1.70 | (+3.0) 1.909 | (-3.0) 1.909 | (143.5) 1.909 | (143.5) 1.909 | ||||||
| | 1.015 | 16.00 | (-25.0) 1.909 | (+25.0) 1.909 | (157.0) 1.909 | (157.0) 1.909 | ||||||
| | 2.80 | 1.45 | (+5.5) 1.909 | (-5.5) 1.909 | (160.0) 1.909 | (160.0) 1.909 | ||||||
Игры Содружества. Женщины. 2018. Австралия. Групповой этап | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.00 | (-6.0) 1.909 | (+6.0) 1.909 | (125.0) 1.909 | (125.0) 1.909 | ||||||
| | 1.04 | 12.00 | (-16.0) 1.909 | (+16.0) 1.909 | (124.0) 1.909 | (124.0) 1.909 | ||||||
| | 1.87 | 1.952 | (-1.0) 1.909 | (+1.0) 1.909 | (118.0) 1.909 | (118.0) 1.909 | ||||||
| | — | 41.00 | (-46.0) 1.833 | (+46.0) 1.99 | (145.0) 1.909 | (145.0) 1.909 | ||||||
Израиль. Мужчины. Национальная лига | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.74 | 1.42 | (+5.5) 1.87 | (-5.5) 1.87 | (161.5) 1.87 | (161.5) 1.87 | ||||||
| | 1.66 | 2.14 | (-2.5) 1.87 | (+2.5) 1.87 | (166.5) 1.87 | (166.5) 1.87 | ||||||
| | 1.14 | 5.20 | (-11.5) 1.84 | (+11.5) 1.90 | (172.5) 1.87 | (172.5) 1.87 | ||||||
| | 1.14 | 5.20 | (-12.5) 1.87 | (+12.5) 1.87 | (170.5) 1.87 | (170.5) 1.87 | ||||||
| | 1.363 | 2.98 | (-6.5) 1.87 | (+6.5) 1.87 | (162.5) 1.87 | (162.5) 1.87 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.93 | (-5.0) 1.909 | (+5.0) 1.97 | (160.0) 1.94 | (160.0) 1.94 | ||||||
Испания. Женщины. LFB. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.53 | 2.65 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.94 | (142.5) 1.94 | (142.5) 1.94 | ||||||
| | 1.32 | 3.66 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.94 | (131.5) 1.94 | (131.5) 1.94 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.60 | 2.51 | (-4.0) 1.99 | (+4.0) 1.92 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.952 | ||||||
Италия. Женщины. Серия A. Плей-офф. 1/4 финала | ||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01 | 12.50 | (-19.5) 1.87 | (+19.5) 1.87 | (130.0) 1.87 | (130.0) 1.87 | ||||||
Катар. Мужчины. Кубок Эмира. Групповой этап. Эр-Райян | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.61 | 2.23 | (-2.5) 1.85 | (+2.5) 1.89 | (171.5) 1.87 | (171.5) 1.87 | ||||||
| | 5.90 | 1.111 | (+13.0) 1.87 | (-13.0) 1.87 | (164.5) 1.87 | (164.5) 1.87 | ||||||
Китай. Мужчины. CBA. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.58 | 2.58 | (-4.5) 1.99 | (+4.5) 1.93 | (220.0) 1.93 | (220.0) 1.99 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.50 | 1.22 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | ||||||
| | 23.00 | 1.001 | (+32.5) 1.92 | (-32.5) 1.92 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.92 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.62 | 2.48 | (-4.0) 1.98 | (+4.0) 1.94 | (170.5) 1.96 | (170.5) 1.96 | ||||||
| | 3.32 | 1.39 | (+6.0) 1.96 | (-6.0) 1.96 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | ||||||
Лига чемпионов. Мужчины. Плей-офф. 1/4 финала. Ответные матчи | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 16.00 | 4.40 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.99 | (154.0) 1.98 | (154.0) 1.93 | ||||||
| | 2.48 | 14.00 | 1.73 | (+3.0) 1.97 | (-3.0) 1.94 | (165.5) 1.98 | (165.5) 1.93 | ||||||
| | 1.37 | 16.00 | 3.84 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.97 | (153.5) 1.95 | (153.5) 1.96 | ||||||
| | 1.363 | 16.00 | 3.90 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 2.00 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.95 | ||||||
