Линия ставок за 06.04.2018

Австралийский футбол
AFL | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.095 | 8.90 | (-48.5) 1.95 | (+48.5) 1.95 | ||||||
| | 1.38 | 3.32 | (-20.5) 1.95 | (+20.5) 1.95 | ||||||
| | 2.60 | 1.56 | (+12.5) 1.95 | (-12.5) 1.95 | ||||||
| | 3.38 | 1.37 | (+20.5) 1.95 | (-20.5) 1.95 | ||||||
| | 1.666 | 2.35 | (-7.5) 1.98 | (+7.5) 1.92 | ||||||
| | 1.67 | 2.34 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.96 | ||||||
| | 2.94 | 1.46 | (+16.5) 1.98 | (-16.5) 1.92 | ||||||
| | 2.05 | 1.86 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.95 | ||||||
Бадминтон
Серия Интернешнл Челлендж. Вантаа, Финляндия. Женщины. Парный разряд. 1/16 финала | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.87 | 1.87 | (0) 1.87 | (0) 1.87 | (80.5) 1.87 | (80.5) 1.87 | ||||||
| | 1.21 | 4.10 | (-9.5) 1.86 | (+9.5) 1.88 | (76.5) 1.88 | (76.5) 1.86 | ||||||
Баскетбол
NBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.00 | 1.14 | (+11.5) 1.96 | (-11.5) 1.96 | (207.5) 1.96 | (207.5) 1.96 | ||||||
| | 3.72 | 1.33 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (204.5) 1.96 | (204.5) 1.96 | ||||||
| | 2.41 | 1.65 | (+3.5) 1.99 | (-3.5) 1.93 | (224.0) 1.97 | (224.0) 1.95 | ||||||
| | 1.48 | 2.90 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.96 | (211.5) 1.96 | (211.5) 1.96 | ||||||
| | 3.84 | 1.32 | (+7.5) 1.952 | (-7.5) 1.97 | (209.5) 1.94 | (209.5) 1.98 | ||||||
| | 1.24 | 4.70 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (210.0) 1.952 | (210.0) 1.97 | ||||||
| | 5.40 | 1.20 | (+10.0) 1.92 | (-10.0) 2.00 | (201.0) 1.96 | (201.0) 1.96 | ||||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (201.5) 1.96 | (201.5) 1.96 | ||||||
| | 1.143 | 6.90 | (-11.0) 1.96 | (+11.0) 1.96 | (220.0) 1.97 | (220.0) 1.952 | ||||||
| | 1.50 | 2.83 | (-5.0) 1.92 | (+5.0) 2.00 | (215.5) 1.96 | (215.5) 1.96 | ||||||
NBA G-лига. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.76 | 2.20 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.96 | (198.0) 1.95 | (198.0) 1.96 | ||||||
Австралия. Мужчины. SEABL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.79 | 2.07 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (168.5) 1.92 | (168.5) 1.92 | ||||||
| | 1.21 | 4.65 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (168.0) 1.92 | (168.0) 1.92 | ||||||
| | 1.38 | 3.15 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (164.0) 1.92 | (164.0) 1.92 | ||||||
| | 1.33 | 3.45 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.92 | (176.0) 1.92 | (176.0) 1.92 | ||||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.25 | 1.69 | (+3.0) 1.90 | (-3.0) 1.96 | (162.0) 1.93 | (162.0) 1.93 | ||||||
Адриатическая лига. Мужчины. 1-й дивизион. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.55 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | ||||||
Алжир. Женщины. Насьональ A | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.44 | 2.67 | (-5.5) 1.87 | (+5.5) 1.87 | (123.5) 1.87 | (123.5) 1.87 | ||||||
| | 1.44 | 2.67 | (-5.5) 1.87 | (+5.5) 1.87 | (108.5) 1.87 | (108.5) 1.87 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.64 | 2.34 | (-3.0) 1.909 | (+3.0) 1.952 | (173.5) 1.909 | (173.5) 1.952 | ||||||
| | 1.444 | 2.91 | (-5.0) 1.93 | (+5.0) 1.93 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.94 | ||||||
| | 2.39 | 1.62 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.952 | (164.0) 1.952 | (164.0) 1.909 | ||||||
| | 1.33 | 3.52 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.93 | (157.5) 1.92 | (157.5) 1.94 | ||||||
| | 1.25 | 4.25 | (-8.0) 1.93 | (+8.0) 1.93 | (155.5) 1.952 | (155.5) 1.909 | ||||||
| | 1.32 | 3.58 | (-7.0) 1.952 | (+7.0) 1.909 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.92 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.89 | 1.95 | (0) 1.89 | (0) 1.95 | (156.5) 1.93 | (156.5) 1.909 | ||||||
| | 1.166 | 5.50 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.92 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.909 | ||||||
| | 10.50 | 1.06 | (+17.5) 1.92 | (-17.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | ||||||
| | 1.25 | 4.15 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (155.0) 1.94 | (155.0) 1.90 | ||||||
| | 1.32 | 3.52 | (-7.0) 1.92 | (+7.0) 1.92 | (156.5) 1.92 | (156.5) 1.92 | ||||||
Болгария. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 4.95 | (-9.5) 1.94 | (+9.5) 1.90 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.909 | ||||||
| | 26.00 | 1.001 | (+19.5) 1.92 | (-19.5) 1.92 | (178.0) 1.93 | (178.0) 1.909 | ||||||
| | 1.007 | 21.00 | (-20.0) 1.93 | (+20.0) 1.909 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.90 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB. Плей-офф. 1/8 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.333 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.92 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.94 | ||||||
| | 1.47 | 2.85 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.94 | (144.5) 1.94 | (144.5) 1.94 | ||||||
| | 1.35 | 3.45 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (161.5) 1.94 | (161.5) 1.94 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.095 | 8.10 | (-13.0) 1.94 | (+13.0) 1.92 | (169.5) 1.909 | (169.5) 1.952 | ||||||
| | 7.90 | 1.10 | (+16.5) 1.96 | (-16.5) 1.90 | (168.0) 1.93 | (168.0) 1.93 | ||||||
| | 1.43 | 2.97 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (170.0) 1.92 | (170.0) 1.94 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.64 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.98 | (162.0) 1.96 | (162.0) 1.95 | ||||||
| | 1.111 | 8.10 | (-14.5) 1.94 | (+14.5) 1.97 | (178.5) 1.96 | (178.5) 1.95 | ||||||
| | 1.43 | 3.08 | (-5.5) 1.95 | (+5.5) 1.96 | (167.0) 1.96 | (167.0) 1.952 | ||||||
| | 1.285 | 4.10 | (-8.0) 1.99 | (+8.0) 1.92 | (155.5) 1.97 | (155.5) 1.94 | ||||||
| | 1.40 | 3.24 | (-6.0) 1.98 | (+6.0) 1.93 | (166.5) 1.97 | (166.5) 1.94 | ||||||
| | 3.40 | 1.37 | (+6.0) 1.99 | (-6.0) 1.92 | (163.5) 1.97 | (163.5) 1.94 | ||||||
| | 3.02 | 1.444 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.98 | (166.0) 1.97 | (166.0) 1.94 | ||||||
| | 5.50 | 1.19 | (+9.5) 1.952 | (-9.5) 1.96 | (164.5) 1.952 | (164.5) 1.96 | ||||||
| | 2.26 | 1.72 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.95 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.95 | ||||||
Германия. Женщины. Бундеслига. Плей-офф. 1/4 финала | ||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.90 | 1.23 | (+8.5) 1.87 | (-8.5) 1.87 | (138.5) 1.87 | (138.5) 1.87 | ||||||
| | 2.29 | 1.58 | (+3.5) 1.87 | (-3.5) 1.87 | (126.5) 1.87 | (126.5) 1.87 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.20 | 1.21 | (+8.5) 1.97 | (-8.5) 1.95 | (170.0) 1.93 | (170.0) 1.99 | ||||||
| | 4.70 | 1.24 | (+8.0) 1.952 | (-8.0) 1.97 | (182.5) 1.94 | (182.5) 1.98 | ||||||
Еврокубок. Мужчины. Финал | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.26 | (-6.0) 1.97 | (+6.0) 1.95 | (146.5) 1.96 | (146.5) 1.96 | ||||||
Евролига. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.56 | 2.64 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.99 | (156.5) 1.94 | (156.5) 1.98 | ||||||
| | 1.38 | 3.38 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.96 | (167.0) 1.97 | (167.0) 1.95 | ||||||
| | 1.09 | 9.70 | (-15.0) 1.93 | (+15.0) 1.99 | (167.5) 1.96 | (167.5) 1.96 | ||||||
Евролига. Женщины. Финал 4-х. Шопрон. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.44 | 1.64 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (148.5) 1.96 | (148.5) 1.96 | ||||||
| | 3.98 | 1.30 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (136.5) 1.96 | (136.5) 1.96 | ||||||
Игры Содружества. Мужчины. 2018. Австралия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.17 | 5.20 | (-10.5) 1.909 | (+10.5) 1.909 | (160.5) 1.909 | (160.5) 1.909 | ||||||
| | 1.43 | 2.875 | (-5.5) 1.909 | (+5.5) 1.909 | (155.5) 1.909 | (155.5) 1.909 | ||||||
Игры Содружества. Женщины. 2018. Австралия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05 | 10.50 | (-18.5) 1.909 | (+18.5) 1.909 | (128.5) 1.909 | (128.5) 1.909 | ||||||
| | 7.20 | 1.10 | (+15.5) 1.909 | (-15.5) 1.909 | (135.5) 1.909 | (135.5) 1.909 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.05 | 1.82 | (+1.5) 1.952 | (-1.5) 1.909 | (154.5) 1.909 | (154.5) 1.952 | ||||||
| | 3.84 | 1.29 | (+8.0) 1.94 | (-8.0) 1.92 | (157.5) 1.909 | (157.5) 1.952 | ||||||
| | 2.29 | 1.67 | (+3.0) 1.952 | (-3.0) 1.909 | (145.0) 1.909 | (145.0) 1.952 | ||||||
| | 2.71 | 1.50 | (+5.0) 1.94 | (-5.0) 1.92 | (148.0) 1.909 | (148.0) 1.952 | ||||||
| | 1.31 | 3.66 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.93 | (165.5) 1.952 | (165.5) 1.909 | ||||||
| | 1.24 | 4.35 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.90 | (139.5) 1.92 | (139.5) 1.94 | ||||||
| | 1.15 | 6.00 | (-11.0) 1.93 | (+11.0) 1.93 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.94 | ||||||
| | 1.30 | 3.74 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.90 | (146.0) 1.92 | (146.0) 1.94 | ||||||
| | 1.88 | 1.98 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.94 | (146.5) 1.94 | (146.5) 1.92 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.22 | 5.00 | (-9.5) 1.98 | (+9.5) 1.94 | (167.5) 1.95 | (167.5) 1.97 | ||||||
| | 1.39 | 3.32 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.98 | (163.5) 1.95 | (163.5) 1.97 | ||||||
| | 1.76 | 2.21 | (-1.5) 1.97 | (+1.5) 1.95 | (161.5) 1.98 | (161.5) 1.94 | ||||||
| | 1.333 | 3.70 | (-7.0) 1.952 | (+7.0) 1.97 | (158.0) 1.95 | (158.0) 1.97 | ||||||
| | 1.24 | 4.70 | (-9.0) 1.99 | (+9.0) 1.93 | (163.5) 1.94 | (163.5) 1.98 | ||||||
| | 2.30 | 1.71 | (+2.5) 1.97 | (-2.5) 1.952 | (170.0) 1.94 | (170.0) 1.98 | ||||||
| | 1.40 | 3.26 | (-6.0) 1.952 | (+6.0) 1.97 | (164.5) 1.98 | (164.5) 1.94 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.42 | 3.125 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.98 | (167.0) 1.97 | (167.0) 1.94 | ||||||
| | 1.61 | 2.48 | (-3.5) 1.952 | (+3.5) 1.96 | (163.0) 1.95 | (163.0) 1.96 | ||||||
| | 1.28 | 4.20 | (-8.5) 1.99 | (+8.5) 1.92 | (162.5) 1.95 | (162.5) 1.96 | ||||||
| | 3.46 | 1.36 | (+6.5) 1.98 | (-6.5) 1.93 | (155.5) 1.95 | (155.5) 1.96 | ||||||
| | 1.15 | 6.50 | (-11.5) 1.95 | (+11.5) 1.96 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.97 | ||||||
| | 1.97 | 1.94 | (0) 1.97 | (0) 1.94 | (157.0) 1.98 | (157.0) 1.93 | ||||||
| | 1.81 | 2.12 | (-2.0) 1.98 | (+2.0) 1.93 | (159.5) 1.97 | (159.5) 1.94 | ||||||
| | 1.22 | 4.90 | (-9.5) 1.98 | (+9.5) 1.93 | (156.5) 1.97 | (156.5) 1.94 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A2 | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.14 | 1.76 | (+2.0) 1.95 | (-2.0) 1.909 | (150.0) 1.952 | (150.0) 1.909 | ||||||
| | 1.96 | 1.90 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.94 | (158.0) 1.909 | (158.0) 1.95 | ||||||
| | 1.55 | 2.56 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.92 | (166.0) 1.909 | (166.0) 1.952 | ||||||
Китай. Мужчины. CBA. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.58 | 2.58 | (-4.0) 1.98 | (+4.0) 1.94 | (194.0) 1.95 | (194.0) 1.97 | ||||||
Куба. Мужчины. Лига Супериор. Регулярный сезон. Сьего-де-Авила | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.46 | 1.28 | (+7.5) 1.87 | (-7.5) 1.87 | (166.5) 1.87 | (166.5) 1.87 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.80 | 1.20 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | ||||||
| | 1.19 | 4.95 | (-8.5) 1.92 | (+8.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | ||||||
| | 1.30 | 3.68 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.96 | 1.96 | (0) 1.96 | (0) 1.96 | (163.5) 1.97 | (163.5) 1.95 | ||||||
| | 1.99 | 1.93 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (162.5) 1.99 | (162.5) 1.93 | ||||||
| | 1.45 | 3.02 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (158.5) 1.99 | (158.5) 1.93 | ||||||
| | 1.07 | 12.00 | (-16.5) 1.96 | (+16.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | ||||||
| | 10.50 | 1.085 | (+15.5) 1.96 | (-15.5) 1.96 | (173.5) 1.96 | (173.5) 1.96 | ||||||
| | 1.085 | 10.50 | (-15.5) 1.96 | (+15.5) 1.96 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.96 | ||||||
Литва. Мужчины. LKL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.22 | 4.60 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.93 | (165.5) 1.60 | (165.5) 2.43 | ||||||
| | 2.15 | 1.75 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.93 | (167.5) 1.93 | (167.5) 1.93 | ||||||
| | 1.01 | 23.00 | (-19.5) 1.93 | (+19.5) 1.93 | (166.5) 1.93 | (166.5) 1.93 | ||||||
| | 1.50 | 2.71 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (162.5) 1.93 | (162.5) 1.93 | ||||||
Мексика. Мужчины. LNBP. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.96 | 1.95 | (0) 1.96 | (0) 1.95 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.95 | ||||||
Норвегия. Мужчины. BLNO. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.24 | 4.70 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (166.5) 1.97 | (166.5) 1.95 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.02 | 1.43 | (+6.0) 1.92 | (-6.0) 1.96 | (168.5) 1.94 | (168.5) 1.94 | ||||||
| | 2.30 | 1.68 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.95 | (161.5) 1.94 | (161.5) 1.94 | ||||||
| | 2.09 | 1.81 | (+1.5) 1.97 | (-1.5) 1.909 | (168.5) 1.94 | (168.5) 1.94 | ||||||
| | 2.89 | 1.46 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.96 | (164.0) 1.95 | (164.0) 1.93 | ||||||
| | 1.143 | 6.40 | (-12.0) 1.95 | (+12.0) 1.93 | (167.5) 1.94 | (167.5) 1.94 | ||||||
| | 3.02 | 1.43 | (+5.5) 1.94 | (-5.5) 1.94 | (166.0) 1.95 | (166.0) 1.93 | ||||||
| | 1.74 | 2.19 | (-2.5) 1.97 | (+2.5) 1.909 | (158.0) 1.93 | (158.0) 1.95 | ||||||
Польша. Женщины. PLKK. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.56 | 1.55 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.93 | (151.5) 1.93 | (151.5) 1.93 | ||||||
| | 3.92 | 1.28 | (+7.5) 1.93 | (-7.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | ||||||
| | 4.60 | 1.22 | (+9.5) 1.93 | (-9.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | (147.5) 1.93 | ||||||
| | 1.52 | 2.64 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (137.5) 1.93 | (137.5) 1.93 | ||||||
Россия. Мужчины. Суперлига. 1-й дивизион. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 5.60 | (-11.5) 1.909 | (+11.5) 1.909 | (153.5) 1.909 | (153.5) 1.909 | ||||||
| | 1.20 | 4.70 | (-9.5) 1.909 | (+9.5) 1.909 | (152.5) 1.909 | (152.5) 1.909 | ||||||
| | 1.44 | 2.84 | (-5.5) 1.909 | (+5.5) 1.909 | (154.5) 1.909 | (154.5) 1.909 | ||||||
| | 1.09 | 7.70 | (-14.5) 1.909 | (+14.5) 1.909 | (158.5) 1.909 | (158.5) 1.909 | ||||||
Словения. Мужчины. SKL. Классификационный раунд. Матчи за 1-8 места | |||
