Линия ставок за 27.04.2018
Австралийский футбол
AFL | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.49 | 2.82 | (-15.5) 1.95 | (+15.5) 1.95 | ||||||
| | 2.30 | 1.69 | (+8.5) 1.93 | (-8.5) 1.97 | ||||||
| | 1.133 | 7.00 | (-39.5) 1.909 | (+39.5) 1.99 | ||||||
| | 1.10 | 8.60 | (-46.5) 1.95 | (+46.5) 1.95 | ||||||
| | 1.46 | 2.94 | (-17.5) 1.97 | (+17.5) 1.93 | ||||||
| | 2.06 | 1.85 | (+2.5) 1.96 | (-2.5) 1.94 | ||||||
| | 2.68 | 1.533 | (+11.5) 1.95 | (-11.5) 1.95 | ||||||
| | 2.27 | 1.71 | (+7.5) 1.95 | (-7.5) 1.95 | ||||||
Автоспорт
Формула 1. Гран-при Азербайджана | |||
Практика 2. Победитель. 16:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 2.40 | Магнуссен, Кевин | 101.00 |
Феттель, Себастьян | 3.75 | Грожан, Роман | 151.00 |
Боттас, Валттери | 4.50 | Сайнс мл., Карлос | 201.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 9.00 | Вандорн, Стоффель | 201.00 |
Райкконен, Кими | 10.00 | Гасли, Пьер | 201.00 |
Ферстаппен, Макс | 11.00 | Стролл, Лэнс | 251.00 |
Перес, Серхио | 41.00 | Сироткин, Сергей | 251.00 |
Окон, Эстебан | 51.00 | Хартли, Брендон | 301.00 |
Алонсо, Фернандо | 67.00 | Леклер, Шарль | 1001.00 |
Хюлкенберг, Нико | 67.00 | Эрикссон, Маркус | 1001.00 |
NASCAR. Гейко 500 | |||
Гонка. 1-5 место. 19:35
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Кеселовски, Брэд | 1.93 | Уоллас, Даррелл | 6.70 |
Хамлин, Денни | 2.29 | Диллон, Остин | 6.70 |
Логано, Джои | 2.29 | Ньюман, Райан | 8.10 |
Блейни, Райан | 2.71 | Менард, Пол | 8.10 |
Буш, Кайл | 2.71 | Рэган, Дэвид | 10.50 |
Харвик, Кевин | 2.71 | Байрон, Уильям | 10.50 |
Стенхаус, Рики мл. | 2.71 | Бушер, Крис | 12.50 |
Эллиотт, Чейз | 2.71 | Кан, Кейси | 15.50 |
Буш, Курт | 2.71 | Олмендингер, А.Дж | 19.00 |
Боуэр, Клинт | 3.28 | Диллон, Тайлер | 19.00 |
Джонсон, Джимми | 3.28 | МакДауелл, Майкл | 23.00 |
Ларсон, Кайл | 3.28 | Гоган, Брендан | 29.00 |
Труэкс, Мартин мл. | 3.28 | Серенсен, Рид | 36.00 |
Альмирола, Ариц | 4.55 | Честейн, Росс | 36.00 |
Джонс, Эрик | 4.55 | ДиБенедетто, Мэтт | 36.00 |
Боуман, Алекс | 5.00 | Голдинг, Грей | 36.00 |
Суарес, Дэниел | 5.70 | Гейз, Джоуи | 36.00 |
МакМюррей, Джейми | 6.70 | Уитт, Коул | 36.00 |
Бэйн, Тревор | 6.70 | Кеннингтон, Д.Дж. | 36.00 |
EW: 1/4 1,2,3,4
Условия ставки Победа/Место
Гонка. Победитель. 19:35 Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Кеселовски, Брэд | 7.50 | 1.065 | МакМюррей, Джейми | 41.00 | |
Логано, Джои | 10.00 | 1.025 | Уоллас, Даррелл | 41.00 | |
Хамлин, Денни | 10.00 | 1.025 | Ньюман, Райан | 51.00 | |
Харвик, Кевин | 13.00 | 1.002 | Менард, Пол | 51.00 | |
Стенхаус, Рики мл. | 13.00 | 1.002 | Рэган, Дэвид | 67.00 | |
Эллиотт, Чейз | 13.00 | 1.002 | Байрон, Уильям | 67.00 | |
Блейни, Райан | 13.00 | 1.002 | Бушер, Крис | 81.00 | |
Буш, Курт | 13.00 | 1.002 | Кан, Кейси | 101.00 | |
Буш, Кайл | 13.00 | 1.002 | Диллон, Тайлер | 126.00 | |
Боуэр, Клинт | 17.00 | Олмендингер, А.Дж | 126.00 | ||
Джонсон, Джимми | 17.00 | МакДауелл, Майкл | 151.00 | ||
Ларсон, Кайл | 17.00 | Гоган, Брендан | 201.00 | ||
Труэкс, Мартин мл. | 17.00 | Уитт, Коул | 251.00 | ||
Альмирола, Ариц | 26.00 | Голдинг, Грей | 251.00 | ||
Джонс, Эрик | 26.00 | ДиБенедетто, Мэтт | 251.00 | ||
Боуман, Алекс | 29.00 | Гейз, Джоуи | 251.00 | ||
Суарес, Дэниел | 34.00 | Кеннингтон, Д.Дж. | 251.00 | ||
Диллон, Остин | 41.00 | Серенсен, Рид | 251.00 | ||
Бэйн, Тревор | 41.00 | Честейн, Росс | 251.00 |
Бадминтон
Чемпионат Азии. Китай. Женщины. Парный разряд. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.57 | 2.44 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.90 | (79.5) 1.90 | (79.5) 1.92 | ||||||
Чемпионат Европы. Испания. Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 5.10 | (-9.5) 1.90 | (+9.5) 1.96 | (76.5) 1.93 | (76.5) 1.93 | ||||||
| | 1.08 | 9.50 | (-12.0) 1.93 | (+12.0) 1.93 | (72.5) 1.93 | (72.5) 1.93 | ||||||
| | 2.09 | 1.81 | (+2.0) 1.93 | (-2.0) 1.93 | (80.5) 1.93 | (80.5) 1.93 | ||||||
| | 3.15 | 1.40 | (+7.0) 1.90 | (-7.0) 1.96 | (79.0) 1.94 | (79.0) 1.92 | ||||||
Чемпионат Европы. Испания. Мужчины. Парный разряд. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.48 | 2.81 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.94 | (79.5) 1.93 | (79.5) 1.93 | ||||||
| | 5.50 | 1.18 | (+10.0) 1.93 | (-10.0) 1.93 | (74.5) 1.93 | (74.5) 1.93 | ||||||
| | 2.09 | 1.81 | (+2.0) 1.93 | (-2.0) 1.93 | (81.0) 1.93 | (81.0) 1.93 | ||||||
| | 2.68 | 1.52 | (+6.0) 1.93 | (-6.0) 1.93 | (79.0) 1.94 | (79.0) 1.92 | ||||||
Чемпионат Европы. Испания. Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.62 | 1.33 | (+7.5) 1.97 | (-7.5) 1.89 | (78.5) 1.93 | (78.5) 1.93 | ||||||
| | 1.166 | 5.80 | (-10.5) 1.90 | (+10.5) 1.96 | (74.5) 1.92 | (74.5) 1.94 | ||||||
| | 3.58 | 1.33 | (+8.5) 1.93 | (-8.5) 1.93 | (77.5) 1.93 | (77.5) 1.93 | ||||||
| | 1.035 | 15.50 | (-14.5) 1.93 | (+14.5) 1.93 | (69.5) 1.93 | (69.5) 1.93 | ||||||
Чемпионат Европы. Испания. Женщины. Парный разряд. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.65 | 1.53 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.909 | (79.5) 1.93 | (79.5) 1.93 | ||||||
| | 1.74 | 2.19 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.94 | (80.5) 1.92 | (80.5) 1.94 | ||||||
| | 12.00 | 1.055 | (+16.5) 1.92 | (-16.5) 1.94 | (69.0) 1.93 | (69.0) 1.93 | ||||||
| | 5.50 | 1.18 | (+9.5) 1.94 | (-9.5) 1.92 | (76.5) 1.93 | (76.5) 1.93 | ||||||
Чемпионат Европы. Испания. Микст. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.50 | 1.06 | (+13.5) 1.92 | (-13.5) 1.94 | (72.0) 1.93 | (72.0) 1.93 | ||||||
| | 1.125 | 7.00 | (-12.5) 1.93 | (+12.5) 1.93 | (73.5) 1.93 | (73.5) 1.93 | ||||||
| | 2.04 | 1.85 | (+1.5) 1.93 | (-1.5) 1.93 | (80.5) 1.93 | (80.5) 1.93 | ||||||
| | 4.45 | 1.24 | (+10.5) 1.90 | (-10.5) 1.96 | (74.5) 1.93 | (74.5) 1.93 | ||||||
Баскетбол
NBA. Плей-офф. 1/8 финала | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.11 | 1.83 | (+2.0) 1.95 | (-2.0) 1.97 | (214.5) 1.94 | (214.5) 1.98 | ||||||
| | 1.99 | 1.93 | (0) 1.99 | (0) 1.93 | (204.0) 1.97 | (204.0) 1.95 | ||||||
| | 3.25 | 1.41 | (+6.0) 1.98 | (-6.0) 1.94 | (206.0) 1.96 | (206.0) 1.96 | ||||||
| | 2.73 | 1.53 | (+4.5) 1.94 | (-4.5) 1.98 | (195.0) 1.98 | (195.0) 1.94 | ||||||
NBA. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.55 | 1.25 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (224.0) 1.96 | (224.0) 1.96 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 2.71 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.93 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.94 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.04 | 1.81 | (+1.5) 1.93 | (-1.5) 1.909 | (156.5) 1.90 | (156.5) 1.94 | ||||||
| | 3.52 | 1.32 | (+7.5) 1.909 | (-7.5) 1.93 | (148.5) 1.95 | (148.5) 1.89 | ||||||
| | 1.30 | 3.68 | (-7.5) 1.90 | (+7.5) 1.94 | (161.5) 1.94 | (161.5) 1.90 | ||||||
| | 2.77 | 1.47 | (+5.0) 1.89 | (-5.0) 1.95 | (166.0) 1.94 | (166.0) 1.90 | ||||||
| | 1.065 | 9.70 | (-19.5) 1.93 | (+19.5) 1.909 | (149.0) 1.92 | (149.0) 1.92 | ||||||
Болгария. Мужчины. NBL. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.33 | 3.62 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (161.5) 1.93 | (161.5) 1.95 | ||||||
| | 1.07 | 10.50 | (-17.0) 1.95 | (+17.0) 1.93 | (169.5) 1.97 | (169.5) 1.909 | ||||||
| | 1.004 | 29.00 | (-24.5) 1.95 | (+24.5) 1.93 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.92 | ||||||
| | 1.004 | 29.00 | (-24.0) 1.95 | (+24.0) 1.93 | (148.5) 1.909 | (148.5) 1.97 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.24 | 1.74 | (+2.5) 1.97 | (-2.5) 1.95 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.98 | ||||||
| | 2.48 | 1.62 | (+3.5) 1.99 | (-3.5) 1.93 | (160.0) 1.96 | (160.0) 1.96 | ||||||
Великобритания. Мужчины. BBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 29.00 | (-39.5) 1.94 | (+39.5) 1.92 | (165.0) 1.909 | (165.0) 1.952 | ||||||
| | 1.19 | 5.10 | (-10.5) 1.95 | (+10.5) 1.909 | (177.5) 1.952 | (177.5) 1.909 | ||||||
| | 1.036 | 14.00 | (-18.5) 1.90 | (+18.5) 1.96 | (174.0) 1.952 | (174.0) 1.909 | ||||||
| | 1.17 | 5.50 | (-12.5) 1.93 | (+12.5) 1.93 | (172.0) 1.93 | (172.0) 1.93 | ||||||
| | 1.005 | 26.00 | (-26.5) 1.94 | (+26.5) 1.92 | (169.0) 1.93 | (169.0) 1.93 | ||||||
Венгрия. Женщины. Лига NB I. A. Плей-офф. Матч за 3-е место | ||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.48 | 1.50 | (+4.5) 1.87 | (-4.5) 1.87 | (131.5) 1.87 | (131.5) 1.87 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.375 | 1.66 | (+3.0) 1.98 | (-3.0) 1.93 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.95 | ||||||
| | 1.17 | 5.90 | (-10.5) 1.93 | (+10.5) 1.98 | (158.5) 1.94 | (158.5) 1.97 | ||||||
| | 1.02 | 23.00 | (-20.0) 1.94 | (+20.0) 1.97 | (161.0) 1.97 | (161.0) 1.94 | ||||||
| | 1.82 | 2.11 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.99 | (179.0) 1.97 | (179.0) 1.94 | ||||||
| | 3.40 | 1.37 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.99 | (166.5) 1.94 | (166.5) 1.97 | ||||||
| | 1.15 | 6.50 | (-12.0) 1.99 | (+12.0) 1.92 | (154.5) 1.96 | (154.5) 1.95 | ||||||
| | 1.32 | 3.76 | (-7.5) 1.97 | (+7.5) 1.94 | (158.0) 1.94 | (158.0) 1.97 | ||||||
| | 1.065 | 12.00 | (-15.0) 1.94 | (+15.0) 1.97 | (172.0) 1.95 | (172.0) 1.96 | ||||||
| | 41.00 | 1.001 | (+30.0) 1.96 | (-30.0) 1.95 | (171.0) 1.97 | (171.0) 1.94 | ||||||
Греция. Мужчины. GBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.74 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген. Плей-офф. Матч за 3-е место | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.98 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.97 | (173.5) 1.96 | (173.5) 1.96 | ||||||
Дания. Мужчины. Баскетлиген. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 5.40 | (-9.5) 1.96 | (+9.5) 1.96 | (163.5) 1.95 | (163.5) 1.97 | ||||||
Евролига. Мужчины. 1/4 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.61 | 1.58 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.99 | (167.0) 1.99 | (167.0) 1.95 | ||||||
| | 1.38 | 3.44 | (-6.0) 1.97 | (+6.0) 1.97 | (164.5) 1.99 | (164.5) 1.95 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 2.71 | (-4.5) 1.952 | (+4.5) 1.909 | (153.5) 1.909 | (153.5) 1.952 | ||||||
| | 2.14 | 1.76 | (+2.0) 1.94 | (-2.0) 1.92 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.92 | ||||||
| | 1.36 | 3.32 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.92 | (150.0) 1.92 | (150.0) 1.94 | ||||||
| | 2.81 | 1.47 | (+6.0) 1.909 | (-6.0) 1.952 | (148.5) 1.90 | (148.5) 1.96 | ||||||
| | 1.18 | 5.30 | (-10.5) 1.952 | (+10.5) 1.909 | (164.5) 1.909 | (164.5) 1.952 | ||||||
| | 1.42 | 3.02 | (-5.5) 1.93 | (+5.5) 1.93 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.94 | ||||||
| | 1.17 | 5.50 | (-11.5) 1.952 | (+11.5) 1.909 | (149.5) 1.92 | (149.5) 1.94 | ||||||
| | 1.17 | 5.50 | (-10.0) 1.93 | (+10.0) 1.93 | (152.5) 1.952 | (152.5) 1.909 | ||||||
| | 1.34 | 3.45 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.92 | (146.0) 1.94 | (146.0) 1.92 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.80 | 1.32 | (+7.5) 1.98 | (-7.5) 1.94 | (162.5) 1.98 | (162.5) 1.94 | ||||||
| | 1.21 | 5.20 | (-9.5) 1.96 | (+9.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.96 | ||||||
| | 1.37 | 3.44 | (-7.0) 2.00 | (+7.0) 1.92 | (169.5) 1.98 | (169.5) 1.94 | ||||||
| | 1.21 | 5.20 | (-9.5) 1.952 | (+9.5) 1.97 | (160.5) 1.97 | (160.5) 1.95 | ||||||
| | 1.12 | 7.80 | (-12.5) 1.952 | (+12.5) 1.97 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | ||||||
| | 3.06 | 1.44 | (+5.5) 1.952 | (-5.5) 1.97 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | ||||||
| | 1.333 | 3.70 | (-7.0) 1.95 | (+7.0) 1.97 | (161.5) 1.94 | (161.5) 1.98 | ||||||
| | 1.50 | 2.83 | (-5.0) 1.98 | (+5.0) 1.94 | (168.5) 1.95 | (168.5) 1.97 | ||||||
Испания. Женщины. LFB. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.51 | 1.60 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.95 | (134.5) 1.96 | (134.5) 1.95 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.40 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.96 | (162.0) 1.94 | (162.0) 1.97 | ||||||
| | 1.363 | 3.45 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.97 | (164.5) 1.98 | (164.5) 1.93 | ||||||
| | 1.065 | 12.00 | (-17.5) 1.96 | (+17.5) 1.952 | (162.0) 1.95 | (162.0) 1.96 | ||||||
| | 1.07 | 11.50 | (-16.5) 1.96 | (+16.5) 1.95 | (156.0) 1.96 | (156.0) 1.95 | ||||||
| | 1.98 | 1.93 | (0) 1.98 | (0) 1.93 | (160.0) 1.95 | (160.0) 1.96 | ||||||
| | 2.58 | 1.571 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.95 | (154.0) 1.96 | (154.0) 1.95 | ||||||
| | 1.18 | 5.70 | (-10.0) 1.94 | (+10.0) 1.97 | (158.0) 1.96 | (158.0) 1.95 | ||||||
| | 1.45 | 3.00 | (-5.0) 1.95 | (+5.0) 1.96 | (167.5) 1.97 | (167.5) 1.94 | ||||||
Италия. Мужчины. Эччеленца до 20 лет. Плей-офф. 1/2 финала. Турин | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.34 | (-7.5) 1.87 | (+7.5) 1.87 | (134.5) 1.87 | (134.5) 1.87 | ||||||
| | 2.63 | 1.45 | (+5.5) 1.87 | (-5.5) 1.87 | (131.0) 1.87 | (131.0) 1.87 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.125 | 6.90 | (-13.5) 1.93 | (+13.5) 1.93 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.92 | ||||||
| | 6.30 | 1.14 | (+10.5) 1.93 | (-10.5) 1.93 | (160.5) 1.93 | (160.5) 1.93 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 2.83 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (165.5) 1.98 | (165.5) 1.94 | ||||||
| | 2.10 | 1.84 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.96 | (174.5) 1.96 | (174.5) 1.96 | ||||||
| | 1.13 | 7.40 | (-12.5) 1.96 | (+12.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | ||||||
| | 1.68 | 2.35 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | ||||||
Литва. Мужчины. LKL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.02 | 1.42 | (+5.5) 1.93 | (-5.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.93 | ||||||
| | 1.08 | 9.10 | (-14.5) 1.93 | (+14.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | ||||||
| | 2.32 | 1.65 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (162.5) 2.43 | (162.5) 1.60 | ||||||
| | 1.05 | 12.00 | (-15.5) 1.93 | (+15.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.93 | ||||||
| | 2.32 | 1.65 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (167.5) 1.93 | (167.5) 1.93 | ||||||
Нидерланды. Мужчины. DBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (153.5) 1.92 | (153.5) 1.92 | ||||||
Новая Зеландия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.27 | 3.94 | (-8.5) 1.89 | (+8.5) 1.95 | (182.5) 1.93 | (182.5) 1.909 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.285 | 4.10 | (-8.0) 1.97 | (+8.0) 1.94 | (159.0) 1.93 | (159.0) 1.98 | ||||||
| | 1.21 | 5.10 | (-9.0) 1.95 | (+9.0) 1.96 | (163.5) 1.97 | (163.5) 1.94 | ||||||
| | 1.363 | 3.45 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.96 | (170.0) 1.97 | (170.0) 1.94 | ||||||
