Линия ставок за 28.05.2018

Австралийский футбол
AFL | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.04 | 15.50 | (-54.5) 1.95 | (+54.5) 1.95 | ||||||
| | 5.20 | 1.20 | (+30.5) 1.95 | (-30.5) 1.95 | ||||||
| | 1.96 | 1.94 | (+1.5) 1.93 | (-1.5) 1.97 | ||||||
| | 4.30 | 1.26 | (+24.5) 1.97 | (-24.5) 1.93 | ||||||
| | 3.44 | 1.36 | (+21.5) 1.96 | (-21.5) 1.94 | ||||||
| | 1.05 | 13.75 | (-52.5) 1.95 | (+52.5) 1.95 | ||||||
| | 1.23 | 4.70 | (-27.5) 1.95 | (+27.5) 1.95 | ||||||
| | 1.22 | 4.85 | (-29.5) 1.95 | (+29.5) 1.95 | ||||||
| | 1.32 | 3.74 | (-22.5) 1.95 | (+22.5) 1.95 | ||||||
Баскетбол
NBA. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.32 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 2.00 | (208.0) 1.96 | (208.0) 1.98 | ||||||
WNBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.33 | 3.72 | (-7.0) 1.96 | (+7.0) 1.96 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | ||||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.55 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (150.5) 1.98 | (150.5) 1.94 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.222 | 4.95 | (-9.0) 1.98 | (+9.0) 1.94 | (169.5) 1.98 | (169.5) 1.94 | ||||||
| | 1.31 | 3.90 | (-7.0) 1.97 | (+7.0) 1.95 | (165.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.666 | 2.32 | (-3.0) 1.93 | (+3.0) 1.95 | (155.0) 1.95 | (155.0) 1.93 | ||||||
| | 5.15 | 1.195 | (+11.0) 1.909 | (-11.0) 1.97 | (152.5) 1.952 | (152.5) 1.93 | ||||||
| | 3.56 | 1.333 | (+7.0) 1.96 | (-7.0) 1.92 | (157.0) 1.94 | (157.0) 1.94 | ||||||
| | 2.15 | 1.77 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.92 | (161.0) 1.92 | (161.0) 1.96 | ||||||
Болгария. Мужчины. NBL. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.60 | 2.51 | (-4.0) 1.95 | (+4.0) 1.96 | (149.5) 1.94 | (149.5) 1.97 | ||||||
Бразилия. Мужчины. NBB. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.90 | 2.02 | (-1.0) 1.96 | (+1.0) 1.96 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | ||||||
Венгрия. Мужчины. Лига NB I. A. Плей-офф. 1/2 финала | ||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.42 | 2.74 | (-5.5) 1.87 | (+5.5) 1.87 | (162.5) 1.87 | (162.5) 1.87 | ||||||
| | 1.12 | 5.65 | (-12.5) 1.80 | (+12.5) 1.95 | (157.5) 1.87 | (157.5) 1.87 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.88 | 2.05 | (-1.0) 1.93 | (+1.0) 1.99 | (157.0) 1.97 | (157.0) 1.952 | ||||||
Греция. Мужчины. GBL. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.35 | 1.20 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | ||||||
| | 6.75 | 1.147 | (+10.5) 1.96 | (-10.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 5.45 | (-10.5) 1.95 | (+10.5) 1.96 | (171.0) 1.96 | (171.0) 1.95 | ||||||
| | 1.50 | 2.80 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.96 | (160.5) 1.97 | (160.5) 1.94 | ||||||
| | 1.36 | 3.46 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.95 | (163.5) 1.96 | (163.5) 1.95 | ||||||
| | 1.36 | 3.46 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.95 | (159.5) 1.94 | (159.5) 1.97 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.48 | 2.875 | (-5.5) 1.95 | (+5.5) 1.96 | (135.5) 1.97 | (135.5) 1.94 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 3.44 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 2.00 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | ||||||
| | 2.01 | 1.909 | (+1.0) 2.00 | (-1.0) 1.92 | (159.5) 1.99 | (159.5) 1.93 | ||||||
| | 3.26 | 1.40 | (+5.5) 1.98 | (-5.5) 1.94 | (163.0) 1.97 | (163.0) 1.95 | ||||||
| | 2.76 | 1.52 | (+4.5) 1.952 | (-4.5) 1.97 | (166.5) 1.952 | (166.5) 1.97 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.48 | 1.62 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.97 | (154.5) 1.93 | (154.5) 1.99 | ||||||
| | 1.72 | 2.28 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (158.5) 1.98 | (158.5) 1.94 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A2. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.91 | (-6.0) 1.94 | (+6.0) 1.97 | (141.5) 1.93 | (141.5) 1.98 | ||||||
| | 1.51 | 2.77 | (-5.0) 1.97 | (+5.0) 1.94 | (157.5) 1.98 | (157.5) 1.93 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.16 | (-6.5) 1.94 | (+6.5) 1.94 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.94 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.72 | 2.28 | (-3.0) 1.97 | (+3.0) 1.95 | (155.0) 1.98 | (155.0) 1.94 | ||||||
| | 3.02 | 1.45 | (+6.0) 1.97 | (-6.0) 1.95 | (159.5) 1.97 | (159.5) 1.95 | ||||||
| | 1.80 | 2.15 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.96 | (176.0) 1.95 | (176.0) 1.97 | ||||||
| | 1.004 | 41.00 | (-26.0) 1.92 | (+26.0) 2.00 | (176.0) 1.93 | (176.0) 1.99 | ||||||
Литва. Мужчины. LKL. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.24 | 4.60 | (-8.5) 1.95 | (+8.5) 1.96 | (162.5) 1.96 | (162.5) 1.95 | ||||||
| | 1.15 | 6.50 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.95 | (156.5) 1.95 | (156.5) 1.96 | ||||||
Нидерланды. Мужчины. DBL. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.55 | 1.24 | (+9.5) 1.95 | (-9.5) 1.95 | (153.5) 1.95 | (153.5) 1.95 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK. Плей-офф. Матч за 3-е место | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.59 | 2.55 | (-4.0) 1.94 | (+4.0) 1.98 | (172.5) 1.94 | (172.5) 1.98 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.61 | 2.50 | (-4.0) 1.93 | (+4.0) 1.99 | (154.5) 1.98 | (154.5) 1.94 | ||||||
Португалия. Мужчины. LPB. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.52 | 2.73 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.95 | (166.5) 1.95 | (166.5) 1.96 | ||||||
| | 4.60 | 1.24 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.95 | (166.5) 1.95 | (166.5) 1.96 | ||||||
Румыния. Мужчины. Лига 1. Матчи за право играть в Национальной лиге. Брэила | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.04 | 1.35 | (+6.5) 2.01 | (-6.5) 1.75 | (161.5) 1.87 | (161.5) 1.87 | ||||||
| | 6.25 | 1.10 | (+13.5) 2.08 | (-13.5) 1.70 | (170.5) 1.87 | (170.5) 1.87 | ||||||
Сербия. Мужчины. BLS. Суперлига. Классификационный раунд. Матчи за 5-8 места | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.036 | 14.00 | (-17.5) 1.90 | (+17.5) 1.96 | (171.5) 1.93 | (171.5) 1.93 | ||||||
| | 1.23 | 4.50 | (-8.0) 1.93 | (+8.0) 1.93 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | ||||||
Сербия. Мужчины. BLS. Суперлига. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.32 | 3.74 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.96 | (160.5) 1.95 | (160.5) 1.95 | ||||||
| | 1.25 | 4.45 | (-8.5) 1.95 | (+8.5) 1.95 | (157.5) 1.94 | (157.5) 1.96 | ||||||
Словения. Мужчины. SKL. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.29 | 4.05 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.95 | (155.0) 1.96 | (155.0) 1.95 | ||||||
Турция. Мужчины. Суперлига. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.088 | 9.90 | (-13.5) 1.98 | (+13.5) 1.94 | (152.0) 1.96 | (152.0) 1.96 | ||||||
| | 1.80 | 2.15 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.97 | (159.5) 1.93 | (159.5) 1.99 | ||||||
Турция. Женщины. TKBL. Плей-офф. 1/2 финала | ||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.87 | 1.87 | (0) 1.87 | (0) 1.87 | (133.5) 1.87 | (133.5) 1.87 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO A. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.55 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | ||||||
| | 1.48 | 2.90 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (156.5) 1.99 | (156.5) 1.93 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO B. Плей-офф за право играть в PRO A. 1/4 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.18 | 1.75 | (+3.0) 1.909 | (-3.0) 1.97 | (168.0) 1.93 | (168.0) 1.952 | ||||||
Хорватия. Мужчины. A-1 Лига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.16 | 6.30 | (-11.5) 1.96 | (+11.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | ||||||
Черногория. Мужчины. 1-я лига А. Плей-офф. Финал | ||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.26 | (-7.5) 1.87 | (+7.5) 1.87 | (158.5) 1.87 | (158.5) 1.87 | ||||||
Швейцария. Мужчины. SB-лига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 4.05 | (-8.5) 1.98 | (+8.5) 1.94 | (149.0) 1.96 | (149.0) 1.96 | ||||||
Итоги | ||
Испания. Мужчины. Лига ACB. 2017/18. Победитель. 21:30
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Реал Мадрид | 1.31 | 3.04 | Гран Канария | 29.00 | |
Саски Баскония | 5.85 | 1.085 | Уникаха | 33.00 | |
Барселона | 8.90 | 1.02 | Андорра | 51.00 | |
Валенсия | 25.00 | Тенерифе | 73.00 |
Бейсбол
MLB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.727 | 2.27 | (-1.5) 2.18 | (+1.5) 1.78 | (9.0) 2.02 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 2.76 | 1.52 | (+1.5) 1.89 | (-1.5) 2.04 | (9.0) 1.90 | (9.0) 2.02 | ||||||
| | 1.77 | 2.20 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.72 | (8.5) 2.05 | (8.5) 1.88 | ||||||
| | 1.62 | 2.48 | (-1.5) 2.01 | (+1.5) 1.909 | (9.5) 1.96 | (9.5) 1.96 | ||||||
| | 1.79 | 2.17 | (-1.5) 2.23 | (+1.5) 1.75 | (8.0) 2.05 | (8.0) 1.88 | ||||||
| | 2.08 | 1.85 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.69 | (9.0) 1.96 | (9.0) 1.96 | ||||||
| | 1.92 | 2.00 | (-1.5) 2.46 | (+1.5) 1.63 | (9.0) 2.04 | (9.0) 1.89 | ||||||
| | 2.15 | 1.80 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.66 | (8.0) 1.96 | (8.0) 1.96 | ||||||
| | 1.97 | 1.95 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.98 | (7.5) 1.83 | (7.5) 2.11 | ||||||
| | 2.49 | 1.615 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.31 | (8.0) 1.90 | (8.0) 2.02 | ||||||
| | 2.35 | 1.68 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.35 | (9.0) 1.96 | (9.0) 1.96 | ||||||
| | 2.73 | 1.53 | (+1.5) 1.89 | (-1.5) 2.04 | (9.5) 1.90 | (9.5) 2.02 | ||||||
| | 2.10 | 1.84 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.53 | (11.5) 1.98 | (11.5) 1.94 | ||||||
| | 1.97 | 1.95 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.875 | (9.5) 1.86 | (9.5) 2.07 | ||||||
| | 2.12 | 1.82 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.73 | (8.0) 2.05 | (8.0) 1.88 | ||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.56 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.43 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 1.70 | 2.15 | (-1.5) 2.19 | (+1.5) 1.68 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 1.61 | 2.32 | (-1.5) 1.98 | (+1.5) 1.83 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.70 | 2.15 | (-1.5) 2.15 | (+1.5) 1.70 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.92 | 1.88 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.76 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.19 | 1.68 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.38 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.26 | 1.70 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.40 | (9.5) 1.94 | (9.5) 1.94 | ||||||
| | 2.35 | 1.65 | (+1.5) 1.666 | (-1.5) 2.32 | (9.5) 1.94 | (9.5) 1.94 | ||||||
| | 2.22 | 1.72 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.46 | (9.0) 1.94 | (9.0) 1.94 | ||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига. Плей-офф. Предварительный раунд | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.18 | 1.75 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.44 | (10.5) 1.93 | (10.5) 1.93 | ||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.71 | 2.14 | (-1.5) 2.17 | (+1.5) 1.69 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.56 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.20 | 1.67 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.41 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.72 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.93 | 1.87 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.615 | (-1.5) 2.31 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.20 | 1.67 | (+1.5) 1.615 | (-1.5) 2.31 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.59 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
Республика Корея. Лига KBO | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.92 | 1.92 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.61 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||||
| | 1.85 | 2.00 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.65 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
| | 2.24 | 1.68 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.24 | (11.5) 2.00 | (11.5) 1.85 | ||||||
| | 1.72 | 2.17 | (-1.5) 2.19 | (+1.5) 1.71 | (9.5) 1.96 | (9.5) 1.88 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.47 | (9.5) 1.88 | (9.5) 1.96 | ||||||
Япония. NPB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
