Линия ставок за 04.06.2018
Австралийский футбол
AFL | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.20 | 1.75 | (+4.5) 1.95 | (-4.5) 1.95 | ||||||
| | 1.49 | 2.82 | (-14.5) 1.95 | (+14.5) 1.95 | ||||||
| | 1.11 | 8.00 | (-43.5) 1.95 | (+43.5) 1.95 | ||||||
| | 4.85 | 1.22 | (+30.5) 1.95 | (-30.5) 1.95 | ||||||
| | 2.25 | 1.72 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.95 | ||||||
| | 3.125 | 1.42 | (+18.5) 1.95 | (-18.5) 1.95 | ||||||
| | 1.63 | 2.43 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.95 | ||||||
Автоспорт
Формула 1. Гран-при Канады | |||
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Гонка. Победитель. 08 июн 17:00 Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 2.45 | Вандорн, Стоффель | 501.00 |
Феттель, Себастьян | 2.60 | Хюлкенберг, Нико | 501.00 |
Боттас, Валттери | 8.00 | Сайнс мл., Карлос | 501.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 9.00 | Грожан, Роман | 501.00 |
Ферстаппен, Макс | 12.00 | Леклер, Шарль | 1001.00 |
Райкконен, Кими | 12.00 | Гасли, Пьер | 1001.00 |
Алонсо, Фернандо | 251.00 | Хартли, Брендон | 1251.00 |
Окон, Эстебан | 251.00 | Стролл, Лэнс | 1501.00 |
Магнуссен, Кевин | 251.00 | Сироткин, Сергей | 1501.00 |
Перес, Серхио | 251.00 | Эрикссон, Маркус | 2001.00 |
Гонка. Команда победителя. 08 июн 17:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Мерседес | 1.95 | Хаас | 165.00 |
Феррари | 2.20 | Рено | 251.00 |
Ред Булл Рейсинг | 5.75 | Торо Россо | 551.00 |
Форс Индия | 126.00 | Заубер | 675.00 |
Макларен | 165.00 | Уильямс | 751.00 |
Гонка. Отрыв победителя от 2-го места на финише (сек.). 08 июн 17:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
0-4.999 | 2.05 | 1.70 | 0-2.999 | 2.875 | 1.38 |
Гонка. Специальные ставки. 08 июн 17:00
Название | Меньше | Больше |
---|---|---|
Количество классифицированных участников | (15.5) 2.82 | (15.5) 1.40 |
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Квалификация. Победитель. 08 июн 17:00 Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Феттель, Себастьян | 2.45 | Сайнс мл., Карлос | 201.00 |
Хэмилтон, Льюис | 2.45 | Хюлкенберг, Нико | 201.00 |
Боттас, Валттери | 8.00 | Грожан, Роман | 201.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 10.00 | Вандорн, Стоффель | 401.00 |
Райкконен, Кими | 10.00 | Леклер, Шарль | 701.00 |
Ферстаппен, Макс | 12.00 | Гасли, Пьер | 701.00 |
Алонсо, Фернандо | 67.00 | Хартли, Брендон | 1001.00 |
Перес, Серхио | 101.00 | Сироткин, Сергей | 2001.00 |
Окон, Эстебан | 101.00 | Стролл, Лэнс | 2001.00 |
Магнуссен, Кевин | 151.00 | Эрикссон, Маркус | 2501.00 |
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Практика 1. Победитель. 08 июн 17:00 Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 2.85 | Хюлкенберг, Нико | 101.00 |
Феттель, Себастьян | 3.75 | Грожан, Роман | 101.00 |
Боттас, Валттери | 3.75 | Магнуссен, Кевин | 101.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 7.50 | Вандорн, Стоффель | 151.00 |
Райкконен, Кими | 12.00 | Гасли, Пьер | 151.00 |
Ферстаппен, Макс | 13.00 | Леклер, Шарль | 201.00 |
Алонсо, Фернандо | 36.00 | Хартли, Брендон | 301.00 |
Перес, Серхио | 67.00 | Сироткин, Сергей | 301.00 |
Окон, Эстебан | 67.00 | Стролл, Лэнс | 401.00 |
Сайнс мл., Карлос | 101.00 | Эрикссон, Маркус | 501.00 |
Баскетбол
NBA. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.54 | 2.73 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 2.00 | (217.0) 1.97 | (217.0) 1.97 | ||||||
WNBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.15 | 1.80 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.96 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | ||||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.44 | 1.64 | (+3.5) 1.97 | (-3.5) 1.95 | (151.0) 1.98 | (151.0) 1.94 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.92 | 2.00 | (-1.0) 1.96 | (+1.0) 1.96 | (163.0) 1.95 | (163.0) 1.97 | ||||||
| | 1.50 | 2.83 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.98 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.58 | 2.56 | (-3.0) 1.952 | (+3.0) 1.952 | (159.5) 1.952 | (159.5) 1.96 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.23 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (169.5) 1.96 | (169.5) 1.96 | ||||||
Греция. Мужчины. GBL. Плей-офф. Матч за 3-е место | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.26 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.36 | 3.46 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 1.97 | (167.5) 1.96 | (167.5) 1.95 | ||||||
| | 3.84 | 1.31 | (+8.0) 1.95 | (-8.0) 1.96 | (176.5) 1.95 | (176.5) 1.96 | ||||||
| | 1.72 | 2.26 | (-3.0) 1.97 | (+3.0) 1.94 | (166.0) 1.94 | (166.0) 1.97 | ||||||
| | 2.23 | 1.74 | (+2.5) 1.98 | (-2.5) 1.93 | (168.0) 1.96 | (168.0) 1.95 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.32 | (-6.0) 1.95 | (+6.0) 1.99 | (166.5) 1.99 | (166.5) 1.95 | ||||||
| | 1.14 | 7.20 | (-11.5) 1.95 | (+11.5) 1.99 | (167.5) 1.97 | (167.5) 1.97 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.32 | 3.84 | (-7.0) 1.93 | (+7.0) 1.99 | (156.5) 1.97 | (156.5) 1.952 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A2. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.28 | 4.15 | (-7.5) 1.98 | (+7.5) 1.93 | (141.0) 1.98 | (141.0) 1.93 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.78 | 2.13 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.94 | (163.5) 1.94 | (163.5) 1.94 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины. Финал 4-х. Москва. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.08 | 11.25 | (-14.5) 1.97 | (+14.5) 1.97 | (174.5) 1.97 | (174.5) 1.97 | ||||||
| | 2.34 | 1.70 | (+3.0) 1.97 | (-3.0) 1.97 | (160.5) 1.97 | (160.5) 1.97 | ||||||
Литва. Мужчины. LKL. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.36 | 1.666 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.95 | (156.0) 1.92 | (156.0) 1.99 | ||||||
Польша. Мужчины. PLK. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.69 | 2.33 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.98 | (155.0) 1.97 | (155.0) 1.95 | ||||||
Португалия. Мужчины. LPB. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.67 | 2.35 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.96 | (167.5) 1.95 | (167.5) 1.96 | ||||||
Румыния. Мужчины. Национальная лига. Плей-офф. Финал | ||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.41 | 2.78 | (-5.0) 1.87 | (+5.0) 1.87 | (151.5) 1.85 | (151.5) 1.89 | ||||||
Турция. Мужчины. EBBL. Финальная группа. Конья | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.54 | 2.38 | (-4.5) 1.87 | (+4.5) 1.87 | (145.5) 1.87 | (145.5) 1.87 | |||||
Турция. Мужчины. Суперлига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 6.65 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO A. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.615 | 2.49 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (154.0) 1.98 | (154.0) 1.94 | ||||||
| | 2.50 | 1.61 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.96 | (160.5) 1.98 | (160.5) 1.94 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO B. Плей-офф за право играть в PRO A. 1/2 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.33 | 1.68 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.96 | (135.0) 1.93 | (135.0) 1.98 | ||||||
| | 1.85 | 2.07 | (-1.0) 2.00 | (+1.0) 1.909 | (155.0) 1.95 | (155.0) 1.96 | ||||||
Швейцария. Мужчины. SB-лига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.24 | 1.74 | (+2.5) 1.98 | (-2.5) 1.94 | (151.0) 1.95 | (151.0) 1.97 | ||||||
Южноамериканские игры. Мужчины. 2018. Боливия. Групповой этап | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 14.50 | (-35.5) 1.87 | (+35.5) 1.87 | (140.5) 1.87 | (140.5) 1.87 | ||||||
| | 2.31 | 1.57 | (+4.0) 1.87 | (-4.0) 1.87 | (139.5) 1.87 | (139.5) 1.87 | ||||||
| | 2.31 | 1.57 | (+4.0) 1.87 | (-4.0) 1.87 | (131.5) 1.87 | (131.5) 1.87 | ||||||
Итоги | ||
Испания. Мужчины. Лига ACB. 2017/18. Победитель. 22:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Реал Мадрид | 1.28 | 3.20 | Барселона | 7.00 | 1.052 |
Саски Баскония | 5.85 | 1.084 | Гран Канария | 36.00 |
Бейсбол
MLB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.44 | 3.06 | (-1.5) 1.76 | (+1.5) 2.21 | (9.5) 2.06 | (9.5) 1.87 | ||||||
| | 1.51 | 2.79 | (-1.5) 1.81 | (+1.5) 2.14 | (10.0) 1.85 | (10.0) 2.08 | ||||||
| | 2.64 | 1.56 | (+1.5) 1.81 | (-1.5) 2.14 | (8.5) 2.10 | (8.5) 1.84 | ||||||
| | 2.06 | 1.87 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.93 | (8.0) 1.81 | (8.0) 2.14 | ||||||
| | 2.07 | 1.86 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.86 | (7.5) 2.07 | (7.5) 1.86 | ||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.59 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.24 | (+1.5) 1.65 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.84 | 1.96 | (-1.5) 2.26 | (+1.5) 1.64 | (8.5) 2.01 | (8.5) 1.80 | ||||||
| | 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.05 | 1.77 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.59 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.82 | 1.99 | (-1.5) 2.32 | (+1.5) 1.61 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 1.87 | 1.93 | (-1.5) 2.32 | (+1.5) 1.61 | (8.5) 1.80 | (8.5) 2.01 | ||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.833 | 2.06 | (-1.5) 2.35 | (+1.5) 1.65 | (8.5) 1.94 | (8.5) 1.94 | ||||||
| | 1.75 | 2.18 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.72 | (10.5) 1.88 | (10.5) 2.00 | ||||||
| | 2.375 | 1.64 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.30 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.98 | ||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.05 | 1.77 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.51 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.41 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.05 | 1.77 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.56 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.19 | (+1.5) 1.68 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.24 | (11.0) 1.90 | (11.0) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.45 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.53 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.66 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
Республика Корея. Лига KBO | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.94 | 1.90 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.61 | (10.5) 1.94 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 2.16 | 1.73 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.42 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
| | 2.00 | 1.85 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.58 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
| | 1.55 | 2.52 | (-1.5) 1.88 | (+1.5) 1.96 | (9.5) 1.82 | (9.5) 2.03 | ||||||
| | 2.52 | 1.55 | (+1.5) 1.71 | (-1.5) 2.19 | (9.5) 1.84 | (9.5) 2.01 | ||||||
Япония. NPB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.18 | 1.75 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.68 | (6.5) 1.94 | (6.5) 1.94 | ||||||
| | 1.94 | 1.94 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.75 | (8.5) 2.15 | (8.5) 1.77 | ||||||
| | 1.58 | 2.51 | (-1.5) 2.13 | (+1.5) 1.78 | (9.0) 1.87 | (9.0) 2.02 | ||||||
| | 2.35 | 1.65 | (+1.5) 1.615 | (-1.5) 2.43 | (7.5) 2.10 | (7.5) 1.80 | ||||||
| | 1.69 | 2.28 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.69 | (8.0) 1.94 | (8.0) 1.94 | ||||||
| | 1.65 | 2.35 | (-1.5) 2.21 | (+1.5) 1.727 | (8.5) 1.86 | (8.5) 2.03 | ||||||
Итоги. Япония | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2018. Победитель. 01 июл 07:00 С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Фукуока СофтБанк Хокс | 4.30 | 1.186 | Иомиури Джайнтс | 14.00 | |
Хиросима Тойо Карп | 4.50 | 1.172 | Тунити Драгонз | 21.00 | |
Сайтама Сейбу Лайонз | 5.00 | 1.143 | Орикс Баффалос | 26.00 | |
Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 6.50 | 1.085 | Тиба Лотте Маринз | 31.00 | |
Иокогама БэйСтарз | 14.00 | Токио Якулт Суэллоуз | 41.00 | ||
Хансин Тайгерс | 14.00 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 101.00 |
Бокс
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.70 | 1.19 | ||||||
| | 1.10 | 6.95 | ||||||
| | 1.20 | 4.55 | ||||||
| | 1.01 | 16.00 | ||||||
| | 1.16 | 5.90 | ||||||
| | 7.10 | 1.13 | ||||||
| | 1.085 | 9.20 | ||||||
| | 2.68 | 1.52 | ||||||
Всемирная суперсерия. Второй средний вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.73 | 2.23 | |||||
Водное поло
Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала. Генуя | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.096 | 15.50 | 11.50 | 1.018 | — | 6.35 | (-4.5) 1.87 | (+4.5) 1.97 | (17.5) 1.80 | (17.5) 2.06 | ||||||
| | 2.45 | 6.40 | 2.00 | 1.76 | 1.095 | 1.51 | (0) 2.13 | (0) 1.75 | (16.5) 1.84 | (16.5) 2.01 | ||||||
| | 2.25 | 6.05 | 2.20 | 1.63 | 1.106 | 1.60 | (0) 1.94 | (0) 1.90 | (17.5) 1.80 | (17.5) 2.06 | ||||||
| | 1.154 | 12.50 | 8.50 | 1.051 | 1.011 | 4.95 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (17.5) 1.97 | (17.5) 1.87 | ||||||
Мировая лига. Мужчины. 2018. Финальный турнир. Венгрия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 31.00 | 27.00 | — | — | 13.00 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.86 | (19.5) 2.00 | (19.5) 1.83 | ||||||
| | 1.038 | 21.00 | 17.00 | — | — | 8.90 | (-5.5) 2.00 | (+5.5) 1.83 | (19.5) 1.96 | (19.5) 1.86 | ||||||
| | 13.00 | 17.00 | 1.071 | 7.10 | — | 1.002 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.86 | (18.5) 1.86 | (18.5) 1.96 | ||||||
| | 3.70 | 7.50 | 1.50 | 2.45 | 1.062 | 1.25 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.909 | (17.5) 1.79 | (17.5) 2.05 | ||||||
Волейбол
Лига наций. Женщины. 2018. Круговой турнир. Китай | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.90 | 1.111 | (+15.5) 1.88 | (-15.5) 1.98 | (164.5) 1.93 | (164.5) 1.93 | ||||||
| | 2.27 | 1.71 | (+3.5) 1.93 | (-3.5) 1.93 | (182.5) 1.93 | (182.5) 1.93 | ||||||
Лига наций. Женщины. 2018. Круговой турнир. Нидерланды | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.26 | 1.39 | (+8.5) 1.98 | (-8.5) 1.88 | (179.5) 1.95 | (179.5) 1.909 | ||||||
| | 1.10 | 8.60 | (-16.5) 1.93 | (+16.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | (143.5) 1.93 | ||||||
Лига наций. Женщины. 2018. Круговой турнир. Польша | |||
