Линия ставок за 05.06.2018

Австралийский футбол
AFL | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.20 | 1.75 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.94 | ||||||
| | 1.49 | 2.82 | (-14.5) 1.95 | (+14.5) 1.95 | ||||||
| | 1.11 | 8.00 | (-42.5) 1.95 | (+42.5) 1.95 | ||||||
| | 4.85 | 1.22 | (+30.5) 1.95 | (-30.5) 1.95 | ||||||
| | 2.23 | 1.73 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.95 | ||||||
| | 3.125 | 1.42 | (+18.5) 1.95 | (-18.5) 1.95 | ||||||
| | 1.64 | 2.40 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.95 | ||||||
Автоспорт
Формула 1. Гран-при Канады | |||
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Гонка. Победитель. 08 июн 17:00 Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 2.45 | Вандорн, Стоффель | 501.00 |
Феттель, Себастьян | 2.60 | Хюлкенберг, Нико | 501.00 |
Боттас, Валттери | 7.00 | Сайнс мл., Карлос | 501.00 |
Ферстаппен, Макс | 10.00 | Грожан, Роман | 501.00 |
Райкконен, Кими | 10.00 | Леклер, Шарль | 1001.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 19.00 | Гасли, Пьер | 1001.00 |
Алонсо, Фернандо | 251.00 | Хартли, Брендон | 1251.00 |
Окон, Эстебан | 251.00 | Стролл, Лэнс | 1501.00 |
Магнуссен, Кевин | 251.00 | Сироткин, Сергей | 1501.00 |
Перес, Серхио | 251.00 | Эрикссон, Маркус | 2001.00 |
Гонка. 1-3 место. 08 июн 17:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Феттель, Себастьян | 1.24 | Сайнс мл., Карлос | 31.00 |
Хэмилтон, Льюис | 1.24 | Хюлкенберг, Нико | 31.00 |
Боттас, Валттери | 1.90 | Вандорн, Стоффель | 41.00 |
Райкконен, Кими | 2.40 | Грожан, Роман | 41.00 |
Ферстаппен, Макс | 2.40 | Леклер, Шарль | 86.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 4.75 | Гасли, Пьер | 86.00 |
Алонсо, Фернандо | 15.00 | Хартли, Брендон | 101.00 |
Магнуссен, Кевин | 21.00 | Сироткин, Сергей | 151.00 |
Перес, Серхио | 21.00 | Стролл, Лэнс | 151.00 |
Окон, Эстебан | 21.00 | Эрикссон, Маркус | 201.00 |
Гонка. 1-6 место. 08 июн 17:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.12 | Хюлкенберг, Нико | 3.75 |
Феттель, Себастьян | 1.12 | Сайнс мл., Карлос | 3.75 |
Боттас, Валттери | 1.22 | Грожан, Роман | 4.00 |
Райкконен, Кими | 1.25 | Вандорн, Стоффель | 5.00 |
Ферстаппен, Макс | 1.45 | Леклер, Шарль | 17.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.90 | Гасли, Пьер | 17.00 |
Алонсо, Фернандо | 2.65 | Хартли, Брендон | 31.00 |
Магнуссен, Кевин | 3.00 | Стролл, Лэнс | 67.00 |
Перес, Серхио | 3.50 | Сироткин, Сергей | 67.00 |
Окон, Эстебан | 3.50 | Эрикссон, Маркус | 101.00 |
Гонка. 1-10 место. 08 июн 17:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.08 | Перес, Серхио | 1.95 |
Феттель, Себастьян | 1.08 | Окон, Эстебан | 1.95 |
Боттас, Валттери | 1.12 | Вандорн, Стоффель | 2.00 |
Райкконен, Кими | 1.18 | Грожан, Роман | 2.35 |
Ферстаппен, Макс | 1.22 | Леклер, Шарль | 2.65 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.25 | Гасли, Пьер | 2.65 |
Сайнс мл., Карлос | 1.30 | Хартли, Брендон | 3.75 |
Алонсо, Фернандо | 1.33 | Стролл, Лэнс | 5.00 |
Хюлкенберг, Нико | 1.37 | Сироткин, Сергей | 5.00 |
Магнуссен, Кевин | 1.50 | Эрикссон, Маркус | 7.00 |
Гонка. Команда победителя. 08 июн 17:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Мерседес | 1.95 | Хаас | 165.00 |
Феррари | 2.17 | Рено | 251.00 |
Ред Булл Рейсинг | 6.00 | Торо Россо | 551.00 |
Форс Индия | 126.00 | Заубер | 675.00 |
Макларен | 165.00 | Уильямс | 751.00 |
Гонка. Быстрейший круг. 08 июн 17:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Феттель, Себастьян | 3.50 | Грожан, Роман | 151.00 |
Хэмилтон, Льюис | 3.50 | Сайнс мл., Карлос | 151.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 4.00 | Хюлкенберг, Нико | 151.00 |
Боттас, Валттери | 5.00 | Вандорн, Стоффель | 201.00 |
Ферстаппен, Макс | 8.00 | Леклер, Шарль | 401.00 |
Райкконен, Кими | 12.00 | Гасли, Пьер | 401.00 |
Алонсо, Фернандо | 41.00 | Сироткин, Сергей | 701.00 |
Окон, Эстебан | 51.00 | Стролл, Лэнс | 701.00 |
Перес, Серхио | 51.00 | Хартли, Брендон | 701.00 |
Магнуссен, Кевин | 101.00 | Эрикссон, Маркус | 1001.00 |
Гонка. 1-й выбывший гонщик. 08 июн 17:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Феттель, Себастьян | 27.00 | Грожан, Роман | 11.00 |
Хэмилтон, Льюис | 27.00 | Сайнс мл., Карлос | 21.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 17.00 | Хюлкенберг, Нико | 13.00 |
Боттас, Валттери | 27.00 | Вандорн, Стоффель | 17.00 |
Ферстаппен, Макс | 15.00 | Леклер, Шарль | 15.00 |
Райкконен, Кими | 17.00 | Гасли, Пьер | 13.00 |
Алонсо, Фернандо | 17.00 | Сироткин, Сергей | 13.00 |
Окон, Эстебан | 13.00 | Стролл, Лэнс | 15.00 |
Перес, Серхио | 21.00 | Хартли, Брендон | 15.00 |
Магнуссен, Кевин | 17.00 | Эрикссон, Маркус | 16.00 |
Гонка. Будет классифицирован. 08 июн 17:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Феттель, Себастьян | 1.06 | Грожан, Роман | 1.35 |
Хэмилтон, Льюис | 1.06 | Сайнс мл., Карлос | 1.15 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.18 | Хюлкенберг, Нико | 1.25 |
Боттас, Валттери | 1.08 | Вандорн, Стоффель | 1.20 |
Ферстаппен, Макс | 1.18 | Леклер, Шарль | 1.15 |
Райкконен, Кими | 1.10 | Гасли, Пьер | 1.25 |
Алонсо, Фернандо | 1.15 | Сироткин, Сергей | 1.30 |
Окон, Эстебан | 1.20 | Стролл, Лэнс | 1.25 |
Перес, Серхио | 1.20 | Хартли, Брендон | 1.30 |
Магнуссен, Кевин | 1.25 | Эрикссон, Маркус | 1.15 |
Гонка. Отрыв победителя от 2-го места на финише (сек.). 08 июн 17:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
0-4.999 | 2.05 | 1.70 | 0-2.999 | 2.875 | 1.38 |
Гонка. Специальные ставки. 08 июн 17:00
Название | Меньше | Больше |
---|---|---|
Количество классифицированных участников | (15.5) 2.82 | (15.5) 1.40 |
Гонка. Сравнение. 08 июн 17:00
Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. Алонсо, Фернандо 2. Вандорн, Стоффель | 1.26 | 4.05 | 1. Гасли, Пьер 2. Хартли, Брендон | 1.65 | 2.30 |
1. Хэмилтон, Льюис 2. Боттас, Валттери | 1.30 | 3.68 | 1. Хюлкенберг, Нико 2. Сайнс мл., Карлос | 1.77 | 2.10 |
1. Леклер, Шарль 2. Эрикссон, Маркус | 1.55 | 2.52 | 1. Магнуссен, Кевин 2. Грожан, Роман | 1.60 | 2.40 |
1. Перес, Серхио 2. Окон, Эстебан | 1.87 | 1.97 | 1. Сироткин, Сергей 2. Стролл, Лэнс | 1.97 | 1.87 |
1. Феттель, Себастьян 2. Райкконен, Кими | 1.30 | 3.68 |
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Квалификация. Победитель. 08 июн 17:00 Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Феттель, Себастьян | 2.45 | Сайнс мл., Карлос | 201.00 |
Хэмилтон, Льюис | 2.45 | Хюлкенберг, Нико | 201.00 |
Боттас, Валттери | 8.00 | Грожан, Роман | 201.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 10.00 | Вандорн, Стоффель | 401.00 |
Райкконен, Кими | 10.00 | Леклер, Шарль | 701.00 |
Ферстаппен, Макс | 12.00 | Гасли, Пьер | 701.00 |
Алонсо, Фернандо | 67.00 | Хартли, Брендон | 1001.00 |
Перес, Серхио | 101.00 | Сироткин, Сергей | 2001.00 |
Окон, Эстебан | 101.00 | Стролл, Лэнс | 2001.00 |
Магнуссен, Кевин | 151.00 | Эрикссон, Маркус | 2501.00 |
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Практика 1. Победитель. 08 июн 17:00 Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 2.85 | Хюлкенберг, Нико | 101.00 |
Феттель, Себастьян | 3.75 | Грожан, Роман | 101.00 |
Боттас, Валттери | 3.75 | Магнуссен, Кевин | 101.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 7.50 | Вандорн, Стоффель | 151.00 |
Райкконен, Кими | 12.00 | Гасли, Пьер | 151.00 |
Ферстаппен, Макс | 13.00 | Леклер, Шарль | 201.00 |
Алонсо, Фернандо | 36.00 | Хартли, Брендон | 301.00 |
Перес, Серхио | 67.00 | Сироткин, Сергей | 301.00 |
Окон, Эстебан | 67.00 | Стролл, Лэнс | 401.00 |
Сайнс мл., Карлос | 101.00 | Эрикссон, Маркус | 501.00 |
Баскетбол
NBA. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.70 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 2.00 | (216.5) 1.97 | (216.5) 1.97 | ||||||
WNBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.50 | 1.61 | (+3.5) 1.98 | (-3.5) 1.94 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | ||||||
| | 1.26 | 4.40 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 1.99 | (166.0) 1.95 | (166.0) 1.97 | ||||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.22 | 1.76 | (+3.0) 1.95 | (-3.0) 1.97 | (149.5) 1.98 | (149.5) 1.94 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.93 | 1.99 | (-1.0) 1.97 | (+1.0) 1.95 | (164.0) 1.97 | (164.0) 1.95 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.94 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.96 | (154.0) 1.96 | (154.0) 1.95 | ||||||
Венгрия. Мужчины. Лига NB I. A. Плей-офф. 1/2 финала | ||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.38 | 2.90 | (-6.0) 1.87 | (+6.0) 1.87 | (170.5) 1.87 | (170.5) 1.87 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.23 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (169.5) 1.96 | (169.5) 1.96 | ||||||
Греция. Мужчины. GBL. Плей-офф. Матч за 3-е место | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.26 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | ||||||
Греция. Мужчины. GBL. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.64 | 2.44 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.96 | (143.5) 1.96 | (143.5) 1.96 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.68 | 2.33 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.96 | (165.0) 1.98 | (165.0) 1.93 | ||||||
| | 2.42 | 1.64 | (+3.0) 1.98 | (-3.0) 1.93 | (169.5) 1.93 | (169.5) 1.98 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.126 | 7.90 | (-12.5) 1.94 | (+12.5) 2.00 | (166.5) 1.97 | (166.5) 1.97 | ||||||
| | 1.35 | 3.64 | (-7.0) 1.94 | (+7.0) 2.00 | (166.0) 1.97 | (166.0) 1.97 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.27 | 4.30 | (-8.5) 1.99 | (+8.5) 1.93 | (156.0) 1.96 | (156.0) 1.96 | ||||||
Латвия. Мужчины. LBL. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.93 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.94 | (163.5) 1.94 | (163.5) 1.94 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины. Финал 4-х. Москва. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.08 | 11.25 | (-14.5) 1.97 | (+14.5) 1.97 | (174.5) 1.97 | (174.5) 1.97 | ||||||
| | 2.34 | 1.70 | (+3.0) 1.97 | (-3.0) 1.97 | (160.5) 1.97 | (160.5) 1.97 | ||||||
Литва. Мужчины. LKL. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.54 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.96 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.99 | ||||||
Португалия. Мужчины. LPB. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.67 | 2.35 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.96 | (167.5) 1.95 | (167.5) 1.96 | ||||||
Сербия. Мужчины. BLS. Суперлига. Классификационный раунд. Матч за 7-е место | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.59 | 2.45 | (-3.5) 1.909 | (+3.5) 1.952 | (165.5) 1.93 | (165.5) 1.93 | ||||||
Сербия. Мужчины. BLS. Суперлига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.091 | 9.20 | (-14.5) 1.95 | (+14.5) 1.95 | (156.5) 1.95 | (156.5) 1.95 | ||||||
Турция. Мужчины. EBBL. Финальная группа. Конья | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.54 | 2.38 | (-3.5) 1.81 | (+3.5) 1.93 | (138.5) 1.87 | (138.5) 1.87 | |||||
Турция. Мужчины. TB2L. Матчи за звание чемпиона | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.28 | 3.46 | (-8.0) 1.87 | (+8.0) 1.87 | (143.5) 1.87 | (143.5) 1.87 | ||||||
| | 1.35 | 3.04 | (-7.5) 1.87 | (+7.5) 1.87 | (134.5) 1.87 | (134.5) 1.87 | ||||||
Турция. Мужчины. Суперлига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.111 | 8.30 | (-11.5) 1.96 | (+11.5) 1.96 | (161.5) 1.97 | (161.5) 1.95 | ||||||
Турция. Женщины. TKBL. Плей-офф. Финал | ||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.23 | 1.61 | (+2.5) 1.87 | (-2.5) 1.87 | (138.0) 1.87 | (138.0) 1.87 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок комиссионера. Регулярный сезон. Кесон-Сити | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 4.80 | (-9.5) 1.90 | (+9.5) 1.94 | (191.0) 1.90 | (191.0) 1.94 | ||||||
| | 1.063 | 9.90 | (-16.0) 1.93 | (+16.0) 1.909 | (216.0) 1.909 | (216.0) 1.93 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO A. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.15 | (-1.5) 1.93 | (+1.5) 1.99 | (150.5) 1.96 | (150.5) 1.96 | ||||||
| | 2.53 | 1.60 | (+3.5) 1.98 | (-3.5) 1.94 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO B. Плей-офф за право играть в PRO A. 1/2 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.50 | (-8.5) 1.95 | (+8.5) 1.96 | (133.5) 1.96 | (133.5) 1.95 | ||||||
Швейцария. Мужчины. SB-лига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.98 | 1.94 | (+1.0) 1.93 | (-1.0) 1.99 | (150.5) 1.95 | (150.5) 1.97 | ||||||
Южноамериканские игры. Мужчины. 2018. Боливия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.005 | 13.50 | (-30.5) 1.87 | (+30.5) 1.87 | (131.5) 1.87 | (131.5) 1.87 | ||||||
| | 2.05 | 1.72 | (+2.5) 1.87 | (-2.5) 1.87 | (142.5) 1.87 | (142.5) 1.87 | ||||||
| | 3.46 | 1.28 | (+8.0) 1.87 | (-8.0) 1.87 | (128.5) 1.87 | (128.5) 1.87 | ||||||
Итоги. WNBA | ||
Чемпионат. 2018. Победитель. 20 авг 02:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Лос-Анджелес Спаркс | 2.35 | Сиэтл Сторм | 22.00 |
Миннесота Линкс | 2.80 | Атланта Дрим | 46.00 |
Коннектикут Сан | 11.50 | Даллас Уингз | 51.00 |
Вашингтон Мистикс | 12.00 | Лас-Вегас Эйсес | 83.00 |
Финикс Меркьюри | 14.00 | Чикаго Скай | 91.00 |
Нью-Йорк Либерти | 14.00 | Индиана Фивер | 116.00 |
Бейсбол
MLB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.81 | 2.14 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.666 | (8.0) 1.85 | (8.0) 2.08 | ||||||
| | 3.22 | 1.41 | (+1.5) 2.01 | (-1.5) 1.909 | (7.0) 1.88 | (7.0) 2.05 | ||||||
| | 1.65 | 2.41 | (-1.5) 1.99 | (+1.5) 1.93 | (10.0) 1.909 | (10.0) 2.01 | ||||||
| | 2.15 | 1.80 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.69 | (8.5) 1.96 | (8.5) 1.96 | ||||||
| | 2.69 | 1.54 | (+1.5) 1.87 | (-1.5) 2.06 | (9.5) 2.05 | (9.5) 1.88 | ||||||
| | 1.909 | 2.01 | (-1.5) 2.46 | (+1.5) 1.63 | (9.0) 1.88 | (9.0) 2.05 | ||||||
| | 2.83 | 1.50 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 2.02 | (7.5) 2.01 | (7.5) 1.909 | ||||||
| | 1.73 | 2.26 | (-1.5) 2.18 | (+1.5) 1.78 | (10.5) 1.909 | (10.5) 2.01 | ||||||
| | 2.83 | 1.50 | — | — | — | — | ||||||
| | 2.12 | 1.82 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.79 | (7.5) 1.84 | (7.5) 2.10 | ||||||
| | 2.72 | 1.533 | (+1.5) 1.80 | (-1.5) 2.15 | (7.5) 2.08 | (7.5) 1.85 | ||||||
| | 2.83 | 1.50 | (+1.5) 1.89 | (-1.5) 2.04 | (8.5) 1.85 | (8.5) 2.08 | ||||||
| | 1.76 | 2.21 | (-1.5) 2.27 | (+1.5) 1.727 | (7.5) 1.909 | (7.5) 2.01 | ||||||
| | 2.21 | 1.76 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.76 | (7.0) 1.88 | (7.0) 2.05 | ||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.59 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.24 | (+1.5) 1.65 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.84 | 1.96 | (-1.5) 2.26 | (+1.5) 1.64 | (8.5) 2.01 | (8.5) 1.80 | ||||||
| | 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.05 | 1.77 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.59 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.82 | 1.99 | (-1.5) 2.32 | (+1.5) 1.61 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 1.87 | 1.93 | (-1.5) 2.32 | (+1.5) 1.61 | (8.5) 1.80 | (8.5) 2.01 | ||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 4-х побед |
