Линия ставок за 07.06.2018

Австралийский футбол
AFL | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.77 | 2.17 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.96 | ||||||
| | 1.44 | 3.02 | (-16.5) 1.95 | (+16.5) 1.95 | ||||||
| | 1.07 | 11.00 | (-46.5) 1.92 | (+46.5) 1.98 | ||||||
| | 4.30 | 1.26 | (+25.5) 1.95 | (-25.5) 1.95 | ||||||
| | 2.36 | 1.66 | (+9.5) 1.97 | (-9.5) 1.93 | ||||||
| | 3.02 | 1.44 | (+18.5) 1.95 | (-18.5) 1.95 | ||||||
| | 1.62 | 2.45 | (-12.5) 1.93 | (+12.5) 1.97 | ||||||
Автоспорт
Формула 1. Гран-при Канады | |||
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Гонка. Победитель. 08 июн 17:00 Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 2.30 | Вандорн, Стоффель | 501.00 |
Феттель, Себастьян | 2.75 | Хюлкенберг, Нико | 501.00 |
Боттас, Валттери | 7.00 | Сайнс мл., Карлос | 501.00 |
Ферстаппен, Макс | 10.00 | Грожан, Роман | 501.00 |
Райкконен, Кими | 10.00 | Леклер, Шарль | 1001.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 19.00 | Гасли, Пьер | 1001.00 |
Алонсо, Фернандо | 251.00 | Хартли, Брендон | 1251.00 |
Окон, Эстебан | 251.00 | Стролл, Лэнс | 1501.00 |
Магнуссен, Кевин | 251.00 | Сироткин, Сергей | 1501.00 |
Перес, Серхио | 251.00 | Эрикссон, Маркус | 2001.00 |
Гонка. 1-3 место. 08 июн 17:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Феттель, Себастьян | 1.24 | Сайнс мл., Карлос | 31.00 |
Хэмилтон, Льюис | 1.24 | Хюлкенберг, Нико | 31.00 |
Боттас, Валттери | 1.90 | Вандорн, Стоффель | 41.00 |
Райкконен, Кими | 2.40 | Грожан, Роман | 41.00 |
Ферстаппен, Макс | 2.40 | Леклер, Шарль | 86.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 4.75 | Гасли, Пьер | 86.00 |
Алонсо, Фернандо | 15.00 | Хартли, Брендон | 101.00 |
Магнуссен, Кевин | 21.00 | Сироткин, Сергей | 151.00 |
Перес, Серхио | 21.00 | Стролл, Лэнс | 151.00 |
Окон, Эстебан | 21.00 | Эрикссон, Маркус | 201.00 |
Гонка. 1-6 место. 08 июн 17:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.12 | Хюлкенберг, Нико | 3.75 |
Феттель, Себастьян | 1.12 | Сайнс мл., Карлос | 3.75 |
Боттас, Валттери | 1.22 | Грожан, Роман | 4.00 |
Райкконен, Кими | 1.25 | Вандорн, Стоффель | 5.00 |
Ферстаппен, Макс | 1.45 | Леклер, Шарль | 17.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.90 | Гасли, Пьер | 17.00 |
Алонсо, Фернандо | 2.65 | Хартли, Брендон | 31.00 |
Магнуссен, Кевин | 3.00 | Стролл, Лэнс | 67.00 |
Перес, Серхио | 3.50 | Сироткин, Сергей | 67.00 |
Окон, Эстебан | 3.50 | Эрикссон, Маркус | 101.00 |
Гонка. 1-10 место. 08 июн 17:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.08 | Перес, Серхио | 1.80 |
Феттель, Себастьян | 1.08 | Окон, Эстебан | 1.80 |
Боттас, Валттери | 1.12 | Вандорн, Стоффель | 2.00 |
Райкконен, Кими | 1.18 | Грожан, Роман | 2.35 |
Ферстаппен, Макс | 1.22 | Леклер, Шарль | 2.65 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.25 | Гасли, Пьер | 2.65 |
Сайнс мл., Карлос | 1.30 | Хартли, Брендон | 3.75 |
Алонсо, Фернандо | 1.33 | Стролл, Лэнс | 5.00 |
Хюлкенберг, Нико | 1.37 | Сироткин, Сергей | 5.00 |
Магнуссен, Кевин | 1.50 | Эрикссон, Маркус | 7.00 |
Гонка. Команда победителя. 08 июн 17:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Мерседес | 1.90 | Хаас | 165.00 |
Феррари | 2.27 | Рено | 251.00 |
Ред Булл Рейсинг | 6.00 | Торо Россо | 551.00 |
Форс Индия | 126.00 | Заубер | 675.00 |
Макларен | 165.00 | Уильямс | 751.00 |
Гонка. Быстрейший круг. 08 июн 17:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Феттель, Себастьян | 3.50 | Грожан, Роман | 151.00 |
Хэмилтон, Льюис | 3.50 | Сайнс мл., Карлос | 151.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 4.00 | Хюлкенберг, Нико | 151.00 |
Боттас, Валттери | 5.00 | Вандорн, Стоффель | 201.00 |
Ферстаппен, Макс | 8.00 | Леклер, Шарль | 401.00 |
Райкконен, Кими | 12.00 | Гасли, Пьер | 401.00 |
Алонсо, Фернандо | 41.00 | Сироткин, Сергей | 701.00 |
Окон, Эстебан | 51.00 | Стролл, Лэнс | 701.00 |
Перес, Серхио | 51.00 | Хартли, Брендон | 701.00 |
Магнуссен, Кевин | 101.00 | Эрикссон, Маркус | 1001.00 |
Гонка. 1-й выбывший гонщик. 08 июн 17:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Феттель, Себастьян | 27.00 | Грожан, Роман | 11.00 |
Хэмилтон, Льюис | 27.00 | Сайнс мл., Карлос | 21.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 17.00 | Хюлкенберг, Нико | 13.00 |
Боттас, Валттери | 27.00 | Вандорн, Стоффель | 17.00 |
Ферстаппен, Макс | 15.00 | Леклер, Шарль | 15.00 |
Райкконен, Кими | 17.00 | Гасли, Пьер | 13.00 |
Алонсо, Фернандо | 17.00 | Сироткин, Сергей | 13.00 |
Окон, Эстебан | 13.00 | Стролл, Лэнс | 15.00 |
Перес, Серхио | 21.00 | Хартли, Брендон | 15.00 |
Магнуссен, Кевин | 17.00 | Эрикссон, Маркус | 16.00 |
Гонка. Будет классифицирован. 08 июн 17:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Феттель, Себастьян | 1.06 | Грожан, Роман | 1.35 |
Хэмилтон, Льюис | 1.06 | Сайнс мл., Карлос | 1.15 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.18 | Хюлкенберг, Нико | 1.25 |
Боттас, Валттери | 1.08 | Вандорн, Стоффель | 1.20 |
Ферстаппен, Макс | 1.18 | Леклер, Шарль | 1.15 |
Райкконен, Кими | 1.10 | Гасли, Пьер | 1.25 |
Алонсо, Фернандо | 1.15 | Сироткин, Сергей | 1.30 |
Окон, Эстебан | 1.20 | Стролл, Лэнс | 1.25 |
Перес, Серхио | 1.20 | Хартли, Брендон | 1.30 |
Магнуссен, Кевин | 1.25 | Эрикссон, Маркус | 1.15 |
Гонка. Отрыв победителя от 2-го места на финише (сек.). 08 июн 17:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
0-4.999 | 2.05 | 1.70 | 0-2.999 | 2.875 | 1.38 |
Гонка. Специальные ставки. 08 июн 17:00
Название | Меньше | Больше |
---|---|---|
Количество классифицированных участников | (15.5) 2.82 | (15.5) 1.40 |
Гонка. Сравнение. 08 июн 17:00
Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. Алонсо, Фернандо 2. Вандорн, Стоффель | 1.26 | 4.05 | 1. Гасли, Пьер 2. Хартли, Брендон | 1.65 | 2.30 |
1. Хэмилтон, Льюис 2. Боттас, Валттери | 1.36 | 3.26 | 1. Хюлкенберг, Нико 2. Сайнс мл., Карлос | 1.72 | 2.17 |
1. Леклер, Шарль 2. Эрикссон, Маркус | 1.55 | 2.52 | 1. Магнуссен, Кевин 2. Грожан, Роман | 1.60 | 2.40 |
1. Перес, Серхио 2. Окон, Эстебан | 1.92 | 1.92 | 1. Сироткин, Сергей 2. Стролл, Лэнс | 1.97 | 1.87 |
1. Феттель, Себастьян 2. Райкконен, Кими | 1.34 | 3.38 |
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Квалификация. Победитель. 08 июн 17:00 Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 2.30 | Сайнс мл., Карлос | 201.00 |
Феттель, Себастьян | 2.45 | Хюлкенберг, Нико | 201.00 |
Боттас, Валттери | 8.00 | Грожан, Роман | 201.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 10.00 | Вандорн, Стоффель | 401.00 |
Райкконен, Кими | 10.00 | Леклер, Шарль | 701.00 |
Ферстаппен, Макс | 12.00 | Гасли, Пьер | 701.00 |
Алонсо, Фернандо | 67.00 | Хартли, Брендон | 1001.00 |
Перес, Серхио | 101.00 | Сироткин, Сергей | 2001.00 |
Окон, Эстебан | 101.00 | Стролл, Лэнс | 2001.00 |
Магнуссен, Кевин | 151.00 | Эрикссон, Маркус | 2501.00 |
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Практика 1. Победитель. 08 июн 17:00 Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 2.85 | Хюлкенберг, Нико | 101.00 |
Феттель, Себастьян | 3.75 | Грожан, Роман | 101.00 |
Боттас, Валттери | 3.75 | Магнуссен, Кевин | 101.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 7.50 | Вандорн, Стоффель | 151.00 |
Райкконен, Кими | 12.00 | Гасли, Пьер | 151.00 |
Ферстаппен, Макс | 13.00 | Леклер, Шарль | 201.00 |
Алонсо, Фернандо | 36.00 | Хартли, Брендон | 301.00 |
Перес, Серхио | 67.00 | Сироткин, Сергей | 301.00 |
Окон, Эстебан | 67.00 | Стролл, Лэнс | 401.00 |
Сайнс мл., Карлос | 101.00 | Эрикссон, Маркус | 501.00 |
Чемпионат мира по ралли. Ралли Италии | |||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
Гонка. Победитель. 19:00 Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Танак, Отт | 3.75 | 1.24 | Мик, Крис | 12.00 | 1.008 |
Ожье, Себастьен | 4.75 | 1.156 | Эстберг, Мадс | 19.00 | |
Нойвилль, Тьерри | 6.50 | 1.085 | Эванс, Эльфин | 21.00 | |
Лаппи, Эсапекка | 7.00 | 1.072 | Брин, Крэйг | 34.00 | |
Латвала, Яри-Матти | 8.00 | 1.052 | Сунинен, Теему | 51.00 | |
Паддон, Хейден | 9.50 | 1.031 | Прокоп, Мартин | 201.00 | |
Миккельсен, Андреас | 11.50 | 1.012 | Аль-Раджи, Язид | 401.00 |
Гонка. Сравнение. 19:00
Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. Брин, Крэйг 2. Сунинен, Теему | 1.60 | 2.34 | 1. Лаппи, Эсапекка 2. Латвала, Яри-Матти | 1.80 | 2.01 |
1. Лаппи, Эсапекка 2. Паддон, Хейден | 1.70 | 2.15 | 1. Латвала, Яри-Матти 2. Миккельсен, Андреас | 1.65 | 2.24 |
1. Миккельсен, Андреас 2. Мик, Крис | 1.85 | 1.95 | 1. Ожье, Себастьен 2. Нойвилль, Тьерри | 1.65 | 2.25 |
1. Эстберг, Мадс 2. Эванс, Эльфин | 1.80 | 2.01 | 1. Паддон, Хейден 2. Мик, Крис | 1.70 | 2.15 |
1. Танак, Отт 2. Нойвилль, Тьерри | 1.50 | 2.60 | 1. Танак, Отт 2. Ожье, Себастьен | 1.70 | 2.15 |
Баскетбол
NBA. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.53 | 2.77 | (-5.5) 1.99 | (+5.5) 1.95 | (215.5) 1.99 | (215.5) 1.952 | ||||||
WNBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.46 | 2.98 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | (158.5) 1.96 | ||||||
| | 1.51 | 2.79 | (-5.0) 1.96 | (+5.0) 1.96 | (163.0) 1.96 | (163.0) 1.96 | ||||||
| | 4.80 | 1.23 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (164.0) 2.01 | (164.0) 1.909 | ||||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.98 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.96 | (152.5) 1.98 | (152.5) 1.94 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 3.44 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (163.0) 1.96 | (163.0) 1.96 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.54 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.98 | (154.5) 1.98 | (154.5) 1.93 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.67 | 2.375 | (-3.0) 1.952 | (+3.0) 1.97 | (168.0) 1.94 | (168.0) 1.98 | ||||||
Греция. Мужчины. GBL. Плей-офф. Матч за 3-е место | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.96 | 1.96 | (0) 1.96 | (0) 1.96 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | ||||||
Греция. Мужчины. GBL. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.69 | 2.34 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.96 | (146.0) 1.99 | (146.0) 1.93 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.46 | 2.95 | (-5.5) 1.97 | (+5.5) 1.94 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.95 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.533 | 2.69 | (-4.5) 1.98 | (+4.5) 1.93 | (146.5) 1.97 | (146.5) 1.94 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.70 | 1.55 | (+4.0) 1.94 | (-4.0) 2.00 | (168.5) 1.952 | (168.5) 1.99 | ||||||
| | 1.48 | 2.95 | (-5.5) 2.01 | (+5.5) 1.93 | (165.0) 1.952 | (165.0) 1.99 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.23 | 4.80 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.98 | (160.0) 1.94 | (160.0) 1.98 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A2. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.54 | (-7.0) 1.96 | (+7.0) 1.952 | (151.5) 1.952 | (151.5) 1.96 | ||||||
Лига ВТБ. Мужчины. Финал 4-х. Москва. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.08 | 11.25 | (-14.0) 1.97 | (+14.0) 1.97 | (174.5) 1.97 | (174.5) 1.97 | ||||||
| | 2.67 | 1.56 | (+4.5) 1.97 | (-4.5) 1.97 | (159.5) 1.95 | (159.5) 1.99 | ||||||
Литва. Мужчины. LKL. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.50 | (-8.5) 1.95 | (+8.5) 1.96 | (149.5) 1.95 | (149.5) 1.96 | ||||||
Новая Зеландия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.68 | 1.30 | (+7.5) 1.90 | (-7.5) 1.94 | (188.0) 1.92 | (188.0) 1.92 | ||||||
Португалия. Мужчины. LPB. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.34 | 3.60 | (-6.5) 1.909 | (+6.5) 2.00 | (160.0) 1.96 | (160.0) 1.95 | ||||||
Сербия. Мужчины. BLS. Суперлига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.098 | 8.70 | (-12.0) 1.95 | (+12.0) 1.95 | (156.5) 1.95 | (156.5) 1.95 | ||||||
Товарищеские матчи. Сборные. Женщины | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.444 | 2.96 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.96 | (124.0) 1.95 | (124.0) 1.93 | ||||||
Турция. Мужчины. EBBL. Плей-офф. 1/8 финала. Конья | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 3.72 | (-9.0) 1.87 | (+9.0) 1.87 | (142.5) 1.87 | (142.5) 1.87 | ||||||
Турция. Мужчины. Суперлига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.091 | 9.60 | (-13.5) 1.99 | (+13.5) 1.93 | (162.5) 1.94 | (162.5) 1.98 | ||||||
Турция. Женщины. TKBL. Плей-офф. Финал | ||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.01 | 1.75 | (+2.5) 1.87 | (-2.5) 1.87 | (141.5) 1.87 | (141.5) 1.87 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок комиссионера. Регулярный сезон. Кесон-Сити | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.40 | 1.23 | (+8.5) 1.93 | (-8.5) 1.909 | (194.0) 1.90 | (194.0) 1.94 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO A. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.81 | 2.14 | (-2.0) 1.97 | (+2.0) 1.95 | (150.5) 1.94 | (150.5) 1.98 | ||||||
| | 2.83 | 1.50 | (+4.5) 1.98 | (-4.5) 1.94 | (159.0) 1.98 | (159.0) 1.94 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO B. Плей-офф за право играть в PRO A. 1/2 финала | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.193 | 5.40 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.99 | (134.5) 1.97 | (134.5) 1.94 | ||||||
Швейцария. Мужчины. SB-лига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 6.65 | (-11.5) 1.96 | (+11.5) 1.96 | (150.5) 1.96 | (150.5) 1.96 | ||||||
Итоги | ||
Испания. Мужчины. Лига ACB. 2017/18. Победитель. 22:00
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Реал Мадрид | 1.23 | 3.58 | Барселона | 14.00 | |
Саски Баскония | 4.50 | 1.15 | Гран Канария | 48.00 |
Бейсбол
MLB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.97 | 1.95 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.86 | (9.0) 1.94 | (9.0) 1.98 | ||||||
| | 2.15 | 1.80 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.72 | (8.0) 2.02 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 2.86 | 1.49 | (+1.5) 1.93 | (-1.5) 1.99 | (9.0) 1.87 | (9.0) 2.06 | ||||||
| | 2.98 | 1.46 | (+1.5) 2.00 | (-1.5) 1.92 | (8.5) 1.96 | (8.5) 1.96 | ||||||
| | 2.21 | 1.76 | — | — | — | — | ||||||
| | 2.35 | 1.68 | (+1.5) 1.67 | (-1.5) 2.375 | (9.5) 1.95 | (9.5) 1.97 | ||||||
| | 2.53 | 1.60 | (+1.5) 1.81 | (-1.5) 2.14 | (9.5) 2.01 | (9.5) 1.909 | ||||||
| | 1.88 | 2.05 | (-1.5) 2.39 | (+1.5) 1.66 | (8.0) 1.88 | (8.0) 2.05 | ||||||
| | 1.55 | 2.66 | (-1.5) 1.88 | (+1.5) 2.05 | (9.0) 2.00 | (9.0) 1.92 | ||||||
| | 2.58 | 1.58 | (+1.5) 1.76 | (-1.5) 2.21 | (8.5) 1.96 | (8.5) 1.96 | ||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.53 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.34 | (+1.5) 1.60 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.69 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.51 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.24 | (+1.5) 1.65 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.59 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.36 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
