Линия ставок за 12.06.2018
Австралийский футбол
AFL | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.125 | 7.30 | (-36.5) 1.95 | (+36.5) 1.95 | ||||||
| | 1.58 | 2.55 | (-10.5) 1.95 | (+10.5) 1.95 | ||||||
| | 2.63 | 1.55 | (+12.5) 1.95 | (-12.5) 1.95 | ||||||
| | 2.23 | 1.73 | (+3.5) 1.97 | (-3.5) 1.93 | ||||||
| | 1.73 | 2.23 | (-5.5) 1.95 | (+5.5) 1.95 | ||||||
| | 2.63 | 1.55 | (+12.5) 1.95 | (-12.5) 1.95 | ||||||
Американский футбол
Канада. CFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.43 | 3.06 | (-6.0) 1.95 | (+6.0) 1.95 | (53.0) 1.95 | (53.0) 1.95 | ||||||
| | 1.89 | 2.01 | (-1.0) 1.95 | (+1.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | (52.0) 1.95 | ||||||
| | 4.55 | 1.24 | (+9.0) 1.95 | (-9.0) 1.95 | (53.0) 1.95 | (53.0) 1.95 | ||||||
| | 3.42 | 1.363 | (+6.5) 2.01 | (-6.5) 1.89 | (49.0) 1.95 | (49.0) 1.95 | ||||||
Баскетбол
WNBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.31 | 1.70 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.96 | (163.0) 1.96 | (163.0) 1.96 | ||||||
| | 1.85 | 2.08 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (168.5) 1.96 | (168.5) 1.96 | ||||||
| | 6.25 | 1.162 | (+12.5) 1.96 | (-12.5) 1.96 | (167.5) 1.96 | (167.5) 1.96 | ||||||
| | 4.20 | 1.28 | (+8.0) 1.96 | (-8.0) 1.96 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | ||||||
Австрия. Мужчины. Бундеслига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.57 | 1.59 | (+4.5) 1.93 | (-4.5) 1.99 | (148.0) 1.98 | (148.0) 1.94 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.43 | 3.125 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (157.0) 1.95 | (157.0) 1.97 | ||||||
Бельгия. Мужчины. BLB. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 4.50 | (-9.5) 1.93 | (+9.5) 1.98 | (147.0) 1.94 | (147.0) 1.97 | ||||||
Венгрия. Мужчины. Лига NB I. A. Плей-офф. Матч за 3-е место | ||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.95 | 1.80 | (+1.0) 1.87 | (-1.0) 1.87 | (160.5) 1.87 | (160.5) 1.87 | ||||||
Венгрия. Мужчины. Лига NB I. A. Плей-офф. Финал | ||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.87 | 1.87 | (0) 1.87 | (0) 1.87 | (162.5) 1.87 | (162.5) 1.87 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.90 | 2.02 | (-1.0) 1.93 | (+1.0) 1.99 | (164.5) 1.97 | (164.5) 1.95 | ||||||
Греция. Мужчины. GBL. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.23 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (142.5) 1.96 | (142.5) 1.96 | ||||||
Израиль. Мужчины. Суперлига. Плей-офф. Финал | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.58 | (-7.0) 1.97 | (+7.0) 1.95 | (170.5) 1.96 | (170.5) 1.96 | ||||||
Испания. Мужчины. LEB. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.444 | 3.02 | (-5.5) 1.99 | (+5.5) 1.92 | (143.5) 1.95 | (143.5) 1.96 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.22 | 5.10 | (-8.5) 1.93 | (+8.5) 2.01 | (167.0) 1.98 | (167.0) 1.96 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.32 | 3.80 | (-7.5) 1.99 | (+7.5) 1.93 | (159.0) 1.94 | (159.0) 1.98 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A2. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.21 | 5.05 | (-9.0) 1.97 | (+9.0) 1.94 | (149.0) 1.98 | (149.0) 1.93 | ||||||
Литва. Мужчины. LKL. Плей-офф. Матч за 3-е место | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.57 | 2.59 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.96 | (161.0) 1.98 | (161.0) 1.93 | ||||||
Литва. Мужчины. LKL. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 5.25 | (-9.5) 1.96 | (+9.5) 1.95 | (153.5) 1.95 | (153.5) 1.96 | ||||||
Международный турнир до 20 лет. Мужчины. Киев, Украина. Круговой турнир | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.058 | 8.00 | (-16.5) 1.87 | (+16.5) 1.87 | (146.5) 1.87 | (146.5) 1.87 | ||||||
Румыния. Мужчины. Национальная лига. Плей-офф. Финал | ||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.66 | 2.14 | (-2.5) 1.88 | (+2.5) 1.86 | (153.0) 1.89 | (153.0) 1.85 | ||||||
Товарищеские матчи. Сборные до 20 лет. Женщины | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.75 | 1.164 | (+10.0) 1.83 | (-10.0) 1.909 | (126.0) 1.87 | (126.0) 1.87 | ||||||
Турция. Мужчины. Суперлига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.076 | 11.00 | (-14.5) 1.96 | (+14.5) 1.96 | (164.0) 1.95 | (164.0) 1.97 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок комиссионера. Регулярный сезон. Пасай | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.25 | 1.24 | (+8.5) 1.89 | (-8.5) 1.95 | (209.5) 1.90 | (209.5) 1.94 | ||||||
| | 3.75 | 1.29 | (+7.5) 1.90 | (-7.5) 1.94 | (202.0) 1.93 | (202.0) 1.909 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO A. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.24 | 4.70 | (-9.0) 1.96 | (+9.0) 1.96 | (156.0) 1.95 | (156.0) 1.97 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO B. Плей-офф за право играть в PRO A. Финал | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.92 | 1.99 | (-1.0) 1.99 | (+1.0) 1.92 | (140.5) 1.96 | (140.5) 1.95 | ||||||
Чемпионат Америки до 18 лет. Мужчины. 2018. Канада. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.00 | 1.031 | (+19.0) 1.93 | (-19.0) 1.89 | (146.0) 1.909 | (146.0) 1.909 | ||||||
| | 1.015 | 16.25 | (-32.5) 1.909 | (+32.5) 1.909 | (147.5) 1.909 | (147.5) 1.909 | ||||||
| | 21.00 | 1.001 | (+34.5) 1.909 | (-34.5) 1.909 | (177.0) 1.93 | (177.0) 1.89 | ||||||
| | 17.00 | 1.012 | (+29.5) 1.909 | (-29.5) 1.909 | (162.0) 1.92 | (162.0) 1.90 | ||||||
3X3. Кубок мира. Мужчины. 2018. Филиппины. Плей-офф. Финал | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 3.28 | (-4.0) 1.97 | (+4.0) 1.89 | (36.5) 1.93 | (36.5) 1.93 | |||||
Итоги. WNBA | ||
Чемпионат. 2018. Победитель. 20 авг 02:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Лос-Анджелес Спаркс | 2.44 | Сиэтл Сторм | 15.00 |
Миннесота Линкс | 3.06 | Даллас Уингз | 28.00 |
Коннектикут Сан | 10.00 | Атланта Дрим | 48.00 |
Вашингтон Мистикс | 11.75 | Лас-Вегас Эйсес | 86.00 |
Финикс Меркьюри | 14.00 | Чикаго Скай | 93.00 |
Нью-Йорк Либерти | 15.00 | Индиана Фивер | 121.00 |
Бейсбол
MLB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.66 | (-1.5) 1.85 | (+1.5) 2.08 | (9.0) 2.17 | (9.0) 1.79 | ||||||
| | 2.46 | 1.63 | (+1.5) 1.78 | (-1.5) 2.18 | (9.5) 1.78 | (9.5) 2.18 | ||||||
| | 2.33 | 1.69 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.53 | (7.5) 1.80 | (7.5) 2.15 | ||||||
| | 1.94 | 1.98 | (-1.5) 2.46 | (+1.5) 1.63 | (9.0) 1.94 | (9.0) 1.98 | ||||||
| | 1.833 | 2.11 | (-1.5) 2.39 | (+1.5) 1.66 | (8.5) 1.85 | (8.5) 2.08 | ||||||
| | 2.02 | 1.90 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.73 | (9.0) 1.96 | (9.0) 1.96 | ||||||
| | 2.31 | 1.70 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.41 | (8.5) 1.88 | (8.5) 2.05 | ||||||
| | 1.76 | 2.21 | (-1.5) 2.26 | (+1.5) 1.73 | (9.5) 2.02 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.99 | 1.93 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.94 | (9.5) 1.88 | (9.5) 2.05 | ||||||
| | 2.41 | 1.65 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.35 | (8.5) 1.96 | (8.5) 1.96 | ||||||
| | 2.01 | 1.909 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.72 | (9.5) 2.07 | (9.5) 1.86 | ||||||
| | 2.28 | 1.72 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.53 | (8.5) 2.06 | (8.5) 1.87 | ||||||
| | 1.74 | 2.24 | (-1.5) 2.23 | (+1.5) 1.75 | (8.0) 1.97 | (8.0) 1.95 | ||||||
| | 2.26 | 1.73 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.61 | (8.0) 1.92 | (8.0) 2.00 | ||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.87 | 1.93 | (-1.5) 2.34 | (+1.5) 1.60 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.59 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.24 | (+1.5) 1.65 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.65 | 2.24 | (-1.5) 2.14 | (+1.5) 1.71 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.82 | 1.99 | (-1.5) 2.32 | (+1.5) 1.61 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||||
| | 1.86 | 1.94 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.62 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.56 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.51 | 1.58 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.19 | (9.0) 1.94 | (9.0) 1.94 | ||||||
| | 2.375 | 1.64 | (+1.5) 1.66 | (-1.5) 2.33 | (8.5) 1.88 | (8.5) 2.00 | ||||||
Китайский Тайбэй. CPBL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.63 | (-1.5) 2.29 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
Япония. NPB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.40 | 1.63 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.35 | (7.5) 2.03 | (7.5) 1.86 | ||||||
| | 1.93 | 1.95 | (-1.5) 2.54 | (+1.5) 1.571 | (7.5) 1.94 | (7.5) 1.94 | ||||||
| | 1.81 | 2.09 | (-1.5) 2.375 | (+1.5) 1.64 | (7.5) 2.04 | (7.5) 1.85 | ||||||
| | 2.46 | 1.60 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.19 | (7.5) 1.88 | (7.5) 2.00 | ||||||
| | 1.70 | 2.26 | (-1.5) 2.31 | (+1.5) 1.67 | (7.5) 1.88 | (7.5) 2.00 | ||||||
| | 2.15 | 1.77 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.59 | (8.0) 1.88 | (8.0) 2.00 | ||||||
Итоги. Япония | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2018. Победитель. 01 июл 07:00 С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Фукуока СофтБанк Хокс | 4.50 | 1.172 | Иомиури Джайнтс | 16.00 | |
Хиросима Тойо Карп | 4.50 | 1.172 | Тунити Драгонз | 21.00 | |
Сайтама Сейбу Лайонз | 5.00 | 1.143 | Токио Якулт Суэллоуз | 21.00 | |
Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 6.50 | 1.085 | Орикс Баффалос | 26.00 | |
Иокогама БэйСтарз | 14.00 | Тиба Лотте Маринз | 31.00 | ||
Хансин Тайгерс | 16.00 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 101.00 |
Бокс
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.006 | 17.00 | ||||||
| | 1.17 | 5.65 | ||||||
| | 1.03 | 16.75 | ||||||
| | 1.025 | 18.00 | ||||||
| | 1.035 | 15.50 | ||||||
| | 1.045 | 10.50 | ||||||
| | 1.12 | 7.20 | ||||||
| | 2.65 | 1.53 | ||||||
| | 1.97 | 1.909 | ||||||
Всемирная суперсерия. Второй средний вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.73 | 2.23 | |||||
Водное поло
Мировая лига. Мужчины. 2018. Финальный турнир. Венгрия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 31.00 | 27.00 | — | — | 13.00 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.86 | (19.5) 2.00 | (19.5) 1.83 | ||||||
| | 1.038 | 21.00 | 17.00 | — | — | 8.90 | (-5.5) 2.00 | (+5.5) 1.83 | (19.5) 1.96 | (19.5) 1.86 | ||||||
| | 13.00 | 17.00 | 1.071 | 7.10 | — | 1.002 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.86 | (18.5) 1.86 | (18.5) 1.96 | ||||||
| | 3.70 | 7.50 | 1.50 | 2.45 | 1.062 | 1.25 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.909 | (17.5) 1.79 | (17.5) 2.05 | ||||||
Волейбол
Золотая европейская лига. Мужчины. Финал 4-х. Карловы Вары. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.32 | 3.72 | (-9.5) 1.98 | (+9.5) 1.88 | (181.5) 1.93 | (181.5) 1.93 | ||||||
| | 1.84 | 2.07 | (-1.5) 1.94 | (+1.5) 1.92 | (184.5) 1.96 | (184.5) 1.90 | ||||||
Лига наций. Женщины. 2018. Круговой турнир. Аргентина | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.00 | 1.132 | (+13.5) 2.03 | (-13.5) 1.84 | (148.5) 1.93 | (148.5) 1.93 | ||||||
| | 2.60 | 1.56 | (+6.5) 1.93 | (-6.5) 1.93 | (179.5) 1.93 | (179.5) 1.93 | ||||||
Лига наций. Женщины. 2018. Круговой турнир. Германия | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.93 | 1.46 | (+7.5) 1.94 | (-7.5) 1.92 | (181.5) 1.92 | (181.5) 1.94 | ||||||
| | 2.07 | 1.84 | (+1.5) 1.93 | (-1.5) 1.93 | (182.5) 1.90 | (182.5) 1.96 | ||||||
Лига наций. Женщины. 2018. Круговой турнир. Италия | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.022 | 21.00 | (-20.5) 1.93 | (+20.5) 1.93 | (132.5) 1.90 | (132.5) 1.96 | ||||||
| | 1.04 | 15.50 | (-18.5) 1.87 | (+18.5) 1.99 | (135.5) 1.909 | (135.5) 1.95 | ||||||
Лига наций. Женщины. 2018. Круговой турнир. Польша | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.132 | 7.00 | (-14.5) 2.01 | (+14.5) 1.86 | (167.5) 1.93 | (167.5) 1.93 | ||||||
| | 1.63 | 2.43 | (-4.5) 1.909 | (+4.5) 1.95 | (182.5) 1.93 | (182.5) 1.93 | ||||||
Чемпионат Азии до 19 лет. Женщины. 2018. Вьетнам. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.011 | 15.75 | (-27.5) 1.90 | (+27.5) 1.90 | (123.5) 1.94 | (123.5) 1.86 | ||||||
Гандбол
Чемпионат мира. Мужчины. 2019. Отборочные матчи. Европа. 2-й раунд. Ответные матчи | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.95 | 9.90 | 1.285 | 3.64 | 1.051 | 1.131 | (+4.0) 1.88 | (-4.0) 2.00 | (57.5) 1.93 | (57.5) 1.95 | ||||||
| | 2.61 | 9.50 | 1.79 | 2.02 | 1.056 | 1.50 | (+1.0) 1.89 | (-1.0) 1.99 | (53.5) 1.92 | (53.5) 1.96 | ||||||
| | 1.87 | 9.60 | 2.45 | 1.55 | 1.054 | 1.93 | (-1.0) 2.09 | (+1.0) 1.81 | (52.5) 1.93 | (52.5) 1.95 | ||||||
| | 1.07 | 25.00 | 13.75 | 1.021 | — | 8.50 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.93 | (53.5) 2.00 | (53.5) 1.88 | ||||||
| | 1.82 | 9.30 | 2.56 | 1.51 | 1.058 | 1.99 | (-1.0) 2.02 | (+1.0) 1.87 | (55.5) 1.95 | (55.5) 1.93 | ||||||
| | 1.171 | 15.00 | 7.90 | 1.08 | 1.014 | 5.05 | (-5.5) 1.97 | (+5.5) 1.909 | (54.5) 1.96 | (54.5) 1.92 | ||||||
| | 9.40 | 18.00 | 1.13 | 5.95 | 1.003 | 1.057 | (+5.5) 2.00 | (-5.5) 1.88 | (52.5) 1.98 | (52.5) 1.90 | ||||||
| | 1.39 | 11.25 | 4.20 | 1.23 | 1.038 | 3.00 | (-3.0) 2.02 | (+3.0) 1.87 | (53.5) 2.04 | (53.5) 1.85 | ||||||
Киберспорт
CS:GO. ESEA Premier Season. Основной этап. Матч из одной карты | ||
