Линия ставок за 15.06.2018

Австралийский футбол
AFL | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.23 | 1.73 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.98 | ||||||
| | 2.45 | 1.62 | (+10.5) 1.95 | (-10.5) 1.95 | ||||||
| | 1.53 | 2.69 | (-13.5) 1.95 | (+13.5) 1.95 | ||||||
| | 2.57 | 1.57 | (+11.5) 1.95 | (-11.5) 1.95 | ||||||
Американский футбол
Канада. CFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.69 | 2.30 | (-2.5) 1.88 | (+2.5) 2.03 | (49.5) 1.95 | (49.5) 1.95 | ||||||
| | 4.45 | 1.25 | (+7.5) 1.99 | (-7.5) 1.909 | (54.5) 1.95 | (54.5) 1.95 | ||||||
| | 3.58 | 1.34 | (+7.5) 1.98 | (-7.5) 1.92 | (49.0) 1.95 | (49.0) 1.95 | ||||||
Баскетбол
WNBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.58 | 2.58 | (-3.5) 1.90 | (+3.5) 2.02 | (160.0) 1.96 | (160.0) 1.96 | ||||||
| | 4.70 | 1.24 | (+8.5) 1.96 | (-8.5) 1.96 | (169.0) 1.96 | (169.0) 1.96 | ||||||
| | 1.79 | 2.17 | (-2.0) 2.00 | (+2.0) 1.92 | (169.5) 2.00 | (169.5) 1.92 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.52 | 2.76 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (158.0) 1.94 | (158.0) 1.98 | ||||||
Германия. Мужчины. Бундеслига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.34 | 3.65 | (-6.5) 1.72 | (+6.5) 2.12 | (162.5) 1.88 | (162.5) 1.96 | ||||||
Гонконг. Мужчины. HKBL. Группа А. Регулярный сезон. Ваньчай | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.08 | 6.95 | (-15.5) 1.87 | (+15.5) 1.87 | (150.0) 1.87 | (150.0) 1.87 | ||||||
Греция. Мужчины. GBL. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.26 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (142.5) 1.99 | (142.5) 1.93 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.28 | 4.30 | (-8.0) 1.94 | (+8.0) 2.00 | (170.0) 1.97 | (170.0) 1.97 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.93 | 1.99 | (-1.0) 2.01 | (+1.0) 1.909 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | ||||||
Италия. Мужчины. Серия A2. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.90 | 2.01 | (-1.0) 1.99 | (+1.0) 1.92 | (148.0) 1.94 | (148.0) 1.97 | ||||||
Литва. Мужчины. LKL. Плей-офф. Матч за 3-е место | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.52 | 2.73 | (-4.5) 1.92 | (+4.5) 1.99 | (157.0) 1.96 | (157.0) 1.95 | ||||||
Литва. Мужчины. LKL. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.00 | 1.45 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.96 | (154.0) 2.07 | (154.0) 1.85 | ||||||
Малайзия. Мужчины. MPL D-лига | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.72 | 1.25 | (+9.5) 1.87 | (-9.5) 1.87 | (134.5) 1.87 | (134.5) 1.87 | ||||||
Международный турнир. Мужчины. Стамбул, Турция. Круговой турнир | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05 | 10.50 | (-17.0) 1.909 | (+17.0) 1.909 | (148.5) 1.909 | (148.5) 1.909 | ||||||
| | 1.22 | 4.50 | (-9.5) 1.909 | (+9.5) 1.909 | (154.5) 1.909 | (154.5) 1.909 | ||||||
Международный турнир до 20 лет. Мужчины. Киев, Украина. Круговой турнир | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.25 | 1.10 | (+15.5) 1.83 | (-15.5) 1.909 | (147.5) 1.87 | (147.5) 1.87 | ||||||
Новая Зеландия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.123 | 6.60 | (-12.5) 1.92 | (+12.5) 1.92 | (180.5) 1.92 | (180.5) 1.92 | ||||||
| | 1.034 | 13.50 | (-20.0) 1.92 | (+20.0) 1.92 | (173.5) 1.92 | (173.5) 1.92 | ||||||
Португалия. Мужчины. LPB. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.95 | 1.96 | (0) 1.95 | (0) 1.96 | (165.5) 1.95 | (165.5) 1.96 | ||||||
Товарищеские матчи. Сборные. Мужчины | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.73 | 2.21 | (-2.0) 1.94 | (+2.0) 1.94 | (155.5) 1.94 | (155.5) 1.94 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO A. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.27 | 4.30 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.88 | (154.0) 1.98 | (154.0) 1.86 | ||||||
Чемпионат Америки до 18 лет. Мужчины. 2018. Канада. Классификационный раунд. Матчи за 5-8 места | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.50 | 1.051 | (+16.5) 1.87 | (-16.5) 1.87 | (158.5) 1.92 | (158.5) 1.82 | ||||||
| | — | 41.00 | (-31.5) 1.76 | (+31.5) 2.00 | (138.5) 1.87 | (138.5) 1.87 | ||||||
Чемпионат Америки до 18 лет. Мужчины. 2018. Канада. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 29.00 | (-35.5) 1.87 | (+35.5) 1.87 | (177.5) 1.909 | (177.5) 1.83 | ||||||
| | 14.50 | 1.001 | (+29.0) 1.87 | (-29.0) 1.87 | (170.0) 1.87 | (170.0) 1.87 | ||||||
Итоги. WNBA | ||
Чемпионат. 2018. Победитель. 20 авг 02:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Лос-Анджелес Спаркс | 2.50 | Нью-Йорк Либерти | 16.00 |
Миннесота Линкс | 3.15 | Даллас Уингз | 28.00 |
Коннектикут Сан | 8.50 | Атланта Дрим | 48.00 |
Финикс Меркьюри | 11.25 | Чикаго Скай | 86.00 |
Вашингтон Мистикс | 12.50 | Лас-Вегас Эйсес | 165.00 |
Сиэтл Сторм | 15.00 | Индиана Фивер | 201.00 |
Бейсбол
MLB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.46 | 1.63 | (+1.5) 1.71 | (-1.5) 2.30 | (9.0) 1.75 | (9.0) 2.23 | ||||||
| | 2.79 | 1.51 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 2.01 | (9.0) 1.88 | (9.0) 2.05 | ||||||
| | 2.23 | 1.75 | (+1.5) 1.66 | (-1.5) 2.39 | (9.0) 1.90 | (9.0) 2.02 | ||||||
| | 1.727 | 2.27 | (-1.5) 2.21 | (+1.5) 1.76 | (9.0) 2.15 | (9.0) 1.80 | ||||||
| | 3.02 | 1.45 | (+1.5) 2.03 | (-1.5) 1.90 | (7.5) 2.06 | (7.5) 1.87 | ||||||
| | 2.35 | 1.68 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.41 | (8.5) 1.87 | (8.5) 2.06 | ||||||
| | 1.95 | 1.97 | (-1.5) 2.48 | (+1.5) 1.62 | (11.0) 1.87 | (11.0) 2.06 | ||||||
| | 2.21 | 1.76 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.58 | (8.5) 2.01 | (8.5) 1.909 | ||||||
| | 2.20 | 1.77 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.58 | (8.5) 1.87 | (8.5) 2.06 | ||||||
| | 1.49 | 2.86 | (-1.5) 1.78 | (+1.5) 2.18 | (9.0) 1.90 | (9.0) 2.02 | ||||||
| | 1.909 | 2.01 | (-1.5) 2.49 | (+1.5) 1.615 | (8.0) 2.05 | (8.0) 1.88 | ||||||
| | 1.84 | 2.10 | (-1.5) 2.35 | (+1.5) 1.68 | (8.5) 1.87 | (8.5) 2.06 | ||||||
| | 2.28 | 1.72 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.55 | (8.0) 1.98 | (8.0) 1.94 | ||||||
| | 2.28 | 1.72 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.55 | (7.5) 1.84 | (7.5) 2.10 | ||||||
| | 2.90 | 1.48 | (+1.5) 1.93 | (-1.5) 1.99 | (7.5) 2.14 | (7.5) 1.81 | ||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.30 | 1.62 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.34 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.32 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.36 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.19 | 1.68 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.45 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.51 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.51 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.32 | (+1.5) 1.61 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.22 | 1.72 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.54 | (8.0) 1.94 | (8.0) 1.94 | ||||||
| | 2.22 | 1.72 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.49 | (8.5) 2.04 | (8.5) 1.85 | ||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.24 | (+1.5) 1.65 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 2.20 | 1.67 | (+1.5) 1.62 | (-1.5) 2.30 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.38 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.65 | 2.24 | (-1.5) 2.09 | (+1.5) 1.74 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.26 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 2.09 | 1.74 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.45 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.26 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
Испания. Национальная лига. Дивизион де Онор | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.75 | 1.02 | (+10.5) 1.90 | (-10.5) 1.90 | (15.5) 1.90 | (15.5) 1.90 | ||||||
| | 13.75 | 1.02 | (+10.5) 1.90 | (-10.5) 1.90 | (15.5) 1.90 | (15.5) 1.90 | ||||||
| | 3.32 | 1.33 | (+2.5) 1.81 | (-2.5) 2.00 | (14.5) 1.90 | (14.5) 1.90 | ||||||
Италия. Серия А1 | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.10 | 6.95 | (-3.5) 1.77 | (+3.5) 2.05 | (8.5) 1.95 | (8.5) 1.85 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.62 | (7.5) 1.85 | (7.5) 1.952 | ||||||
Итоги. Япония | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2018. Победитель. 01 июл 07:00 С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Фукуока СофтБанк Хокс | 4.50 | 1.172 | Иомиури Джайнтс | 16.00 | |
Хиросима Тойо Карп | 4.50 | 1.172 | Тунити Драгонз | 21.00 | |
Сайтама Сейбу Лайонз | 5.00 | 1.143 | Токио Якулт Суэллоуз | 22.00 | |
Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 6.50 | 1.085 | Орикс Баффалос | 26.00 | |
Иокогама БэйСтарз | 14.00 | Тиба Лотте Маринз | 31.00 | ||
Хансин Тайгерс | 16.00 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 101.00 |
Бокс
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 18.75 | ||||||
| | 1.44 | 2.79 | ||||||
| | 1.03 | 16.75 | ||||||
| | 1.075 | 9.90 | ||||||
| | 1.11 | 7.70 | ||||||
| | 1.222 | 4.25 | ||||||
| | 1.13 | 6.85 | ||||||
| | 1.015 | 22.00 | ||||||
| | 1.025 | 18.00 | ||||||
| | 1.035 | 15.50 | ||||||
| | 1.045 | 10.50 | ||||||
| | 1.09 | 8.80 | ||||||
| | 2.62 | 1.54 | ||||||
| | 1.97 | 1.909 | ||||||
| | 1.57 | 2.57 | ||||||
Всемирная суперсерия. Второй средний вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.73 | 2.23 | |||||
Водное поло
Мировая лига. Мужчины. 2018. Финальный турнир. Венгрия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 31.00 | 27.00 | — | — | 13.00 | (-10.5) 1.96 | (+10.5) 1.86 | (19.5) 2.00 | (19.5) 1.83 | ||||||
| | 1.038 | 21.00 | 17.00 | — | — | 8.90 | (-5.5) 2.00 | (+5.5) 1.83 | (19.5) 1.96 | (19.5) 1.86 | ||||||
| | 13.00 | 17.00 | 1.071 | 7.10 | — | 1.002 | (+4.5) 1.909 | (-4.5) 1.909 | (18.5) 1.86 | (18.5) 1.96 | ||||||
| | 3.70 | 7.50 | 1.50 | 2.45 | 1.062 | 1.25 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.909 | (17.5) 1.79 | (17.5) 2.05 | ||||||
Волейбол
Золотая европейская лига. Женщины. Финал 4-х. Будапешт. Матч за 3-е место | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.80 | 1.31 | (+10.5) 1.94 | (-10.5) 1.92 | (178.5) 1.90 | (178.5) 1.96 | ||||||
Золотая европейская лига. Женщины. Финал 4-х. Будапешт. Финал | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.29 | 3.98 | (-11.5) 1.97 | (+11.5) 1.89 | (177.5) 1.909 | (177.5) 1.95 | ||||||
Лига наций. Мужчины. 2018. Круговой турнир. Болгария | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.80 | 1.222 | (+10.5) 1.93 | (-10.5) 1.93 | (179.5) 1.92 | (179.5) 1.94 | ||||||
Лига наций. Мужчины. 2018. Круговой турнир. Германия | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.133 | 7.00 | (-14.5) 2.02 | (+14.5) 1.85 | (167.5) 1.93 | (167.5) 1.93 | ||||||
| | 1.13 | 7.10 | (-13.5) 1.99 | (+13.5) 1.87 | (167.5) 1.93 | (167.5) 1.93 | ||||||
Лига наций. Мужчины. 2018. Круговой турнир. Республика Корея | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.50 | 1.06 | (+15.5) 1.909 | (-15.5) 1.95 | (141.5) 1.93 | (141.5) 1.93 | ||||||
| | 1.65 | 2.38 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.909 | (183.5) 1.94 | (183.5) 1.92 | ||||||
Лига наций. Мужчины. 2018. Круговой турнир. США | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.24 | 4.55 | (-10.5) 1.89 | (+10.5) 1.97 | (178.5) 1.95 | (178.5) 1.909 | ||||||
| | 1.38 | 3.32 | (-8.5) 1.99 | (+8.5) 1.87 | (183.5) 1.90 | (183.5) 1.96 | ||||||
Серебряная европейская лига. Мужчины. Финал 4-х. Скопье. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.74 | 2.19 | (-2.5) 1.90 | (+2.5) 1.94 | (183.5) 1.92 | (183.5) 1.92 | ||||||
| | 1.55 | 2.59 | (-5.5) 1.88 | (+5.5) 1.96 | (182.5) 1.909 | (182.5) 1.93 | ||||||
Серебряная европейская лига. Женщины. Финал 4-х. Нючепинг. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.32 | 1.37 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.92 | (178.5) 1.92 | (178.5) 1.92 | ||||||
| | 1.83 | 2.06 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (182.5) 1.89 | (182.5) 1.95 | ||||||
Чемпионат Азии до 19 лет. Женщины. 2018. Вьетнам. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.40 | 1.16 | (+14.5) 1.95 | (-14.5) 1.87 | (169.5) 1.909 | (169.5) 1.909 | ||||||
| | 1.003 | 20.00 | (-36.5) 1.97 | (+36.5) 1.85 | (113.5) 2.00 | (113.5) 1.83 | ||||||
Гандбол
Панамериканский чемпионат. Мужчины. 2018. Гренландия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 28.00 | 19.00 | — | — | 10.00 | (-14.5) 1.87 | (+14.5) 1.87 | (58.5) 1.87 | (58.5) 1.87 | ||||||
| | 1.001 | 26.00 | 18.00 | — | — | 10.00 | (-12.5) 1.87 | (+12.5) 1.87 | (52.5) 1.87 | (52.5) 1.87 | ||||||
| | 1.001 | 34.00 | 21.00 | — | — | 10.00 | (-28.5) 1.87 | (+28.5) 1.87 | (53.5) 1.98 | (53.5) 1.77 | ||||||
| | 1.001 | 31.00 | 20.00 | — | — | 10.00 | (-24.5) 1.87 | (+24.5) 1.87 | (55.5) 1.87 | (55.5) 1.87 | ||||||
| | 1.001 | 26.00 | 18.00 | — | — | 10.00 | (-13.0) 1.87 | (+13.0) 1.87 | (56.5) 1.82 | (56.5) 1.92 | ||||||
| | 1.001 | 28.00 | 19.00 | — | — | 10.00 | (-14.5) 1.87 | (+14.5) 1.87 | (57.5) 1.87 | (57.5) 1.87 | ||||||
Товарищеские матчи. Сборные. Мужчины | ||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.00 | 36.00 | 1.007 | 14.25 | — | — | (+11.0) 1.86 | (-11.0) 1.98 | (59.5) 2.02 | (59.5) 1.83 | ||||||
Гольф
Открытый чемпионат США. 2-й раунд. 3 участника | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | 3 Победа 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.55 | 1.98 | 3.55 | ||||||
| | 2.80 | 2.80 | 2.82 | ||||||
| | 2.20 | 3.62 | 2.95 | ||||||
