Линия ставок за 18.06.2018
Автоспорт
Формула 1. Гран-при Франции | |||
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Гонка. Победитель. 22 июн 13:00 Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 2.55 | Магнуссен, Кевин | 501.00 |
Феттель, Себастьян | 2.55 | Окон, Эстебан | 501.00 |
Боттас, Валттери | 8.00 | Перес, Серхио | 501.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 9.00 | Вандорн, Стоффель | 501.00 |
Ферстаппен, Макс | 9.00 | Гасли, Пьер | 1001.00 |
Райкконен, Кими | 12.00 | Леклер, Шарль | 1001.00 |
Алонсо, Фернандо | 301.00 | Хартли, Брендон | 1501.00 |
Хюлкенберг, Нико | 301.00 | Эрикссон, Маркус | 2001.00 |
Сайнс мл., Карлос | 301.00 | Сироткин, Сергей | 2001.00 |
Грожан, Роман | 501.00 | Стролл, Лэнс | 2001.00 |
Баскетбол
WNBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.53 | 1.60 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.96 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.96 | ||||||
| | 5.00 | 1.22 | (+9.0) 1.96 | (-9.0) 1.96 | (170.5) 1.96 | (170.5) 1.96 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.54 | 2.69 | (-4.5) 1.99 | (+4.5) 1.93 | (157.5) 1.99 | (157.5) 1.93 | ||||||
Венгрия. Мужчины. Лига NB I. A. Плей-офф. Финал | ||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.87 | 1.87 | (0) 1.87 | (0) 1.87 | (160.5) 1.87 | (160.5) 1.87 | ||||||
Испания. Мужчины. Лига ACB. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.27 | 1.74 | (+2.5) 1.97 | (-2.5) 1.97 | (170.0) 1.97 | (170.0) 1.97 | ||||||
Литва. Мужчины. LKL. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.177 | 5.75 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.95 | ||||||
Международный турнир. Мужчины. Стамбул, Турция. Круговой турнир | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.194 | 4.75 | (-9.5) 1.909 | (+9.5) 1.909 | (156.0) 1.909 | (156.0) 1.909 | ||||||
| | 1.196 | 4.75 | (-12.5) 1.909 | (+12.5) 1.909 | (155.0) 1.909 | (155.0) 1.909 | ||||||
Товарищеские матчи. Сборные до 20 лет. Мужчины | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.00 | 1.22 | (+8.5) 1.87 | (-8.5) 1.87 | (151.5) 1.87 | (151.5) 1.87 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO A. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.08 | 1.85 | (+1.0) 1.95 | (-1.0) 1.89 | (156.0) 1.98 | (156.0) 1.94 | ||||||
Итоги. WNBA | ||
Чемпионат. 2018. Победитель. 20 авг 02:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Лос-Анджелес Спаркс | 2.50 | Нью-Йорк Либерти | 16.00 |
Миннесота Линкс | 3.15 | Даллас Уингз | 28.00 |
Коннектикут Сан | 8.50 | Атланта Дрим | 48.00 |
Финикс Меркьюри | 11.25 | Чикаго Скай | 86.00 |
Вашингтон Мистикс | 12.50 | Лас-Вегас Эйсес | 165.00 |
Сиэтл Сторм | 15.00 | Индиана Фивер | 201.00 |
Бейсбол
MLB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.15 | (-1.5) 2.35 | (+1.5) 1.68 | (9.0) 2.11 | (9.0) 1.83 | ||||||
| | 1.82 | 2.12 | (-1.5) 2.35 | (+1.5) 1.68 | (8.5) 2.11 | (8.5) 1.83 | ||||||
| | 1.99 | 1.93 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.91 | (8.5) 2.01 | (8.5) 1.909 | ||||||
| | 3.32 | 1.39 | (+1.5) 2.23 | (-1.5) 1.75 | (8.5) 2.06 | (8.5) 1.87 | ||||||
| | 1.88 | 2.05 | — | — | — | — | ||||||
| | 3.44 | 1.37 | (+1.5) 2.28 | (-1.5) 1.72 | (8.0) 2.02 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.94 | 1.98 | (-1.5) 2.49 | (+1.5) 1.615 | (9.5) 2.04 | (9.5) 1.89 | ||||||
| | 1.85 | 2.08 | (-1.5) 2.39 | (+1.5) 1.66 | (9.5) 2.10 | (9.5) 1.84 | ||||||
| | 1.93 | 1.99 | (-1.5) 2.53 | (+1.5) 1.60 | (8.0) 1.88 | (8.0) 2.05 | ||||||
| | 2.375 | 1.67 | (+1.5) 1.62 | (-1.5) 2.48 | (7.0) 2.04 | (7.0) 1.89 | ||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.26 | 1.70 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.46 | (8.5) 1.93 | (8.5) 1.95 | ||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (10.0) 1.94 | (10.0) 1.86 | ||||||
| | 2.45 | 1.55 | (+1.5) 1.73 | (-1.5) 2.11 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | ||||||
| | 1.68 | 2.19 | (-1.5) 2.12 | (+1.5) 1.72 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
| | 2.05 | 1.77 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (9.5) 1.94 | (9.5) 1.86 | ||||||
| | 2.30 | 1.62 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.24 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.68 | 2.19 | (-1.5) 2.06 | (+1.5) 1.76 | (9.5) 1.84 | (9.5) 1.96 | ||||||
| | 2.05 | 1.77 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.43 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
Китайский Тайбэй. CPBL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.76 | 1.45 | (+1.5) 2.12 | (-1.5) 1.72 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.615 | (-1.5) 2.31 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
Нидерланды. Хуфдклассе | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.042 | 10.75 | (-5.5) 1.90 | (+5.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 1.05 | 10.00 | (-4.5) 1.90 | (+4.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
Республика Корея. Лига KBO | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.94 | 1.90 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.58 | (11.5) 1.88 | (11.5) 1.96 | ||||||
| | 2.42 | 1.59 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.14 | (9.5) 1.78 | (9.5) 2.08 | ||||||
| | 2.70 | 1.49 | (+1.5) 1.98 | (-1.5) 1.86 | (9.5) 2.16 | (9.5) 1.73 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.40 | (11.0) 2.01 | (11.0) 1.84 | ||||||
| | 1.65 | 2.30 | (-1.5) 2.06 | (+1.5) 1.80 | (11.5) 2.00 | (11.5) 1.85 | ||||||
Япония. NPB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.10 | 1.80 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.75 | (7.5) 1.75 | (7.5) 2.18 | ||||||
| | 2.26 | 1.70 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.49 | (7.5) 2.00 | (7.5) 1.88 | ||||||
| | 1.99 | 1.89 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.81 | (7.5) 2.05 | (7.5) 1.84 | ||||||
Итоги. Япония | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2018. Победитель. 01 июл 07:00 С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Фукуока СофтБанк Хокс | 4.50 | 1.172 | Иомиури Джайнтс | 16.00 | |
Хиросима Тойо Карп | 4.50 | 1.172 | Тунити Драгонз | 21.00 | |
Сайтама Сейбу Лайонз | 5.00 | 1.143 | Токио Якулт Суэллоуз | 21.00 | |
Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 6.50 | 1.085 | Орикс Баффалос | 26.00 | |
Иокогама БэйСтарз | 14.00 | Тиба Лотте Маринз | 31.00 | ||
Хансин Тайгерс | 16.00 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 101.00 |
Бокс
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.025 | 18.00 | ||||||
| | 1.035 | 15.50 | ||||||
| | 1.045 | 10.50 | ||||||
| | 1.09 | 8.80 | ||||||
| | 2.62 | 1.54 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 2.33 | 1.66 | ||||||
| | 1.97 | 1.909 | ||||||
| | 1.57 | 2.57 | ||||||
Всемирная суперсерия. Второй средний вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.73 | 2.23 | |||||
Всемирная суперсерия. Первый тяжелый вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.86 | 2.05 | |||||
Водное поло
Мировая лига. Мужчины. 2018. Финальный турнир. Венгрия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 31.00 | 27.00 | — | — | 13.00 | (-10.5) 1.79 | (+10.5) 2.05 | (20.5) 1.909 | (20.5) 1.909 | ||||||
| | 1.044 | 20.50 | 16.00 | — | — | 8.50 | (-5.5) 1.83 | (+5.5) 2.00 | (19.5) 1.96 | (19.5) 1.86 | ||||||
| | 3.45 | 7.40 | 1.55 | 2.32 | 1.064 | 1.28 | (+1.5) 1.86 | (-1.5) 1.96 | (16.5) 2.05 | (16.5) 1.79 | ||||||
| | 10.50 | 14.50 | 1.105 | 5.85 | — | 1.02 | (+3.5) 2.05 | (-3.5) 1.79 | (18.5) 1.75 | (18.5) 2.10 | ||||||
Волейбол
Аргентина. Мужчины. Дивизион де Онор | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.09 | 1.69 | (+2.5) 1.88 | (-2.5) 1.86 | (184.5) 1.87 | (184.5) 1.87 | ||||||
Чехия. Мужчины. Региональная лига. Прага | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.89 | 1.85 | (+0.5) 1.87 | (-0.5) 1.87 | (180.5) 1.86 | (180.5) 1.88 | ||||||
| | 2.19 | 1.63 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 1.84 | (179.5) 1.85 | (179.5) 1.89 | ||||||
| | 2.09 | 1.69 | (+2.5) 1.89 | (-2.5) 1.85 | (180.5) 1.85 | (180.5) 1.89 | ||||||
Гандбол
Панамериканский чемпионат. Мужчины. 2018. Гренландия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 8.20 | 2.41 | 1.46 | 1.024 | 1.84 | (-1.0) 2.01 | (+1.0) 1.75 | (53.5) 1.87 | (53.5) 1.87 | ||||||
| | 1.003 | 26.00 | 17.50 | — | — | 9.80 | (-12.5) 1.87 | (+12.5) 1.87 | (57.5) 1.87 | (57.5) 1.87 | ||||||
| | 1.001 | 29.00 | 19.00 | — | — | 10.00 | (-26.5) 1.87 | (+26.5) 1.87 | (59.5) 1.93 | (59.5) 1.81 | ||||||
| | 1.001 | 29.00 | 19.00 | — | — | 10.00 | (-26.5) 1.87 | (+26.5) 1.87 | (55.5) 1.87 | (55.5) 1.87 | ||||||
| | 6.70 | 15.00 | 1.14 | 4.50 | — | 1.053 | (+5.5) 1.87 | (-5.5) 1.87 | (55.5) 1.90 | (55.5) 1.84 | ||||||
Киберспорт
CS:GO. ESEA Premier Season. Основной этап. Матч из одной карты | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.17 | 1.72 | ||||||
| | 1.77 | 2.10 | ||||||
| | 1.57 | 2.47 | ||||||
Dota 2. The International. Квалификация. Матч из одной карты | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.86 | 1.98 | |||||
| | 2.40 | 1.60 | |||||
| | 1.75 | 2.13 | |||||
| | 1.88 | 1.96 | |||||
| | 2.88 | 1.44 | |||||
| | 1.52 | 2.61 | |||||
| | 2.21 | 1.70 | |||||
| | 1.67 | 2.26 | |||||
| | 4.95 | 1.19 | |||||
| | 1.85 | 2.00 | |||||
| | 2.21 | 1.70 | |||||
LoL. TCL. Основной этап. Матч из одной карты | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.50 | 1.56 | |||||
| | 1.38 | 3.15 | |||||
| | 1.39 | 3.10 | |||||
| | 1.27 | 3.94 | |||||
ММА
UFC | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.32 | 1.37 | ||||||
| | 2.65 | 1.53 | ||||||
| | 1.57 | 2.54 | ||||||
| | 4.75 | 1.22 | ||||||
| | 1.38 | 3.26 | ||||||
| | 2.33 | 1.66 | ||||||
| | 1.90 | 1.98 | ||||||
| | 5.05 | 1.20 | ||||||
| | 1.31 | 3.82 | ||||||
| | 1.68 | 2.33 | ||||||
| | 2.36 | 1.66 | ||||||
| | 2.75 | 1.51 | ||||||
| | 1.56 | 2.60 | ||||||
| | 1.66 | 2.36 | ||||||
| | 1.30 | 3.90 | ||||||
| | 1.60 | 2.49 | ||||||
| | 1.37 | 3.38 | ||||||
| | 1.57 | 2.57 | ||||||
| | 2.38 | 1.65 | ||||||
| | 1.84 | 2.07 | ||||||
Настольный теннис
Лига Про. Россия. Москва. Мужчины. Одиночный разряд | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.43 | 1.52 | (+4.5) 1.88 | (-4.5) 1.86 | (74.5) 1.90 | (74.5) 1.84 | ||||||
| | 1.78 | 1.97 | (-1.5) 1.89 | (+1.5) 1.85 | (75.5) 1.87 | (75.5) 1.87 | ||||||
| | 1.54 | 2.375 | (-4.5) 1.88 | (+4.5) 1.86 | (74.5) 1.90 | (74.5) 1.84 | ||||||
| | 1.727 | 2.04 | (-1.5) 1.833 | (+1.5) 1.909 | (75.5) 1.86 | (75.5) 1.88 | ||||||
| | 1.57 | 2.31 | (-3.5) 1.83 | (+3.5) 1.909 | (75.5) 1.84 | (75.5) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 1.95 | (-0.5) 1.833 | (+0.5) 1.909 | (75.5) 1.87 | (75.5) 1.87 | ||||||
| | 2.23 | 1.61 | (+3.5) 1.87 | (-3.5) 1.87 | (75.5) 1.85 | (75.5) 1.89 | ||||||
| | 2.33 | 1.56 | (+4.5) 1.83 | (-4.5) 1.909 | (75.5) 1.833 | (75.5) 1.909 | ||||||
| | 2.12 | 1.67 | (+2.5) 1.88 | (-2.5) 1.86 | (75.5) 1.86 | (75.5) 1.88 | ||||||
| | 1.55 | 2.36 | (-4.5) 1.90 | (+4.5) 1.84 | (74.5) 1.909 | (74.5) 1.833 | ||||||
Мастер-Тур. Россия. Санкт-Петербург. Женщины. Одиночный разряд | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.80 | 1.16 | (+8.5) 1.95 | (-8.5) 1.80 | (70.5) 1.87 | (70.5) 1.87 | ||||||
| | 5.40 | 1.131 | (+9.5) 1.89 | (-9.5) 1.85 | (68.5) 1.87 | (68.5) 1.87 | ||||||
| | 8.20 | 1.056 | (+9.5) 1.92 | (-9.5) 1.82 | (65.5) 1.87 | (65.5) 1.87 | ||||||
| | 1.38 | 2.92 | (-6.5) 1.90 | (+6.5) 1.84 | (74.5) 1.84 | (74.5) 1.90 | ||||||
| | 1.10 | 6.20 | (-9.5) 1.88 | (+9.5) 1.86 | (67.5) 1.87 | (67.5) 1.87 | ||||||
| | 1.183 | 4.45 | (-8.5) 1.833 | (+8.5) 1.909 | (70.5) 1.89 | (70.5) 1.85 | ||||||
| | 1.33 | 3.14 | (-6.5) 1.80 | (+6.5) 1.95 | (73.5) 1.88 | (73.5) 1.86 | ||||||
Челленджер серия. Мужчины. Одиночный разряд | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.06 | 9.60 | (-10.5) 1.89 | (+10.5) 1.93 | (62.5) 1.89 | (62.5) 1.93 | ||||||
| | 2.44 | 1.57 | (+4.5) 1.97 | (-4.5) 1.85 | (74.5) 1.94 | (74.5) 1.88 | ||||||
| | 6.30 | 1.125 | (+9.5) 1.88 | (-9.5) 1.94 | (68.5) 1.90 | (68.5) 1.92 | ||||||
| | 4.85 | 1.19 | (+8.5) 1.95 | (-8.5) 1.87 | (70.5) 1.93 | (70.5) 1.89 | ||||||
| | 1.93 | 1.89 | (+0.5) 1.90 | (-0.5) 1.92 | (75.5) 1.89 | (75.5) 1.93 | ||||||
| | 4.55 | 1.21 | (+8.5) 1.89 | (-8.5) 1.93 | (71.5) 1.909 | (71.5) 1.909 | ||||||
| | 1.74 | 2.12 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.90 | (74.5) 1.88 | (74.5) 1.94 | ||||||
| | 5.90 | 1.14 | (+9.5) 1.83 | (-9.5) 2.00 | (69.5) 1.90 | (69.5) 1.92 | ||||||
| | 9.60 | 1.06 | (+10.5) 1.79 | (-10.5) 2.05 | (62.5) 1.90 | (62.5) 1.92 | ||||||
| | 5.00 | 1.18 | (+9.5) 1.86 | (-9.5) 1.96 | (69.5) 1.909 | (69.5) 1.909 | ||||||
Регби-лига
Австралия. Стэйт оф Ориджин | ||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.43 | 21.00 | 3.22 | 1.33 | — | 2.74 | (-8.5) 1.98 | (+8.5) 1.88 | ||||||
Софтбол
США. Женщины. NPF. Регулярный сезон. Мелборн | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.25 | 1.028 | (+5.5) 1.87 | (-5.5) 1.87 | (8.5) 1.87 | (8.5) 1.87 | ||||||
Специальные ставки
Кино | ||
Следующий Джеймс Бонд после Дэниела Крейга. Победитель. 02 сен 00:00
Остальные - по запросу
|
|
Награды | ||
EW: 1/5 1,2,3
Условия ставки Победа/Место
Спортивная персона года по версии BBC. 2018. Победитель. 21:00 Остальные - по запросу
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Джошуа, Энтони | 3.00 | Фара, Мохамед | 34.00 |
Кейн, Гарри | 8.00 | Флитвуд, Томми | 34.00 |
Ярнольд, Элизабет | 11.00 | Монгер, Билли | 34.00 |
Фрум, Крис | 17.00 | Пикфорд, Джордан | 34.00 |
МакИлрой, Рори | 17.00 | Фьюри, Тайсон | 41.00 |
Хэмилтон, Льюис | 21.00 | Ри, Джонатан | 41.00 |
Маррэй, Энди | 21.00 | Роуз, Джастин | 41.00 |
О'Салливан, Ронни | 21.00 | Стерлинг, Рахим | 41.00 |
Уильямс, Марк | 21.00 | Тэйлор, Фил | 41.00 |
Конта, Джоанна | 26.00 | Бэйл, Гарет | 51.00 |
Пити, Эдам | 29.00 | Хендерсон, Джордан | 51.00 |
Варди, Джейми | 29.00 | Джонсон-Томпсон, Катарина | 51.00 |
Алли, Деле | 34.00 | Рэшфорд, Маркус | 51.00 |
Кросс, Роберт | 34.00 | Рут, Джо | 67.00 |
Дэйли, Том | 34.00 | Йетс, Саймон | 81.00 |
Эдмунд, Кайл | 34.00 | Уэлбек, Денни | 101.00 |
Политика. Великобритания | ||
Консервативная партия. Следующий постоянный лидер партии. 08 мая 2020 00:00
Лидер партии, назначенный после Терезы Мэй. Временный лидер партии не учитывается. Остальные - по запросу
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Гоув, Майкл | 5.00 | Осборн, Джордж | 41.00 |
Рис-Могг, Джейкоб | 5.50 | Пател, Прити | 41.00 |
Джавид, Сейджид | 8.00 | Стюарт, Рори | 41.00 |
Джонсон, Борис | 11.00 | Брэйди, Грэхэм | 51.00 |
Дэвидсон, Рут | 13.00 | Кларк, Грэг | 51.00 |
Лидсом, Андреа | 13.00 | Фэллон, Майкл | 51.00 |
Рааб, Доминик | 13.00 | Голдсмит, Зак | 51.00 |
Хант, Джереми | 15.00 | Грейлинг, Крис | 51.00 |
Девис, Дэвид | 17.00 | Халфон, Роберт | 51.00 |
Уильямсон, Гэвин | 17.00 | Мордонт, Пенни | 51.00 |
Радд, Эмбер | 19.00 | Морган, Ники | 51.00 |
Грин, Дамиан | 21.00 | Норман, Джесси | 51.00 |
Кливли, Джеймс | 23.00 | Шэппс, Грант | 51.00 |
Хэммонд, Филип | 23.00 | Болс, Ник | 67.00 |
Трусс, Лиз | 23.00 | Фокс, Лайам | 67.00 |
Тагендхэт, Том | 29.00 | Хэннэн, Дэниэл | 67.00 |
Мерсер, Джонни | 34.00 | Херберт, Ник | 67.00 |
Крэбб, Стивен | 41.00 | Квартенг, Кваси | 67.00 |
Элвуд, Тобиас | 41.00 | Миллер, Мария | 81.00 |
Грининг, Джастин | 41.00 | Субри, Анна | 81.00 |
Хэнкок, Мэттью | 41.00 |
Лейбористская партия. Следующий постоянный лидер партии. 08 мая 2020 00:00
Лидер партии, назначенный после Джереми Корбина. Временный лидер партии не учитывается. Остальные - по запросу
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Торнберри, Эмили | 5.50 | Бернем, Энди | 51.00 |
Стармер, Кейр | 9.00 | Чемпион, Сара | 51.00 |
Рейнер, Энджела | 10.00 | Кризи, Стелла | 51.00 |
Лонг Бейли, Ребекка | 11.00 | Игл, Анджела | 51.00 |
Нанди, Лиза | 13.00 | Гардинер, Барри | 51.00 |
Нанди, Лиза | 13.00 | Лэмми, Дэвид | 51.00 |
