Линия ставок за 21.06.2018
Австралийский футбол
AFL | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.63 | 2.43 | (-8.5) 1.95 | (+8.5) 1.95 | ||||||
| | 1.06 | 12.25 | (-51.5) 1.95 | (+51.5) 1.95 | ||||||
| | 3.90 | 1.30 | (+22.5) 1.95 | (-22.5) 1.95 | ||||||
| | 4.80 | 1.222 | (+31.5) 1.95 | (-31.5) 1.95 | ||||||
| | 1.07 | 11.00 | (-48.5) 1.94 | (+48.5) 1.96 | ||||||
Автоспорт
Формула 1. Гран-при Франции | |||
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Гонка. Победитель. 22 июн 13:00 Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 2.55 | Магнуссен, Кевин | 501.00 |
Феттель, Себастьян | 2.55 | Окон, Эстебан | 501.00 |
Боттас, Валттери | 8.00 | Перес, Серхио | 501.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 9.00 | Вандорн, Стоффель | 501.00 |
Ферстаппен, Макс | 9.00 | Гасли, Пьер | 1001.00 |
Райкконен, Кими | 12.00 | Леклер, Шарль | 1001.00 |
Алонсо, Фернандо | 301.00 | Хартли, Брендон | 1501.00 |
Хюлкенберг, Нико | 301.00 | Эрикссон, Маркус | 2001.00 |
Сайнс мл., Карлос | 301.00 | Сироткин, Сергей | 2001.00 |
Грожан, Роман | 501.00 | Стролл, Лэнс | 2001.00 |
Гонка. 1-3 место. 22 июн 13:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.24 | Магнуссен, Кевин | 34.00 |
Феттель, Себастьян | 1.24 | Окон, Эстебан | 34.00 |
Боттас, Валттери | 2.00 | Перес, Серхио | 34.00 |
Ферстаппен, Макс | 2.25 | Вандорн, Стоффель | 41.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 2.85 | Гасли, Пьер | 101.00 |
Райкконен, Кими | 3.00 | Леклер, Шарль | 101.00 |
Алонсо, Фернандо | 21.00 | Хартли, Брендон | 201.00 |
Хюлкенберг, Нико | 21.00 | Эрикссон, Маркус | 501.00 |
Сайнс мл., Карлос | 21.00 | Сироткин, Сергей | 501.00 |
Грожан, Роман | 34.00 | Стролл, Лэнс | 501.00 |
Гонка. 1-6 место. 22 июн 13:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.13 | Окон, Эстебан | 3.50 |
Феттель, Себастьян | 1.13 | Перес, Серхио | 3.50 |
Боттас, Валттери | 1.28 | Грожан, Роман | 4.50 |
Ферстаппен, Макс | 1.35 | Вандорн, Стоффель | 6.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.40 | Гасли, Пьер | 23.00 |
Райкконен, Кими | 1.44 | Леклер, Шарль | 23.00 |
Алонсо, Фернандо | 2.75 | Хартли, Брендон | 41.00 |
Хюлкенберг, Нико | 3.25 | Эрикссон, Маркус | 101.00 |
Сайнс мл., Карлос | 3.25 | Сироткин, Сергей | 101.00 |
Магнуссен, Кевин | 3.50 | Стролл, Лэнс | 101.00 |
Гонка. 1-10 место. 22 июн 13:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.09 | Перес, Серхио | 1.55 |
Феттель, Себастьян | 1.09 | Магнуссен, Кевин | 1.60 |
Боттас, Валттери | 1.14 | Грожан, Роман | 2.15 |
Райкконен, Кими | 1.16 | Вандорн, Стоффель | 2.15 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.16 | Леклер, Шарль | 2.75 |
Ферстаппен, Макс | 1.22 | Гасли, Пьер | 3.25 |
Алонсо, Фернандо | 1.33 | Хартли, Брендон | 5.00 |
Хюлкенберг, Нико | 1.33 | Эрикссон, Маркус | 7.00 |
Сайнс мл., Карлос | 1.33 | Сироткин, Сергей | 7.00 |
Окон, Эстебан | 1.55 | Стролл, Лэнс | 7.00 |
Гонка. Команда победителя. 22 июн 13:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Мерседес | 2.00 | Форс Индия | 251.00 |
Феррари | 2.15 | Хаас | 251.00 |
Ред Булл Рейсинг | 5.50 | Торо Россо | 601.00 |
Рено | 151.00 | Заубер | 675.00 |
Макларен | 185.00 | Уильямс | 1001.00 |
Гонка. Быстрейший круг. 22 июн 13:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Боттас, Валттери | 4.50 | Перес, Серхио | 121.00 |
Хэмилтон, Льюис | 4.50 | Грожан, Роман | 151.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 4.50 | Магнуссен, Кевин | 151.00 |
Ферстаппен, Макс | 4.50 | Вандорн, Стоффель | 151.00 |
Феттель, Себастьян | 4.50 | Гасли, Пьер | 401.00 |
Райкконен, Кими | 6.50 | Леклер, Шарль | 401.00 |
Алонсо, Фернандо | 81.00 | Хартли, Брендон | 601.00 |
Хюлкенберг, Нико | 81.00 | Эрикссон, Маркус | 1001.00 |
Сайнс мл., Карлос | 81.00 | Сироткин, Сергей | 1001.00 |
Окон, Эстебан | 121.00 | Стролл, Лэнс | 1001.00 |
Гонка. 1-й выбывший гонщик. 22 июн 13:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Грожан, Роман | 11.00 | Алонсо, Фернандо | 16.00 |
Сироткин, Сергей | 11.00 | Эрикссон, Маркус | 16.00 |
Хартли, Брендон | 13.00 | Вандорн, Стоффель | 16.00 |
Гасли, Пьер | 14.00 | Перес, Серхио | 19.00 |
Хюлкенберг, Нико | 15.00 | Райкконен, Кими | 21.00 |
Леклер, Шарль | 15.00 | Риккьярдо, Даниэль | 21.00 |
Магнуссен, Кевин | 15.00 | Сайнс мл., Карлос | 21.00 |
Окон, Эстебан | 15.00 | Боттас, Валттери | 26.00 |
Стролл, Лэнс | 15.00 | Хэмилтон, Льюис | 26.00 |
Ферстаппен, Макс | 15.00 | Феттель, Себастьян | 26.00 |
Гонка. Будет классифицирован. 22 июн 13:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.075 | Хюлкенберг, Нико | 1.22 |
Феттель, Себастьян | 1.075 | Окон, Эстебан | 1.22 |
Боттас, Валттери | 1.10 | Алонсо, Фернандо | 1.24 |
Райкконен, Кими | 1.10 | Вандорн, Стоффель | 1.25 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.14 | Магнуссен, Кевин | 1.28 |
Перес, Серхио | 1.18 | Гасли, Пьер | 1.30 |
Ферстаппен, Макс | 1.19 | Стролл, Лэнс | 1.30 |
Леклер, Шарль | 1.20 | Грожан, Роман | 1.35 |
Сайнс мл., Карлос | 1.20 | Хартли, Брендон | 1.35 |
Эрикссон, Маркус | 1.22 | Сироткин, Сергей | 1.35 |
Гонка. Отрыв победителя от 2-го места на финише (сек.). 22 июн 13:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
0-4.999 | 2.00 | 1.74 | 0-2.999 | 3.00 | 1.35 |
Гонка. Специальные ставки. 22 июн 13:00
Название | Меньше | Больше |
---|---|---|
Количество классифицированных участников | (15.5) 2.48 | (15.5) 1.50 |
Гонка. Сравнение. 22 июн 13:00
Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. Алонсо, Фернандо 2. Вандорн, Стоффель | 1.30 | 3.68 | 1. Гасли, Пьер 2. Хартли, Брендон | 1.55 | 2.52 |
1. Хэмилтон, Льюис 2. Боттас, Валттери | 1.47 | 2.77 | 1. Хюлкенберг, Нико 2. Сайнс мл., Карлос | 1.92 | 1.92 |
1. Леклер, Шарль 2. Эрикссон, Маркус | 1.45 | 2.84 | 1. Магнуссен, Кевин 2. Грожан, Роман | 2.01 | 1.84 |
1. Окон, Эстебан 2. Перес, Серхио | 1.89 | 1.95 | 1. Сироткин, Сергей 2. Стролл, Лэнс | 1.92 | 1.92 |
1. Ферстаппен, Макс 2. Риккьярдо, Даниэль | 1.80 | 2.06 | 1. Феттель, Себастьян 2. Райкконен, Кими | 1.37 | 3.20 |
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Квалификация. Победитель. 22 июн 13:00 Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 2.20 | Магнуссен, Кевин | 401.00 |
Феттель, Себастьян | 2.20 | Окон, Эстебан | 401.00 |
Боттас, Валттери | 8.00 | Перес, Серхио | 401.00 |
Райкконен, Кими | 10.00 | Вандорн, Стоффель | 401.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 15.00 | Гасли, Пьер | 801.00 |
Ферстаппен, Макс | 15.00 | Леклер, Шарль | 801.00 |
Алонсо, Фернандо | 201.00 | Хартли, Брендон | 1001.00 |
Хюлкенберг, Нико | 201.00 | Эрикссон, Маркус | 1501.00 |
Сайнс мл., Карлос | 201.00 | Сироткин, Сергей | 1501.00 |
Грожан, Роман | 401.00 | Стролл, Лэнс | 1501.00 |
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Практика 1. Победитель. 22 июн 13:00 Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 3.00 | Магнуссен, Кевин | 151.00 |
Боттас, Валттери | 3.75 | Окон, Эстебан | 151.00 |
Феттель, Себастьян | 4.50 | Перес, Серхио | 151.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 5.75 | Вандорн, Стоффель | 151.00 |
Ферстаппен, Макс | 5.75 | Гасли, Пьер | 501.00 |
Райкконен, Кими | 11.00 | Леклер, Шарль | 501.00 |
Алонсо, Фернандо | 61.00 | Хартли, Брендон | 1001.00 |
Хюлкенберг, Нико | 61.00 | Эрикссон, Маркус | 1501.00 |
Сайнс мл., Карлос | 61.00 | Сироткин, Сергей | 1501.00 |
Грожан, Роман | 151.00 | Стролл, Лэнс | 1501.00 |
Американский футбол
Канада. CFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.06 | 1.85 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.96 | (50.5) 1.97 | (50.5) 1.93 | ||||||
| | 1.68 | 2.32 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.95 | (46.5) 1.95 | (46.5) 1.95 | ||||||
| | 3.26 | 1.39 | (+6.5) 1.97 | (-6.5) 1.93 | (55.5) 1.95 | (55.5) 1.95 | ||||||
| | 1.61 | 2.47 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | ||||||
Баскетбол
WNBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.26 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.96 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | ||||||
| | 1.36 | 3.50 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | ||||||
| | 1.55 | 2.66 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | ||||||
| | 6.65 | 1.15 | (+10.5) 1.96 | (-10.5) 1.96 | (165.0) 1.92 | (165.0) 2.00 | ||||||
| | 1.96 | 1.96 | (0) 1.96 | (0) 1.96 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | ||||||
| | 1.82 | 2.12 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.96 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.41 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (157.5) 1.97 | (157.5) 1.85 | ||||||
Международный турнир. Мужчины. Стамбул, Турция. Круговой турнир | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.107 | 6.95 | (-13.5) 1.81 | (+13.5) 1.952 | (154.5) 1.68 | (154.5) 2.06 | ||||||
| | 6.45 | 1.121 | (+13.0) 1.909 | (-13.0) 1.909 | (158.5) 1.909 | (158.5) 1.909 | ||||||
Международный турнир. Женщины. Карловы Вары, Чехия. Круговой турнир | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.571 | 2.44 | (-5.0) 1.95 | (+5.0) 1.87 | (132.5) 1.909 | (132.5) 1.909 | ||||||
| | 1.33 | 3.38 | (-7.0) 1.909 | (+7.0) 1.909 | (139.0) 1.909 | (139.0) 1.909 | ||||||
Новая Зеландия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.10 | 1.77 | (+2.0) 1.88 | (-2.0) 1.96 | (187.5) 1.92 | (187.5) 1.92 | ||||||
Товарищеские матчи. Сборные. Мужчины | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 2.75 | (-6.5) 2.14 | (+6.5) 1.66 | (148.5) 1.666 | (148.5) 2.13 | ||||||
| | 1.99 | 1.89 | (+1.0) 1.94 | (-1.0) 1.94 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.94 | ||||||
Товарищеские матчи. Сборные до 20 лет. Мужчины | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.26 | (-7.5) 1.87 | (+7.5) 1.87 | (137.5) 1.87 | (137.5) 1.87 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок комиссионера. Регулярный сезон. Кесон-Сити | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.32 | (-6.5) 1.92 | (+6.5) 1.92 | (224.5) 1.92 | (224.5) 1.92 | ||||||
| | 1.70 | 2.21 | (-3.0) 1.92 | (+3.0) 1.92 | (193.5) 1.92 | (193.5) 1.92 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO A. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.98 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.96 | (156.0) 1.96 | (156.0) 1.96 | ||||||
Итоги. WNBA | ||
Чемпионат. 2018. Победитель. 20 авг 02:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Лос-Анджелес Спаркс | 2.50 | Нью-Йорк Либерти | 16.00 |
Миннесота Линкс | 3.15 | Даллас Уингз | 28.00 |
Коннектикут Сан | 8.50 | Атланта Дрим | 48.00 |
Финикс Меркьюри | 11.25 | Чикаго Скай | 86.00 |
Вашингтон Мистикс | 12.50 | Лас-Вегас Эйсес | 165.00 |
Сиэтл Сторм | 15.00 | Индиана Фивер | 201.00 |
Бейсбол
MLB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.79 | 1.51 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 2.02 | (7.5) 2.06 | (7.5) 1.87 | ||||||
| | 1.80 | 2.15 | (-1.5) 2.31 | (+1.5) 1.70 | (8.5) 2.14 | (8.5) 1.81 | ||||||
| | 2.33 | 1.72 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.31 | (11.0) 2.10 | (11.0) 1.84 | ||||||
| | 1.97 | 1.95 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.94 | (8.0) 2.02 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 3.58 | 1.35 | (+1.5) 2.30 | (-1.5) 1.71 | (7.0) 1.833 | (7.0) 2.11 | ||||||
| | 1.68 | 2.35 | (-1.5) 1.97 | (+1.5) 1.952 | (9.5) 1.87 | (9.5) 2.06 | ||||||
| | 1.72 | 2.28 | (-1.5) 2.11 | (+1.5) 1.833 | (9.5) 1.81 | (9.5) 2.14 | ||||||
| | 2.06 | 1.87 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.76 | (9.0) 1.90 | (9.0) 2.02 | ||||||
| | 2.33 | 1.69 | (+1.5) 1.66 | (-1.5) 2.39 | (7.5) 2.05 | (7.5) 1.88 | ||||||
| | 2.35 | 1.68 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.64 | (7.5) 1.86 | (7.5) 2.07 | ||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.44 | (-1.5) 2.79 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.69 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.70 | 2.15 | (-1.5) 2.19 | (+1.5) 1.68 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.84 | 1.96 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.63 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.67 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.87 | 1.93 | (-1.5) 2.31 | (+1.5) 1.615 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.56 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.35 | 1.65 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.375 | (8.5) 1.94 | (8.5) 1.94 | ||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.11 | 1.73 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.67 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.04 | 1.78 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.53 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 1.60 | 2.34 | (-1.5) 2.05 | (+1.5) 1.77 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.666 | (-1.5) 2.21 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.17 | (+1.5) 1.69 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.59 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
Италия. Серия А1 | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.17 | (+1.5) 1.69 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.41 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
Нидерланды. Хуфдклассе | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.32 | 1.33 | (+2.5) 1.90 | (-2.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 6.95 | 1.10 | (+4.5) 1.90 | (-4.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.69 | 1.47 | (+1.5) 2.08 | (-1.5) 1.75 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.10 | 6.95 | (-4.5) 1.90 | (+4.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
Япония. NPB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.98 | 1.90 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.78 | (7.5) 2.05 | (7.5) 1.84 | ||||||
| | 2.81 | 1.48 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 1.98 | (7.5) 1.80 | (7.5) 2.10 | ||||||
| | 1.75 | 2.18 | (-1.5) 2.31 | (+1.5) 1.67 | (7.5) 1.88 | (7.5) 2.00 | ||||||
| | 1.70 | 2.26 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.68 | (7.5) 1.78 | (7.5) 2.13 | ||||||
| | 1.75 | 2.18 | (-1.5) 2.31 | (+1.5) 1.67 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.98 | ||||||
| | 1.65 | 2.35 | (-1.5) 2.26 | (+1.5) 1.70 | (7.5) 1.78 | (7.5) 2.13 | ||||||
Итоги. Япония | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2018. Победитель. 01 июл 07:00 С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Фукуока СофтБанк Хокс | 4.50 | 1.172 | Иомиури Джайнтс | 16.00 | |
Хиросима Тойо Карп | 4.50 | 1.172 | Токио Якулт Суэллоуз | 18.00 | |
Сайтама Сейбу Лайонз | 5.00 | 1.143 | Тунити Драгонз | 21.00 | |
Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 6.50 | 1.085 | Орикс Баффалос | 26.00 | |
Хансин Тайгерс | 16.00 | Тиба Лотте Маринз | 31.00 | ||
Иокогама БэйСтарз | 16.00 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 101.00 |
Бокс
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.006 | 17.00 | ||||||
| | 1.04 | 14.50 | ||||||
| | 1.025 | 18.00 | ||||||
| | 1.03 | 16.75 | ||||||
| | 1.26 | 4.20 | ||||||
| | 1.006 | 17.00 | ||||||
| | 1.045 | 10.50 | ||||||
| | 1.025 | 13.00 | ||||||
| | 1.09 | 8.80 | ||||||
| | 1.025 | 18.00 | ||||||
| | 1.015 | 14.75 | ||||||
| | 1.025 | 18.00 | ||||||
| | 2.56 | 1.56 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 2.33 | 1.66 | ||||||
| | 1.97 | 1.909 | ||||||
| | 1.57 | 2.57 | ||||||
Всемирная суперсерия. Второй средний вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.73 | 2.23 | |||||
Всемирная суперсерия. Первый тяжелый вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.13 | |||||
Водное поло
Мировая лига. Мужчины. 2018. Финальный турнир. Венгрия. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.005 | 34.00 | 30.00 | — | — | 14.50 | (-7.5) 1.77 | (+7.5) 2.12 | (18.5) 1.77 | (18.5) 2.12 | ||||||
| | 5.45 | 9.50 | 1.30 | 3.40 | 1.043 | 1.136 | (+2.5) 1.93 | (-2.5) 1.93 | (16.5) 1.77 | (16.5) 2.12 | ||||||
| | 2.10 | 6.40 | 2.35 | 1.57 | 1.102 | 1.70 | (0) 1.83 | (0) 2.04 | (17.5) 2.02 | (17.5) 1.85 | ||||||
| | 7.50 | 11.50 | 1.193 | 4.45 | 1.024 | 1.075 | (+3.5) 1.98 | (-3.5) 1.88 | (19.5) 1.93 | (19.5) 1.93 | ||||||
Волейбол
Кубок Челленджер. Мужчины. Финальный турнир. Португалия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.15 | 6.00 | (-13.5) 2.00 | (+13.5) 1.85 | (171.5) 1.92 | (171.5) 1.92 | ||||||
| | 1.095 | 8.10 | (-15.5) 1.92 | (+15.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | ||||||
Кубок Челленджер. Женщины. Финальный турнир. Перу. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.005 | 24.00 | (-26.5) 1.92 | (+26.5) 1.92 | (124.5) 1.95 | (124.5) 1.89 | ||||||
| | 1.33 | 3.52 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.92 | (176.5) 1.92 | (176.5) 1.92 | ||||||
Лига наций. Мужчины. 2018. Круговой турнир. Австралия | |||
