Линия ставок за 22.06.2018
Австралийский футбол
AFL | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.07 | 11.00 | (-51.5) 1.95 | (+51.5) 1.95 | ||||||
| | 3.26 | 1.39 | (+22.5) 1.95 | (-22.5) 1.95 | ||||||
| | 4.30 | 1.26 | (+30.5) 1.95 | (-30.5) 1.95 | ||||||
| | 1.10 | 8.60 | (-46.5) 1.94 | (+46.5) 1.96 | ||||||
Автоспорт
Формула 1. Гран-при Франции | |||
Практика 2. Победитель. 17:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.90 | Окон, Эстебан | 501.00 |
Боттас, Валттери | 4.50 | Перес, Серхио | 501.00 |
Феттель, Себастьян | 4.50 | Сайнс мл., Карлос | 501.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 7.00 | Гасли, Пьер | 1001.00 |
Ферстаппен, Макс | 7.00 | Хартли, Брендон | 1001.00 |
Райкконен, Кими | 15.00 | Леклер, Шарль | 1001.00 |
Алонсо, Фернандо | 301.00 | Вандорн, Стоффель | 1001.00 |
Грожан, Роман | 301.00 | Эрикссон, Маркус | 1501.00 |
Магнуссен, Кевин | 301.00 | Сироткин, Сергей | 1501.00 |
Хюлкенберг, Нико | 501.00 | Стролл, Лэнс | 1501.00 |
Американский футбол
Канада. CFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.68 | 2.32 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.95 | (46.5) 1.95 | (46.5) 1.95 | ||||||
| | 3.26 | 1.39 | (+6.5) 1.97 | (-6.5) 1.93 | (55.5) 1.95 | (55.5) 1.95 | ||||||
| | 1.61 | 2.47 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | (51.5) 1.95 | ||||||
Баскетбол
WNBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.39 | 3.32 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.97 | (163.5) 2.01 | (163.5) 1.909 | ||||||
| | 1.57 | 2.61 | (-4.0) 1.909 | (+4.0) 2.01 | (159.0) 1.96 | (159.0) 1.96 | ||||||
| | 1.444 | 3.05 | (-6.0) 1.96 | (+6.0) 1.96 | (166.5) 2.01 | (166.5) 1.909 | ||||||
| | 6.65 | 1.15 | (+10.5) 1.96 | (-10.5) 1.96 | (165.0) 1.92 | (165.0) 2.00 | ||||||
| | 2.01 | 1.909 | (0) 2.01 | (0) 1.909 | (161.5) 1.96 | (161.5) 1.96 | ||||||
| | 1.82 | 2.12 | (-2.0) 1.96 | (+2.0) 1.96 | (159.5) 1.96 | (159.5) 1.96 | ||||||
Австралия. Мужчины. SEABL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.52 | 1.55 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (169.0) 1.92 | (169.0) 1.92 | ||||||
| | 1.143 | 6.00 | (-12.5) 1.92 | (+12.5) 1.92 | (176.0) 1.92 | (176.0) 1.92 | ||||||
| | 1.96 | 1.88 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (170.5) 1.92 | (170.5) 1.92 | ||||||
| | 8.80 | 1.077 | (+15.5) 1.92 | (-15.5) 1.92 | (176.5) 1.92 | (176.5) 1.92 | ||||||
| | 1.063 | 9.90 | (-16.0) 1.92 | (+16.0) 1.92 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | ||||||
| | 1.27 | 3.94 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.92 | (176.0) 1.92 | (176.0) 1.92 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | ||||||
Аргентина. Мужчины. LNB. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.63 | 2.46 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (156.5) 2.08 | (156.5) 1.75 | ||||||
Международный турнир. Мужчины. Ливан. Круговой турнир | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 3.00 | (-6.5) 1.70 | (+6.5) 2.18 | (146.0) 1.909 | (146.0) 1.909 | ||||||
Новая Зеландия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.22 | 4.50 | (-9.0) 1.90 | (+9.0) 1.94 | (165.5) 1.92 | (165.5) 1.92 | ||||||
| | 1.098 | 7.60 | (-15.0) 1.92 | (+15.0) 1.92 | (180.0) 1.92 | (180.0) 1.92 | ||||||
Товарищеские матчи. Сборные. Мужчины | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.90 | 1.98 | (-1.0) 1.94 | (+1.0) 1.94 | (151.5) 1.94 | (151.5) 1.94 | ||||||
| | 1.163 | 5.85 | (-11.0) 1.94 | (+11.0) 1.94 | (144.5) 1.94 | (144.5) 1.94 | ||||||
| | 1.70 | 2.26 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | (153.5) 1.94 | ||||||
| | 2.43 | 1.60 | (+3.0) 1.93 | (-3.0) 1.93 | (136.0) 1.93 | (136.0) 1.93 | ||||||
| | 1.11 | 8.00 | (-15.0) 1.80 | (+15.0) 2.13 | (152.5) 1.95 | (152.5) 1.95 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок комиссионера. Регулярный сезон. Каласиао | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.25 | 1.175 | (+11.0) 1.85 | (-11.0) 1.952 | (207.5) 1.81 | (207.5) 1.98 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO A. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.98 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.96 | (156.0) 1.96 | (156.0) 1.96 | ||||||
Итоги. WNBA | ||
Чемпионат. 2018. Победитель. 20 авг 02:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Лос-Анджелес Спаркс | 2.50 | Нью-Йорк Либерти | 16.00 |
Миннесота Линкс | 3.15 | Даллас Уингз | 28.00 |
Коннектикут Сан | 8.50 | Атланта Дрим | 48.00 |
Финикс Меркьюри | 11.25 | Чикаго Скай | 86.00 |
Вашингтон Мистикс | 12.50 | Лас-Вегас Эйсес | 165.00 |
Сиэтл Сторм | 15.00 | Индиана Фивер | 201.00 |
Бейсбол
MLB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.71 | 2.30 | (-1.5) 2.15 | (+1.5) 1.80 | (8.5) 2.00 | (8.5) 1.92 | ||||||
| | 1.909 | 2.01 | (-1.5) 2.45 | (+1.5) 1.64 | (8.0) 1.833 | (8.0) 2.11 | ||||||
| | 2.33 | 1.69 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.61 | (8.5) 1.98 | (8.5) 1.94 | ||||||
| | 2.73 | 1.53 | (+1.5) 1.89 | (-1.5) 2.04 | (9.5) 1.89 | (9.5) 2.04 | ||||||
| | 1.67 | 2.375 | (-1.5) 2.10 | (+1.5) 1.84 | (8.0) 1.833 | (8.0) 2.11 | ||||||
| | 1.62 | 2.48 | (-1.5) 2.02 | (+1.5) 1.90 | (8.0) 1.909 | (8.0) 2.01 | ||||||
| | 1.76 | 2.21 | (-1.5) 2.33 | (+1.5) 1.69 | (9.0) 1.96 | (9.0) 1.96 | ||||||
| | 2.31 | 1.70 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.44 | (9.0) 2.10 | (9.0) 1.84 | ||||||
| | 1.75 | 2.23 | (-1.5) 2.26 | (+1.5) 1.73 | (9.0) 1.88 | (9.0) 2.05 | ||||||
| | 2.73 | 1.53 | (+1.5) 1.84 | (-1.5) 2.10 | (8.5) 1.96 | (8.5) 1.96 | ||||||
| | 3.58 | 1.35 | (+1.5) 2.24 | (-1.5) 1.74 | (8.5) 1.88 | (8.5) 2.05 | ||||||
| | 2.06 | 1.87 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.83 | (8.5) 1.85 | (8.5) 2.08 | ||||||
| | 2.18 | 1.78 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.69 | (9.0) 1.85 | (9.0) 2.08 | ||||||
| | 2.83 | 1.50 | (+1.5) 1.98 | (-1.5) 1.94 | (11.5) 1.88 | (11.5) 2.05 | ||||||
| | 2.24 | 1.74 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.58 | (8.5) 2.05 | (8.5) 1.88 | ||||||
| | 2.20 | 1.77 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.64 | (7.5) 2.05 | (7.5) 1.88 | ||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.76 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.24 | (+1.5) 1.65 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.89 | 1.909 | (-1.5) 2.32 | (+1.5) 1.61 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.04 | 1.78 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 1.84 | 1.96 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.63 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.34 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 1.84 | 1.96 | (-1.5) 2.31 | (+1.5) 1.615 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.96 | 1.84 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.22 | 1.72 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.49 | (8.5) 1.94 | (8.5) 1.94 | ||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.45 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.77 | 2.05 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.66 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.41 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.60 | 2.34 | (-1.5) 2.05 | (+1.5) 1.77 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.62 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 2.45 | 1.55 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.09 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.62 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
NCAA. Дивизион 1. Плей-офф. 1/4 финала. Омаха | ||
Серия до 2-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.04 | 1.35 | (+2.5) 1.82 | (-2.5) 1.92 | (12.5) 1.87 | (12.5) 1.87 | ||||||
Италия. Серия А1 | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.17 | (+1.5) 1.69 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.41 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
Итоги. Япония | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2018. Победитель. 01 июл 07:00 С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Фукуока СофтБанк Хокс | 4.50 | 1.172 | Иомиури Джайнтс | 16.00 | |
Хиросима Тойо Карп | 4.50 | 1.172 | Токио Якулт Суэллоуз | 18.00 | |
Сайтама Сейбу Лайонз | 5.00 | 1.143 | Тунити Драгонз | 21.00 | |
Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 6.50 | 1.085 | Орикс Баффалос | 26.00 | |
Хансин Тайгерс | 16.00 | Тиба Лотте Маринз | 31.00 | ||
Иокогама БэйСтарз | 16.00 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 101.00 |
Бокс
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.04 | 14.50 | ||||||
| | 1.025 | 18.00 | ||||||
| | 1.03 | 16.75 | ||||||
| | 1.26 | 4.20 | ||||||
| | 1.006 | 17.00 | ||||||
| | 1.045 | 10.50 | ||||||
| | 11.50 | 1.06 | ||||||
| | 1.025 | 13.00 | ||||||
| | 1.09 | 8.80 | ||||||
| | 1.025 | 18.00 | ||||||
| | 1.015 | 14.75 | ||||||
| | 1.025 | 18.00 | ||||||
| | 2.56 | 1.56 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 2.33 | 1.66 | ||||||
| | 1.97 | 1.909 | ||||||
| | 1.02 | 19.75 | ||||||
| | 1.57 | 2.57 | ||||||
Всемирная суперсерия. Второй средний вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.73 | 2.23 | |||||
Всемирная суперсерия. Первый тяжелый вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.20 | |||||
Водное поло
Мировая лига. Мужчины. 2018. Финальный турнир. Венгрия. Классификационный раунд. Матчи за 5-8 места | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.40 | 8.30 | 4.25 | 1.191 | 1.047 | 2.77 | (-1.5) 1.75 | (+1.5) 2.10 | (17.5) 2.05 | (17.5) 1.79 | ||||||
| | 1.011 | 27.00 | 23.00 | — | — | 11.50 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.86 | (17.5) 2.10 | (17.5) 1.75 | ||||||
Мировая лига. Мужчины. 2018. Финальный турнир. Венгрия. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.041 | 24.00 | 20.00 | — | — | 10.25 | (-6.5) 1.99 | (+6.5) 1.89 | (20.5) 1.99 | (20.5) 1.89 | ||||||
| | 2.35 | 6.15 | 2.15 | 1.69 | 1.117 | 1.58 | (0) 2.03 | (0) 1.86 | (15.5) 2.08 | (15.5) 1.82 | ||||||
Волейбол
Кубок Челленджер. Мужчины. Финальный турнир. Португалия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.10 | 1.095 | (+16.5) 1.86 | (-16.5) 1.98 | (144.5) 1.92 | (144.5) 1.92 | ||||||
| | 10.50 | 1.065 | (+17.5) 1.85 | (-17.5) 2.00 | (139.5) 1.909 | (139.5) 1.93 | ||||||
Кубок Челленджер. Женщины. Финальный турнир. Перу. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 4.15 | (-11.5) 1.92 | (+11.5) 1.92 | (176.5) 1.92 | (176.5) 1.92 | ||||||
| | 3.44 | 1.34 | (+10.5) 1.92 | (-10.5) 1.92 | (176.5) 1.92 | (176.5) 1.92 | ||||||
Лига наций. Мужчины. 2018. Круговой турнир. Иран | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.07 | 11.00 | (-17.5) 1.98 | (+17.5) 1.88 | (138.5) 1.909 | (138.5) 1.95 | ||||||
Лига наций. Мужчины. 2018. Круговой турнир. Италия | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.36 | 1.66 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.90 | (185.5) 1.93 | (185.5) 1.93 | ||||||
| | 1.75 | 2.20 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.94 | (185.5) 1.92 | (185.5) 1.94 | ||||||
Средиземноморские игры. Мужчины. 2018. Испания. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.62 | 2.36 | (-4.5) 1.909 | (+4.5) 1.909 | (182.5) 1.92 | (182.5) 1.90 | ||||||
| | 1.29 | 3.74 | (-10.5) 1.95 | (+10.5) 1.87 | (178.5) 1.92 | (178.5) 1.90 | ||||||
Средиземноморские игры. Женщины. 2018. Испания. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.08 | 8.60 | (-17.5) 1.909 | (+17.5) 1.909 | (140.5) 1.90 | (140.5) 1.92 | ||||||
Гандбол
Панамериканский чемпионат. Мужчины. 2018. Гренландия. Классификационный раунд. Матч за 9-е место | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.00 | 23.00 | 1.013 | 8.90 | — | — | (+10.5) 1.87 | (-10.5) 1.87 | (51.5) 1.87 | (51.5) 1.87 | ||||||
Панамериканский чемпионат. Мужчины. 2018. Гренландия. Классификационный раунд. Матчи за 5-8 места | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.84 | 8.10 | 1.62 | 2.08 | 1.025 | 1.34 | (+1.5) 1.80 | (-1.5) 1.95 | (51.5) 1.87 | (51.5) 1.87 | ||||||
| | 1.001 | 26.00 | 18.00 | — | — | 10.00 | (-15.5) 1.87 | (+15.5) 1.87 | (54.5) 1.87 | (54.5) 1.87 | ||||||
Панамериканский чемпионат. Мужчины. 2018. Гренландия. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.165 | 13.50 | 6.25 | 1.065 | — | 4.15 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.82 | (55.5) 1.87 | (55.5) 1.87 | ||||||
| | 15.75 | 22.00 | 1.016 | 8.70 | — | — | (+9.5) 1.87 | (-9.5) 1.87 | (53.5) 1.87 | (53.5) 1.87 | ||||||
Средиземноморские игры. Мужчины. 2018. Испания. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.03 | 21.00 | 13.50 | — | — | 7.80 | (-9.0) 1.81 | (+9.0) 1.93 | (55.5) 1.92 | (55.5) 1.82 | ||||||
| | 1.21 | 13.00 | 5.30 | 1.099 | — | 3.68 | (-4.5) 1.82 | (+4.5) 1.92 | (54.5) 1.82 | (54.5) 1.92 | ||||||
| | 1.23 | 12.00 | 5.10 | 1.108 | — | 3.50 | (-4.5) 1.87 | (+4.5) 1.87 | (52.5) 1.87 | (52.5) 1.87 | ||||||
| | 1.87 | 8.30 | 2.28 | 1.52 | 1.022 | 1.77 | (0) 1.70 | (0) 2.08 | (53.5) 1.87 | (53.5) 1.87 | ||||||
| | 1.03 | 22.00 | 13.00 | — | — | 7.80 | (-9.5) 1.87 | (+9.5) 1.87 | (53.5) 1.87 | (53.5) 1.87 | ||||||
Средиземноморские игры. Женщины. 2018. Испания. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.62 | 8.50 | 1.43 | 2.50 | 1.019 | 1.22 | (+2.5) 1.80 | (-2.5) 1.95 | (53.5) 1.92 | (53.5) 1.82 | ||||||
| | 1.69 | 8.20 | 2.64 | 1.39 | 1.024 | 1.97 | (-1.0) 1.87 | (+1.0) 1.87 | (53.5) 1.92 | (53.5) 1.82 | ||||||
| | 1.17 | 12.00 | 6.45 | 1.059 | — | 4.10 | (-5.0) 1.909 | (+5.0) 1.833 | (53.5) 1.92 | (53.5) 1.82 | ||||||
| | 3.64 | 8.00 | 1.444 | 2.46 | 1.027 | 1.22 | (+2.0) 1.89 | (-2.0) 1.85 | (47.5) 1.77 | (47.5) 1.98 | ||||||
Товарищеские матчи. Сборные до 20 лет. Женщины | ||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.063 | 21.00 | 9.60 | 1.005 | — | 6.30 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.82 | (54.5) 1.87 | (54.5) 1.87 | ||||||
Гольф
Чемпионат Тревелерс. 2-й раунд. 3 участника | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | 3 Победа 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.50 | 3.72 | 2.50 | ||||||
| | 2.30 | 4.50 | 2.42 | ||||||
| | 2.80 | 2.60 | 3.05 | ||||||
| | 4.333 | 1.90 | 3.20 | ||||||
| | 2.40 | 2.90 | 3.25 | ||||||
| | 2.40 | 2.875 | 3.28 | ||||||
| | 3.38 | 2.95 | 2.30 | ||||||
| | 1.909 | 3.00 | 4.70 | ||||||
Чемпионат Тревелерс. 2-й раунд. Кто лучше | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 1.94 | 1.94 | ||||
| 1.909 | 1.97 | ||||
| 1.94 | 1.94 | ||||
| 1.85 | 2.04 | ||||
Гэльский футбол
Чемпионат. Ирландия. 2-й раунд | ||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.50 | 29.00 | 1.04 | 8.40 | — | — | (+12.5) 1.90 | (-12.5) 1.90 | |||||
