Линия ставок за 24.06.2018
Автоспорт
Формула 1. Гран-при Франции | |||
Гонка. Победитель. 17:10
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.47 | 2.61 | Алонсо, Фернандо | 1501.00 | |
Боттас, Валттери | 6.70 | 1.093 | Хюлкенберг, Нико | 1501.00 | |
Феттель, Себастьян | 7.30 | 1.079 | Гасли, Пьер | 2001.00 | |
Ферстаппен, Макс | 9.00 | 1.05 | Окон, Эстебан | 2001.00 | |
Риккьярдо, Даниэль | 13.00 | 1.013 | Хартли, Брендон | 2501.00 | |
Райкконен, Кими | 26.00 | Перес, Серхио | 2501.00 | ||
Леклер, Шарль | 501.00 | Вандорн, Стоффель | 2501.00 | ||
Сайнс мл., Карлос | 501.00 | Эрикссон, Маркус | 3001.00 | ||
Грожан, Роман | 1001.00 | Сироткин, Сергей | 4001.00 | ||
Магнуссен, Кевин | 1001.00 | Стролл, Лэнс | 4001.00 |
Гонка. 1-3 место. 17:10
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.15 | Алонсо, Фернандо | 67.00 |
Боттас, Валттери | 1.35 | Хюлкенберг, Нико | 67.00 |
Феттель, Себастьян | 1.50 | Окон, Эстебан | 67.00 |
Ферстаппен, Макс | 2.00 | Гасли, Пьер | 101.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 2.75 | Перес, Серхио | 101.00 |
Райкконен, Кими | 5.50 | Вандорн, Стоффель | 151.00 |
Сайнс мл., Карлос | 21.00 | Эрикссон, Маркус | 301.00 |
Леклер, Шарль | 34.00 | Хартли, Брендон | 301.00 |
Магнуссен, Кевин | 34.00 | Сироткин, Сергей | 501.00 |
Грожан, Роман | 51.00 | Стролл, Лэнс | 501.00 |
Гонка. 1-6 место. 17:10
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.12 | Окон, Эстебан | 4.50 |
Боттас, Валттери | 1.20 | Грожан, Роман | 5.00 |
Феттель, Себастьян | 1.20 | Алонсо, Фернандо | 7.00 |
Ферстаппен, Макс | 1.30 | Перес, Серхио | 7.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.35 | Гасли, Пьер | 15.00 |
Райкконен, Кими | 1.37 | Вандорн, Стоффель | 21.00 |
Сайнс мл., Карлос | 1.90 | Эрикссон, Маркус | 34.00 |
Леклер, Шарль | 2.85 | Хартли, Брендон | 51.00 |
Магнуссен, Кевин | 3.00 | Сироткин, Сергей | 101.00 |
Хюлкенберг, Нико | 4.50 | Стролл, Лэнс | 101.00 |
Гонка. 1-10 место. 17:10
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.09 | Леклер, Шарль | 1.50 |
Феттель, Себастьян | 1.09 | Окон, Эстебан | 1.50 |
Боттас, Валттери | 1.12 | Грожан, Роман | 1.65 |
Райкконен, Кими | 1.16 | Перес, Серхио | 1.75 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.16 | Гасли, Пьер | 3.00 |
Ферстаппен, Макс | 1.22 | Вандорн, Стоффель | 3.75 |
Сайнс мл., Карлос | 1.33 | Эрикссон, Маркус | 5.00 |
Магнуссен, Кевин | 1.45 | Хартли, Брендон | 6.00 |
Алонсо, Фернандо | 1.50 | Сироткин, Сергей | 7.00 |
Хюлкенберг, Нико | 1.50 | Стролл, Лэнс | 7.00 |
Гонка. Команда победителя. 17:10
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Мерседес | 1.20 | Хаас | 501.00 |
Феррари | 6.10 | Макларен | 951.00 |
Ред Булл Рейсинг | 6.10 | Форс Индия | 1151.00 |
Рено | 376.00 | Торо Россо | 1151.00 |
Заубер | 426.00 | Уильямс | 2001.00 |
Гонка. Быстрейший круг. 17:10
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 3.00 | Леклер, Шарль | 151.00 |
Боттас, Валттери | 4.00 | Магнуссен, Кевин | 151.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 5.00 | Окон, Эстебан | 201.00 |
Ферстаппен, Макс | 5.00 | Перес, Серхио | 201.00 |
Феттель, Себастьян | 5.50 | Вандорн, Стоффель | 201.00 |
Райкконен, Кими | 10.00 | Гасли, Пьер | 801.00 |
Алонсо, Фернандо | 67.00 | Хартли, Брендон | 1001.00 |
Сайнс мл., Карлос | 67.00 | Эрикссон, Маркус | 1501.00 |
Грожан, Роман | 151.00 | Сироткин, Сергей | 1501.00 |
Хюлкенберг, Нико | 151.00 | Стролл, Лэнс | 1501.00 |
Гонка. 1-й выбывший гонщик. 17:10
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Грожан, Роман | 10.00 | Алонсо, Фернандо | 16.00 |
Сироткин, Сергей | 11.00 | Эрикссон, Маркус | 16.00 |
Хартли, Брендон | 13.00 | Вандорн, Стоффель | 16.00 |
Гасли, Пьер | 14.00 | Перес, Серхио | 19.00 |
Хюлкенберг, Нико | 15.00 | Райкконен, Кими | 21.00 |
Леклер, Шарль | 15.00 | Риккьярдо, Даниэль | 21.00 |
Магнуссен, Кевин | 15.00 | Сайнс мл., Карлос | 21.00 |
Окон, Эстебан | 15.00 | Боттас, Валттери | 26.00 |
Стролл, Лэнс | 15.00 | Хэмилтон, Льюис | 26.00 |
Ферстаппен, Макс | 15.00 | Феттель, Себастьян | 26.00 |
Гонка. Будет классифицирован. 17:10
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.075 | Хюлкенберг, Нико | 1.22 |
Феттель, Себастьян | 1.075 | Окон, Эстебан | 1.22 |
Боттас, Валттери | 1.10 | Алонсо, Фернандо | 1.24 |
Райкконен, Кими | 1.10 | Вандорн, Стоффель | 1.25 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.14 | Магнуссен, Кевин | 1.28 |
Перес, Серхио | 1.18 | Гасли, Пьер | 1.30 |
Ферстаппен, Макс | 1.19 | Стролл, Лэнс | 1.30 |
Леклер, Шарль | 1.20 | Грожан, Роман | 1.35 |
Сайнс мл., Карлос | 1.20 | Хартли, Брендон | 1.35 |
Эрикссон, Маркус | 1.22 | Сироткин, Сергей | 1.35 |
Гонка. Отрыв победителя от 2-го места на финише (сек.). 17:10
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
0-4.999 | 2.15 | 1.64 | 0-2.999 | 3.20 | 1.31 |
Гонка. Специальные ставки. 17:10
Название | Меньше | Больше |
---|---|---|
Количество классифицированных участников | (15.5) 2.38 | (15.5) 1.54 |
Гонка. Сравнение. 17:10
Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. Алонсо, Фернандо 2. Вандорн, Стоффель | 1.333 | 3.42 | 1. Боттас, Валттери 2. Ферстаппен, Макс | 1.44 | 2.88 |
1. Боттас, Валттери 2. Феттель, Себастьян | 1.72 | 2.17 | 1. Гасли, Пьер 2. Хартли, Брендон | 1.32 | 3.52 |
1. Хэмилтон, Льюис 2. Боттас, Валттери | 1.29 | 3.74 | 1. Хэмилтон, Льюис 2. Феттель, Себастьян | 1.26 | 4.05 |
1. Хартли, Брендон 2. Стролл, Лэнс | 1.75 | 2.13 | 1. Хюлкенберг, Нико 2. Алонсо, Фернандо | 1.57 | 2.47 |
1. Хюлкенберг, Нико 2. Окон, Эстебан | 1.93 | 1.909 | 1. Хюлкенберг, Нико 2. Сайнс мл., Карлос | 2.92 | 1.43 |
1. Леклер, Шарль 2. Эрикссон, Маркус | 1.26 | 4.05 | 1. Леклер, Шарль 2. Грожан, Роман | 1.87 | 1.97 |
1. Магнуссен, Кевин 2. Грожан, Роман | 1.76 | 2.11 | 1. Окон, Эстебан 2. Перес, Серхио | 1.70 | 2.21 |
1. Перес, Серхио 2. Алонсо, Фернандо | 1.66 | 2.28 | 1. Риккьярдо, Даниэль 2. Райкконен, Кими | 1.50 | 2.67 |
1. Сайнс мл., Карлос 2. Магнуссен, Кевин | 1.57 | 2.47 | 1. Сироткин, Сергей 2. Стролл, Лэнс | 1.92 | 1.92 |
1. Вандорн, Стоффель 2. Эрикссон, Маркус | 1.79 | 2.07 | 1. Ферстаппен, Макс 2. Райкконен, Кими | 1.40 | 3.05 |
1. Ферстаппен, Макс 2. Риккьярдо, Даниэль | 1.65 | 2.30 | 1. Феттель, Себастьян 2. Райкконен, Кими | 1.191 | 4.95 |
1. Феттель, Себастьян 2. Риккьярдо, Даниэль | 1.40 | 3.05 |
Баскетбол
WNBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.14 | 1.81 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.96 | (171.5) 1.96 | (171.5) 1.96 | ||||||
| | 5.35 | 1.20 | (+9.5) 1.95 | (-9.5) 1.97 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | ||||||
| | 1.32 | 3.80 | (-7.0) 1.96 | (+7.0) 1.96 | (167.5) 1.96 | (167.5) 1.96 | ||||||
| | 1.363 | 3.48 | (-6.5) 1.96 | (+6.5) 1.96 | (162.5) 1.98 | (162.5) 1.94 | ||||||
| | 1.30 | 3.98 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.98 | (165.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | ||||||
Бразилия. Мужчины. LSB. Любительская лига | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.22 | 4.00 | (-9.5) 1.87 | (+9.5) 1.87 | (134.5) 1.87 | (134.5) 1.87 | ||||||
Венесуэла. Мужчины. LPB | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.05 | 8.50 | (-17.0) 1.87 | (+17.0) 1.87 | (172.5) 1.87 | (172.5) 1.87 | ||||||
| | 2.08 | 1.70 | (+2.5) 1.87 | (-2.5) 1.87 | (153.5) 1.87 | (153.5) 1.87 | ||||||
| | 1.33 | 3.15 | (-7.5) 1.87 | (+7.5) 1.87 | (153.5) 1.87 | (153.5) 1.87 | ||||||
| | 1.23 | 3.90 | (-8.5) 1.87 | (+8.5) 1.87 | (172.5) 1.87 | (172.5) 1.87 | ||||||
Марокко. Мужчины. 1-й дивизион. Плей-офф. Финал. Сейл | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.65 | 1.444 | (+5.5) 1.87 | (-5.5) 1.87 | (122.5) 1.87 | (122.5) 1.87 | ||||||
Международный турнир до 20 лет. Мужчины. Домедже-ди-Кадоре, Италия. Круговой турнир | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.23 | 3.90 | (-8.5) 1.96 | (+8.5) 1.79 | (136.5) 1.88 | (136.5) 1.86 | ||||||
| | 1.61 | 2.23 | (-2.5) 1.87 | (+2.5) 1.87 | (138.5) 1.80 | (138.5) 1.95 | ||||||
Таиланд. Мужчины. Суперлига. Регулярный сезон. Бангкок | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.057 | 8.10 | (-24.5) 1.87 | (+24.5) 1.87 | (183.5) 1.87 | (183.5) 1.87 | ||||||
Товарищеские матчи. Сборные. Мужчины | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.188 | 5.30 | (-7.5) 1.57 | (+7.5) 2.25 | (152.5) 1.94 | (152.5) 1.94 | ||||||
| | 1.63 | 2.43 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.95 | (155.5) 1.95 | (155.5) 1.95 | ||||||
Товарищеские матчи. Сборные до 20 лет. Мужчины | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.011 | 12.50 | (-30.5) 1.87 | (+30.5) 1.87 | (151.0) 1.97 | (151.0) 1.78 | ||||||
Товарищеские матчи. Сборные до 20 лет. Женщины | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.24 | 3.80 | (-8.0) 1.78 | (+8.0) 1.97 | (127.5) 1.95 | (127.5) 1.80 | ||||||
Уганда. Мужчины. Национальная лига | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.10 | 1.077 | (+16.5) 1.87 | (-16.5) 1.87 | (135.5) 1.87 | (135.5) 1.87 | ||||||
Франция. Мужчины. PRO A. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.98 | (-7.5) 1.96 | (+7.5) 1.96 | (156.0) 1.96 | (156.0) 1.96 | ||||||
3X3. Кубок Европы. Женщины. 2018. Квалификация. Андорра. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9.90 | 1.05 | (+9.5) 1.90 | (-9.5) 1.90 | (31.5) 1.90 | (31.5) 1.90 | |||||
| | 1.08 | 7.80 | (-7.5) 1.82 | (+7.5) 1.99 | (30.5) 1.90 | (30.5) 1.90 | |||||
3X3. Кубок Европы. Мужчины. 2018. Квалификация. Андорра. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.42 | 2.86 | (-3.0) 1.87 | (+3.0) 1.93 | (34.5) 1.90 | (34.5) 1.90 | |||||
| | 1.55 | 2.45 | (-2.5) 1.90 | (+2.5) 1.90 | (34.0) 1.90 | (34.0) 1.90 | |||||
Итоги. WNBA | ||
Чемпионат. 2018. Победитель. 20 авг 02:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Лос-Анджелес Спаркс | 2.50 | Нью-Йорк Либерти | 16.00 |
Миннесота Линкс | 3.15 | Даллас Уингз | 28.00 |
Коннектикут Сан | 8.50 | Атланта Дрим | 48.00 |
Финикс Меркьюри | 11.25 | Чикаго Скай | 86.00 |
Вашингтон Мистикс | 12.50 | Лас-Вегас Эйсес | 165.00 |
Сиэтл Сторм | 15.00 | Индиана Фивер | 201.00 |
Бейсбол
MLB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.06 | 1.44 | (+1.5) 2.08 | (-1.5) 1.85 | (8.5) 2.01 | (8.5) 1.909 | ||||||
| | 2.44 | 1.64 | (+1.5) 1.727 | (-1.5) 2.27 | (9.5) 2.06 | (9.5) 1.87 | ||||||
| | 1.61 | 2.50 | (-1.5) 2.08 | (+1.5) 1.85 | (8.0) 2.05 | (8.0) 1.88 | ||||||
| | 1.70 | 2.31 | (-1.5) 2.31 | (+1.5) 1.70 | (8.0) 1.96 | (8.0) 1.96 | ||||||
| | 2.01 | 1.909 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.83 | (8.5) 2.08 | (8.5) 1.85 | ||||||
| | 2.50 | 1.61 | (+1.5) 1.69 | (-1.5) 2.33 | (9.0) 2.15 | (9.0) 1.80 | ||||||
| | 3.98 | 1.30 | (+1.5) 2.39 | (-1.5) 1.66 | (8.0) 1.83 | (8.0) 2.11 | ||||||
| | 2.08 | 1.85 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.69 | (9.0) 2.11 | (9.0) 1.833 | ||||||
| | 2.18 | 1.78 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.73 | (9.0) 1.79 | (9.0) 2.17 | ||||||
| | 2.73 | 1.53 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.98 | (9.0) 2.14 | (9.0) 1.81 | ||||||
| | 2.41 | 1.65 | (+1.5) 1.78 | (-1.5) 2.18 | (11.5) 1.84 | (11.5) 2.10 | ||||||
| | 2.30 | 1.71 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.41 | (8.5) 1.97 | (8.5) 1.952 | ||||||
| | 2.08 | 1.85 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.73 | (9.0) 1.96 | (9.0) 1.96 | ||||||
| | 2.08 | 1.85 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.79 | (9.0) 2.04 | (9.0) 1.89 | ||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.05 | 1.77 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.56 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.66 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.44 | (-1.5) 2.79 | (7.5) 1.952 | (7.5) 1.85 | ||||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.41 | 1.57 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.24 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.32 | (+1.5) 1.61 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.72 | 2.12 | (-1.5) 2.15 | (+1.5) 1.70 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.42 | 1.62 | (+1.5) 1.666 | (-1.5) 2.32 | (8.5) 1.94 | (8.5) 1.94 | ||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.70 | 2.15 | (-1.5) 2.14 | (+1.5) 1.71 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.19 | 1.68 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.41 | (8.5) 1.87 | (8.5) 1.93 | ||||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.62 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.19 | (+1.5) 1.68 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 2.05 | 1.77 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.43 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.67 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.12 | 1.72 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.41 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
Нидерланды. Хуфдклассе | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.09 | 7.40 | (-4.5) 1.90 | (+4.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
Итоги. Япония | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2018. Победитель. 01 июл 07:00 С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Фукуока СофтБанк Хокс | 4.50 | 1.172 | Иомиури Джайнтс | 16.00 | |
Хиросима Тойо Карп | 4.50 | 1.172 | Токио Якулт Суэллоуз | 18.00 | |
Сайтама Сейбу Лайонз | 5.00 | 1.143 | Тунити Драгонз | 21.00 | |
Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 6.50 | 1.085 | Орикс Баффалос | 26.00 | |
Хансин Тайгерс | 16.00 | Тиба Лотте Маринз | 31.00 | ||
Иокогама БэйСтарз | 16.00 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 101.00 |
Бокс
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.025 | 18.00 | ||||||
| | 2.56 | 1.56 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 2.33 | 1.66 | ||||||
| | 1.97 | 1.909 | ||||||
| | 1.02 | 19.75 | ||||||
| | 1.57 | 2.57 | ||||||
Всемирная суперсерия. Второй средний вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.73 | 2.23 | |||||
Всемирная суперсерия. Первый тяжелый вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.72 | 2.25 | |||||
Водное поло
Чемпионат Европы. Мужчины. 2018. Финальный турнир. Испания. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.015 | 26.00 | 22.00 | — | — | 11.00 | (-6.5) 1.75 | (+6.5) 2.10 | (17.5) 2.00 | (17.5) 1.83 | ||||||
| | 1.135 | 13.00 | 9.00 | 1.037 | 1.002 | 5.15 | (-3.5) 1.83 | (+3.5) 2.00 | (18.5) 1.909 | (18.5) 1.909 | ||||||
| | 71.00 | 71.00 | — | 13.25 | — | — | (+15.5) 1.96 | (-15.5) 1.86 | (23.5) 2.05 | (23.5) 1.79 | ||||||
| | 27.00 | 30.00 | 1.001 | 13.00 | — | — | (+9.5) 1.86 | (-9.5) 1.96 | (19.5) 1.96 | (19.5) 1.86 | ||||||
| | 1.001 | 30.00 | 27.00 | — | — | 13.00 | (-9.5) 1.83 | (+9.5) 2.00 | (20.5) 1.909 | (20.5) 1.909 | ||||||
| | 24.00 | 28.00 | 1.008 | 12.00 | — | — | (+7.5) 2.05 | (-7.5) 1.79 | (19.5) 1.79 | (19.5) 2.05 | ||||||
| | 1.005 | 29.00 | 25.00 | — | — | 12.50 | (-7.5) 1.79 | (+7.5) 2.05 | (18.5) 1.83 | (18.5) 2.00 | ||||||
| | 71.00 | 71.00 | — | 13.25 | — | — | (+14.5) 1.79 | (-14.5) 2.05 | (20.5) 2.00 | (20.5) 1.83 | ||||||
Чемпионат Европы. Женщины. 2018. Финальный турнир. Испания. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 71.00 | 71.00 | — | — | 13.25 | (-20.5) 1.96 | (+20.5) 1.86 | (29.5) 1.909 | (29.5) 1.909 | ||||||
| | 71.00 | 71.00 | — | 13.25 | — | — | (+19.5) 1.83 | (-19.5) 2.00 | (24.5) 1.86 | (24.5) 1.96 | ||||||
| | — | 71.00 | 71.00 | — | — | 13.25 | (-24.5) 1.79 | (+24.5) 2.05 | (27.5) 2.00 | (27.5) 1.83 | ||||||
| | 3.95 | 7.90 | 1.45 | 2.59 | 1.054 | 1.22 | (+1.5) 2.00 | (-1.5) 1.83 | (17.5) 1.83 | (17.5) 2.00 | ||||||
| | 27.00 | 30.00 | 1.001 | 13.00 | — | — | (+12.5) 1.96 | (-12.5) 1.86 | (22.5) 2.00 | (22.5) 1.83 | ||||||
| | 4.25 | 8.30 | 1.40 | 2.77 | 1.047 | 1.191 | (+1.5) 2.05 | (-1.5) 1.79 | (18.5) 1.86 | (18.5) 1.96 | ||||||
Волейбол
Кубок Челленджер. Мужчины. Финальный турнир. Португалия. Плей-офф. Матч за 3-е место | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.10 | 1.20 | (+12.5) 1.94 | (-12.5) 1.90 | (174.5) 1.909 | (174.5) 1.93 | ||||||
Кубок Челленджер. Мужчины. Финальный турнир. Португалия. Плей-офф. Финал | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.86 | 2.03 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.88 | (185.5) 1.93 | (185.5) 1.909 | ||||||
Кубок Челленджер. Женщины. Финальный турнир. Перу. Плей-офф. Матч за 3-е место | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
