Линия ставок за 26.06.2018
Австралийский футбол
AFL | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.38 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.95 | ||||||
| | 4.85 | 1.22 | (+29.5) 1.95 | (-29.5) 1.95 | ||||||
| | 8.00 | 1.11 | (+38.5) 1.97 | (-38.5) 1.93 | ||||||
| | 1.77 | 2.17 | (-4.5) 1.93 | (+4.5) 1.97 | ||||||
| | 1.83 | 2.09 | (-2.5) 1.94 | (+2.5) 1.96 | ||||||
| | 6.40 | 1.15 | (+36.5) 1.95 | (-36.5) 1.95 | ||||||
| | 1.117 | 7.70 | (-38.5) 1.94 | (+38.5) 1.96 | ||||||
| | 1.93 | 1.97 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.94 | ||||||
| | 1.26 | 4.30 | (-25.5) 1.95 | (+25.5) 1.95 | ||||||
Автоспорт
Формула 1. Гран-при Австрии | |||
Гонка. Победитель. 29 июн 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.95 | Грожан, Роман | 501.00 |
Феттель, Себастьян | 3.10 | Леклер, Шарль | 751.00 |
Боттас, Валттери | 8.50 | Окон, Эстебан | 751.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 9.00 | Перес, Серхио | 751.00 |
Ферстаппен, Макс | 9.00 | Гасли, Пьер | 1001.00 |
Райкконен, Кими | 26.00 | Вандорн, Стоффель | 1501.00 |
Алонсо, Фернандо | 301.00 | Хартли, Брендон | 2001.00 |
Хюлкенберг, Нико | 301.00 | Эрикссон, Маркус | 2251.00 |
Магнуссен, Кевин | 301.00 | Сироткин, Сергей | 2501.00 |
Сайнс мл., Карлос | 301.00 | Стролл, Лэнс | 2501.00 |
Гонка. 1-3 место. 29 июн 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.22 | Грожан, Роман | 34.00 |
Феттель, Себастьян | 1.30 | Леклер, Шарль | 101.00 |
Боттас, Валттери | 1.55 | Окон, Эстебан | 101.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 2.20 | Перес, Серхио | 101.00 |
Ферстаппен, Макс | 2.20 | Гасли, Пьер | 201.00 |
Райкконен, Кими | 3.00 | Вандорн, Стоффель | 251.00 |
Алонсо, Фернандо | 21.00 | Хартли, Брендон | 401.00 |
Хюлкенберг, Нико | 21.00 | Эрикссон, Маркус | 501.00 |
Магнуссен, Кевин | 21.00 | Сироткин, Сергей | 501.00 |
Сайнс мл., Карлос | 21.00 | Стролл, Лэнс | 501.00 |
Гонка. 1-6 место. 29 июн 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.11 | Грожан, Роман | 3.00 |
Феттель, Себастьян | 1.15 | Окон, Эстебан | 3.50 |
Боттас, Валттери | 1.25 | Перес, Серхио | 3.50 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.40 | Леклер, Шарль | 5.00 |
Ферстаппен, Макс | 1.40 | Гасли, Пьер | 12.00 |
Райкконен, Кими | 1.50 | Вандорн, Стоффель | 17.00 |
Алонсо, Фернандо | 2.75 | Хартли, Брендон | 67.00 |
Хюлкенберг, Нико | 2.75 | Эрикссон, Маркус | 101.00 |
Магнуссен, Кевин | 2.75 | Сироткин, Сергей | 101.00 |
Сайнс мл., Карлос | 2.75 | Стролл, Лэнс | 101.00 |
Гонка. 1-10 место. 29 июн 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.05 | Грожан, Роман | 1.70 |
Феттель, Себастьян | 1.08 | Окон, Эстебан | 1.75 |
Боттас, Валттери | 1.12 | Перес, Серхио | 1.75 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.20 | Леклер, Шарль | 2.00 |
Ферстаппен, Макс | 1.20 | Гасли, Пьер | 2.20 |
Райкконен, Кими | 1.25 | Вандорн, Стоффель | 2.85 |
Алонсо, Фернандо | 1.36 | Хартли, Брендон | 7.00 |
Хюлкенберг, Нико | 1.36 | Эрикссон, Маркус | 8.00 |
Магнуссен, Кевин | 1.36 | Сироткин, Сергей | 9.00 |
Сайнс мл., Карлос | 1.36 | Стролл, Лэнс | 9.00 |
Гонка. Команда победителя. 29 июн 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Мерседес | 1.60 | Хаас | 251.00 |
Феррари | 2.80 | Форс Индия | 401.00 |
Ред Булл Рейсинг | 5.00 | Заубер | 601.00 |
Макларен | 351.00 | Торо Россо | 751.00 |
Рено | 201.00 | Уильямс | 1001.00 |
Гонка. Быстрейший круг. 29 июн 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 3.25 | Грожан, Роман | 201.00 |
Феттель, Себастьян | 4.30 | Перес, Серхио | 201.00 |
Боттас, Валттери | 4.30 | Окон, Эстебан | 201.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 6.00 | Леклер, Шарль | 201.00 |
Ферстаппен, Макс | 6.00 | Гасли, Пьер | 501.00 |
Райкконен, Кими | 6.50 | Вандорн, Стоффель | 501.00 |
Алонсо, Фернандо | 101.00 | Хартли, Брендон | 751.00 |
Хюлкенберг, Нико | 101.00 | Эрикссон, Маркус | 751.00 |
Сайнс мл., Карлос | 101.00 | Сироткин, Сергей | 1001.00 |
Магнуссен, Кевин | 201.00 | Стролл, Лэнс | 1001.00 |
Гонка. Отрыв победителя от 2-го места на финише (сек.). 29 июн 12:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
0-2.999 - 0-2,999 | 3.74 | 1.22 | 0-5.999 - 0-5,999 | 1.98 | 1.72 |
Гонка. Специальные ставки. 29 июн 12:00
Название | Меньше | Больше |
---|---|---|
Количество классифицированных участников | (15.5) 2.19 | (15.5) 1.60 |
Гонка. Сравнение. 29 июн 12:00
Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. Алонсо, Фернандо 2. Вандорн, Стоффель | 1.30 | 3.52 | 1. Гасли, Пьер 2. Хартли, Брендон | 1.50 | 2.59 |
1. Хэмилтон, Льюис 2. Боттас, Валттери | 1.30 | 3.52 | 1. Хюлкенберг, Нико 2. Сайнс мл., Карлос | 1.90 | 1.90 |
1. Леклер, Шарль 2. Эрикссон, Маркус | 1.35 | 3.20 | 1. Магнуссен, Кевин 2. Грожан, Роман | 1.65 | 2.24 |
1. Перес, Серхио 2. Окон, Эстебан | 1.952 | 1.85 | 1. Риккьярдо, Даниэль 2. Ферстаппен, Макс | 1.952 | 1.85 |
1. Сироткин, Сергей 2. Стролл, Лэнс | 1.90 | 1.90 | 1. Феттель, Себастьян 2. Райкконен, Кими | 1.22 | 4.30 |
Квалификация. Победитель. 29 июн 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.72 | Грожан, Роман | 501.00 |
Феттель, Себастьян | 3.00 | Леклер, Шарль | 501.00 |
Боттас, Валттери | 6.50 | Окон, Эстебан | 501.00 |
Райкконен, Кими | 15.00 | Перес, Серхио | 501.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 21.00 | Гасли, Пьер | 1001.00 |
Ферстаппен, Макс | 21.00 | Эрикссон, Маркус | 1501.00 |
Алонсо, Фернандо | 251.00 | Хартли, Брендон | 1501.00 |
Хюлкенберг, Нико | 251.00 | Вандорн, Стоффель | 1501.00 |
Магнуссен, Кевин | 251.00 | Сироткин, Сергей | 2001.00 |
Сайнс мл., Карлос | 251.00 | Стролл, Лэнс | 2001.00 |
Практика 1. Победитель. 29 июн 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 2.75 | Грожан, Роман | 67.00 |
Боттас, Валттери | 4.50 | Окон, Эстебан | 67.00 |
Феттель, Себастьян | 6.00 | Перес, Серхио | 67.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 7.00 | Гасли, Пьер | 101.00 |
Ферстаппен, Макс | 7.00 | Леклер, Шарль | 101.00 |
Райкконен, Кими | 13.00 | Хартли, Брендон | 251.00 |
Алонсо, Фернандо | 34.00 | Вандорн, Стоффель | 251.00 |
Хюлкенберг, Нико | 34.00 | Эрикссон, Маркус | 501.00 |
Магнуссен, Кевин | 34.00 | Сироткин, Сергей | 1001.00 |
Сайнс мл., Карлос | 34.00 | Стролл, Лэнс | 1001.00 |
Американский футбол
Канада. CFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.82 | 1.31 | (+7.5) 1.95 | (-7.5) 1.95 | (56.5) 1.95 | (56.5) 1.95 | ||||||
| | 2.79 | 1.50 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.95 | (55.5) 1.95 | (55.5) 1.95 | ||||||
| | 3.26 | 1.39 | (+6.5) 1.95 | (-6.5) 1.95 | (54.0) 1.95 | (54.0) 1.95 | ||||||
| | 5.40 | 1.19 | (+10.5) 1.95 | (-10.5) 1.95 | (46.0) 1.95 | (46.0) 1.95 | ||||||
Баскетбол
WNBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.46 | 1.63 | (+4.0) 1.93 | (-4.0) 1.99 | (172.0) 1.96 | (172.0) 1.96 | ||||||
| | 1.61 | 2.50 | (-4.0) 1.96 | (+4.0) 1.96 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.96 | ||||||
| | 3.38 | 1.38 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | ||||||
| | 5.15 | 1.21 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (161.5) 1.909 | (161.5) 2.01 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Азия и Океания. 1-й раунд | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 41.00 | (-51.0) 1.92 | (+51.0) 1.98 | (168.5) 1.92 | (168.5) 1.98 | ||||||
| | 1.95 | 1.95 | (0) 1.95 | (0) 1.95 | (169.0) 1.95 | (169.0) 1.95 | ||||||
| | 1.33 | 3.65 | (-7.5) 1.95 | (+7.5) 1.95 | (141.0) 1.95 | (141.0) 1.95 | ||||||
| | 1.55 | 2.63 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.95 | (164.0) 1.95 | (164.0) 1.95 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Европа. 2-й раунд | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.81 | 1.50 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.95 | (155.5) 1.95 | (155.5) 1.96 | ||||||
| | 2.40 | 1.65 | (+4.0) 1.952 | (-4.0) 1.96 | (152.5) 1.96 | (152.5) 1.95 | ||||||
| | 3.00 | 1.45 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.96 | (149.5) 1.95 | (149.5) 1.96 | ||||||
| | 1.63 | 2.44 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.96 | (149.5) 1.96 | (149.5) 1.95 | ||||||
| | 1.16 | 6.20 | (-10.5) 1.95 | (+10.5) 1.96 | (146.5) 1.96 | (146.5) 1.95 | ||||||
| | 3.40 | 1.37 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.95 | (153.5) 1.95 | (153.5) 1.96 | ||||||
| | 6.75 | 1.142 | (+12.5) 1.95 | (-12.5) 1.96 | (150.5) 1.93 | (150.5) 1.98 | ||||||
| | 2.73 | 1.52 | (+4.5) 1.95 | (-4.5) 1.96 | (147.5) 1.96 | (147.5) 1.952 | ||||||
| | 1.093 | 9.20 | (-15.5) 1.96 | (+15.5) 1.952 | (151.5) 1.95 | (151.5) 1.96 | ||||||
Чемпионат Европы среди малых стран. Мужчины. 2018. Сан-Марино. Групповой этап | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.10 | 6.25 | (-15.5) 1.90 | (+15.5) 1.84 | (133.5) 1.90 | (133.5) 1.84 | ||||||
| | 11.75 | 1.015 | (+24.5) 1.90 | (-24.5) 1.84 | (139.5) 1.90 | (139.5) 1.84 | ||||||
Чемпионат Европы среди малых стран. Женщины. 2018. Ирландия. Групповой этап | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.54 | 1.27 | (+8.0) 1.90 | (-8.0) 1.84 | (113.5) 1.82 | (113.5) 1.92 | ||||||
| | 1.065 | 7.70 | (-16.0) 1.88 | (+16.0) 1.86 | (113.5) 1.88 | (113.5) 1.86 | ||||||
| | 3.90 | 1.23 | (+8.5) 1.92 | (-8.5) 1.82 | (120.5) 1.86 | (120.5) 1.88 | ||||||
| | 7.90 | 1.06 | (+17.5) 1.84 | (-17.5) 1.90 | (118.5) 1.88 | (118.5) 1.86 | ||||||
Итоги. WNBA | ||
Чемпионат. 2018. Победитель. 20 авг 02:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Лос-Анджелес Спаркс | 2.50 | Нью-Йорк Либерти | 16.00 |
Миннесота Линкс | 3.15 | Даллас Уингз | 28.00 |
Коннектикут Сан | 8.50 | Атланта Дрим | 48.00 |
Финикс Меркьюри | 11.25 | Чикаго Скай | 86.00 |
Вашингтон Мистикс | 12.50 | Лас-Вегас Эйсес | 165.00 |
Сиэтл Сторм | 15.00 | Индиана Фивер | 201.00 |
Бейсбол
MLB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.49 | 2.86 | (-1.5) 1.80 | (+1.5) 2.15 | (7.0) 1.81 | (7.0) 2.14 | ||||||
| | 1.45 | 3.02 | (-1.5) 1.77 | (+1.5) 2.20 | (7.5) 1.95 | (7.5) 1.97 | ||||||
| | 1.70 | 2.31 | (-1.5) 2.11 | (+1.5) 1.83 | (8.5) 1.92 | (8.5) 2.00 | ||||||
| | 1.80 | 2.15 | (-1.5) 2.35 | (+1.5) 1.68 | (9.0) 1.96 | (9.0) 1.96 | ||||||
| | 2.64 | 1.56 | (+1.5) 1.88 | (-1.5) 2.05 | (10.0) 1.88 | (10.0) 2.05 | ||||||
| | 1.90 | 2.02 | (-1.5) 2.41 | (+1.5) 1.65 | (9.0) 1.96 | (9.0) 1.96 | ||||||
| | 2.06 | 1.87 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.76 | (8.0) 1.99 | (8.0) 1.93 | ||||||
| | 2.30 | 1.71 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.44 | (9.0) 2.01 | (9.0) 1.909 | ||||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.69 | (10.0) 1.90 | (10.0) 2.02 | ||||||
| | 2.90 | 1.48 | (+1.5) 2.02 | (-1.5) 1.90 | (8.0) 1.90 | (8.0) 2.02 | ||||||
| | 1.79 | 2.17 | (-1.5) 2.33 | (+1.5) 1.69 | (9.0) 1.84 | (9.0) 2.10 | ||||||
| | 1.59 | 2.55 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (7.5) 1.89 | (7.5) 2.04 | ||||||
| | 2.48 | 1.62 | (+1.5) 1.66 | (-1.5) 2.39 | (7.5) 2.04 | (7.5) 1.89 | ||||||
| | 2.20 | 1.77 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.58 | (8.5) 1.909 | (8.5) 2.01 | ||||||
MiLB. АА. Южная лига | ||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.16 | 1.65 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.31 | (8.5) 1.87 | (8.5) 1.87 | ||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.30 | (+1.5) 1.62 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.83 | 1.98 | (-1.5) 2.36 | (+1.5) 1.59 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.59 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.34 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.62 | (7.0) 1.95 | (7.0) 1.85 | ||||||
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.34 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 2.20 | 1.67 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.43 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.33 | 1.66 | (+1.5) 1.62 | (-1.5) 2.42 | (8.0) 1.94 | (8.0) 1.94 | ||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.62 | (-1.5) 2.30 | (8.0) 1.95 | (8.0) 1.85 | ||||||
| | 2.38 | 1.58 | (+1.5) 1.666 | (-1.5) 2.21 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.72 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.38 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.09 | 1.74 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 2.41 | 1.57 | (+1.5) 1.72 | (-1.5) 2.12 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 1.87 | 1.93 | (-1.5) 2.31 | (+1.5) 1.615 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.66 | (11.0) 1.90 | (11.0) 1.90 | ||||||
Нидерланды. Хуфдклассе | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 4.55 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.85 | (8.5) 1.95 | (8.5) 1.85 | ||||||
Итоги. Япония | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2018. Победитель. 01 июл 07:00 С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Фукуока СофтБанк Хокс | 4.50 | 1.172 | Иомиури Джайнтс | 16.00 | |
Хиросима Тойо Карп | 4.50 | 1.172 | Токио Якулт Суэллоуз | 18.00 | |
Сайтама Сейбу Лайонз | 5.00 | 1.143 | Тунити Драгонз | 21.00 | |
Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 6.50 | 1.085 | Орикс Баффалос | 26.00 | |
Хансин Тайгерс | 16.00 | Тиба Лотте Маринз | 31.00 | ||
Иокогама БэйСтарз | 16.00 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 101.00 |
Бокс
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.006 | 17.00 | ||||||
| | 2.22 | 1.66 | ||||||
| | 4.60 | 1.23 | ||||||
| | 1.025 | 18.00 | ||||||
| | 2.56 | 1.56 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 2.33 | 1.66 | ||||||
| | 1.97 | 1.909 | ||||||
| | 1.02 | 19.75 | ||||||
| | 1.55 | 2.63 | ||||||
Всемирная суперсерия. Второй средний вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.73 | 2.23 | |||||
Всемирная суперсерия. Первый тяжелый вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.70 | 2.29 | |||||
Водное поло
Чемпионат Европы. Мужчины. 2018. Финальный турнир. Испания. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.015 | 26.00 | 22.00 | — | — | 11.00 | (-6.5) 1.75 | (+6.5) 2.10 | (17.5) 2.00 | (17.5) 1.83 | ||||||
| | 1.135 | 13.00 | 9.00 | 1.037 | 1.002 | 5.15 | (-3.5) 1.83 | (+3.5) 2.00 | (18.5) 1.909 | (18.5) 1.909 | ||||||
| | 71.00 | 71.00 | — | 13.25 | — | — | (+15.5) 1.96 | (-15.5) 1.86 | (23.5) 2.05 | (23.5) 1.79 | ||||||
| | 27.00 | 30.00 | 1.001 | 13.00 | — | — | (+9.5) 1.86 | (-9.5) 1.96 | (19.5) 1.96 | (19.5) 1.86 | ||||||
| | 1.001 | 30.00 | 27.00 | — | — | 13.00 | (-9.5) 1.83 | (+9.5) 2.00 | (20.5) 1.909 | (20.5) 1.909 | ||||||
| | 24.00 | 28.00 | 1.008 | 12.00 | — | — | (+7.5) 1.94 | (-7.5) 1.88 | (19.5) 1.79 | (19.5) 2.05 | ||||||
| | 1.005 | 29.00 | 25.00 | — | — | 12.50 | (-7.5) 1.79 | (+7.5) 2.05 | (18.5) 1.83 | (18.5) 2.00 | ||||||
| | 71.00 | 71.00 | — | 13.25 | — | — | (+14.5) 1.79 | (-14.5) 2.05 | (20.5) 2.00 | (20.5) 1.83 | ||||||
Чемпионат Европы. Женщины. 2018. Финальный турнир. Испания. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 71.00 | 71.00 | — | — | 13.25 | (-20.5) 1.96 | (+20.5) 1.86 | (29.5) 1.909 | (29.5) 1.909 | ||||||
| | 71.00 | 71.00 | — | 13.25 | — | — | (+19.5) 1.76 | (-19.5) 2.09 | (24.5) 1.86 | (24.5) 1.96 | ||||||
| | — | 71.00 | 71.00 | — | — | 13.25 | (-24.5) 1.79 | (+24.5) 2.05 | (27.5) 2.00 | (27.5) 1.83 | ||||||
| | 3.95 | 7.90 | 1.45 | 2.59 | 1.054 | 1.22 | (+1.5) 2.00 | (-1.5) 1.83 | (17.5) 1.83 | (17.5) 2.00 | ||||||
| | 27.00 | 30.00 | 1.001 | 13.00 | — | — | (+12.5) 1.96 | (-12.5) 1.86 | (22.5) 2.00 | (22.5) 1.83 | ||||||
| | 4.25 | 8.30 | 1.40 | 2.77 | 1.047 | 1.191 | (+1.5) 2.05 | (-1.5) 1.79 | (18.5) 1.86 | (18.5) 1.96 | ||||||
Волейбол
Бразилия. Мужчины. Лига Паулиста до 19 лет | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.53 | 2.40 | (-5.5) 1.87 | (+5.5) 1.87 | (182.5) 1.87 | (182.5) 1.87 | ||||||
Бразилия. Женщины. Лига Паулиста до 19 лет | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.32 | (-10.5) 1.87 | (+10.5) 1.87 | (177.5) 1.87 | (177.5) 1.87 | ||||||
Лига наций. Женщины. 2018. Финальный этап. Китай. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.16 | 6.10 | (-12.5) 1.90 | (+12.5) 1.96 | (173.5) 1.93 | (173.5) 1.93 | ||||||
| | 1.35 | 3.50 | (-9.5) 1.96 | (+9.5) 1.90 | (180.5) 1.93 | (180.5) 1.93 | ||||||
Чехия. Мужчины. Региональная лига. Прага | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.32 | 3.20 | (-9.5) 1.87 | (+9.5) 1.87 | (179.5) 1.87 | (179.5) 1.87 | ||||||
Гандбол
Средиземноморские игры. Женщины. 2018. Испания. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.07 | 19.00 | 9.50 | 1.006 | — | 6.10 | (-7.5) 1.87 | (+7.5) 1.87 | (53.5) 1.77 | (53.5) 1.98 | ||||||
| | 1.10 | 16.00 | 8.20 | 1.024 | — | 5.25 | (-6.5) 1.87 | (+6.5) 1.87 | (53.5) 1.82 | (53.5) 1.92 | ||||||
| | 6.15 | 9.60 | 1.21 | 3.68 | 1.005 | 1.068 | (+4.0) 1.86 | (-4.0) 1.88 | (51.5) 1.87 | (51.5) 1.87 | ||||||
| | 1.003 | 26.00 | 17.50 | — | — | 9.80 | (-12.5) 1.87 | (+12.5) 1.87 | (50.5) 1.82 | (50.5) 1.92 | ||||||
Итоги | ||
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
