Линия ставок за 28.06.2018
Австралийский футбол
AFL | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.60 | 1.18 | (+50.5) 1.89 | (-50.5) 1.89 | ||||||
| | 7.10 | 1.13 | (+36.5) 1.95 | (-36.5) 1.95 | ||||||
| | 1.52 | 2.72 | — | — | ||||||
| | 1.78 | 2.16 | (-4.5) 1.94 | (+4.5) 1.96 | ||||||
| | 6.10 | 1.16 | — | — | ||||||
| | 1.15 | 6.40 | (-38.5) 1.94 | (+38.5) 1.96 | ||||||
| | 1.87 | 2.04 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.98 | ||||||
| | 1.31 | 3.82 | (-25.5) 1.95 | (+25.5) 1.95 | ||||||
Автоспорт
Формула 1. Гран-при Австрии | |||
Гонка. Победитель. 29 июн 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.95 | Грожан, Роман | 501.00 |
Феттель, Себастьян | 3.10 | Леклер, Шарль | 751.00 |
Боттас, Валттери | 8.50 | Окон, Эстебан | 751.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 9.00 | Перес, Серхио | 751.00 |
Ферстаппен, Макс | 9.00 | Гасли, Пьер | 1001.00 |
Райкконен, Кими | 26.00 | Вандорн, Стоффель | 1501.00 |
Алонсо, Фернандо | 301.00 | Хартли, Брендон | 2001.00 |
Хюлкенберг, Нико | 301.00 | Эрикссон, Маркус | 2251.00 |
Магнуссен, Кевин | 301.00 | Сироткин, Сергей | 2501.00 |
Сайнс мл., Карлос | 301.00 | Стролл, Лэнс | 2501.00 |
Гонка. 1-3 место. 29 июн 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.22 | Грожан, Роман | 34.00 |
Феттель, Себастьян | 1.30 | Леклер, Шарль | 101.00 |
Боттас, Валттери | 1.55 | Окон, Эстебан | 101.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 2.20 | Перес, Серхио | 101.00 |
Ферстаппен, Макс | 2.20 | Гасли, Пьер | 201.00 |
Райкконен, Кими | 3.00 | Вандорн, Стоффель | 251.00 |
Алонсо, Фернандо | 21.00 | Хартли, Брендон | 401.00 |
Хюлкенберг, Нико | 21.00 | Эрикссон, Маркус | 501.00 |
Магнуссен, Кевин | 21.00 | Сироткин, Сергей | 501.00 |
Сайнс мл., Карлос | 21.00 | Стролл, Лэнс | 501.00 |
Гонка. 1-6 место. 29 июн 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.11 | Грожан, Роман | 3.00 |
Феттель, Себастьян | 1.15 | Окон, Эстебан | 3.50 |
Боттас, Валттери | 1.25 | Перес, Серхио | 3.50 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.40 | Леклер, Шарль | 5.00 |
Ферстаппен, Макс | 1.40 | Гасли, Пьер | 12.00 |
Райкконен, Кими | 1.50 | Вандорн, Стоффель | 17.00 |
Алонсо, Фернандо | 2.75 | Хартли, Брендон | 67.00 |
Хюлкенберг, Нико | 2.75 | Эрикссон, Маркус | 101.00 |
Магнуссен, Кевин | 2.75 | Сироткин, Сергей | 101.00 |
Сайнс мл., Карлос | 2.75 | Стролл, Лэнс | 101.00 |
Гонка. 1-10 место. 29 июн 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.05 | Грожан, Роман | 1.70 |
Феттель, Себастьян | 1.08 | Окон, Эстебан | 1.75 |
Боттас, Валттери | 1.12 | Перес, Серхио | 1.75 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.20 | Леклер, Шарль | 2.00 |
Ферстаппен, Макс | 1.20 | Гасли, Пьер | 2.20 |
Райкконен, Кими | 1.25 | Вандорн, Стоффель | 2.85 |
Алонсо, Фернандо | 1.36 | Хартли, Брендон | 7.00 |
Хюлкенберг, Нико | 1.36 | Эрикссон, Маркус | 8.00 |
Магнуссен, Кевин | 1.36 | Сироткин, Сергей | 9.00 |
Сайнс мл., Карлос | 1.36 | Стролл, Лэнс | 9.00 |
Гонка. Команда победителя. 29 июн 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Мерседес | 1.60 | Хаас | 251.00 |
Феррари | 2.80 | Форс Индия | 401.00 |
Ред Булл Рейсинг | 5.00 | Заубер | 601.00 |
Макларен | 351.00 | Торо Россо | 751.00 |
Рено | 201.00 | Уильямс | 1001.00 |
Гонка. Быстрейший круг. 29 июн 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 3.25 | Грожан, Роман | 201.00 |
Феттель, Себастьян | 4.30 | Перес, Серхио | 201.00 |
Боттас, Валттери | 4.30 | Окон, Эстебан | 201.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 6.00 | Леклер, Шарль | 201.00 |
Ферстаппен, Макс | 6.00 | Гасли, Пьер | 501.00 |
Райкконен, Кими | 6.50 | Вандорн, Стоффель | 501.00 |
Алонсо, Фернандо | 101.00 | Хартли, Брендон | 751.00 |
Хюлкенберг, Нико | 101.00 | Эрикссон, Маркус | 751.00 |
Сайнс мл., Карлос | 101.00 | Сироткин, Сергей | 1001.00 |
Магнуссен, Кевин | 201.00 | Стролл, Лэнс | 1001.00 |
Гонка. Отрыв победителя от 2-го места на финише (сек.). 29 июн 12:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
0-2.999 - 0-2,999 | 3.74 | 1.22 | 0-5.999 - 0-5,999 | 1.98 | 1.72 |
Гонка. Специальные ставки. 29 июн 12:00
Название | Меньше | Больше |
---|---|---|
Количество классифицированных участников | (15.5) 2.19 | (15.5) 1.60 |
Гонка. Сравнение. 29 июн 12:00
Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. Алонсо, Фернандо 2. Вандорн, Стоффель | 1.30 | 3.52 | 1. Гасли, Пьер 2. Хартли, Брендон | 1.50 | 2.59 |
1. Хэмилтон, Льюис 2. Боттас, Валттери | 1.30 | 3.52 | 1. Хюлкенберг, Нико 2. Сайнс мл., Карлос | 1.90 | 1.90 |
1. Леклер, Шарль 2. Эрикссон, Маркус | 1.35 | 3.20 | 1. Магнуссен, Кевин 2. Грожан, Роман | 1.65 | 2.24 |
1. Перес, Серхио 2. Окон, Эстебан | 1.952 | 1.85 | 1. Риккьярдо, Даниэль 2. Ферстаппен, Макс | 2.02 | 1.79 |
1. Сироткин, Сергей 2. Стролл, Лэнс | 1.90 | 1.90 | 1. Феттель, Себастьян 2. Райкконен, Кими | 1.22 | 4.30 |
Квалификация. Победитель. 29 июн 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.72 | Грожан, Роман | 501.00 |
Феттель, Себастьян | 3.00 | Леклер, Шарль | 501.00 |
Боттас, Валттери | 6.50 | Окон, Эстебан | 501.00 |
Райкконен, Кими | 15.00 | Перес, Серхио | 501.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 21.00 | Гасли, Пьер | 1001.00 |
Ферстаппен, Макс | 21.00 | Эрикссон, Маркус | 1501.00 |
Алонсо, Фернандо | 251.00 | Хартли, Брендон | 1501.00 |
Хюлкенберг, Нико | 251.00 | Вандорн, Стоффель | 1501.00 |
Магнуссен, Кевин | 251.00 | Сироткин, Сергей | 2001.00 |
Сайнс мл., Карлос | 251.00 | Стролл, Лэнс | 2001.00 |
Практика 1. Победитель. 29 июн 12:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 2.75 | Грожан, Роман | 67.00 |
Боттас, Валттери | 4.50 | Окон, Эстебан | 67.00 |
Феттель, Себастьян | 6.00 | Перес, Серхио | 67.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 7.00 | Гасли, Пьер | 101.00 |
Ферстаппен, Макс | 7.00 | Леклер, Шарль | 101.00 |
Райкконен, Кими | 13.00 | Хартли, Брендон | 251.00 |
Алонсо, Фернандо | 34.00 | Вандорн, Стоффель | 251.00 |
Хюлкенберг, Нико | 34.00 | Эрикссон, Маркус | 501.00 |
Магнуссен, Кевин | 34.00 | Сироткин, Сергей | 1001.00 |
Сайнс мл., Карлос | 34.00 | Стролл, Лэнс | 1001.00 |
Американский футбол
Канада. CFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.90 | 1.30 | (+7.5) 1.95 | (-7.5) 1.95 | (56.5) 1.95 | (56.5) 1.95 | ||||||
| | 2.63 | 1.55 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.95 | (58.5) 1.95 | (58.5) 1.95 | ||||||
| | 3.38 | 1.37 | (+6.5) 1.92 | (-6.5) 1.98 | (55.5) 1.98 | (55.5) 1.92 | ||||||
| | 5.00 | 1.21 | — | — | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.93 | ||||||
Бадминтон
Мировой тур. Супер 750. Куала-Лумпур, Малайзия. Микст. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.35 | 3.38 | (-7.5) 1.909 | (+7.5) 1.93 | (78.5) 1.92 | (78.5) 1.92 | ||||||
Баскетбол
WNBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.95 | 1.222 | (+9.0) 1.97 | (-9.0) 1.95 | (159.5) 1.97 | (159.5) 1.95 | ||||||
| | 1.909 | 2.01 | (-1.0) 1.95 | (+1.0) 1.97 | (152.0) 3.16 | (152.0) 1.23 | ||||||
Австралия. Мужчины. SEABL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.146 | 5.90 | — | — | (173.0) 1.92 | (173.0) 1.92 | ||||||
| | 1.24 | 4.25 | (-8.0) 1.92 | (+8.0) 1.92 | (172.5) 1.92 | (172.5) 1.92 | ||||||
| | 1.38 | 3.15 | (-6.0) 1.92 | (+6.0) 1.92 | (166.0) 1.92 | (166.0) 1.92 | ||||||
| | 1.222 | 4.50 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (173.5) 1.92 | (173.5) 1.92 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Азия и Океания. 1-й раунд | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 4.30 | (-9.0) 1.95 | (+9.0) 1.95 | — | — | ||||||
| | 1.43 | 3.06 | (-5.0) 1.95 | (+5.0) 1.95 | — | — | ||||||
| | 22.00 | 1.02 | — | — | (155.0) 1.95 | (155.0) 1.95 | ||||||
| | 3.74 | 1.32 | (+7.5) 1.95 | (-7.5) 1.95 | (168.0) 1.95 | (168.0) 1.95 | ||||||
| | 25.00 | 1.015 | (+23.0) 1.95 | (-23.0) 1.95 | (137.0) 1.95 | (137.0) 1.95 | ||||||
| | 1.66 | 2.36 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.95 | (147.5) 1.95 | (147.5) 1.95 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Америка. 1-й раунд | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.68 | 2.33 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.96 | (177.0) 1.87 | (177.0) 1.97 | ||||||
| | 1.029 | 19.25 | (-19.5) 1.95 | (+19.5) 1.96 | — | — | ||||||
| | 1.01 | 30.00 | (-25.5) 1.95 | (+25.5) 1.96 | (158.0) 1.95 | (158.0) 1.96 | ||||||
| | 6.40 | 1.153 | (+11.0) 1.96 | (-11.0) 1.95 | (159.0) 1.95 | (159.0) 1.96 | ||||||
| | 7.30 | 1.128 | (+20.0) 1.195 | — | — | — | ||||||
| | 2.46 | 1.62 | (+3.5) 1.96 | (-3.5) 1.95 | (141.5) 1.92 | (141.5) 1.99 | ||||||
| | 1.032 | 18.25 | (-18.5) 1.94 | (+18.5) 1.97 | (169.0) 2.00 | (169.0) 1.909 | ||||||
| | 1.79 | 2.15 | (-2.0) 1.95 | (+2.0) 1.96 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.99 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Африка. 1-й раунд. Египет | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.38 | 1.65 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.95 | (131.5) 1.95 | (131.5) 1.95 | ||||||
| | 1.37 | 3.38 | (-6.5) 2.00 | (+6.5) 1.90 | (133.5) 1.90 | (133.5) 2.00 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Африка. 1-й раунд. Нигерия | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.18 | 5.60 | (-11.5) 1.95 | (+11.5) 1.95 | (138.5) 1.90 | (138.5) 2.00 | ||||||
| | 1.03 | 18.25 | (-17.5) 1.82 | (+17.5) 2.10 | (158.0) 1.95 | (158.0) 1.95 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Африка. 1-й раунд. Сенегал | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.13 | (0) 1.80 | (0) 2.13 | (120.5) 2.13 | (120.5) 1.80 | ||||||
| | 4.45 | 1.25 | (+8.5) 1.97 | (-8.5) 1.93 | (123.5) 2.10 | (123.5) 1.82 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Африка. 1-й раунд. Тунис | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01 | 28.00 | (-22.5) 1.93 | (+22.5) 1.97 | (144.5) 1.95 | (144.5) 1.95 | ||||||
| | 1.001 | 38.00 | (-38.5) 1.94 | (+38.5) 1.96 | (143.5) 1.95 | (143.5) 1.95 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Европа. 2-й раунд | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.66 | 1.333 | (+5.5) 2.20 | (-5.5) 1.69 | (153.5) 1.96 | (153.5) 1.952 | ||||||
| | 2.53 | 1.59 | (+3.5) 2.11 | (-3.5) 1.82 | (152.5) 2.10 | (152.5) 1.83 | ||||||
| | 5.95 | 1.169 | (+8.5) 2.03 | (-8.5) 1.80 | (149.5) 1.95 | (149.5) 1.96 | ||||||
| | 1.26 | 4.35 | (-8.5) 1.94 | (+8.5) 1.97 | (145.0) 1.96 | (145.0) 1.95 | ||||||
| | 1.07 | 11.25 | (-13.5) 1.96 | (+13.5) 1.95 | (146.5) 1.96 | (146.5) 1.95 | ||||||
| | 2.77 | 1.51 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.952 | (153.5) 2.12 | (153.5) 1.72 | ||||||
| | 7.30 | 1.128 | (+12.5) 2.03 | (-12.5) 1.88 | (150.5) 1.75 | (150.5) 2.21 | ||||||
| | 3.66 | 1.333 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.95 | (151.0) 1.96 | (151.0) 1.95 | ||||||
| | 1.083 | 10.00 | (-15.5) 2.27 | (+15.5) 1.65 | — | — | ||||||
| | 1.20 | 5.25 | (-9.5) 1.96 | (+9.5) 1.952 | (157.5) 1.96 | (157.5) 1.95 | ||||||
| | 4.50 | 1.25 | (+8.5) 1.95 | (-8.5) 1.96 | (158.5) 1.95 | (158.5) 1.96 | ||||||
| | 4.15 | 1.28 | — | — | (153.5) 1.952 | (153.5) 1.96 | ||||||
| | 1.036 | 17.25 | (-19.5) 1.95 | (+19.5) 1.96 | (150.0) 1.95 | (150.0) 1.96 | ||||||
| | 3.54 | 1.35 | (+6.5) 1.952 | (-6.5) 1.96 | (144.5) 1.95 | (144.5) 1.96 | ||||||
| | 10.25 | 1.08 | — | — | (148.5) 1.96 | (148.5) 1.95 | ||||||
| | 1.29 | 4.05 | (-8.0) 1.96 | (+8.0) 1.952 | (154.5) 1.952 | (154.5) 1.96 | ||||||
Товарищеские матчи. Сборные до 20 лет. Мужчины | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.22 | 4.00 | — | — | (147.5) 1.87 | (147.5) 1.87 | ||||||
Филиппины. Мужчины. MPBL. Регулярный сезон. Антиполо | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | — | (+2.5) 1.87 | (-2.5) 1.87 | (150.5) 1.88 | (150.5) 1.86 | ||||||
Чемпионат Европы. Мужчины. 2021. Квалификация. 1-й этап. 1-й раунд | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.36 | 3.44 | (-7.0) 1.82 | (+7.0) 2.10 | (150.5) 1.92 | (150.5) 1.88 | ||||||
| | 3.38 | 1.37 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.94 | (147.5) 1.95 | (147.5) 1.95 | ||||||
| | 3.90 | 1.30 | (+6.5) 2.02 | (-6.5) 1.79 | (145.5) 1.95 | (145.5) 1.95 | ||||||
Чемпионат Европы среди малых стран. Мужчины. 2018. Сан-Марино. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.20 | 4.25 | (-11.5) 1.90 | (+11.5) 1.84 | (146.5) 1.90 | (146.5) 1.84 | ||||||
| | 14.25 | 1.001 | — | — | (153.5) 2.48 | (153.5) 1.50 | ||||||
| | 1.13 | 5.40 | (-8.5) 1.38 | (+8.5) 2.90 | (150.5) 1.82 | (150.5) 1.92 | ||||||
Чемпионат Европы среди малых стран. Женщины. 2018. Ирландия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.17 | 4.65 | — | — | (121.5) 1.98 | (121.5) 1.77 | ||||||
| | 16.00 | 1.001 | — | — | (153.0) 1.93 | (153.0) 1.81 | ||||||
| | 1.36 | 2.99 | — | — | (123.0) 1.93 | (123.0) 1.81 | ||||||
| | 1.001 | 16.00 | (-62.5) 1.77 | (+62.5) 1.98 | (146.5) 1.93 | (146.5) 1.81 | ||||||
Итоги. WNBA | ||
Чемпионат. 2018. Победитель. 20 авг 02:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Лос-Анджелес Спаркс | 2.50 | Нью-Йорк Либерти | 16.00 |
Миннесота Линкс | 3.15 | Даллас Уингз | 28.00 |
Коннектикут Сан | 8.50 | Атланта Дрим | 48.00 |
Финикс Меркьюри | 11.25 | Чикаго Скай | 86.00 |
Вашингтон Мистикс | 12.50 | Лас-Вегас Эйсес | 165.00 |
Сиэтл Сторм | 15.00 | Индиана Фивер | 201.00 |
Бейсбол
MLB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.41 | (-1.5) 2.07 | (+1.5) 1.86 | (7.5) 1.73 | (7.5) 2.26 | ||||||
| | 1.95 | 1.97 | (-1.5) 2.48 | (+1.5) 1.62 | (8.5) 2.14 | (8.5) 1.81 | ||||||
| | 1.74 | 2.24 | (-1.5) 2.23 | (+1.5) 1.75 | (9.5) 1.81 | (9.5) 2.14 | ||||||
| | 1.70 | 2.31 | (-1.5) 2.10 | (+1.5) 1.84 | (9.5) 1.87 | (9.5) 2.06 | ||||||
| | 2.64 | 1.56 | (+1.5) 1.78 | (-1.5) 2.18 | (7.5) 1.90 | (7.5) 2.02 | ||||||
| | 1.89 | 2.04 | (-1.5) 2.44 | (+1.5) 1.64 | (7.5) 1.94 | (7.5) 1.98 | ||||||
| | 2.21 | 1.76 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.55 | (8.0) 2.11 | (8.0) 1.833 | ||||||
| | 2.07 | 1.86 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.64 | (10.5) 2.01 | (10.5) 1.909 | ||||||
| | 1.97 | 1.95 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.86 | (9.0) 2.12 | (9.0) 1.82 | ||||||
| | 1.64 | 2.44 | (-1.5) 2.00 | (+1.5) 1.92 | (7.5) 1.98 | (7.5) 1.94 | ||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.44 | (-1.5) 2.79 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.38 | (+1.5) 1.58 | (6.0) 1.90 | (6.0) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.69 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.72 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 1.70 | 2.15 | (-1.5) 2.15 | (+1.5) 1.70 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.65 | (-1.5) 2.24 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 1.82 | 1.99 | (-1.5) 2.45 | (+1.5) 1.55 | (6.0) 1.90 | (6.0) 1.90 | ||||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.53 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига. Плей-офф. Финал | |||
Серия до 4-х побед |
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.30 | 1.68 | (+1.5) 1.75 | (-1.5) 2.18 | (8.0) 1.94 | (8.0) 1.94 | ||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.666 | (-1.5) 2.21 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.38 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.36 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.67 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.85 | 1.952 | (-1.5) 2.24 | (+1.5) 1.65 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.62 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.41 | 1.57 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.15 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.52 | (-1.5) 2.53 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
Италия. Серия А1 | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.45 | 2.76 | (-1.5) 1.78 | (+1.5) 2.04 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.76 | 1.45 | (+1.5) 2.00 | (-1.5) 1.81 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 1.40 | 2.96 | (-1.5) 1.72 | (+1.5) 2.12 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
Нидерланды. Хуфдклассе | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.00 | 1.05 | (+5.5) 1.90 | (-5.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 10.00 | 1.05 | (+5.5) 1.90 | (-5.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 5.45 | 1.15 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 1.35 | 3.20 | (-2.5) 1.90 | (+2.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
Товарищеские матчи. Сборные | ||
