Линия ставок за 01.07.2018
Автоспорт
Формула 1. Гран-при Австрии | |||
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Гонка. Победитель. 16:10 Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.90 | 1.82 | Алонсо, Фернандо | 1001.00 | |
Боттас, Валттери | 2.20 | 1.61 | Гасли, Пьер | 1001.00 | |
Феттель, Себастьян | 9.00 | 1.037 | Окон, Эстебан | 1001.00 | |
Райкконен, Кими | 19.00 | Перес, Серхио | 1001.00 | ||
Ферстаппен, Макс | 34.00 | Хартли, Брендон | 1501.00 | ||
Риккьярдо, Даниэль | 46.00 | Леклер, Шарль | 1501.00 | ||
Грожан, Роман | 251.00 | Сироткин, Сергей | 1501.00 | ||
Магнуссен, Кевин | 301.00 | Стролл, Лэнс | 1501.00 | ||
Хюлкенберг, Нико | 601.00 | Вандорн, Стоффель | 1501.00 | ||
Сайнс мл., Карлос | 601.00 | Эрикссон, Маркус | 2001.00 |
Гонка. 1-3 место. 16:10
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.20 | Алонсо, Фернандо | 51.00 |
Боттас, Валттери | 1.22 | Окон, Эстебан | 51.00 |
Феттель, Себастьян | 1.60 | Перес, Серхио | 51.00 |
Райкконен, Кими | 2.45 | Гасли, Пьер | 101.00 |
Ферстаппен, Макс | 3.00 | Леклер, Шарль | 151.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 4.25 | Вандорн, Стоффель | 151.00 |
Грожан, Роман | 14.00 | Хартли, Брендон | 251.00 |
Магнуссен, Кевин | 19.00 | Эрикссон, Маркус | 501.00 |
Хюлкенберг, Нико | 31.00 | Сироткин, Сергей | 501.00 |
Сайнс мл., Карлос | 31.00 | Стролл, Лэнс | 501.00 |
Гонка. 1-6 место. 16:10
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.13 | Алонсо, Фернандо | 3.75 |
Боттас, Валттери | 1.16 | Окон, Эстебан | 4.25 |
Феттель, Себастьян | 1.19 | Перес, Серхио | 5.00 |
Райкконен, Кими | 1.28 | Гасли, Пьер | 11.00 |
Ферстаппен, Макс | 1.40 | Леклер, Шарль | 12.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.45 | Вандорн, Стоффель | 21.00 |
Грожан, Роман | 2.00 | Хартли, Брендон | 67.00 |
Магнуссен, Кевин | 2.25 | Эрикссон, Маркус | 101.00 |
Хюлкенберг, Нико | 3.25 | Сироткин, Сергей | 101.00 |
Сайнс мл., Карлос | 3.25 | Стролл, Лэнс | 101.00 |
Гонка. 1-10 место. 16:10
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.07 | Алонсо, Фернандо | 1.45 |
Боттас, Валттери | 1.10 | Окон, Эстебан | 1.80 |
Феттель, Себастьян | 1.10 | Перес, Серхио | 2.00 |
Райкконен, Кими | 1.14 | Гасли, Пьер | 2.35 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.20 | Леклер, Шарль | 2.45 |
Ферстаппен, Макс | 1.20 | Вандорн, Стоффель | 3.50 |
Грожан, Роман | 1.30 | Хартли, Брендон | 7.00 |
Магнуссен, Кевин | 1.30 | Эрикссон, Маркус | 9.00 |
Хюлкенберг, Нико | 1.35 | Сироткин, Сергей | 9.00 |
Сайнс мл., Карлос | 1.35 | Стролл, Лэнс | 9.00 |
Гонка. Команда победителя. 16:10
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Мерседес | 1.11 | Форс Индия | 501.00 |
Феррари | 4.85 | Макларен | 601.00 |
Ред Булл Рейсинг | 18.00 | Торо Россо | 601.00 |
Хаас | 151.00 | Уильямс | 751.00 |
Рено | 301.00 | Заубер | 851.00 |
Гонка. Быстрейший круг. 16:10
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 3.25 | Грожан, Роман | 101.00 |
Боттас, Валттери | 3.75 | Перес, Серхио | 201.00 |
Феттель, Себастьян | 4.75 | Окон, Эстебан | 201.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 5.00 | Леклер, Шарль | 201.00 |
Ферстаппен, Макс | 5.00 | Гасли, Пьер | 501.00 |
Райкконен, Кими | 7.00 | Вандорн, Стоффель | 501.00 |
Алонсо, Фернандо | 101.00 | Хартли, Брендон | 751.00 |
Хюлкенберг, Нико | 101.00 | Эрикссон, Маркус | 751.00 |
Сайнс мл., Карлос | 101.00 | Сироткин, Сергей | 1001.00 |
Магнуссен, Кевин | 101.00 | Стролл, Лэнс | 1001.00 |
Гонка. 1-й выбывший гонщик. 16:10
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Грожан, Роман | 11.00 | Перес, Серхио | 15.00 |
Гасли, Пьер | 13.00 | Стролл, Лэнс | 15.00 |
Хартли, Брендон | 13.00 | Вандорн, Стоффель | 15.00 |
Окон, Эстебан | 13.00 | Сайнс мл., Карлос | 17.00 |
Сироткин, Сергей | 13.00 | Ферстаппен, Макс | 17.00 |
Алонсо, Фернандо | 14.00 | Райкконен, Кими | 21.00 |
Эрикссон, Маркус | 15.00 | Риккьярдо, Даниэль | 21.00 |
Хюлкенберг, Нико | 15.00 | Боттас, Валттери | 29.00 |
Леклер, Шарль | 15.00 | Хэмилтон, Льюис | 29.00 |
Магнуссен, Кевин | 15.00 | Феттель, Себастьян | 29.00 |
Гонка. Будет классифицирован. 16:10
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 1.06 | Хюлкенберг, Нико | 1.25 |
Боттас, Валттери | 1.09 | Магнуссен, Кевин | 1.25 |
Феттель, Себастьян | 1.09 | Окон, Эстебан | 1.27 |
Райкконен, Кими | 1.12 | Перес, Серхио | 1.27 |
Риккьярдо, Даниэль | 1.17 | Алонсо, Фернандо | 1.30 |
Ферстаппен, Макс | 1.17 | Гасли, Пьер | 1.33 |
Леклер, Шарль | 1.20 | Стролл, Лэнс | 1.35 |
Сайнс мл., Карлос | 1.20 | Вандорн, Стоффель | 1.35 |
Эрикссон, Маркус | 1.25 | Хартли, Брендон | 1.40 |
Грожан, Роман | 1.25 | Сироткин, Сергей | 1.40 |
Гонка. Отрыв победителя от 2-го места на финише (сек.). 16:10
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
0-2.999 - 0-2,999 | 3.74 | 1.22 | 0-5.999 - 0-5,999 | 1.98 | 1.72 |
Гонка. Специальные ставки. 16:10
Название | Меньше | Больше |
---|---|---|
Количество классифицированных участников | (15.5) 2.04 | (15.5) 1.69 |
Гонка. Сравнение. 16:10
Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. Алонсо, Фернандо 2. Вандорн, Стоффель | 1.67 | 2.20 | 1. Боттас, Валттери 2. Риккьярдо, Даниэль | 1.10 | 6.95 |
1. Боттас, Валттери 2. Феттель, Себастьян | 1.27 | 3.78 | 1. Гасли, Пьер 2. Хартли, Брендон | 1.36 | 3.15 |
1. Гасли, Пьер 2. Леклер, Шарль | 1.59 | 2.36 | 1. Грожан, Роман 2. Хюлкенберг, Нико | 1.55 | 2.45 |
1. Хэмилтон, Льюис 2. Боттас, Валттери | 1.77 | 2.05 | 1. Хэмилтон, Льюис 2. Ферстаппен, Макс | 1.14 | 5.70 |
1. Хэмилтон, Льюис 2. Феттель, Себастьян | 1.23 | 4.20 | 1. Хартли, Брендон 2. Эрикссон, Маркус | 1.666 | 2.21 |
1. Хюлкенберг, Нико 2. Окон, Эстебан | 1.46 | 2.72 | 1. Хюлкенберг, Нико 2. Сайнс мл., Карлос | 2.11 | 1.727 |
1. Леклер, Шарль 2. Эрикссон, Маркус | 1.35 | 3.20 | 1. Магнуссен, Кевин 2. Грожан, Роман | 2.22 | 1.66 |
1. Магнуссен, Кевин 2. Сайнс мл., Карлос | 1.67 | 2.20 | 1. Перес, Серхио 2. Окон, Эстебан | 2.76 | 1.45 |
1. Райкконен, Кими 2. Риккьярдо, Даниэль | 1.52 | 2.53 | 1. Райкконен, Кими 2. Ферстаппен, Макс | 1.71 | 2.14 |
1. Риккьярдо, Даниэль 2. Ферстаппен, Макс | 2.30 | 1.62 | 1. Сироткин, Сергей 2. Стролл, Лэнс | 2.20 | 1.67 |
1. Феттель, Себастьян 2. Райкконен, Кими | 1.60 | 2.34 |
Баскетбол
WNBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.46 | 2.98 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (167.0) 1.96 | (167.0) 1.96 | ||||||
| | 1.727 | 2.27 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.96 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | ||||||
| | 5.65 | 1.185 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | ||||||
| | 2.69 | 1.54 | (+4.5) 2.00 | (-4.5) 1.92 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | ||||||
| | 2.53 | 1.60 | (+4.0) 1.96 | (-4.0) 1.96 | (175.5) 1.96 | (175.5) 1.96 | ||||||
Бразилия. Женщины. Рио-де-Жанейро. LSB | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 14.25 | (-42.5) 1.90 | (+42.5) 1.84 | (116.5) 1.90 | (116.5) 1.84 | |||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Азия и Океания. 1-й раунд | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.018 | 23.00 | (-24.5) 1.90 | (+24.5) 2.00 | (167.5) 1.95 | (167.5) 1.95 | ||||||
| | 1.03 | 18.25 | (-21.0) 1.95 | (+21.0) 1.95 | (154.5) 1.95 | (154.5) 1.95 | ||||||
| | 5.70 | 1.176 | (+10.5) 1.95 | (-10.5) 1.95 | (157.0) 1.95 | (157.0) 1.95 | ||||||
| | 1.02 | 22.00 | (-24.0) 1.95 | (+24.0) 1.95 | (139.0) 1.97 | (139.0) 1.93 | ||||||
| | 6.75 | 1.14 | (+12.0) 1.95 | (-12.0) 1.95 | (167.5) 1.95 | (167.5) 1.95 | ||||||
| | 1.45 | 2.98 | (-5.5) 1.92 | (+5.5) 1.98 | (143.0) 1.95 | (143.0) 1.95 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Америка. 1-й раунд | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32.00 | 1.008 | (+29.0) 1.92 | (-29.0) 1.99 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.95 | ||||||
| | 1.363 | 3.45 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.96 | (159.0) 1.96 | (159.0) 1.95 | ||||||
| | 4.10 | 1.285 | (+8.5) 1.95 | (-8.5) 1.96 | (154.0) 1.96 | (154.0) 1.95 | ||||||
| | 3.40 | 1.37 | (+6.0) 1.96 | (-6.0) 1.95 | (139.5) 1.952 | (139.5) 1.96 | ||||||
| | 1.001 | 43.00 | (-35.5) 1.93 | (+35.5) 1.98 | (174.5) 1.92 | (174.5) 1.99 | ||||||
| | 10.75 | 1.074 | (+14.5) 1.96 | (-14.5) 1.95 | (142.5) 1.95 | (142.5) 1.96 | ||||||
| | 1.041 | 16.00 | (-18.0) 1.92 | (+18.0) 1.99 | (166.0) 1.952 | (166.0) 1.96 | ||||||
| | 6.50 | 1.15 | (+10.5) 1.96 | (-10.5) 1.95 | (136.5) 1.96 | (136.5) 1.95 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Африка. 1-й раунд. Египет | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.51 | 2.75 | (-5.0) 1.95 | (+5.0) 1.95 | (130.5) 1.98 | (130.5) 1.92 | ||||||
| | 1.50 | 2.79 | (-5.0) 1.95 | (+5.0) 1.95 | (130.0) 1.95 | (130.0) 1.95 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Африка. 1-й раунд. Нигерия | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.94 | 1.96 | (0) 1.95 | (0) 1.95 | (156.5) 1.95 | (156.5) 1.95 | ||||||
| | 1.03 | 18.25 | (-22.5) 1.95 | (+22.5) 1.95 | (163.0) 1.95 | (163.0) 1.95 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Африка. 1-й раунд. Сенегал | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.50 | 1.60 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.95 | (127.0) 1.95 | (127.0) 1.95 | ||||||
| | 12.50 | 1.057 | (+18.0) 1.95 | (-18.0) 1.95 | (130.5) 1.95 | (130.5) 1.95 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Африка. 1-й раунд. Тунис | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.11 | 8.00 | (-14.5) 1.909 | (+14.5) 1.99 | (131.5) 1.95 | (131.5) 1.95 | ||||||
| | 1.15 | 6.40 | (-12.5) 1.95 | (+12.5) 1.95 | (136.5) 1.95 | (136.5) 1.95 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Европа. 2-й раунд | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.11 | 1.82 | (+1.5) 1.99 | (-1.5) 1.92 | (154.0) 1.96 | (154.0) 1.95 | ||||||
| | 1.035 | 17.50 | (-19.0) 1.93 | (+19.0) 1.98 | (148.5) 1.92 | (148.5) 1.99 | ||||||
| | 2.80 | 1.50 | (+5.0) 1.95 | (-5.0) 1.96 | (143.0) 1.95 | (143.0) 1.96 | ||||||
| | 30.00 | 1.01 | (+26.0) 1.99 | (-26.0) 1.92 | (150.5) 1.95 | (150.5) 1.96 | ||||||
| | 1.01 | 30.00 | (-25.0) 1.98 | (+25.0) 1.93 | (157.5) 1.95 | (157.5) 1.96 | ||||||
| | 14.00 | 1.05 | (+16.5) 2.03 | (-16.5) 1.88 | (148.5) 1.95 | (148.5) 1.96 | ||||||
| | 1.43 | 3.08 | (-6.5) 1.93 | (+6.5) 1.98 | (155.5) 1.95 | (155.5) 1.96 | ||||||
| | 12.50 | 1.06 | (+17.0) 1.98 | (-17.0) 1.93 | (148.5) 1.96 | (148.5) 1.95 | ||||||
| | 1.176 | 5.75 | (-10.5) 1.92 | (+10.5) 1.99 | (148.0) 1.96 | (148.0) 1.95 | ||||||
| | 1.14 | 6.85 | (-12.0) 1.96 | (+12.0) 1.952 | (160.5) 1.952 | (160.5) 1.96 | ||||||
| | 4.50 | 1.25 | (+9.0) 1.99 | (-9.0) 1.92 | (149.0) 1.94 | (149.0) 1.97 | ||||||
| | 1.55 | 2.64 | (-4.5) 1.95 | (+4.5) 1.96 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.95 | ||||||
| | 5.25 | 1.20 | (+10.5) 1.96 | (-10.5) 1.95 | (151.5) 1.95 | (151.5) 1.96 | ||||||
| | 1.27 | 4.25 | (-8.0) 1.96 | (+8.0) 1.95 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.99 | ||||||
| | 1.26 | 4.35 | (-9.0) 1.95 | (+9.0) 1.96 | (147.0) 1.95 | (147.0) 1.96 | ||||||
| | 1.60 | 2.51 | (-3.5) 1.95 | (+3.5) 1.96 | (156.5) 1.95 | (156.5) 1.96 | ||||||
Кубок мира до 17 лет. Мужчины. 2018. Аргентина. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.78 | 1.46 | (+5.5) 1.88 | (-5.5) 1.94 | (162.0) 1.89 | (162.0) 1.93 | ||||||
| | 21.00 | 1.001 | (+33.0) 1.93 | (-33.0) 1.89 | (148.5) 1.86 | (148.5) 1.96 | ||||||
| | 3.26 | 1.35 | (+6.5) 1.96 | (-6.5) 1.86 | (146.0) 1.89 | (146.0) 1.93 | ||||||
| | 1.026 | 13.75 | (-20.0) 1.93 | (+20.0) 1.89 | (138.0) 1.87 | (138.0) 1.95 | ||||||
| | — | 41.00 | (-59.5) 1.94 | (+59.5) 1.88 | (171.5) 1.93 | (171.5) 1.89 | ||||||
| | 18.75 | 1.006 | (+36.5) 1.96 | (-36.5) 1.86 | (148.0) 1.94 | (148.0) 1.88 | ||||||
| | 1.026 | 13.75 | (-21.5) 1.97 | (+21.5) 1.85 | (147.0) 1.909 | (147.0) 1.909 | ||||||
| | 3.20 | 1.36 | (+6.0) 1.88 | (-6.0) 1.94 | (147.5) 1.89 | (147.5) 1.93 | ||||||
Международный турнир до 20 лет. Мужчины. Анадия, Португалия. Круговой турнир | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.34 | (-7.5) 1.90 | (+7.5) 1.84 | (136.5) 1.90 | (136.5) 1.84 | ||||||
| | 6.95 | 1.08 | (+15.5) 1.90 | (-15.5) 1.84 | (136.5) 1.90 | (136.5) 1.84 | ||||||
Международный турнир до 20 лет. Мужчины. Дубровник, Хорватия. Круговой турнир | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.34 | 1.30 | (+7.5) 1.90 | (-7.5) 1.84 | (130.5) 1.90 | (130.5) 1.84 | ||||||
| | 2.48 | 1.50 | (+4.5) 1.90 | (-4.5) 1.84 | (128.5) 1.90 | (128.5) 1.84 | ||||||
Таиланд. Мужчины. Суперлига. Регулярный сезон. Бангкок | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.40 | 1.07 | (+16.5) 1.90 | (-16.5) 1.84 | (174.5) 1.84 | (174.5) 1.90 | ||||||
Чемпионат Европы. Мужчины. 2021. Квалификация. 1-й этап. 1-й раунд | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.08 | 10.00 | (-17.0) 1.95 | (+17.0) 1.95 | (138.5) 1.95 | (138.5) 1.95 | ||||||
| | 1.70 | 2.29 | (-3.0) 1.95 | (+3.0) 1.95 | (153.5) 1.95 | (153.5) 1.95 | ||||||
| | 13.75 | 1.05 | (+15.5) 1.95 | (-15.5) 1.95 | (151.0) 1.95 | (151.0) 1.95 | ||||||
Чемпионат Европы среди малых стран. Мужчины. 2018. Сан-Марино. Плей-офф. Финал | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.34 | (-7.5) 1.92 | (+7.5) 1.82 | (153.5) 1.90 | (153.5) 1.84 | ||||||
Чемпионат Европы среди малых стран. Женщины. 2018. Ирландия. Классификационный раунд. Матч за 5-е место | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.80 | 1.24 | (+8.5) 1.98 | (-8.5) 1.77 | (125.0) 1.98 | (125.0) 1.77 | ||||||
Чемпионат Европы среди малых стран. Женщины. 2018. Ирландия. Плей-офф. Матч за 3-е место | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.68 | 2.11 | (-2.0) 1.85 | (+2.0) 1.89 | (115.5) 1.96 | (115.5) 1.79 | ||||||
Чемпионат Европы среди малых стран. Женщины. 2018. Ирландия. Плей-офф. Финал | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.042 | 9.10 | (-17.0) 1.84 | (+17.0) 1.90 | (129.0) 1.94 | (129.0) 1.81 | ||||||
3X3. Кубок Европы. Мужчины. 2018. Квалификация. Румыния. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.01 | 15.75 | (-9.5) 1.90 | (+9.5) 1.90 | (32.5) 1.90 | (32.5) 1.90 | |||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.0) 1.90 | (-1.0) 1.90 | (36.5) 1.90 | (36.5) 1.90 | |||||
| | 1.06 | 9.10 | (-7.5) 1.85 | (+7.5) 1.952 | (32.5) 1.90 | (32.5) 1.90 | |||||
| 1.48 | 2.65 | (-3.5) 1.90 | (+3.5) 1.90 | (34.5) 1.90 | (34.5) 1.90 | ||||||
Итоги. WNBA | ||
Чемпионат. 2018. Победитель. 20 авг 02:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Лос-Анджелес Спаркс | 2.45 | Нью-Йорк Либерти | 26.00 |
Миннесота Линкс | 3.00 | Даллас Уингз | 31.00 |
Сиэтл Сторм | 10.00 | Атланта Дрим | 51.00 |
Коннектикут Сан | 11.00 | Чикаго Скай | 101.00 |
Финикс Меркьюри | 12.00 | Лас-Вегас Эйсес | 151.00 |
Вашингтон Мистикс | 12.00 | Индиана Фивер | 201.00 |
Бейсбол
MLB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.08 | 1.85 | (+1.5) 1.571 | (-1.5) 2.61 | (10.0) 1.96 | (10.0) 1.96 | ||||||
| | 2.64 | 1.56 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 2.02 | (8.5) 1.96 | (8.5) 1.96 | ||||||
| | 1.73 | 2.26 | (-1.5) 2.18 | (+1.5) 1.78 | (9.0) 2.10 | (9.0) 1.84 | ||||||
| | 1.86 | 2.07 | (-1.5) 2.44 | (+1.5) 1.64 | (8.0) 1.96 | (8.0) 1.96 | ||||||
| | 1.74 | 2.24 | (-1.5) 2.21 | (+1.5) 1.76 | (7.0) 1.88 | (7.0) 2.05 | ||||||
| | 1.88 | 2.05 | (-1.5) 2.39 | (+1.5) 1.66 | (9.0) 2.00 | (9.0) 1.92 | ||||||
| | 1.95 | 1.97 | (-1.5) 2.53 | (+1.5) 1.60 | (8.5) 1.98 | (8.5) 1.94 | ||||||
| | 2.58 | 1.58 | — | — | — | — | ||||||
| | 2.44 | 1.64 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.24 | (10.0) 2.04 | (10.0) 1.89 | ||||||
| | 1.76 | 2.21 | (-1.5) 2.26 | (+1.5) 1.73 | (8.5) 1.96 | (8.5) 1.96 | ||||||
| | 3.26 | 1.40 | (+1.5) 2.14 | (-1.5) 1.81 | (7.5) 2.02 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 2.83 | 1.50 | (+1.5) 1.89 | (-1.5) 2.04 | (8.0) 2.04 | (8.0) 1.89 | ||||||
| | 2.01 | 1.909 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.94 | (7.5) 1.909 | (7.5) 2.01 | ||||||
| | 2.21 | 1.76 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.58 | (8.5) 1.88 | (8.5) 2.05 | ||||||
| | 2.64 | 1.56 | (+1.5) 1.80 | (-1.5) 2.15 | (8.0) 2.01 | (8.0) 1.909 | ||||||
MiLB. АА. Восточная лига | ||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.19 | 1.63 | (+1.5) 1.62 | (-1.5) 2.21 | (9.5) 1.95 | (9.5) 1.80 | ||||||
MiLB. АА. Техас лига | ||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.92 | 1.82 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.60 | (8.5) 1.87 | (8.5) 1.87 | ||||||
MiLB. АА. Южная лига | ||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.16 | (-1.5) 2.12 | (+1.5) 1.67 | (7.5) 1.87 | (7.5) 1.87 | ||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
