Линия ставок за 02.07.2018

Австралийский футбол
AFL | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.90 | (-16.5) 1.95 | (+16.5) 1.95 | ||||||
| | 1.22 | 4.85 | (-31.5) 1.95 | (+31.5) 1.95 | ||||||
| | 1.45 | 2.98 | (-17.5) 1.95 | (+17.5) 1.95 | ||||||
| | 1.145 | 6.55 | (-37.5) 1.95 | (+37.5) 1.95 | ||||||
| | 2.86 | 1.48 | (+14.5) 1.95 | (-14.5) 1.95 | ||||||
| | 1.155 | 6.25 | (-37.5) 1.95 | (+37.5) 1.95 | ||||||
| | 1.11 | 8.00 | (-44.5) 1.95 | (+44.5) 1.95 | ||||||
| | 2.40 | 1.64 | (+8.5) 1.95 | (-8.5) 1.95 | ||||||
| | 1.55 | 2.63 | (-11.5) 1.95 | (+11.5) 1.95 | ||||||
Баскетбол
NBA. Летняя лига СакраментоВ | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (160.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | |||||
| | 2.22 | 1.69 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (160.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | |||||
NBA. Летняя лига. Юта | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.77 | 2.10 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (160.5) 1.92 | (160.5) 1.92 | ||||||
| | 2.02 | 1.83 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | (159.5) 1.92 | ||||||
WNBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.66 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | (165.5) 1.96 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Азия и Океания. 1-й раунд | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 2.79 | (-5.0) 1.909 | (+5.0) 1.99 | (140.5) 1.95 | (140.5) 1.95 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Америка. 1-й раунд | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 43.00 | (-37.0) 1.89 | (+37.0) 2.02 | (174.0) 1.95 | (174.0) 1.96 | ||||||
| | 6.85 | 1.14 | (+11.5) 1.96 | (-11.5) 1.95 | (141.0) 1.95 | (141.0) 1.96 | ||||||
| | 1.035 | 17.50 | (-18.5) 1.92 | (+18.5) 1.99 | (164.5) 1.952 | (164.5) 1.96 | ||||||
| | 5.25 | 1.20 | (+10.5) 1.96 | (-10.5) 1.95 | (138.5) 1.95 | (138.5) 1.96 | ||||||
Кубок мира. Мужчины. 2019. Квалификация. Европа. 2-й раунд | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.154 | 6.35 | (-11.0) 1.94 | (+11.0) 1.97 | (148.0) 1.96 | (148.0) 1.95 | ||||||
| | 1.12 | 7.70 | (-14.0) 1.96 | (+14.0) 1.95 | (161.5) 1.952 | (161.5) 1.96 | ||||||
| | 5.25 | 1.20 | (+10.0) 1.95 | (-10.0) 1.96 | (150.0) 1.96 | (150.0) 1.95 | ||||||
| | 1.35 | 3.54 | (-7.5) 1.94 | (+7.5) 1.97 | (155.5) 1.96 | (155.5) 1.95 | ||||||
| | 7.20 | 1.13 | (+12.0) 1.96 | (-12.0) 1.95 | (151.0) 1.98 | (151.0) 1.93 | ||||||
| | 1.363 | 3.45 | (-6.0) 1.97 | (+6.0) 1.94 | (154.5) 1.94 | (154.5) 1.97 | ||||||
| | 1.20 | 5.25 | (-9.5) 1.95 | (+9.5) 1.96 | (145.0) 1.95 | (145.0) 1.96 | ||||||
| | 1.70 | 2.30 | (-2.5) 1.95 | (+2.5) 1.96 | (156.5) 1.96 | (156.5) 1.95 | ||||||
Международный турнир до 20 лет. Мужчины. Дубровник, Хорватия. Круговой турнир | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.19 | 4.35 | (-9.5) 1.87 | (+9.5) 1.87 | (122.5) 1.87 | (122.5) 1.87 | ||||||
| | 1.57 | 2.31 | (-5.0) 2.00 | (+5.0) 1.76 | (129.0) 1.87 | (129.0) 1.87 | ||||||
Новая Зеландия. Мужчины. NBL | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.17 | 5.35 | (-11.0) 1.92 | (+11.0) 1.92 | (182.0) 1.92 | (182.0) 1.92 | ||||||
Итоги. WNBA | ||
Чемпионат. 2018. Победитель. 20 авг 02:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Лос-Анджелес Спаркс | 2.45 | Нью-Йорк Либерти | 26.00 |
Миннесота Линкс | 3.00 | Даллас Уингз | 31.00 |
Сиэтл Сторм | 10.00 | Атланта Дрим | 51.00 |
Коннектикут Сан | 11.00 | Чикаго Скай | 101.00 |
Финикс Меркьюри | 12.00 | Лас-Вегас Эйсес | 151.00 |
Вашингтон Мистикс | 12.00 | Индиана Фивер | 201.00 |
Бейсбол
MLB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.39 | 1.66 | (+1.5) 1.70 | (-1.5) 2.31 | (9.5) 1.87 | (9.5) 2.06 | ||||||
| | 2.90 | 1.48 | (+1.5) 1.96 | (-1.5) 1.96 | (9.0) 1.96 | (9.0) 1.96 | ||||||
| | 2.48 | 1.62 | (+1.5) 1.666 | (-1.5) 2.38 | (7.5) 1.99 | (7.5) 1.93 | ||||||
| | 1.82 | 2.12 | (-1.5) 2.375 | (+1.5) 1.67 | (7.5) 1.92 | (7.5) 2.00 | ||||||
| | 2.66 | 1.55 | (+1.5) 1.80 | (-1.5) 2.15 | (9.5) 1.85 | (9.5) 2.08 | ||||||
| | 2.24 | 1.74 | (+1.5) 1.615 | (-1.5) 2.49 | (8.5) 1.909 | (8.5) 2.01 | ||||||
| | 1.37 | 3.44 | (-1.5) 1.63 | (+1.5) 2.46 | (8.5) 1.90 | (8.5) 2.03 | ||||||
| | 1.87 | 2.06 | (-1.5) 2.35 | (+1.5) 1.68 | (10.5) 2.07 | (10.5) 1.86 | ||||||
| | 2.28 | 1.72 | (+1.5) 1.60 | (-1.5) 2.53 | (8.0) 1.92 | (8.0) 2.00 | ||||||
| | 2.61 | 1.57 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.24 | (7.5) 1.96 | (7.5) 1.96 | ||||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.42 | (-1.5) 2.875 | (7.0) 1.90 | (7.0) 1.90 | ||||||
| | 2.45 | 1.55 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.19 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.70 | 2.15 | (-1.5) 2.14 | (+1.5) 1.71 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.59 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.34 | 1.60 | (+1.5) 1.615 | (-1.5) 2.31 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.82 | 1.99 | (-1.5) 2.28 | (+1.5) 1.63 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 2.04 | 1.78 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.56 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.69 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 1.77 | 2.05 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.66 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.22 | (+1.5) 1.66 | (9.0) 1.90 | (9.0) 1.90 | ||||||
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.47 | (-1.5) 2.69 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 1.55 | 2.45 | (-1.5) 2.02 | (+1.5) 1.79 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.533 | (-1.5) 2.50 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.15 | (+1.5) 1.70 | (12.0) 1.90 | (12.0) 1.90 | ||||||
| | 1.65 | 2.24 | (-1.5) 2.08 | (+1.5) 1.75 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | ||||||
Республика Корея. Лига KBO | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.77 | 1.47 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 1.94 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.52 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
| | 1.45 | 2.84 | (-1.5) 1.85 | (+1.5) 2.00 | (10.0) 1.92 | (10.0) 1.92 | ||||||
| | 2.40 | 1.60 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.14 | (10.0) 1.92 | (10.0) 1.92 | ||||||
| | 2.04 | 1.81 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.55 | (10.0) 1.92 | (10.0) 1.92 | ||||||
Товарищеские матчи. Сборные | ||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.54 | 1.27 | (+2.5) 1.87 | (-2.5) 1.87 | (7.0) 1.87 | (7.0) 1.87 | ||||||
Япония. NPB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.85 | 2.04 | (-1.5) 2.35 | (+1.5) 1.65 | (8.5) 2.10 | (8.5) 1.80 | ||||||
| | 1.98 | 1.90 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.65 | (7.5) 2.05 | (7.5) 1.84 | ||||||
| | 2.18 | 1.75 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.65 | (7.0) 1.94 | (7.0) 1.94 | ||||||
| | 2.18 | 1.75 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.44 | (8.5) 1.88 | (8.5) 2.00 | ||||||
| | 2.46 | 1.60 | (+1.5) 1.68 | (-1.5) 2.30 | (7.5) 1.909 | (7.5) 1.97 | ||||||
| | 1.60 | 2.46 | (-1.5) 2.10 | (+1.5) 1.80 | (7.5) 2.05 | (7.5) 1.84 | ||||||
Итоги. Япония | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2018. Победитель. 01 авг 07:00 С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Хиросима Тойо Карп | 4.50 | 1.172 | Иомиури Джайнтс | 16.00 | |
Фукуока СофтБанк Хокс | 5.00 | 1.143 | Иокогама БэйСтарз | 18.00 | |
Сайтама Сейбу Лайонз | 5.00 | 1.143 | Тиба Лотте Маринз | 21.00 | |
Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 5.50 | 1.119 | Тунити Драгонз | 21.00 | |
Токио Якулт Суэллоуз | 15.00 | Орикс Баффалос | 26.00 | ||
Хансин Тайгерс | 16.00 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 101.00 |
Бокс
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.045 | 13.50 | ||||||
| | 1.025 | 18.00 | ||||||
| | 2.56 | 1.56 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 1.033 | 11.75 | ||||||
| | 2.44 | 1.61 | ||||||
| | 1.01 | 24.00 | ||||||
| | 2.02 | 1.87 | ||||||
| | 1.02 | 19.75 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 1.53 | 2.69 | ||||||
Всемирная суперсерия. Первый тяжелый вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.38 | |||||
Водное поло
Чемпионат Европы. Мужчины. 2018. Финальный турнир. Испания. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.015 | 26.00 | 22.00 | — | — | 11.00 | (-6.5) 1.75 | (+6.5) 2.10 | (17.5) 2.00 | (17.5) 1.83 | ||||||
| | 1.135 | 13.00 | 9.00 | 1.037 | 1.002 | 5.15 | (-3.5) 1.83 | (+3.5) 2.00 | (18.5) 1.909 | (18.5) 1.909 | ||||||
| | 71.00 | 71.00 | — | 13.25 | — | — | (+15.5) 1.909 | (-15.5) 1.909 | (23.5) 2.00 | (23.5) 1.83 | ||||||
| | 27.00 | 30.00 | 1.001 | 13.00 | — | — | (+9.5) 1.86 | (-9.5) 1.96 | (19.5) 1.96 | (19.5) 1.86 | ||||||
| | 1.001 | 30.00 | 27.00 | — | — | 13.00 | (-9.5) 1.83 | (+9.5) 2.00 | (20.5) 1.909 | (20.5) 1.909 | ||||||
| | 24.00 | 28.00 | 1.008 | 12.00 | — | — | (+7.5) 2.00 | (-7.5) 1.83 | (19.5) 1.79 | (19.5) 2.05 | ||||||
| | 1.005 | 29.00 | 25.00 | — | — | 12.50 | (-7.5) 1.79 | (+7.5) 2.05 | (18.5) 1.83 | (18.5) 2.00 | ||||||
| | 71.00 | 71.00 | — | 13.25 | — | — | (+14.5) 1.79 | (-14.5) 2.05 | (20.5) 2.00 | (20.5) 1.83 | ||||||
Чемпионат Европы. Женщины. 2018. Финальный турнир. Испания. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 71.00 | 71.00 | — | — | 13.25 | (-20.5) 1.96 | (+20.5) 1.86 | (29.5) 1.909 | (29.5) 1.909 | ||||||
| | 71.00 | 71.00 | — | 13.25 | — | — | (+19.5) 1.75 | (-19.5) 2.10 | (24.5) 1.86 | (24.5) 1.96 | ||||||
| | — | 71.00 | 71.00 | — | — | 13.25 | (-24.5) 1.79 | (+24.5) 2.05 | (27.5) 2.00 | (27.5) 1.83 | ||||||
| | 3.95 | 7.90 | 1.45 | 2.59 | 1.054 | 1.22 | (+1.5) 2.00 | (-1.5) 1.83 | (17.5) 1.83 | (17.5) 2.00 | ||||||
| | 27.00 | 30.00 | 1.001 | 13.00 | — | — | (+12.5) 1.96 | (-12.5) 1.86 | (22.5) 2.00 | (22.5) 1.83 | ||||||
| | 4.25 | 8.30 | 1.40 | 2.77 | 1.047 | 1.191 | (+1.5) 2.05 | (-1.5) 1.79 | (18.5) 1.86 | (18.5) 1.96 | ||||||
Волейбол
Вьетнам. Женщины. Лига А1. Ханой | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7.20 | 1.075 | (+19.5) 1.833 | (-19.5) 1.909 | (136.5) 1.86 | (136.5) 1.88 | ||||||
Лига наций. Мужчины. 2018. Финальный этап. Франция. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.57 | 2.57 | (-5.5) 1.97 | (+5.5) 1.89 | (185.5) 1.92 | (185.5) 1.94 | ||||||
| | 1.78 | 2.16 | (-2.5) 1.97 | (+2.5) 1.89 | (186.5) 1.93 | (186.5) 1.93 | ||||||
Чемпионат Азии до 18 лет. Мужчины. 2018. Иран. Плей-офф. 1/16 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.82 | 1.92 | (-0.5) 1.85 | (+0.5) 1.89 | (184.5) 1.88 | (184.5) 1.86 | ||||||
| | 2.23 | 1.61 | (+4.5) 1.85 | (-4.5) 1.89 | (181.5) 1.89 | (181.5) 1.85 | ||||||
Гандбол
Чемпионат мира до 20 лет. Женщины. 2018. Финальный турнир. Венгрия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.001 | 35.00 | 30.00 | — | — | 13.00 | (-16.5) 1.90 | (+16.5) 1.90 | (56.5) 1.90 | (56.5) 1.90 | ||||||
| | 1.13 | 17.00 | 8.00 | 1.052 | — | 5.25 | (-6.5) 1.86 | (+6.5) 1.94 | (51.5) 1.87 | (51.5) 1.93 | ||||||
| | 2.00 | 8.10 | 2.24 | 1.59 | 1.051 | 1.74 | (0) 1.80 | (0) 2.01 | (47.5) 1.96 | (47.5) 1.84 | ||||||
| | 1.086 | 18.00 | 10.75 | 1.018 | — | 6.45 | (-7.5) 1.90 | (+7.5) 1.90 | (56.5) 1.84 | (56.5) 1.96 | ||||||
| | 1.085 | 18.00 | 10.75 | 1.018 | — | 6.50 | (-7.5) 1.90 | (+7.5) 1.90 | (53.5) 1.94 | (53.5) 1.86 | ||||||
| | 1.004 | 30.00 | 25.00 | — | — | 12.50 | (-10.5) 1.90 | (+10.5) 1.90 | (54.5) 1.909 | (54.5) 1.89 | ||||||
Итоги | ||
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Чемпионат мира. Мужчины. 2019. Победитель. 09 янв 2019 12:00 Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Дания | 3.60 | 1.28 | Австрия | 201.00 | |
Франция | 3.60 | 1.28 | Македония | 201.00 | |
Германия | 5.00 | 1.158 | Сербия | 201.00 | |
Испания | 7.00 | 1.086 | Египет | 301.00 | |
Норвегия | 9.00 | 1.05 | Тунис | 301.00 | |
Хорватия | 10.00 | 1.038 | Аргентина | 501.00 | |
Швеция | 15.00 | 1.003 | Республика Корея | 501.00 | |
Венгрия | 51.00 | Ангола | 1001.00 | ||
Катар | 51.00 | Бахрейн | 1001.00 | ||
Россия | 71.00 | Чили | 1001.00 | ||
Бразилия | 101.00 | Япония | 1001.00 | ||
Исландия | 101.00 | Саудовская Аравия | 1001.00 |
Киберспорт
CS:GO. ESEA Premier Season. Основной этап. Матч из одной карты | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.10 | 1.39 | ||||||
| | 1.64 | 2.32 | ||||||
| | 2.42 | 1.59 | ||||||
| | 3.45 | 1.33 | ||||||
| | 3.75 | 1.29 | ||||||
| | 1.34 | 3.38 | ||||||
CS:GO. ESL One. Основной этап. Матч из одной карты | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.14 | 6.10 | ||||||
| | 1.63 | 2.34 | ||||||
| | 3.32 | 1.35 | ||||||
| | 1.37 | 3.20 | ||||||
| | 1.07 | 9.30 | ||||||
| | 3.68 | 1.30 | ||||||
| | 3.38 | 1.34 | ||||||
| | 1.67 | 2.26 | ||||||
CS:GO. Fusion.bet Masters. Основной этап. Матч из 3-х карт | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.05 | 1.40 | ||||||
CS:GO. Polska Liga. Основной этап. Матч из 3-х карт | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.39 | 3.10 | |||||
CS:GO. Stream.me Gauntlet. Основной этап. Матч из 3-х карт | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.15 | 1.38 | ||||||
Dota 2. BTS Summer Cup. Основной этап. Матч из 3-х карт | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.47 | 1.57 | ||||||
| | 1.33 | 3.45 | ||||||
Dota 2. Summer Cup. Основной этап. Матч из 3-х карт | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.64 | 2.32 | ||||||
ММА
UFC | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.68 | 1.52 | ||||||
| | 1.67 | 2.31 | ||||||
| 1.34 | 3.52 | |||||||
| | 1.56 | 2.56 | ||||||
| | 2.26 | 1.70 | ||||||
| | 2.43 | 1.615 | ||||||
| | 1.77 | 2.15 | ||||||
| | 2.21 | 1.73 | ||||||
| | 1.38 | 3.26 | ||||||
| | 1.66 | 2.33 | ||||||
| | 1.72 | 2.22 | ||||||
| | 1.63 | 2.40 | ||||||
| | 1.61 | 2.44 | ||||||
| | 4.45 | 1.24 | ||||||
| | 1.68 | 2.32 | ||||||
| | 1.70 | 2.29 | ||||||
| | 1.28 | 4.10 | ||||||
| | 1.70 | 2.29 | ||||||
| | 1.43 | 3.06 | ||||||
| | 1.63 | 2.43 | ||||||
| | 1.29 | 4.00 | ||||||
| | 2.40 | 1.64 | ||||||
| | 1.84 | 2.07 | ||||||
Настольный теннис
Лига Про. Россия. Москва. Мужчины. Одиночный разряд | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.68 | 2.11 | (-2.5) 1.87 | (+2.5) 1.87 | (75.5) 1.87 | (75.5) 1.87 | ||||||
| | 1.68 | 2.11 | (-2.5) 1.87 | (+2.5) 1.87 | (75.5) 1.87 | (75.5) 1.87 | ||||||
| | 1.68 | 2.11 | (-2.5) 1.87 | (+2.5) 1.87 | (75.5) 1.87 | (75.5) 1.87 | ||||||
| | 1.98 | 1.77 | (+1.5) 1.86 | (-1.5) 1.88 | (75.5) 1.88 | (75.5) 1.86 | ||||||
| | 1.76 | 2.00 | (-1.5) 1.87 | (+1.5) 1.87 | (75.5) 1.88 | (75.5) 1.86 | ||||||
| | 2.625 | 1.45 | (+5.5) 1.87 | (-5.5) 1.87 | (74.5) 1.87 | (74.5) 1.87 | ||||||
| | 1.76 | 2.00 | (-1.5) 1.87 | (+1.5) 1.87 | (75.5) 1.88 | (75.5) 1.86 | ||||||
| | 1.87 | 1.87 | (+0.5) 1.83 | (-0.5) 1.909 | (75.5) 1.88 | (75.5) 1.86 | ||||||
| | 1.45 | 2.625 | (-5.5) 1.87 | (+5.5) 1.87 | (74.5) 1.87 | (74.5) 1.87 | ||||||
| | 2.11 | 1.68 | (+2.5) 1.87 | (-2.5) 1.87 | (75.5) 1.87 | (75.5) 1.87 | ||||||
Лига Про. Россия. Москва. Мужчины. Одиночный разряд. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.95 | 1.80 | (+0.5) 1.90 | (-0.5) 1.84 | (75.5) 1.88 | (75.5) 1.86 | ||||||
Мастер-Тур. Россия. Санкт-Петербург. Женщины. Одиночный разряд | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.40 | 1.53 | (+4.5) 1.87 | (-4.5) 1.87 | (74.5) 1.90 | (74.5) 1.84 | ||||||
