Линия ставок за 09.07.2018
Австралийский футбол
AFL | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.00 | 1.90 | (+1.5) 1.98 | (-1.5) 1.92 | ||||||
| | 1.36 | 3.44 | (-21.5) 1.95 | (+21.5) 1.95 | ||||||
| | 1.28 | 4.10 | (-28.5) 1.95 | (+28.5) 1.95 | ||||||
| | 1.23 | 4.70 | (-31.5) 1.95 | (+31.5) 1.95 | ||||||
| | 2.69 | 1.53 | (+13.5) 1.95 | (-13.5) 1.95 | ||||||
| | 4.55 | 1.24 | (+30.5) 1.95 | (-30.5) 1.95 | ||||||
| | 1.50 | 2.79 | (-14.5) 1.95 | (+14.5) 1.95 | ||||||
| | 2.07 | 1.84 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.95 | ||||||
| | 3.74 | 1.32 | (+22.5) 1.95 | (-22.5) 1.95 | ||||||
Американский футбол
NFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.79 | 1.51 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.97 | (46.5) 1.94 | (46.5) 1.98 | |||||
| | 3.125 | 1.43 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.97 | (41.0) 1.96 | (41.0) 1.96 | |||||
| | 1.53 | 2.73 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (43.5) 1.94 | (43.5) 1.98 | |||||
| | 1.40 | 3.26 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | |||||
| | 2.98 | 1.46 | (+5.5) 1.99 | (-5.5) 1.93 | (45.5) 1.98 | (45.5) 1.94 | |||||
| | 4.70 | 1.24 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | |||||
| | 1.87 | 2.06 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (45.0) 1.97 | (45.0) 1.95 | |||||
| | 3.50 | 1.36 | (+6.5) 1.99 | (-6.5) 1.93 | (51.0) 1.93 | (51.0) 1.99 | |||||
| | 2.24 | 1.74 | (+2.5) 2.02 | (-2.5) 1.90 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | |||||
| | 2.58 | 1.58 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 2.02 | (47.0) 1.97 | (47.0) 1.95 | |||||
| | 1.97 | 1.95 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 2.02 | (43.5) 1.97 | (43.5) 1.95 | |||||
| | 2.24 | 1.74 | (+2.5) 2.01 | (-2.5) 1.909 | (44.5) 1.94 | (44.5) 1.98 | |||||
| | 2.11 | 1.83 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.96 | (42.0) 1.94 | (42.0) 1.98 | |||||
| | 4.30 | 1.27 | (+7.5) 1.97 | (-7.5) 1.95 | (47.5) 1.94 | (47.5) 1.98 | |||||
| | 3.58 | 1.35 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 2.00 | (44.0) 1.98 | (44.0) 1.94 | |||||
| | 1.65 | 2.41 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.96 | (49.5) 1.97 | (49.5) 1.95 | |||||
Баскетбол
NBA. Летняя лига. Лас-Вегас | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.77 | 2.10 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (164.5) 1.97 | (164.5) 1.87 | ||||||
| | 2.40 | 1.60 | (+4.0) 1.92 | (-4.0) 1.92 | (167.0) 1.97 | (167.0) 1.87 | ||||||
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (167.5) 1.96 | (167.5) 1.88 | ||||||
| | 1.98 | 1.86 | (+1.0) 1.92 | (-1.0) 1.92 | (168.5) 1.97 | (168.5) 1.87 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (170.5) 1.96 | (170.5) 1.88 | ||||||
| | 1.92 | 1.92 | (0) 1.92 | (0) 1.92 | (166.5) 1.87 | (166.5) 1.97 | ||||||
| | 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (161.5) 1.87 | (161.5) 1.97 | ||||||
| | 2.61 | 1.52 | (+5.0) 1.92 | (-5.0) 1.92 | (164.0) 1.87 | (164.0) 1.97 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+2.0) 1.92 | (-2.0) 1.92 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.88 | ||||||
| | 2.06 | 1.80 | (+1.5) 1.92 | (-1.5) 1.92 | (170.5) 1.95 | (170.5) 1.89 | ||||||
WNBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.33 | 1.69 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.96 | (159.0) 1.97 | (159.0) 1.95 | ||||||
| | 1.96 | 1.96 | (0) 1.96 | (0) 1.96 | (164.5) 1.96 | (164.5) 1.96 | ||||||
| | 2.64 | 1.56 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (172.0) 1.93 | (172.0) 1.99 | ||||||
Товарищеские матчи. Сборные до 20 лет. Мужчины | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.26 | 3.62 | (-8.0) 1.87 | (+8.0) 1.87 | (135.5) 1.87 | (135.5) 1.87 | ||||||
| | 1.25 | 3.72 | (-8.5) 1.87 | (+8.5) 1.87 | (139.5) 1.87 | (139.5) 1.87 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок комиссионера. Плей-офф. 1/4 финала. Кесон-Сити | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.50 | 2.75 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.94 | (204.5) 1.94 | (204.5) 1.94 | ||||||
| | 1.69 | 2.28 | (-3.0) 1.94 | (+3.0) 1.94 | (197.5) 1.94 | (197.5) 1.94 | ||||||
Чемпионат Европы до 20 лет. Женщины. 2018. Дивизион A. Венгрия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.571 | 2.47 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.92 | (129.5) 1.92 | (129.5) 1.92 | ||||||
| | 1.039 | 12.75 | (-20.5) 1.92 | (+20.5) 1.92 | (113.5) 1.92 | (113.5) 1.92 | ||||||
| | 1.56 | 2.50 | (-4.0) 1.92 | (+4.0) 1.92 | (136.5) 1.88 | (136.5) 1.96 | ||||||
| | 1.079 | 8.70 | (-15.5) 1.92 | (+15.5) 1.92 | (128.5) 1.92 | (128.5) 1.92 | ||||||
| | 1.05 | 11.25 | (-20.0) 1.87 | (+20.0) 1.97 | (128.5) 1.96 | (128.5) 1.88 | ||||||
| | 1.01 | 19.50 | (-25.5) 1.92 | (+25.5) 1.92 | (115.5) 1.92 | (115.5) 1.92 | ||||||
Чемпионат Европы до 20 лет. Женщины. 2018. Дивизион B. Румыния. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.191 | 4.95 | (-10.5) 1.95 | (+10.5) 1.89 | (126.5) 1.92 | (126.5) 1.92 | ||||||
| | 1.044 | 12.00 | (-18.5) 1.92 | (+18.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | (134.5) 1.92 | ||||||
| | 2.45 | 1.58 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (127.0) 1.87 | (127.0) 1.97 | ||||||
| | 1.024 | 15.25 | (-26.0) 1.86 | (+26.0) 1.98 | (124.5) 1.92 | (124.5) 1.92 | ||||||
Итоги. WNBA | ||
Чемпионат. 2018. Победитель. 20 авг 02:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Лос-Анджелес Спаркс | 3.05 | Даллас Уингз | 31.00 |
Миннесота Линкс | 3.25 | Нью-Йорк Либерти | 33.00 |
Финикс Меркьюри | 6.00 | Атланта Дрим | 51.00 |
Сиэтл Сторм | 7.50 | Чикаго Скай | 101.00 |
Коннектикут Сан | 11.00 | Лас-Вегас Эйсес | 151.00 |
Вашингтон Мистикс | 12.00 | Индиана Фивер | 201.00 |
Бейсбол
MLB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.55 | 2.66 | (-1.5) 2.05 | (+1.5) 1.88 | (9.0) 1.96 | (9.0) 1.96 | ||||||
| | 1.94 | 1.98 | (-1.5) 2.50 | (+1.5) 1.61 | (7.5) 2.14 | (7.5) 1.81 | ||||||
| | 1.95 | 1.97 | (-1.5) 2.49 | (+1.5) 1.615 | (9.0) 2.05 | (9.0) 1.88 | ||||||
| | 1.68 | 2.35 | (-1.5) 2.18 | (+1.5) 1.78 | (8.5) 1.96 | (8.5) 1.96 | ||||||
| | 2.69 | 1.54 | (+1.5) 1.83 | (-1.5) 2.11 | (7.0) 2.08 | (7.0) 1.85 | ||||||
| | 1.74 | 2.24 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.77 | (7.5) 2.06 | (7.5) 1.87 | ||||||
| | 2.76 | 1.52 | (+1.5) 1.97 | (-1.5) 1.95 | (10.0) 1.909 | (10.0) 2.01 | ||||||
| | 1.60 | 2.53 | (-1.5) 1.90 | (+1.5) 2.02 | (7.5) 2.15 | (7.5) 1.80 | ||||||
| | 2.61 | 1.57 | (+1.5) 1.80 | (-1.5) 2.15 | (9.5) 1.97 | (9.5) 1.95 | ||||||
| | 2.86 | 1.49 | (+1.5) 1.94 | (-1.5) 1.98 | (9.0) 1.87 | (9.0) 2.06 | ||||||
| | 3.02 | 1.45 | (+1.5) 2.10 | (-1.5) 1.84 | (8.5) 1.80 | (8.5) 2.15 | ||||||
| | 1.41 | 3.22 | (-1.5) 1.70 | (+1.5) 2.31 | (8.0) 1.90 | (8.0) 2.02 | ||||||
| | 2.01 | 1.909 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.98 | (7.5) 2.02 | (7.5) 1.90 | ||||||
MiLB. ААА. Матч звезд. Колумбус | ||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.92 | 1.82 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.63 | (8.0) 1.87 | (8.0) 1.87 | ||||||
Италия. Серия А1 | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.60 | 2.34 | (-1.5) 2.15 | (+1.5) 1.70 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
Китайский Тайбэй. CPBL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.45 | 1.55 | (+1.5) 1.909 | (-1.5) 1.89 | (12.5) 1.90 | (12.5) 1.90 | ||||||
Республика Корея. Лига KBO | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 2.19 | (+1.5) 1.71 | (11.0) 1.84 | (11.0) 2.01 | ||||||
| | 1.77 | 2.10 | (-1.5) 2.21 | (+1.5) 1.70 | (11.0) 1.96 | (11.0) 1.88 | ||||||
| | 2.13 | 1.75 | (+1.5) 1.615 | (-1.5) 2.375 | (10.5) 2.11 | (10.5) 1.76 | ||||||
| | 1.49 | 2.70 | (-1.5) 1.85 | (+1.5) 2.00 | (9.5) 1.79 | (9.5) 2.07 | ||||||
| | 1.65 | 2.30 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 1.92 | (11.0) 1.70 | (11.0) 2.21 | ||||||
Товарищеские матчи. Сборные | ||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.11 | 1.68 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.51 | (7.0) 1.87 | (7.0) 1.87 | ||||||
Япония. NPB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.10 | 1.80 | (+1.5) 1.56 | (-1.5) 2.56 | (7.5) 1.94 | (7.5) 1.94 | ||||||
| | 1.65 | 2.35 | (-1.5) 2.18 | (+1.5) 1.75 | (8.5) 1.84 | (8.5) 2.05 | ||||||
| | 2.26 | 1.70 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.375 | (7.5) 1.80 | (7.5) 2.10 | ||||||
| | 2.18 | 1.75 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.49 | (7.5) 2.09 | (7.5) 1.81 | ||||||
| | 1.84 | 2.05 | (-1.5) 2.44 | (+1.5) 1.61 | (7.5) 1.94 | (7.5) 1.94 | ||||||
Итоги. Япония | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2018. Победитель. 01 авг 07:00 С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Хиросима Тойо Карп | 4.50 | 1.172 | Хансин Тайгерс | 16.00 | |
Сайтама Сейбу Лайонз | 5.00 | 1.143 | Иокогама БэйСтарз | 18.00 | |
Фукуока СофтБанк Хокс | 5.00 | 1.143 | Тунити Драгонз | 21.00 | |
Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 5.50 | 1.119 | Тиба Лотте Маринз | 22.00 | |
Токио Якулт Суэллоуз | 15.00 | Орикс Баффалос | 25.00 | ||
Иомиури Джайнтс | 16.00 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 101.00 |
Бокс
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.31 | 3.74 | ||||||
| | 1.025 | 18.00 | ||||||
| | 2.56 | 1.56 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 1.033 | 11.75 | ||||||
| | 2.54 | 1.57 | ||||||
| | 1.01 | 24.00 | ||||||
| | 2.02 | 1.87 | ||||||
| | 1.025 | 18.00 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 1.53 | 2.69 | ||||||
Всемирная суперсерия. Первый тяжелый вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.93 | 1.97 | |||||
Водное поло
Чемпионат Европы. Мужчины. 2018. Финальный турнир. Испания. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.015 | 26.00 | 22.00 | — | — | 11.00 | (-6.5) 1.75 | (+6.5) 2.10 | (17.5) 2.00 | (17.5) 1.83 | ||||||
| | 1.135 | 13.00 | 9.00 | 1.037 | 1.002 | 5.15 | (-3.5) 1.83 | (+3.5) 2.00 | (18.5) 1.909 | (18.5) 1.909 | ||||||
| | 71.00 | 71.00 | — | 13.25 | — | — | (+15.5) 1.909 | (-15.5) 1.909 | (23.5) 2.00 | (23.5) 1.83 | ||||||
| | 27.00 | 30.00 | 1.001 | 13.00 | — | — | (+9.5) 1.86 | (-9.5) 1.96 | (19.5) 1.96 | (19.5) 1.86 | ||||||
| | 1.001 | 30.00 | 27.00 | — | — | 13.00 | (-9.5) 1.83 | (+9.5) 2.00 | (20.5) 1.909 | (20.5) 1.909 | ||||||
| | 24.00 | 28.00 | 1.008 | 12.00 | — | — | (+7.5) 2.00 | (-7.5) 1.83 | (19.5) 1.79 | (19.5) 2.05 | ||||||
| | 1.005 | 29.00 | 25.00 | — | — | 12.50 | (-7.5) 1.79 | (+7.5) 2.05 | (18.5) 1.83 | (18.5) 2.00 | ||||||
| | 71.00 | 71.00 | — | 13.25 | — | — | (+14.5) 1.79 | (-14.5) 2.05 | (20.5) 2.00 | (20.5) 1.83 | ||||||
Чемпионат Европы. Женщины. 2018. Финальный турнир. Испания. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 71.00 | 71.00 | — | — | 13.25 | (-20.5) 1.96 | (+20.5) 1.86 | (29.5) 1.909 | (29.5) 1.909 | ||||||
| | 71.00 | 71.00 | — | 13.25 | — | — | (+19.5) 1.75 | (-19.5) 2.10 | (24.5) 1.86 | (24.5) 1.96 | ||||||
| | — | 71.00 | 71.00 | — | — | 13.25 | (-24.5) 1.79 | (+24.5) 2.05 | (27.5) 2.00 | (27.5) 1.83 | ||||||
| | 3.95 | 7.90 | 1.45 | 2.59 | 1.054 | 1.22 | (+1.5) 2.00 | (-1.5) 1.83 | (17.5) 1.83 | (17.5) 2.00 | ||||||
| | 27.00 | 30.00 | 1.001 | 13.00 | — | — | (+12.5) 1.96 | (-12.5) 1.86 | (22.5) 2.00 | (22.5) 1.83 | ||||||
| | 4.25 | 8.30 | 1.40 | 2.77 | 1.047 | 1.191 | (+1.5) 2.05 | (-1.5) 1.79 | (18.5) 1.86 | (18.5) 1.96 | ||||||
Волейбол
Панамериканский кубок. Женщины. 2018. Доминиканская Республика. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.00 | 1.007 | (+29.5) 1.92 | (-29.5) 1.92 | (121.5) 1.95 | (121.5) 1.89 | ||||||
| | 18.00 | 1.02 | (+20.5) 1.88 | (-20.5) 1.96 | (132.5) 1.92 | (132.5) 1.92 | ||||||
| | 14.50 | 1.035 | (+18.5) 1.94 | (-18.5) 1.90 | (135.5) 1.89 | (135.5) 1.95 | ||||||
| | 4.333 | 1.24 | (+12.5) 1.90 | (-12.5) 1.94 | (174.5) 1.93 | (174.5) 1.909 | ||||||
| | 13.25 | 1.041 | (+20.5) 1.86 | (-20.5) 1.98 | (133.5) 1.89 | (133.5) 1.95 | ||||||
| | 1.02 | 18.00 | (-25.5) 1.90 | (+25.5) 1.94 | (126.5) 1.93 | (126.5) 1.909 | ||||||
Гандбол
Чемпионат мира до 20 лет. Женщины. 2018. Финальный турнир. Венгрия. Классификационный раунд. Матчи за 17-20 места | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.45 | 10.75 | 1.26 | 3.55 | 1.018 | 1.121 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 1.90 | (50.5) 1.90 | (50.5) 1.90 | ||||||
| | 1.06 | 22.00 | 12.50 | 1.005 | — | 7.60 | (-6.5) 1.90 | (+6.5) 1.90 | (52.5) 1.90 | (52.5) 1.90 | ||||||
Чемпионат мира до 20 лет. Женщины. 2018. Финальный турнир. Венгрия. Классификационный раунд. Матчи за 21-23 места | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.90 | 9.50 | 2.17 | 1.57 | 1.006 | 1.75 | (-1.0) 2.05 | (+1.0) 1.72 | (57.5) 1.87 | (57.5) 1.87 | ||||||
Чемпионат мира до 20 лет. Женщины. 2018. Финальный турнир. Венгрия. Плей-офф. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.035 | 23.00 | 18.50 | — | — | 9.70 | (-7.5) 1.909 | (+7.5) 1.909 | (46.5) 1.909 | (46.5) 1.909 | ||||||
| | 2.19 | 8.60 | 2.04 | 1.727 | 1.049 | 1.63 | (0) 1.99 | (0) 1.84 | (49.5) 1.909 | (49.5) 1.909 | ||||||
| | 1.016 | 29.00 | 22.00 | — | — | 11.75 | (-9.0) 1.909 | (+9.0) 1.909 | (52.5) 1.909 | (52.5) 1.909 | ||||||
| | 2.68 | 9.00 | 1.727 | 2.04 | 1.043 | 1.44 | (+1.0) 1.909 | (-1.0) 1.909 | (53.5) 1.909 | (53.5) 1.909 | ||||||
| | 13.25 | 22.00 | 1.06 | 7.90 | — | 1.006 | (+6.5) 1.909 | (-6.5) 1.909 | (49.5) 1.909 | (49.5) 1.909 | ||||||
| | 5.50 | 10.50 | 1.27 | 3.54 | 1.026 | 1.127 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.909 | (51.5) 1.909 | (51.5) 1.909 | ||||||
| | 1.27 | 10.50 | 5.50 | 1.127 | 1.026 | 3.54 | (-3.5) 1.909 | (+3.5) 1.909 | (49.5) 1.909 | (49.5) 1.909 | ||||||
| | 1.045 | 25.00 | 15.00 | — | — | 8.90 | (-7.5) 1.87 | (+7.5) 1.95 | (53.5) 1.909 | (53.5) 1.909 | ||||||
Итоги. Чемпионат Европы 2018. Женщины | ||
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Финальный турнир. Победитель. 29 ноя 23:00 Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Норвегия | 2.65 | Черногория | 21.00 |
Франция | 3.65 | Испания | 23.00 |
Россия | 9.50 | Венгрия | 25.00 |
Нидерланды | 12.00 | Германия | 41.00 |
Дания | 18.00 | Польша | 86.00 |
Румыния | 18.00 | Хорватия | 121.00 |
Швеция | 19.00 | Чехия | 176.00 |
Сербия | 21.00 | Словения | 201.00 |
Дартс
Уорлд Матчплей. 1-й раунд | ||
До выигрыша 10-и легов, с преимуществом не менее 2-х, макс. 6 дополнительных легов (последний лег - решающий) |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора1 | Фора2 Фора2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.285 | 4.05 | (-3.5) 2.07 | (+3.5) 1.81 | ||||||
| | 1.40 | 3.22 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.94 | ||||||
| | 1.06 | 12.25 | (-5.5) 1.94 | (+5.5) 1.92 | ||||||
| | 1.42 | 3.125 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.90 | ||||||
| | 1.571 | 2.57 | (-2.5) 2.25 | (+2.5) 1.69 | ||||||
| | 1.533 | 2.68 | (-2.5) 2.00 | (+2.5) 1.87 | ||||||
| | 1.95 | 1.95 | (-2.5) 3.10 | (+2.5) 1.40 | ||||||
| | 1.40 | 3.22 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.94 | ||||||
| | 1.285 | 4.05 | (-3.5) 2.07 | (+3.5) 1.81 | ||||||
| | 1.25 | 4.45 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | ||||||
| | 1.26 | 4.30 | (-3.5) 2.03 | (+3.5) 1.84 | ||||||
| | 1.444 | 3.00 | (-2.5) 2.01 | (+2.5) 1.86 | ||||||
| | 1.533 | 2.68 | (-3.5) 3.06 | (+3.5) 1.41 | ||||||
| | 1.363 | 3.42 | (-2.5) 1.833 | (+2.5) 2.04 | ||||||
| | 1.40 | 3.22 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.94 | ||||||
| | 1.222 | 4.80 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | ||||||
Киберспорт
CS:GO. Americas Minor Championship. Основной этап. Матч из 3-х карт | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.05 | 1.40 | ||||||
| | 1.28 | 3.84 | ||||||
CS:GO. ESEA Premier Season. Основной этап. Матч из одной карты | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.32 | 1.64 | ||||||
| | 1.62 | 2.36 | ||||||
| | 1.63 | 2.34 | ||||||
| | 3.94 | 1.27 | ||||||
| | 1.53 | 2.58 | ||||||
| | 2.61 | 1.52 | ||||||
| | 1.27 | 3.94 | ||||||
Dota 2. BTS Summer Cup. Основной этап. Матч из 3-х карт | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.77 | 1.47 | ||||||
Dota 2. Summer Cup. Основной этап. Матч из 3-х карт | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.68 | 1.30 | |||||
LoL. LCK Summer. Основной этап. Матч из 3-х карт | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.24 | 1.68 | |||||
| | 1.44 | 2.88 | |||||
| | 2.06 | 1.80 | |||||
| | 4.65 | 1.21 | |||||
| | 1.66 | 2.28 | |||||
| | 2.06 | 1.80 | |||||
| | 1.13 | 6.40 | |||||
| | 1.59 | 2.42 | |||||
| | 1.68 | 2.24 | |||||
| | 2.22 | 1.69 | |||||
LoL. LCS EU Summer. Основной этап. Матч из одной карты | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
