Линия ставок за 10.07.2018
Австралийский футбол
AFL | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.00 | 1.90 | (+1.5) 1.98 | (-1.5) 1.92 | ||||||
| | 1.36 | 3.44 | (-21.5) 1.93 | (+21.5) 1.97 | ||||||
| | 1.28 | 4.10 | (-28.5) 1.95 | (+28.5) 1.95 | ||||||
| | 1.19 | 5.40 | (-34.5) 1.95 | (+34.5) 1.95 | ||||||
| | 2.69 | 1.53 | (+13.5) 1.95 | (-13.5) 1.95 | ||||||
| | 4.55 | 1.24 | (+30.5) 1.95 | (-30.5) 1.95 | ||||||
| | 1.45 | 2.98 | (-14.5) 1.96 | (+14.5) 1.94 | ||||||
| | 2.07 | 1.84 | (+3.5) 1.95 | (-3.5) 1.95 | ||||||
| | 4.00 | 1.29 | (+22.5) 1.95 | (-22.5) 1.95 | ||||||
Американский футбол
NFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.79 | 1.51 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.97 | (46.5) 1.94 | (46.5) 1.98 | |||||
| | 3.125 | 1.43 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.97 | (41.0) 1.96 | (41.0) 1.96 | |||||
| | 1.53 | 2.73 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (43.5) 1.94 | (43.5) 1.98 | |||||
| | 1.41 | 3.22 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | |||||
| | 2.98 | 1.46 | (+5.5) 1.99 | (-5.5) 1.93 | (45.5) 1.98 | (45.5) 1.94 | |||||
| | 4.70 | 1.24 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | |||||
| | 1.87 | 2.06 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (45.0) 1.97 | (45.0) 1.95 | |||||
| | 3.50 | 1.36 | (+6.5) 1.99 | (-6.5) 1.93 | (51.0) 1.93 | (51.0) 1.99 | |||||
| | 2.24 | 1.74 | (+2.5) 2.02 | (-2.5) 1.90 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | |||||
| | 2.58 | 1.58 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 2.02 | (47.0) 1.97 | (47.0) 1.95 | |||||
| | 1.97 | 1.95 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 2.02 | (43.5) 1.97 | (43.5) 1.95 | |||||
| | 2.24 | 1.74 | (+2.5) 2.01 | (-2.5) 1.909 | (44.5) 1.94 | (44.5) 1.98 | |||||
| | 2.11 | 1.83 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.96 | (42.0) 1.94 | (42.0) 1.98 | |||||
| | 4.30 | 1.27 | (+7.5) 1.97 | (-7.5) 1.95 | (47.5) 1.94 | (47.5) 1.98 | |||||
| | 3.58 | 1.35 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 2.00 | (44.0) 1.98 | (44.0) 1.94 | |||||
| | 1.65 | 2.41 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.96 | (49.5) 1.97 | (49.5) 1.95 | |||||
Баскетбол
NBA. Летняя лига. Лас-Вегас | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.73 | 1.48 | (+5.5) 1.92 | (-5.5) 1.92 | (168.5) 1.92 | (168.5) 1.92 | ||||||
| | 1.77 | 2.10 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (171.0) 1.92 | (171.0) 1.92 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+2.5) 1.92 | (-2.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | (163.5) 1.92 | ||||||
| | 2.30 | 1.65 | (+3.0) 1.92 | (-3.0) 1.92 | (161.5) 1.92 | (161.5) 1.92 | ||||||
| | 1.87 | 1.97 | (-1.0) 1.92 | (+1.0) 1.92 | (169.5) 1.92 | (169.5) 1.92 | ||||||
WNBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.35 | 1.68 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.96 | (160.5) 1.96 | (160.5) 1.96 | ||||||
| | 2.06 | 1.87 | (+1.0) 1.96 | (-1.0) 1.96 | (167.5) 1.96 | (167.5) 1.96 | ||||||
| | 2.61 | 1.57 | (+4.5) 1.96 | (-4.5) 1.96 | (173.5) 1.93 | (173.5) 1.99 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок комиссионера. Плей-офф. 1/4 финала. Кесон-Сити | |||
Серия до 2-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.59 | 1.55 | (+4.5) 1.94 | (-4.5) 1.94 | (179.0) 1.92 | (179.0) 1.96 | ||||||
| | 1.48 | 2.81 | (-5.0) 1.94 | (+5.0) 1.94 | (208.5) 1.95 | (208.5) 1.93 | ||||||
Чемпионат Европы до 20 лет. Женщины. 2018. Дивизион A. Венгрия. Плей-офф. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.60 | 2.43 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | (128.5) 1.93 | (128.5) 1.93 | ||||||
| | 1.363 | 3.30 | (-7.5) 1.93 | (+7.5) 1.93 | (117.0) 1.93 | (117.0) 1.93 | ||||||
| | 1.018 | 18.50 | (-23.0) 1.93 | (+23.0) 1.93 | (127.5) 1.92 | (127.5) 1.94 | ||||||
| | 1.13 | 6.60 | (-13.0) 1.93 | (+13.0) 1.93 | (127.5) 1.93 | (127.5) 1.93 | ||||||
| | 1.074 | 9.50 | (-16.5) 1.93 | (+16.5) 1.93 | (124.5) 1.93 | (124.5) 1.93 | ||||||
| | 1.01 | 22.00 | (-24.0) 1.93 | (+24.0) 1.93 | (125.5) 1.94 | (125.5) 1.92 | ||||||
| | 1.01 | 22.00 | (-28.0) 1.94 | (+28.0) 1.92 | (130.0) 1.93 | (130.0) 1.93 | ||||||
| | 1.067 | 10.00 | (-15.5) 1.93 | (+15.5) 1.93 | (124.0) 1.93 | (124.0) 1.93 | ||||||
Итоги. WNBA | ||
Чемпионат. 2018. Победитель. 20 авг 02:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Лос-Анджелес Спаркс | 3.25 | Даллас Уингз | 35.00 |
Миннесота Линкс | 3.25 | Нью-Йорк Либерти | 35.00 |
Сиэтл Сторм | 6.00 | Атланта Дрим | 51.00 |
Финикс Меркьюри | 6.00 | Чикаго Скай | 101.00 |
Вашингтон Мистикс | 12.00 | Лас-Вегас Эйсес | 151.00 |
Коннектикут Сан | 12.00 | Индиана Фивер | 201.00 |
Бейсбол
MLB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.85 | 2.08 | (-1.5) 2.44 | (+1.5) 1.64 | (9.0) 1.88 | (9.0) 2.05 | ||||||
| | 1.47 | 2.94 | (-1.5) 1.77 | (+1.5) 2.20 | (9.5) 2.10 | (9.5) 1.84 | ||||||
| | 2.69 | 1.54 | (+1.5) 1.82 | (-1.5) 2.12 | (8.0) 1.90 | (8.0) 2.02 | ||||||
| | 1.73 | 2.26 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.77 | (8.0) 1.89 | (8.0) 2.04 | ||||||
| | 2.90 | 1.48 | (+1.5) 1.97 | (-1.5) 1.952 | (9.5) 1.96 | (9.5) 1.96 | ||||||
| | 1.75 | 2.23 | (-1.5) 2.25 | (+1.5) 1.74 | (8.5) 1.96 | (8.5) 1.96 | ||||||
| | 3.02 | 1.45 | (+1.5) 2.04 | (-1.5) 1.89 | (9.0) 1.85 | (9.0) 2.08 | ||||||
| | 2.12 | 1.82 | (+1.5) 1.55 | (-1.5) 2.66 | (9.0) 1.85 | (9.0) 2.08 | ||||||
| | 2.58 | 1.58 | (+1.5) 1.81 | (-1.5) 2.14 | (9.5) 1.92 | (9.5) 2.00 | ||||||
| | 2.98 | 1.46 | (+1.5) 1.97 | (-1.5) 1.95 | (8.0) 1.909 | (8.0) 2.01 | ||||||
| | 1.59 | 2.55 | (-1.5) 1.92 | (+1.5) 2.00 | (9.5) 1.80 | (9.5) 2.15 | ||||||
| | 2.00 | 1.92 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.61 | (11.0) 1.93 | (11.0) 1.99 | ||||||
| | 2.33 | 1.69 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.44 | (8.5) 1.88 | (8.5) 2.05 | ||||||
| | 1.65 | 2.41 | (-1.5) 2.07 | (+1.5) 1.86 | (8.0) 2.10 | (8.0) 1.84 | ||||||
| | 1.909 | 2.01 | (-1.5) 2.53 | (+1.5) 1.60 | (7.5) 2.11 | (7.5) 1.833 | ||||||
MiLB. ААА. Матч звезд. Колумбус | ||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.92 | 1.82 | (+1.5) 1.45 | (-1.5) 2.63 | (8.0) 1.87 | (8.0) 1.87 | ||||||
MiLB. ААА. Мексиканская лига. Чемпионат 2 | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.32 | 1.64 | (+1.5) 1.67 | (-1.5) 2.26 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||||
| | 2.45 | 1.58 | (+1.5) 1.76 | (-1.5) 2.11 | (11.0) 1.92 | (11.0) 1.92 | ||||||
| | 1.65 | 2.30 | (-1.5) 2.10 | (+1.5) 1.77 | (10.5) 1.92 | (10.5) 1.92 | ||||||
| | 2.32 | 1.64 | (+1.5) 1.71 | (-1.5) 2.19 | (11.0) 1.92 | (11.0) 1.92 | ||||||
| | 2.21 | 1.70 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.47 | (9.5) 1.92 | (9.5) 1.92 | ||||||
| | 2.40 | 1.60 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.14 | (11.0) 1.92 | (11.0) 1.92 | ||||||
| | 2.17 | 1.72 | (+1.5) 1.58 | (-1.5) 2.45 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||||
| | 1.78 | 2.08 | (-1.5) 2.26 | (+1.5) 1.67 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||||
Италия. Серия А1 | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.60 | 2.34 | (-1.5) 2.15 | (+1.5) 1.70 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
Товарищеские матчи. Сборные | ||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.47 | 2.57 | (-1.5) 1.87 | (+1.5) 1.87 | (8.0) 1.87 | (8.0) 1.87 | ||||||
Япония. NPB | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.88 | 2.00 | (-1.5) 2.40 | (+1.5) 1.63 | (8.5) 1.99 | (8.5) 1.89 | ||||||
| | 1.70 | 2.26 | (-1.5) 2.35 | (+1.5) 1.65 | (7.0) 1.93 | (7.0) 1.95 | ||||||
| | 2.26 | 1.70 | (+1.5) 1.64 | (-1.5) 2.375 | (8.5) 1.94 | (8.5) 1.94 | ||||||
| | 1.95 | 1.93 | (+1.5) 1.49 | (-1.5) 2.78 | (8.5) 2.04 | (8.5) 1.85 | ||||||
Итоги. Япония | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2018. Победитель. 01 авг 07:00 С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Хиросима Тойо Карп | 4.50 | 1.172 | Хансин Тайгерс | 16.00 | |
Сайтама Сейбу Лайонз | 5.00 | 1.143 | Иокогама БэйСтарз | 18.00 | |
Фукуока СофтБанк Хокс | 5.00 | 1.143 | Тунити Драгонз | 21.00 | |
Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 5.50 | 1.119 | Тиба Лотте Маринз | 22.00 | |
Токио Якулт Суэллоуз | 15.00 | Орикс Баффалос | 25.00 | ||
Иомиури Джайнтс | 16.00 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 101.00 |
Бокс
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.30 | 3.82 | ||||||
| | 1.025 | 18.00 | ||||||
| | 2.56 | 1.56 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 1.033 | 11.75 | ||||||
| | 2.54 | 1.57 | ||||||
| | 1.01 | 24.00 | ||||||
| | 2.02 | 1.87 | ||||||
| | 1.025 | 18.00 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 1.53 | 2.69 | ||||||
Всемирная суперсерия. Первый тяжелый вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.89 | 2.01 | |||||
Водное поло
Чемпионат Европы. Мужчины. 2018. Финальный турнир. Испания. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.015 | 26.00 | 22.00 | — | — | 11.00 | (-6.5) 1.75 | (+6.5) 2.10 | (17.5) 2.00 | (17.5) 1.83 | ||||||
| | 1.135 | 13.00 | 9.00 | 1.037 | 1.002 | 5.15 | (-3.5) 1.83 | (+3.5) 2.00 | (18.5) 1.909 | (18.5) 1.909 | ||||||
| | 71.00 | 71.00 | — | 13.25 | — | — | (+17.5) 1.909 | (-17.5) 1.909 | (23.5) 2.00 | (23.5) 1.83 | ||||||
| | 27.00 | 30.00 | 1.001 | 13.00 | — | — | (+9.5) 1.86 | (-9.5) 1.96 | (19.5) 1.96 | (19.5) 1.86 | ||||||
| | 1.001 | 30.00 | 27.00 | — | — | 13.00 | (-9.5) 1.83 | (+9.5) 2.00 | (20.5) 1.909 | (20.5) 1.909 | ||||||
| | 24.00 | 28.00 | 1.008 | 12.00 | — | — | (+7.5) 2.00 | (-7.5) 1.83 | (19.5) 1.79 | (19.5) 2.05 | ||||||
| | 1.005 | 29.00 | 25.00 | — | — | 12.50 | (-7.5) 1.79 | (+7.5) 2.05 | (18.5) 1.83 | (18.5) 2.00 | ||||||
| | 71.00 | 71.00 | — | 13.25 | — | — | (+14.5) 1.79 | (-14.5) 2.05 | (20.5) 2.00 | (20.5) 1.83 | ||||||
Чемпионат Европы. Женщины. 2018. Финальный турнир. Испания. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 71.00 | 71.00 | — | — | 13.25 | (-20.5) 1.909 | (+20.5) 1.909 | (29.5) 1.952 | (29.5) 1.87 | ||||||
| | 71.00 | 71.00 | — | 13.25 | — | — | (+19.5) 1.80 | (-19.5) 2.03 | (24.5) 1.89 | (24.5) 1.93 | ||||||
| | — | 71.00 | 71.00 | — | — | 13.25 | (-24.5) 1.76 | (+24.5) 2.09 | (27.5) 2.02 | (27.5) 1.81 | ||||||
| | 2.52 | 7.00 | 1.89 | 1.83 | 1.072 | 1.48 | (0) 2.18 | (0) 1.70 | (17.5) 1.83 | (17.5) 2.00 | ||||||
| | 27.00 | 30.00 | 1.001 | 13.00 | — | — | (+12.5) 1.96 | (-12.5) 1.86 | (22.5) 2.00 | (22.5) 1.83 | ||||||
| | 4.25 | 8.30 | 1.40 | 2.77 | 1.047 | 1.191 | (+1.5) 2.05 | (-1.5) 1.79 | (18.5) 1.86 | (18.5) 1.96 | ||||||
Волейбол
Панамериканский кубок. Женщины. 2018. Доминиканская Республика. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.051 | 11.75 | (-19.5) 1.92 | (+19.5) 1.92 | (133.5) 1.89 | (133.5) 1.95 | ||||||
| | 1.25 | 4.25 | (-11.5) 1.86 | (+11.5) 1.98 | (175.5) 1.92 | (175.5) 1.92 | ||||||
| | 1.22 | 4.60 | (-12.5) 1.909 | (+12.5) 1.93 | (174.5) 1.92 | (174.5) 1.92 | ||||||
| | 1.03 | 15.25 | (-22.5) 1.92 | (+22.5) 1.92 | (130.5) 1.92 | (130.5) 1.92 | ||||||
| | 1.37 | 3.26 | (-9.5) 1.92 | (+9.5) 1.92 | (178.5) 1.92 | (178.5) 1.92 | ||||||
| | 1.141 | 6.25 | (-15.5) 1.85 | (+15.5) 2.00 | (164.5) 1.92 | (164.5) 1.92 | ||||||
Гандбол
Товарищеские матчи. Сборные до 20 лет. Мужчины | ||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.68 | 8.50 | 1.727 | 2.02 | 1.044 | 1.43 | (+1.0) 1.90 | (-1.0) 1.90 | (55.5) 1.85 | (55.5) 1.952 | ||||||
Чемпионат мира до 20 лет. Женщины. 2018. Финальный турнир. Венгрия. Плей-офф. 1/8 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.016 | 29.00 | 22.00 | — | — | 11.75 | (-9.0) 1.909 | (+9.0) 1.909 | (52.5) 1.87 | (52.5) 1.95 | ||||||
| | 3.40 | 8.60 | 1.53 | 2.40 | 1.049 | 1.29 | (+2.0) 1.87 | (-2.0) 1.95 | (52.5) 1.833 | (52.5) 1.99 | ||||||
| | 13.25 | 22.00 | 1.06 | 7.90 | — | 1.006 | (+7.0) 1.909 | (-7.0) 1.909 | (49.5) 1.85 | (49.5) 1.97 | ||||||
| | 4.95 | 10.25 | 1.31 | 3.26 | 1.029 | 1.153 | (+3.0) 1.96 | (-3.0) 1.86 | (50.5) 1.909 | (50.5) 1.909 | ||||||
| | 1.195 | 12.00 | 6.95 | 1.08 | 1.014 | 4.30 | (-4.0) 1.90 | (+4.0) 1.92 | (48.5) 1.85 | (48.5) 1.97 | ||||||
| | 1.045 | 25.00 | 15.00 | — | — | 8.90 | (-7.5) 1.85 | (+7.5) 1.97 | (53.5) 1.909 | (53.5) 1.909 | ||||||
Итоги. Чемпионат Европы 2018. Женщины | ||
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Финальный турнир. Победитель. 29 ноя 23:00 Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Норвегия | 2.65 | Черногория | 21.00 |
Франция | 3.65 | Испания | 23.00 |
Россия | 9.50 | Венгрия | 25.00 |
Нидерланды | 12.00 | Германия | 41.00 |
Дания | 18.00 | Польша | 86.00 |
Румыния | 18.00 | Хорватия | 121.00 |
Швеция | 19.00 | Чехия | 176.00 |
Сербия | 21.00 | Словения | 201.00 |
Дартс
Уорлд Матчплей. 1-й раунд | |||
До выигрыша 10-и легов, с преимуществом не менее 2-х, макс. 6 дополнительных легов (последний лег - решающий) |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора1 | Фора2 Фора2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.285 | 4.05 | (-3.5) 2.07 | (+3.5) 1.81 | ||||||
| | 1.40 | 3.22 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.94 | ||||||
| | 1.06 | 12.25 | (-5.5) 1.82 | (+5.5) 2.05 | ||||||
| | 1.42 | 3.125 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.90 | ||||||
| | 1.571 | 2.57 | (-2.5) 2.25 | (+2.5) 1.69 | ||||||
| | 1.533 | 2.68 | (-2.5) 2.00 | (+2.5) 1.87 | ||||||
| | 1.95 | 1.95 | (-2.5) 3.10 | (+2.5) 1.40 | ||||||
| | 1.40 | 3.22 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.94 | ||||||
| | 1.285 | 4.05 | (-3.5) 2.07 | (+3.5) 1.81 | ||||||
| | 1.25 | 4.45 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | ||||||
| | 1.26 | 4.30 | (-3.5) 2.03 | (+3.5) 1.84 | ||||||
| | 1.444 | 3.00 | (-2.5) 2.01 | (+2.5) 1.86 | ||||||
| | 1.533 | 2.68 | (-3.5) 3.06 | (+3.5) 1.41 | ||||||
| | 1.363 | 3.42 | (-2.5) 1.833 | (+2.5) 2.04 | ||||||
| | 1.40 | 3.22 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.94 | ||||||
| | 1.222 | 4.80 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | ||||||
Киберспорт
CS:GO. Americas Minor Championship. Основной этап. Матч из 3-х карт | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.30 | 1.65 | ||||||
| | 4.15 | 1.25 | ||||||
CS:GO. Brasil Game Cup. Основной этап. Матч из одной карты | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.16 | 1.73 | |||||
| | 2.40 | 1.60 | |||||
CS:GO. ESEA Premier Season. Основной этап. Матч из одной карты | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.82 | 2.03 | ||||||
| | 1.34 | 3.38 | ||||||
| | 1.29 | 3.75 | ||||||
| | 1.49 | 2.70 | ||||||
| | 2.50 | 1.56 | ||||||
| | 2.92 | 1.43 | ||||||
| | 1.39 | 3.10 | ||||||
| | 2.55 | 1.54 | ||||||
| | 1.43 | 2.92 | ||||||
CS:GO. Multiplay Insomnia. Квалификация. Матч из 3-х карт | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.27 | 3.94 | |||||
| | 2.77 | 1.47 | |||||
CS:GO. Stream.me CIS Challenger League. Основной этап. Матч из 3-х карт | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.58 | 1.53 | |||||
Dota 2. ProDota Cup. Основной этап. Матч из 3-х карт | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.30 | |||||
| | 1.47 | 2.77 | |||||
Dota 2. Summer Cup. Основной этап. Матч из 3-х карт | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.32 | 1.64 | |||||
| | 1.65 | 2.30 | |||||
LoL. LCK Summer. Основной этап. Матч из 3-х карт | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.24 | 1.68 | |||||
| | 1.44 | 2.88 | |||||
| | 2.06 | 1.80 | |||||
| | 4.65 | 1.21 | |||||
| | 1.66 | 2.28 | |||||
| | 2.06 | 1.80 | |||||
| | 1.13 | 6.40 | |||||
| | 1.59 | 2.42 | |||||
| | 1.69 | 2.22 | |||||
| | 2.22 | 1.69 | |||||
LoL. LCS EU Summer. Основной этап. Матч из одной карты | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.05 | 1.40 | |||||
| | 2.61 | 1.52 | |||||
| | 1.73 | 2.16 | |||||
| | 3.00 | 1.41 | |||||
| | 2.30 | 1.65 | |||||
| | 1.80 | 2.06 | |||||
| | 2.16 | 1.73 | |||||
| | 1.24 | 4.25 | |||||
| | 1.40 | 3.05 | |||||
| | 2.88 | 1.44 | |||||
LoL. LCS NA Summer. Основной этап. Матч из одной карты | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.22 | 1.69 | |||||
| | 2.28 | 1.66 | |||||
| | 1.48 | 2.73 | |||||
| | 1.27 | 3.94 | |||||
ММА
UFC | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.75 | 2.20 | |||||
| | 1.60 | 2.50 | |||||
| | 2.36 | 1.66 | |||||
| | 1.43 | 3.06 | |||||
| | 1.68 | 2.32 | |||||
| | 1.32 | 3.74 | |||||
| | 1.188 | 5.45 | |||||
| | 1.84 | 2.07 | |||||
| | 1.43 | 3.02 | |||||
| | 4.55 | 1.24 | |||||
Настольный теннис
Лига Про. Россия. Москва. Мужчины. Одиночный разряд | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.19 | 1.63 | (+3.5) 1.83 | (-3.5) 1.909 | (76.5) 1.84 | (76.5) 1.90 | ||||||
| | 2.31 | 1.57 | (+3.5) 1.909 | (-3.5) 1.83 | (75.5) 1.86 | (75.5) 1.88 | ||||||
| | 1.77 | 1.98 | (-1.5) 1.88 | (+1.5) 1.86 | (76.5) 1.86 | (76.5) 1.88 | ||||||
| | 1.61 | 2.23 | (-3.5) 1.87 | (+3.5) 1.87 | (75.5) 1.87 | (75.5) 1.87 | ||||||
| | 1.54 | 2.375 | (-4.5) 1.89 | (+4.5) 1.85 | (75.5) 1.86 | (75.5) 1.88 | ||||||
| | 2.19 | 1.63 | (+3.5) 1.84 | (-3.5) 1.90 | (75.5) 1.87 | (75.5) 1.87 | ||||||
