Линия ставок за 16.07.2018

Автоспорт
Формула 1. Гран-при Германии | |||
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Гонка. Победитель. 20 июл 12:00 Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Хэмилтон, Льюис | 2.35 | Сайнс мл., Карлос | 501.00 |
Феттель, Себастьян | 2.50 | Хюлкенберг, Нико | 501.00 |
Боттас, Валттери | 8.50 | Алонсо, Фернандо | 751.00 |
Ферстаппен, Макс | 10.00 | Перес, Серхио | 751.00 |
Райкконен, Кими | 11.00 | Гасли, Пьер | 1001.00 |
Риккьярдо, Даниэль | 11.00 | Эрикссон, Маркус | 1001.00 |
Грожан, Роман | 501.00 | Вандорн, Стоффель | 1251.00 |
Леклер, Шарль | 501.00 | Хартли, Брендон | 1501.00 |
Магнуссен, Кевин | 501.00 | Сироткин, Сергей | 2001.00 |
Окон, Эстебан | 501.00 | Стролл, Лэнс | 2001.00 |
Американский футбол
NFL | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.79 | 1.51 | (+4.0) 1.95 | (-4.0) 1.97 | (46.5) 1.94 | (46.5) 1.98 | |||||
| | 3.125 | 1.43 | (+5.5) 1.95 | (-5.5) 1.97 | (41.0) 1.96 | (41.0) 1.96 | |||||
| | 1.53 | 2.73 | (-3.5) 1.96 | (+3.5) 1.96 | (43.5) 1.94 | (43.5) 1.98 | |||||
| | 1.41 | 3.22 | (-5.5) 1.96 | (+5.5) 1.96 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | |||||
| | 2.98 | 1.46 | (+5.5) 1.99 | (-5.5) 1.93 | (45.5) 1.98 | (45.5) 1.94 | |||||
| | 4.70 | 1.24 | (+9.5) 1.96 | (-9.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | (49.5) 1.96 | |||||
| | 1.87 | 2.06 | (-1.5) 1.96 | (+1.5) 1.96 | (45.0) 1.97 | (45.0) 1.95 | |||||
| | 3.50 | 1.36 | (+6.5) 1.99 | (-6.5) 1.93 | (51.0) 1.93 | (51.0) 1.99 | |||||
| | 2.24 | 1.74 | (+2.5) 2.02 | (-2.5) 1.90 | (45.5) 1.97 | (45.5) 1.95 | |||||
| | 2.58 | 1.58 | (+3.5) 1.90 | (-3.5) 2.02 | (47.0) 1.97 | (47.0) 1.95 | |||||
| | 1.97 | 1.95 | (+1.5) 1.90 | (-1.5) 2.02 | (43.5) 1.97 | (43.5) 1.95 | |||||
| | 2.24 | 1.74 | (+2.5) 2.01 | (-2.5) 1.909 | (44.5) 1.94 | (44.5) 1.98 | |||||
| | 2.11 | 1.83 | (+2.0) 1.96 | (-2.0) 1.96 | (42.0) 1.94 | (42.0) 1.98 | |||||
| | 4.30 | 1.27 | (+7.5) 1.97 | (-7.5) 1.95 | (47.5) 1.94 | (47.5) 1.98 | |||||
| | 3.58 | 1.35 | (+7.0) 1.92 | (-7.0) 2.00 | (44.0) 1.98 | (44.0) 1.94 | |||||
| | 1.65 | 2.41 | (-3.0) 1.96 | (+3.0) 1.96 | (49.5) 1.97 | (49.5) 1.95 | |||||
Баскетбол
NBA. Летняя лига. Лас-Вегас. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.86 | 1.444 | (+5.0) 1.95 | (-5.0) 1.89 | (169.5) 1.92 | (169.5) 1.92 | ||||||
| | 2.58 | 1.53 | (+4.5) 1.92 | (-4.5) 1.92 | (165.5) 1.92 | (165.5) 1.92 | ||||||
WNBA | |||
Название события | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | Фора2 Фора, очки | Фора1 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.80 | 1.32 | (+7.5) 1.96 | (-7.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | (166.5) 1.96 | ||||||
Аргентина. Мужчины. Торнео Префедераль | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.37 | 2.94 | (-6.5) 1.87 | (+6.5) 1.87 | (142.5) 1.87 | (142.5) 1.87 | ||||||
Боливия. Мужчины. Лига Боливиана | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.65 | 1.12 | (+13.5) 1.87 | (-13.5) 1.87 | (173.5) 1.87 | (173.5) 1.87 | ||||||
Филиппины. Мужчины. MPBL. Регулярный сезон. Анхелес | ||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.54 | 2.38 | (-4.5) 1.87 | (+4.5) 1.87 | (159.5) 1.87 | (159.5) 1.87 | ||||||
Филиппины. Мужчины. PBA. Кубок комиссионера. Плей-офф. 1/2 финала. Кесон-Сити | |||
Серия до 3-х побед |
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.38 | 1.37 | (+6.0) 1.97 | (-6.0) 1.93 | (192.5) 1.93 | (192.5) 1.97 | ||||||
Чемпионат Европы до 20 лет. Мужчины. 2018. Дивизион A. Германия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1, с учетом всех ОТ | 2 Победа 2, с учетом всех ОТ | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18.75 | 1.012 | (+24.5) 1.92 | (-24.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | (154.5) 1.92 | ||||||
| | 9.30 | 1.07 | (+16.5) 1.94 | (-16.5) 1.90 | (155.5) 1.92 | (155.5) 1.92 | ||||||
| | 1.78 | 2.08 | (-2.0) 1.92 | (+2.0) 1.92 | (142.5) 1.92 | (142.5) 1.92 | ||||||
| | 1.63 | 2.34 | (-3.5) 1.92 | (+3.5) 1.92 | (147.0) 1.92 | (147.0) 1.92 | ||||||
| | 8.60 | 1.08 | (+15.5) 1.92 | (-15.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | (152.5) 1.92 | ||||||
| | 23.00 | 1.001 | (+33.5) 1.92 | (-33.5) 1.92 | (143.5) 1.90 | (143.5) 1.94 | ||||||
Итоги. WNBA | ||
Чемпионат. 2018. Победитель. 20 авг 02:00
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Лос-Анджелес Спаркс | 3.40 | Даллас Уингз | 20.00 |
Миннесота Линкс | 3.40 | Нью-Йорк Либерти | 35.00 |
Сиэтл Сторм | 6.00 | Атланта Дрим | 51.00 |
Финикс Меркьюри | 6.00 | Чикаго Скай | 101.00 |
Вашингтон Мистикс | 12.00 | Лас-Вегас Эйсес | 151.00 |
Коннектикут Сан | 12.00 | Индиана Фивер | 201.00 |
Бейсбол
MLB. Матч звезд. Вашингтон | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.10 | 1.77 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.67 | (7.0) 2.02 | (7.0) 1.833 | ||||||
MLB. Матч звезд. Вашингтон. "Хоум-ран Дерби". 1/4 финала | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.21 | 1.70 | — | — | — | — | ||||
| 2.61 | 1.52 | — | — | — | — | ||||
| 2.30 | 1.65 | — | — | — | — | ||||
| 1.80 | 2.06 | — | — | — | — | ||||
MiLB. ААА. Интернациональная лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.65 | 2.24 | (-1.5) 2.14 | (+1.5) 1.71 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.96 | 1.84 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.72 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
| | 1.99 | 1.82 | (+1.5) 1.48 | (-1.5) 2.65 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.75 | 2.08 | (-1.5) 2.20 | (+1.5) 1.67 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.28 | 1.63 | (+1.5) 1.62 | (-1.5) 2.30 | (8.0) 1.90 | (8.0) 1.90 | ||||||
| | 1.90 | 1.90 | (+1.5) 1.46 | (-1.5) 2.72 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.08 | 1.75 | (+1.5) 1.50 | (-1.5) 2.59 | (7.5) 1.90 | (7.5) 1.90 | ||||||
MiLB. ААА. Тихоокеанская лига | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.24 | 1.65 | (+1.5) 1.61 | (-1.5) 2.32 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 2.15 | 1.70 | (+1.5) 1.59 | (-1.5) 2.36 | (10.0) 1.90 | (10.0) 1.90 | ||||||
| | 2.19 | 1.68 | (+1.5) 1.57 | (-1.5) 2.41 | (8.5) 1.90 | (8.5) 1.90 | ||||||
| | 1.80 | 2.01 | (-1.5) 2.21 | (+1.5) 1.666 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.54 | (-1.5) 2.48 | (10.5) 1.90 | (10.5) 1.90 | ||||||
| | 1.952 | 1.85 | (+1.5) 1.51 | (-1.5) 2.56 | (11.5) 1.90 | (11.5) 1.90 | ||||||
| | 2.69 | 1.47 | (+1.5) 1.85 | (-1.5) 1.952 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
| | 2.01 | 1.80 | (+1.5) 1.53 | (-1.5) 2.51 | (9.5) 1.90 | (9.5) 1.90 | ||||||
Республика Корея. Лига KBO | |||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.92 | 1.43 | (+1.5) 2.02 | (-1.5) 1.83 | (9.5) 2.00 | (9.5) 1.85 | ||||||
| | 2.34 | 1.63 | (+1.5) 1.74 | (-1.5) 2.14 | (9.5) 2.06 | (9.5) 1.80 | ||||||
| | 2.34 | 1.63 | (+1.5) 1.727 | (-1.5) 2.16 | (10.5) 1.86 | (10.5) 1.98 | ||||||
| | 1.75 | 2.13 | (-1.5) 2.21 | (+1.5) 1.70 | (9.5) 2.00 | (9.5) 1.85 | ||||||
| | 1.80 | 2.06 | (-1.5) 2.26 | (+1.5) 1.67 | (9.0) 1.92 | (9.0) 1.92 | ||||||
Товарищеские турниры. Сборные. Нидерланды. Круговой турнир | ||
Название события | 2 Победа 2 | 1 Победа 1 | Фора2 Фора, раны | Фора1 Фора, раны | Меньше Тотал ранов. Меньше | Больше Тотал ранов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.25 | 3.72 | (-2.5) 1.80 | (+2.5) 1.95 | (7.5) 1.87 | (7.5) 1.87 | ||||||
Итоги. Япония | ||
EW: 1/3 1,2
Условия ставки Победа/Место
NPB. 2018. Победитель. 01 авг 07:00 С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Хиросима Тойо Карп | 4.50 | 1.172 | Иокогама БэйСтарз | 18.00 | |
Сайтама Сейбу Лайонз | 5.00 | 1.143 | Хансин Тайгерс | 18.00 | |
Хоккайдо Ниппон-Хам Файтерз | 5.50 | 1.119 | Орикс Баффалос | 25.00 | |
Фукуока СофтБанк Хокс | 6.50 | 1.085 | Токио Якулт Суэллоуз | 26.00 | |
Иомиури Джайнтс | 14.00 | Тунити Драгонз | 26.00 | ||
Тиба Лотте Маринз | 16.00 | Тохоку Ракутен Голден Иглз | 101.00 |
Бокс
Бои | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.045 | 13.50 | ||||||
| | 1.192 | 5.20 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 1.033 | 11.75 | ||||||
| | 2.54 | 1.57 | ||||||
| | 1.01 | 24.00 | ||||||
| | 2.02 | 1.87 | ||||||
| | 1.006 | 17.00 | ||||||
| | 1.15 | 6.40 | ||||||
| | 1.006 | 17.00 | ||||||
| | 1.025 | 18.00 | ||||||
| | 1.06 | 11.50 | ||||||
| | 1.53 | 2.69 | ||||||
Всемирная суперсерия. Первый тяжелый вес. Финал | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.05 | 1.86 | ||||||
Водное поло
Чемпионат Европы. Мужчины. 2018. Финальный турнир. Испания. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.00 | 30.00 | 1.001 | 13.00 | — | — | (+9.5) 2.00 | (-9.5) 1.83 | (20.5) 1.86 | (20.5) 1.96 | ||||||
| | 1.001 | 30.00 | 27.00 | — | — | 13.00 | (-9.5) 1.79 | (+9.5) 2.05 | (21.5) 2.05 | (21.5) 1.79 | ||||||
| | 24.00 | 28.00 | 1.008 | 12.00 | — | — | (+7.5) 2.10 | (-7.5) 1.75 | (18.5) 1.83 | (18.5) 2.00 | ||||||
| | 1.005 | 29.00 | 25.00 | — | — | 12.50 | (-7.5) 1.79 | (+7.5) 2.05 | (18.5) 2.05 | (18.5) 1.79 | ||||||
| | 71.00 | 71.00 | — | 13.25 | — | — | (+14.5) 1.79 | (-14.5) 2.05 | (20.5) 2.05 | (20.5) 1.79 | ||||||
Чемпионат Европы. Женщины. 2018. Финальный турнир. Испания. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 71.00 | 71.00 | — | — | 13.25 | (-22.5) 1.83 | (+22.5) 2.00 | (28.5) 1.83 | (28.5) 2.00 | ||||||
| | — | 71.00 | 71.00 | — | — | 13.25 | (-21.5) 1.86 | (+21.5) 1.96 | (27.5) 2.00 | (27.5) 1.83 | ||||||
| | — | 71.00 | 71.00 | — | — | 13.25 | (-19.5) 1.83 | (+19.5) 2.00 | (27.5) 1.83 | (27.5) 2.00 | ||||||
| | 1.011 | 27.00 | 23.00 | — | — | 11.50 | (-7.5) 1.79 | (+7.5) 2.05 | (19.5) 1.86 | (19.5) 1.96 | ||||||
| | 1.75 | 6.80 | 2.85 | 1.38 | 1.077 | 1.99 | (0) 1.54 | (0) 2.51 | (17.5) 1.79 | (17.5) 2.05 | ||||||
| | — | 71.00 | 71.00 | — | — | 13.25 | (-29.5) 1.83 | (+29.5) 2.00 | (35.5) 1.83 | (35.5) 2.00 | ||||||
Волейбол
Чемпионат Азии среди клубов. Женщины. 2018. Казахстан. Плей-офф. 1/2 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.139 | 6.30 | (-14.5) 1.86 | (+14.5) 1.98 | (166.5) 1.92 | (166.5) 1.92 | ||||||
Чемпионат Азии среди клубов. Женщины. 2018. Казахстан. Плей-офф. 1/4 финала | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.023 | 15.50 | (-26.5) 1.92 | (+26.5) 1.90 | (125.5) 1.96 | (125.5) 1.86 | ||||||
Чемпионат Европы до 20 лет. Мужчины. 2018. Финальный турнир. Нидерланды и Бельгия. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.76 | 2.09 | (-2.5) 1.93 | (+2.5) 1.89 | (183.5) 1.88 | (183.5) 1.94 | ||||||
| | 1.28 | 3.75 | (-10.5) 1.86 | (+10.5) 1.96 | (177.5) 1.909 | (177.5) 1.909 | ||||||
| | 1.87 | 1.95 | (-0.5) 1.90 | (+0.5) 1.92 | (182.5) 1.89 | (182.5) 1.93 | ||||||
| | 6.50 | 1.12 | (+14.5) 1.909 | (-14.5) 1.909 | (162.5) 1.92 | (162.5) 1.92 | ||||||
| | 1.30 | 3.60 | (-10.5) 1.909 | (+10.5) 1.909 | (177.5) 1.92 | (177.5) 1.90 | ||||||
Гандбол
Евро до 20 лет. Мужчины. 2018. Словения. 1-й групповой этап | ||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.60 | 8.60 | 3.05 | 1.34 | 1.043 | 2.22 | (-1.5) 1.90 | (+1.5) 1.90 | (55.5) 2.01 | (55.5) 1.80 | ||||||
| | 1.09 | 15.00 | 11.75 | 1.01 | — | 6.35 | (-6.5) 1.95 | (+6.5) 1.85 | (55.5) 1.90 | (55.5) 1.90 | ||||||
| | 1.21 | 10.75 | 6.65 | 1.081 | 1.018 | 4.05 | (-4.5) 1.96 | (+4.5) 1.84 | (56.5) 1.90 | (56.5) 1.90 | ||||||
| | 1.09 | 15.00 | 11.75 | 1.01 | — | 6.35 | (-6.5) 1.90 | (+6.5) 1.90 | (53.5) 1.90 | (53.5) 1.90 | ||||||
| | 1.185 | 11.00 | 7.40 | 1.064 | 1.016 | 4.333 | (-4.5) 1.90 | (+4.5) 1.90 | (54.5) 1.952 | (54.5) 1.85 | ||||||
| | 1.04 | 19.00 | 18.00 | — | — | 8.80 | (-8.5) 1.90 | (+8.5) 1.90 | (58.5) 1.952 | (58.5) 1.85 | ||||||
| | 1.15 | 12.00 | 8.60 | 1.043 | 1.008 | 4.85 | (-5.5) 1.90 | (+5.5) 1.90 | (56.5) 1.90 | (56.5) 1.90 | ||||||
| | 1.157 | 12.50 | 8.00 | 1.052 | 1.005 | 4.75 | (-5.5) 1.952 | (+5.5) 1.85 | (55.5) 1.90 | (55.5) 1.90 | ||||||
Чемпионат Азии до 21 года. Мужчины. 2018. Оман. Групповой этап | |||
Название события | 1 Победа 1 | X Ничья | 2 Победа 2 | 1X Победа 1 или Ничья | 12 Победа 1 или Победа 2 | X2 Ничья или Победа 2 | Фора1 Фора, голы | Фора2 Фора, голы | Меньше Тотал голов. Меньше | Больше Тотал голов. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.00 | 33.00 | 1.001 | 10.00 | — | — | (+23.5) 1.87 | (-23.5) 1.87 | (57.5) 1.87 | (57.5) 1.87 | ||||||
| | 1.002 | 27.00 | 19.00 | — | — | 9.90 | (-14.5) 1.87 | (+14.5) 1.87 | (63.5) 1.87 | (63.5) 1.87 | ||||||
Итоги | ||
EW: 1/4 1,2
Условия ставки Победа/Место
Чемпионат мира. Мужчины. 2019. Победитель. 09 янв 2019 12:00 Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Дания | 3.60 | 1.28 | Австрия | 201.00 | |
Франция | 3.60 | 1.28 | Македония | 201.00 | |
Германия | 5.00 | 1.158 | Сербия | 201.00 | |
Испания | 7.00 | 1.086 | Египет | 301.00 | |
Норвегия | 9.00 | 1.05 | Тунис | 301.00 | |
Хорватия | 10.00 | 1.038 | Аргентина | 501.00 | |
Швеция | 15.00 | 1.003 | Республика Корея | 501.00 | |
Венгрия | 51.00 | Ангола | 1001.00 | ||
Катар | 51.00 | Бахрейн | 1001.00 | ||
Россия | 71.00 | Саудовская Аравия | 1001.00 | ||
Бразилия | 101.00 | Чили | 1001.00 | ||
Исландия | 101.00 | Япония | 1001.00 |
Дартс
Уорлд Матчплей. 1-й раунд | |||
До выигрыша 10-и легов, с преимуществом не менее 2-х, макс. 6 дополнительных легов (последний лег - решающий) |
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора1 | Фора2 Фора2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.285 | 4.05 | (-3.5) 2.07 | (+3.5) 1.81 | ||||||
| | 1.40 | 3.22 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.94 | ||||||
| | 1.06 | 12.25 | (-5.5) 1.82 | (+5.5) 2.05 | ||||||
| | 1.42 | 3.125 | (-2.5) 1.96 | (+2.5) 1.90 | ||||||
| | 1.571 | 2.57 | (-2.5) 2.25 | (+2.5) 1.69 | ||||||
| | 1.533 | 2.68 | (-2.5) 2.00 | (+2.5) 1.87 | ||||||
| | 1.95 | 1.95 | (+2.5) 1.43 | (-2.5) 3.00 | ||||||
| | 1.40 | 3.22 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.94 | ||||||
| | 1.285 | 4.05 | (-3.5) 2.07 | (+3.5) 1.81 | ||||||
| | 1.25 | 4.45 | (-3.5) 1.93 | (+3.5) 1.93 | ||||||
| | 1.26 | 4.30 | (-3.5) 2.03 | (+3.5) 1.84 | ||||||
| | 1.444 | 3.00 | (-2.5) 2.01 | (+2.5) 1.86 | ||||||
| | 1.615 | 2.46 | (-3.5) 3.125 | (+3.5) 1.40 | ||||||
| | 1.363 | 3.42 | (-2.5) 1.833 | (+2.5) 2.04 | ||||||
| | 1.40 | 3.22 | (-2.5) 1.92 | (+2.5) 1.94 | ||||||
| | 1.222 | 4.80 | (-3.5) 1.86 | (+3.5) 2.01 | ||||||
Киберспорт
CS:GO. Asian Minor Championship. Основной этап. Матч из одной карты | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.22 | 4.50 | ||||||
| | 1.131 | 6.35 | ||||||
CS:GO. ELEAGUE. Основной этап. Матч из 3-х карт | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.18 | 5.15 | |||||
| | 1.80 | 2.06 | |||||
| | 1.45 | 2.84 | |||||
| | 1.49 | 2.70 | |||||
CS:GO. ESEA Premier Season. Основной этап. Матч из одной карты | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.71 | 2.19 | ||||||
| | 1.34 | 3.38 | ||||||
| | 2.92 | 1.43 | ||||||
| | 3.94 | 1.27 | ||||||
| | 1.52 | 2.61 | ||||||
| | 2.96 | 1.42 | ||||||
| | 1.34 | 3.38 | ||||||
CS:GO. Qiwi Team Play. Финал. Матч из 3-х карт | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.38 | 1.61 | ||||||
LoL. LCK Summer. Основной этап. Матч из 3-х карт | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.58 | 1.53 | ||||||
| | 2.80 | 1.46 | ||||||
LoL. LPL Summer. Основной этап. Матч из 3-х карт | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.40 | 1.13 | ||||||
ММА
UFC | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.40 | 1.64 | |||||
| | 1.43 | 3.06 | |||||
| | 1.69 | 2.30 | |||||
| | 1.34 | 3.58 | |||||
| | 1.192 | 5.35 | |||||
| | 1.84 | 2.07 | |||||
| | 1.38 | 3.26 | |||||
| | 4.35 | 1.26 | |||||
Настольный теннис
Лига Про. Россия. Москва. Мужчины. Одиночный разряд | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.24 | 3.80 | (-7.5) 1.80 | (+7.5) 1.95 | (72.5) 1.87 | (72.5) 1.87 | ||||||
| | 2.23 | 1.61 | (+3.5) 1.87 | (-3.5) 1.87 | (75.5) 1.85 | (75.5) 1.89 | ||||||
| | 1.87 | 1.87 | (+0.5) 1.83 | (-0.5) 1.909 | (75.5) 1.87 | (75.5) 1.87 | ||||||
| | 1.61 | 2.23 | (-3.5) 1.87 | (+3.5) 1.87 | (75.5) 1.85 | (75.5) 1.89 | ||||||
| | 2.19 | 1.63 | (+3.5) 1.85 | (-3.5) 1.89 | (75.5) 1.85 | (75.5) 1.89 | ||||||
| | 1.666 | 2.13 | (-2.5) 1.85 | (+2.5) 1.89 | (75.5) 1.86 | (75.5) 1.88 | ||||||
| | 1.80 | 1.95 | (-0.5) 1.833 | (+0.5) 1.909 | (75.5) 1.87 | (75.5) 1.87 | ||||||
| | 1.43 | 2.70 | (-5.5) 1.83 | (+5.5) 1.909 | (74.5) 1.87 | (74.5) 1.87 | ||||||
| | 1.87 | 1.87 | (+0.5) 1.83 | (-0.5) 1.909 | (75.5) 1.87 | (75.5) 1.87 | ||||||
| | 1.87 | 1.87 | (+0.5) 1.83 | (-0.5) 1.909 | (75.5) 1.87 | (75.5) 1.87 | ||||||
| | 1.43 | 2.70 | (-5.5) 1.83 | (+5.5) 1.909 | (74.5) 1.87 | (74.5) 1.87 | ||||||
Мастер-Тур. Россия. Санкт-Петербург. Женщины. Одиночный разряд | ||
Название события | 1 Победа 1 | 2 Победа 2 | Фора1 Фора, очки | Фора2 Фора, очки | Меньше Тотал очков. Меньше | Больше Тотал очков. Больше | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
